Ranking PM PA Oficial – Cebraspe – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva

Ranking PM PA Oficial da Polícia Militar do Pará – Cebraspe

 

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Para visualizar melhor, vire o celular!

“g) será eliminado e não terá classificação alguma no concurso o candidato que obtiver NFPD < 15,00 pontos.”

Ranking PM PA Oficial

Class Inscrição Nome PO NPPD Total
1 10011823 Ingrid Freitas dos Santos 91 25,92 116,92
2 10002048 Joao Vitor Alexandria Rodrigues 87 28,70 115,70
3 10010595 Elenise Nascimento Lira 87 27,80 114,80
4 10012444 Marcos Adriano Pereira Nunes 86 27,50 113,50
5 10007335 Ian de Andrade Picanco 93 20,00 113,00
6 10010554 Tassio Julio Aguiar Carneiro 86 26,27 112,27
7 10000160 Gabriel Victor dos Reis Silva 86 25,39 111,39
8 10010989 Frederico de Jesus Aguiar 84 27,34 111,34
9 10007815 Gessica Taina dos Santos Cruz 87 23,90 110,90
10 10010187 Carlos AugustoAyres Santos 90 19,67 109,67
11 10000572 Daniel do Nascimento Louzeiro 84 25,50 109,50
12 10007322 Joao Helio da Cunha Cavalcanti Filho 81 27,63 108,63
13 10000980 Ana Carolina de Sousa Moreira Raposo Seba 84 24,20 108,20
14 10002177 Patricia Monteiro de Amorim 91 16,38 107,38
15 10000877 Raimundo Nonato Costa Beleza Junior 87 20,24 107,24
16 10006820 Leonan Wander Ferreira de Oliveira 81 26,18 107,18
17 10003022 Marcos Dias Leao 83 23,97 106,97
18 10001579 Wallace de Oliveira Leite 82 24,80 106,80
19 10007024 Leonardo Jose da Silveira Costa 84 22,67 106,67
20 10011688 Deltonio Aires de Morais Junior 79 27,66 106,66
21 10000103 David de Oliveira Lauzid 79 27,54 106,54
22 10011565 Amayna Beatriz Neves Farias Dantas da Cunha 83 23,42 106,42
23 10012938 Polyana Correa Tavares 83 23,40 106,40
24 10008125 Leticia Alves Dutra 86 20,40 106,40
25 10002819 Eduarda Correa Amorim 83 23,28 106,28
26 10000127 Raul Henrrique Cardoso Albuquerque Mendes 82 24,20 106,20
27 10001038 Hiago Naves Freitas 82 24,12 106,12
28 10002837 Marcelo de Carvalho Lacerda 83 23,00 106,00
29 10010479 Juliana Silva Carvalho Dias 79 26,68 105,68
30 10007637 Rodrigo Carvalho de Sousa 85 20,61 105,61
31 10016066 Debora Thais dos Santos Fonseca 78 27,58 105,58
32 10011149 Pamela Raquel Viana de Oliveira 82 23,40 105,40
33 10011500 Lucas Carvalho Silva 82 23,31 105,31
34 10011715 Alana Farias Santos 81 23,78 104,78
35 10010343 Daniel Cardoso Zahlouth 82 22,70 104,70
36 10010120 Paulo Henrique Freitas de Castro 85 19,67 104,67
37 10012983 Janderson Abreu Barbosa 81 23,64 104,64
38 10000521 Dilcon de Souza Leao Junior 82 22,45 104,45
39 10000351 Rafael Costa de Souza 83 21,44 104,44
40 10000138 Calyma Jardene Carvalho Barbosa da Conceicao 80 24,40 104,40
41 10000121 Daniel Rodrigues Leite 77 27,34 104,34
42 10006727 Vinicius Jose da Silva 81 23,30 104,30
43 10016132 Layna Roberta Moraes Moreira 78 26,28 104,28
44 10000691 Andrey Barros de Alencar 83 21,23 104,23
45 10011836 Rodrigo Vieira de Araujo 83 21,00 104,00
46 10010350 Adila Pereira Nascimento Moraes 76 27,90 103,90
47 10012029 Beatriz Caluff Canto 80 23,90 103,90
48 10012378 Jaqueline Souza Macedo 83 20,80 103,80
49 10001448 Agatha Macambira Monte de Lima 81 22,68 103,68
50 10010572 Cesar Augusto Teixeira Santos 76 27,66 103,66
51 10003043 Hayslan Santos Galvao 81 22,59 103,59
52 10001165 Thiago Pereira de Moura 75 28,55 103,55
53 10001958 Jose da Luz Ribeiro dos Santos 85 18,50 103,50
54 10001757 Lucas do Nascimento Gois 79 24,30 103,30
55 10000362 Reinaldo Maciel Ribeiro Junior 80 23,26 103,26
56 10005761 Aldo Victor Alves Venceslau 81 22,22 103,22
57 10002789 Luara Vitoria Costa Araujo 81 22,20 103,20
58 10000765 Thalyson Vinicius Morais Barbosa 79 24,10 103,10
59 10000021 Ana Luisa Brabo Soares 80 23,10 103,10
60 10007742 Tales Efraim Peres Falqueto 75 28,07 103,07
61 10009325 Angelica Marrie Maciel de Souza 83 20,07 103,07
62 10002384 Matheus Franco Lopes 84 18,90 102,90
63 10011563 Jullia Sena Ferreira 81 21,80 102,80
64 10003176 Allisson Patrick Silva Ferreira 79 23,78 102,78
65 10005389 Thalys Duarte da Silva 81 21,78 102,78
66 10007436 Bruno Everton de Neres 82 20,50 102,50
67 10011200 Liciane de Souza Vale 78 24,46 102,46
68 10000919 Larissa Neves Santos 79 23,40 102,40
69 10012901 Melina Cabral Alvarez Olher Medina 83 19,40 102,40
70 10013323 Evellyn Nayla Borges Sobrinho 83 19,32 102,32
71 10002481 Abner Ribeiro Negrao 75 27,30 102,30
72 10012177 Alcimar Freitas de Oliveira Neto 76 26,30 102,30
73 10001290 Daniel Brasil Cunha Carneiro 77 25,30 102,30
74 10000311 Rennedy Ferreira Farias 79 23,20 102,20
75 10002631 Marcio Ronald Lima Fernandes 79 23,11 102,11
76 10002603 Luan Wander Ferreira Oliveira 77 25,10 102,10
77 10006966 Danyelle Delgado Viana 82 20,10 102,10
78 10010347 Eduardo Valente Silva 80 22,00 102,00
79 10007381 Eduardo Pepe Larrat 77 24,90 101,90
80 10005775 Marcos Aurelio Lopes de Oliveira Jorge 81 20,90 101,90
81 10002806 Arivaldo dos Santos Pastana 79 22,78 101,78
82 10002042 Aldicelio Farias de Oliveira 79 22,62 101,62
83 10003046 Erick Aguiar Gomes 82 19,58 101,58
84 10009947 Geovanny Ribeiro Dantas 81 20,55 101,55
85 10001720 Carlos Eduardo de Sousa Pinto 83 18,52 101,52
86 10016167 Matheus Oliveira Martins 79 22,47 101,47
87 10001138 Joao Otavio de Medeiros Felinto Rabelo 83 18,44 101,44
88 10007997 Jairo de Sa Macedo 84 17,43 101,43
89 10010002 Camila Santos Sa 78 23,41 101,41
90 10009288 Halisson Barbosa de Souza 77 24,40 101,40
91 10010738 Suianny Lima da Silva 78 23,40 101,40
92 10016541 Daniel Assuncao Silva 76 25,22 101,22
93 10000052 Jorge Leonardo Baite de Carvalho 82 19,04 101,04
94 10016191 John Kleiver Correa Quaresma 84 17,00 101,00
95 10009983 Karolinne Moreira Valpasso 77 23,99 100,99
96 10011897 Lucas Victor Lira Costa 72 28,96 100,96
97 10005364 Fabricio Quaresma de Sousa 76 24,94 100,94
98 10011203 Caio Cavalcante Reis 78 22,92 100,92
99 10011880 Vanessa Gomes Almeida 77 23,90 100,90
100 10000268 Alessandra Barbosa Pinheiro 80 20,90 100,90
101 10012721 Lucas Mateus Oliveira Moreira 80 20,83 100,83
102 10002528 Hugo Rodrigues Cardoso 77 23,80 100,80
103 10011508 Victor Henrique Marinho de Almeida 81 19,80 100,80
104 10001266 Max Marques Moura 81 19,80 100,80
105 10005254 Gilmar Jose Bogo 75 25,69 100,69
106 10000336 Deivid An Martins de Arruda 73 27,50 100,50
107 10005247 Albergio Fabricio da Silva 80 20,44 100,44
108 10000505 Nayara Cristina Menezes de Lima Santos 80 20,44 100,44
109 10000888 Yan Abneer Monteiro da Costa 77 23,40 100,40
110 10002225 Raissy Piehtra Batista Mendonca 78 22,20 100,20
111 10001042 Edson Freire de Alencar Neto 80 20,20 100,20
112 10001734 Lucas da Conceicao Santos 82 18,19 100,19
113 10005411 Samily Andreza do Vale Sousa 74 26,17 100,17
114 10008187 Sony Anderson Pinheiro Serrao 78 22,15 100,15
115 10005238 Manuela Silva de Menezes 77 23,04 100,04
116 10002855 Emerson Mota Fernandes 81 19,04 100,04
117 10000143 Danuza do Vale Campos 74 25,98 99,98
Eliminado 10009445 Fernanda de Souza Alvarenga Rodrigues 85 14,96 99,96
118 10009514 Bruce Williams Santos Pires 76 23,90 99,90
119 10012508 Arthur Pazinato Donatti 82 17,78 99,78
120 10012025 Pedro Henrique Araujo de Lelis 72 27,70 99,70
121 10011900 Luciano Silva Figueiredo Santos 74 25,70 99,70
122 10000368 Haniton Pereira de Oliveira 80 19,70 99,70
123 10008151 Denise Sousa Rossato 78 21,64 99,64
124 10002888 Raimundo de Oliveira Costa Junior 78 21,64 99,64
125 10005690 Drierick Carvalho Cavalcante 74 25,62 99,62
126 10000185 Elias Araujo de Souza Junior 78 21,60 99,60
127 10001577 Wagnon Pereira de Sousa 78 21,60 99,60
128 10012694 Iris Laiana dos Santos Pantoja 77 22,39 99,39
129 10000135 Pedro Lucas de Oliveira Rodrigues 79 20,36 99,36
130 10000252 Luis Paulo Dantas Lopes 72 27,30 99,30
131 10000756 Ygor Costa Sales de Aguiar 76 23,30 99,30
132 10006704 Lohany Maria Ribeiro e Silva 81 18,30 99,30
133 10012122 Guilherme Bertipalha Vieira 76 23,25 99,25
134 10009270 Karoline Sousa da Mota 75 24,20 99,20
135 10000257 Amanda Moreno de Jesus 74 25,10 99,10
Eliminado 10001114 Max Muller Silva de Sousa 85 14,05 99,05
136 10002321 Jhennifer Samira de Melo Lima 81 18,04 99,04
137 10017041 Jose Leandro Costa Paranhos 76 22,98 98,98
138 10011144 Ana Clara Santiago Silva Lima 77 21,97 98,97
139 10013092 Alexandre Naoto Yamazaki da Silva 75 23,80 98,80
140 10000721 Antonia Janyelle dos Santos Felix 80 18,75 98,75
141 10002073 Ewerthon Cruz Ribeiro 74 24,70 98,70
142 10000714 Henrique Miguel de Souza Monteiro 77 21,70 98,70
143 10001796 Bruno Cardoso Oliveira 74 24,62 98,62
144 10000484 Matias Costa Bittencourth 82 16,60 98,60
145 10000489 Joao Oswaldo da Silva Goncalves 83 15,34 98,34
146 10000979 Marcellia Sousa Cavalcante 72 26,30 98,30
147 10001962 Daniel Rhimom Oliveira Ribeiro 81 17,21 98,21
148 10003050 Valmir Caitano de Andrade Junior 78 20,20 98,20
149 10006925 Elias Santos Marques 80 18,20 98,20
150 10007585 Drielly Karine Almeida Frazao 83 15,20 98,20
151 10007123 Bianca Souza Araujo 76 22,13 98,13
152 10009987 Klynger de Azevedo Miranda e Silva 73 25,10 98,10
153 10005340 Alessandra Gomes Ramos Machado 79 19,10 98,10
154 10002023 Andrey Siqueira Savino 74 24,07 98,07
155 10010450 Joao Pedro Borges Lindolfo 77 21,04 98,04
156 10007304 Arthur Gomes Salles 79 19,00 98,00
157 10015986 Ezequiel da Silva Sousa 80 17,96 97,96
158 10012685 Eduarda Sales de Moura 72 25,90 97,90
159 10013171 Larisse Gaia do Nascimento Ferreira 78 19,90 97,90
160 10009335 Debora Emmylly de Oliveira Arruda 82 15,90 97,90
161 10003078 Izaquel Lima Silva 76 21,84 97,84
162 10007439 Bianca Inacio dos Santos 76 21,80 97,80
163 10013314 Lucas Kalleb da Costa Correa 79 18,74 97,74
164 10007909 Felipe Caetano Santos Pereira 75 22,71 97,71
165 10010516 Diego Coelho de Abreu 77 20,64 97,64
166 10001206 Josue Teixeira Bittencourt 73 24,60 97,60
167 10002587 Daniel Nunes de Abreu 78 19,60 97,60
168 10010358 Rafaela da Silva Carvalho 78 19,54 97,54
169 10013409 Monica Maria Hecke Araujo 77 20,52 97,52
170 10005217 Jose de Sa Nogueira Neto 78 19,30 97,30
171 10005757 Roanna Lucia Sousa Salgado 76 21,21 97,21
172 10002375 Adauto Carlos Pereira Vasconcelos 76 21,18 97,18
173 10001005 Fayla Sousa dos Santos 73 24,16 97,16
174 10016087 Kleyson Danilo Ramos Costa 70 27,07 97,07
175 10009585 Andre Arnobio Pinheiro Brito 74 23,00 97,00
176 10005370 Paloma de Souza Rodrigues Batista 77 19,90 96,90
177 10011813 Gabriela Silva dos Santos 78 18,84 96,84
178 10011534 Flavio Curcino da Silva 79 17,84 96,84
179 10013595 Augusto Muller Costa Penha 76 20,82 96,82
180 10001133 Matheus Rodrigo Freitas de Castro Costa 77 19,80 96,80
181 10007915 Pedro Antonio Pinheiro Bonatti 78 18,78 96,78
182 10000722 Luiz Eduardo Pereira de Carvalho 78 18,71 96,71
183 10010685 Matheus Andrade Santana 80 16,66 96,66
184 10016079 Erica Romano Esteves 74 22,64 96,64
185 10011374 Marcus Vinicius Anaice Lopes 76 20,60 96,60
186 10006698 Anderson Denis Andrade de Sousa 79 17,50 96,50
187 10010393 Juliana da Silva Brabo 74 22,48 96,48
188 10010217 Fellipe de Sousa Pantoja 77 19,34 96,34
189 10002288 Gabriel Rodrigues de Almeida 77 19,33 96,33
190 10002517 Layana Pinheiro Aguiar 81 15,33 96,33
191 10000405 Deborah Costa Lima 79 17,30 96,30
192 10001109 Leonardo Gusmao Kalif Maia 71 25,19 96,19
193 10013404 Alicio Victor Machado Amaral 78 18,16 96,16
194 10009856 Wadson Lima Vieira 77 19,15 96,15
195 10000764 Giovanni Trindade Santos 78 18,07 96,07
196 10009762 Leandro Wagner Leite da Costa 75 21,06 96,06
Eliminado 10002006 Matheus Jose Maia de Souza Martins Lima 84 12,06 96,06
197 10001207 Joao Victor Leao Viana 73 23,02 96,02
198 10010647 Ananda Carla dos Santos Costa 76 20,00 96,00
199 10007812 Victor de Aguiar Roma 72 23,90 95,90
200 10000279 Larissa Gemaque de Azevedo 74 21,90 95,90
201 10010919 Andreza Beatriz Rodrigues de Figueiredo 73 22,86 95,86
202 10011205 Mateus Soeiro da Costa 77 18,83 95,83
Eliminado 10012751 Wanderson Ricardo Evangelista de Queiroz 83 12,60 95,60
203 10002419 Tatyane Fernandes Correa 80 15,57 95,57
204 10000628 Ivan Aquino de Araujo Brito 79 16,50 95,50
205 10001976 Alanna Karolaine da Silva Moraes 79 16,42 95,42
206 10000053 Elivaldo Pereira Ribeiro 73 22,40 95,40
207 10000864 Elizabeth Parente e Silva de Medeiros 80 15,30 95,30
208 10000102 Pollyanna dos Reis Moreira 72 23,25 95,25
209 10002556 Erlando Silva de Medeiros 80 15,22 95,22
210 10008203 Anderson Felipe Nunes Pereira 77 18,20 95,20
211 10001459 Jarlisson Rodrigo da Silva Nogueira 73 22,15 95,15
212 10010331 Victor Lucas Nunes Mesquita 77 18,11 95,11
213 10001396 Guilherme Torquato Araujo 70 25,10 95,10
214 10006817 Antonio Matheus Sardinha Santos 73 22,10 95,10
215 10000388 Andre Lima de Souza 76 19,10 95,10
216 10000555 Francisco Henrique Marques Vitorino de Oliveira 78 17,10 95,10
217 10008194 Sebastiao Lotthas Matthews Souza Albuquerque 71 24,06 95,06
218 10001025 Elienay Santos Barbosa 79 15,93 94,93
219 10013389 Bruna Fernanda Silva de Araujo 75 19,92 94,92
220 10010059 Rodrigo Carvalho Brito 76 18,90 94,90
221 10007285 Lucas Lima de Souza 75 19,80 94,80
Eliminado 10005433 Viviane Sousa Correa 84 10,80 94,80
222 10000147 Karina Thayna Menezes Melo 77 17,70 94,70
223 10015854 Giovanna Maria Moura Rocha 78 16,65 94,65
224 10001509 Alan da Silva Tavares 78 16,60 94,60
Eliminado 10010346 Iago Silva Nery 80 14,54 94,54
225 10011960 Leonardo de Sousa 78 16,50 94,50
226 10001460 Ronison Bonfim 77 17,47 94,47
227 10012657 Flavia Mendes de Araujo 71 23,40 94,40
228 10000011 Elizabeth Lopes Bitencourt 72 22,30 94,30
229 10000878 Camila Nathercia Silva Moura 73 21,30 94,30
230 10010163 Yasmin Cardoso Alves 70 24,25 94,25
231 10001761 Priscilla Ketheny Gomes Farias 77 17,20 94,20
232 10003103 Danilo Gilvani Cabral Passinho 79 15,20 94,20
233 10012059 Joao Pedro Pedra Domingos 71 23,18 94,18
234 10000212 Poweblo Robert Jose dos Passos Barbosa 72 22,16 94,16
235 10002563 Guilherme Silva Ferreira Botelho 76 18,10 94,10
236 10007010 Washington Santos Filho 76 18,08 94,08
237 10001422 Wenderson Ricardo Alves da Silva 72 22,02 94,02
238 10005624 Jose Junior de Sousa Martirios 74 20,00 94,00
239 10012754 Helenel Carvalho Filho 74 20,00 94,00
240 10009899 Vitor Rafael Barros Lima 76 18,00 94,00
241 10011573 Wildemberg Costa Torres 76 18,00 94,00
242 10015902 Vinicius Chaves Alves 79 15,00 94,00
243 10005429 Higor Pereira de Miranda 76 17,98 93,98
244 10002268 Jhulia Beatriz Costa da Silva 70 23,97 93,97
245 10002768 Millena Jayne Costa Lopes 75 18,95 93,95
246 10016950 Jackline dos Santos Gouvea 77 16,90 93,90
247 10009784 Renet Simas Borges 78 15,86 93,86
248 10015975 Danilo Pantoja de Assuncao 74 19,80 93,80
249 10008228 Alexia Rodrigues dos Santos 74 19,80 93,80
Eliminado 10007849 Risomara Lima Dias de Santana 79 14,78 93,78
250 10000797 Jose Ulisses Stevenson Araujo Oliveira 70 23,74 93,74
Eliminado 10007765 Dimison de Assis Reis 79 14,70 93,70
251 10011105 Raphael Jose Barbosa Moreira 70 23,60 93,60
252 10002063 Rodrigo Galvao da Silva 77 16,60 93,60
Eliminado 10000887 Tacyla Ingrid Silva de Moraes 79 14,60 93,60
253 10000348 Alan Jose Araujo Evangelista 74 19,55 93,55
Eliminado 10016210 Larise da Silva Cardoso 79 14,50 93,50
254 10002916 Adriana Ferreira Rabelo 73 20,40 93,40
Eliminado 10003158 Josemar Junior Maia Lopes 81 12,39 93,39
255 10001684 Cinthia de Vasconcelos Silva 75 18,35 93,35
256 10016650 Thiago Sotelo de Araujo 74 19,33 93,33
257 10001895 Paulo de Jesus Pinheiro 73 20,30 93,30
258 10005383 Marcos Vinicius Martins Batista 73 20,28 93,28
259 10000545 Patrick Evangelista Neto 70 23,25 93,25
260 10002985 Eduardo Lima de Oliveira 74 19,25 93,25
261 10005502 Caio Gaby Pinheiro 71 22,17 93,17
262 10010834 Victor Ornelas Souza Costa 73 20,17 93,17
263 10012515 Eduardo Santana Lins 71 22,10 93,10
264 10011334 Jeremias Imbiriba da Silva 78 15,10 93,10
265 10003208 Geovane de Lima Lopes 74 19,09 93,09
Eliminado 10000237 Magno Jose Reis dos Santos Filho 80 13,07 93,07
266 10010585 Layanne Freitas Cavalcante 70 23,00 93,00
267 10010901 Weider Daniel da Silva Viana 74 19,00 93,00
268 10002226 Hugo Yan Alves Galvao de Lima 77 15,98 92,98
269 10007277 Thais Farias Guerreiro dos Reis 71 21,80 92,80
Eliminado 10007911 Wembollis da Mota Coutinho Barros 81 11,80 92,80
270 10015779 Kennedy Anderson Ponte Angelim 74 18,79 92,79
271 10012286 Thales Renan de Almeida Teixeira 73 19,74 92,74
272 10010252 Ronkallyo Silva Muniz 73 19,72 92,72
Eliminado 10010411 Kiscilla Sampaio de Amorim Abreu 81 11,60 92,60
273 10010756 Paulo Henrique Pereira Brito 74 18,58 92,58
Eliminado 10012690 Daniele Ferreira Miranda 80 12,37 92,37
274 10008182 Giovana Paoletti Monteiro da Silva 77 15,36 92,36
275 10007431 Fabricio Rodrigues Arruda 71 21,32 92,32
276 10000704 Felipe Rocha Silva 70 22,28 92,28
277 10005752 Gabriel Augusto Barros Roberto 74 18,28 92,28
278 10001325 Emerson Junio Monteiro Furtado 77 15,28 92,28
279 10011526 Denise Porto Pereira 74 18,24 92,24
280 10002027 Pedro Paulo de Jesus e Silva 73 19,20 92,20
281 10001374 William Ribeiro Campos 74 18,20 92,20
282 10002346 Rony Castro Moraes 74 18,20 92,20
283 10016243 Bruna da Costa Vargens 76 16,20 92,20
284 10007778 Ricardo Alves de Oliveira 76 16,15 92,15
285 10006760 Alexsander Oliveira D Sousa Costa 74 18,14 92,14
286 10008002 Davi Bezerra de Vaconcelos 77 15,11 92,11
287 10006773 Cristielen Capareli Bezerra 70 22,10 92,10
288 10002797 Lucas Marcel dos Reis Cruz 76 16,10 92,10
289 10009729 Rafael Brito Santos 76 16,06 92,06
290 10007092 Katarina da Silva Pereira 74 18,00 92,00
291 10005648 Giulliano Eduardo Alves dos Santos 76 16,00 92,00
Eliminado 10007109 Thallison dos Santos Silva 81 11,00 92,00
Eliminado 10002677 Daniel de Freitas Correa 79 12,96 91,96
292 10010364 Matheus Ribeiro Soares 74 17,93 91,93
Eliminado 10009464 Avne Nascimento do Rosario 81 10,93 91,93
293 10013280 Ana Clara da Silva Melo 70 21,90 91,90
Eliminado 10000697 Amanda da Silva Pinheiro 78 13,86 91,86
Eliminado 10002969 Hellington Miranda de Souza 80 11,86 91,86
Eliminado 10005347 Adriel Quesede de Oliveira Pereira 78 13,80 91,80
294 10000800 Rodrigo Otavio Sobral de Gois Rosa Dias 71 20,71 91,71
295 10011724 Rener Felipe Silva Lins 73 18,70 91,70
Eliminado 10013178 Leon Kardec Azevedo Soares 77 14,70 91,70
296 10011267 Felipe Thiago de Carvalho Soares 74 17,69 91,69
Eliminado 10001391 Natalia Lopes dos Santos 77 14,64 91,64
297 10009588 Kaique Campos Duarte 75 16,61 91,61
298 10012494 Gleydson Albert Jorge Medeiros 76 15,54 91,54
299 10012928 Andressa Caroline de Freitas Pinho 72 19,50 91,50
300 10013629 Matheus da Silva Franco 74 17,50 91,50
Eliminado 10010890 Luis Eduardo Anaice Lopes 77 14,50 91,50
301 10007353 Francisco de Assis Pereira Pinheiro 74 17,40 91,40
Eliminado 10011612 Beatriz Aparecida Cardoso 77 14,35 91,35
302 10009954 Frederico Campos e Santos 70 21,34 91,34
303 10012221 Tais Oliveira Modesto Neves 72 19,33 91,33
304 10001166 Erick da Costa Rodrigues 70 21,32 91,32
305 10011093 Fernando Cezar Silva de Lima 71 20,30 91,30
306 10010198 Marcus Andrade Costa 72 19,30 91,30
Eliminado 10016929 Jose Igor Filintro Ribeiro 77 14,30 91,30
Eliminado 10007383 Joao Paulo Aguiar Almeida 78 13,25 91,25
307 10009820 Chrystian Vidal de Oliveira 73 18,22 91,22
Eliminado 10008224 Rafael dos Santos Barbosa 77 14,22 91,22
308 10014713 Max Weyler Paraense Baia 70 21,20 91,20
309 10012325 Emily Kisley do Amaral Ferreira 75 16,20 91,20
310 10009927 Marcus Vinicius de Jesus Sousa 75 16,18 91,18
Eliminado 10016257 Lucas Almada de Sousa Martins 77 14,17 91,17
Eliminado 10000372 Klebson Joaquim Marinho da Silva 77 14,11 91,11
311 10010276 Ana Carolina da Silva Mendonca Scienza 72 19,10 91,10
312 10000579 Izan Jose da Costa Brito Junior 71 20,00 91,00
313 10011420 Marcia Isabela Souza Risuenho 74 17,00 91,00
314 10010366 Klicia Waleria Leite 71 19,96 90,96
315 10007048 Jennifer Beatriz Brito dos Santos 71 19,78 90,78
316 10007650 Bruna Marinho de Jesus 74 16,77 90,77
317 10007083 Matheus Malhao Hertzog 74 16,75 90,75
318 10000515 Daniel Ramon da Silva 71 19,67 90,67
Eliminado 10008141 Giovani Welker de Lima Lopes 77 13,65 90,65
319 10005320 Milton Jose da Silva Neto 71 19,60 90,60
320 10011726 Adriano de Moraes Barros 72 18,60 90,60
Eliminado 10001517 Jairo Lobato Goncalves Junior 79 11,60 90,60
321 10010969 Priscilla Alvares Cascaes da Silva 74 16,50 90,50
Eliminado 10010206 Eldisnan dos Santos Rosario 76 14,40 90,40
322 10002273 Kevin Antonio dos Santos Gurjao 70 20,38 90,38
323 10010280 Rafael de Souza Mendonca 72 18,38 90,38
324 10012429 Ana Paula Sampaio de Sousa 75 15,38 90,38
325 10001676 Elder de Carvalho Silva 72 18,26 90,26
326 10016333 Andre de Souza Silva 74 16,25 90,25
327 10011035 Milena de Oliveira Fonseca 70 20,24 90,24
328 10001252 Gleydson Antonio da Costa Melendez Alves 71 19,16 90,16
329 10000706 Ubiracy Ramos de Carvalho Junior 71 19,12 90,12
330 10001426 Anna Karolyna Silva de Aguiar Ledo 74 16,10 90,10
331 10002277 Lanna Cristal Castro dos Santos 75 15,10 90,10
Eliminado 10002953 Jonathas Rodrigues de Souza 76 14,10 90,10
332 10016049 Michel Simplicio de Sousa 74 16,09 90,09
333 10003074 Thiago Santos Pinheiro 70 20,08 90,08
334 10010829 Ana Carolina Cavalcante da Silva 73 17,04 90,04
Eliminado 10010477 Lerci Antonio dos Santos Junior 79 11,04 90,04
335 10000016 Antonio Zito Severino Costa Junior 75 15,00 90,00
Eliminado 10000264 Rosiellen Ribeiro de Souza 76 13,99 89,99
336 10000075 Utiele dos Santos Lima 70 19,96 89,96
337 10003060 Andre Luiz Gomes Lopes 71 18,96 89,96
338 10001974 Joao de Jesus Silva 70 19,90 89,90
339 10000191 Anna Beatriz Cavalcante Nobrega Silva 71 18,90 89,90
340 10012050 Silmar Kaeski 74 15,89 89,89
Eliminado 10000228 Arthur da Costa Vieira 75 14,88 89,88
341 10010694 Danielle dos Santos Prazeres 73 16,80 89,80
342 10001983 Inara Fernandes Tavares 72 17,79 89,79
Eliminado 10012586 Robson Figueiredo Negrao 76 13,71 89,71
343 10001971 Indyanne Horranna Rodrigues Silva 74 15,70 89,70
344 10001379 Alex Magalhaes Pereira 74 15,70 89,70
345 10010257 Matheus Feitosa da Silva 73 16,65 89,65
346 10010097 Adriano Loureiro dos Santos 73 16,60 89,60
347 10000988 Brenda Naligia de Almeida Carvalho 70 19,59 89,59
348 10000289 Adrina Malcher de Oliveira 70 19,56 89,56
349 10011903 Ronildo Castor da Silva 70 19,50 89,50
350 10007878 Wesley Ednaldo Batista da Silva 70 19,50 89,50
Eliminado 10010662 Diego Ricardo Souza da Cruz 78 11,46 89,46
Eliminado 10011274 Cassio Santos Fonseca 75 14,43 89,43
Eliminado 10008004 Bruno da Silva Fonseca 78 11,40 89,40
351 10002628 Moises Cosmo Medrade 73 16,38 89,38
352 10011271 Ana Vitoria de Sousa Oliveira 70 19,36 89,36
Eliminado 10011703 Juvenco Canuto de Carvalho Neto 75 14,32 89,32
Eliminado 10007089 Samuel Sandoval Cardoso Cunha 75 14,31 89,31
353 10013067 Higor Leite de Macedo 74 15,24 89,24
354 10010669 Asnan Pedreira Rodrigues 73 16,23 89,23
355 10005508 Gustavo Marques Ferreira 71 18,12 89,12
356 10001593 Pablo Fernando Francisco Reis 71 18,11 89,11
357 10011926 Dionisio Alecxander Nunes Soares 74 15,10 89,10
358 10001217 Lailson Silva Diogenes 70 19,09 89,09
359 10007253 Matheus da Silva Pinheiro 70 19,06 89,06
360 10015998 DavyDourado Souza Silva 71 18,00 89,00
361 10011628 Rafael de Matos Dias 72 17,00 89,00
362 10000798 Hiago Vinicius Carreiro da Silva 70 18,97 88,97
363 10002057 Sidney Machado Ribeiro 73 15,90 88,90
Eliminado 10007548 Gabriela Faustino 74 14,90 88,90
Eliminado 10010274 Erielton Lobato Brito 76 12,90 88,90
364 10013360 Davi da Silva Freire Rios 71 17,82 88,82
365 10000614 Pedro Felipe Alves Ribeiro 70 18,80 88,80
366 10010306 Denis Pereira de Oliveira 71 17,80 88,80
Eliminado 10010531 Valdinei Silva Teixeira Junior 77 11,80 88,80
367 10009642 Henrique Araujo Candido 71 17,54 88,54
368 10000040 Bruno Pinheiro Malcher 72 16,50 88,50
369 10013473 Luis Felipe de Freitas Rossas Novaes 72 16,50 88,50
Eliminado 10007995 Aline Naiara Sousa do Carmo 78 10,50 88,50
Eliminado 10013497 Anny Caroline Ribeiro Arouxa 74 14,46 88,46
370 10012362 Otniel de Souza Lima 72 16,43 88,43
Eliminado 10005444 Daniela Bastos da Silva 74 14,43 88,43
371 10011328 Ana Thalia da Silva Vitor Soares Diniz 70 18,40 88,40
372 10001162 Joao Paulo Santos da Costa 73 15,40 88,40
Eliminado 10013381 Paulo Matheus Machado da Silva 74 14,39 88,39
373 10010920 Luis Eduardo Correa Assuncao 71 17,36 88,36
374 10002784 Jonatas Silva de Lima 70 18,32 88,32
375 10009655 Carlos Henrique Pinho da Silva 71 17,32 88,32
376 10002072 Izabela Fernandes Viana Santos 71 17,32 88,32
