Ranking PGDF – Cargo 7 – Cebraspe – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e da Discursiva

Ranking PG/DF (Cebraspe) – Cargo 7

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Cargo 7: Analista Jurídico – Especialidade: Direito e Legislação – Todas as listas

Ampla concorrência

Class Nome CG ACG CE ACE Total Discursiva Total Class Discursiva
1 GabrielSousadeVasconcelos 36,73 41 56,42 58 93,15 34,73 127,88 1 34,73
2 TaianneNayaraSampaioBatalha 34,69 40 53,28 59 87,97 28,62 116,59 2 28,62
3 NaiaraPereiraDuarte 35,71 42 51,19 58 86,9 29,14 116,04 3 29,14
4 RodrigoPablodeOliveiraSilva 35,71 42 45,97 55 81,68 33,95 115,63 4 33,95
5 AgenorGabrielChavesMiranda 28,57 37 52,24 57 80,81 34,73 115,54 5 34,47
6 LucasDumontAvilaGaravini 34,69 38 47,01 49 81,7 33,72 115,42 7 33,17
7 IgorCarvalhoUlhoaFaria 32,65 38 50,15 56 82,8 32,33 115,13 6 32,33
8 MatheusViniciusAguiarRodrigues 39,8 43 45,97 54 85,77 29,30 115,07 8 29,03
9 BrunoManzkedeCarvalho 30,61 38 43,88 50 74,49 40,00 114,49 9 40,00
10 GabrielBatistaMirandaSantos 35,71 42 45,97 55 81,68 30,70 112,38 16 29,36
11 LaisDutraeSilva 33,67 41 38,66 52 72,33 39,73 112,06 11 39,47
12 GabrielaLucenadeAlbuquerqueRomeiro 33,67 40 43,88 50 77,55 34,50 112,05 10 34,50
13 BrunaAlmeidaSerra 34,69 40 51,19 57 85,88 26,12 112,00 13 25,54
14 GabrielRochaRozendoPinto 33,67 36 44,93 47 78,6 33,36 111,96 24 30,36
15 VanessaGomesLeite 34,69 37 42,84 49 77,53 34,14 111,67 14 33,86
16 LuanAlvinoCordeiro 34,69 40 43,88 52 78,57 33,07 111,64 12 33,07
17 IvanMoraisRibeiro 34,69 41 42,84 53 77,53 33,91 111,44 17 33,41
18 LaisdeFreitasCaetano 27,55 38 51,19 58 78,74 32,50 111,24 15 32,50
19 ThaisDellaMonicaEvangelista 29,59 35 52,24 53 81,83 28,91 110,74 18 28,91
20 IsabelaNogueiraFonsecaCosta 33,67 38 48,06 55 81,73 28,93 110,66 19 28,93
21 JuliaBritoNobrega 27,55 36 49,1 56 76,65 33,90 110,55 20 33,90
22 NaianePereiraDuarte 33,67 41 47,01 56 80,68 29,47 110,15 21 29,47
23 MarinadeMouraFalcao 25,51 33 49,1 52 74,61 35,00 109,61 23 34,47
24 RafaelFernandesDubra 25,51 35 51,19 55 76,7 32,67 109,37 22 32,67
25 CarlosEduardodeMendoncaFerreira 31,63 36 43,88 48 75,51 33,41 108,92 25 33,41
26 MariaRaqueldeVasconcelosGomesSoares 21,43 32 53,28 58 74,71 34,20 108,91 26 34,20
27 MarinadeSousaNunes 34,69 41 44,93 51 79,62 29,14 108,76 29 28,57
28 FlaviaRenataCarneirodeCastroKrupp 31,63 39 48,06 54 79,69 28,95 108,64 27 28,95
29 IgorRodriguesRibeiro 31,63 39 43,88 53 75,51 33,07 108,58 45 28,07
30 SamantaMirandaCostaCarvalho 31,63 40 42,84 52 74,47 33,96 108,43 28 33,96
31 KarolineMacedoGeigerdeMelo 28,57 35 44,93 52 73,5 33,93 107,43 38 31,43
32 RebecaSouzaCavalcantedeOliveira 21,43 35 51,19 58 72,62 34,47 107,09 30 34,47
33 JessicadeBritoSouzaLuz 29,59 39 42,84 54 72,43 34,43 106,86 31 34,43
34 LeticiaBorgesdeOrnelas 35,71 41 41,79 50 77,5 29,20 106,70 32 29,20
35 TaynaraSilvaCarvalhodeOliveira 33,67 40 38,66 48 72,33 34,00 106,33 33 34,00
36 TheoRochaToscanodeLima 29,59 37 49,1 56 78,69 27,33 106,02 34 27,33
37 AugustoCesarCamara 33,67 40 42,84 51 76,51 29,47 105,98 35 29,47
38 FernandaMacedodeSouza 35,71 38 36,57 45 72,28 33,62 105,90 43 31,45
39 FredericoFonsecaCoutinho 29,59 39 41,79 52 71,38 34,20 105,58 36 34,20
40 DanielRodriguesFranca 31,63 40 49,1 57 80,73 24,63 105,36 37 24,63
41 DaianeStefanieLucasdosSantosCavalcante 28,57 38 47,01 56 75,58 29,47 105,05 39 28,97
42 JulianaFariaSantiago 38,78 42 38,66 50 77,44 27,56 105,00 41 26,76
43 DaviCarvalhoSoub 24,49 33 48,06 53 72,55 31,87 104,42 40 31,87
44 AnaCarolineMachadodaSilva 33,67 39 42,84 45 76,51 27,83 104,34 46 26,55
45 JoaoVictorLopesPereiraLimadaSilva 29,59 39 39,7 52 69,29 34,73 104,02 42 34,47
46 AnaCarolinneDantasSpillari 27,55 36 43,88 49 71,43 32,21 103,64 44 32,21
47 AlexFelipeLannadeFreitas 24,49 34 47,01 55 71,5 31,53 103,03 47 31,53
48 AnnaLuizaDunstanCuradoMoraesdeAguiar 24,49 34 47,01 55 71,5 31,53 103,03 48 31,53
49 BrigidaResendeRochaMascarenhas 21,43 31 50,15 53 71,58 31,43 103,01 49 31,43
50 BrunodeAlcantaraTrindade 27,55 37 48,06 54 75,61 27,27 102,88 50 27,27
51 ThiagoBolelliCosta 33,67 40 36,57 45 70,24 32,50 102,74 51 32,50
52 NelmaMendesOliveira 22,45 32 50,15 52 72,6 30,00 102,60 52 30,00
53 JhessikadeJesusSantana 35,71 41 40,75 50 76,46 26,02 102,48 65 23,52
54 PedroHenriqueMoraiseSilva 20,41 33 48,06 56 68,47 33,90 102,37 53 33,90
55 LaysCaceresBentodaSilva 29,59 39 44,93 55 74,52 27,83 102,35 54 27,83
56 RaquelCrivelaroCampos 31,63 36 43,88 47 75,51 26,80 102,31 55 26,80
57 FelipeSchaiblichCardosoFortes 30,61 37 45,97 50 76,58 25,70 102,28 56 25,70
58 RodrigoFreiredeDeusVieira 28,57 36 43,88 51 72,45 29,71 102,16 57 29,71
59 MariaLuizaAbreudeBarrosMonteiro 34,69 37 39,7 43 74,39 27,03 101,42 58 27,03
60 LumaCristinaMonteirodeAlmeida 29,59 39 42,84 54 72,43 28,97 101,40 62 28,70
61 RaulCarvalhoCiarlini 27,55 35 41,79 50 69,34 32,05 101,39 59 32,05
62 LeonardodaMottaSchmidt 23,47 36 49,1 57 72,57 28,70 101,27 60 28,70
63 GabrielaSilvaBernardes 27,55 37 43,88 53 71,43 29,71 101,14 61 29,71
64 CarolinaPinhodeCastro 26,53 37 44,93 55 71,46 29,60 101,06 63 29,60
65 LucianaAlvesRevoredo 23,47 35 49,1 56 72,57 28,40 100,97 64 28,40
66 KeniaKarendeAlmeida 33,67 40 41,79 51 75,46 25,47 100,93 75 22,43
67 PamelaTheyssaSouzaeSilva 32,65 38 33,43 49 66,08 33,93 100,01 68 33,43
68 IsabelaAlmeidaBarros 25,51 35 40,75 45 66,26 33,70 99,96 66 33,70
69 RobertoHermidasdeAragaoNeto 32,65 39 32,39 48 65,04 34,73 99,77 67 34,73
70 WelvesRomaodeOliveira 22,45 27 43,88 48 66,33 32,87 99,20 73 32,07
71 JuliaPassosEmidio 27,55 34 37,61 44 65,16 34,04 99,20 112 29,04
72 LucasRodriguesdePaula 24,49 35 44,93 51 69,42 29,73 99,15 69 29,73
73 GleibyDornelasDutra 26,53 35 49,1 55 75,63 23,45 99,08 70 23,45
74 LucasdeAraujoDuarte 24,49 34 47,01 52 71,5 27,52 99,02 71 27,52
75 JulianadeFariasBrandaoMatayoshi 30,61 39 40,75 51 71,36 27,56 98,92 72 27,56
76 LavyniaFabriciaVazdeOliveira 29,59 37 41,79 50 71,38 27,00 98,38 74 27,00
77 GeovaneCesarSilveiraRocha 22,45 33 45,97 52 68,42 29,73 98,15 77 29,20
78 RenanMendoncadeAlmeida 26,53 35 39,7 48 66,23 31,79 98,02 89 29,62
79 DeypsonGoncalvesCarvalhoFilho 22,45 34 42,84 51 65,29 32,60 97,89 94 30,10
80 CarolineMoreiraCostaGuimaraes 17,35 32 47,01 55 64,36 33,43 97,79 76 33,43
81 MarinaMendoncaVilarTrindade 13,27 31 57,46 61 70,73 26,87 97,60 78 26,87
82 TaisaSoaresPacheco 27,55 38 47,01 55 74,56 22,97 97,53 96 20,80
83 DaniloAlcantaraRodrigues 24,49 34 38,66 52 63,15 34,36 97,51 79 34,36
84 AnaPaulaAparecidaGuimaraesdePaula 27,55 38 40,75 53 68,3 29,10 97,40 80 29,10
85 GustavoAlessandroVilarinhodeAraujo 23,47 36 44,93 55 68,4 28,93 97,33 81 28,93
86 NadjaMoreiraBarreira 30,61 38 45,97 50 76,58 20,25 96,83 82 20,25
87 NielmaMarquesBatista 32,65 40 36,57 50 69,22 27,52 96,74 83 27,52
88 RafaelLevidaSilvaBento 23,47 33 41,79 45 65,26 31,30 96,56 85 30,76
89 VitorRinaldideLuzia 22,45 34 47,01 54 69,46 27,01 96,47 84 27,01
90 LisedeMouraSantosPereiraFerrazBaptista 30,61 39 34,48 48 65,09 31,00 96,09 124 27,97
91 EdioniGomesdaCosta 23,47 32 47,01 54 70,48 25,50 95,98 86 25,50
92 JoaoVictorCriscoloBatistaCamara 23,47 32 44,93 48 68,4 27,50 95,90 87 27,50
93 AnnaCarolinadeFreitasFeldmannHermeto 25,51 36 47,01 56 72,52 23,37 95,89 88 23,37
94 TatianaDinizVieira 19,39 32 48,06 56 67,45 28,40 95,85 90 28,40
95 LucianoMatsushitaJunior 17,35 33 44,93 55 62,28 33,34 95,62 91 33,34
96 AntonioMauriciodaSilvaJunior 22,45 34 42,84 51 65,29 30,17 95,46 92 30,17
97 AnaCarolinaGomesMellaoHadad 25,51 37 40,75 53 66,26 29,20 95,46 93 29,20
98 MoisesFerreiradaSilva 25,51 36 43,88 49 69,39 26,02 95,41 103 25,02
99 AroldoVelozodeCarvalhoJunior 34,69 40 34,48 44 69,17 26,23 95,40 104 25,23
100 LaisMariaRosaldosSantos 25,51 37 36,57 51 62,08 33,29 95,37 95 33,29
101 NataliaSilvaCunha 34,69 40 35,52 46 70,21 25,12 95,33 97 25,12
102 DeboraMayanedeAvilaBatista 31,63 40 34,48 50 66,11 29,20 95,31 98 28,93
103 FernandaBarbosaLobo 30,61 37 34,48 48 65,09 29,76 94,85 99 29,76
104 SimoneCruvinelValadao 11,22 30 50,15 56 61,37 33,43 94,80 100 33,43
105 DafneYarllaLino 31,63 36 33,43 38 65,06 29,71 94,77 111 29,14
106 LeiliaMariadaSilvaPereira 30,61 37 35,52 47 66,13 28,58 94,71 136 26,08
107 PriscillaYumiNakao 34,69 37 31,34 42 66,03 28,59 94,62 101 28,59
108 RafaelVelosoMizuno 26,53 36 36,57 46 63,1 31,33 94,43 102 31,33
109 MarcellaSouzaCarneiro 25,51 35 40,75 52 66,26 28,13 94,39 105 28,13
110 RafaelaGomesFerreiraRocha 28,57 32 33,43 42 62 32,37 94,37 106 32,37
111 HaderlannChavesCardoso 19,39 29 41,79 51 61,18 33,16 94,34 107 33,16
112 MarcelaCaldeiradeSouzaMaia 19,39 34 44,93 55 64,32 30,00 94,32 108 30,00
113 CarolinaMendesNoletodeSousaCruz 21,43 29 38,66 49 60,09 34,20 94,29 109 34,20
114 LarissaMarquesSaude 30,61 36 35,52 46 66,13 28,13 94,26 139 25,63
115 KarlaRobertaAlvesMarinho 23,47 34 37,61 51 61,08 33,17 94,25 110 33,17
116 AndressaCarolinaAquinoCardoso 21,43 31 41,79 53 63,22 30,90 94,12 114 30,62
117 TiagoDucattideOliveiraeSilva 19,39 34 40,75 53 60,14 33,97 94,11 115 33,70
118 TalitadaRochaAlbuquerque 29,59 39 34,48 49 64,07 30,00 94,07 121 29,20
119 TulioFernandesAssuncao 23,47 36 40,75 53 64,22 29,71 93,93 113 29,71
120 JessikaSteffanyCastrodaCosta 25,51 37 33,43 48 58,94 34,72 93,66 118 34,45
121 AlexandreNobreReisJunior 21,43 35 41,79 50 63,22 30,43 93,65 116 30,43
122 DavidMartinsMendonca 34,69 39 35,52 44 70,21 23,20 93,41 117 23,20
123 RaphaelNogueiraKato 26,53 31 41,79 46 68,32 25,07 93,39 119 25,07
124 RobsonMiletJunior 27,55 35 31,34 43 58,89 34,47 93,36 120 34,47
125 AmandaCamillaSilvaMachado 21,43 35 42,84 54 64,27 29,07 93,34 164 25,57
126 MatheusNunesTajra 17,35 33 49,1 57 66,45 26,78 93,23 122 26,78
127 TiagodeCastroDouradoCordeiro 26,53 36 38,66 50 65,19 28,00 93,19 123 28,00
128 BrendaLoredodeSouza 19,39 34 44,93 54 64,32 28,67 92,99 127 28,40
129 AndreiaGomesDinisiodeAlmeida 24,49 34 38,66 51 63,15 29,83 92,98 125 29,83
130 KauaGomesRibeiro 16,33 25 49,1 50 65,43 27,47 92,90 126 27,47
131 LauraMacedoRodrigues 29,59 39 35,52 50 65,11 27,56 92,67 128 27,56
Eliminado MarcosFredericoFrazaoLopes 27,55 34 49,1 55 76,65 15,95 92,60 Eliminado 15,95
132 DouglasIvanowskiKirchner 15,31 32 45,97 55 61,28 31,14 92,42 129 31,14
133 LeandrodoNascimentoRodrigues 17,35 31 44,93 53 62,28 30,13 92,41 130 30,13
134 PauloHenriqueRomerodeCarvalho 25,51 37 42,84 54 68,35 23,97 92,32 131 23,97
135 ArilaTavaresdeOliveira 26,53 37 38,66 48 65,19 27,13 92,32 132 27,13
136 UlissesdaSilvaMendes 19,39 32 39,7 52 59,09 33,20 92,29 133 33,20
137 IngridGuenesdosSantos 18,37 31 42,84 51 61,21 31,03 92,24 134 31,03
138 LucasFredericoFerreiraPereiradePaiva 29,59 35 35,52 45 65,11 27,10 92,21 135 27,10
139 ThiagodaSilvaMacedo 15,31 32 42,84 54 58,15 33,97 92,12 137 33,97
140 LorenaVieiraFernandes 27,55 33 37,61 48 65,16 26,70 91,86 138 26,70
141 LaryssaAmorimPedrosaSilva 23,47 32 33,43 46 56,9 34,73 91,63 140 34,73
142 RaissaHeluyBezerra 27,55 38 39,7 52 67,25 24,37 91,62 144 24,10
143 PauloTadeuRodriguesdeFaria 23,47 33 47,01 54 70,48 21,10 91,58 Eliminado 16,10
144 LaianeMartinsBarbosa 21,43 35 38,66 52 60,09 31,47 91,56 141 31,47
145 AnaClaudiaFleuryCurado 19,39 32 44,93 52 64,32 27,19 91,51 142 27,19
146 FernandaLagoMonteiro 26,53 35 37,61 49 64,14 27,26 91,40 143 27,26
147 JoseMiltonGarridodePaulaJunior 29,59 36 39,7 46 69,29 22,05 91,34 145 22,05
148 LeticiaMariaNunesMontechi 31,63 39 30,3 47 61,93 29,40 91,33 180 26,63
149 IgorMendesCarvalho 27,55 38 34,48 47 62,03 29,27 91,30 146 29,27
150 BrunodeFreitasMatos 23,47 36 36,57 51 60,04 31,20 91,24 149 30,67
151 AnaAparecidaCardosoLeite 12,24 28 51,19 55 63,43 27,62 91,05 147 27,62
152 LeticiaBorgesTosta 30,61 37 32,39 44 63 27,93 90,93 148 27,93
153 AnneFerreiraGuimaraes 27,55 38 38,66 51 66,21 24,48 90,69 150 24,48
154 ThalysSulyvanCastrodeMoura 25,51 37 40,75 53 66,26 24,40 90,66 151 24,40
155 FlavioSantosdaFonseca 26,53 37 35,52 45 62,05 28,58 90,63 152 28,58
156 PaulaCristinaCarvalhoBrandaoAlexandrinoLopes 19,39 28 42,84 51 62,23 28,36 90,59 153 28,36
157 ThiagoCarvalhoBarros 23,47 33 39,7 49 63,17 27,33 90,50 157 27,07
158 IasminGomesCoelho 23,47 30 39,7 44 63,17 27,24 90,41 165 26,64
159 IgorMotaRibeiro 27,55 35 38,66 48 66,21 24,17 90,38 154 24,17
160 EirichyClaudidaSilva 24,49 31 36,57 41 61,06 29,30 90,36 155 29,30
161 FelipeLourencoAbathSilva 21,43 35 47,01 56 68,44 21,87 90,31 156 21,87
162 RythelleLorenaBritoLopes 27,55 32 34,48 39 62,03 28,17 90,20 158 28,17
163 DanielRodriguesdeOliveiraFilho 27,55 38 34,48 49 62,03 28,10 90,13 194 25,60
164 MarcellaFerreiraAiresdeSouza 25,51 37 37,61 49 63,12 27,00 90,12 159 27,00
165 HumbertoSalvioloSoares 21,43 25 35,52 37 56,95 33,17 90,12 160 33,17
166 LucasCavalcantiReis 25,51 35 37,61 47 63,12 26,95 90,07 161 26,95
167 NathaliaOliveiraAmado 15,31 32 40,75 53 56,06 34,00 90,06 162 34,00
Eliminado FlavioSouzaSantos 35,71 42 34,48 50 70,19 19,85 90,04 Eliminado 19,35
168 RaquelVasconcellosdeAraujoPereira 23,47 34 39,7 51 63,17 26,73 89,90 163 26,73
169 MarianaMonteiroMendesdeSouza 28,57 37 38,66 52 67,23 22,34 89,57 166 22,34
170 RaquelSantiagoLimaSpinosa 25,51 35 38,66 49 64,17 25,35 89,52 167 25,35
171 NayaraMarquesdeMendonca 21,43 35 36,57 51 58 31,45 89,45 221 27,95
172 PatriciaSantosBarroso 19,39 34 42,84 54 62,23 27,07 89,30 168 27,07
173 CarlosAntunesGuiottidosSantos 20,41 31 42,84 50 63,25 26,03 89,28 169 26,03
174 MarinaCarneirodeMelo 29,59 39 30,3 45 59,89 29,36 89,25 170 29,36
Eliminado WendellRamosdaSilva 25,51 37 44,93 55 70,44 18,80 89,24 Eliminado 16,30
175 CarlosEduardoTonioloSilva 27,55 37 36,57 50 64,12 24,98 89,10 178 24,48
176 LilianMaraFerreira 25,51 35 38,66 51 64,17 24,76 88,93 171 24,76
177 BrunaDavis 25,51 37 32,39 49 57,9 30,96 88,86 223 27,96
178 CarlosElisioViveirosSaNeto 13,27 31 42,84 54 56,11 32,67 88,78 172 32,67
179 LuisaQueirozdeAlencarMattos 19,39 34 41,79 52 61,18 27,60 88,78 173 27,60
180 EliasGuilhermeMendesNegreiros 35,71 42 30,3 48 66,01 22,77 88,78 174 22,77
181 JoaoPauloGomesCostadeOliveira 20,41 30 38,66 49 59,07 29,65 88,72 208 27,48
182 TalitaFernandesMartins 23,47 33 35,52 47 58,99 29,73 88,72 175 29,73
183 CamilaGuimaraesMelo 30,61 34 28,21 39 58,82 29,83 88,65 176 29,83
184 AfonsoHenriquedeSousaFelix 33,67 41 26,12 46 59,79 28,86 88,65 177 28,86
185 AlessandradeOliveiraeSilva 25,51 37 34,48 50 59,99 28,57 88,56 179 28,57
186 SaraMarinhoGodois 27,55 36 36,57 51 64,12 24,43 88,55 181 24,43
187 GabrielOliveiraCosta 20,41 30 38,66 45 59,07 29,35 88,42 182 29,35
188 BrunaPinheiroLessa 20,41 30 36,57 45 56,98 31,43 88,41 183 31,43
189 LuizCarlosSantosJunior 25,51 37 34,48 50 59,99 28,40 88,39 184 28,40
190 AnaCristinaVasconcelosSoares 26,53 36 34,48 48 61,01 27,26 88,27 185 27,26
191 PhilippeRodriguesdeAquino 25,51 34 35,52 43 61,03 27,13 88,16 186 27,13
192 OdemirtonFirminodeOliveiraNeto 21,43 30 37,61 47 59,04 29,11 88,15 187 29,11
193 JonatasRodrigues 21,43 35 43,88 54 65,31 22,76 88,07 188 22,76
194 GabrielAlvesPassos 17,35 33 44,93 55 62,28 25,70 87,98 189 25,70
195 YuriRezendedeMacedo 20,41 34 33,43 44 53,84 34,14 87,98 190 34,14
196 PatriciaSoaresCarneiro 22,45 34 37,61 51 60,06 27,83 87,89 191 27,83
197 MilaideVerasdeSa 26,53 37 37,61 45 64,14 23,67 87,81 192 23,67
198 AllynePawlowskaOliveiraBarbosa 27,55 38 32,39 49 59,94 27,77 87,71 193 27,77
199 JoseRodrigoBragancaPacheco 28,57 38 34,48 49 63,05 24,36 87,41 195 24,36
200 TiagoFerreiraDomingues 24,49 35 37,61 51 62,1 25,22 87,32 196 25,22
201 SauloTeofiloDurans 19,39 34 38,66 52 58,05 29,20 87,25 197 29,20
202 AlessandraNunesCosta 22,45 32 35,52 43 57,97 29,27 87,24 198 29,27
203 AmandaCarolineBelanda 23,47 33 35,52 48 58,99 28,00 86,99 199 28,00
204 PedrodasNevesCostaJunior 27,55 38 37,61 50 65,16 21,83 86,99 200 21,83
205 AnaLuizadeOliveiraPaolucci 27,55 34 34,48 45 62,03 24,90 86,93 201 24,90
206 GabrielaVelosoHolanda 14,29 28 43,88 49 58,17 28,74 86,91 202 28,74
207 CarlosAugustoPassosMaciel 20,41 32 42,84 52 63,25 23,63 86,88 203 23,63
208 PriscilaBaptistaMoura 25,51 37 36,57 51 62,08 24,80 86,88 204 24,80
209 GuilhermedaFonseca 23,47 36 36,57 49 60,04 26,80 86,84 205 26,80
210 AlineOliveiraLima 23,47 36 36,57 51 60,04 26,69 86,73 214 26,19
211 SuenyaCorreaNascimento 25,51 37 34,48 50 59,99 26,71 86,70 206 26,71
212 LuisAugustoParnow 29,59 39 34,48 48 64,07 22,62 86,69 207 22,62
213 YuriValerianoBritodeCamargos 15,31 32 38,66 52 53,97 32,60 86,57 216 32,07
214 GildeteBatistaMontalvao 24,49 35 35,52 46 60,01 26,54 86,55 209 26,54
215 LeonardoLeaoLamb 21,43 30 40,75 47 62,18 24,26 86,44 210 24,26
216 AlbertoInaciodeJesus 19,39 32 40,75 51 60,14 26,26 86,40 211 26,26
217 MarianaJorgeSantAnna 20,41 34 38,66 50 59,07 27,26 86,33 229 26,26
218 CarlosHenriquedosSantosdeAlencastro 24,49 30 38,66 47 63,15 23,13 86,28 217 22,87
219 GuidoBaptistadaSilvaAlbino 23,47 36 36,57 51 60,04 26,22 86,26 212 26,22
220 VictorBernardoCarvalhoDantas 19,39 34 38,66 52 58,05 28,20 86,25 213 28,20
221 DeboraBarufiStecker 17,35 33 42,84 54 60,19 25,93 86,12 215 25,93
222 AnnaLuizaMattosDuarte 15,31 27 42,84 53 58,15 27,84 85,99 218 27,84
223 IgorCortizoQuintanilhadoNascimento 21,43 32 39,7 48 61,13 24,84 85,97 225 24,50
224 JulianaSuassunaSantos 21,43 35 38,66 52 60,09 25,87 85,96 219 25,87
225 BernardodeCastroSenseve 19,39 34 44,93 55 64,32 21,64 85,96 220 21,64
226 BrunaMagalhaesPassarelli 21,43 35 36,57 51 58 27,90 85,90 222 27,90
227 KeysonNogueira 25,51 36 39,7 51 65,21 20,57 85,78 224 20,57
228 SarahAlineGuimaraesTelhado 19,39 34 44,93 55 64,32 21,17 85,49 226 21,17
229 FelippeMendesFalesic 24,49 36 33,43 49 57,92 27,56 85,48 227 27,56
230 JairoFranciscoPachecoRamos 17,35 29 38,66 48 56,01 29,41 85,42 228 29,41
231 ThalitaNajaradaSilvaSantos 20,41 32 36,57 47 56,98 28,43 85,41 234 27,90
Eliminado JoseaneCristinaMenegazzi 26,53 36 44,93 6852 71,46 13,80 85,26 Eliminado 13,80
Eliminado BrunaPradoMesquita 27,55 38 44,93 55 72,48 12,74 85,22 Eliminado 7,74
232 DanieldeMoraisMendes 17,35 31 39,7 51 57,05 28,13 85,18 230 28,13
233 NathaliadaCostaMoura 27,55 36 31,34 47 58,89 26,27 85,16 231 26,27
234 MarianaMatosdeAquino 24,49 33 35,52 42 60,01 25,14 85,15 232 25,14
235 LucaMarquesManhaes 22,45 33 35,52 46 57,97 27,13 85,10 233 27,13
236 FernandaVasconcelosCury 34,69 39 25,07 42 59,76 25,12 84,88 235 25,12
237 SamantaReginaBaratela 26,53 35 31,34 46 57,87 26,97 84,84 236 26,97
238 EdivaTeixeiradeOliveiraJunior 24,49 28 35,52 44 60,01 24,80 84,81 237 24,80
239 VictorHugoPinheiroCascaisMeleiro 20,41 30 37,61 46 58,02 26,78 84,80 238 26,78
240 LauraSouzadeAzara 21,43 32 35,52 49 56,95 27,83 84,78 239 27,83
241 AndreLuizMartinsPimentadeMoraes 25,51 37 34,48 50 59,99 24,76 84,75 240 24,76
242 JessicaRezendeAlencar 23,47 35 37,61 51 61,08 23,64 84,72 241 23,64
243 FernandaSilvaDalleMolle 21,43 33 35,52 45 56,95 27,73 84,68 242 27,73
244 RenataMariaBarbosadaSilvaCosta 31,63 37 28,21 40 59,84 24,76 84,60 243 24,76
245 ShyrlenneMatsamuraRamos 21,43 31 35,52 46 56,95 27,60 84,55 244 27,60
246 RomeuFaresJunior 25,51 37 36,57 49 62,08 22,43 84,51 249 21,93
247 AnaLuizaLacerdaAmaral 16,33 31 43,88 54 60,21 24,28 84,49 245 24,28
248 RafaelBrittoFunayama 23,47 32 34,48 43 57,95 26,43 84,38 246 26,43
Eliminado PedroLimaGoncalves 25,51 36 40,75 51 66,26 18,07 84,33 Eliminado 18,07
249 BrunoCarvalhoTavares 21,43 32 39,7 50 61,13 23,05 84,18 247 23,05
250 AndreLuizTrindadeMoreira 14,29 28 45,97 50 60,26 23,90 84,16 248 23,90
251 LaisBarrozoFernandesdaSilva 19,39 32 39,7 50 59,09 24,95 84,04 Eliminado 19,95
Eliminado ThaisDavilaVasconcelos 28,57 35 38,66 44 67,23 16,72 83,95 Eliminado 16,72
252 DaviWilkinsondaSilvadosSantos 16,33 26 39,7 47 56,03 27,81 83,84 250 27,81
253 LucasdeAlencarOliveira 17,35 30 38,66 50 56,01 27,77 83,78 251 27,77
254 TiagoTitoPereiradeCarvalhoFilho 23,47 34 33,43 47 56,9 26,78 83,68 252 26,78
255 CarolinaSimaoOdisioHissa 17,35 33 42,84 54 60,19 23,33 83,52 253 23,33
256 MarceloLannaMeloLisboa 27,55 36 31,34 46 58,89 24,50 83,39 Eliminado 19,50
257 NoharadosSantosCoelho 26,53 35 30,3 41 56,83 26,48 83,31 254 26,48
258 SabrinaMariaRodriguesGameirodeMoura 19,39 30 36,57 47 55,96 27,30 83,26 255 27,30
259 MariaFernandaJalesSoaresCamilo 19,39 29 39,7 48 59,09 24,03 83,12 256 24,03
Eliminado MarciaCristinaAlvesHollandaCunha 37,76 42 33,43 49 71,19 11,93 83,12 Eliminado 11,93
260 RozianeSouzadaVitoria 23,47 30 34,48 43 57,95 24,96 82,91 257 24,96
261 JoseAlvesdeBarcelosJunior 23,47 33 38,66 46 62,13 20,64 82,77 258 20,64
262 ElisaCardosoBatista 13,27 31 42,84 53 56,11 26,50 82,61 259 26,50
263 ErianeIacovencoAvelar 27,55 35 29,25 41 56,8 25,72 82,52 260 25,72
264 SabrinaSodreSilva 23,47 36 34,48 50 57,95 24,54 82,49 261 24,54
265 JoseOscardaSilvadosSantos 17,35 33 38,66 48 56,01 26,45 82,46 262 26,45
266 JulianeNunesBezerra 21,43 33 37,61 51 59,04 23,17 82,21 263 23,17
267 AnnaKarolinaCarvalhoAmarante 23,47 33 35,52 42 58,99 23,10 82,09 264 23,10
268 AndersonSilvadeOliveira 32,65 37 22,99 37 55,64 26,39 82,03 265 26,39
269 AlineCandidaNaves 19,39 33 39,7 48 59,09 22,79 81,88 266 22,79
270 IsaacAmaralBugarim 15,31 32 36,57 51 51,88 30,00 81,88 267 30,00
Eliminado KarollyneFernandesAlves 22,45 31 43,88 53 66,33 15,33 81,66 Eliminado 15,33
271 JosuePereiradosSantos 25,51 35 33,43 48 58,94 22,66 81,60 268 22,66
272 SarahRainadeMeloOliveira 27,55 38 30,3 48 57,85 23,74 81,59 269 23,74
273 NathalyaAlvesdosReisPessoa 15,31 29 40,75 51 56,06 25,47 81,53 270 25,47
274 LuizaAraujoVidigaldeOliveira 23,47 35 34,48 44 57,95 23,55 81,50 271 23,55
275 HenriqueAlvesFranca 25,51 37 31,34 43 56,85 24,63 81,48 272 24,63
