Ranking PGDF – Cargo 4 – Cebraspe – Resultado Definitivo da Prova Objetiva

Ranking PG/DF (Cebraspe) – Cargo 4

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Cargo 4: Analista Jurídico – Especialidade: Arquivologia – Todas as listas

Ampla Concorrência

Class Nome  CG ACG CE ACE Total
1  Mariana Nascimento de Medeiros 34,69 38 42,21 50 76,90
2  Marilia Portela Oliveira 33,67 36 42,21 52 75,88
3  Carlos Vinicius dos Santos Oliveira 32,65 38 42,21 54 74,86
4  Rayssa Gomes Macedo Silva 33,67 39 40,15 50 73,82
5  Thayana Vilarouca Marques 29,59 36 42,21 53 71,80
6  Pedro Paulo Martins Bites Lobo 30,61 36 40,15 52 70,76
7  Fernanda Santana de Souza 30,61 38 40,15 49 70,76
8  Talles Humberto Souza Moreira 29,59 37 40,15 51 69,74
9  Luciana Rodrigues da Silva Castro 36,73 42 32,94 45 69,67
10  Lauany Fernandes Gontijo Viana 36,73 39 32,94 43 69,67
11  Arthur Luiz Albino da Silva 27,55 38 41,18 54 68,73
12  Patrick da Silva Lelis 27,55 38 41,18 54 68,73
13  Lais Gomes Cardoso 29,59 39 39,12 53 68,71
14  Kelen Cristina Gonzalez Melo 26,53 29 41,18 48 67,71
15  Rafaela de Souza Pinto 31,63 36 35,00 46 66,63
16  Maria Arlinda Franco de Carvalho 31,63 38 33,97 47 65,60
17  Luiza de Lima e Silva 25,51 36 39,12 51 64,63
18  Alvaro Nicolas Maia Valladares 36,73 41 27,79 46 64,52
19  Jullyana Alves Borges 29,59 39 32,94 49 62,53
20  Mayara Maria dos Santos Ramos 25,51 35 36,03 48 61,54
21  Laila Silva da Fonseca 28,57 37 32,94 47 61,51
22  Tuane Pontes da Silva 34,69 38 26,76 42 61,45
23  Aline de Oliveira Amorim 25,51 34 35,00 49 60,51
24  Paloma Leles de Moura 30,61 38 29,85 44 60,46
25  Lucas Oliveira Dias 17,35 33 42,21 54 59,56
26  Patrick Ramos de Souza 21,43 34 38,09 51 59,52
27  Amanda Raquel Alves Nogueira 19,39 32 39,12 51 58,51
28  Anna Cristina Moreira de Melo 29,59 39 27,79 47 57,38
29  Marcelo de Araujo Matos 22,45 33 33,97 43 56,42
30  Larissa Moura Lopes 24,49 34 31,91 48 56,40
31  Livia Gomes Cortes 27,55 34 28,82 41 56,37
32  Vanessa Karla de Jesus Araujo 26,53 37 28,82 42 55,35
33  Lucas de Souza Vieira 30,61 33 24,71 37 55,32
34  Aline Silva Noleto 35,71 39 19,56 41 55,27
35  Glenda Nalygia Lopes da Silva 21,43 30 32,94 44 54,37
36  Raissa Mota Castro 21,43 29 32,94 42 54,37
37  Camila Domingo dos Santos 25,51 35 28,82 46 54,33
38  Mariana Alves Rodrigues 26,53 34 27,79 39 54,32
39  Lais Arruda da Silva 28,57 38 25,74 43 54,31
40  Alexandre Alves de Sousa Moreira 29,59 39 24,71 46 54,30
41  Sidinei Gadelha Alves 21,43 33 30,88 46 52,31
42  Natasha Alves Beto de Souza 27,55 36 24,71 39 52,26
43  Bianca Ianae Nogueira Silva 17,35 30 33,97 48 51,32
44  Paula Rafisa Batista de Almeida Marques Ramalho 21,43 35 29,85 46 51,28
45  Fabio Correa Miranda 17,35 33 32,94 50 50,29
46  Viviane Caliman Donna 19,39 33 30,88 43 50,27
47  Larissa Xavier Rodrigues 21,43 30 28,82 40 50,25
48  Priscylla Silva Araujo 23,47 31 26,76 43 50,23
49  Kassia Oliveira Costa 29,59 38 20,59 41 50,18
50  Luiz Augusto Spindola Filho 32,65 35 17,50 27 50,15
51  Bianca Lima de Oliveira 23,47 31 25,74 42 49,21
52  Ana Beatriz Sousa Melo 24,49 36 24,71 36 49,20
53  Ana Carolina Neres Leal 26,53 37 22,65 44 49,18
54  Patricia Siqueira Rocha 13,27 21 35,00 41 48,27
55  Jessica Goncalves dos Santos 15,31 32 32,94 49 48,25
56  Fernando Gabriel Correa 19,39 32 28,82 45 48,21
57  Bruno Franca Bomfim 19,39 32 28,82 44 48,21
58  Adriano de Sousa Cordeiro 22,45 34 25,74 46 48,19
59  Adriano Rocha Faria 16,33 27 30,88 43 47,21
60  Lucas Gabriel Assis 18,37 32 28,82 42 47,19
61  Felipe Neves Crizostimo 19,39 29 27,79 42 47,18
62  Suzana Teles Lopes 20,41 32 26,76 40 47,17
63  Laissa Faraj de Oliveira Domingues 21,43 34 25,74 44 47,17
64  Frederico Ferreira da Rocha Neto 22,45 34 24,71 42 47,16
65  Marina Rodrigues Barreiro 23,47 32 23,68 42 47,15
66  Jose Vicente Rodrigues Leal 19,39 34 26,76 47 46,15
67  Lillian Gomes da Silva 20,41 29 25,74 38 46,15
68  Monica Jacobina de Morais 22,45 27 23,68 36 46,13
69  Michelle Samuel da Silva 19,39 31 25,74 43 45,13
70  Tatyane Soares Marques de Souza 17,35 33 26,76 47 44,11
71  Vanessa Caliman Donna 19,39 34 24,71 46 44,10
72  Marina Garcia da Silva Pereira 15,31 28 27,79 44 43,10
73  Aluany Pereira de Souza Carvalho 18,37 32 24,71 44 43,08
74  Elzo Enok Pires Daguimar 17,35 31 24,71 45 42,06
75  Wellismara Alves Brito 19,39 33 22,65 43 42,04
76  Victor Yankovich Castro 19,39 34 22,65 41 42,04
77  Wellington Barbosa Batista 19,39 29 22,65 39 42,04
78  Gleysielen Cardoso Neves 22,45 34 19,56 43 42,01
79  Gabriel Estrela de Paiva 22,45 33 19,56 38 42,01
80  Rodrigo de Freitas Nogueira 4,08 26 36,03 51 40,11
81  Daniely de Oliveira Barbosa Sousa 17,35 33 22,65 45 40,00
82  Larissa Caddah de Oliveira 15,31 26 23,68 32 38,99
83  Edson Brandao Cruz 16,33 27 22,65 42 38,98
84  Barbara Zanetti Silva de Abreu Costa 17,35 31 21,62 40 38,97
85  Valquiria Araujo da Cruz 18,37 25 19,56 37 37,93
86  Joao Victor Pinheiro Silva de Assis 23,47 36 14,41 41 37,88
87  Josecy Araujo Ferreira 23,47 36 14,41 40 37,88
88  Felipe Ferrao de Souza 14,29 30 22,65 44 36,94
89  Ligia Goncalves Carneiro 22,45 31 14,41 31 36,86
90  Rachel Goncalves Aires 7,14 25 28,82 48 35,96
91  Camila Veras de Faria 25,51 36 10,29 35 35,80
92  Fabiana Cristina Nascimento Rodrigues 9,18 26 25,74 42 34,92
93  Thiara de Almeida Costa 10,20 25 24,71 43 34,91
94  Priscilla Zacarias Rocha 11,22 23 23,68 40 34,90
95  Andressa Rodrigues Alves 24,49 31 10,29 30 34,78
96  Leonardo Mota de Lima 11,22 22 22,65 34 33,87
97  Aquiles Magno Reis Carvalho Pereira 14,29 31 19,56 43 33,85
98  Ailton Ribeiro dos Santos 8,16 17 24,71 32 32,87
99  Amanda Elias de Souza 12,24 29 20,59 38 32,83
100  Izabela Ribeiro dos Santos Paulo 17,35 31 15,44 39 32,79
101  Isabela Christina Moreira de Barros 17,35 26 15,44 28 32,79
102  Aline da Cruz Cardoso 8,16 21 23,68 32 31,84
103  Joao Fernando Reis Simoes 15,31 27 16,47 37 31,78
104  Shennia Nelli Rodrigues de Oliveira 17,35 32 14,41 41 31,76
105  Waleckson Barbosa Chaves 19,39 34 12,35 40 31,74
106  Fernanda de Oliveira Coelho 4,08 26 26,76 45 30,84
107  Vinicius de Sousa Costa 9,18 27 21,62 44 30,80
108  Lais Meneses dos Santos 17,35 31 13,38 34 30,73
109  Rodrigo de Barros Nogueira 6,12 15 23,68 33 29,80
110  Alex Fernandes de Oliveira 7,14 28 22,65 45 29,79
111  Andreia dos Santos 11,22 25 18,53 38 29,75
112  Layane Evelin Vieira Rodrigues 12,24 28 17,50 41 29,74
113  Diego Ximenes Albuquerque 14,29 26 15,44 28 29,73
114  Paulo Estevao Borges Scavardoni 15,31 32 14,41 41 29,72
115  Hudson Trindade Cabral 6,12 27 22,65 44 28,77
116  Leticia Lorrane da Silva 12,24 23 16,47 34 28,71
117  Karolina Dias da Cunha 13,27 28 15,44 38 28,71
118  Hans Muller Pequeno Fernandes 6,12 27 21,62 44 27,74
119  Amanda de Araujo Garcez Bueno 7,14 17 20,59 29 27,73
120  Juliana Vitoria Guedes Vieira 11,22 30 16,47 42 27,69
121  Amanda Caetano de Souza 7,14 26 19,56 40 26,70
122  Elkelly Alves Melo Franco 9,18 29 17,50 41 26,68
123  Lara Cristini de Carvalho Leal 2,04 21 23,68 44 25,72
124  Ananda Spindola Bastos 3,06 26 22,65 45 25,71
125  Helize Soares Curcino 11,22 30 14,41 41 25,63
126  Jose Adevan Souza Fernandes 11,22 30 14,41 41 25,63
127  Bruna Ribeiro Garcia 5,10 25 18,53 41 23,63
128  Juliana Pinheiro Farias 6,12 27 17,50 41 23,62
129  Joyce Barbosa de Freitas 11,22 20 12,35 27 23,57
130  Tayna Oliveira Alves 10,20 28 12,35 34 22,55
131  Bruno Amorim Carvalho 11,22 24 11,32 30 22,54
132  Gabriel Lucas Goncalves da Silva 13,27 31 8,24 38 21,51
133  Luis Antonio Urribarri Runzer Sallenave 6,12 26 14,41 40 20,53
134  Ingrid Nathalye Santos de Albuquerque 7,14 25 13,38 33 20,52
135  Marina Marques Cassis 11,22 22 9,26 24 20,48
136  Pedro de Souza Vieira 4,08 23 15,44 32 19,52
137  Fagner Sossai Pereira 5,10 22 13,38 34 18,48
138  Paulo Ricardo de Castro Barbosa 12,24 23 5,15 13 17,39
139  Leticia Oliveira Frota -1,02 20 17,50 36 16,48
140  Krishna Epitacio Alkimim Santos 4,08 26 11,32 36 15,40
141  Vanessa Leti de Jesus Rangel -1,02 23 14,41 37 13,39
142  Mirian dos Santos da Conceicao Maia -7,14 17 18,53 38 11,39
143  Barbara Alves de Abreu -5,10 19 13,38 36 8,28
144  Pedro Henrique Lisboa de Morais -10,20 18 17,50 37 7,30
145  Rosangela Silveira de Alcantara 0,00 17 5,15 24 5,15
146  Carina Darlly Magero Dourado 9,18 26 -6,18 24 3,00
147  Fernanda Souza Oliveira -9,18 20 11,32 22 2,14

PCD

Class Nome  CG ACG CE ACE Total
1 Wellington Barbosa Batista 19,39 29 22,65 39 42,04
2 Mirian dos Santos da Conceicao Maia -7,14 17 18,53 38 11,39
3 Rosangela Silveira de Alcantara 0,00 17 5,15 24 5,15

Negros

Class Nome  CG ACG CE ACE Total
1 Carlos Vinicius dos Santos Oliveira 32,65 38 42,21 54 74,86
2 Patricia Siqueira Rocha 13,27 21 35,00 41 48,27
3 Fernando Gabriel Correa 19,39 32 28,82 45 48,21
4 Elzo Enok Pires Daguimar 17,35 31 24,71 45 42,06
5 Wellington Barbosa Batista 19,39 29 22,65 39 42,04
6 Joao Victor Pinheiro Silva de Assis 23,47 36 14,41 41 37,88
7 Andressa Rodrigues Alves 24,49 31 10,29 30 34,78
8 Aquiles Magno Reis Carvalho Pereira 14,29 31 19,56 43 33,85
9 Shennia Nelli Rodrigues de Oliveira 17,35 32 14,41 41 31,76
10 Vinicius de Sousa Costa 9,18 27 21,62 44 30,80
11 Alex Fernandes de Oliveira 7,14 28 22,65 45 29,79
12 Andreia dos Santos 11,22 25 18,53 38 29,75
13 Hans Muller Pequeno Fernandes 6,12 27 21,62 44 27,74
14 Juliana Vitoria Guedes Vieira 11,22 30 16,47 42 27,69
15 Bruna Ribeiro Garcia 5,10 25 18,53 41 23,63
16 Ingrid Nathalye Santos de Albuquerque 7,14 25 13,38 33 20,52
17 Mirian dos Santos da Conceicao Maia -7,14 17 18,53 38 11,39
18 Fernanda Souza Oliveira -9,18 20 11,32 22 2,14

Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/PG_DF_19

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários