Ranking PGDF – Cargo 1 – Cebraspe – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e da Discursiva
Ranking PG/DF (Cebraspe) – Cargo 1
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
Cargo 1: Analista Jurídico – Especialidade: Administração – Todas as listas
Ampla concorrência
Class | Nome | CG | ACG | CE | ACE | Total | Discursiva | Total | Class | Discursiva | |
1 | Bruno Alves de Santana e Silva | 36,73 | 41 | 59,55 | 62 | 96,28 | 38,40 | 134,68 | 1 | 38,40 | |
2 | Nayara Brito Corado de Souza | 40,82 | 44 | 55,37 | 60 | 96,19 | 38,00 | 134,19 | 2 | 38,00 | |
3 | Isabelle Lopes de Oliveira | 36,73 | 40 | 55,37 | 57 | 92,10 | 39,45 | 131,55 | 3 | 39,45 | |
4 | Pedro Paulo Ribeiro da Silva | 33,67 | 38 | 58,51 | 60 | 92,18 | 36,67 | 128,85 | 6 | 34,87 | |
5 | Yasmin de Souza Odaguiri Enes | 31,63 | 40 | 58,51 | 60 | 90,14 | 38,38 | 128,52 | 4 | 38,38 | |
6 | Giovanna Fernandes Amaral | 33,67 | 40 | 54,33 | 56 | 88,00 | 39,20 | 127,20 | 5 | 39,20 | |
7 | Antonio Victor de Alencar Normando da Fonseca | 30,61 | 34 | 56,42 | 56 | 87,03 | 39,38 | 126,41 | 9 | 38,05 | |
8 | Carolina Moreira Chieregatti | 33,67 | 37 | 55,37 | 58 | 89,04 | 37,36 | 126,40 | 10 | 36,03 | |
9 | Guilherme Ribeiro Sampaio | 30,61 | 37 | 57,46 | 59 | 88,07 | 38,12 | 126,19 | 7 | 38,12 | |
10 | Jessika Alves dos Santos | 34,69 | 40 | 52,24 | 58 | 86,93 | 38,72 | 125,65 | 11 | 37,39 | |
11 | Lucio Henrique Ribeiro de Menezes | 34,69 | 39 | 52,24 | 57 | 86,93 | 38,40 | 125,33 | 8 | 38,40 | |
12 | Priscilla Machado de Almeida | 33,67 | 40 | 54,33 | 56 | 88,00 | 36,80 | 124,80 | 13 | 35,47 | |
13 | Bruno Veronezzi Miceli | 32,65 | 39 | 53,28 | 56 | 85,93 | 37,85 | 123,78 | 16 | 36,05 | |
14 | Aline Palmeira Gonzalez Figueira | 29,59 | 38 | 55,37 | 59 | 84,96 | 38,67 | 123,63 | 12 | 38,67 | |
15 | Thais Machado Alencar | 31,63 | 39 | 52,24 | 58 | 83,87 | 39,47 | 123,34 | 14 | 39,47 | |
16 | Pedro Augusto de Aquino Morosini | 26,53 | 33 | 56,42 | 59 | 82,95 | 39,43 | 122,38 | 18 | 38,10 | |
17 | Suellen Gabrielle Silva Gomes | 32,65 | 40 | 51,19 | 58 | 83,84 | 38,46 | 122,30 | 15 | 38,46 | |
18 | Eder Gomes de Oliveira da Silva | 29,59 | 39 | 53,28 | 59 | 82,87 | 38,40 | 121,27 | 17 | 38,40 | |
19 | Weslley Barbosa Umbelino | 31,63 | 38 | 52,24 | 54 | 83,87 | 37,07 | 120,94 | 19 | 37,07 | |
20 | Flaviana Silva Oliveira | 29,59 | 36 | 51,19 | 56 | 80,78 | 39,47 | 120,25 | 25 | 37,67 | |
21 | Renata da Silva Pessoa | 31,63 | 39 | 54,33 | 57 | 85,96 | 34,27 | 120,23 | 20 | 34,27 | |
22 | Rafael Chad Lourenco Silva | 27,55 | 33 | 55,37 | 58 | 82,92 | 36,82 | 119,74 | 21 | 36,82 | |
23 | Barbara Maria Aquino de Moura | 32,65 | 37 | 49,10 | 54 | 81,75 | 37,84 | 119,59 | 28 | 36,51 | |
24 | Daniel Carlos de Oliveira | 31,63 | 40 | 49,10 | 57 | 80,73 | 38,67 | 119,40 | 22 | 38,67 | |
25 | Eduardo Selhorst | 34,69 | 38 | 49,10 | 53 | 83,79 | 35,47 | 119,26 | 23 | 35,47 | |
26 | Monica Fernanda Nogueira de Araujo | 37,76 | 41 | 43,88 | 50 | 81,64 | 37,52 | 119,16 | 24 | 37,52 | |
27 | Jusmar Pires Cavalcante Junior | 35,71 | 42 | 44,93 | 55 | 80,64 | 37,78 | 118,42 | 26 | 37,78 | |
28 | Gabriel Dias Doria | 30,61 | 38 | 49,10 | 56 | 79,71 | 38,67 | 118,38 | 36 | 37,07 | |
29 | Kairo Vieira Aguiar | 34,69 | 41 | 43,88 | 53 | 78,57 | 39,72 | 118,29 | 27 | 39,72 | |
30 | Caroline Trince Silva | 30,61 | 39 | 49,10 | 55 | 79,71 | 38,40 | 118,11 | 29 | 38,40 | |
31 | Isadora Guedes Bueno | 27,55 | 36 | 50,15 | 56 | 77,70 | 40,00 | 117,70 | 30 | 40,00 | |
32 | Adriane Rangel Barbosa | 22,45 | 31 | 55,37 | 58 | 77,82 | 39,72 | 117,54 | 31 | 39,72 | |
33 | Gabriela Rodrigues de Medeiros | 27,55 | 37 | 54,33 | 58 | 81,88 | 35,60 | 117,48 | 32 | 35,60 | |
34 | Carla Fernandes Diniz | 29,59 | 36 | 48,06 | 55 | 77,65 | 39,72 | 117,37 | 33 | 39,72 | |
35 | Hugo Habib Vieira Mendes | 29,59 | 34 | 49,10 | 55 | 78,69 | 38,67 | 117,36 | 34 | 38,67 | |
36 | Ibsen Naezio Alves Aguiar | 29,59 | 35 | 50,15 | 54 | 79,74 | 37,37 | 117,11 | 35 | 37,37 | |
37 | Renata Lima de Menezes | 29,59 | 39 | 49,10 | 57 | 78,69 | 38,22 | 116,91 | 42 | 36,42 | |
38 | Cassio de Mattos Dias | 30,61 | 39 | 53,28 | 59 | 83,89 | 32,74 | 116,63 | 37 | 32,74 | |
39 | Luis Henrique Bettio | 29,59 | 37 | 51,19 | 57 | 80,78 | 35,70 | 116,48 | 38 | 35,70 | |
40 | Fausto Valentino da Silva | 28,57 | 38 | 48,06 | 55 | 76,63 | 39,70 | 116,33 | 43 | 38,37 | |
41 | Wiviane Gama de Siqueira | 24,49 | 35 | 55,37 | 58 | 79,86 | 36,41 | 116,27 | 44 | 35,08 | |
42 | Sthefane Cristina de Lima Duarte | 28,57 | 35 | 50,15 | 54 | 78,72 | 37,47 | 116,19 | 39 | 37,47 | |
43 | Daisy Patricia da Silva | 31,63 | 40 | 50,15 | 57 | 81,78 | 33,91 | 115,69 | 40 | 33,91 | |
44 | Dandara Rejo da Silva Melo | 33,67 | 40 | 45,97 | 55 | 79,64 | 35,70 | 115,34 | 41 | 35,70 | |
45 | Aurelia Neris de Oliveira | 32,65 | 40 | 44,93 | 54 | 77,58 | 37,61 | 115,19 | 50 | 36,28 | |
46 | Amanda Gomes Pinheiro | 27,55 | 38 | 59,55 | 62 | 87,10 | 27,87 | 114,97 | 68 | 23,87 | |
47 | Claudio Rodrigues Gaspary | 29,59 | 39 | 51,19 | 58 | 80,78 | 34,14 | 114,92 | 45 | 34,14 | |
48 | Ari Henrique dos Santos | 28,57 | 38 | 50,15 | 55 | 78,72 | 35,87 | 114,59 | 46 | 35,87 | |
49 | Ronald Lopes do Nascimento | 28,57 | 37 | 50,15 | 55 | 78,72 | 35,67 | 114,39 | 47 | 35,67 | |
50 | Maria Luiza Mundim Pena | 29,59 | 35 | 48,06 | 55 | 77,65 | 36,39 | 114,04 | 48 | 36,39 | |
51 | Antonio Carlos de Jesus Filho | 27,55 | 38 | 49,10 | 57 | 76,65 | 37,29 | 113,94 | 49 | 37,29 | |
52 | Marilia Gabriela Silva Brandao | 24,49 | 33 | 55,37 | 60 | 79,86 | 33,95 | 113,81 | 51 | 33,95 | |
53 | Cecilia Regina Duarte | 22,45 | 34 | 54,33 | 59 | 76,78 | 36,93 | 113,71 | 52 | 36,93 | |
54 | Joeldinir Gomes Lima | 30,61 | 39 | 48,06 | 56 | 78,67 | 35,01 | 113,68 | 53 | 35,01 | |
55 | Deiane Rodrigues dos Reis | 30,61 | 35 | 52,24 | 54 | 82,85 | 30,71 | 113,56 | 54 | 30,71 | |
56 | Raquel de Holanda Koetz | 31,63 | 34 | 45,97 | 52 | 77,60 | 35,87 | 113,47 | 55 | 35,87 | |
57 | Laercio Rosa Alves | 27,55 | 38 | 57,46 | 61 | 85,01 | 28,44 | 113,45 | 56 | 28,44 | |
58 | Igor de Marcos Moreira dos Santos | 29,59 | 39 | 48,06 | 56 | 77,65 | 35,27 | 112,92 | 57 | 35,27 | |
59 | Leonardo Lopes de Andrade | 35,71 | 40 | 41,79 | 48 | 77,50 | 35,33 | 112,83 | 58 | 35,33 | |
60 | Jonathan Soares Pereira | 32,65 | 36 | 48,06 | 53 | 80,71 | 31,75 | 112,46 | 59 | 31,75 | |
61 | Isadora Teixeira Vergara Menin Netto | 24,49 | 35 | 52,24 | 58 | 76,73 | 35,67 | 112,40 | 60 | 35,67 | |
62 | Miron Jose de Araujo Junior | 33,67 | 40 | 45,97 | 53 | 79,64 | 32,67 | 112,31 | 61 | 32,67 | |
63 | Fabiana Ramos Lopes | 24,49 | 34 | 49,10 | 53 | 73,59 | 38,67 | 112,26 | 62 | 38,67 | |
64 | Latanne Cristina dos Santos Batista | 26,53 | 35 | 51,19 | 56 | 77,72 | 34,47 | 112,19 | 63 | 34,47 | |
65 | Joice Miranda de Souza | 25,51 | 37 | 51,19 | 57 | 76,70 | 35,26 | 111,96 | 64 | 35,26 | |
66 | Rayssa Thayse de Paula Oliveira | 30,61 | 39 | 48,06 | 55 | 78,67 | 32,83 | 111,50 | 65 | 32,83 | |
67 | Equison Silva Sodre | 25,51 | 36 | 49,10 | 55 | 74,61 | 36,62 | 111,23 | 66 | 36,62 | |
68 | Wendel Dary Costa Braga | 28,57 | 38 | 44,93 | 55 | 73,50 | 37,71 | 111,21 | 67 | 37,71 | |
69 | Patricia Cruz de Albuquerque | 24,49 | 33 | 53,28 | 54 | 77,77 | 33,05 | 110,82 | 69 | 33,05 | |
70 | Lisiane Rosa de Matos | 28,57 | 37 | 48,06 | 54 | 76,63 | 32,98 | 109,61 | 70 | 32,98 | |
71 | Bruno Dourado de Lima | 28,57 | 34 | 49,10 | 52 | 77,67 | 31,16 | 108,83 | 71 | 31,16 | |
72 | Claudia Maria do Nascimento | 27,55 | 37 | 47,01 | 55 | 74,56 | 33,36 | 107,92 | 72 | 33,36 | |
73 | Antonio Wilson Goncalves de Brito | 31,63 | 40 | 42,84 | 54 | 74,47 | 33,43 | 107,90 | 78 | 31,63 | |
74 | Thiago Miranda da Silva | 29,59 | 37 | 43,88 | 51 | 73,47 | 34,36 | 107,83 | 73 | 34,36 | |
75 | Marcelo de Assis Alves | 25,51 | 34 | 51,19 | 56 | 76,70 | 30,61 | 107,31 | 74 | 30,61 | |
76 | Patricia Moura Dias | 37,76 | 43 | 34,48 | 44 | 72,24 | 35,07 | 107,31 | 75 | 35,07 | |
77 | Ana Cristina de Oliveira Rodrigues | 33,67 | 38 | 36,57 | 45 | 70,24 | 36,40 | 106,64 | 76 | 36,40 | |
78 | Mariana Cerqueira Soares Martins Souto | 30,61 | 38 | 40,75 | 47 | 71,36 | 35,01 | 106,37 | 77 | 35,01 | |
79 | Andre Luiz Fernandes Banker | 31,63 | 36 | 38,66 | 44 | 70,29 | 34,25 | 104,54 | 79 | 34,25 | |
80 | Willian Gomes Coelho | 25,51 | 35 | 44,93 | 52 | 70,44 | 34,00 | 104,44 | 83 | 32,67 | |
81 | Gilberto Pereira da Rocha | 26,53 | 37 | 41,79 | 51 | 68,32 | 35,99 | 104,31 | 80 | 35,99 | |
82 | Carlos Augusto Portela Xavier | 23,47 | 35 | 47,01 | 55 | 70,48 | 33,37 | 103,85 | 81 | 33,37 | |
83 | Pedro da Silva Lagos | 21,43 | 35 | 55,37 | 60 | 76,80 | 27,00 | 103,80 | 82 | 27,00 | |
84 | Jaqueline Justino de Oliveira | 21,43 | 35 | 45,97 | 54 | 67,40 | 35,63 | 103,03 | 84 | 35,63 | |
85 | Angelica Rosana de Oliveira Lott | 31,63 | 39 | 37,61 | 48 | 69,24 | 33,54 | 102,78 | 85 | 33,54 | |
86 | Stefany Valentim Mendes da Silva | 24,49 | 32 | 42,84 | 50 | 67,33 | 35,33 | 102,66 | 86 | 35,33 | |
87 | Rachel de Sousa Silva Reis | 21,43 | 35 | 48,06 | 56 | 69,49 | 31,53 | 101,02 | 87 | 31,53 | |
88 | Hudson Leonardo Ferreira da Silva | 23,47 | 36 | 53,28 | 59 | 76,75 | 24,00 | 100,75 | 88 | 24,00 | |
89 | Priscilla Silva Lima | 29,59 | 38 | 39,70 | 47 | 69,29 | 29,21 | 98,50 | 89 | 29,21 | |
Eliminado | Jorge Luiz Schaidt | 27,55 | 34 | 51,19 | 53 | 78,74 | 19,10 | 97,84 | Eliminado | 18,75 | |
91 | Daniel Caetano Bento | 25,51 | 33 | 36,57 | 48 | 62,08 | 35,63 | 97,71 | 90 | 35,63 | |
92 | Aurisomarlom Pereira Santana | 27,55 | 35 | 42,84 | 51 | 70,39 | 25,33 | 95,72 | 91 | 25,33 | |
93 | Douglas Medeiros do Nascimento | 16,33 | 32 | 40,75 | 52 | 57,08 | 36,00 | 93,08 | 92 | 36,00 | |
94 | Micael Ferreira Fernandes | 13,27 | 31 | 43,88 | 54 | 57,15 | 33,46 | 90,61 | 93 | 33,46 | |
95 | Angela Cristina Silva | 24,49 | 35 | 34,48 | 46 | 58,97 | 28,67 | 87,64 | 94 | 28,67 | |
96 | Laura da Conceicao Luz Santos | 16,33 | 24 | 31,34 | 37 | 47,67 | 38,52 | 86,19 | 95 | 38,52 | |
97 | Rafael Nunes Ribeiro | 14,29 | 20 | 37,61 | 44 | 51,90 | 33,42 | 85,32 | 96 | 33,42 | |
98 | Luciana Priscila Pereira da Silva | 11,22 | 26 | 38,66 | 49 | 49,88 | 32,46 | 82,34 | 97 | 32,46 | |
99 | Regiane Perpetua Teixeira | 12,24 | 25 | 37,61 | 47 | 49,85 | 31,33 | 81,18 | 98 | 31,33 | |
100 | Bruno Fernando dos Santos Rodrigues | 16,33 | 29 | 31,34 | 41 | 47,67 | 33,00 | 80,67 | 99 | 33,00 | |
101 | Fernando Gastal Ripoll | 20,41 | 30 | 30,30 | 40 | 50,71 | 27,46 | 78,17 | 100 | 27,46 | |
102 | Wander Alves Cajazeira | 12,24 | 29 | 33,43 | 45 | 45,67 | 29,79 | 75,46 | 101 | 29,79 | |
103 | Fabricio Jonathan Pereira | 15,31 | 32 | 29,25 | 47 | 44,56 | 30,50 | 75,06 | 102 | 30,50 | |
104 | Sidney Reges Ferreira | 15,31 | 32 | 30,30 | 48 | 45,61 | 27,45 | 73,06 | 103 | 27,45 | |
105 | Mariana Neves Maluf de Souza | 11,22 | 29 | 32,39 | 43 | 43,61 | 21,89 | 65,50 | 104 | 21,89 | |
106 | Fernando Cesar Peixoto de Menezes | 15,31 | 22 | 26,12 | 33 | 41,43 | 21,40 | 62,83 | 105 | 21,40 |
PCD
Class | Nome | CG | ACG | CE | ACE | Total | Discursiva | Total | Class | Discursiva | |
1 | Fabiana Ramos Lopes | 24,49 | 34 | 49,10 | 53 | 73,59 | 38,67 | 112,26 | 1 | 38,67 | |
2 | Daniel Caetano Bento | 25,51 | 33 | 36,57 | 48 | 62,08 | 35,63 | 97,71 | 2 | 35,63 | |
3 | Douglas Medeiros do Nascimento | 16,33 | 32 | 40,75 | 52 | 57,08 | 36,00 | 93,08 | 3 | 36,00 | |
4 | Micael Ferreira Fernandes | 13,27 | 31 | 43,88 | 54 | 57,15 | 33,46 | 90,61 | 4 | 33,46 | |
5 | Angela Cristina Silva | 24,49 | 35 | 34,48 | 46 | 58,97 | 28,67 | 87,64 | 5 | 28,67 | |
6 | Laura da Conceicao Luz Santos | 16,33 | 24 | 31,34 | 37 | 47,67 | 38,52 | 86,19 | 6 | 38,52 | |
7 | Rafael Nunes Ribeiro | 14,29 | 20 | 37,61 | 44 | 51,90 | 33,42 | 85,32 | 7 | 33,42 | |
8 | Luciana Priscila Pereira da Silva | 11,22 | 26 | 38,66 | 49 | 49,88 | 32,46 | 82,34 | 8 | 32,46 | |
9 | Regiane Perpetua Teixeira | 12,24 | 25 | 37,61 | 47 | 49,85 | 31,33 | 81,18 | 9 | 31,33 | |
10 | Bruno Fernando dos Santos Rodrigues | 16,33 | 29 | 31,34 | 41 | 47,67 | 33,00 | 80,67 | 10 | 33,00 | |
11 | Fernando Gastal Ripoll | 20,41 | 30 | 30,30 | 40 | 50,71 | 27,46 | 78,17 | 11 | 27,46 | |
12 | Wander Alves Cajazeira | 12,24 | 29 | 33,43 | 45 | 45,67 | 29,79 | 75,46 | 12 | 29,79 | |
13 | Fabricio Jonathan Pereira | 15,31 | 32 | 29,25 | 47 | 44,56 | 30,50 | 75,06 | 13 | 30,50 | |
14 | Sidney Reges Ferreira | 15,31 | 32 | 30,30 | 48 | 45,61 | 27,45 | 73,06 | 14 | 27,45 | |
15 | Mariana Neves Maluf de Souza | 11,22 | 29 | 32,39 | 43 | 43,61 | 21,89 | 65,50 | 15 | 21,89 | |
16 | Fernando Cesar Peixoto de Menezes | 15,31 | 22 | 26,12 | 33 | 41,43 | 21,40 | 62,83 | 16 | 21,40 |
Negros
Class | Nome | CG | ACG | CE | ACE | Total | Discursiva | Total | Class | Discursiva | |
1 | Bruno Alves de Santana e Silva | 36,73 | 41 | 59,55 | 62 | 96,28 | 38,40 | 134,68 | 1 | 38,40 | |
2 | Weslley Barbosa Umbelino | 31,63 | 38 | 52,24 | 54 | 83,87 | 37,07 | 120,94 | 2 | 37,07 | |
3 | Deiane Rodrigues dos Reis | 30,61 | 35 | 52,24 | 54 | 82,85 | 30,71 | 113,56 | 5 | 30,71 | |
4 | Jusmar Pires Cavalcante Junior | 35,71 | 42 | 44,93 | 55 | 80,64 | 37,78 | 118,42 | 3 | 37,78 | |
5 | Igor de Marcos Moreira dos Santos | 29,59 | 39 | 48,06 | 56 | 77,65 | 35,27 | 112,92 | 6 | 35,27 | |
6 | Hudson Leonardo Ferreira da Silva | 23,47 | 36 | 53,28 | 59 | 76,75 | 24,00 | 100,75 | 21 | 24,00 | |
7 | Antonio Carlos de Jesus Filho | 27,55 | 38 | 49,10 | 57 | 76,65 | 37,29 | 113,94 | 4 | 37,29 | |
8 | Equison Silva Sodre | 25,51 | 36 | 49,10 | 55 | 74,61 | 36,62 | 111,23 | 7 | 36,62 | |
9 | Claudia Maria do Nascimento | 27,55 | 37 | 47,01 | 55 | 74,56 | 33,36 | 107,92 | 9 | 33,36 | |
10 | Antonio Wilson Goncalves de Brito | 31,63 | 40 | 42,84 | 54 | 74,47 | 33,43 | 107,90 | 13 | 31,63 | |
11 | Wendel Dary Costa Braga | 28,57 | 38 | 44,93 | 55 | 73,50 | 37,71 | 111,21 | 8 | 37,71 | |
12 | Thiago Miranda da Silva | 29,59 | 37 | 43,88 | 51 | 73,47 | 34,36 | 107,83 | 10 | 34,36 | |
13 | Patricia Moura Dias | 37,76 | 43 | 34,48 | 44 | 72,24 | 35,07 | 107,31 | 11 | 35,07 | |
14 | Mariana Cerqueira Soares Martins Souto | 30,61 | 38 | 40,75 | 47 | 71,36 | 35,01 | 106,37 | 12 | 35,01 | |
15 | Carlos Augusto Portela Xavier | 23,47 | 35 | 47,01 | 55 | 70,48 | 33,37 | 103,85 | 15 | 33,37 | |
16 | Willian Gomes Coelho | 25,51 | 35 | 44,93 | 52 | 70,44 | 34,00 | 104,44 | 16 | 32,67 | |
17 | Aurisomarlom Pereira Santana | 27,55 | 35 | 42,84 | 51 | 70,39 | 25,33 | 95,72 | 23 | 25,33 | |
18 | Rachel de Sousa Silva Reis | 21,43 | 35 | 48,06 | 56 | 69,49 | 31,53 | 101,02 | 20 | 31,53 | |
19 | Priscilla Silva Lima | 29,59 | 38 | 39,70 | 47 | 69,29 | 29,21 | 98,50 | 22 | 29,21 | |
20 | Angelica Rosana de Oliveira Lott | 31,63 | 39 | 37,61 | 48 | 69,24 | 33,54 | 102,78 | 18 | 33,54 | |
21 | Gilberto Pereira da Rocha | 26,53 | 37 | 41,79 | 51 | 68,32 | 35,99 | 104,31 | 14 | 35,99 | |
22 | Jaqueline Justino de Oliveira | 21,43 | 35 | 45,97 | 54 | 67,40 | 35,63 | 103,03 | 17 | 35,63 | |
23 | Stefany Valentim Mendes da Silva | 24,49 | 32 | 42,84 | 50 | 67,33 | 35,33 | 102,66 | 19 | 35,33 | |
24 | Douglas Medeiros do Nascimento | 16,33 | 32 | 40,75 | 52 | 57,08 | 36,00 | 93,08 | 24 | 36,00 | |
25 | Bruno Fernando dos Santos Rodrigues | 16,33 | 29 | 31,34 | 41 | 47,67 | 33,00 | 80,67 | 25 | 33,00 | |
26 | Wander Alves Cajazeira | 12,24 | 29 | 33,43 | 45 | 45,67 | 29,79 | 75,46 | 26 | 29,79 | |
27 | Sidney Reges Ferreira | 15,31 | 32 | 30,30 | 48 | 45,61 | 27,45 | 73,06 | 27 | 27,45 | |
28 | Fernando Cesar Peixoto de Menezes | 15,31 | 22 | 26,12 | 33 | 41,43 | 21,40 | 62,83 | 28 | 21,40 |