Ranking PF – Escrivão: Resultado Final Prova Objetiva e Discursiva – Cespe
Ranking PF – Escrivão: Resultado Final da Prova Objetiva e da prova Discursiva!
Separado por: ampla concorrência, candidatos negros e candidatos com deficiência.
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
Cargo: Escrivão de Polícia Federal, Banca Cespe, ampla concorrência, candidatos negros e candidatos com deficiência.
Desempate segundo o item 19 do edital.
Ampla concorrência (Atualizado pós TAF):
| Class | Nome | Nota | Posição antes do TAF |
| 1 | Wellington Francisco Rios | 84,53 | 3 |
| 2 | Matheus Moraes Kavalco | 83,24 | 4 |
| 3 | Dario Augusto Fredianelli | 81,38 | 6 |
| 4 | Douglas Henrique Algayer | 80,73 | 7 |
| 5 | Pedro Ribeiro Silveira | 80,70 | 8 |
| 6 | Nicole Biscaia da Silva | 80,19 | 9 |
| 7 | Ricardo Filipe Riffel | 79,93 | 10 |
| 8 | Guilherme Monteiro Vieira | 79,02 | 12 |
| 9 | Daniel Murillo | 78,78 | 13 |
| 10 | Thiago Pedrosa Cortez | 78,01 | 14 |
| 11 | Nathalia Cintra Manssano Peres | 77,39 | 15 |
| 12 | David Fiuza Fialho | 76,98 | 16 |
| 13 | Daniel Rosa Santos | 76,67 | 18 |
| 14 | Rafael Rodrigues do Prado | 76,23 | 19 |
| 15 | Ana Carolina Schwanke | 75,94 | 21 |
| 16 | Fernanda Muniz Beni | 75,91 | 22 |
| 17 | Mizraim Raabe Naumann Cerqueira Leite | 75,83 | 24 |
| 18 | Julio Gley da Silva | 75,60 | 26 |
| 19 | Jose Ulisses Silveira Lira Junior | 75,31 | 28 |
| 20 | Carlos Manoel Gratex Ribeiro | 75,13 | 29 |
| 21 | Igor de Salles Perecin | 74,93 | 30 |
| 22 | Rodrigo Mendes Lomba Pinho | 74,80 | 31 |
| 23 | Rafael Franca Nogueira | 74,73 | 32 |
| 24 | Roger Lisboa Mothcy | 74,46 | 33 |
| 25 | Igor Rodrigues Chamadoira Martins | 74,43 | 34 |
| 26 | Matheus Santana Borjaille Botelho | 74,26 | 36 |
| 27 | Edcarlos Alves da Cunha | 73,20 | 37 |
| 28 | Ricardo Alexandre de Oliveira Souza | 73,00 | 38 |
| 29 | Diogo de Oliveira Sinclair Haynes | 73,00 | 39 |
| 30 | Victor Afonso Medrado Mascarenhas | 72,77 | 40 |
| 31 | Luciano Miranda Moreira | 71,80 | 46 |
| 32 | Natan Felipe Maranho | 71,60 | 47 |
| 33 | Diego Boeira Gularte | 71,40 | 48 |
| 34 | Verena Furst Giesbrecht Gomes Brandao | 71,32 | 49 |
| 35 | Gustavo Iglesias Rosa | 71,26 | 51 |
| 36 | Regis Matheus de Andrade | 71,06 | 53 |
| 37 | Fabiano dos Santos Fernandes | 70,43 | 55 |
| 38 | Claudia de Oliveira Diaz | 70,39 | 56 |
| 39 | Amanda dos Santos Fonseca | 70,00 | 60 |
| 40 | Soraia de Castro Domingues | 69,93 | 61 |
| 41 | Frederico Cota Pacheco | 69,91 | 62 |
| 42 | Alexandre Magno Moreira | 69,87 | 63 |
| 43 | Luiz Henrique Carvalho de Miranda Filho | 69,56 | 66 |
| 44 | Jamil Paulo Menezes de Lucena | 69,52 | 68 |
| 45 | Francileudo Almeida Rodrigues | 69,43 | 69 |
| 46 | Gianpaolo Lucheti Fasanella | 69,37 | 70 |
| 47 | Karoline Brotto Montagner | 69,33 | 71 |
| 48 | Vitor Augusto Girardi Nogaroli | 69,31 | 72 |
| 49 | Leonardo Silva Valenga | 69,03 | 77 |
| 50 | Daniele do Nascimento Silva | 68,94 | 79 |
| 51 | Marcos Antonio Marcelino Pinheiro Junior | 68,91 | 80 |
| 52 | Airton Barbosa Dias Junior | 68,82 | 81 |
| 53 | Alexandre Cesar de Olveira | 68,73 | 82 |
| 54 | Matheus Melgaco Oliveira Santos | 68,66 | 84 |
| 55 | Amilton Cesar Vanderlei Hack | 68,65 | 85 |
| 56 | Eveline Martins Mattiusi | 68,58 | 87 |
| 57 | Aline Jessica Knorst | 68,54 | 88 |
| 58 | Bruno Fernando Rodrigues Diniz | 68,52 | 89 |
| 59 | Andre de Oliveira Gurgel | 68,33 | 91 |
| 60 | Marcela Lorenzoni de Souza | 68,33 | 92 |
| 61 | Guilherme Antonio Gonzatto | 68,27 | 93 |
| 62 | Andre Velloso Martins | 68,12 | 95 |
| 63 | Barbara Lindenmeyer Keitel | 68,00 | 96 |
| 64 | Michael Henrique Floes | 67,99 | 98 |
| 65 | Ezequiel Genezini | 67,86 | 99 |
| 66 | Renato Fellet | 67,84 | 100 |
| 67 | Moyses Yochihaki Noguchi Junior | 67,73 | 101 |
| 68 | Natalia Laise Machado Serafim | 67,70 | 102 |
| 69 | Nycollas Paschoal | 67,40 | 104 |
| 70 | Gustavo Ramos Lima | 67,40 | 105 |
| 71 | Edilmar Moreira | 67,27 | 106 |
| 72 | Filipe Fernandes Lopes | 67,26 | 107 |
| 73 | Mauricio Pivotto Viera | 67,25 | 109 |
| 74 | Sammy Ovio Molinari Oliveira | 67,07 | 110 |
| 75 | Jihad Mahmoud Ramos Nage | 66,87 | 111 |
| 76 | Vinicius Goncalves | 66,60 | 114 |
| 77 | Jose Francisco Madernas Filho | 66,50 | 116 |
| 78 | Hugo Botelho de Carvalho | 66,40 | 119 |
| 79 | Luiz Eneias Zanetti Cardoso | 66,37 | 120 |
| 80 | Joao Roberto Ferreira de Melo | 66,33 | 121 |
| 81 | Bruno de Castro Nogueira Vieira | 66,09 | 123 |
| 82 | Claudia Almeida Tarrega | 65,80 | 127 |
| 83 | Welton Patrick Baran | 65,70 | 128 |
| 84 | Lilia Tavora Pereira Pong | 65,29 | 133 |
| 85 | Aline Dias de Oliveira | 65,07 | 134 |
| 86 | Loisse Rodrigues de Souza | 64,86 | 139 |
| 87 | Rafael Valentim Blanc | 64,77 | 142 |
| 88 | Thiago Pereira Lopes | 64,66 | 145 |
| 89 | Richyel Kelvin Ramos dos Santos | 64,53 | 147 |
| 90 | Rafael Camolez Moreira | 64,50 | 149 |
| 91 | Luciano de Alvarenga Almeida | 64,45 | 150 |
| 92 | Marina Barbosa Reis | 64,41 | 152 |
| 93 | Gabriel Lazzaro Alves da Cunha | 64,40 | 153 |
| 94 | Ernani Alencar Rodrigues | 64,26 | 154 |
| 95 | Diego Renan Pereira Quadros | 64,09 | 156 |
| 96 | Bruno Orbolato Lourenco | 64,05 | 158 |
| 97 | Felipe Trajano de Oliveira Dantas | 64,01 | 159 |
| 98 | Igor Carvalho Gomes da Conceicao | 63,97 | 160 |
| 99 | Juarez Ramos da Gama Junior | 63,79 | 161 |
| 100 | Marcela Uchoa Craveiro | 63,77 | 162 |
| 101 | Marcos Alves dos Santos | 63,67 | 164 |
| 102 | Juliane Braga Bedetti | 63,61 | 165 |
| 103 | Felipe Moreira Caland Bastos | 63,52 | 166 |
| 104 | Lucas Teixeira Pedrosa | 63,52 | 167 |
| 105 | Pedro Centeno de Oliveira | 63,46 | 169 |
| 106 | Mayara Thais de Castro | 63,40 | 170 |
| 107 | Maicon Wessllei de Camargo | 63,37 | 171 |
| 108 | Paulo Cesar Sanguina Pinto | 63,33 | 172 |
| 109 | Jesiel Venancio de Barros | 63,20 | 173 |
| 110 | Bruno Hemerly Moraes | 62,92 | 174 |
| 111 | Flavia Braga Moraes | 62,91 | 175 |
| 112 | Gustavo Grassi Manfrin | 62,90 | 176 |
| 113 | Felipe Fontana Margon | 62,80 | 177 |
| 114 | Romullo da Silva Nolasco | 62,78 | 181 |
| 115 | Mayara Anselmi | 62,64 | 182 |
| 116 | Thiago Rossetto Afonso | 62,53 | 185 |
| 117 | Vanessa Nascimento Oliveira | 62,46 | 189 |
| 118 | Rebeca Barbosa Andrade | 62,26 | 191 |
| 119 | Selielvis dos Santos Martins | 62,05 | 195 |
| 120 | Gabriel de Oliveira Rodrigues | 61,94 | 196 |
| 121 | Diego Queiroz de Oliveira | 61,89 | 198 |
| 122 | Victor Hugo Arruda Pinheiro | 61,84 | 200 |
| 123 | Nayara Silva Sa | 61,83 | 201 |
| 124 | Fabio Luis Oliveira Pedra | 61,80 | 202 |
| 125 | Matheus Tamanchieviez | 61,72 | 205 |
| 126 | Matheus Petry Correa | 61,66 | 207 |
| 127 | Marcelo Edvirges Duarte | 61,65 | 208 |
| 128 | Joalisson da Silva Vicente | 61,64 | 209 |
| 129 | Luiz Henrique Baldin | 61,49 | 211 |
| 130 | Lorena Rezende Vieira | 61,20 | 213 |
| 131 | Yuri Andrade Botelho Silva | 61,19 | 214 |
| 132 | Juliana Lobo Ladeira | 61,14 | 216 |
| 133 | Carla Karine de Oliveira Barreto | 61,04 | 217 |
| 134 | Hortencia Silva Antunes | 60,96 | 218 |
| 135 | Patricia Mara Simoes Pratts | 60,89 | 219 |
| 136 | Mayco Martins Santos | 60,86 | 220 |
| 137 | Flavia Wildner Wolf | 60,76 | 224 |
| 138 | Tahuana Rossetto Marques | 60,52 | 226 |
| 139 | Nathalia Cristina Gontijo | 60,46 | 228 |
| 140 | Jose Fernando Xavier Junior | 60,43 | 229 |
| 141 | Patrick Araujo de Souza | 60,19 | 234 |
| 142 | Everton Bernardinelli de Souza | 60,18 | 235 |
| 143 | Jose Carlos dos Santos | 59,81 | 241 |
| 144 | Milena Lorenzoni de Souza | 59,80 | 242 |
| 145 | Carlos Augusto Baptista Junior | 59,57 | 244 |
| 146 | Janiele Barboza Dantas | 59,47 | 245 |
| 147 | Sabryna Gabryelle Marques de Carvalho | 59,45 | 246 |
| 148 | Jose Edson de Sant Ana Rocha Filho | 59,26 | 249 |
| 149 | Leonardo Perini do Rosario | 59,00 | 250 |
| 150 | Andre Luiz Maia Azevedo | 58,47 | 257 |
| 151 | Judson Ramos da Cruz | 58,46 | 258 |
| 152 | Raniere Ramires Gomes da Silva | 58,44 | 259 |
| 153 | Cristiane Bauer | 57,94 | 264 |
| 154 | Miguel Eduardo Rodrigues Paiva Junior | 57,86 | 265 |
| 155 | Anderson Vieira | 57,73 | 267 |
| 156 | Andressa de Jesus Lins | 56,90 | 271 |
| 157 | Alicarlos Cardoso Carius | 56,88 | 272 |
| 158 | Aline Souza Barbosa | 56,84 | 273 |
| 159 | Beatriz Stein Lobo | 56,70 | 275 |
| 160 | Henryque Basilio Moura | 56,64 | 276 |
| 161 | Grazieli Penteado de Carvalho | 56,63 | 277 |
| 162 | Andrey Felipe Cordeiro Marin | 56,54 | 278 |
Candidatos Negros (Atualizado pós TAF):
| Class | Nome | Nota | Posição antes do TAF |
| 1 | Daniel Rosa Santos | 76,67 | 1 |
| 2 | Julio Gley da Silva | 75,60 | 2 |
| 3 | Gustavo Ramos Lima | 67,40 | 7 |
| 4 | Rafael Valentim Blanc | 64,77 | 12 |
| 5 | Rafael Camolez Moreira | 64,50 | 14 |
| 6 | Juarez Ramos da Gama Junior | 63,79 | 16 |
| 7 | Diego Queiroz de Oliveira | 61,89 | 18 |
| 8 | Mayco Martins Santos | 60,86 | 19 |
| 9 | Jose Fernando Xavier Junior | 60,43 | 20 |
| 10 | Jose Carlos dos Santos | 59,81 | 21 |
| 11 | Daniel Barroso de Carvalho | 57,90 | 26 |
| 12 | Antonio Redeglan Ribeiro de Araujo | 57,43 | 28 |
| 13 | Douglas Francisco Santos | 57,10 | 29 |
Candidatos com Deficiência (Atualizado pós TAF):
| Class | Nome | Nota | Posição antes do TAF |
| 1 | Claudia Almeida Tarrega | 65,80 | 2 |
| 2 | Diego Renan Pereira Quadros | 64,09 | 3 |




algum grupo para escrivão de whats:
Em algum lugar consta classificacao apos o taf?
Olá Fran, esse ranking já é considerando o resultado do TAF.
Ola. Tb estou procurando o grupo de whatsapp para escrivao. Vc encontrou?
Encontrou o grupo? Tb estou a procura