Ranking PC/SE – Cebraspe – Escrivão – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva

Ranking PC/SE (Cebraspe) para Escrivão

Ampla Concorrência

Class Nome NP1 AP1 NP2 AP2 PO Discursiva Total
1 Lisia Martins Coelho 22,00 25,00 44,00 48,00 66,00 19,20 85,20
2 Lucas Ramiro Macario Souza 21,00 25,00 47,00 54,00 68,00 16,36 84,36
3 Gabriela Sousa Barros 22,00 26,00 49,00 55,00 71,00 12,99 83,99
4 Erica Oliveira Cortes de Figueiredo 18,00 22,00 49,00 52,00 67,00 13,90 80,90
5 Carina Queiroz Cardoso 16,00 23,00 49,00 55,00 65,00 15,56 80,56
6 Andrey Felipe Araujo Santos 21,00 24,00 47,00 56,00 68,00 12,52 80,52
7 Angelo Jorge Franca Cavalcante 21,00 25,00 45,00 56,00 66,00 14,26 80,26
8 Hendyara Oliveira Carvalho Almeida 25,00 25,00 37,00 48,00 62,00 17,29 79,29
9 Paulo Vinicius Costa Rodrigues 16,00 22,00 49,00 56,00 65,00 14,06 79,06
10 Laissa Victoria Barros 19,00 23,00 44,00 52,00 63,00 15,03 78,03
11 Leila Alves de Araujo 19,00 22,00 45,00 54,00 64,00 13,93 77,93
12 Victor Hugo Figueiredo Couto Silva 20,00 24,00 43,00 54,00 63,00 14,06 77,06
13 Helio Wilson Santos Leandro 18,00 22,00 42,00 49,00 60,00 16,12 76,12
14 Adriana Sa de Oliveira 20,00 22,00 40,00 47,00 60,00 15,96 75,96
15 Alexandre Siqueira da Rocha Queiroz 19,00 23,00 40,00 49,00 59,00 16,76 75,76
16 Taina da Costa Silva 16,00 21,00 43,00 50,00 59,00 16,04 75,04
17 Thiago Lima Prado 20,00 25,00 40,00 55,00 60,00 14,77 74,77
18 Thiago Vinicius Alves dos Santos 14,00 20,00 44,00 49,00 58,00 16,13 74,13
19 Mateus Nery Santos 24,00 27,00 33,00 48,00 57,00 16,86 73,86
20 Thaysa Albuquerque de Menezes 12,00 16,00 45,00 50,00 57,00 16,79 73,79
21 Isadora de Souza Correia 16,00 20,00 43,00 47,00 59,00 14,73 73,73
22 Monique Montarroyos Cavalcanti 24,00 26,00 33,00 48,00 57,00 16,67 73,67
23 Alexino Cardozo de Almeida Lima 13,00 20,00 46,00 52,00 59,00 14,59 73,59
24 Abigail Souza de Almeida Silveira 18,00 23,00 40,00 46,00 58,00 15,30 73,30
25 Erica Capistrano Bispo 18,00 23,00 41,00 52,00 59,00 14,23 73,23
26 Amanda Olinda Cavalcante 18,00 23,00 40,00 48,00 58,00 15,11 73,11
27 Larissa Herzog Colombo 19,00 21,00 42,00 50,00 61,00 11,87 72,87
28 Marilia Costa Sobrinho 20,00 25,00 41,00 52,00 61,00 11,87 72,87
29 Thais Conceicao Santos de Souza 19,00 20,00 39,00 44,00 58,00 14,42 72,42
30 Pablo Silva Macedo 19,00 24,00 38,00 48,00 57,00 15,11 72,11
31 Layane Leite dos Santos 14,00 22,00 42,00 51,00 56,00 16,00 72,00
32 Larissa Gabriela Barros de Freitas 23,00 24,00 34,00 43,00 57,00 14,99 71,99
33 Fernando Garcez Vieira Neto 16,00 20,00 43,00 52,00 59,00 12,50 71,50
34 Iasmim Gonzaga de Melo 14,00 20,00 43,00 53,00 57,00 14,33 71,33
35 Graziele Clemente Costa 19,00 22,00 38,00 46,00 57,00 14,28 71,28
36 Danilo Alves Lima 18,00 24,00 38,00 54,00 56,00 14,90 70,90
37 Sandoval Barros Neto 16,00 23,00 42,00 51,00 58,00 12,87 70,87
38 Geisa Costa Carvalho 12,00 20,00 44,00 53,00 56,00 14,50 70,50
39 Daniela Batista Costa 16,00 20,00 42,00 51,00 58,00 12,33 70,33
40 Alex Vinicius Santana Souza 22,00 26,00 35,00 50,00 57,00 12,92 69,92
41 Renemax dos Santos Oliveira 12,00 21,00 44,00 57,00 56,00 13,69 69,69
42 Lady Amanda Santos Dias 15,00 20,00 41,00 48,00 56,00 13,59 69,59
43 Ricardo Lopes Maciel 20,00 23,00 38,00 49,00 58,00 11,13 69,13
44 Fabio Rodrigues dos Santos 22,00 26,00 36,00 50,00 58,00 11,04 69,04
45 Athos Antonio dos Santos Nascimento 18,00 24,00 38,00 54,00 56,00 12,22 68,22
46 Everaldo Santos Oliveira 15,00 21,00 41,00 51,00 56,00 12,17 68,17
47 Barbara Silva Pacheco 17,00 21,00 40,00 50,00 57,00 11,13 68,13

PCD

Class Nome NP1 AP1 NP2 AP2 PO Discursiva Total
1 Laissa Victoria Barros 19,00 23,00 44,00 52,00 63,00 15,03 78,03
2 Alexandre Siqueira da Rocha Queiroz 19,00 23,00 40,00 49,00 59,00 16,76 75,76
3 Thiago Lima Prado 20,00 25,00 40,00 55,00 60,00 14,77 74,77
4 Mateus Nery Santos 24,00 27,00 33,00 48,00 57,00 16,86 73,86
5 Thais Conceicao Santos de Souza 19,00 20,00 39,00 44,00 58,00 14,42 72,42
6 Geisa Costa Carvalho 12,00 20,00 44,00 53,00 56,00 14,50 70,50
7 Alex Vinicius Santana Souza 22,00 26,00 35,00 50,00 57,00 12,92 69,92
8 Ricardo Lopes Maciel 20,00 23,00 38,00 49,00 58,00 11,13 69,13
9 Elismara dos Santos Vieira 12,00 20,00 42,00 52,00 54,00 14,52 68,52
10 Deiza Guerra Cerqueira 14,00 22,00 38,00 54,00 52,00 16,50 68,50
11 Athos Antonio dos Santos Nascimento 18,00 24,00 38,00 54,00 56,00 12,22 68,22
12 Arlene Souza Santos 22,00 25,00 31,00 38,00 53,00 15,03 68,03
13 Vinicius Moura Vasconcelos 14,00 14,00 37,00 42,00 51,00 16,69 67,69
14 Franciele dos Santos Bomfim 19,00 24,00 33,00 47,00 52,00 14,58 66,58
15 Dernival dos Santos 20,00 23,00 32,00 44,00 52,00 13,02 65,02
16 Igor Ayalla Nilo de Oliveira 14,00 22,00 37,00 53,00 51,00 13,87 64,87

Negros

Class Nome NP1 AP1 NP2 AP2 PO Discursiva Total
1 Laissa Victoria Barros 19,00 23,00 44,00 52,00 63,00 15,03 78,03
2 Alexandre Siqueira da Rocha Queiroz 19,00 23,00 40,00 49,00 59,00 16,76 75,76
3 Thiago Lima Prado 20,00 25,00 40,00 55,00 60,00 14,77 74,77
4 Mateus Nery Santos 24,00 27,00 33,00 48,00 57,00 16,86 73,86
5 Thais Conceicao Santos de Souza 19,00 20,00 39,00 44,00 58,00 14,42 72,42
6 Geisa Costa Carvalho 12,00 20,00 44,00 53,00 56,00 14,50 70,50
7 Alex Vinicius Santana Souza 22,00 26,00 35,00 50,00 57,00 12,92 69,92
8 Ricardo Lopes Maciel 20,00 23,00 38,00 49,00 58,00 11,13 69,13
9 Elismara dos Santos Vieira 12,00 20,00 42,00 52,00 54,00 14,52 68,52
10 Deiza Guerra Cerqueira 14,00 22,00 38,00 54,00 52,00 16,50 68,50
11 Athos Antonio dos Santos Nascimento 18,00 24,00 38,00 54,00 56,00 12,22 68,22
12 Arlene Souza Santos 22,00 25,00 31,00 38,00 53,00 15,03 68,03
13 Vinicius Moura Vasconcelos 14,00 14,00 37,00 42,00 51,00 16,69 67,69
14 Franciele dos Santos Bomfim 19,00 24,00 33,00 47,00 52,00 14,58 66,58
15 Dernival dos Santos 20,00 23,00 32,00 44,00 52,00 13,02 65,02
16 Igor Ayalla Nilo de Oliveira 14,00 22,00 37,00 53,00 51,00 13,87 64,87

Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/PC_SE_21

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários