Ranking Codevasf – Cargo 7 – Cebraspe – Resultado Final Objetiva e Definitivo Discursiva

CARGO 7: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ENGENHARIA CIVIL

Desempate segundo o item 12 do edital.
Separado por: cargo, localidade, ampla concorrência, cotas negros e candidatos com deficiência.
Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/CODEVASF_20

Atenção: inserimos a informação que está eliminado o candidato que obteve nota menor do que 15 na prova discursiva, conforme o edital:

10.7.6 Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver NPD ≥ 15,00 pontos.

Atualizado pós resultado definitivo da discursiva

Sede (Brasília/DF)

Ampla

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Jean Paulo Moraes Canezin 88 26,01 114,01 1 26,01 0,00
2 Daniel Araujo Ferreira da Silva 83 27,42 110,42 2 27,42 0,00
3 Marcelo Lucena de Albuquerque Romeiro 77 26,91 103,91 3 26,91 0,00
4 Andressa Messias da Silva 81 21,00 102,00 4 21,00 0,00
5 Debora Vieira Targino 77 25,00 102,00 5 25,00 0,00
6 Gabriel Barbosa Machado 78 23,19 101,19 6 22,98 0,21
7 Heloisa da Silva Pacheco 72 26,63 98,63 7 26,63 0,00
8 Juliana Marlene Simoes Tenorio 74 23,76 97,76 8 23,76 0,00
9 Lucas Soares Rebelo 77 20,49 97,49 9 20,49 0,00
10 Diana Santos de Jesus 73 23,64 96,64 10 23,64 0,00
11 Luiggi Teixeira Bavuzo 77 17,73 94,73 11 17,73 0,00
12 Bruna Kuramoto 72 21,48 93,48 12 21,48 0,00
13 Daniel Bernardo Barbosa 66 27,43 93,43 13 27,43 0,00
14 Launelle Cardozo Martins 76 17,14 93,14 15 15,95 1,19
15 Cleber Faccin 70 22,12 92,12 14 22,12 0,00
16 Matheus Carvalho Andrade 67 24,75 91,75 16 24,75 0,00
17 Marcos Andre Silveira 66 25,03 91,03 17 25,03 0,00
18 Marilia Previatello da Silva 70 20,89 90,89 18 20,89 0,00
19 Isadora Perdigao Rocha 71 19,49 90,49 19 19,49 0,00
20 Joao Vitor Teixeira Silva 71 19,47 90,47 20 19,47 0,00
21 Douglas Angelo Razabone 68 21,47 89,47 21 21,27 0,20
22 Luiza Soragge Lima Leao 71 17,87 88,87 22 17,87 0,00
23 Ana Carolina Maia de Freitas 68 19,29 87,29 23 19,29 0,00
Eliminado Leonardo Ramos Caxias 74 12,81 86,81 Eliminado 12,81 0,00
24 Ian Moreira Ribeiro 66 20,11 86,11 24 20,11 0,00
25 Paula Antunes Dal Pont 64 21,74 85,74 25 21,74 0,00
26 Michelly Bezerra Guedes 66 17,66 83,66 26 17,66 0,00
27 Ingrid Silveira Arruda 59 23,65 82,65 27 23,65 0,00
28 Michael Antony Carvalho 60 22,47 82,47 31 20,86 1,61
Eliminado Breno Pascoal de Gois 68 14,38 82,38 Eliminado 14,38 0,00
29 Rodrigo Otavio Valente Ribeiro da Silva 63 18,92 81,92 28 18,92 0,00
Eliminado Pedro Cesar de Souza Macedo 68 13,74 81,74 Eliminado 12,94 0,80
Eliminado Diego Arcanjo dos Santos Coelho 75 6,51 81,51 Eliminado 6,51 0,00
30 Barbara Castro do Nascimento 62 19,12 81,12 29 19,12 0,00
31 Cassio Oliveira Lopes 64 17,07 81,07 30 17,07 0,00
Eliminado Iwar Fonseca Mattos Neto 66 14,76 80,76 Eliminado 14,76 0,00
32 Jose Melo Ribeiro Alcantara 61 18,89 79,89 32 18,89 0,00
33 Luciano Alves do Nascimento 59 20,81 79,81 33 20,81 0,00
34 Joao Paulo Gasperi Pantarotto 63 16,52 79,52 34 16,52 0,00
35 Salvio Medeiros Costa Neto 62 17,34 79,34 35 17,34 0,00
Eliminado Guilherme Freire da Silva 70 9,22 79,22 Eliminado 9,22 0,00
36 Janaina Moretti Borges 62 16,81 78,81 36 16,81 0,00
37 Thiago Carmo Ximenes 58 20,08 78,08 38 19,48 0,60
38 Daniel Rubem Borges 61 16,67 77,67 37 16,67 0,00
Eliminado Renan Rocha Ribeiro 64 13,56 77,56 Eliminado 13,56 0,00
39 Thiago Freitas de Porfirio Sousa 58 18,49 76,49 39 18,49 0,00
Eliminado Allinson Von Muhlen Taborda 74 2,05 76,05 Eliminado 2,05 0,00
Eliminado Guilherme Ribeiro Rayol 62 13,82 75,82 Eliminado 13,82 0,00
40 Marilia Luccas Resende 58 16,94 74,94 40 16,94 0,00
Eliminado Anilton Martins Sales Junior 60 14,73 74,73 Eliminado 14,73 0,00
Eliminado Elias Brito Oliveira 63 11,57 74,57 Eliminado 11,57 0,00
Eliminado Joao Paulo Tavares Souza 70 4,50 74,50 Eliminado 4,50 0,00
41 Maria da Penha Xavier de Albuquerque 52 22,22 74,22 41 22,22 0,00
42 Matheus Francisco Griebler 57 17,11 74,11 42 17,11 0,00
43 Maykson Teixeira Rocha 57 16,92 73,92 43 16,92 0,00
44 Rafael Assis dos Santos 58 15,56 73,56 44 15,56 0,00
45 Glaucio de Assis Bandeira 56 17,15 73,15 45 17,15 0,00
Eliminado Marcelo Borlini Testa 63 9,41 72,41 Eliminado 9,41 0,00
46 Romulo Aguiar Sousa 56 16,02 72,02 46 16,02 0,00
47 Lucas Oliveira Alves 56 15,74 71,74 47 15,74 0,00
48 Barbara Linares 55 16,69 71,69 48 16,69 0,00
Eliminado Antonio Joaquim Garcia Moura 68 3,64 71,64 Eliminado 3,64 0,00
49 Anna Carolina Neves Monteiro 55 16,64 71,64 49 16,64 0,00
Eliminado Leticia Santos Nogueira 60 11,63 71,63 Eliminado 11,63 0,00
Eliminado Joao Paulo Pires de Lima 61 10,59 71,59 Eliminado 10,59 0,00
50 Catheriny Soares Andrade Moraes 56 15,44 71,44 50 15,44 0,00
Eliminado Felipe Ramos Machado 61 10,38 71,38 Eliminado 10,38 0,00
Eliminado Daniel Gurgel do Amaral Mota 62 9,22 71,22 Eliminado 9,22 0,00
51 Thais Kogui de Moura 53 17,92 70,92 51 17,92 0,00
Eliminado Jairo Jose Frutuoso Junior 58 12,58 70,58 Eliminado 12,38 0,20
Eliminado Leonardo Jose Dotto 64 6,52 70,52 Eliminado 6,52 0,00
Eliminado Luiz Claudio Vartuli da Silva 59 11,02 70,02 Eliminado 9,83 1,19
Eliminado Lucas Gottschalg Silva 55 14,95 69,95 Eliminado 14,95 0,00
52 Gabriela Melo Santos 51 17,87 68,87 52 17,87 0,00
53 Andressa Eulalio Lages 53 15,28 68,28 53 15,28 0,00
Eliminado Diego Carvalho da Silveira 57 11,24 68,24 Eliminado 11,24 0,00
54 Anna Claudia Pereira do Nascimento 53 15,19 68,19 Eliminado 14,79 0,40
Eliminado Brenda Bernadete Santos Carvalho 58 10,05 68,05 Eliminado 10,05 0,00
Eliminado Lucas Evangelista Cavalcanti de Sa 62 4,79 66,79 Eliminado 4,79 0,00
Eliminado Andre Luis de Alcantara Ramos 56 10,75 66,75 Eliminado 9,10 1,65
Eliminado Thyago Macedo de Araujo 57 9,71 66,71 Eliminado 9,71 0,00
Eliminado Cynthia Raynna Santos de Brito 57 9,64 66,64 Eliminado 9,64 0,00
Eliminado Tatiani Zanoni 62 4,63 66,63 Eliminado 4,63 0,00
Eliminado Washington Luis de Sousa Costa 52 14,26 66,26 Eliminado 14,26 0,00
Eliminado Fabio Bretas Ferreira 61 4,96 65,96 Eliminado 4,96 0,00
Eliminado Inara Lima Ferreira 58 7,91 65,91 Eliminado 7,91 0,00
Eliminado Mariana Aparecida de Castro 52 13,77 65,77 Eliminado 13,77 0,00
Eliminado Jacqueline Fonseca Alves 53 12,35 65,35 Eliminado 12,35 0,00
Eliminado Silas Augusto Oliveira Dourado 57 8,33 65,33 Eliminado 8,33 0,00
Eliminado Alexandre Magno Caetano da Silva 60 5,30 65,30 Eliminado 5,30 0,00
Eliminado Luana Milhome de Oliveira 51 14,22 65,22 Eliminado 14,22 0,00
Eliminado Lucas Faviero de Vasconcellos 56 8,33 64,33 Eliminado 8,33 0,00
Eliminado Andre Frederico Barreto Leite 64 0,28 64,28 Eliminado 0,28 0,00
Eliminado Robson Borges Vieira Boa Sorte 56 8,16 64,16 Eliminado 8,16 0,00
Eliminado Pedro Gabriel de Andrade Oliveira 54 9,98 63,98 Eliminado 9,98 0,00
Eliminado Paulo Solano Bezerra de Araujo Bueno 57 6,97 63,97 Eliminado 6,97 0,00
Eliminado Hugo Lourenco Santana 51 12,78 63,78 Eliminado 12,78 0,00
Eliminado Cesar Moura Sant Anna 60 3,72 63,72 Eliminado 3,72 0,00
Eliminado Diego da Silva Santos 56 7,43 63,43 Eliminado 7,43 0,00
Eliminado Guilherme Henrique Borsato Afonso 57 6,41 63,41 Eliminado 6,41 0,00
Eliminado Thiago de Sousa Araujo 59 4,25 63,25 Eliminado 4,25 0,00
Eliminado Andresa Dornelas de Castro 56 7,06 63,06 Eliminado 7,06 0,00
Eliminado Lucas de Lima Castro 58 4,98 62,98 Eliminado 4,98 0,00
Eliminado Jorge Ricardo Ladeia Boa Sorte 53 9,81 62,81 Eliminado 9,81 0,00
Eliminado Rodrigo Pereira Santos 53 9,02 62,02 Eliminado 9,02 0,00
Eliminado Kaio Ricardo da Silva 54 8,01 62,01 Eliminado 8,01 0,00
Eliminado Rafael Campos Maia 61 0,92 61,92 Eliminado 0,92 0,00
Eliminado Douglas Mol Resende 58 3,84 61,84 Eliminado 3,84 0,00
Eliminado Jullius Cesar Ferreira Barros 53 8,62 61,62 Eliminado 8,62 0,00
Eliminado Isabelle Moreira Santiago 51 10,34 61,34 Eliminado 10,34 0,00
Eliminado Pedro Henrique Paixao Batista 56 5,04 61,04 Eliminado 5,04 0,00
Eliminado Nelson Guilherme Silva Ramos 54 7,02 61,02 Eliminado 7,02 0,00
Eliminado Gisela Sousa Ferreira 54 6,63 60,63 Eliminado 6,63 0,00
Eliminado Samir Siman Oliveira 58 2,55 60,55 Eliminado 2,55 0,00
Eliminado Leandro Fortes Soares 56 4,49 60,49 Eliminado 4,49 0,00
Eliminado Lais Gomes Perosso 56 4,16 60,16 Eliminado 4,16 0,00
Eliminado Felipe Paschoali de Almeida 57 3,16 60,16 Eliminado 3,16 0,00
Eliminado Marcelo Lyrio Vilela 56 4,05 60,05 Eliminado 4,05 0,00
Eliminado Murillo Rodrigues Leal de Medeiros 52 7,97 59,97 Eliminado 7,97 0,00
Eliminado Ricardo Dias Campos Filho 53 6,18 59,18 Eliminado 6,18 0,00
Eliminado Luan Barbosa Ribeiro 53 6,15 59,15 Eliminado 6,15 0,00
Eliminado Mariana dos Santos Madruga 55 4,08 59,08 Eliminado 4,08 0,00
Eliminado Poliana Noleto Costa 58 1,01 59,01 Eliminado 1,01 0,00
Eliminado Daniel Torres da Silva Alves 53 5,24 58,24 Eliminado 5,24 0,00
Eliminado Geovane Serafim do Rego 51 7,01 58,01 Eliminado 7,01 0,00
Eliminado Isabella Silva Antunes 52 5,14 57,14 Eliminado 5,14 0,00
Eliminado Leandro Harlei da Silva Meira 54 2,70 56,70 Eliminado 2,70 0,00
Eliminado Claudinei Alves de Avila 54 2,54 56,54 Eliminado 2,54 0,00
Eliminado Filipe Magalhaes Moreira Damascena 52 4,26 56,26 Eliminado 4,26 0,00
Eliminado Jose Vinicius da Costa Paixao 52 4,10 56,10 Eliminado 4,10 0,00
Eliminado Guido Venceslau Barusco Almeida Junior 54 2,05 56,05 Eliminado 2,05 0,00
Eliminado Fernando Franca Doria 56 0,00 56,00 Eliminado 0,00 0,00
Eliminado Marcelo Valois Vilasboas 51 4,94 55,94 Eliminado 4,57 0,37
Eliminado Everton Gabriel Medeiros da Silva 54 1,48 55,48 Eliminado 1,48 0,00
Eliminado Paulo Jardel Araujo Belem 54 1,18 55,18 Eliminado 1,18 0,00
Eliminado Monique Paixao de Souza 54 0,87 54,87 Eliminado 0,87 0,00
Eliminado Guilherme de Oliveira Souza 52 2,55 54,55 Eliminado 2,55 0,00
Eliminado Ygor dos Santos Carneiro 54 0,00 54,00 Eliminado 0,00 0,00
Eliminado Marcos Martins Otto 52 1,62 53,62 Eliminado 1,62 0,00
Eliminado Silvana Maria Rodrigues Lima 52 0,82 52,82 Eliminado 0,82 0,00
Eliminado Marco Antonio Felix Pinheiro 52 0,00 52,00 Eliminado 0,00 0,00
Eliminado Antonio Otto Galvao Moutinho 51 0,00 51,00 Eliminado 0,00 0,00
Eliminado Paulo Vitor Guimaraes Rocha 51 0,00 51,00 Eliminado 0,00 0,00
Eliminado Max Miller Brasileiro dos Santos 51 0,00 51,00 Eliminado 0,00 0,00

PCD

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
Eliminado Lucas Evangelista Cavalcanti de Sa 62 4,79 66,79 Eliminado 4,79 0,00
1 Igor Carlos Beltrao Nunes 44 16,27 60,27 1 16,27 0,00
Eliminado Marcelo Valois Vilasboas 51 4,94 55,94 Eliminado 4,57 0,37
Eliminado Ranielle Linhares da Silva 48 3,92 51,92 Eliminado 3,92 0,00
Eliminado Rodrigo de Jesus de Sousa 47 1,44 48,44 Eliminado 1,44 0,00
Eliminado Darlan Padrao Serrano 43 6,02 49,02 Eliminado 5,42 0,60
Eliminado Rafael Soares Ribeiro 36 3,46 39,46 Eliminado 3,46 0,00

Negros

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Andressa Messias da Silva 81 21,00 102,00 1 21,00 0,00
2 Gabriel Barbosa Machado 78 23,19 101,19 2 22,98 0,21
3 Diana Santos de Jesus 73 23,64 96,64 3 23,64 0,00
4 Matheus Carvalho Andrade 67 24,75 91,75 4 24,75 0,00
5 Marcos Andre Silveira 66 25,03 91,03 5 25,03 0,00
6 Ana Carolina Maia de Freitas 68 19,29 87,29 6 19,29 0,00
7 Michelly Bezerra Guedes 66 17,66 83,66 7 17,66 0,00
8 Rafael Assis dos Santos 58 15,56 73,56 8 15,56 0,00
9 Anna Carolina Neves Monteiro 55 16,64 71,64 9 16,64 0,00
Eliminado Thyago Macedo de Araujo 57 9,71 66,71 Eliminado 9,71 0,00
Eliminado Silas Augusto Oliveira Dourado 57 8,33 65,33 Eliminado 8,33 0,00
Eliminado Alexandre Magno Caetano da Silva 60 5,30 65,30 Eliminado 5,30 0,00
Eliminado Andre Frederico Barreto Leite 64 0,28 64,28 Eliminado 0,28 0,00
Eliminado Diego da Silva Santos 56 7,43 63,43 Eliminado 7,43 0,00
10 Genilson Vitoriano dos Santos Lima 44 19,01 63,01 10 19,01 0,00
Eliminado Rodrigo Pereira Santos 53 9,02 62,02 Eliminado 9,02 0,00
Eliminado Kaio Ricardo da Silva 54 8,01 62,01 Eliminado 8,01 0,00
Eliminado Leandro Fortes Soares 56 4,49 60,49 Eliminado 4,49 0,00
Eliminado Geovane Serafim do Rego 51 7,01 58,01 Eliminado 7,01 0,00
Eliminado Vivian Carla Santos Alves 49 6,82 55,82 Eliminado 6,82 0,00
Eliminado Everton Gabriel Medeiros da Silva 54 1,48 55,48 Eliminado 1,48 0,00
Eliminado Ygor dos Santos Carneiro 54 0,00 54,00 Eliminado 0,00 0,00
Eliminado Guilherme Reboucas Simao Nascimento 44 8,22 52,22 Eliminado 8,22 0,00
Eliminado Marco Antonio Felix Pinheiro 52 0,00 52,00 Eliminado 0,00 0,00
Eliminado Ranielle Linhares da Silva 48 3,92 51,92 Eliminado 3,92 0,00
Eliminado Bruno Silva Araujo Diniz 44 7,17 51,17 Eliminado 7,17 0,00
Eliminado Edson Carneiro Rodrigues 44 5,16 49,16 Eliminado 5,16 0,00
Eliminado Mateus Bernardes da Silva 45 3,92 48,92 Eliminado 3,92 0,00
Eliminado William de Souza Ferreira 44 2,09 46,09 Eliminado 2,09 0,00
Eliminado Cristiano Nunes Bandeira 40 4,93 44,93 Eliminado 4,93 0,00
Eliminado Luiz Marcel Silva de Mello 40 4,93 44,93 Eliminado 4,93 0,00
Eliminado Ricardo Oliveira de Almeida 36 0,50 36,50 Eliminado 0,50 0,00

1ª SR (Montes Claros/ MG)

Ampla

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Marco Tulio Batista Meira 89 21,26 110,26 1 21,26 0,00
2 Lazaro Jose Rodrigues 84 19,25 103,25 2 19,25 0,00
3 Mauro Francisco de Almeida Junior 76 18,15 94,15 3 18,15 0,00
4 Calebe Araujo Azevedo 73 16,91 89,91 4 16,91 0,00
5 Guilherme Iago Rodrigues Diniz 68 20,85 88,85 5 20,85 0,00
6 Jhony Fernandes Ferreira 66 17,11 83,11 6 17,11 0,00
7 Emerson Campos Contao 62 20,88 82,88 7 19,69 1,19
8 Helena Maira de Oliveira 64 17,27 81,27 8 17,27 0,00
9 Luis Fernando Antunes Lima 57 21,74 78,74 9 21,74 0,00
Eliminado Paulo Henrique de Faria Saldanha 64 13,93 77,93 Eliminado 13,93 0,00
10 Lis Sa Souza Vilarim 59 17,73 76,73 10 17,73 0,00
11 Isabella Lima Fernandes 58 18,31 76,31 11 18,31 0,00
12 Erick Mozarovski Ward Cavalcante 58 17,74 75,74 12 17,74 0,00
Eliminado Lucas Alencar Lacerda 61 14,36 75,36 Eliminado 14,36 0,00
13 Willy Ferraz Vieira Lopes 58 16,32 74,32 13 16,32 0,00
Eliminado Brena Beatriz do Nascimento 64 9,84 73,84 Eliminado 9,84 0,00
14 Paulo Henrique Pereira da Cruz 52 20,91 72,91 14 20,91 0,00
15 Caio Bonela Goncalves 56 15,09 71,09 15 15,09 0,00
Eliminado Tarcisio Elisio Costa Cotrim 60 10,41 70,41 Eliminado 10,41 0,00
16 Paulo Henrique Silva 53 16,72 69,72 16 16,72 0,00
Eliminado Rafael de Lima Sanfins 59 8,78 67,78 Eliminado 8,78 0,00
Eliminado Bruno Riordan Franca Ferreira 64 3,25 67,25 Eliminado 3,25 0,00
Eliminado Wesley Vildson Mota 55 12,13 67,13 Eliminado 12,13 0,00
17 Ludimila de Oliveira Caldeira 51 15,84 66,84 17 15,84 0,00
Eliminado Luiz Eduardo Vieira Borges 53 13,62 66,62 Eliminado 13,62 0,00
Eliminado Pedro Henrique Rodrigues Silva 59 7,60 66,60 Eliminado 7,60 0,00
Eliminado Joao Pedro Mendes Fagundes 56 9,02 65,02 Eliminado 9,02 0,00
Eliminado Samuel Jesus de Sousa 54 10,38 64,38 Eliminado 10,38 0,00
Eliminado Udson Antonio Junio de Oliveira 56 7,85 63,85 Eliminado 7,85 0,00
Eliminado William Jobim  de Souza Melo 55 8,56 63,56 Eliminado 8,56 0,00
Eliminado Fabio Andrade de Oliveira 54 9,52 63,52 Eliminado 9,52 0,00
Eliminado William Douglas Vieira Brandao 53 10,36 63,36 Eliminado 10,36 0,00
Eliminado Danilo Alencar Ramos 56 6,64 62,64 Eliminado 6,64 0,00
Eliminado Rodrigo Mendes dos Santos 55 7,46 62,46 Eliminado 7,46 0,00
Eliminado Rafael Nobre Leite 54 7,80 61,80 Eliminado 7,80 0,00
Eliminado Jaime Carlos da Costa Soares 61 0,17 61,17 Eliminado 0,17 0,00
Eliminado Victor Rodrigues Medeiros 56 4,48 60,48 Eliminado 4,48 0,00
Eliminado Everton Nunes de Jesus 54 5,84 59,84 Eliminado 5,84 0,00
Eliminado Thiago Carneiro Soares Andrade 54 3,19 57,19 Eliminado 3,19 0,00
Eliminado Thales Castilho Tamietti 52 4,87 56,87 Eliminado 4,87 0,00
Eliminado Maxsuel Alves Abreu 56 0,00 56,00 Eliminado 0,00 0,00
Eliminado Camila Louzado D El Rei Dantas 52 3,30 55,30 Eliminado 3,30 0,00
Eliminado Diego Guimaraes Batista 54 1,10 55,10 Eliminado 1,10 0,00
Eliminado Danilo Dias Teixeira 52 2,45 54,45 Eliminado 2,45 0,00
Eliminado Raimundo Geraldo de Oliveira Neto 53 1,33 54,33 Eliminado 1,33 0,00
Eliminado Victoria Carvalho Skov 54 0,00 54,00 Eliminado 0,00 0,00
Eliminado Marcos Andre Oliveira Silva 52 1,63 53,63 Eliminado 1,63 0,00
Eliminado Sarah Dias Alkimim 52 1,63 53,63 Eliminado 1,63 0,00
Eliminado Andre Junior de Oliveira 53 0,00 53,00 Eliminado 0,00 0,00
Eliminado Icaro Orrico dos Anjos Sampaio 53 0,00 53,00 Eliminado 0,00 0,00
Eliminado Emerson Rafael Fernandes Castro 51 0,00 51,00 Eliminado 0,00 0,00

PCD

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
Eliminado Ender Batista Costa 44 6,02 50,02 Eliminado 6,02 0,00

Negros

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Lis Sa Souza Vilarim 59 17,73 76,73 1 17,73 0,00
2 Paulo Henrique Silva 53 16,72 69,72 2 16,72 0,00
Eliminado Pedro Henrique Rodrigues Silva 59 7,60 66,60 Eliminado 7,60 0,00
Eliminado Rafael Nobre Leite 54 7,80 61,80 Eliminado 7,80 0,00
Eliminado Janaina Maria Ferreira dos Santos 47 11,16 58,16 Eliminado 11,16 0,00
Eliminado Leonardo Ramos dos Santos 44 11,78 55,78 Eliminado 11,78 0,00
Eliminado Tiago Henrique Freira 41 10,17 51,17 Eliminado 10,17 0,00
Eliminado Janaine dos Santos Matos 46 4,58 50,58 Eliminado 4,58 0,00
Eliminado Juneo Vitor dos Santos 36 0,00 36,00 Eliminado 0,00 0,00

2ª SR (Bom Jesus da Lapa/BA)

Ampla

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Yan Alves Carvalho 83 16,78 99,78 1 16,78 0,00
2 Joao Luiz Volpato Pazin 74 20,14 94,14 2 20,14 0,00
Eliminado Leandro Maxciel da Silva 73 12,39 85,39 Eliminado 12,39 0,00
3 Vinicius Teixeira Brito 67 15,99 82,99 3 15,99 0,00
4 Albert dos Santos Mattos 66 16,91 82,91 4 16,91 0,00
5 Dimas Crescencio Verissimo Santos 63 19,69 82,69 5 19,69 0,00
6 Danielle Rosa Batista Lima 58 23,18 81,18 6 23,18 0,00
Eliminado Emanuel de Oliveira Araujo 65 14,35 79,35 Eliminado 14,35 0,00
Eliminado Saymon Oliveira Jumonji 67 10,60 77,60 Eliminado 10,60 0,00
7 Kaue Bressan Antunes 54 23,24 77,24 7 23,24 0,00
8 David Barros Mascarenhas 56 19,61 75,61 8 19,61 0,00
9 Johnnatan Vinicius de Almeida Nogueira 58 16,72 74,72 9 16,72 0,00
Eliminado Douglas Darlan Malheiro Leite 65 9,20 74,20 Eliminado 9,20 0,00
10 Jamille Almeida Brito 56 16,53 72,53 10 16,53 0,00
Eliminado Isac Nylton Marques Arruda 69 2,61 71,61 Eliminado 2,61 0,00
Eliminado Leonardo Vitor Nina Santos 59 12,58 71,58 Eliminado 12,58 0,00
Eliminado Marcelo Carlos de Oliveira Silva 61 9,32 70,32 Eliminado 9,32 0,00
11 Tulio Cesar de Carvalho Santos 54 16,20 70,20 11 16,20 0,00
Eliminado Maicon Jean Rocha de Oliveira 58 11,68 69,68 Eliminado 11,68 0,00
12 Marcela Oliveira Xavier 50 19,41 69,41 12 19,41 0,00
Eliminado Amanda Assuncao Benjamim 61 8,26 69,26 Eliminado 8,26 0,00
Eliminado Camila Luana Leal da Cunha 58 9,89 67,89 Eliminado 9,89 0,00
Eliminado Pedro Camilo Leal Costa 59 8,14 67,14 Eliminado 8,14 0,00
Eliminado Higo Pissinati Soares 55 11,97 66,97 Eliminado 11,97 0,00
Eliminado Danilo Jose Santana Couto 60 6,02 66,02 Eliminado 6,02 0,00
Eliminado Danilo de Oliveira Soares 63 2,65 65,65 Eliminado 2,65 0,00
Eliminado Lucas Viana Neves 50 14,70 64,70 Eliminado 14,70 0,00
Eliminado Eliandro Bastos dos Santos 56 8,19 64,19 Eliminado 8,19 0,00
Eliminado Fabio Julio Melo da Silva 51 12,64 63,64 Eliminado 12,27 0,37
Eliminado Fabio Bastos de Santana 51 12,06 63,06 Eliminado 12,06 0,00
Eliminado Rodrigo Emanuel Rodrigues da Silva 51 11,36 62,36 Eliminado 11,36 0,00
Eliminado Iago Rhuan Rocha da Silva 51 11,38 62,38 Eliminado 10,98 0,40
Eliminado Gabriel Amorim de Aquino Regis 52 10,06 62,06 Eliminado 10,06 0,00
Eliminado Lorena Rocha Santana 55 6,95 61,95 Eliminado 6,95 0,00
Eliminado Adonis Carneiro da Silva 56 5,82 61,82 Eliminado 5,82 0,00
Eliminado Matheus Lisboa Santos 60 1,69 61,69 Eliminado 1,69 0,00
Eliminado Lucas Barbosa Dias 52 9,14 61,14 Eliminado 9,14 0,00
Eliminado Joao Climaco Silva Junior 51 10,13 61,13 Eliminado 10,13 0,00
Eliminado Rose Kelly de Matos Teixeira 49 11,10 60,10 Eliminado 11,10 0,00
Eliminado Edmilson Belizario da Costa Junior 55 4,93 59,93 Eliminado 4,93 0,00
Eliminado Matheus Dantas Santos Pinheiro 52 7,51 59,51 Eliminado 7,51 0,00
Eliminado Fabio Cardoso Prates 57 2,49 59,49 Eliminado 2,49 0,00
Eliminado Marco Antonio da Silva Galli 50 9,34 59,34 Eliminado 9,34 0,00
Eliminado Rutinaldo da Conceicao 49 10,02 59,02 Eliminado 10,02 0,00
Eliminado Mariana Santos Nunes 59 0,00 59,00 Eliminado 0,00 0,00
Eliminado Joao Dantas do Nascimento Neto 55 3,89 58,89 Eliminado 3,89 0,00
Eliminado Felipe Ferreira Sousa Junior 51 7,61 58,61 Eliminado 7,61 0,00
Eliminado Ericles Cavalcanti Macedo 52 6,44 58,44 Eliminado 6,44 0,00
Eliminado Andre Fillippe Farias de Oliveira 48 9,92 57,92 Eliminado 9,92 0,00
Eliminado William Mamedio Almeida 49 8,63 57,63 Eliminado 8,63 0,00
Eliminado Julia Domitilla Batista da Silva Santos 50 7,60 57,60 Eliminado 7,60 0,00
Eliminado Thiago Munis Santos Leite 55 2,30 57,30 Eliminado 2,30 0,00
Eliminado Bruno dos Santos Sousa 50 7,20 57,20 Eliminado 7,20 0,00
Eliminado Valmir Souza Santos Junior 53 4,10 57,10 Eliminado 4,10 0,00
Eliminado Davidson de Oliveira Franca Junior 52 4,85 56,85 Eliminado 4,85 0,00
Eliminado Jorge Luiz Barbosa Junior 51 5,59 56,59 Eliminado 5,59 0,00
Eliminado Alexandre de Jesus Passos 51 4,85 55,85 Eliminado 4,85 0,00
Eliminado Iann Amaral da Silva Oliveira 48 7,54 55,54 Eliminado 7,54 0,00
Eliminado Leonardo Jose Santi Ribeiro 48 7,41 55,41 Eliminado 7,41 0,00
Eliminado Wesley Lopes da Silva 55 0,00 55,00 Eliminado 0,00 0,00
Eliminado Alex Martins Sousa Cardoso 50 4,81 54,81 Eliminado 4,81 0,00
Eliminado Bruno Borges Oliveira Silva 50 4,75 54,75 Eliminado 4,75 0,00
Eliminado Davison Caique Evangelista Ferreira 48 6,72 54,72 Eliminado 6,72 0,00
Eliminado Gabriel Almeida Silva 49 5,24 54,24 Eliminado 5,24 0,00
Eliminado Larissa Pereira Ribeiro 49 3,81 52,81 Eliminado 3,81 0,00
Eliminado Caio Matheus Alves Santos 49 3,79 52,79 Eliminado 3,79 0,00
