Ranking Codevasf – Cargo 11 – Cebraspe – Resultado Final Objetiva e Definitivo Discursiva

CARGO 11 ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ÁREA: ENGENHARIA MECÂNICA

Desempate segundo o item 12 do edital.
Separado por: cargo, localidade, ampla concorrência, cotas negros e candidatos com deficiência.
Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/CODEVASF_20

Atenção: inserimos a informação que está eliminado o candidato que obteve nota menor do que 15 na prova discursiva, conforme o edital:

10.7.6 Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver NPD ≥ 15,00 pontos.

Atualizado pós resultado definitivo da discursiva

Sede (Brasília/DF)

Ampla

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Pedro Henrique Rosa dos Santos 87 28,89 115,89 1 28,89 0,00
2 Leandro Fonseca Pessoa 73 27,67 100,67 2 27,67 0,00
3 Renan Souza Sa 71 28,40 99,40 3 28,40 0,00
4 Natalia Lopes Piauilino 70 29,40 99,40 4 29,40 0,00
5 Gabriel Vinicius Dall Asta Rizzotto 76 20,92 96,92 5 20,92 0,00
6 Jean Muniz de Souza 72 22,72 94,72 6 22,72 0,00
7 Pedro Henrique Aires Rocha 61 29,20 90,20 8 28,08 1,12
8 Felippe Danyel Melo Carvalho 63 26,87 89,87 7 26,87 0,00
9 Rafael Bastos Pimenta 64 25,33 89,33 11 23,00 2,33
10 Yuri Zeniti Sinzato 60 28,71 88,71 9 28,71 0,00
11 Tulio Gama de Pinho 65 23,17 88,17 10 23,17 0,00
12 Gustavo Xavier dos Santos Martins 64 22,87 86,87 12 22,87 0,00
13 Lucas Inacio Domingues de Paula 64 22,35 86,35 13 22,35 0,00
14 L Haua Barbosa Pereira de Miranda 60 24,90 84,90 14 24,90 0,00
15 Leonardo Angelo do Carmo Avila 64 20,29 84,29 15 20,29 0,00
16 Lucas Carneiro Araujo 60 23,91 83,91 16 23,91 0,00
17 Sergio Alves da Silva 58 25,64 83,64 17 25,64 0,00
18 Jose Antonio Euzebio Paiva 58 24,89 82,89 18 24,89 0,00
19 Guilherme Augusto Daniel da Silva 63 18,10 81,10 19 18,10 0,00
20 Marcelo Henrique Costa Santos 60 21,02 81,02 23 16,02 5,00
21 Wagner de Oliveira Araujo 57 23,40 80,40 20 23,40 0,00
22 Tiago Lucas Sandino Batista do Carmo 62 17,49 79,49 21 17,49 0,00
23 Ana Caroline Crema de Almeida 61 17,92 78,92 22 17,92 0,00
Eliminado Almir Pires de Carvalho Neto 62 14,96 76,96 Eliminado 14,96 0,00
Eliminado Joao Marcos da Mota Porto 57 0,00 57,00 Eliminado 0,00 0,00

PCD

 

Negros

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Leandro Fonseca Pessoa 73 27,67 100,67 1 27,67 0,00
2 Natalia Lopes Piauilino 70 29,40 99,40 2 29,40 0,00
3 Wagner de Oliveira Araujo 57 23,40 80,40 3 23,40 0,00
4 Livio Bruno Nery da Silva Viana 52 26,50 78,50 4 26,50 0,00
5 Gabriel Welfany Rodrigues 52 25,11 77,11 5 25,11 0,00
Eliminado Jomario Parana de Araujo Gama 53 8,95 61,95 Eliminado 8,95 0,00

5ªSR (Penedo/AL)

Ampla

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Marcos Marcel Kawasaki 76 28,76 104,76 1 28,01 0,75
2 Ricardo Vieira Goncalves 77 27,00 104,00 2 26,80 0,20
3 Arnaldo Rosa Loureiro 77 23,98 100,98 6 19,59 4,39
4 Erik Renato da Silva Andrade 70 28,62 98,62 4 26,95 1,67
5 Isaias Damasceno da Conceicao 68 29,05 97,05 3 29,05 0,00
6 Adriano Silveira Giordani 76 21,03 97,03 9 15,51 5,52
7 Ricardo Silva Agostinho 71 25,83 96,83 5 25,83 0,00
8 Paulo Inacio Prysthon de Mello 68 25,21 93,21 7 25,21 0,00
9 Joao Brito Alves 75 17,24 92,24 8 17,24 0,00
10 Joao Guilherme Ribeiro Pereira 69 22,17 91,17 10 22,17 0,00
11 Ramon de Lima Vila Nova 62 28,25 90,25 11 28,25 0,00
12 Rangel de Paula Almeida 62 24,80 86,80 12 24,80 0,00
13 Eduardo Scarquette de Souza 70 16,48 86,48 13 16,48 0,00
14 Thiago Bruno Carvalho 63 22,21 85,21 14 22,21 0,00
15 Victor Soares Gualberto 62 22,11 84,11 15 22,11 0,00
16 Heronilton Mendes de Lira 65 18,89 83,89 16 18,89 0,00
17 Caio Savio Almeida Belo 67 15,55 82,55 17 15,55 0,00
18 Heider Aquino Costa Junior 64 18,25 82,25 18 18,25 0,00
19 Andre Luiz da Silva 63 18,66 81,66 19 18,66 0,00
20 Samuel Luis Ribeiro e Ribeiro 62 19,05 81,05 20 19,05 0,00
Eliminado Thiago dos Santos Maia 68 11,40 79,40 Eliminado 11,40 0,00
21 Thiago dos Anjos Machado 64 15,15 79,15 21 15,15 0,00
22 Daniel Oliveira Silva 64 15,14 79,14 22 15,14 0,00
Eliminado Marcus Vinicius Faleiro de Andrade 64 13,43 77,43 Eliminado 13,43 0,00
23 Enzo Rafaello Risi dos Santos 62 15,29 77,29 23 15,29 0,00
Eliminado Pedro Henrique Goncalves Alexandre 67 3,98 70,98 Eliminado 3,98 0,00

PCD

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Thiago Victor de Souza Alvares 48 25,27 73,27 1 25,27 0,00

Negros

Class Pós recurso Nome NO ND Total Class Antes Recurso ND Antes Recurso Pontos Ganhos Recurso
1 Arnaldo Rosa Loureiro 77 23,98 100,98 2 19,59 4,39
2 Isaias Damasceno da Conceicao 68 29,05 97,05 1 29,05 0,00
3 Heronilton Mendes de Lira 65 18,89 83,89 3 18,89 0,00
4 Daniel Oliveira Silva 64 15,14 79,14 4 15,14 0,00
5 Emenson da Cruz Santos 58 19,70 77,70 5 19,70 0,00
6 Paulo Renato Camera da Silva 57 17,43 74,43 6 17,43 0,00
7 Joselino Silvino de Araujo 52 16,48 68,48 Eliminado 13,85 2,63
Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários