Ranking CFQ – Comunicação – Iades – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e da Discursiva e Títulos
Ranking CFQ (Iades) – Cargo 106 – Analista Superior – Comunicação
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
106 – Analista Superior – Comunicação
Ampla Concorrência (ATUALIZADO COM O RESULTADO FINAL DE TÍTULOS)
Class | Nome do Candidato | PcD | PNP | Objetiva | (QPD1 + QPD2) | Títulos | Total |
1 | LAILA KUDSI | – | – | 61,50 | 17,65 | 10,35 | 89,50 |
2 | RAQUEL GOMIDE PEREIRA | – | – | 58,50 | 16,73 | 12,00 | 87,23 |
3 | ANGELA AMARAL FONTES | – | – | 57,00 | 17,29 | 12,30 | 86,59 |
4 | HELAYNE ARAUJO BOAVENTURA | – | – | 59,50 | 16,16 | 8,40 | 84,06 |
5 | DAVID DUARTE RODRIGUES | – | – | 56,50 | 17,15 | 10,35 | 84,00 |
6 | HELEN FERNANDA ALVES MARTINS | – | Sim | 53,50 | 15,59 | 12,75 | 81,84 |
7 | SANDRO ROBERTO DE SOUZA DE SANTANA | – | – | 52,00 | 16,96 | 12,75 | 81,71 |
8 | FERNANDO RAMOS SILVA | – | – | 52,00 | 17,17 | 12,00 | 81,17 |
9 | LAURIN MAIA WEBSTER | – | – | 52,50 | 15,67 | 12,75 | 80,92 |
10 | ALINE DA SILVA SCHONS | – | – | 55,00 | 17,86 | 7,55 | 80,41 |
11 | BRUNA CARVALHO DE OLIVEIRA | – | – | 52,50 | 16,76 | 11,10 | 80,36 |
12 | ANGELICA GOUVEIA BRITO | – | – | 61,50 | 17,07 | 0,75 | 79,32 |
13 | GUSTAVO ANDRADE PIMENTA | – | Sim | 54,00 | 17,24 | 7,20 | 78,44 |
14 | TANIA PAULA PEREIRA DA SILVA | – | Sim | 50,50 | 15,92 | 12,00 | 78,42 |
15 | TAMILA FARIA LAPA | – | – | 60,00 | 15,00 | 3,15 | 78,15 |
16 | PAOLA SIMOES GRIJO | – | – | 52,00 | 13,67 | 12,00 | 77,67 |
17 | KAIO JOAN DA SILVA SANTOS | – | – | 55,50 | 14,56 | 7,50 | 77,56 |
18 | KAROENE MARA ABREU RODRIGUES | – | – | 55,00 | 17,47 | 4,35 | 76,82 |
19 | ANA CAROLINA NUNES BRITTO MOREIRA | – | Sim | 58,50 | 17,79 | 0,00 | 76,29 |
20 | BERNARDO DE ABREU TORELLY | – | – | 54,00 | 18,36 | 3,15 | 75,51 |
21 | JESSE DEIJA DA SILVA | – | Sim | 58,50 | 16,97 | 0,00 | 75,47 |
22 | BIANCA POMPEO DE CAMPOS MACIEL | – | – | 52,00 | 16,63 | 6,75 | 75,38 |
23 | CRISTIANE CAMPOS DE FREITAS | – | – | 53,00 | 13,45 | 8,70 | 75,15 |
24 | BARBARA DE CARVALHO VASCONCELOS | – | – | 58,00 | 15,32 | 1,50 | 74,82 |
25 | LARISSA DAS CHAGAS LUSTOZA | – | – | 54,00 | 17,97 | 2,40 | 74,37 |
26 | JULIA BARROS DE ALENCAR MUNIZ | – | – | 55,00 | 17,09 | 1,95 | 74,04 |
27 | SUELAINE SORAIA CANTANHEDE PEREIRA | – | – | 55,00 | 13,41 | 5,55 | 73,96 |
28 | DANIELLE RODRIGUES ARAUJO VAZ | – | – | 55,50 | 17,67 | 0,00 | 73,17 |
29 | KARINA ALVES FRANCA | – | – | 54,00 | 17,50 | 0,75 | 72,25 |
30 | RAINER JUNIO DE SOUSA | – | – | 55,00 | 17,25 | 0,00 | 72,25 |
31 | RAFAELLA TEIXEIRA FELIX | – | Sim | 53,50 | 18,64 | 0,00 | 72,14 |
32 | CAROLINA FERREIRA RIOS | – | – | 53,50 | 17,74 | 0,75 | 71,99 |
33 | RODRIGO ALVES PERES | – | – | 52,50 | 18,73 | 0,75 | 71,98 |
34 | BRUNA ALVES MARTINS | – | – | 51,50 | 17,00 | 3,15 | 71,65 |
35 | DIEGO ARCANJO DOS SANTOS COELHO | – | – | 55,00 | 16,09 | 0,00 | 71,09 |
36 | RENATA STEPHANIE DE OLIVEIRA LOPES | – | Sim | 50,00 | 13,54 | 7,50 | 71,04 |
37 | GABRIELA CRISTINA BAPTISTA DE OLIVEIRA | – | – | 52,00 | 17,57 | 1,20 | 70,77 |
38 | ANDRE FELIPE CAVALCANTI FERREIRA | – | – | 54,00 | 14,41 | 2,00 | 70,41 |
39 | EVELYN DA SILVA GUEDES | – | – | 52,00 | 15,83 | 2,40 | 70,23 |
40 | CLAUDIO HENRIQUE TAVARES NOBREGA | – | – | 53,50 | 16,14 | 0,00 | 69,64 |
41 | MAYLA DELBEN DE MORAIS | – | – | 53,00 | 15,84 | 0,75 | 69,59 |
42 | LAURA ANTON PETRO | – | – | 53,50 | 15,78 | 0,00 | 69,28 |
43 | BIANCA AGUIAR ALVES | – | – | 52,00 | 17,20 | 0,00 | 69,20 |
44 | LEONARDO DE SOUZA | – | – | 51,50 | 17,36 | 0,00 | 68,86 |
45 | MARIANA FIGUEIREDO GONCALVES | – | – | 53,00 | 13,57 | 1,95 | 68,52 |
46 | JULIANA PACHECO DA COSTA | – | – | 52,50 | 15,93 | 0,00 | 68,43 |
47 | FRANCISCO DE ASSIS BENICIO RODRIGUES | – | – | 51,50 | 16,93 | 0,00 | 68,43 |
48 | LIGIA GONCALVES CARNEIRO | – | – | 52,00 | 15,86 | 0,00 | 67,86 |
49 | NATASHA ALICIA DE SOUSA ECHAVARRIA | – | – | 54,50 | 12,78 | 0,00 | 67,28 |
50 | DANIELLE SIQUEIRA DE SOUZA | – | – | 51,50 | 15,72 | 0,00 | 67,22 |
51 | VIVIANE ROSA E SILVA | – | – | 51,50 | 15,14 | 0,00 | 66,64 |
52 | ALINE FERREIRA CAMPOS DA COSTA | – | Sim | 50,00 | 15,73 | 0,75 | 66,48 |
53 | MARIA CLARA CORSINO FERREIRA | – | – | 53,00 | 13,11 | 0,00 | 66,11 |
54 | MARIO MONTEIRO ANDRDE FILHO | – | – | 52,00 | 13,67 | 0,00 | 65,67 |
55 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | – | – | 52,50 | 11,97 | 0,00 | 64,47 |
56 | FABRICIO LAZZARINI CARBONEL | – | – | 51,50 | 12,91 | 0,00 | 64,41 |
57 | STEFANY LARA DIAS RIBEIRO | – | – | 52,50 | 11,71 | 0,00 | 64,21 |
58 | JULIANA DA SILVA LIMA | Sim | – | 48,50 | 14,36 | 0,00 | 62,86 |
59 | THAIS DIAS JORDAO | – | Sim | 51,00 | 11,33 | 0,00 | 62,33 |
Eliminado | BRUNO EDUARDO FONSECA GOMES DE CARVALHO | – | Sim | 49,50 | 17,95 | 0,00 | 67,45 |
Eliminado | NAYARA TORRES CAVALCANTE | – | Sim | 51,50 | 14,45 | 0,00 | 65,95 |
Eliminado | PEDRO HENRIQUE PETROCELIO RODRIGUES | – | Sim | 52,00 | 8,85 | 0,00 | 60,85 |
Eliminado | PEDRO AUGUSTO CARNEIRO MESIDOR | – | – | 52,00 | 8,43 | 0,00 | 60,43 |
Eliminado | DANILO ANTONIO BRITO SANTOS | – | – | 52,00 | 8,43 | 0,00 | 60,43 |
Eliminado | JULIANA DE MIRANDA VITURINO | – | – | 51,50 | 8,03 | 0,00 | 59,53 |
PCD
Class | Nome do Candidato | PcD | PNP | Objetiva | (QPD1 + QPD2) | Títulos | Total |
1 | JULIANA DA SILVA LIMA | Sim | – | 48,50 | 14,36 | 0,00 | 62,86 |
Negros
Class | Nome do Candidato | PcD | PNP | Objetiva | (QPD1 + QPD2) | Títulos | Total |
1 | HELEN FERNANDA ALVES MARTINS | – | Sim | 53,50 | 15,59 | 12,75 | 81,84 |
2 | GUSTAVO ANDRADE PIMENTA | – | Sim | 54,00 | 17,24 | 7,20 | 78,44 |
3 | TANIA PAULA PEREIRA DA SILVA | – | Sim | 50,50 | 15,92 | 12,00 | 78,42 |
4 | ANA CAROLINA NUNES BRITTO MOREIRA | – | Sim | 58,50 | 17,79 | 0,00 | 76,29 |
5 | JESSE DEIJA DA SILVA | – | Sim | 58,50 | 16,97 | 0,00 | 75,47 |
6 | RAFAELLA TEIXEIRA FELIX | – | Sim | 53,50 | 18,64 | 0,00 | 72,14 |
7 | RENATA STEPHANIE DE OLIVEIRA LOPES | – | Sim | 50,00 | 13,54 | 7,50 | 71,04 |
8 | ALINE FERREIRA CAMPOS DA COSTA | – | Sim | 50,00 | 15,73 | 0,75 | 66,48 |
9 | THAIS DIAS JORDAO | – | Sim | 51,00 | 11,33 | 0,00 | 62,33 |
Eliminado | BRUNO EDUARDO FONSECA GOMES DE CARVALHO | – | Sim | 49,50 | 17,95 | 0,00 | 67,45 |
Eliminado | NAYARA TORRES CAVALCANTE | – | Sim | 51,50 | 14,45 | 0,00 | 65,95 |
Eliminado | PEDRO HENRIQUE PETROCELIO RODRIGUES | – | Sim | 52,00 | 8,85 | 0,00 | 60,85 |