Ranking CFQ – Analista Geral – Iades – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e da Discursiva e Títulos
Ranking CFQ (Iades) – Cargo 105 – Analista Superior – Geral
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
105 – Analista Superior – Geral
Ampla Concorrência (COM RESULTADO FINAL TÍTULOS)
Class | Nome do Candidato | PcD | PNP | Objetiva | (QPD1 + QPD2) | Títulos | Total |
1 | DIEGO TOMAZETTO DE CARVALHO | – | – | 58,00 | 17,85 | 12,75 | 88,60 |
2 | VIVIANE GLAUCIA SOUZA | – | – | 57,00 | 15,75 | 12,75 | 85,50 |
3 | REINALDO ARAUJO GREGOLDO | – | – | 58,50 | 16,23 | 8,75 | 83,48 |
4 | ANDRESSA PEREIRA GIACOMAZZO | – | – | 60,50 | 16,29 | 5,60 | 82,39 |
5 | CRISTINA MINORA ALMEIDA RIBEIRO DE LIMA | – | – | 55,50 | 14,84 | 12,00 | 82,34 |
6 | FAERISSON LIMA SOUZA | – | – | 54,50 | 14,67 | 12,75 | 81,92 |
7 | MAURICIO ROMEIRO BASTOS | – | – | 55,00 | 13,55 | 12,75 | 81,30 |
8 | ANDRESSA CRISTINA SANTOS DE DEUS | – | – | 61,50 | 15,86 | 3,90 | 81,26 |
9 | EDER GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA | – | – | 57,00 | 17,50 | 6,75 | 81,25 |
10 | JOAO PAULO FERREIRA IGREJA NASCIMENTO | – | – | 58,50 | 16,64 | 5,55 | 80,69 |
11 | MANOEL MICHEL PEDROZA MOURA | – | – | 58,50 | 15,11 | 6,30 | 79,91 |
12 | DEBORAH KADJA DA SILVA ALENCAR | – | – | 53,50 | 15,28 | 10,80 | 79,58 |
13 | VANESSA TEIXEIRENSE DIAS | – | Sim | 52,50 | 17,86 | 9,15 | 79,51 |
14 | LUCIANO ANGELO SEFFRIN BRAGAGNOLO | – | – | 54,00 | 15,07 | 9,90 | 78,97 |
15 | FILIPE BASTOS GOMES | – | – | 61,50 | 17,17 | 0,00 | 78,67 |
16 | NELMA REZENDE DE SA | – | – | 55,50 | 14,62 | 8,40 | 78,52 |
17 | THIAGO LUIS ROSA RIBEIRO | – | Sim | 56,00 | 12,51 | 9,90 | 78,41 |
18 | CAIO AUGUSTO DAMIAO FRANCO | – | – | 59,50 | 14,32 | 4,35 | 78,17 |
19 | SUELLEN GABRIELLE SILVA GOMES | – | – | 60,00 | 17,37 | 0,75 | 78,12 |
20 | LAIS SOUZA RIBEIRO | – | Sim | 52,50 | 14,94 | 10,35 | 77,79 |
21 | ANA PAULA BORGES DE OLIVEIRA | – | – | 54,50 | 17,16 | 6,00 | 77,66 |
22 | JESSICA GONCALVES PEREIRA | – | – | 58,50 | 17,00 | 2,00 | 77,50 |
23 | ALAN PEREIRA DOS SANTOS | – | Sim | 58,50 | 15,02 | 3,90 | 77,42 |
24 | LYDIANE MARIA DO AMARAL | – | – | 55,00 | 17,22 | 5,10 | 77,32 |
25 | VICTOR CORREIA | – | Sim | 59,00 | 18,30 | 0,00 | 77,30 |
26 | SAULO ARMANDO DE OLIVEIRA | – | – | 58,00 | 14,91 | 4,35 | 77,26 |
27 | ELISEU DE OLIVEIRA CUNHA | – | – | 55,50 | 19,50 | 2,00 | 77,00 |
28 | ANDRE FELIPE BRUSCO | – | – | 54,00 | 19,30 | 3,60 | 76,90 |
29 | CECILIA REGINA DUARTE | – | – | 54,50 | 16,00 | 6,30 | 76,80 |
30 | RENATA LIMA DE MENEZES | – | – | 56,50 | 18,75 | 1,50 | 76,75 |
31 | SALVIO MEDEIROS COSTA NETO | – | – | 60,00 | 16,66 | 0,00 | 76,66 |
32 | PAULO ALVES DE SANTANA NETO | – | Sim | 52,50 | 14,10 | 9,60 | 76,20 |
33 | DANIELA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | Sim | Sim | 48,50 | 14,40 | 12,90 | 75,80 |
34 | GUILHERME AUGUSTO HIRATA | – | – | 58,50 | 17,17 | 0,00 | 75,67 |
35 | MAX RAVEL DO NASCIMENTO | – | – | 54,00 | 13,64 | 7,95 | 75,59 |
36 | ISIS VIANA MENDES | – | – | 56,00 | 17,34 | 2,00 | 75,34 |
37 | RAFAEL CHAD LOURENCO SILVA | – | – | 53,50 | 16,09 | 5,55 | 75,14 |
38 | LORENA ALCANTARA CORREA DE SIQUEIRA | – | – | 54,50 | 17,09 | 3,15 | 74,74 |
39 | STEFANY VALENTIM MENDES DA SILVA | – | Sim | 56,00 | 15,86 | 2,75 | 74,61 |
40 | BRUNO RODRIGUES AZEVEDO | – | – | 56,50 | 17,36 | 0,75 | 74,61 |
41 | GABRIELA SOUSA LIARTE | – | – | 56,00 | 16,23 | 2,00 | 74,23 |
42 | RAPHAEL FERNANDO SOARES DE MELO | – | – | 58,00 | 13,50 | 2,70 | 74,20 |
43 | GUSTAVO CEZAR FERNANDES | – | – | 56,00 | 15,38 | 2,40 | 73,78 |
44 | TALITA LEMOS COSTA | – | – | 58,50 | 14,46 | 0,75 | 73,71 |
45 | CALYNE VILANOVA MEDVED | – | – | 56,50 | 16,29 | 0,75 | 73,54 |
46 | ANA CAROLINA MAIA DE FREITAS | – | Sim | 57,50 | 16,00 | 0,00 | 73,50 |
47 | SAMUEL SILVINO RIBEIRO | – | – | 58,50 | 15,00 | 0,00 | 73,50 |
48 | CLAUDIA MARA OLIVEIRA FERREIRA | – | – | 56,50 | 15,03 | 1,95 | 73,48 |
49 | GUSTAVO BAQUIAO DANTAS ROCHA | – | – | 58,00 | 15,30 | 0,00 | 73,30 |
50 | ISABELLA FARIA SANTOS | – | – | 56,00 | 15,07 | 1,95 | 73,02 |
51 | LISANDRA SOUZA DO NASCIMENTO | – | – | 56,00 | 16,93 | 0,00 | 72,93 |
52 | JOSE HENRIQUE DE FARIA ROSA | – | – | 54,00 | 15,23 | 3,60 | 72,83 |
53 | DAYANE CRISTINA DOS SANTOS MAGALHAES | – | – | 58,00 | 14,78 | 0,00 | 72,78 |
54 | ANDRE VICENTE TORRES MARTINS | – | – | 58,00 | 14,74 | 0,00 | 72,74 |
55 | ISABELLE RIBEIRO BRITO | – | – | 58,50 | 14,21 | 0,00 | 72,71 |
56 | BRENDA SANTOS GOMES CAMPELO | – | – | 54,50 | 18,00 | 0,00 | 72,50 |
57 | LUCAS RODRIGUES DAMASCENO | – | – | 56,50 | 15,97 | 0,00 | 72,47 |
58 | LEANDRO FONSECA PESSOA | – | – | 55,50 | 16,93 | 0,00 | 72,43 |
59 | VINICIUS ALVES FERREIRA | – | – | 57,00 | 15,40 | 0,00 | 72,40 |
60 | KASSIA GABRIELLY ESTACIO LEMOS | – | – | 56,50 | 12,77 | 2,40 | 71,67 |
61 | PRISCILLA DA SILVA MENDONCA | – | – | 55,50 | 15,86 | 0,00 | 71,36 |
62 | JESSIKA ALVES DOS SANTOS | – | – | 56,00 | 15,15 | 0,00 | 71,15 |
63 | FERNANDA HOLMES MARANHAO | – | – | 55,00 | 15,99 | 0,00 | 70,99 |
64 | ANA CAROLINA DA SILVA | – | – | 56,00 | 14,97 | 0,00 | 70,97 |
65 | RAIULA AMORIM SILVA | – | Sim | 55,00 | 15,13 | 0,75 | 70,88 |
66 | JULIANA SUASSUNA SANTOS | – | – | 56,00 | 14,86 | 0,00 | 70,86 |
67 | SORAYA ROMERO BREITENBACH | – | – | 54,50 | 16,24 | 0,00 | 70,74 |
68 | THAIS FRANCA GALEMBECK | – | – | 54,50 | 16,22 | 0,00 | 70,72 |
69 | DANIELLE LEAL RODRIGUES | – | – | 55,00 | 15,67 | 0,00 | 70,67 |
70 | HORTENSIA PEREIRA DE SOUZA | – | – | 53,50 | 14,21 | 2,75 | 70,46 |
71 | THIAGO CARMO XIMENES | – | – | 55,50 | 14,92 | 0,00 | 70,42 |
72 | NICOLAU GORDEEFF | Sim | – | 53,00 | 16,19 | 1,20 | 70,39 |
73 | ANDRE ANTONIO LACERDA DE SOUZA | – | – | 54,50 | 15,08 | 0,75 | 70,33 |
74 | ANNA CATARINA FERREIRA MUNIZ | – | – | 54,00 | 16,27 | 0,00 | 70,27 |
75 | FELIPE FRANKLIN BOMFIM DA SILVEIRA | – | Sim | 53,00 | 17,23 | 0,00 | 70,23 |
76 | LEONARDO DE ALMEIDA CARVALHO | – | – | 56,50 | 13,68 | 0,00 | 70,18 |
77 | KAREN KELLER PRADO ARAUJO | – | – | 56,00 | 14,14 | 0,00 | 70,14 |
78 | PAULO EDUARDO SILVA MENDANHA VALDO | – | – | 55,00 | 15,10 | 0,00 | 70,10 |
79 | ANDRE LUIS DE ALCANTARA RAMOS | – | – | 55,00 | 15,06 | 0,00 | 70,06 |
80 | LAUANE BARBOSA DE BRITO | – | – | 56,00 | 14,03 | 0,00 | 70,03 |
81 | ANA MARIA DE SOUSA CHAGAS | – | – | 55,50 | 14,35 | 0,00 | 69,85 |
82 | FERNANDO BATISTA DE SOUZA | – | – | 54,50 | 14,58 | 0,75 | 69,83 |
83 | PATRICIA JOYCE CLAUDINO RODRIGUES | – | – | 55,50 | 14,24 | 0,00 | 69,74 |
84 | IAGO ROBERTO FONTENELES GADELHA | – | – | 54,50 | 15,17 | 0,00 | 69,67 |
85 | LUIZ OCTAVIO SILVA RUAS | – | – | 54,50 | 15,09 | 0,00 | 69,59 |
86 | RAIANA NOGUEIRA DE SOUSA LEMOS | – | – | 53,50 | 16,00 | 0,00 | 69,50 |
87 | FLAVIA CAROLINA BORGES LOBO | – | – | 53,50 | 15,84 | 0,00 | 69,34 |
88 | NEILTON DE MIRANDA PINTO | – | Sim | 53,00 | 14,76 | 1,50 | 69,26 |
89 | NATHALIA DOMINGUES COELHO | – | – | 54,00 | 15,21 | 0,00 | 69,21 |
90 | EBER OLIVEIRA SILVA | – | – | 54,50 | 14,59 | 0,00 | 69,09 |
91 | ADOLFO MARCIANO TACHINI SOUZA | – | – | 54,50 | 13,75 | 0,75 | 69,00 |
92 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA | – | – | 53,50 | 14,58 | 0,75 | 68,83 |
93 | CAIO GUIMARAES PINTO SAUNDERS | – | – | 54,00 | 14,81 | 0,00 | 68,81 |
94 | FABIANA RAMOS LOPES | Sim | – | 52,50 | 16,22 | 0,00 | 68,72 |
95 | SERGIO DA SILVEIRA SANTOS | – | – | 54,00 | 14,43 | 0,00 | 68,43 |
96 | JUCELINO FERREIRA DE BRITO JUNIOR | – | Sim | 52,50 | 14,16 | 0,75 | 67,41 |
97 | MARDEN JUNIOR VAZ SOARES | – | – | 55,00 | 12,39 | 0,00 | 67,39 |
98 | RODRIGO BIN RESENDE DA SILVA | Sim | – | 48,50 | 17,64 | 1,20 | 67,34 |
99 | LEONE BRAGA TEIXEIRA | – | Sim | 51,50 | 14,93 | 0,75 | 67,18 |
100 | JESSICA FERREIRA BABOSA | – | Sim | 52,50 | 13,81 | 0,75 | 67,06 |
101 | MARCIO SHIKO TOUMA | – | – | 53,50 | 13,48 | 0,00 | 66,98 |
102 | CARLOS DE LAET AZEVEDO BRAGA NETO | – | – | 53,50 | 13,25 | 0,00 | 66,75 |
103 | JOSE CARLOS MELO FILHO | – | – | 54,50 | 12,19 | 0,00 | 66,69 |
104 | RAFAEL BISPO ANDRADE | – | Sim | 51,50 | 14,03 | 0,75 | 66,28 |
105 | GABRIEL CARDIM RODRIGUES CHAVES | – | Sim | 54,50 | 11,66 | 0,00 | 66,16 |
106 | MATEUS SOARES GALINDO | – | – | 53,50 | 12,26 | 0,00 | 65,76 |
107 | DOUGLAS MEDEIROS DO NASCIMENTO | Sim | Sim | 49,00 | 15,19 | 1,50 | 65,69 |
108 | DANIEL MOREIRA CIRIBELI | – | – | 53,50 | 11,40 | 0,00 | 64,90 |
109 | CLAUDIO VITOR DA SILVA | – | Sim | 54,50 | 10,14 | 0,00 | 64,64 |
110 | JARBAS LUAN LIMA COSTA | – | Sim | 52,50 | 11,97 | 0,00 | 64,47 |
111 | ANDRESSA RODRIGUES ALVES | – | Sim | 51,50 | 11,01 | 0,00 | 62,51 |
Eliminado | RAFAEL GAUDENCIO BESERRA | – | Sim | 54,50 | 13,94 | 0,00 | 68,44 |
Eliminado | ANA PAULA GUERRA NUNES | Sim | – | 48,50 | 15,95 | 3,90 | 68,35 |
Eliminado | ADRIANA LUCIA NOLASCO DE GOIS ARAUJO | – | Sim | 52,50 | 14,15 | 0,00 | 66,65 |
Eliminado | MARCOS YURE NOVAES DA PAIXAO | – | Sim | 52,50 | 12,86 | 0,00 | 65,36 |
Eliminado | WENDEL GOMES FERRI | – | Sim | 54,00 | 10,97 | 0,00 | 64,97 |
Eliminado | VANESSA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | – | – | 58,50 | 6,31 | 0,00 | 64,81 |
Eliminado | HAMILTON EVERTON LIMA JUNIOR | – | – | 57,00 | 7,50 | 0,00 | 64,50 |
Eliminado | LEANDRO FRANCO PEDROSA | – | – | 57,00 | 7,10 | 0,00 | 64,10 |
Eliminado | DANIELA DE OLIVEIRA MENDES | – | – | 54,50 | 7,83 | 0,00 | 62,33 |
Eliminado | KELLY DE FREITAS COSTA | – | – | 53,50 | 6,41 | 0,00 | 59,91 |
Eliminado | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA | – | Sim | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
Eliminado | ANDRESSA APARECIDA PEREIRA GOMES | – | – | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
Eliminado | JOSUE FERNANDES DE ASEVEDO | – | – | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 53,50 |
PCD
Class | Nome do Candidato | PcD | PNP | Objetiva | (QPD1 + QPD2) | Títulos | Total |
1 | DANIELA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | Sim | Sim | 48,50 | 14,40 | 12,90 | 75,80 |
2 | NICOLAU GORDEEFF | Sim | – | 53,00 | 16,19 | 1,20 | 70,39 |
3 | FABIANA RAMOS LOPES | Sim | – | 52,50 | 16,22 | 0,00 | 68,72 |
4 | RODRIGO BIN RESENDE DA SILVA | Sim | – | 48,50 | 17,64 | 1,20 | 67,34 |
5 | DOUGLAS MEDEIROS DO NASCIMENTO | Sim | Sim | 49,00 | 15,19 | 1,50 | 65,69 |
Eliminado | ANA PAULA GUERRA NUNES | Sim | – | 48,50 | 15,95 | 3,90 | 68,35 |
Negros
Class | Nome do Candidato | PcD | PNP | Objetiva | (QPD1 + QPD2) | Títulos | Total |
1 | VANESSA TEIXEIRENSE DIAS | – | Sim | 52,50 | 17,86 | 9,15 | 79,51 |
2 | THIAGO LUIS ROSA RIBEIRO | – | Sim | 56,00 | 12,51 | 9,90 | 78,41 |
3 | LAIS SOUZA RIBEIRO | – | Sim | 52,50 | 14,94 | 10,35 | 77,79 |
4 | ALAN PEREIRA DOS SANTOS | – | Sim | 58,50 | 15,02 | 3,90 | 77,42 |
5 | VICTOR CORREIA | – | Sim | 59,00 | 18,30 | 0,00 | 77,30 |
6 | PAULO ALVES DE SANTANA NETO | – | Sim | 52,50 | 14,10 | 9,60 | 76,20 |
7 | DANIELA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | Sim | Sim | 48,50 | 14,40 | 12,90 | 75,80 |
8 | STEFANY VALENTIM MENDES DA SILVA | – | Sim | 56,00 | 15,86 | 2,75 | 74,61 |
9 | ANA CAROLINA MAIA DE FREITAS | – | Sim | 57,50 | 16,00 | 0,00 | 73,50 |
10 | RAIULA AMORIM SILVA | – | Sim | 55,00 | 15,13 | 0,75 | 70,88 |
11 | FELIPE FRANKLIN BOMFIM DA SILVEIRA | – | Sim | 53,00 | 17,23 | 0,00 | 70,23 |
12 | NEILTON DE MIRANDA PINTO | – | Sim | 53,00 | 14,76 | 1,50 | 69,26 |
13 | JUCELINO FERREIRA DE BRITO JUNIOR | – | Sim | 52,50 | 14,16 | 0,75 | 67,41 |
14 | LEONE BRAGA TEIXEIRA | – | Sim | 51,50 | 14,93 | 0,75 | 67,18 |
15 | JESSICA FERREIRA BABOSA | – | Sim | 52,50 | 13,81 | 0,75 | 67,06 |
16 | RAFAEL BISPO ANDRADE | – | Sim | 51,50 | 14,03 | 0,75 | 66,28 |
17 | GABRIEL CARDIM RODRIGUES CHAVES | – | Sim | 54,50 | 11,66 | 0,00 | 66,16 |
18 | DOUGLAS MEDEIROS DO NASCIMENTO | Sim | Sim | 49,00 | 15,19 | 1,50 | 65,69 |
19 | CLAUDIO VITOR DA SILVA | – | Sim | 54,50 | 10,14 | 0,00 | 64,64 |
20 | JARBAS LUAN LIMA COSTA | – | Sim | 52,50 | 11,97 | 0,00 | 64,47 |
21 | ANDRESSA RODRIGUES ALVES | – | Sim | 51,50 | 11,01 | 0,00 | 62,51 |
Eliminado | RAFAEL GAUDENCIO BESERRA | – | Sim | 54,50 | 13,94 | 0,00 | 68,44 |
Eliminado | ADRIANA LUCIA NOLASCO DE GOIS ARAUJO | – | Sim | 52,50 | 14,15 | 0,00 | 66,65 |
Eliminado | MARCOS YURE NOVAES DA PAIXAO | – | Sim | 52,50 | 12,86 | 0,00 | 65,36 |
Eliminado | WENDEL GOMES FERRI | – | Sim | 54,00 | 10,97 | 0,00 | 64,97 |
Eliminado | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA | – | Sim | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |