Ranking TRT-RJ: Resultado Ordenado – Prova Objetiva e Discursiva – Oficial de Justiça – AOCP
Ranking TRT-1: Resultado Prova Objetiva:
ATUALIZADO COM EDITAL DE 06/09/2018 (Retificado)
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
Cargo: Oficial de Justiça.
Desempate segundo o item 14.2 do edital
Class | NOME | NOTA DA PROVA OBJETIVA | Disc | Total |
1 | Guilherme Francis D Andrea | 125 | 29,40 | 154,40 |
2 | Luiza Vianna Costa Coelho | 127 | 25,00 | 152,00 |
3 | Rodrigo Fieni Fejoli | 123 | 29,00 | 152,00 |
4 | Barbara Cristina Piloti Menegon | 122 | 28,25 | 150,25 |
5 | Gabriela Serejo Laino | 122 | 28,15 | 150,15 |
6 | Vivianne Oliveira De Andrade | 120 | 29,60 | 149,60 |
7 | Leonardo Seoldo Ferreira | 120 | 29,50 | 149,50 |
8 | Kassio Cardoso De Souza | 120 | 29,00 | 149,00 |
9 | Rodolfo Rudson Avelino Leite | 121 | 27,50 | 148,50 |
10 | Gelba Carolina Siqueira Serpa | 119 | 29,10 | 148,10 |
11 | Rennan Barbosa Diniz | 118 | 29,75 | 147,75 |
12 | Isadora Helena Barros Leal | 119 | 28,50 | 147,50 |
13 | Brenda Andrade De Macedo | 119 | 28,50 | 147,50 |
14 | Bruno César Mendes Volpato | 122 | 25,05 | 147,05 |
15 | Natalia Ferraz Freitas | 117 | 29,37 | 146,37 |
16 | Angelo Robba Lopes | 117 | 29,05 | 146,05 |
17 | Jefferson De Albernaz Pessanha Neto | 117 | 28,90 | 145,90 |
18 | Edivan Marinho De Magalhães | 119 | 26,40 | 145,40 |
19 | Alexsander Siqueira Silva | 116 | 29,00 | 145,00 |
20 | Pedro Tiago Alves Schuwarten | 115 | 30,00 | 145,00 |
21 | Bernardo Jose Pinto De Mello E Silva Filho | 116 | 28,90 | 144,90 |
22 | Isabela Brasil De Andrade Lagoeiro Jorge | 116 | 28,90 | 144,90 |
23 | Rodrigo Hartuiq Ribeiro | 115 | 29,50 | 144,50 |
24 | Luiz Carlos Fernandes Costa | 115 | 29,25 | 144,25 |
25 | André Fernando Ferreira Cunha | 114 | 30,00 | 144,00 |
26 | Bruno Guterres Martin | 114 | 30,00 | 144,00 |
27 | José Carlos Pinto Vieira | 115 | 28,95 | 143,95 |
28 | Silas Montiel Alves Lustosa Costa | 116 | 27,85 | 143,85 |
29 | André Florêncio Lantmann | 116 | 27,80 | 143,80 |
30 | Gabriel Moura Marinho | 114 | 29,67 | 143,67 |
31 | Roberto Alves De Oliveira Junior | 114 | 29,65 | 143,65 |
32 | Ana Paula Marques Ferreira | 114 | 29,50 | 143,50 |
33 | Ned Walney Lima Da Silva | 115 | 28,30 | 143,30 |
34 | Adriana Vignoli | 115 | 28,30 | 143,30 |
35 | Denise Clementino Ponciano | 117 | 26,20 | 143,20 |
36 | Marcel Daher Canto | 113 | 30,00 | 143,00 |
37 | Daniel Alberto Lage Ferreira Júnior | 113 | 29,75 | 142,75 |
38 | Mateus Soares Costa | 114 | 28,70 | 142,70 |
39 | Wilson Silva De Sá Leitão | 113 | 29,65 | 142,65 |
40 | Henrique Augusto Hauschild | 114 | 28,49 | 142,49 |
41 | Helio Costa Cunha | 113 | 29,40 | 142,40 |
42 | Cristiane Almeida Miguel | 113 | 29,35 | 142,35 |
43 | Diego Figueiral Lacerda | 113 | 29,30 | 142,30 |
44 | Ricardo Macedo Barbosa Silva | 114 | 27,95 | 141,95 |
45 | Luiza Reis Fernandes | 115 | 26,75 | 141,75 |
46 | Carlos Renato Medeiros Da Costa | 115 | 26,75 | 141,75 |
47 | Flora Jardim Ferraz De Souza | 113 | 28,65 | 141,65 |
48 | Diogo Macedo Diniz | 112 | 29,60 | 141,60 |
49 | Lívia Azeredo Miranda | 113 | 28,55 | 141,55 |
50 | Marcos Paulo Dias Cardim | 116 | 25,27 | 141,27 |
51 | Fernando Antônio Pereira Gomes Júnior | 112 | 29,25 | 141,25 |
52 | Luciana Teixeira Leite Cosentino | 111 | 30,00 | 141,00 |
53 | Marina Felicio Miranda Salim | 112 | 28,95 | 140,95 |
54 | Isabela Soares Ferreira | 112 | 28,90 | 140,90 |
55 | Juliana Rodrigues Luciano De Azevedo | 112 | 28,90 | 140,90 |
56 | Raquel Villanova Urtassum | 112 | 28,60 | 140,60 |
57 | Nathália Cerqueira Simões | 112 | 28,52 | 140,52 |
58 | Arthur Antunes Amaro Neves | 112 | 28,50 | 140,50 |
59 | Leandro Teixeira Santiago | 113 | 27,30 | 140,30 |
60 | Rui César Farias Dos Santos Júnior | 111 | 29,22 | 140,22 |
61 | Pedro Aidos Leal | 114 | 26,20 | 140,20 |
62 | Ana Claudia Gráss Paz Do Nascimento | 111 | 29,15 | 140,15 |
63 | Rebeca Godoy Cunha Campagnuci | 112 | 28,05 | 140,05 |
64 | Elisangela Belote Mareto | 111 | 29,05 | 140,05 |
65 | Heloisa Moura Melaninho | 110 | 30,00 | 140,00 |
66 | Mayara Kimura Taketomi Olimpio | 111 | 29,00 | 140,00 |
67 | Isaias Rodrigues Spinelli | 110 | 30,00 | 140,00 |
68 | Tatiana Ribeiro Ramos | 111 | 29,00 | 140,00 |
69 | Nícolas Gabry Da Silveira | 110 | 29,85 | 139,85 |
70 | Pedro Silva De Castro | 111 | 28,75 | 139,75 |
71 | Rodrigo Gomes De Mattos Souto | 116 | 23,55 | 139,55 |
72 | Jose Jorge Da Silva Junior | 113 | 26,20 | 139,20 |
73 | Mariana Silva Oliveira | 110 | 29,10 | 139,10 |
74 | Sergio Campos Junior | 112 | 27,00 | 139,00 |
75 | Fernanda Furtado Semensato | 109 | 30,00 | 139,00 |
76 | Manuella Ferreira Garcia Borges | 109 | 30,00 | 139,00 |
77 | Marcelo Barbosa Francisco | 114 | 25,00 | 139,00 |
78 | Gabriel Junqueira Campos | 111 | 27,92 | 138,92 |
79 | Guttemberg Storch Ribeiro Moreira | 111 | 27,90 | 138,90 |
80 | Mariana Da Ponte Lopes Pinto Medeiros | 113 | 25,75 | 138,75 |
81 | Amanda Silveira Moraes | 114 | 24,50 | 138,50 |
82 | Raphael De Brito Da Silva | 109 | 29,50 | 138,50 |
83 | Thiago Bittencourt Alves Rosadas | 110 | 28,30 | 138,30 |
84 | Maria Nathalya Falcão Xavier | 111 | 27,05 | 138,05 |
85 | Luis Paulo Boaventura Ferreira | 114 | 24,00 | 138,00 |
86 | Elielson Almeida Amaral | 108 | 30,00 | 138,00 |
87 | Raphael Dias De Souza | 108 | 30,00 | 138,00 |
88 | Claudia Miranda Salgueiro | 109 | 29,00 | 138,00 |
89 | Ana Carolina Santanna Lisbôa | 108 | 30,00 | 138,00 |
90 | Danielle Terror Portilho | 112 | 25,95 | 137,95 |
91 | Ana Beatriz Costa Neves | 109 | 28,90 | 137,90 |
92 | Alexandre Bossois De Melo Ferreira | 110 | 27,89 | 137,89 |
93 | Wagner Pinho De Vasconcelos Chaves | 112 | 25,70 | 137,70 |
94 | Diogo Barata Miranda | 112 | 25,70 | 137,70 |
95 | Pedro Filipe Veloso Figueirêdo Silva | 108 | 29,65 | 137,65 |
96 | Pedro Manuel Waddington Terencio | 109 | 28,65 | 137,65 |
97 | Camila Alencar Mendes | 108 | 29,50 | 137,50 |
98 | Danilo Henrique Deszczynski | 108 | 29,50 | 137,50 |
99 | Regis Tadao Noso | 108 | 29,50 | 137,50 |
100 | Mayra Uhlig Amorim Vasconcelos De Araujo | 108 | 29,50 | 137,50 |
101 | Alexandre José Luz Negromonte Filho | 109 | 28,50 | 137,50 |
102 | Karla Janaina Castro Y Rodriguez De França | 109 | 28,45 | 137,45 |
103 | Cecília Miranda Paiva Pereira Pinto | 112 | 25,35 | 137,35 |
104 | Fernanda Figueiredo Pinto | 109 | 28,24 | 137,24 |
105 | Priscila Evellin Da Silva Leite | 109 | 28,05 | 137,05 |
106 | Paulo Henrique Jacinto De Sousa | 113 | 24,00 | 137,00 |
107 | Wesley De Souza Inacio | 111 | 26,00 | 137,00 |
108 | Heloisa Helena Souza Oliveira | 108 | 29,00 | 137,00 |
109 | Nydia Luiza Milhomem Braga | 107 | 30,00 | 137,00 |
110 | Paula Morgado Coelho | 108 | 29,00 | 137,00 |
111 | Érica Brito | 108 | 28,97 | 136,97 |
112 | Flavio Costa Bezerra Filho | 108 | 28,95 | 136,95 |
113 | André Luiz Andrade Silva | 108 | 28,95 | 136,95 |
114 | Roberta Araujo E Ferreira | 109 | 27,80 | 136,80 |
115 | Lucas Magalhães De Oliveira Carvalho | 111 | 25,70 | 136,70 |
116 | Filipe Dias Kohnert Seidler | 107 | 29,70 | 136,70 |
117 | Juliana Lomelino Petrilo De Paula | 110 | 26,65 | 136,65 |
118 | Cemi Jorge Hage Neto | 107 | 29,55 | 136,55 |
119 | Igor Duarte De Alvarenga | 107 | 29,50 | 136,50 |
120 | Daniel Portela Santos Sucupira | 107 | 29,50 | 136,50 |
121 | Gustavo De Lima Santos | 109 | 27,40 | 136,40 |
122 | Rodrigo Souza De Castelo Branco | 107 | 29,25 | 136,25 |
123 | Marcelle Silva Záccaro | 108 | 28,15 | 136,15 |
124 | Yuri Heider Carvalho Ferreira | 106 | 30,00 | 136,00 |
125 | Yuri Dias Leite | 111 | 25,00 | 136,00 |
126 | Mariana Nascimento Da Silva Alonso | 106 | 30,00 | 136,00 |
127 | Gustavo Henrique Da Silva Marques | 107 | 28,92 | 135,92 |
128 | João Paulo Machado Derossi | 108 | 27,90 | 135,90 |
129 | Jonathan Vieira Passos | 107 | 28,90 | 135,90 |
130 | Caio Henrique Fernandes De Medeiros | 107 | 28,80 | 135,80 |
131 | Luis Eduardo Dib Covino Do Espírito Santo | 106 | 29,65 | 135,65 |
132 | Viviane Vieira De Lima | 109 | 26,65 | 135,65 |
133 | Marçal José Cavalcanti Silva Júnior | 109 | 26,50 | 135,50 |
134 | Anna Maria Zielonka Vieira Rodrigues | 106 | 29,50 | 135,50 |
135 | Rafael Campelo De Moura Fé | 106 | 29,50 | 135,50 |
136 | Alex Costa De Sousa | 107 | 28,50 | 135,50 |
137 | Willian Rodrigues Da Silva | 106 | 29,42 | 135,42 |
138 | Gustavo Campos De Paula | 107 | 28,40 | 135,40 |
139 | Luana Cabral Mendes Gontijo | 109 | 26,30 | 135,30 |
140 | Gabriel Carvalho Simoes | 108 | 27,25 | 135,25 |
141 | Roger Lucas Bavaresco Acadroli | 106 | 29,00 | 135,00 |
142 | Jaciara Liverani Da Silva | 111 | 23,99 | 134,99 |
143 | Bruno Jendiroba Fernandes | 106 | 28,95 | 134,95 |
144 | Cristina Do Passo De Oliveira | 108 | 26,95 | 134,95 |
145 | Guilherme Cavalcante De Souza Dias | 106 | 28,90 | 134,90 |
146 | Rafael Gonçalves Rezende Cordeiro | 110 | 24,75 | 134,75 |
147 | Igor Rocha Da Paixão | 111 | 23,75 | 134,75 |
148 | Beatriz Andrade De Souza Dantas | 110 | 24,70 | 134,70 |
149 | Natália Costa De Souza Santiago | 105 | 29,65 | 134,65 |
150 | Juliana Pimenta Farias | 105 | 29,60 | 134,60 |
151 | João Dehil Salgado Lucas | 108 | 26,60 | 134,60 |
152 | Ana Paula Rebelo Costa | 105 | 29,60 | 134,60 |
153 | Leonardo Filipe Melo De Almeida | 105 | 29,55 | 134,55 |
154 | Carlos Eduardo De Oliveira | 105 | 29,40 | 134,40 |
155 | Naíra Ximenes Lacerda | 105 | 29,40 | 134,40 |
156 | Eulalia Ligia Antunes | 106 | 28,37 | 134,37 |
157 | Rayane Correa Dos Santos | 106 | 28,30 | 134,30 |
158 | Lucas Saldanha Da Gama De Almeida | 105 | 29,10 | 134,10 |
159 | Filipi Gabriel Castro F De Almeida | 106 | 28,10 | 134,10 |
160 | Ana Katarina Albernaz Sales | 105 | 29,05 | 134,05 |
161 | Lucas Vacchiano Ferreira De Oliveira | 109 | 25,00 | 134,00 |
162 | Pedro Jayme Nogueira De Oliveira | 104 | 30,00 | 134,00 |
163 | Alcélia De Paula Martins Matta Ribeiro | 105 | 29,00 | 134,00 |
164 | João Luiz Correia Jurema | 105 | 29,00 | 134,00 |
165 | Tiago Lorenzoni Ruy | 105 | 29,00 | 134,00 |
166 | Rodrigo Luis Barbosa Oliveira | 104 | 30,00 | 134,00 |
167 | Jacqueline Moraes Vieira Cancelli | 105 | 28,90 | 133,90 |
168 | Jorge Luiz Braga Soares Júnior | 106 | 27,80 | 133,80 |
169 | Fernanda De Oliveira Cedro Guimarães | 105 | 28,75 | 133,75 |
170 | Rafael Miaki Sobreira | 105 | 28,70 | 133,70 |
171 | Carolina Machado Miranda | 108 | 25,60 | 133,60 |
172 | Klaws Neuber Silva Lima | 105 | 28,60 | 133,60 |
173 | Henrique Rangel Da Cunha | 104 | 29,50 | 133,50 |
174 | Luiz Eduardo Gonçalves Canuto | 105 | 28,50 | 133,50 |
175 | Marcele De Souza Dantas Castello Branco | 104 | 29,50 | 133,50 |
176 | Felipe Gonçalves De Melo | 104 | 29,40 | 133,40 |
177 | Luise Mara De Abreu Ferreira Almeida | 106 | 27,40 | 133,40 |
178 | Marden Lopes Jordy | 107 | 26,35 | 133,35 |
179 | Diego Costa Passos | 105 | 28,30 | 133,30 |
180 | Carlos Vitor Matos Diniz | 104 | 29,25 | 133,25 |
181 | Marcio Diorio Paixao | 104 | 29,10 | 133,10 |
182 | Daniela Do Nascimento Lima Moraes | 107 | 26,10 | 133,10 |
183 | Anamélia Rafael Guimarães | 103 | 30,00 | 133,00 |
184 | Carla Almeida Volpini | 105 | 28,00 | 133,00 |
185 | Alessandra Jotha Da Costa | 103 | 30,00 | 133,00 |
186 | Edimar Silva Machado Filho | 104 | 29,00 | 133,00 |
187 | Augusto César Machado Tameirão | 103 | 30,00 | 133,00 |
188 | Hugo Zampier Barbosa | 103 | 30,00 | 133,00 |
189 | Leonardo Julião Bernardino | 110 | 22,95 | 132,95 |
190 | Bruno Caldeira Leão | 110 | 22,75 | 132,75 |
191 | Giuliana Mayara Silva De Oliveira | 104 | 28,65 | 132,65 |
192 | Eudy Nery Cesar | 107 | 25,60 | 132,60 |
193 | Patricia Tonello | 103 | 29,55 | 132,55 |
194 | Cassiano Dal Moro Basso | 104 | 28,50 | 132,50 |
195 | Rafael Mota Do Nascimento | 104 | 28,50 | 132,50 |
196 | Cintia Barbosa Vianna Peixoto | 103 | 29,50 | 132,50 |
197 | Vicente Teixeira Smith | 106 | 26,40 | 132,40 |
198 | Breno Da Silva Mustafa | 105 | 27,35 | 132,35 |
199 | Luís Antônio De Santana Príncipe | 108 | 24,35 | 132,35 |
200 | Maria Elisabeth Leite Pinto De Carvalho | 108 | 24,30 | 132,30 |
201 | Michel De Souza Vellozo | 104 | 28,30 | 132,30 |
202 | Pedro Henrique Da Costa Teixeira | 103 | 29,25 | 132,25 |
203 | Luiz Alberto De Andrade Brasil Filho | 108 | 24,25 | 132,25 |
204 | Caroline Carvalho Da Silva Mocarzel | 104 | 28,15 | 132,15 |
205 | Gustavo Monteiro Ayres | 103 | 29,15 | 132,15 |
206 | Stefany Viguini Ferreira | 104 | 28,15 | 132,15 |
207 | Ricardo Moura Rocha | 106 | 26,10 | 132,10 |
208 | Gabriel Borges Dezem | 104 | 28,10 | 132,10 |
209 | Matheus Aurelio De Oliveira Macedo | 108 | 24,00 | 132,00 |
210 | Lara Liziane Araujo Sao Mateus Correia | 104 | 28,00 | 132,00 |
211 | Luiz Eugênio Brum Da Silva | 103 | 28,95 | 131,95 |
212 | Jessica Lorencette Godoy | 103 | 28,95 | 131,95 |
213 | Leonardo Ferreira Barbosa | 105 | 26,90 | 131,90 |
214 | Gabrielle Lopes Xavier De Lima Moço | 103 | 28,90 | 131,90 |
215 | Vinicius De Souza Felix | 103 | 28,90 | 131,90 |
216 | Jhone Francis Drago Bernardi | 108 | 23,85 | 131,85 |
217 | Nelma Karla Waideman Fukuoka | 104 | 27,80 | 131,80 |
218 | Marcelo Araújo Da Silva Filho | 107 | 24,70 | 131,70 |
219 | Rafael Silva Peres | 106 | 25,70 | 131,70 |
220 | Alisson Rafael Lopes De Vasconcelos | 104 | 27,65 | 131,65 |
221 | Roni Oliveira De Abreu | 103 | 28,60 | 131,60 |
222 | Bárbara Figueiredo De Paula Da Silva Stuque | 107 | 24,50 | 131,50 |
223 | Allan Bianchini | 106 | 25,50 | 131,50 |
224 | Tatiana Guimarães Abreu De Oliveira | 103 | 28,40 | 131,40 |
225 | Ana Carolina Nunes De Macedo Sales | 105 | 26,40 | 131,40 |
226 | Arthur Luiz Simões Da Silva | 104 | 27,12 | 131,12 |
227 | Enzo Forte Tardioli | 103 | 27,60 | 130,60 |
228 | Rafael Giuliani Dambrós | 103 | 27,55 | 130,55 |
229 | Mariana Pardini Leal Silva | 106 | 24,50 | 130,50 |
230 | Luiz Guilherme Dos Reis Silva | 109 | 21,40 | 130,40 |
231 | Rafael Endrigo Peretti | 107 | 23,30 | 130,30 |
232 | Felipe Cunha Ferreira Da Silva | 107 | 23,30 | 130,30 |
233 | Mauro Cesar De Paula Junior | 103 | 27,20 | 130,20 |
234 | Thiago Negreiros Parente | 101 | 29,10 | 130,10 |
235 | Patrícia Garcia Gonçalves De Almeida | 100 | 30,00 | 130,00 |
236 | João Vieira Dos Santos Neto | 105 | 24,75 | 129,75 |
237 | Márcio José Ferreira Da Cunha | 103 | 26,75 | 129,75 |
238 | Vitor Pereira Da Silva Mello | 104 | 25,50 | 129,50 |
239 | Pedro Henrique Felix Lima | 100 | 29,40 | 129,40 |
240 | Osvani Costa E Silva | 102 | 27,30 | 129,30 |
241 | Juliana Frazao Barros Freire Vianna | 103 | 26,20 | 129,20 |
242 | Weslley Conceição Costa | 106 | 23,12 | 129,12 |
243 | Angela Potiguar Ribeiro | 106 | 23,10 | 129,10 |
244 | Igor De Azevedo Xavier Saraiva | 104 | 25,00 | 129,00 |
245 | Claudio Rodrigo Kohatsu | 103 | 25,90 | 128,90 |
246 | Rafael Mendes Fonseca | 104 | 24,90 | 128,90 |
247 | Domingos De Santana Pereira Filho | 100 | 28,65 | 128,65 |
248 | Luciana Imenes Mariz Neves Gusmão | 105 | 23,60 | 128,60 |
249 | Jorge Orlando Cantu Filho | 107 | 21,50 | 128,50 |
250 | Andrea Rocha Maia | 103 | 25,30 | 128,30 |
251 | Tâmara Nolêto Leite | 104 | 24,15 | 128,15 |
252 | Pedro Andrade De Albuquerque Pereira | 110 | 18,05 | 128,05 |
253 | Fabiana Silva Dos Santos | 99 | 29,00 | 128,00 |
254 | Marjorie Carneiro Medina De Aguiar | 104 | 23,80 | 127,80 |
255 | Talita Menezes Ferretti | 103 | 24,75 | 127,75 |
256 | Marcos Maschtakow Baresani Paes | 103 | 24,75 | 127,75 |
257 | Lucas Gusmão Barreto | 103 | 24,55 | 127,55 |
258 | Pedro Henrique Costa Dos Santos | 98 | 29,40 | 127,40 |
259 | Rodrigo Chacon Martins | 104 | 23,40 | 127,40 |
260 | Marcelo Teixeira Corrêa De Oliveira | 103 | 24,20 | 127,20 |
261 | Darlan Da Silva Sousa | 104 | 23,10 | 127,10 |
262 | Victor Hugo De Souza Resende | 105 | 21,95 | 126,95 |
263 | Mailson Jerferson Ferreira Soares | 100 | 26,90 | 126,90 |
264 | Eduardo Victorino Da Cunha Abreu | 103 | 23,75 | 126,75 |
265 | Wilma Simões Dantas | 103 | 23,64 | 126,64 |
266 | Rhana De Almeida Born | 103 | 23,35 | 126,35 |
267 | Danilo Barreto Almeida Vasconcelos | 103 | 23,30 | 126,30 |
268 | Carlo Iago De Oliveira Sena | 107 | 19,25 | 126,25 |
269 | Mariana Amarante Guimarães | 104 | 22,00 | 126,00 |
270 | Heloisa Helena Vieira Da Silva | 104 | 21,95 | 125,95 |
271 | Itaré Victor Galvêas Garrute | 103 | 22,80 | 125,80 |
272 | Guilherme Dantas Pereira | 109 | 16,75 | 125,75 |
273 | Fábio Carvalho Dos Santos | 101 | 24,07 | 125,07 |
274 | Graziela Campos Vardiero | 107 | 18,05 | 125,05 |
275 | Laura Maria Silva Santos | 97 | 27,90 | 124,90 |
276 | Ivi Fraga Da Cunha | 99 | 24,80 | 123,80 |
277 | Kamila Dos Santos | 98 | 25,80 | 123,80 |
278 | Raphael Maia Casado | 103 | 20,65 | 123,65 |
279 | Joao Gabriel Chaves | 94 | 29,45 | 123,45 |
280 | Marcos Pedro Silva | 103 | 20,45 | 123,45 |
281 | Rodrigo Nogueira Ribeiro | 100 | 23,05 | 123,05 |
282 | Wagner De Almeida Borges | 94 | 28,70 | 122,70 |
283 | Daniel Soares Peixoto Rodrigues | 99 | 23,64 | 122,64 |
284 | Patrícia Leal Xavier | 95 | 26,75 | 121,75 |
285 | Gabriel Saiter Nonato | 101 | 20,50 | 121,50 |
286 | Marcia Silva Dos Santos | 96 | 25,42 | 121,42 |
287 | Carolina Liliane De Oliveira Souza | 96 | 25,25 | 121,25 |
288 | Geraldo José Barbosa Do Amaral | 93 | 28,20 | 121,20 |
289 | Betânia Santana Franco | 92 | 28,65 | 120,65 |
290 | Bruno Cardoso Ramos | 92 | 28,50 | 120,50 |
291 | Alexander Souza Procópio | 91 | 29,50 | 120,50 |
292 | Leandro Da Silva Do Amaral | 94 | 26,40 | 120,40 |
293 | Daniel Matos Ribeiro De Azevedo | 96 | 24,00 | 120,00 |
294 | Simone Barboza Ramos | 91 | 29,00 | 120,00 |
295 | Helton Junio Felix | 97 | 22,70 | 119,70 |
296 | Danielle Da Silva Bastos | 98 | 20,60 | 118,60 |
297 | Maxmilyan De Almeida Frez | 94 | 24,25 | 118,25 |
298 | Edelmar Baldez Azevedo | 96 | 22,25 | 118,25 |
299 | Luana Da Conceicao Serpa | 97 | 21,11 | 118,11 |
300 | Luis Araujo Vieira | 92 | 25,35 | 117,35 |
301 | Bruno Ribeiro Martins | 89 | 28,05 | 117,05 |
302 | Ivan Carlos Cardoso | 90 | 26,85 | 116,85 |
303 | Carlos Augusto Barcelos Roque | 89 | 27,50 | 116,50 |
304 | Jucivane Moreno Ferreira | 89 | 27,40 | 116,40 |
305 | Mariana Ferro De Oliveira Coelho | 92 | 23,95 | 115,95 |
306 | Bruno Augusto Da Cruz | 89 | 26,75 | 115,75 |
307 | Rogerio Abreu Silva | 92 | 23,20 | 115,20 |
308 | Renan De Brito Oliveira | 87 | 28,15 | 115,15 |
309 | Angelo Da Silva Oliveira | 90 | 24,70 | 114,70 |
310 | Patricia Souza Anstacio | 92 | 22,40 | 114,40 |
311 | Alexander Heleno Braz | 88 | 26,15 | 114,15 |
312 | Dávila Daudt Veras De Araujo | 84 | 29,15 | 113,15 |
313 | Alexandre Lima Barbosa De Albuquerque | 87 | 25,85 | 112,85 |
314 | Wando Ribeiro Teixeira | 88 | 23,27 | 111,27 |
315 | Viviani Costa Maria | 87 | 23,75 | 110,75 |
316 | Natanael Pereira De Assumpção | 88 | 22,62 | 110,62 |
317 | Luiz Claudio Santos Alves | 81 | 29,50 | 110,50 |
318 | Adilson Silva De Sousa | 83 | 27,20 | 110,20 |
319 | Patricia Dos Santos | 82 | 28,10 | 110,10 |
320 | Joao Gilberto Dos Santos Nascimento | 85 | 24,80 | 109,80 |
321 | Moisés Braz Santos | 88 | 20,85 | 108,85 |
322 | Mauricio Barbosa Coutinho | 81 | 27,75 | 108,75 |
323 | Roberta Honorio De Lima Furtado | 93 | 15,75 | 108,75 |
324 | Ana Paula Rodrigues | 81 | 27,50 | 108,50 |
325 | Ana Carolina Gomes Freire | 84 | 23,65 | 107,65 |
326 | Evandro Vieira De Souza | 83 | 24,50 | 107,50 |
327 | Denis Ribeiro Dos Santos Filho | 84 | 22,50 | 106,50 |
328 | Marcos Goulart Tavares | 83 | 23,20 | 106,20 |
329 | Ronaldo Miguel Da Silva | 83 | 22,85 | 105,85 |
330 | Josue Felismino De Moura | 83 | 22,20 | 105,20 |
331 | Marcello Ribeiro De Carvalho | 80 | 24,50 | 104,50 |
332 | Edivaldo Da Silva Batista | 73 | 28,70 | 101,70 |
333 | Renato Madureira Vilas Boas | 77 | 22,00 | 99,00 |
334 | Marcelo Ferraz Cardoso | 75 | 22,80 | 97,80 |
335 | Rahyla Da Silva Santana Bonicenha | 81 | 16,70 | 97,70 |
336 | Cinthia Machado Ribeiro Chaves | 73 | 23,50 | 96,50 |
337 | Marcelo Auday De Pinho | 73 | 22,20 | 95,20 |
338 | Bruno Belo Costa Lourenço Rodrigues | 71 | 22,15 | 93,15 |
Fonte: http://www.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=181