Ranking TJ PR 2025 – Técnico Judiciário – Resultado Final da Prova Objetiva e provisório da Prova Discursiva
Ranking TJ PR 2025 – Técnico Judiciário
O(A) candidato(a) deverá obter 70% (setenta por cento), ou seja, 28 (vinte e oito) pontos ou mais do total da pontuação prevista para a Prova Discursiva, para não ser eliminado(a) do concurso público, além de não ser eliminado(a) por outros critérios estabelecidos neste Edital.
O(A) candidato(a) negro(a), indígena ou pessoa com deficiência deve obter nota 20% (vinte por cento) inferior à nota mínima estabelecida para aprovação dos(as) candidatos(as) da ampla concorrência, ou seja, 22,4 (vinte e dois vírgula quatro).
POR REGIÃO, DESÇA NA PÁGINA PARA VER A SUA REGIÃO
Ranking TJ PR – Região – 1ª Curitiba e Litoral – AMPLA CONCORRÊNCIA
| Class | Nome | Inscrição | Nota Prova Objetiva |
Discursiva | Total |
| 1 | Edson De Paula Rabelo Junior | 7210111959 | 51 | 38 | 89 |
| 2 | Guilherme Sartori Hendges | 7210042026 | 47 | 40 | 87 |
| 3 | Henrique Deimling De Santana | 7210082001 | 47 | 40 | 87 |
| 4 | Amanda Maria Ferreira Dos Santos | 7210080212 | 49 | 38 | 87 |
| 5 | Iolanda Constantino Nunes | 7210035989 | 49 | 38 | 87 |
| 6 | Josie Lazzari Da Silva | 7210037678 | 49 | 38 | 87 |
| 7 | Yan Lukas Tsupal Tenorio Gomes | 7210139875 | 47 | 39 | 86 |
| 8 | Gabriel Morbi Goes | 7210096128 | 48 | 38 | 86 |
| 9 | Amanda Zunkiewicz De Oliveira | 7210013739 | 46 | 39 | 85 |
| 10 | Amanda Wojciechowski Cim | 7210050384 | 47 | 38 | 85 |
| 11 | Cauã Silvio Tiblier | 7210065532 | 47 | 38 | 85 |
| 12 | Stefany Guerra Kosiawy | 7210045029 | 47 | 38 | 85 |
| 13 | Thales Donato | 7210109428 | 47 | 38 | 85 |
| 14 | Matheus Ideta Bergamo | 7210116044 | 48 | 37 | 85 |
| 15 | Gabriel Souza Santos | 7210115665 | 50 | 35 | 85 |
| 16 | Eduarda Batisti De Macedo | 7210007776 | 45 | 39 | 84 |
| 17 | Anna Kalinka Cury Tanios Da Cruz | 7210019793 | 46 | 38 | 84 |
| 18 | Deborah Aline Da Silva Torres | 7210070101 | 47 | 37 | 84 |
| 19 | Douglas Ferreira Luz | 7210123907 | 47 | 37 | 84 |
| 20 | Polyana De Oliveira | 7210088754 | 47 | 37 | 84 |
| 21 | Camila Mendes Moraes | 7210059607 | 50 | 34 | 84 |
| 22 | Fernanda Cecílio Forster Cettina | 7210079269 | 51 | 33 | 84 |
| 23 | Mariana Fares Lobo | 7210127855 | 45 | 38 | 83 |
| 24 | Thatyany Herrero Fazio | 7210114472 | 45 | 38 | 83 |
| 25 | Caroline Archanjo | 7210024619 | 47 | 36 | 83 |
| 26 | Eduardo Felipe Alves Lapa | 7210042276 | 47 | 36 | 83 |
| 27 | Roberto Fernandes Maia Carneiro | 7210019041 | 52 | 31 | 83 |
| 28 | Angelica Vieira Da Silva Bertoncello Souza | 7210086116 | 46 | 36 | 82 |
| 29 | Gabriel Weimer Da Silva | 7210039741 | 46 | 36 | 82 |
| 30 | João Marcos Brunel Silvestre | 7210045206 | 46 | 36 | 82 |
| 31 | Kauan De Souza | 7210077950 | 46 | 36 | 82 |
| 32 | Mariana Di Iorio | 7210077645 | 46 | 36 | 82 |
| 33 | Rebeca Victoria Martins Da Silva Veiga | 7210018441 | 46 | 36 | 82 |
| 34 | João Alfredo Gaertner Júnior | 7210097308 | 47 | 35 | 82 |
| 35 | Priscila Manfrim | 7210029343 | 49 | 33 | 82 |
| 36 | Marina Braga Da Costa | 7210081151 | 47 | 34 | 81 |
| 37 | Mayara Wsolek Bastos De Oliveira | 7210007097 | 47 | 34 | 81 |
| 38 | Tatiane Wyatt Maria Sobrinho | 7210020650 | 48 | 33 | 81 |
| 39 | Filipe Andretta | 7210005519 | 45 | 35 | 80 |
| 40 | Guilherme Katsumi Tsugue Naves | 7210030281 | 45 | 35 | 80 |
| 41 | Igor Henrique Ribeiro Galindo Medeiros | 7210015003 | 45 | 35 | 80 |
| 42 | Karine Brondani Kontze Vey | 7210049312 | 45 | 35 | 80 |
| 43 | Victor Torchi Esteves | 7210066184 | 45 | 35 | 80 |
| 44 | Bruno Neis Da Silva | 7210090937 | 46 | 34 | 80 |
| 45 | Tainah Montela Marins | 7210072046 | 46 | 34 | 80 |
| 46 | Vinícius Pereira Belizario | 7210127881 | 46 | 34 | 80 |
| 47 | Paula Nossa Mendes | 7210029581 | 47 | 33 | 80 |
| 48 | Lucas Jaques Giraldi | 7210045761 | 49 | 31 | 80 |
| 49 | Felipe Bonatto Bandeira De Assis | 7210094207 | 45 | 34 | 79 |
| 50 | Luana Soraia De Lima Ferreira | 7210090828 | 45 | 34 | 79 |
| 51 | Maria Luiza Cintra Silva | 7210062863 | 45 | 34 | 79 |
| 52 | Isadora Dantas | 7210094977 | 47 | 32 | 79 |
| 53 | Felipe Yuske Chevalier Ivasita | 7210048544 | 45 | 33 | 78 |
| 54 | Hugo Leonardo Alves Lima | 7210154389 | 45 | 33 | 78 |
| 55 | Alice Campos Rocha | 7210016180 | 46 | 31 | 77 |
| 56 | Ana Cláudia Silva Fernandes | 7210095660 | 46 | 31 | 77 |
| 57 | Pedro Henrique Moreno Toreto Navarro | 7210062066 | 45 | 31 | 76 |
| 58 | Lund De Castro Lobo Dos Santos | 7210012195 | 47 | 29 | 76 |
| 59 | Felipe Lins De Melo | 7210105136 | 48 | 28 | 76 |
| 60 | Carolina Izabel Malczewski Santos | 7210106681 | 45 | 30 | 75 |
| 61 | Paulo De Tarso Nunes E Castro | 7210085823 | 45 | 29 | 74 |
| 62 | João Luiz Pianovski Vieira | 7210118422 | 45 | 28 | 73 |
| 63 | Daniel Brito De Santana Silva | 7210065850 | 47 | 0 | 47 |
| 64 | Afonso Henrique Souza De Oliveira | 7210073768 | 46 | 0 | 46 |
| 65 | Sarah Regina Ott Clemente | 7210051874 | 45 | 0 | 45 |
Ranking TJ PR – Região – 1ª Curitiba e Litoral – PCD
| Class | Nome | Inscrição | Nota Prova Objetiva |
Discursiva | Total |
| 1 | Nathalia De Oliveira Souza | 7210004746 | 45 | 36 | 81 |
| 2 | Daniel Reeberg De Mello | 7210050062 | 42 | 38 | 80 |
| 3 | Lucas De Andrade Neneve | 7210132504 | 41 | 38 | 79 |
| 4 | Isabela Kraus Zilli | 7210050045 | 41 | 37 | 78 |
| 5 | Felipe De Queiroz Telles | 7210002855 | 42 | 36 | 78 |
| 6 | Renata Amaral Farias | 7210040568 | 43 | 35 | 78 |
| 7 | Fabio Brandão Carvalho | 7210052403 | 45 | 32 | 77 |
| 8 | Gabriel Salvador Bizaco Vieira | 7210059133 | 38 | 38 | 76 |
| 9 | Nelson Franco Martins Neto | 7210025150 | 38 | 38 | 76 |
| 10 | Valdinei Mandovi | 7210033172 | 38 | 38 | 76 |
| 11 | Leonardo Barra Gomes | 7210126598 | 40 | 36 | 76 |
| 12 | Marcela Leticia Pauletto | 7210130082 | 41 | 35 | 76 |
| 13 | Renan Arruda Rodrigues | 7210128877 | 42 | 34 | 76 |
| 14 | Patricia De Bona Mattos | 7210011749 | 39 | 35 | 74 |
| 15 | Italo Fernando Chaves Negoceki | 7210001173 | 37 | 36 | 73 |
| 16 | Lilian Mara Domaszak | 7210093358 | 38 | 35 | 73 |
| 17 | Isabella Victória Podgurski | 7210002040 | 39 | 34 | 73 |
| 18 | Lucas Lopes Saling | 7210141777 | 39 | 34 | 73 |
| 19 | Andressa Cristina Guarenghi Valério | 7210106375 | 35 | 37 | 72 |
| 20 | Eric Da Silva Carbobiach | 7210107347 | 33 | 38 | 71 |
| 21 | José Antonio Mondini Luiz | 7210083506 | 33 | 38 | 71 |
| 22 | Vanessa Tancon | 7210010371 | 34 | 37 | 71 |
| 23 | Isabelly Caroline De Souza Cocianci | 7210018518 | 33 | 37 | 70 |
| 24 | Angela Adriane Hanel Antoniazzi | 7210053673 | 34 | 36 | 70 |
| 25 | Fernanda Velo Lopes | 7210001208 | 34 | 36 | 70 |
| 26 | Gabrielle Lins Bezerra | 7210072900 | 34 | 36 | 70 |
| 27 | Cleydson Jose Mendes Cabral | 7210103312 | 36 | 34 | 70 |
| 28 | Rubens Ehrhardt | 7210014758 | 36 | 34 | 70 |
| 29 | Adolfo Rodrigues Da Cunha | 7210032427 | 33 | 36 | 69 |
| 30 | Analucia Capaverde Nunes | 7210032769 | 36 | 33 | 69 |
| 31 | José Gabriel Diniz | 7210051911 | 36 | 33 | 69 |
| 32 | Jessica Bento Parteka | 7210080723 | 40 | 29 | 69 |
| 33 | Juliano De Salles Junior | 7210069240 | 40 | 29 | 69 |
| 34 | Ana Regina Serbena | 7210057594 | 34 | 34 | 68 |
| 35 | Penelope Patricio Viviani De Moura | 7210003221 | 35 | 33 | 68 |
| 36 | Amanda Habith Nunes | 7210126585 | 33 | 34 | 67 |
| 37 | Priscilla Cintra Chastel | 7210021031 | 37 | 30 | 67 |
| 38 | Adriana Szmulik Accioli De Barros | 7210023882 | 33 | 33 | 66 |
| 39 | Daisy Carolina Tavares Ribeiro | 7210098949 | 33 | 33 | 66 |
| 40 | Leonardo Barrichelo | 7210065376 | 34 | 32 | 66 |
| 41 | Elias Mariano De Quadros | 7210081510 | 35 | 31 | 66 |
| 42 | Marcos Benedito Bragel Dos Santos Fragoso | 7210003701 | 35 | 31 | 66 |
| 43 | Thaline Daila Coutinho Aguiar | 7210093748 | 36 | 30 | 66 |
| 44 | Roberta Bizinelli | 7210091565 | 34 | 31 | 65 |
| 45 | Giovana Antônia Travaglia Basso | 7210130437 | 35 | 30 | 65 |
| 46 | Deborah Yoshie Arima | 7210007662 | 33 | 31 | 64 |
| 47 | Rodrigo Rolim Cercal Scheffer | 7210142450 | 33 | 31 | 64 |
| 48 | Vinicius Botelho Da Silva | 7210023999 | 33 | 31 | 64 |
| 49 | Gustavo Mateus Slowik | 7210121506 | 35 | 29 | 64 |
| 50 | Ivan Vinicius De Mattos Kluppel Rissatto | 7210004365 | 35 | 29 | 64 |
| 51 | Sara Wessler | 7210091054 | 33 | 30 | 63 |
| 52 | Andressa Emi Tanaka Drozek | 7210004132 | 34 | 29 | 63 |
| 53 | Christopher Álvaro Do Carmo | 7210117920 | 34 | 29 | 63 |
| 54 | Thierry Chozem Zamboni Kotinda | 7210071223 | 34 | 29 | 63 |
| 55 | Marcelo Silveira Rossetin | 7210044667 | 34 | 28 | 62 |
| 56 | Maurício Marques Canto Júnior | 7210133975 | 36 | 26 | 62 |
| 57 | Elton Eurico Lissa Vieira | 7210135066 | 39 | 23 | 62 |
| 58 | Gilberto Ivan Haas Soares | 7210068188 | 33 | 28 | 61 |
| 59 | Alessandro Daniel Pereira Pires | 7210120494 | 35 | 26 | 61 |
| 60 | Ana Paula Fernandes De Oliveira | 7210007901 | 35 | 26 | 61 |
| 61 | Fernanda Scheibe Ferreira | 7210039223 | 35 | 26 | 61 |
| 62 | André Felipe Bizerra Da Silva | 7210087620 | 34 | 26 | 60 |
| 63 | Daniel Mauricio Kuhn | 7210027839 | 33 | 26 | 59 |
| 64 | Lucilene Batista De Brito Gayani | 7210092949 | 36 | 23 | 59 |
| 65 | Vanessa De Cássia Viel | 7210036767 | 41 | 0 | 41 |
| 66 | Sibéria Sabrina Gonçalves | 7210096691 | 38 | 0 | 38 |
| 67 | Alexandre Santos De Queiroz | 7210022385 | 35 | 0 | 35 |
| 68 | Larissa Beatriz De Araujo | 7210051887 | 35 | 0 | 35 |
| 69 | Vinicius Amorim Santos | 7210007358 | 35 | 0 | 35 |
| 70 | Fernando Fregona | 7210054787 | 33 | 0 | 33 |
Ranking TJ PR – Região – 1ª Curitiba e Litoral – NEGROS
| Class | Nome | Inscrição | Nota Prova Objetiva |
Discursiva | Total |
| 1 | Laura Yasmin Kreuz Silva | 7210114672 | 47 | 36 | 83 |
| 2 | Vitor Rikellme Da Silva Gomes | 7210002460 | 43 | 37 | 80 |
| 3 | Rubens Feitosa Bentes Junior | 7210084286 | 41 | 38 | 79 |
| 4 | Giovanna Correia Vieira Cavalcante | 7210117942 | 43 | 36 | 79 |
| 5 | Fabiana Sagais | 7210104103 | 41 | 37 | 78 |
| 6 | Sara Micaela Coelho Barreto | 7210042423 | 41 | 37 | 78 |
| 7 | Franciane Froes | 7210057447 | 44 | 34 | 78 |
| 8 | Jose Vani Molino Moiano Junior | 7210062865 | 41 | 36 | 77 |
| 9 | Júlia Maysa Oliveira Dos Anjos | 7210063264 | 41 | 36 | 77 |
| 10 | Bruna Gomes Bezerra | 7210041881 | 38 | 38 | 76 |
| 11 | Fernanda Ventura Do Nascimento | 7210038578 | 39 | 37 | 76 |
| 12 | André Cruz Moreira | 7210053841 | 40 | 36 | 76 |
| 13 | Isis Suissa Andrade Brito Vieira | 7210012613 | 40 | 36 | 76 |
| 14 | Thaís De Andrade Lima | 7210033999 | 40 | 36 | 76 |
| 15 | Luiz Claudio Machado Junior | 7210135084 | 36 | 39 | 75 |
| 16 | Andressa Negreiros Maia | 7210093586 | 39 | 36 | 75 |
| 17 | Victória Karoline Da Luz Silveira | 7210042410 | 39 | 36 | 75 |
| 18 | Ana Luiza Simões Fontoura De Oliveira | 7210031827 | 40 | 35 | 75 |
| 19 | Sara De Almeida Borges | 7210109524 | 35 | 39 | 74 |
| 20 | Manuela Azeredo Dos Santos | 7210108846 | 37 | 37 | 74 |
| 21 | Jonas Ferreira Silva | 7210139289 | 38 | 36 | 74 |
| 22 | Bruno Braulio Pereira Martins | 7210027944 | 39 | 35 | 74 |
| 23 | Camilla Rocha Da Silva | 7210017740 | 39 | 35 | 74 |
| 24 | Joyce Da Silva Caetano | 7210053210 | 39 | 35 | 74 |
| 25 | Cristian Da Silva Prado | 7210120026 | 43 | 31 | 74 |
| 26 | Adeodato Jose Alberto Batista Tavares | 7210150917 | 37 | 36 | 73 |
| 27 | Luciano Marques Da Silva Junior | 7210124107 | 38 | 35 | 73 |
| 28 | Marcel De Borborema Espirito Santo | 7210103058 | 39 | 34 | 73 |
| 29 | Adriana Dos Santos Souza | 7210151695 | 44 | 29 | 73 |
| 30 | Ana Carolina Teles Melo | 7210112994 | 33 | 39 | 72 |
| 31 | Helena Aquino Silveira Correia | 7210042753 | 34 | 38 | 72 |
| 32 | João Victor Melo Costa | 7210104923 | 35 | 37 | 72 |
| 33 | Airton Michel Moraes Da Silva | 7210119887 | 37 | 35 | 72 |
| 34 | Aryádne Elias De Melo | 7210081874 | 38 | 34 | 72 |
| 35 | Jose Araujo Nascimento Filho | 7210090329 | 38 | 34 | 72 |
| 36 | Claudio Alessandro Gama Ramos | 7210036371 | 39 | 33 | 72 |
| 37 | Luiz Eduardo Soares Da Silva | 7210056552 | 40 | 32 | 72 |
| 38 | Euclére Junior Conceição Souza | 7210082882 | 33 | 38 | 71 |
| 39 | João Pedro Rodrigues De Morais | 7210102947 | 33 | 38 | 71 |
| 40 | Ana Carolina Dorini | 7210135965 | 34 | 37 | 71 |
| 41 | Fagner Alves Da Silva | 7210027229 | 34 | 37 | 71 |
| 42 | Israel De Jesus Sanches Ferreira | 7210008081 | 34 | 37 | 71 |
| 43 | Bruno Feliz Fonseca Sepeda Da Silva | 7210096803 | 36 | 35 | 71 |
| 44 | João Pedro Mattos De Almeida Cruz | 7210134973 | 37 | 34 | 71 |
| 45 | Juliana Monteiro Xavier E Silva | 7210000133 | 37 | 34 | 71 |
| 46 | Luan Humberto Montandon Buriti | 7210076361 | 37 | 34 | 71 |
| 47 | Carlos Ryan Barbosa De Jesus | 7210070467 | 38 | 33 | 71 |
| 48 | Higor De Castro Monteiro | 7210122081 | 33 | 37 | 70 |
| 49 | Iohana Melo Lourenço Oliveira | 7210077340 | 33 | 37 | 70 |
| 50 | Jonathan Andrey Da Silva | 7210053928 | 33 | 37 | 70 |
| 51 | Samuel Alves Braun Soares | 7210124753 | 33 | 37 | 70 |
| 52 | Stephany Vitória Alves Orgino | 7210091861 | 33 | 37 | 70 |
| 53 | André Luis Spolador | 7210094715 | 34 | 36 | 70 |
| 54 | Natália Alcântara Hruba | 7210023386 | 34 | 36 | 70 |
| 55 | Fabiane Juvenal De Lima Rodrigues | 7210102910 | 35 | 35 | 70 |
| 56 | Thalita Bueno Da Luz | 7210037566 | 35 | 35 | 70 |
| 57 | Anne Karollyne Neves Ferreira | 7210152118 | 36 | 34 | 70 |
| 58 | Gabriel Barreiros Da Silva | 7210112652 | 36 | 34 | 70 |
| 59 | Natália Fernandez Pereira | 7210026360 | 36 | 34 | 70 |
| 60 | Thalyson Laurentino Ramos | 7210144510 | 36 | 34 | 70 |
| 61 | William Alexandre Euro Baron | 7210064361 | 36 | 34 | 70 |
| 62 | Alison Felix Dos Santos | 7210101683 | 37 | 33 | 70 |
| 63 | Rafael Nascimento Sanches | 7210117638 | 39 | 31 | 70 |
| 64 | Cllarissa Dos Santos Lima | 7210044770 | 40 | 30 | 70 |
| 65 | Saymon Cesar De Azevedo Ferreira Leite | 7210033339 | 41 | 29 | 70 |
| 66 | Antônio Roldão Dos Santos Filho | 7210062330 | 42 | 28 | 70 |
| 67 | Alex Mariotto Dos Santos | 7210110594 | 33 | 36 | 69 |
| 68 | Darci Junior De Oliveira Alves | 7210115717 | 33 | 36 | 69 |
| 69 | João Gabriel Dos Santos Ávila | 7210069044 | 33 | 36 | 69 |
| 70 | Lucas Thiago De Medeiros Portela | 7210027599 | 33 | 36 | 69 |
| 71 | Ana Carolina Costa Da Silva | 7210073782 | 35 | 34 | 69 |
| 72 | Jonathan Vinícius Lopes Duarte | 7210044917 | 35 | 34 | 69 |
| 73 | Lucas Miguel Afonso De Almeida | 7210115848 | 35 | 34 | 69 |
| 74 | Marilia Oliveira Florêncio | 7210075218 | 35 | 34 | 69 |
| 75 | Ildebrando Cardoso Dos Santos Junior | 7210008669 | 36 | 33 | 69 |
| 76 | Rodrigo Ferreira Rodrigues | 7210078595 | 43 | 26 | 69 |
| 77 | Carlos Eduardo De Souza Deus | 7210049380 | 34 | 34 | 68 |
| 78 | Islaine De Oliveira Nascimento | 7210087110 | 34 | 34 | 68 |
| 79 | Juan Sterfan Pereira Campos | 7210077811 | 34 | 34 | 68 |
| 80 | Matteus Henrique De Oliveira | 7210079963 | 34 | 34 | 68 |
| 81 | Andressa Louane Lourenço | 7210069888 | 36 | 32 | 68 |
| 82 | Gabriel Teodoro Cardim | 7210045060 | 36 | 32 | 68 |
| 83 | Lais Damacena De Souza | 7210100154 | 36 | 32 | 68 |
| 84 | Éder Marques Dos Santos | 7210147689 | 33 | 34 | 67 |
| 85 | Eric Sena Bueno | 7210148177 | 33 | 34 | 67 |
| 86 | Raysa Gomes Morel | 7210144427 | 33 | 34 | 67 |
| 87 | Jose Henrique Padovani Da Conceição | 7210009128 | 34 | 33 | 67 |
| 88 | Peterson Cleiton De Almeida | 7210034862 | 35 | 32 | 67 |
| 89 | Renata Dos Anjos Valaski | 7210014635 | 35 | 32 | 67 |
| 90 | David Casella Anzoategui | 7210063102 | 36 | 31 | 67 |
| 91 | Janaina De Oliveira Plasido | 7210087499 | 37 | 30 | 67 |
| 92 | Maycon Leal Araújo | 7210059396 | 37 | 30 | 67 |
| 93 | Murillo Cardoso Rodrigues Pereira | 7210046634 | 33 | 33 | 66 |
| 94 | Wilton Clayton Da Silva | 7210117016 | 33 | 33 | 66 |
| 95 | Jheymisson Costa E Silva | 7210032667 | 35 | 31 | 66 |
| 96 | Wilson Italo Da Costa Oliveira | 7210066203 | 35 | 31 | 66 |
| 97 | Greyciellen Da Silva Moreira | 7210002614 | 37 | 29 | 66 |
| 98 | Thiago De Albuquerque Barreto | 7210068992 | 37 | 29 | 66 |
| 99 | Amanda Bachmann Da Silva | 7210130132 | 33 | 32 | 65 |
| 100 | Leandro César Monteiro Ferreira | 7210057200 | 33 | 32 | 65 |
| 101 | Marco Antonio Ribeiro Ferreira Dos Santos | 7210152375 | 33 | 32 | 65 |
| 102 | Francyelen Alpire Germano | 7210085318 | 35 | 30 | 65 |
| 103 | Luiz Valdecir Fagundes Junior | 7210103034 | 35 | 30 | 65 |
| 104 | Igor Ville Lubian | 7210006539 | 36 | 29 | 65 |
| 105 | Thais Alcantara Santana | 7210134487 | 36 | 29 | 65 |
| 106 | Thiago Henrique Barbosa Sabino Pinho | 7210000296 | 38 | 27 | 65 |
| 107 | Cleyssson Willian Vilaça De Jesus | 7210017635 | 39 | 26 | 65 |
| 108 | Thayane Maiara Cerneski Da Silva | 7210019685 | 33 | 31 | 64 |
| 109 | Vitor Marques Dos Santos | 7210065750 | 33 | 31 | 64 |
| 110 | Vinicius Amaral Moratori | 7210067999 | 35 | 29 | 64 |
| 111 | Victor Thomé Da Costa | 7210003342 | 36 | 28 | 64 |
| 112 | Emerson Pessoa Guedes | 7210045411 | 34 | 29 | 63 |
| 113 | Flávio André Jacinto Da Silva | 7210140317 | 34 | 29 | 63 |
| 114 | Renan Amorim Garcias | 7210104637 | 34 | 29 | 63 |
| 115 | Thiago Roberto De Souza | 7210127917 | 34 | 29 | 63 |
| 116 | Eduardo Marins De Santana Alves | 7210077527 | 35 | 28 | 63 |
| 117 | Matheus Benato Da Silva | 7210000530 | 35 | 28 | 63 |
| 118 | Eloise Teodoro Figueira | 7210073818 | 37 | 26 | 63 |
| 119 | Andrei Cavalheiro Issler | 7210154863 | 33 | 29 | 62 |
| 120 | Fernando Mitsuo Nakashima Lira | 7210125016 | 33 | 29 | 62 |
| 121 | Gabriel Domingues Melo | 7210008171 | 33 | 29 | 62 |
| 122 | Gabriel Felipe Jenuario | 7210109132 | 33 | 29 | 62 |
| 123 | Isaque Felipe Teixeira | 7210042890 | 33 | 29 | 62 |
| 124 | Jonatha Silveira De Farias | 7210153743 | 33 | 29 | 62 |
| 125 | Rafael Da Silva Leite | 7210151650 | 33 | 29 | 62 |
| 126 | Kettlyn Cristine Cordeiro Da Silva | 7210116880 | 34 | 28 | 62 |
| 127 | Clayton Pereira De Souza | 7210003139 | 36 | 26 | 62 |
| 128 | Joaquim Ferreira De Araújo Júnior | 7210046800 | 39 | 23 | 62 |
| 129 | Nilson Ricardo Alves Conte | 7210114636 | 33 | 28 | 61 |
| 130 | Danielle Priscilla Alves Dos Santos | 7210096417 | 33 | 27 | 60 |
| 131 | Lorena De Oliveira Cavalcanti | 7210133474 | 33 | 27 | 60 |
| 132 | Bruno Eduardo De Araujo Pereira | 7210001942 | 33 | 26 | 59 |
| 133 | Kessia Rayssa Tenorio Da Silva | 7210058851 | 33 | 26 | 59 |
| 134 | Michely Amorim De Vasconcelos | 7210101181 | 33 | 26 | 59 |
| 135 | Paulo Roberto Cordeiro Neto | 7210133822 | 33 | 26 | 59 |
| 136 | José Diôgo Santos De Oliveira | 7210106310 | 33 | 23 | 56 |
| 137 | Marcos Vinicius Da Silva | 7210080603 | 33 | 23 | 56 |
Ranking TJ PR – Região – 2ª Ponta Grossa – AMPLA CONCORRÊNCIA
| Class | Nome | Inscrição | Nota Prova Objetiva |
Discursiva | Total |
| 1 | Luis Gabriel Baran | 7210094237 | 53 | 40 | 93 |
| 2 | Elisa Roth | 7210058553 | 50 | 37 | 87 |
| 3 | Fabio Henrique Lessak | 7210057987 | 50 | 37 | 87 |
| 4 | Gabriella Freitas Boaventura | 7210118585 | 46 | 39 | 85 |
| 5 | Deivid Antunes | 7210000275 | 47 | 38 | 85 |
| 6 | Julia Sperandio Neves | 7210110107 | 46 | 38 | 84 |
| 7 | Roberta Limas Pfaffenzeller | 7210073655 | 43 | 40 | 83 |
| 8 | Bianca Verner | 7210107866 | 44 | 39 | 83 |
| 9 | Matheus Malvezzi | 7210053446 | 44 | 39 | 83 |
| 10 | Silmar Francisco Da Silva | 7210073246 | 44 | 37 | 81 |
| 11 | Camilly Goulart De Andrade | 7210050761 | 42 | 38 | 80 |
| 12 | Gabriella Correa Bizatto | 7210129045 | 42 | 38 | 80 |
| 13 | Giulia Emily Eckermann Martins | 7210123860 | 42 | 38 | 80 |
| 14 | Lucas Martins Milléo | 7210110561 | 43 | 37 | 80 |
| 15 | Nathani Almeida Camargo | 7210045947 | 43 | 37 | 80 |
| 16 | Gabriel Vinycius Pedroso | 7210109982 | 45 | 35 | 80 |
| 17 | Silvia De Fatima Maciel | 7210125437 | 46 | 34 | 80 |
| 18 | Yasmin Camile De Souza Nascimento | 7210001593 | 42 | 37 | 79 |
| 19 | Gabriela Boccaldi | 7210077458 | 46 | 33 | 79 |
| 20 | Emanuela Almeida Marques Ferreira | 7210062452 | 47 | 32 | 79 |
| 21 | Gabrielle Daquino Gloria | 7210138837 | 42 | 36 | 78 |
| 22 | Rafael Delfes Branco | 7210028262 | 42 | 36 | 78 |
| 23 | Vinicius Ryan Ribas Carneiro | 7210095385 | 42 | 36 | 78 |
| 24 | Eduardo Amarantes Souza | 7210003480 | 45 | 33 | 78 |
| 25 | Mauro Da Silva Neves | 7210003469 | 43 | 34 | 77 |
| 26 | Eduardo César Godarth | 7210140612 | 44 | 33 | 77 |
| 27 | Elayne Mayra Alves Graciano De Almeida De Almeida | 7210033713 | 42 | 34 | 76 |
| 28 | Emanuelle Marcondes Bastos Pereira Flemming | 7210048285 | 43 | 33 | 76 |
| 29 | Danilo Keller Schemberger | 7210002197 | 46 | 29 | 75 |
| 30 | Anne Caroline Ansbach Chiconato | 7210079391 | 42 | 29 | 71 |
| 31 | Luis Fernando Schuhli Bourges | 7210009727 | 42 | 29 | 71 |
| 32 | Victor Hugo Gomes De Souza | 7210103709 | 42 | 29 | 71 |
| Eliminado | José Juliano Petriw Latyki | 7210072094 | 43 | 0 | 43 |
| Eliminado | Pedro Henrique Pereira | 7210075843 | 43 | 0 | 43 |
Ranking TJ PR – Região – 2ª Ponta Grossa – PCD
| Class | Nome | Inscrição | Nota Prova Objetiva |
Discursiva | Total |
| 1 | Lucas Polak | 7210062281 | 43 | 36 | 79 |
| 2 | Maria Catarina Huk Distefano Gracia | 7210037181 | 37 | 36 | 73 |
| 3 | Gabriel Silva Biazin Lima | 7210036424 | 33 | 38 | 71 |
| 4 | Alessandra Diane Sartortt | 7210113524 | 33 | 37 | 70 |
| 5 | Alexandre Viezzer Grossi | 7210022420 | 34 | 36 | 70 |
| 6 | Camila Christiane Rocha Nicolau Teodoro | 7210029112 | 34 | 36 | 70 |
| 7 | Beatriz Graczyk Corrêa | 7210103800 | 38 | 31 | 69 |
| 8 | Ariane Corrêa De Lara | 7210016922 | 34 | 34 | 68 |
| 9 | Lucas Busnardo Gonçalves Cordeiro | 7210103981 | 36 | 31 | 67 |
| 10 | Lucineia Oliveira Monteiro | 7210073536 | 35 | 31 | 66 |
| 11 | Juliana Piaceski Borges Joffe | 7210125073 | 33 | 32 | 65 |
| 12 | Felipo Ruany Ferreira Maciel | 7210014245 | 34 | 28 | 62 |
| 13 | Elenice Rocha | 7210155836 | 33 | 26 | 59 |
| 14 | Rayan Nadal Medina | 7210092556 | 33 | 0 | 33 |
Ranking TJ PR – Região – 2ª Ponta Grossa – NEGROS
| Class | Nome | Inscrição | Nota Prova Objetiva |
Discursiva | Total |
| 1 | Adriel De Matos Ribeiro | 7210024767 | 43 | 38 | 81 |
| 2 | Richard Morais Barbato | 7210073602 | 43 | 34 | 77 |
| 3 | Giovana Quadros Dos Santos | 7210027211 | 38 | 37 | 75 |
| 4 | Janmily Fernanda Mendes Dos Santos | 7210144678 | 38 | 36 | 74 |
| 5 | Sergio Rodrigues Da Silva Junior | 7210049023 | 39 | 35 | 74 |
| 6 | Ely Maria Chagas Silva | 7210107034 | 40 | 34 | 74 |
