Ranking TCU – FGV – Auditor Federal de Controle Externo – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e da Discursiva
Ranking TCU (FGV) – Auditor Federal de Controle Externo
ATUALIZADO COM O RESULTADO DEFINITIVO DA DISCURSIVA
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
b) obtiver maior número de pontos em Conhecimentos Específicos na Prova Objetiva (P2);
c) obtiver maior número de pontos na Prova Discursiva (P3 + P4);
e) for o candidato mais velho (no caso de ainda persistir o empate)
Ampla Concorrência
Classificação | Nome | NO | Questão | Questão | Questão | Questão | Redação | Dedução de | Prova | Nota Final | Classificação Antes Recurso | Nota Final Antes Recurso | Ganho posições | |
Discursiva 01 | Discursiva 02 | Discursiva 01 | Discursiva 02 | Erro | Discursiva | |||||||||
1 | Nazli Setton Filippini | 76 | 15,00 | 8,00 | 9,50 | 10,50 | 34,00 | 0,00 | 77,00 | 153,00 | 2 | 151,00 | 1 | |
2 | Thacio Garcia Scandaroli | 63 | 15,00 | 9,00 | 12,50 | 13,50 | 40,00 | -0,10 | 89,90 | 152,90 | 1 | 151,90 | -1 | |
3 | José Eduardo Gonçalves De Sousa | 68 | 13,00 | 11,00 | 13,50 | 5,50 | 40,00 | -0,10 | 82,90 | 150,90 | 4 | 148,90 | 1 | |
4 | Raony Luna Ribeiro Ferreira Lima | 72 | 12,00 | 10,00 | 13,00 | 6,00 | 37,00 | 0,00 | 78,00 | 150,00 | 3 | 150,00 | -1 | |
5 | Gutemberg Morais Serrano | 66 | 15,00 | 11,00 | 14,00 | 8,00 | 36,00 | 0,00 | 84,00 | 150,00 | 5 | 147,50 | 0 | |
6 | Henrique Napoleão Rodrigues | 70 | 15,00 | 7,00 | 13,00 | 8,75 | 35,00 | -0,10 | 78,65 | 148,65 | 6 | 146,65 | 0 | |
7 | Mariane Franca Da Silva | 70 | 15,00 | 6,00 | 13,50 | 10,50 | 33,00 | -0,10 | 77,90 | 147,90 | 7 | 144,90 | 0 | |
8 | Paulo Marcelo Alves Fernandes | 70 | 15,00 | 11,00 | 13,00 | 5,00 | 31,00 | 0,00 | 75,00 | 145,00 | 9 | 143,00 | 1 | |
9 | Leonardo Ribeiro Arantes | 70 | 10,00 | 11,00 | 11,50 | 7,50 | 34,00 | 0,00 | 74,00 | 144,00 | 8 | 143,00 | -1 | |
10 | João Paulo Jorge De Oliveira | 65 | 15,00 | 6,00 | 13,50 | 9,50 | 35,00 | -0,10 | 78,90 | 143,90 | 12 | 141,40 | 2 | |
11 | Nathan Ortiz Klassmann | 67 | 15,00 | 10,00 | 11,50 | 4,00 | 36,00 | 0,00 | 76,50 | 143,50 | 11 | 141,50 | 0 | |
12 | Alexandre Lima Baião | 70 | 15,00 | 6,00 | 10,00 | 7,00 | 35,00 | 0,00 | 73,00 | 143,00 | 10 | 142,00 | -2 | |
13 | Renan De Paula Neves | 65 | 15,00 | 12,00 | 15,00 | 6,75 | 29,00 | 0,00 | 77,75 | 142,75 | 15 | 140,25 | 2 | |
14 | Tiago Donizete Goncalves | 65 | 15,00 | 6,00 | 14,00 | 8,50 | 34,00 | 0,00 | 77,50 | 142,50 | 17 | 139,50 | 3 | |
15 | Fernando Henrique Hasegawa | 66 | 15,00 | 3,00 | 12,50 | 10,50 | 35,00 | 0,00 | 76,00 | 142,00 | 19 | 139,00 | 4 | |
16 | Pedro Adolfo Rodrigues De Paula Gomes | 61 | 15,00 | 6,50 | 14,50 | 10,00 | 35,00 | 0,00 | 81,00 | 142,00 | 14 | 140,50 | -2 | |
17 | Luiz Henrique Vieira Leão | 70 | 15,00 | 7,00 | 11,50 | 6,00 | 32,00 | 0,00 | 71,50 | 141,50 | 30 | 136,50 | 13 | |
18 | Maria Carolina Ferreira Borges Teixeira | 69 | 15,00 | 7,00 | 13,50 | 4,00 | 32,00 | 0,00 | 71,50 | 140,50 | 13 | 140,50 | -5 | |
19 | Mateus Conceição Mota Araújo | 61 | 15,00 | 9,00 | 13,50 | 7,00 | 35,00 | 0,00 | 79,50 | 140,50 | 24 | 137,50 | 5 | |
20 | Gabriel Keine Kuga | 66 | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 4,00 | 34,00 | 0,00 | 74,00 | 140,00 | 16 | 140,00 | -4 | |
21 | Daniel Taj Ahid Garreto | 61 | 15,00 | 6,00 | 13,00 | 11,00 | 34,00 | -0,20 | 78,80 | 139,80 | 27 | 136,80 | 6 | |
22 | Henrique Zelenovsky | 68 | 12,50 | 2,00 | 14,00 | 8,25 | 35,00 | 0,00 | 71,75 | 139,75 | 40 | 134,75 | 18 | |
23 | Thiago De Paula Garcia Caixeta | 67 | 15,00 | 2,00 | 13,00 | 4,50 | 38,00 | 0,00 | 72,50 | 139,50 | 18 | 139,50 | -5 | |
24 | Pedro Rocha De Moraes | 62 | 15,00 | 8,00 | 12,50 | 9,75 | 32,00 | 0,00 | 77,25 | 139,25 | 21 | 138,25 | -3 | |
25 | Roberto Matheus Ferreira Costa | 66 | 15,00 | 2,00 | 13,00 | 10,00 | 33,00 | 0,00 | 73,00 | 139,00 | 20 | 138,50 | -5 | |
26 | Marco Prado Masella | 66 | 12,50 | 2,00 | 15,00 | 10,00 | 33,00 | 0,00 | 72,50 | 138,50 | 22 | 137,75 | -4 | |
27 | Murilo Hinojosa De Sousa | 64 | 15,00 | 7,00 | 13,00 | 5,50 | 34,00 | 0,00 | 74,50 | 138,50 | 31 | 136,50 | 4 | |
28 | Matheus José Silva De Souza | 56 | 13,00 | 6,00 | 13,50 | 12,00 | 38,00 | -0,20 | 82,30 | 138,30 | 25 | 137,30 | -3 | |
29 | Abram Faeirstein Pacheco | 72 | 7,00 | 4,00 | 13,00 | 7,00 | 35,00 | 0,00 | 66,00 | 138,00 | 76 | 130,50 | 47 | |
30 | Pedro Volpi Nacif | 65 | 9,50 | 7,00 | 13,00 | 9,50 | 34,00 | 0,00 | 73,00 | 138,00 | 52 | 133,00 | 22 | |
31 | Eduardo Khoury Alves | 69 | 10,00 | 9,00 | 13,00 | 13,00 | 24,00 | -0,10 | 68,90 | 137,90 | 36 | 135,90 | 5 | |
32 | Debora Limberger | 59 | 15,00 | 11,00 | 14,00 | 8,50 | 30,00 | 0,00 | 78,50 | 137,50 | 23 | 137,50 | -9 | |
33 | Rodrigo Paulo Rodrigues Da Silva | 59 | 15,00 | 5,50 | 12,00 | 6,00 | 40,00 | 0,00 | 78,50 | 137,50 | 35 | 136,00 | 2 | |
34 | Vinicius Mota Rezende | 59 | 14,00 | 8,00 | 13,50 | 8,00 | 35,00 | 0,00 | 78,50 | 137,50 | 89 | 129,50 | 55 | |
35 | Jean Carlo Correia Firmino | 71 | 15,00 | 10,50 | 13,50 | 1,50 | 26,00 | -0,10 | 66,40 | 137,40 | 39 | 134,90 | 4 | |
36 | João Lara Resende Rabelo | 57 | 15,00 | 10,00 | 14,00 | 6,25 | 35,00 | 0,00 | 80,25 | 137,25 | 28 | 136,75 | -8 | |
37 | Daniel Ramos Pinheiro De Morais | 66 | 15,00 | 5,00 | 13,00 | 6,00 | 32,00 | 0,00 | 71,00 | 137,00 | 32 | 136,50 | -5 | |
38 | Hugo Campos Souto | 59 | 15,00 | 9,50 | 14,50 | 5,00 | 34,00 | 0,00 | 78,00 | 137,00 | 38 | 135,00 | 0 | |
39 | Cézar Vinícius De Souza | 61 | 15,00 | 8,00 | 12,00 | 6,00 | 35,00 | 0,00 | 76,00 | 137,00 | 26 | 137,00 | -13 | |
40 | Gabriel Alcântara Brasil | 57 | 12,50 | 11,00 | 15,00 | 7,50 | 34,00 | 0,00 | 80,00 | 137,00 | 42 | 134,50 | 2 | |
41 | Vanessa Piauilino Gomes Santos | 61 | 12,50 | 6,50 | 14,50 | 8,00 | 34,00 | 0,00 | 75,50 | 136,50 | 29 | 136,50 | -12 | |
42 | Jefferson Curtinovi | 60 | 15,00 | 9,00 | 12,00 | 12,50 | 28,00 | 0,00 | 76,50 | 136,50 | 80 | 130,25 | 38 | |
43 | Nilton Francisco Rodrigues De Souza | 65 | 15,00 | 7,00 | 10,00 | 6,50 | 33,00 | -0,40 | 71,10 | 136,10 | 33 | 136,10 | -10 | |
44 | Eduardo Aurélio Resende Pereira | 68 | 12,50 | 3,50 | 13,00 | 7,00 | 32,00 | 0,00 | 68,00 | 136,00 | 34 | 136,00 | -10 | |
45 | Tiago Fonseca Medeiros | 58 | 15,00 | 6,50 | 12,50 | 8,00 | 36,00 | 0,00 | 78,00 | 136,00 | 59 | 132,50 | 14 | |
46 | Ivan Martins Miranda | 63 | 15,00 | 2,00 | 13,00 | 8,50 | 34,00 | 0,00 | 72,50 | 135,50 | 43 | 134,40 | -3 | |
47 | Rodrigo Rocha Pinheiro | 60 | 15,00 | 9,00 | 10,50 | 5,00 | 36,00 | 0,00 | 75,50 | 135,50 | 70 | 131,00 | 23 | |
48 | Richard Hainz | 60 | 15,00 | 8,00 | 12,00 | 7,50 | 33,00 | 0,00 | 75,50 | 135,50 | 37 | 135,00 | -11 | |
49 | Jordana Garrido Silva Saba | 57 | 15,00 | 6,50 | 14,00 | 9,00 | 34,00 | 0,00 | 78,50 | 135,50 | 55 | 132,75 | 6 | |
50 | Hugo Graça Pinheiro | 56 | 14,50 | 8,50 | 12,50 | 8,00 | 36,00 | 0,00 | 79,50 | 135,50 | 44 | 134,00 | -6 | |
51 | Flavia Ulhoa Pimentel | 58 | 15,00 | 10,00 | 13,00 | 5,50 | 34,00 | 0,00 | 77,50 | 135,50 | 62 | 132,25 | 11 | |
52 | Carlos André De Paula Costa Mota | 63 | 10,00 | 9,50 | 14,00 | 8,50 | 30,00 | 0,00 | 72,00 | 135,00 | 54 | 133,00 | 2 | |
53 | Luana De Freitas Vignola | 69 | 15,00 | 2,00 | 11,00 | 5,00 | 33,00 | 0,00 | 66,00 | 135,00 | 64 | 132,00 | 11 | |
54 | Decio Marques Policarpo | 61 | 15,00 | 6,00 | 13,00 | 9,00 | 31,00 | 0,00 | 74,00 | 135,00 | 45 | 134,00 | -9 | |
55 | Marcos Vinícius Gonçalves Nihari | 65 | 12,50 | 4,00 | 13,00 | 5,00 | 35,00 | 0,00 | 69,50 | 134,50 | 92 | 129,50 | 37 | |
56 | Matheus Ferreira Leite | 66 | 15,00 | 9,00 | 13,00 | 5,50 | 26,00 | 0,00 | 68,50 | 134,50 | 63 | 132,00 | 7 | |
57 | Vinícius Nunes Ribeiro Silva | 67 | 15,00 | 2,50 | 12,50 | 5,50 | 32,00 | 0,00 | 67,50 | 134,50 | 46 | 134,00 | -11 | |
58 | André Moura De Carvalho | 60 | 15,00 | 6,00 | 13,00 | 4,50 | 36,00 | 0,00 | 74,50 | 134,50 | 49 | 133,50 | -9 | |
59 | Larissa Nunes Mota | 60 | 15,00 | 8,50 | 15,00 | 4,00 | 32,00 | 0,00 | 74,50 | 134,50 | 41 | 134,50 | -18 | |
60 | Allan Henrique Piacente | 60 | 15,00 | 7,00 | 13,50 | 8,00 | 31,00 | 0,00 | 74,50 | 134,50 | 47 | 134,00 | -13 | |
61 | Cristiane Leal Da Costa | 64 | 15,00 | 3,50 | 13,00 | 6,00 | 33,00 | 0,00 | 70,50 | 134,50 | 48 | 133,50 | -13 | |
62 | Eric Barrozo Ferreira | 66 | 13,00 | 6,00 | 7,50 | 6,00 | 36,00 | -0,10 | 68,40 | 134,40 | 61 | 132,40 | -1 | |
63 | Lucas Monteiro Cajado | 63 | 12,50 | 6,00 | 13,00 | 3,50 | 36,00 | 0,00 | 71,00 | 134,00 | 57 | 132,50 | -6 | |
64 | Isadora Perdigão Rocha | 66 | 12,00 | 5,00 | 10,50 | 3,50 | 37,00 | -0,10 | 67,90 | 133,90 | 96 | 128,90 | 32 | |
65 | Giordano Bruno Antoniazzi Ronconi | 63 | 15,00 | 1,50 | 15,00 | 12,00 | 27,00 | 0,00 | 70,50 | 133,50 | 71 | 131,00 | 6 | |
66 | Maria Gabriela Oliveira Galvão | 65 | 15,00 | 2,00 | 11,00 | 7,25 | 33,00 | 0,00 | 68,25 | 133,25 | 67 | 131,75 | 1 | |
67 | Herman Augusto Traebert | 64 | 15,00 | 3,00 | 12,00 | 5,00 | 34,00 | 0,00 | 69,00 | 133,00 | 50 | 133,00 | -17 | |
68 | Jonathan Meireles De Aguiar | 58 | 15,00 | 4,50 | 13,50 | 7,00 | 35,00 | 0,00 | 75,00 | 133,00 | 81 | 130,00 | 13 | |
69 | Henrique Da Silva Kranzfeld | 67 | 15,00 | 2,00 | 13,00 | 2,00 | 34,00 | 0,00 | 66,00 | 133,00 | 53 | 133,00 | -16 | |
70 | Kevin Torres Ribeiro | 64 | 13,00 | 2,00 | 12,00 | 8,00 | 34,00 | 0,00 | 69,00 | 133,00 | 66 | 132,00 | -4 | |
71 | Carlos Eduardo Teixeira Neves | 56 | 15,00 | 5,00 | 12,00 | 8,00 | 37,00 | 0,00 | 77,00 | 133,00 | 60 | 132,50 | -11 | |
72 | Geovaldo Junior Barbosa De Oliveira | 64 | 14,50 | 4,00 | 12,50 | 2,00 | 36,00 | 0,00 | 69,00 | 133,00 | 51 | 133,00 | -21 | |
73 | Rodrigo Otávio Valente Ribeiro Da Silva | 61 | 15,00 | 6,00 | 12,50 | 8,50 | 30,00 | -0,10 | 71,90 | 132,90 | 86 | 129,90 | 13 | |
74 | João Victor Dos Anjos Menezes | 60 | 15,00 | 4,00 | 13,00 | 6,00 | 35,00 | -0,10 | 72,90 | 132,90 | 93 | 129,40 | 19 | |
75 | Williams Thiago De Oliveira Azevedo | 56 | 13,00 | 4,50 | 12,00 | 10,50 | 37,00 | -0,10 | 76,90 | 132,90 | 72 | 130,90 | -3 | |
76 | Renan De Matos Duarte | 72 | 15,00 | 5,50 | 11,00 | 7,00 | 22,00 | 0,00 | 60,50 | 132,50 | 65 | 132,00 | -11 | |
77 | Carlos Leonardo Nascimento | 62 | 15,00 | 3,50 | 11,50 | 6,50 | 34,00 | 0,00 | 70,50 | 132,50 | 56 | 132,50 | -21 | |
78 | Bruno José Barreto Nassar | 66 | 15,00 | 2,00 | 12,00 | 6,50 | 31,00 | 0,00 | 66,50 | 132,50 | 58 | 132,50 | -20 | |
79 | Aline Santos Barizon | 67 | 15,00 | 4,50 | 12,00 | 2,75 | 31,00 | 0,00 | 65,25 | 132,25 | 79 | 130,25 | 0 | |
80 | Michele Do Amaral Duarte Prebianca | 56 | 15,00 | 6,00 | 13,00 | 8,00 | 34,00 | 0,00 | 76,00 | 132,00 | 74 | 130,75 | -6 | |
81 | Lucas Marques De Almeida | 62 | 12,50 | 7,00 | 14,50 | 4,00 | 32,00 | 0,00 | 70,00 | 132,00 | 100 | 128,50 | 19 | |
82 | Thiago Dantas Bhering Dominoni | 64 | 9,50 | 2,00 | 12,50 | 9,00 | 35,00 | -0,10 | 67,90 | 131,90 | 78 | 130,40 | -4 | |
83 | Alexandre Wagner Florêncio Dos Santos | 61 | 13,00 | 5,00 | 14,00 | 3,50 | 35,00 | 0,00 | 70,50 | 131,50 | 91 | 129,50 | 8 | |
84 | Isabela Lourenco Achkar Magalhaes | 61 | 15,00 | 2,50 | 13,00 | 7,00 | 33,00 | 0,00 | 70,50 | 131,50 | 77 | 130,50 | -7 | |
85 | Lucio Henrique Ribeiro De Menezes | 62 | 15,00 | 2,50 | 13,00 | 6,00 | 33,00 | 0,00 | 69,50 | 131,50 | 69 | 131,50 | -16 | |
86 | Pedro Dolabela De Lima Lopes | 65 | 15,00 | 2,00 | 13,00 | 5,50 | 31,00 | 0,00 | 66,50 | 131,50 | 87 | 129,75 | 1 | |
87 | Rodrigo Resende De Vasconcelos | 62 | 10,50 | 6,00 | 11,00 | 9,00 | 33,00 | 0,00 | 69,50 | 131,50 | 90 | 129,50 | 3 | |
88 | Pedro Augusto Resende Amorim | 63 | 15,00 | 6,00 | 13,50 | 2,00 | 32,00 | 0,00 | 68,50 | 131,50 | 106 | 128,00 | 18 | |
89 | Plínio Márcio Maria Filho | 60 | 10,50 | 4,00 | 15,00 | 6,00 | 36,00 | 0,00 | 71,50 | 131,50 | 68 | 131,50 | -21 | |
90 | Rafael Alves Fernandes | 62 | 12,00 | 1,00 | 15,00 | 11,50 | 30,00 | -0,30 | 69,20 | 131,20 | 75 | 130,70 | -15 | |
91 | Mateus Toniolli | 61 | 10,00 | 8,00 | 12,00 | 5,00 | 35,00 | 0,00 | 70,00 | 131,00 | 95 | 129,00 | 4 | |
92 | Maria Clara Carvalho Rameiro | 64 | 13,00 | 6,00 | 12,00 | 2,00 | 34,00 | 0,00 | 67,00 | 131,00 | 94 | 129,00 | 2 | |
93 | Victor Teixeira Barros | 71 | 12,50 | 6,50 | 11,00 | 8,00 | 22,00 | -0,10 | 59,90 | 130,90 | 85 | 129,90 | -8 | |
94 | Carolina De Farias Brandão Matayoshi | 58 | 13,00 | 9,00 | 14,00 | 3,75 | 33,00 | 0,00 | 72,75 | 130,75 | 73 | 130,75 | -21 | |
95 | Renan Godoy Burgos | 64 | 13,00 | 2,00 | 11,50 | 5,00 | 35,00 | 0,00 | 66,50 | 130,50 | 84 | 130,00 | -11 | |
96 | Alberto De Carvalho Friedman | 59 | 12,00 | 10,00 | 9,50 | 5,00 | 35,00 | 0,00 | 71,50 | 130,50 | 82 | 130,00 | -14 | |
97 | Hugo Bonfim De Arruda Pinto | 62 | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 5,50 | 26,00 | -0,10 | 68,40 | 130,40 | 97 | 128,90 | 0 | |
98 | Gabriel Dias Dória | 60 | 15,00 | 2,50 | 11,00 | 9,50 | 32,00 | 0,00 | 70,00 | 130,00 | 104 | 128,00 | 6 | |
99 | Lívia Duarte Octaciano De Oliveira | 56 | 15,00 | 7,00 | 13,00 | 2,00 | 37,00 | 0,00 | 74,00 | 130,00 | 99 | 128,50 | 0 | |
100 | André França Corrêa | 58 | 15,00 | 11,00 | 15,00 | 5,00 | 26,00 | 0,00 | 72,00 | 130,00 | 103 | 128,00 | 3 | |
101 | Ricardo Bioni Liberalquino | 62 | 15,00 | 4,50 | 14,00 | 7,50 | 27,00 | 0,00 | 68,00 | 130,00 | 83 | 130,00 | -18 | |
102 | Daniela Carla Aquino Silva | 61 | 15,00 | 7,00 | 13,00 | 2,00 | 32,00 | 0,00 | 69,00 | 130,00 | 88 | 129,50 | -14 | |
103 | Nelson Guilherme Silva Ramos | 60 | 10,00 | 7,00 | 15,00 | 5,75 | 32,00 | -0,10 | 69,65 | 129,65 | 101 | 128,15 | -2 | |
104 | Ramon Suassuna Dos Santos | 57 | 15,00 | 6,00 | 13,50 | 6,25 | 32,00 | -0,20 | 72,55 | 129,55 | 109 | 127,55 | 5 | |
105 | Rebecka Malucelli Bonaccorso | 62 | 14,00 | 3,00 | 11,50 | 5,00 | 34,00 | 0,00 | 67,50 | 129,50 | 124 | 125,00 | 19 | |
106 | Rodrigo Dos Santos Morgado | 58 | 13,00 | 6,00 | 13,50 | 9,50 | 29,00 | 0,00 | 71,00 | 129,00 | 108 | 128,00 | 2 | |
107 | João Victor Moura Cunha | 58 | 15,00 | 7,00 | 13,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 71,00 | 129,00 | 128 | 124,00 | 21 | |
108 | Monica Gomes De Carvalho | 61 | 15,00 | 5,50 | 11,00 | 3,25 | 33,00 | 0,00 | 67,75 | 128,75 | 98 | 128,75 | -10 | |
109 | Felipe Faria Rios | 56 | 12,00 | 6,50 | 13,00 | 6,00 | 35,00 | 0,00 | 72,50 | 128,50 | 107 | 128,00 | -2 | |
110 | Daniela Ferreira Machado | 57 | 15,00 | 6,50 | 11,00 | 4,00 | 35,00 | 0,00 | 71,50 | 128,50 | 121 | 125,25 | 11 | |
111 | Raíssa Brasil Andrade Lobianco | 71 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 8,50 | 21,00 | -0,10 | 57,40 | 128,40 | 117 | 125,90 | 6 | |
112 | Felipe Gomes Pereira Coutinho | 59 | 15,00 | 6,00 | 13,00 | 4,00 | 31,00 | 0,00 | 69,00 | 128,00 | 105 | 128,00 | -7 | |
113 | Mateus Mundel Sales | 62 | 15,00 | 7,00 | 10,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 66,00 | 128,00 | 102 | 128,00 | -11 | |
114 | André Pessoa De Luna Barreira Monteiro | 60 | 15,00 | 6,00 | 10,50 | 5,00 | 31,00 | 0,00 | 67,50 | 127,50 | 111 | 127,00 | -3 | |
115 | Juliana De Farias Brandão Matayoshi | 65 | 10,00 | 3,50 | 11,50 | 4,00 | 33,00 | 0,00 | 62,00 | 127,00 | 112 | 126,50 | -3 | |
116 | Jordana Farias Pereira | 61 | 10,00 | 5,50 | 13,00 | 2,50 | 35,00 | 0,00 | 66,00 | 127,00 | 110 | 127,00 | -6 | |
117 | Laura Oliveira Malagoni Cavalcante | 60 | 12,00 | 6,00 | 11,50 | 7,25 | 30,00 | 0,00 | 66,75 | 126,75 | 130 | 123,75 | 13 | |
118 | Diego Chacon | 61 | 15,00 | 7,00 | 12,00 | 3,75 | 28,00 | -0,10 | 65,65 | 126,65 | 122 | 125,15 | 4 | |
119 | Eduardo Freire Martins | 62 | 12,00 | 2,00 | 14,00 | 7,50 | 29,00 | 0,00 | 64,50 | 126,50 | 113 | 126,50 | -6 | |
120 | Gabriel Azevedo Fioretti | 60 | 15,00 | 4,00 | 8,50 | 11,00 | 28,00 | 0,00 | 66,50 | 126,50 | 127 | 124,00 | 7 | |
121 | Monique Silva Do Nascimento | 58 | 12,00 | 2,50 | 14,00 | 5,00 | 35,00 | 0,00 | 68,50 | 126,50 | 123 | 125,00 | 2 | |
122 | Cristina Falk Antonio | 57 | 15,00 | 8,00 | 12,50 | 3,00 | 31,00 | -0,10 | 69,40 | 126,40 | 114 | 126,40 | -8 | |
123 | Johnatan Harrison Coura Queiroz | 60 | 15,00 | 5,50 | 9,00 | 3,00 | 34,00 | -0,20 | 66,30 | 126,30 | 115 | 126,30 | -8 | |
124 | Thiago Mendonça Mafra | 61 | 13,00 | 5,00 | 9,50 | 5,50 | 32,00 | 0,00 | 65,00 | 126,00 | 116 | 126,00 | -8 | |
125 | Diógenes Dias Teixeira | 63 | 10,00 | 4,50 | 12,00 | 4,00 | 32,00 | 0,00 | 62,50 | 125,50 | 120 | 125,50 | -5 | |
126 | Flavia Correa Fiaschi | 57 | 15,00 | 6,00 | 11,50 | 2,00 | 34,00 | 0,00 | 68,50 | 125,50 | 118 | 125,50 | -8 | |
127 | Pedro Anderson Sampaio De Almeida | 62 | 14,00 | 4,00 | 12,50 | 2,00 | 31,00 | 0,00 | 63,50 | 125,50 | 119 | 125,50 | -8 | |
128 | Matheus Sampaio Lacerda | 64 | 10,00 | 11,00 | 13,00 | 5,50 | 22,00 | 0,00 | 61,50 | 125,50 | 126 | 124,50 | -2 | |
129 | Rafael Ribeiro Lustosa Vieira | 56 | 15,00 | 6,00 | 15,00 | 1,00 | 32,00 | 0,00 | 69,00 | 125,00 | 134 | 123,00 | 5 | |
130 | Hanielle Guedes Rodrigues | 57 | 15,00 | 6,00 | 13,00 | 2,00 | 32,00 | 0,00 | 68,00 | 125,00 | 125 | 125,00 | -5 | |
131 | Milene Ferenzini Gutierrez Sobreira | 57 | 12,25 | 2,00 | 13,00 | 4,50 | 36,00 | -0,10 | 67,65 | 124,65 | 132 | 123,40 | 1 | |
132 | Stefano Beluci Holsbach | 64 | 15,00 | 9,00 | 14,00 | 4,50 | 18,00 | 0,00 | 60,50 | 124,50 | 151 | 120,25 | 19 | |
133 | Vinicius Antonio De Souza Silva Moreira Da Costa | 62 | 15,00 | 1,50 | 7,50 | 5,50 | 33,00 | 0,00 | 62,50 | 124,50 | 131 | 123,50 | -2 | |
134 | Raphael Luiz Maia De Lima | 59 | 7,00 | 3,00 | 15,00 | 6,50 | 34,00 | -0,20 | 65,30 | 124,30 | 129 | 123,80 | -5 | |
135 | Thaisa Machado Marques Costa | 57 | 15,00 | 6,00 | 12,00 | 2,00 | 32,00 | -0,20 | 66,80 | 123,80 | 147 | 120,80 | 12 | |
136 | Reginaldo Neto Junior | 59 | 15,00 | 3,00 | 12,50 | 7,00 | 27,00 | 0,00 | 64,50 | 123,50 | 139 | 122,50 | 3 | |
137 | Victor Dangelo Colacino | 60 | 12,00 | 3,00 | 13,00 | 7,50 | 28,00 | 0,00 | 63,50 | 123,50 | 137 | 123,00 | 0 | |
138 | Maurício De Freitas Bento | 61 | 12,50 | 5,00 | 12,50 | 6,50 | 26,00 | 0,00 | 62,50 | 123,50 | 138 | 123,00 | 0 | |
139 | Iwar Fonseca Mattos Neto | 62 | 15,00 | 5,00 | 12,50 | 6,00 | 23,00 | 0,00 | 61,50 | 123,50 | 140 | 121,50 | 1 | |
140 | Thiago Quintanilha Gonçalves | 59 | 10,00 | 6,00 | 9,50 | 6,00 | 33,00 | 0,00 | 64,50 | 123,50 | 160 | 119,00 | 20 | |
141 | Bruno Dias De Souza | 60 | 10,00 | 6,00 | 9,00 | 3,50 | 35,00 | 0,00 | 63,50 | 123,50 | 182 | 117,00 | 41 | |
142 | Felipe Elias Da Silva | 56 | 15,00 | 3,00 | 12,50 | 5,00 | 32,00 | -0,20 | 67,30 | 123,30 | 133 | 123,30 | -9 | |
143 | Luís Gustavo De Azevedo Santos | 56 | 15,00 | 2,50 | 10,50 | 2,00 | 37,00 | 0,00 | 67,00 | 123,00 | 136 | 123,00 | -7 | |
144 | Caio Bruno Duarte Mathias | 57 | 12,50 | 7,00 | 13,00 | 0,50 | 33,00 | 0,00 | 66,00 | 123,00 | 135 | 123,00 | -9 | |
145 | Cristiano Ryker Moraes | 64 | 12,50 | 6,00 | 12,00 | 4,25 | 24,00 | 0,00 | 58,75 | 122,75 | 142 | 121,25 | -3 | |
146 | Eudes Henrique Boaventura Silva | 57 | 15,00 | 8,00 | 13,00 | 5,50 | 24,00 | 0,00 | 65,50 | 122,50 | 145 | 121,00 | -1 | |
147 | Marcelo Mendonça Salgado | 57 | 10,00 | 9,00 | 12,00 | 4,00 | 30,00 | 0,00 | 65,00 | 122,00 | 141 | 121,50 | -6 | |
148 | Carlos Eduardo Rocha De Oliveira | 58 | 15,00 | 4,50 | 13,00 | 6,00 | 25,00 | 0,00 | 63,50 | 121,50 | 166 | 118,50 | 18 | |
149 | Vitor De Castro Nobre | 59 | 7,00 | 7,00 | 10,50 | 2,00 | 36,00 | 0,00 | 62,50 | 121,50 | 156 | 119,50 | 7 | |
150 | Claudineia Teixeira Cavichiolo | 57 | 10,00 | 6,00 | 12,50 | 5,00 | 31,00 | 0,00 | 64,50 | 121,50 | 144 | 121,00 | -6 | |
151 | Igor Alencar Gonçalves De Lima | 58 | 6,50 | 6,00 | 12,00 | 4,00 | 35,00 | 0,00 | 63,50 | 121,50 | 159 | 119,00 | 8 | |
152 | Sarah Lopes Dos Anjos | 58 | 12,00 | 5,50 | 11,00 | 4,00 | 31,00 | -0,10 | 63,40 | 121,40 | 174 | 117,90 | 22 | |
153 | Carmem Viana Castiñeiras Bezerril | 58 | 8,50 | 5,00 | 12,00 | 5,00 | 33,00 | -0,10 | 63,40 | 121,40 | 155 | 119,90 | 2 | |
154 | Marcello Eduardo Monaco | 58 | 7,00 | 2,00 | 10,50 | 6,00 | 38,00 | -0,20 | 63,30 | 121,30 | 148 | 120,80 | -6 | |
155 | Larissa Gabriela De Abreu Toledo De Oliveira | 58 | 10,00 | 4,00 | 13,00 | 6,50 | 30,00 | -0,30 | 63,20 | 121,20 | 143 | 121,20 | -12 | |
156 | Andher Paulo Capanema Santana | 60 | 7,00 | 1,00 | 10,00 | 6,00 | 37,00 | 0,00 | 61,00 | 121,00 | 146 | 121,00 | -10 | |
157 | Guilherme Braga Lopes | 57 | 13,00 | 2,00 | 10,00 | 6,00 | 33,00 | 0,00 | 64,00 | 121,00 | 170 | 118,00 | 13 | |
