Ranking SEFIN FORTALEZA 2023 – Cebraspe – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – Cargo 9
Ranking SEFIN Fortaleza 2023 – Cebraspe – Cargo 9
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
Para ver as listas de PCD e Negros, role para baixo.
Ranking SEFIN Fortaleza – Ampla concorrência
Class | Nome | NO | ND | Total |
1 | Pedro Henrique Pereira de Queiroz | 118 | 25,87 | 143,87 |
2 | Andeson Dyonatan Freitas Izidorio | 120 | 22,68 | 142,68 |
3 | Thais Portela Fontenele | 114 | 27,62 | 141,62 |
4 | Cesar Augusto Carvalho Costa Filho | 116 | 23,76 | 139,76 |
5 | Gabriel Carneiro de Castro | 113 | 26,23 | 139,23 |
6 | Isadora Maria Aragao Roberto Alves | 111 | 27,62 | 138,62 |
7 | Fernanda Carla Gois de Oliveira Lima | 111 | 27,52 | 138,52 |
8 | Ian Lima Barreto | 117 | 21,10 | 138,10 |
9 | Wargas Delmondes Teixeira | 118 | 19,86 | 137,86 |
10 | Alexandre Dias Fontenele | 109 | 28,60 | 137,60 |
11 | Vadjah Cristinne Pinheiro de Moraes | 115 | 22,48 | 137,48 |
12 | Lucas Guedes Pedrosa | 113 | 24,47 | 137,47 |
13 | Caio Vinicius Rocha dos Santos | 112 | 25,43 | 137,43 |
14 | Thalvanni Guerra Almeida Junior | 111 | 26,33 | 137,33 |
15 | Jose Lucas Carvalho Silva | 115 | 21,64 | 136,64 |
16 | Paolo David Alencar Cardoso | 115 | 21,50 | 136,50 |
17 | Leonan Jose Paiva Fernandes | 112 | 24,50 | 136,50 |
18 | Tarcisio Clesio de Oliveira Junior | 115 | 21,13 | 136,13 |
19 | Artur Moura Aquino | 117 | 18,84 | 135,84 |
20 | Benedito Daniel Nunes da Silva | 112 | 23,72 | 135,72 |
21 | Alvaro Reboucas da Silva | 112 | 23,46 | 135,46 |
22 | Joao Pedro Sales Monteiro | 109 | 26,34 | 135,34 |
23 | Tulio Madson Arruda Coelho Filho | 115 | 20,31 | 135,31 |
24 | Isadora Vilela Bezerra | 109 | 26,09 | 135,09 |
25 | Claudio Henrique Rocha Lima | 116 | 18,88 | 134,88 |
26 | Adriane Beserra Carvalho | 110 | 24,84 | 134,84 |
27 | Germano Alves Paiva | 110 | 24,83 | 134,83 |
28 | Francisco Denis Pinheiro Carvalho | 115 | 19,63 | 134,63 |
29 | Leonardo Atila Lelis Rocha | 116 | 18,32 | 134,32 |
30 | Brenno Teixeira de Alcantara Melo | 108 | 26,24 | 134,24 |
31 | Fabio Henrique Valenca Neves | 112 | 22,20 | 134,20 |
32 | Juliana Silva Pereira | 114 | 20,19 | 134,19 |
33 | Lauren Uchoa Santos | 109 | 25,15 | 134,15 |
34 | Ana Christina Verissimo Oliveira | 112 | 21,60 | 133,60 |
35 | Laio Maia Cardoso | 115 | 17,78 | 132,78 |
36 | Silvio Jose Vitor Ferreira | 114 | 18,76 | 132,76 |
37 | Kelson Cunha Chaves | 108 | 24,69 | 132,69 |
38 | Carla Fernandes Diniz | 104 | 28,61 | 132,61 |
39 | Gabriel Cantal Gonczarowska | 110 | 22,30 | 132,30 |
40 | Hugo Daniel Santos de Freitas | 109 | 23,10 | 132,10 |
41 | Iago Rui de Sousa Goncalves | 110 | 22,09 | 132,09 |
42 | Johnny Correia Girao de Oliveira | 107 | 24,97 | 131,97 |
43 | Luis Flavio de Azevedo Vanucci | 106 | 25,94 | 131,94 |
44 | Rafael Vasconcelos Goncalves | 108 | 23,85 | 131,85 |
45 | Breno Borborema Alves de Almeida | 106 | 25,69 | 131,69 |
46 | Silvio Vieira Nery | 108 | 23,65 | 131,65 |
47 | Flavio Aguiar Mota | 113 | 18,54 | 131,54 |
48 | Dimas Moreira Soares | 110 | 21,38 | 131,38 |
49 | Jonas Sampaio Santiago | 109 | 22,24 | 131,24 |
50 | Alexandre Luiz de Sousa Barbosa | 105 | 26,24 | 131,24 |
51 | Amanda de Oliveira Ribeiro Menescal | 109 | 22,16 | 131,16 |
52 | Kleber Miranda de Araujo | 109 | 21,87 | 130,87 |
53 | Larissa Queiroz Lima Verde | 107 | 23,77 | 130,77 |
54 | Emmanuelle Wanessa Izidio | 107 | 23,67 | 130,67 |
55 | Tadeu Oliveira de Aguiar Filho | 112 | 18,64 | 130,64 |
56 | Silvio Cesar Vieira Torres | 108 | 21,34 | 129,34 |
57 | Lin Figueiredo Almeida | 102 | 27,32 | 129,32 |
58 | Claudio Henrique da Silva Sabino | 104 | 25,25 | 129,25 |
59 | Jean Frederic Arciniegas | 110 | 19,17 | 129,17 |
60 | Brena Kessia Diniz Farias | 107 | 21,98 | 128,98 |
61 | Luiz Carlos Coelho Junior | 103 | 25,88 | 128,88 |
62 | Leonardo Goncalves Ribeiro | 105 | 23,74 | 128,74 |
63 | Alaor Antonio Rodrigues Vilela Junior | 103 | 25,55 | 128,55 |
64 | Jakcilene Dias Rocha Uchoa | 107 | 21,49 | 128,49 |
65 | Viviane Moreira Aguiar | 105 | 23,47 | 128,47 |
66 | Eduardo Henrique Lemos Teixeira | 106 | 22,27 | 128,27 |
67 | Alvaro Tavares de Menezes | 106 | 22,21 | 128,21 |
68 | Joao Marcos Ribeiro Martins | 102 | 26,13 | 128,13 |
69 | William Pereira de Carvalho | 106 | 22,10 | 128,10 |
70 | Artur Araujo de Moura Fe | 103 | 25,04 | 128,04 |
71 | Marcondes Chaves de Souza | 107 | 20,97 | 127,97 |
72 | Aline de Lima Miranda de Oliveira | 102 | 25,92 | 127,92 |
73 | Leandro Savio Ferreira da Rocha | 105 | 22,78 | 127,78 |
74 | Livia Fernandes da Silva | 104 | 23,57 | 127,57 |
75 | Elves Nunes dos Santos | 106 | 21,39 | 127,39 |
76 | Ariadne da Costa Araujo | 104 | 23,36 | 127,36 |
77 | Ramon Dias Macedo | 106 | 21,29 | 127,29 |
78 | Aron Santos Mendes | 104 | 23,24 | 127,24 |
79 | Francisco Breno Tavares Cardoso | 103 | 24,04 | 127,04 |
80 | Nicolas Mariano Pereira de Souza | 108 | 18,99 | 126,99 |
81 | Alan Carlos Silveira Pinto | 108 | 18,92 | 126,92 |
82 | Jose Antonio Pontes da Silva Filho | 105 | 21,92 | 126,92 |
83 | Aparecida do O do Nascimento | 103 | 23,74 | 126,74 |
84 | Rafael Sartarelli Nunes de Paula | 109 | 17,73 | 126,73 |
85 | Luis Fellipe de Mesquita Alcantara | 107 | 19,58 | 126,58 |
86 | Rafael de Lima Araripe | 105 | 21,50 | 126,50 |
87 | Fabio Bruno Falcao da Costa | 104 | 22,45 | 126,45 |
88 | Marcelo Rocha Oliveira | 104 | 22,41 | 126,41 |
89 | Caio Ossamu Kawamoto | 105 | 21,19 | 126,19 |
90 | Fellippe Takanori Correa Ito | 104 | 21,95 | 125,95 |
91 | Marcondes Brito Ribeiro | 108 | 17,93 | 125,93 |
92 | Paulo Victor de Albuquerque Marques | 103 | 22,91 | 125,91 |
93 | Espedito Gabriel Bezerra Junior | 102 | 23,87 | 125,87 |
94 | Jose Itanor do Couto Rocha Filho | 102 | 23,72 | 125,72 |
95 | Nicolas Figueira Perruci Arruda | 109 | 16,72 | 125,72 |
96 | Jessica Gabriela de Souza Abreu | 102 | 23,67 | 125,67 |
97 | Bruna Carolline Azevedo dos Anjos | 102 | 23,46 | 125,46 |
98 | Bruno de Freitas Mendes | 102 | 23,37 | 125,37 |
99 | Pedro Phillipp Moreira de Farias | 104 | 21,29 | 125,29 |
100 | Francisco de Assis Coutinho | 108 | 17,08 | 125,08 |
101 | Yves Matheus Carneiro Gomes | 106 | 19,00 | 125,00 |
102 | Ramiro Tavora Viana | 109 | 15,87 | 124,87 |
103 | Dario Alves de Brito Filho | 104 | 20,70 | 124,70 |
104 | Talita Hermogenes Fernandes | 102 | 22,48 | 124,48 |
105 | Raissa Souza da Silva | 104 | 20,39 | 124,39 |
106 | Samuel Coelho Parente | 103 | 21,37 | 124,37 |
107 | Vitor Melo de Alencar Maia Ferreira | 103 | 21,30 | 124,30 |
108 | Vinicius Fernando Pereira Silva | 104 | 20,18 | 124,18 |
109 | Evandro Rosal Padua | 103 | 21,11 | 124,11 |
110 | Jean Gomes de Mesquita | 105 | 19,00 | 124,00 |
111 | Paula Bianca da Silva Okubo | 104 | 19,80 | 123,80 |
112 | Lucas Freitas Marinho | 102 | 21,71 | 123,71 |
113 | Claudio Ives de Sousa Rodrigues | 106 | 17,65 | 123,65 |
114 | Angelo Francis Lucas de Castro | 104 | 19,53 | 123,53 |
115 | Rafael Silva Antunes Quaresma | 102 | 21,49 | 123,49 |
116 | Klycia Teles Siebra | 103 | 20,40 | 123,40 |
117 | Luciano Soares da Silva | 103 | 20,35 | 123,35 |
118 | Jose Francisco Gomes | 107 | 16,24 | 123,24 |
119 | Janice Chaim Alves | 104 | 19,11 | 123,11 |
120 | Thiago Yudi de Souza Fujisawa | 104 | 19,09 | 123,09 |
Eliminado | Bruniec Bueno de Castro Pinto | 108 | 14,93 | 122,93 |
121 | Christian do Lago Freitas Bezerra de Melo | 102 | 20,70 | 122,70 |
122 | Pedro Daniel Braz Sidrim | 102 | 20,66 | 122,66 |
123 | Carlos Henrique Medeiros Maia | 102 | 19,52 | 121,52 |
124 | Carlos Morais Guilherme Filho | 104 | 17,41 | 121,41 |
125 | Jose Pericles Ribeiro | 105 | 16,14 | 121,14 |
126 | Jonathan Glauber dos Santos Florencio | 104 | 16,75 | 120,75 |
127 | Vinicius Ferreira Fontes | 103 | 17,48 | 120,48 |
128 | Andre Luis dos Santos Alves | 102 | 18,33 | 120,33 |
129 | Paulo Gomes da Costa Filho | 103 | 17,24 | 120,24 |
130 | Rodrigo Tainan Alves de Sousa | 103 | 16,13 | 119,13 |
Eliminado | Lucas de Souza Marques | 104 | 14,99 | 118,99 |
Eliminado | Alex Macedo Leite | 104 | 14,10 | 118,10 |
Eliminado | Tatyana Alexandre de Oliveira | 106 | 9,74 | 115,74 |
Eliminado | Antonio Agripino Nunes Moura | 102 | 13,21 | 115,21 |
Eliminado | Mauricio Freitas Neiva | 102 | 12,80 | 114,80 |
Ranking SEFIN Fortaleza – PCD
Class | Nome | NO | ND | Total |
1 | Carlos Morais Guilherme Filho | 104 | 17,41 | 121,41 |
2 | Bruno Kendy Yashiro | 92 | 25,83 | 117,83 |
3 | Antonyone Barros de Lima | 92 | 19,45 | 111,45 |
4 | Jacqueline da Silva e Silva | 83 | 21,58 | 104,58 |
5 | Mario Celio Bezerra de Lima | 83 | 18,74 | 101,74 |
6 | Beatriz Pereira Ungari | 83 | 18,43 | 101,43 |
7 | Abrahao Scarcela de Carvalho Neto | 84 | 17,33 | 101,33 |
8 | Gustavo da Costa Trindade | 83 | 15,45 | 98,45 |
Eliminado | Francisco Kleber Saraiva da Silva | 83 | 13,38 | 96,38 |
Eliminado | Leonardo Sobreira Camilo Soares | 88 | 7,85 | 95,85 |
Ranking SEFIN Fortaleza – Negros
Class | Nome | NO | ND | Total |
1 | Fernanda Carla Gois de Oliveira Lima | 111 | 27,52 | 138,52 |
2 | Wargas Delmondes Teixeira | 118 | 19,86 | 137,86 |
3 | Iago Rui de Sousa Goncalves | 110 | 22,09 | 132,09 |
4 | Marcondes Chaves de Souza | 107 | 20,97 | 127,97 |
5 | Francisco Breno Tavares Cardoso | 103 | 24,04 | 127,04 |
6 | Jose Antonio Pontes da Silva Filho | 105 | 21,92 | 126,92 |
7 | Katarina Maria Moura da Silva | 99 | 27,88 | 126,88 |
8 | Thiago Hans Araujo da Silva | 101 | 25,85 | 126,85 |
9 | Marcelo Rocha Oliveira | 104 | 22,41 | 126,41 |
10 | Alexandre Palhares Leite | 100 | 25,54 | 125,54 |
11 | Francisco de Assis Coutinho | 108 | 17,08 | 125,08 |
12 | Mendelson da Silva Dias | 100 | 24,62 | 124,62 |
13 | Carlos Aguiar dos Santos | 100 | 24,08 | 124,08 |
14 | Josan Rafael Silva | 99 | 25,05 | 124,05 |
Eliminado | Bruniec Bueno de Castro Pinto | 108 | 14,93 | 122,93 |
15 | Grazielle Barros Costa | 100 | 21,40 | 121,40 |
16 | Josinaldo Jose dos Santos Junior | 97 | 24,25 | 121,25 |
17 | Gustavo Gurgel Nobrega | 96 | 25,06 | 121,06 |
18 | Luara Liz Oliveira dos Santos Luz | 96 | 24,75 | 120,75 |
19 | Eduardo de Sousa Lopes | 100 | 19,91 | 119,91 |
20 | Rodrigo Tainan Alves de Sousa | 103 | 16,13 | 119,13 |
21 | Pedro Lima Moreira da Silva | 99 | 19,41 | 118,41 |
22 | Natalia Nunes Vieira | 96 | 22,33 | 118,33 |
23 | Lindemberg Gomes dos Santos | 96 | 21,98 | 117,98 |
24 | Jean Jhonny Maxwell Quixabeira da Silva | 96 | 20,25 | 116,25 |
25 | Willamys Barbosa da Silva | 96 | 20,16 | 116,16 |
26 | Gilmar Alexandre Guedes Junior | 97 | 18,96 | 115,96 |
27 | Glaucio Benedito Raminhos de Melo | 98 | 17,73 | 115,73 |
28 | Welvis Deymison da Silva Costa | 97 | 17,62 | 114,62 |
29 | Tayna Paiva de Aquino | 96 | 18,02 | 114,02 |
Eliminado | Bruno Rafael de Oliveira Silva | 100 | 13,74 | 113,74 |
Eliminado | Joao Rosa de Oliveira Neto | 99 | 14,27 | 113,27 |
30 | Melzac Amaro da Silva | 98 | 15,25 | 113,25 |
Eliminado | Italu Barbosa Cruz | 99 | 13,56 | 112,56 |
31 | Carlos Heber da Silva Viana | 97 | 15,34 | 112,34 |
Eliminado | Gilvan Ferreira Silva | 96 | 14,97 | 110,97 |
Eliminado | Moises Batista dos Santos | 96 | 9,39 | 105,39 |
Eliminado | Leonardo Mateus Negreiros Barbosa | 97 | 5,68 | 102,68 |
Eliminado | Denivaldo de Jesus dos Reis | 96 | 0,00 | 96,00 |