Ranking SEFAZ RJ 2025 Cebraspe – Cargo 3 – Analista – Econômico-Financeira

Ranking SEFAZ RJ 2025 Cebraspe – CARGO 3 – ANALISTA – ECONÔMICO-FINANCEIRA

 

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Para visualizar melhor, vire o celular!

Critérios de eliminação segundo o item 8.11.4 do Edital.

Ranking SEFAZ RJ 2025 Cebraspe das listas de cotas estão após o resultado da Ampla!

Ranking SEFAZ RJ 2025 Cebraspe – CARGO 3 – AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Inscrição Nome Total Geral Discursiva Total
1 10000633 Caio Marcelo Porto Leal 225 42,92 267,92
2 10000079 Giovanni Liporace 231 30,97 261,97
3 10001108 Artur Faria Navarra Satuf 229 32,01 261,01
4 10002522 Jonatas da Silva Abreu Aarao 216 44,58 260,58
5 10002294 Carlos Filipe Ferreira de Souza 218 41,92 259,92
6 10001991 Eduardo Livio Dinigre Pinto 222 37,37 259,37
7 10001461 Joao Vitor Malheiros Pinto 214 45,00 259,00
8 10000949 Joao Pedro Nascimento Ramos 216 42,53 258,53
9 10001622 Jorge Luiz Brasileiro Moreira 213 41,67 254,67
10 10000179 Vitor Straub de Moraes 221 32,39 253,39
11 10003232 Viviane Ferreira de Sousa Melo 209 44,14 253,14
12 10003593 Wagner Silva Arrais de Oliveira 209 43,43 252,43
13 10004618 Rodrigo Carneiro Caldas 207 44,60 251,60
14 10000187 Daniel de Melo Cardoso 204 47,06 251,06
15 10000671 Ronnald Dias Loureiro 202 49,00 251,00
16 10001665 Victor Paganini Pires 207 43,27 250,27
17 10000081 Alfredo Henrique Caldeira Lustosa Cabral 203 45,58 248,58
18 10002183 Alexander Canust dos Santos 201 46,21 247,21
19 10004395 Luis Otavio Nascimento Soares de Moura 213 34,17 247,17
20 10002110 Antonio Albano de Freitas 214 31,06 245,06
21 10003296 Alex Rivelino Alcantara da Silva Junior 219 25,99 244,99
22 10002551 Tamires Munique Queiroz Leite 205 39,56 244,56
23 10003368 Kelli Manhaes Pessanha 205 39,39 244,39
24 10004349 Matheus Coelho dos Anjos Santos Correa 216 27,39 243,39
25 10004215 Renan Ramos Stellet 212 31,12 243,12
26 10001759 Leonardo Mesquita Class Borges 196 46,67 242,67
27 10001768 Thiago Calvao de Carvalho 205 37,09 242,09
Eliminado 10003476 Caio Campos Orlando 223 18,50 241,50
28 10000064 Fernando Jose Gomes Freitas 199 42,39 241,39
29 10001561 Matheus Miranda Byrro 194 46,05 240,05
30 10004288 Ana Carolina Trindade de Sa 192 46,48 238,48
31 10001626 Thyago Minerva Cosme 195 43,25 238,25
32 10004207 Leo Verissimo Fernandes 192 45,08 237,08
33 10001657 Gabriel Rabinovich 205 30,89 235,89
34 10004168 Carlos Mamoru Fukuyama Pinto 189 45,32 234,32
35 10002659 Anna Clara Vieira Silva 190 44,03 234,03
36 10003919 Lucas Marques de Oliveira 196 37,94 233,94
37 10003923 Vitor Renato Elias Rocha 202 30,13 232,13
38 10003776 Marfizia Elen Almeida Souza 191 39,49 230,49
39 10003179 Rogerio do Vale Cerqueira Junior 204 25,55 229,55
40 10002287 Rafael de Almeida Thiengo 188 41,12 229,12
41 10002387 Pedro Henrique Goncalves Lage 183 45,38 228,38
42 10003344 Eduardo Esteves Abreu 197 31,06 228,06
43 10001613 Leonardo Braga Dutra 193 34,53 227,53
44 10001353 Maria Clara Giglio Correa 196 31,51 227,51
45 10000115 Caio Girao Rodrigues 185 42,40 227,40
46 10003641 Henrique Carneiro Caputo 201 25,26 226,26
47 10000796 Diogo Ferreira Pires 199 26,53 225,53
48 10000819 Gustavo Pinheiro Moreira 194 30,80 224,80
49 10000474 Marcius Vinicius Silvestre da Silva 179 45,80 224,80
Eliminado 10004245 Debora Vasques Fiuza 203 19,74 222,74
50 10004523 Erick Ennes Morrison Day 179 43,49 222,49
51 10000934 Matheus Jose Facina David Silva 189 32,95 221,95
52 10001687 Felipe Menezes da Silva 176 44,67 220,67
53 10003321 Pedro Fragozo Klotz de Souza 181 39,14 220,14
Eliminado 10004347 Mateus Amancio Vitorino de Paulo 205 15,13 220,13
54 10002475 Rafaela Cavalheiro dos Reis 186 34,02 220,02
55 10002574 Erik Oliveira Gameleiro 192 27,87 219,87
Eliminado 10003435 Nicollas Borges Geron 202 16,88 218,88
Eliminado 10001631 Bianca Morcillo de Floriani Pozza 197 21,84 218,84
56 10002223 Marcela Pereira Mendes 183 34,80 217,80
Eliminado 10002068 William de Freitas Cavalcante 192 24,98 216,98
Eliminado 10002373 Rodrigo Campos Pedro 195 20,90 215,90
57 10001000 Pedro Paulo Figueiredo Fragoso Pires 170 44,87 214,87
58 10000170 Raquel Silveira Moreira Antoun Netto 179 35,77 214,77
59 10003971 Ana Carolina Andrade Damasceno 184 30,46 214,46
60 10000751 Carlos Eduardo Bonfim da Silva 185 29,34 214,34
61 10001085 Isabela Nery Lima 186 26,62 212,62
62 10003668 Pedro Vilela Caminha 177 34,68 211,68
63 10002513 Gustavo Valladao Rodrigues Santana 181 29,88 210,88
64 10002750 Savio Jose Alcantara de Oliveira 182 27,93 209,93
Eliminado 10003714 Rafael Goes de Faria 197 12,24 209,24
65 10002652 Lucas de Aguiar Morais Nascimento 167 41,59 208,59
Eliminado 10000773 Thiago Salles da Silveira 190 18,57 208,57
66 10003608 Elisama Almeida 175 32,65 207,65
Eliminado 10003275 Luiz Flavio Mathias de Mello Moraes 191 16,64 207,64
67 10000817 Joao Gabriel Figueiredo de Sant Anna 173 34,19 207,19
68 10004462 Daniel Farina de Souza Coelho Evangelista 174 33,05 207,05
69 10000107 Eduarda Cardoso Motta 178 28,93 206,93
70 10003440 Barbara Valente Castro 171 35,50 206,50
71 10000392 Leticia Goncalves Regis 169 37,11 206,11
Eliminado 10000200 Marcelo Alvares de Lima Depieri 187 18,96 205,96
Eliminado 10001301 Andre Carlos Faillace da Costa 182 23,92 205,92
Eliminado 10003143 Talita Quaresma Ferreira 195 10,56 205,56
72 10002899 Karolina Yanina Sevirino de Carvalho 175 29,80 204,80
Eliminado 10003206 Tatiane Guimaraes dos Santos Antoniolli 190 14,37 204,37
73 10000400 Ana Carolina Mendes de Araujo 171 33,34 204,34
74 10000172 Paulo Jose Pedrosa Cunha Fernandes 161 41,08 202,08
Eliminado 10003967 Arabela de Paula Ferreira Pinto 186 15,28 201,28
Eliminado 10001125 Debora Rangel de Mv Fernandes 178 22,64 200,64
Eliminado 10000295 Pedro Henrique Moreira Lima 181 18,06 199,06
Eliminado 10004083 Ubirathan de Moraes Messias Junior 180 18,32 198,32
Eliminado 10000892 Lorena Fanucchi 180 18,08 198,08
75 10003818 Pedro de Souza Bustamante 168 28,40 196,40
76 10003306 Caroline de Morais Rocha 148 44,91 192,91
77 10003281 Pedro Amaral Serra 165 27,70 192,70
78 10003241 Eduardo Massa de Mendonca Junior 163 28,88 191,88
Eliminado 10001756 Victor Pereira Lavoie 169 22,07 191,07
Eliminado 10001922 Marcelo do Amaral Ferreira 171 19,81 190,81
79 10000379 Andre Luiz Vianna do Amaral Bermond Natal 152 38,81 190,81
Eliminado 10002791 Ana Carolina dos Anjos Santos 175 14,51 189,51
Eliminado 10002594 Felipe Morgado Dias 165 23,38 188,38
Eliminado 10002673 Victor Aguiar de Medeiros 175 13,32 188,32
Eliminado 10004817 Felipe Macieira de Mello 167 18,59 185,59
80 10001144 Dayenne Gomes Brandao de Oliveira 146 38,05 184,05
81 10004849 Adriana Gaute Cavalcante 153 28,53 181,53
Eliminado 10002143 Henrique do Amparo Teixeira Bouco 167 10,22 177,22
Eliminado 10002711 Daniel Taveira do Nascimento Amaral 174 2,87 176,87
82 10002107 Daniel da Silva Teixeira 151 25,65 176,65
Eliminado 10004092 Veronica Ferreira Torres Leite Felipe 164 12,51 176,51
Eliminado 10001563 Anderson Moreira Camoes 161 15,13 176,13
Eliminado 10000334 Carlos Rodrigo M Henriques 156 17,33 173,33
Eliminado 10003329 Helena Maria de Carvalho Correa 157 16,32 173,32
83 10004728 Victor Hugo Gomes Domingues Pereira 145 27,94 172,94
Eliminado 10004252 Rodrigo do Nascimento Montiel de Melo 148 24,92 172,92
Eliminado 10003548 Mateus Barreto de Rezende Oliveira 153 19,66 172,66
Eliminado 10000396 Ezequias Carvalho da Silva 156 15,14 171,14
Eliminado 10003278 Leonardo Oliveira Goncalves 149 21,82 170,82
Eliminado 10003812 Vicente Pereira 156 13,82 169,82
Eliminado 10000874 Thamyres Archanjo Moreira Gomes da Silva 157 12,12 169,12
Eliminado 10002616 Anderson Silva dos Santos 150 18,25 168,25
Eliminado 10002099 Luiz Gustavo Veloso Castello 146 21,95 167,95
Eliminado 10002429 Felipe Albergaria Cendon 156 11,15 167,15
Eliminado 10000248 Matheus Sant Anna de Azevedo 162 4,18 166,18
Eliminado 10004486 Julia Sergio Howard 151 11,45 162,45
Eliminado 10004605 Diego Zacarias de Souza 156 6,23 162,23
Eliminado 10000944 Lucas Cesar Pereira 157 4,02 161,02
Eliminado 10002368 Ayrton Aguiar Filho 141 17,93 158,93
Eliminado 10002325 Andre Luis Rodrigues Medeiros 156 0,00 156,00
Eliminado 10001775 Mario Luis de Oliveira Antunes 139 4,51 143,51
Eliminado 10001151 Arthur Granja Costa 142 0,00 142,00
Eliminado 10003395 Leticia Sant Anna de Carvalho 138 2,84 140,84

Ranking SEFAZ RJ 2025 Cebraspe – CARGO 3 – PCD

Class Inscrição Nome Total Geral Discursiva Total
Eliminado 10003435 Nicollas Borges Geron 202 16,88 218,88
Eliminado 10004083 Ubirathan de Moraes Messias Junior 180 18,32 198,32
Eliminado 10004817 Felipe Macieira de Mello 167 18,59 185,59

Ranking SEFAZ RJ 2025 Cebraspe – CARGO 3 – NEGROS e INDÍGENAS

Class Inscrição Nome Total Geral Discursiva Total
1 10004347 Mateus Amancio Vitorino de Paulo 205 15,13 220,13
2 10002223 Marcela Pereira Mendes 183 34,80 217,80
3 10001085 Isabela Nery Lima 186 26,62 212,62
4 10002513 Gustavo Valladao Rodrigues Santana 181 29,88 210,88
5 10002652 Lucas de Aguiar Morais Nascimento 167 41,59 208,59
6 10003608 Elisama Almeida 175 32,65 207,65
Eliminado 10000200 Marcelo Alvares de Lima Depieri 187 18,96 205,96
Eliminado 10003967 Arabela de Paula Ferreira Pinto 186 15,28 201,28
7 10000379 Andre Luiz Vianna do Amaral Bermond Natal 152 38,81 190,81
Eliminado 10002791 Ana Carolina dos Anjos Santos 175 14,51 189,51
8 10002107 Daniel da Silva Teixeira 151 25,65 176,65
Eliminado 10001563 Anderson Moreira Camoes 161 15,13 176,13
Eliminado 10000874 Thamyres Archanjo Moreira Gomes da Silva 157 12,12 169,12
Eliminado 10004486 Julia Sergio Howard 151 11,45 162,45

Ranking SEFAZ RJ 2025 Cebraspe – CARGO 3 – HIPOSUFICIENTES

Class Inscrição Nome Total Geral Discursiva Total
1 10004215 Renan Ramos Stellet 212 31,12 243,12
Eliminado 10004245 Debora Vasques Fiuza 203 19,74 222,74
2 10000172 Paulo Jose Pedrosa Cunha Fernandes 161 41,08 202,08

Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_rj_25_analista

https://www.cebraspe.org.br/concursos/sefaz_rj_25_auditor

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Antigos
Recentes Votados
Inline Feedbacks
Ver todos comentários