Ranking: Resultado preliminar TRF-5 – TJAA – SEDE DO TRF 5ª REGIÃO – PERNAMBUCO
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA:
CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: 08 – TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA
Estado de Classificação: 01 – SEDE DO TRF 5ª REGIÃO – PERNAMBUCO
| NÚMERO | NOME | C. Específicos | Redação | C. Gerais | NOTA FINAL |
Class |
| 0007631e | DEBORA DORNELAS CAMARA SOBRAL | 34 = 244.23 | 84.50 | 18 = 77.73 | 406.46 | 1 |
| 0003881h | ALINE FRANCESCHINI LOPES | 34 = 244.23 | 83.50 | 18 = 77.73 | 405.46 | 2 |
| 0019550j | LAIS RODRIGUES SILVA | 34 = 244.23 | 70.00 | 20 = 83.70 | 397.93 | 3 |
| 0004815k | MABEL QUEIROZ DE OLIVEIRA GOMES | 32 = 234.39 | 94.50 | 15 = 68.78 | 397.67 | 4 |
| 0004707h | REBECA KRAMER DA FONSECA CALIXTO | 35 = 249.15 | 81.50 | 14 = 65.79 | 396.44 | 5 |
| 0003920c | MICHELE NUDELMAN ROSENBERG AZOUBEL | 34 = 244.23 | 77.00 | 17 = 74.75 | 395.98 | 6 |
| 0004356e | TIAGO AUGUSTO GALINDO VALENTIM | 33 = 239.31 | 78.50 | 18 = 77.73 | 395.54 | 7 |
| 0006029k | LARISSA NUNES MOTA | 34 = 244.23 | 73.00 | 18 = 77.73 | 394.96 | 8 |
| 0004633e | LOUISE CAROLINE SANTOS DE LIMA E SILVA | 32 = 234.39 | 91.50 | 15 = 68.78 | 394.67 | 9 |
| 0004795i | ELIS OLIVIA DOS SANTOS(N) | 34 = 244.23 | 72.50 | 18 = 77.73 | 394.46 | 10 |
| 0004451j | GUILHERME MACIEL DE ARAUJO | 34 = 244.23 | 71.50 | 18 = 77.73 | 393.46 | 11 |
| 0007081g | GUILHERME BORBA DANTAS | 33 = 239.31 | 75.50 | 18 = 77.73 | 392.54 | 12 |
| 0010617d | MELISSA KAREN DE MELO MAIA | 32 = 234.39 | 76.00 | 19 = 80.72 | 391.11 | 13 |
| 0004283d | MARCELO FELIX CONDE | 32 = 234.39 | 82.50 | 16 = 71.76 | 388.65 | 14 |
| 0004166k | MARCOS VINICIUS COSTA DOMINGUES DA SILVA | 32 = 234.39 | 79.00 | 17 = 74.75 | 388.14 | 15 |
| 0006344h | DIOGO JONATHAN MATTHEUS DE MELO SANTOS | 31 = 229.47 | 86.50 | 16 = 71.76 | 387.73 | 16 |
| 0000076a | LUCAS RAPHAEL DE OLIVEIRA PEREIRA E SILVA | 31 = 229.47 | 89.00 | 15 = 68.78 | 387.25 | 17 |
| 0007861k | ELAINE CELLY XIMENES VENTURA(N) | 34 = 244.23 | 77.00 | 14 = 65.79 | 387.02 | 18 |
| 0007735f | MARIA EDUARDA SOARES PESTANA | 33 = 239.31 | 81.50 | 14 = 65.79 | 386.60 | 19 |
| 0004607d | ANDRE QUEIROZ WAGNER | 33 = 239.31 | 72.00 | 17 = 74.75 | 386.06 | 20 |
| 0001171k | ANDREA LEMOS DE ALMEIDA | 31 = 229.47 | 84.00 | 16 = 71.76 | 385.23 | 21 |
| 0018972i | MALU XAVIER DA SILVA | 32 = 234.39 | 85.00 | 14 = 65.79 | 385.18 | 22 |
| 0002722e | SIBELY LUIZA PEREIRA REGO | 32 = 234.39 | 85.00 | 14 = 65.79 | 385.18 | 23 |
| 0005753i | LUIZ AUGUSTO LOPES DE MELO JUNIOR | 32 = 234.39 | 76.00 | 17 = 74.75 | 385.14 | 24 |
| 0005620a | MARIANA DE FREITAS FERREIRA(N) | 32 = 234.39 | 75.00 | 17 = 74.75 | 384.14 | 25 |
| 0006263h | LUCIANA LINS CAMELLO GALVAO | 31 = 229.47 | 91.50 | 13 = 62.81 | 383.78 | 26 |
| 0005327c | BEATRIZ CAVALCANTI DUARTE | 32 = 234.39 | 77.50 | 16 = 71.76 | 383.65 | 27 |
| 0003794b | JOSE CICERO ARAUJO DOS SANTOS | 31 = 229.47 | 78.00 | 17 = 74.75 | 382.22 | 28 |
| 0006494e | LUCAS ARAUJO PAZ | 31 = 229.47 | 78.00 | 17 = 74.75 | 382.22 | 29 |
| 0006713b | MARCOS FONTELLAS SUGAHARA | 33 = 239.31 | 80.00 | 13 = 62.81 | 382.12 | 30 |
| 0018069f | MARCOS ANTONIO VIANA PEREIRA DA LUZ | 29 = 219.60 | 87.00 | 17 = 74.75 | 381.35 | 31 |
| 0005806d | SYLVIA FRANCISCA NINO DE ALMEIDA | 31 = 229.47 | 80.00 | 16 = 71.76 | 381.23 | 32 |
| 0006617f | LUCIANA DOMINGUES AMATO | 32 = 234.39 | 81.00 | 14 = 65.79 | 381.18 | 33 |
| 0005757f | NEILDES PEDROSA VIEIRA PAIVA | 33 = 239.31 | 70.00 | 16 = 71.76 | 381.07 | 34 |
| 0003527a | BRENA ROCHA MARTINS | 33 = 239.31 | 69.50 | 16 = 71.76 | 380.57 | 35 |
| 0011724j | FELIPE PEDROSA RODRIGUES | 31 = 229.47 | 87.50 | 13 = 62.81 | 379.78 | 36 |
| 0005704g | FABIANA BEZERRA QUEIROGA | 30 = 224.52 | 83.00 | 16 = 71.76 | 379.28 | 37 |
| 0018550e | CAMILA NAGY | 31 = 229.47 | 78.00 | 16 = 71.76 | 379.23 | 38 |
| 0007616i | SUZANA LEITE VIRIATO | 32 = 234.39 | 70.00 | 17 = 74.75 | 379.14 | 39 |
| 0004760a | MANOELA LOPES AZEVEDO | 33 = 239.31 | 75.50 | 13 = 62.81 | 377.62 | 40 |
| 0014509j | THOMAS CORREIA MARTINEZ SANTANA | 31 = 229.47 | 73.00 | 17 = 74.75 | 377.22 | 41 |
| 0005440j | YLLEN ALVES DE MEDEIROS | 28 = 214.68 | 84.50 | 18 = 77.73 | 376.91 | 42 |
| 0007327b | MARCELA RIBEIRO NOGUEIRA | 30 = 224.52 | 80.50 | 16 = 71.76 | 376.78 | 43 |
| 0004312g | CAMILA LIMA KELLY GUIMARAES | 33 = 239.31 | 62.50 | 17 = 74.75 | 376.56 | 44 |
| 0005951b | MOAB PEREIRA SANTANA | 31 = 229.47 | 78.00 | 15 = 68.78 | 376.25 | 45 |
| 0015695e | VIVIANE SOARES DE LIMA | 31 = 229.47 | 74.50 | 16 = 71.76 | 375.73 | 46 |
| 0015597e | RODRIGO MATTARELLI DE ABREU E SILVA | 31 = 229.47 | 76.50 | 15 = 68.78 | 374.75 | 47 |
| 0004349h | ROSSINY ADRIANO VASCONCELOS PONTES | 32 = 234.39 | 71.00 | 15 = 68.78 | 374.17 | 48 |
| 0005770i | BRUNO CESAR DE FREITAS VIEIRA(N) | 30 = 224.52 | 74.50 | 17 = 74.75 | 373.77 | 49 |
| 0006966i | MARIANNE SALGADO OTACILIO E SILVA | 32 = 234.39 | 73.50 | 14 = 65.79 | 373.68 | 50 |
| 0005332g | ELAINE BAYER DE AZEVEDO | 32 = 234.39 | 70.00 | 15 = 68.78 | 373.17 | 51 |
| 0006487h | JONATHAN GADELHA ALMEIDA DE MENEZES | 33 = 239.31 | 68.00 | 14 = 65.79 | 373.10 | 52 |
| 0013058i | CAMILLA DE SOUZA PADILHA FEITOSA | 29 = 219.60 | 78.50 | 17 = 74.75 | 372.85 | 53 |
| 0007444f | LAURA GONCALVES DE MELO ARAJO | 31 = 229.47 | 80.50 | 13 = 62.81 | 372.78 | 54 |
| 0007806c | LUCIVAN LIMA DA CRUZ | 29 = 219.60 | 78.00 | 17 = 74.75 | 372.35 | 55 |
| 0003655j | CAIO VITOR STALLAIKEN CABRAL LIMA | 30 = 224.52 | 73.00 | 17 = 74.75 | 372.27 | 56 |
| 0005517h | DIOGO HIDEKI OKUBO | 31 = 229.47 | 74.00 | 15 = 68.78 | 372.25 | 57 |
| 0003930f | RICARDO CAMARA CAVALCANTE | 31 = 229.47 | 74.00 | 15 = 68.78 | 372.25 | 58 |
| 0005605e | GABRIELA CLAUDIO E OLIVEIRA | 28 = 214.68 | 88.50 | 15 = 68.78 | 371.96 | 59 |
| 0005066a | MARIA EDUARDA MATTOS TEIXEIRA | 29 = 219.60 | 86.50 | 14 = 65.79 | 371.89 | 60 |
| 0007334j | NACHA COSTA BASTOS | 29 = 219.60 | 83.50 | 15 = 68.78 | 371.88 | 61 |
| 0003651b | ARTUR LUIZ RAMOS DE MELO | 30 = 224.52 | 78.50 | 15 = 68.78 | 371.80 | 62 |
| 0003223c | BRUNO ALVES DELPUPO | 29 = 219.60 | 83.00 | 15 = 68.78 | 371.38 | 63 |
| 0004216k | KLEIBSON GOMES FERREIRA(N) | 34 = 244.23 | 67.00 | 12 = 59.82 | 371.05 | 64 |
| 0003946j | ANA CECILIA RAPOSO LIRA SOUSA | 28 = 214.68 | 78.50 | 18 = 77.73 | 370.91 | 65 |
| 0006030g | LAURO HOLANDA FREITAS FERRAZ | 30 = 224.52 | 80.50 | 14 = 65.79 | 370.81 | 66 |
| 0003744i | LUCAS MESSALLA COELHO NOBREGA | 31 = 229.47 | 81.50 | 12 = 59.82 | 370.79 | 67 |
| 0004382f | FLAVIA CRISTINA ELOI DA COSTA | 30 = 224.52 | 74.50 | 16 = 71.76 | 370.78 | 68 |
| 0002498d | CLAUDIONILO EUGENIO GOMES MUDO | 30 = 224.52 | 80.00 | 14 = 65.79 | 370.31 | 69 |
| 0003735h | JOELMA HELENA DA ROCHA | 30 = 224.52 | 77.00 | 15 = 68.78 | 370.30 | 70 |
| 0004244e | ALEXANDRA MATTOS CUNHA | 31 = 229.47 | 72.00 | 15 = 68.78 | 370.25 | 71 |
| 0015318h | MARCELO VICTOR BARBOSA XAVIER | 31 = 229.47 | 71.50 | 15 = 68.78 | 369.75 | 72 |
| 0003821a | ALDO LEITE RIBEIRO | 32 = 234.39 | 69.50 | 14 = 65.79 | 369.68 | 73 |
| 0002038c | JULIA ESTEVES GUIMARAES | 29 = 219.60 | 78.00 | 16 = 71.76 | 369.36 | 74 |
| 0007176g | MATHEUS HENRIQUE MORETTI DE OLIVEIRA | 29 = 219.60 | 75.00 | 17 = 74.75 | 369.35 | 75 |
| 0006448i | MARCELA DA FONSECA PEREIRA | 30 = 224.52 | 79.00 | 14 = 65.79 | 369.31 | 76 |
| 0004472g | MATEUS DE MEDEIROS DANTAS | 30 = 224.52 | 79.00 | 14 = 65.79 | 369.31 | 77 |
| 0006736c | DAYVSON CASSIANO LIMA DOS SANTOS | 30 = 224.52 | 76.00 | 15 = 68.78 | 369.30 | 78 |
| 0005946i | MARCELA AMARAL DE MELO | 31 = 229.47 | 80.00 | 12 = 59.82 | 369.29 | 79 |
| 0007104d | MAXWELL XAVIER DE ANDRADE(D) | 31 = 229.47 | 74.00 | 14 = 65.79 | 369.26 | 80 |
| 0005305d | MICHELI MILENA DE ARAUJO BACELAR | 31 = 229.47 | 74.00 | 14 = 65.79 | 369.26 | 81 |
| 0005198g | VITOR COSTA DE ABREU | 31 = 229.47 | 76.50 | 13 = 62.81 | 368.78 | 82 |
| 0006393j | ISABELA QUEIROZ VILASBOAS | 32 = 234.39 | 68.50 | 14 = 65.79 | 368.68 | 83 |
| 0009590e | JULIO CESAR SOUZA SILVA | 33 = 239.31 | 63.50 | 14 = 65.79 | 368.60 | 84 |
| 0005819b | FELLIPE MATHEUS LIMA E SILVA | 28 = 214.68 | 79.00 | 17 = 74.75 | 368.43 | 85 |
| 0006667j | IZABELA MEDEIROS DE LIMA BEZERRA | 29 = 219.60 | 77.00 | 16 = 71.76 | 368.36 | 86 |
| 0005184g | RODRIGO ARGENTA TONIOLO | 30 = 224.52 | 71.50 | 16 = 71.76 | 367.78 | 87 |
| 0005175f | MANOELA CRISTINA SANTOS ALBUQUERQUE | 31 = 229.47 | 66.50 | 16 = 71.76 | 367.73 | 88 |
| 0004738h | EDUARDO ARAUJO DONIDA | 28 = 214.68 | 78.00 | 17 = 74.75 | 367.43 | 89 |
| 0007537b | CLEBER CARVALHO UCHOA DE ALBUQUERQUE | 29 = 219.60 | 82.00 | 14 = 65.79 | 367.39 | 90 |
| 0006795h | ROBERTA MARIA PESSOA MARANHAO DE LIMA | 29 = 219.60 | 79.00 | 15 = 68.78 | 367.38 | 91 |
| 0007720d | JULIANA PERAZZO FERREIRA | 31 = 229.47 | 75.00 | 13 = 62.81 | 367.28 | 92 |
| 0009565f | PAULO CESAR MESQUITA PINTO DO REGO | 28 = 214.68 | 77.50 | 17 = 74.75 | 366.93 | 93 |
| 0009454h | CYNTIA CARLA DA SILVA | 30 = 224.52 | 76.50 | 14 = 65.79 | 366.81 | 94 |
| 0007853a | URBANO RAMOS DE ANDRADE LIMA FILHO | 32 = 234.39 | 72.50 | 12 = 59.82 | 366.71 | 95 |
| 0010550i | TATIANA TORACI GOIS | 28 = 214.68 | 80.00 | 16 = 71.76 | 366.44 | 96 |
| 0019627h | JESSICA DAIANE DA SILVA GOMES | 29 = 219.60 | 81.00 | 14 = 65.79 | 366.39 | 97 |
| 0004391g | JULIA BARROS DE ALENCAR MUNIZ | 29 = 219.60 | 81.00 | 14 = 65.79 | 366.39 | 98 |
| 0007323e | KARIN HIPOLITO(N) | 28 = 214.68 | 73.50 | 18 = 77.73 | 365.91 | 99 |
| 0007209g | JACILENE SANTOS PEREIRA DA SILVA(N) | 31 = 229.47 | 76.50 | 12 = 59.82 | 365.79 | 100 |
| 0003703f | ALESSANDRA FERNANDES VIEIRA | 31 = 229.47 | 64.50 | 16 = 71.76 | 365.73 | 101 |
| 0005595f | DAVID URCINO FERREIRA BRAGA | 28 = 214.68 | 82.00 | 15 = 68.78 | 365.46 | 102 |
| 0005670e | BARBARA SOARES(N) | 29 = 219.60 | 77.00 | 15 = 68.78 | 365.38 | 103 |
| 0002988j | CRISTIANE FAGUNDES GRESSI(D)(N) | 29 = 219.60 | 74.00 | 16 = 71.76 | 365.36 | 104 |
| 0010158i | SAMUEL GURGEL PINHEIRO | 29 = 219.60 | 74.00 | 16 = 71.76 | 365.36 | 105 |
| 0005606g | GUSTAVO HENRIQUE CORREIA DE ARAUJO | 31 = 229.47 | 75.50 | 12 = 59.82 | 364.79 | 106 |
| 0016278e | ANDERSON DIEGO OLIVEIRA GOMES | 31 = 229.47 | 63.50 | 16 = 71.76 | 364.73 | 107 |
| 0000764k | LUCAS SAMPAIO MUNIZ DA CUNHA | 28 = 214.68 | 78.00 | 16 = 71.76 | 364.44 | 108 |
| 0003776k | DAVI CARVALHO TOURINHO | 31 = 229.47 | 75.00 | 12 = 59.82 | 364.29 | 109 |
| 0007486k | LAURA MELO ARANHA | 28 = 214.68 | 77.50 | 16 = 71.76 | 363.94 | 110 |
| 0007299a | ALEXSANDRA DE ARAUJO SILVA CRESPO | 30 = 224.52 | 76.50 | 13 = 62.81 | 363.83 | 111 |
| 0007229b | BRUNO DIAS MARTINS PEREIRA | 31 = 229.47 | 65.50 | 15 = 68.78 | 363.75 | 112 |
| 0001546f | GABRIELA BRAGA MORAES | 29 = 219.60 | 75.00 | 15 = 68.78 | 363.38 | 113 |
| 0014354g | JOELMA KARINE BEZERRA DE AQUINO | 28 = 214.68 | 73.50 | 17 = 74.75 | 362.93 | 114 |
| 0011300b | CAMILA RODRIGUES ALBUQUERQUE | 29 = 219.60 | 74.50 | 15 = 68.78 | 362.88 | 115 |
| 0005696a | ALISSON BEZERRA DE MENEZES | 31 = 229.47 | 76.00 | 11 = 56.84 | 362.31 | 116 |
| 0003652d | BEATRIZ SILVA DE CARVALHO | 28 = 214.68 | 78.50 | 15 = 68.78 | 361.96 | 117 |
| 0004940c | MARCELO PEREIRA DE VASCONCELOS | 29 = 219.60 | 73.50 | 15 = 68.78 | 361.88 | 118 |
| 0003333j | SERGIO LUIZ BEZERRA DE LIMA JUNIOR | 30 = 224.52 | 68.50 | 15 = 68.78 | 361.80 | 119 |
| 0004744c | GABRIEL CARDOSO ALVES | 32 = 234.39 | 73.50 | 10 = 53.85 | 361.74 | 120 |
| 0001279i | JULIANA PASCHOAL GONCALVES | 27 = 209.76 | 77.00 | 17 = 74.75 | 361.51 | 121 |
| 0007134b | HANNA LEMOS BEZERRA | 29 = 219.60 | 76.00 | 14 = 65.79 | 361.39 | 122 |
| 0005368f | RAQUEL FALCAO REGIS DE MOURA | 31 = 229.47 | 75.00 | 11 = 56.84 | 361.31 | 123 |
| 0004791a | DANIELE ALBUQUERQUE MELLO DE CASTRO SILVA | 29 = 219.60 | 72.50 | 15 = 68.78 | 360.88 | 124 |
| 0005098c | ELMANO GOMES DA SILVA REGO FILHO | 29 = 219.60 | 72.50 | 15 = 68.78 | 360.88 | 125 |
| 0004751k | JOSE ANTONIO MUNIZ(N) | 30 = 224.52 | 70.50 | 14 = 65.79 | 360.81 | 126 |
| 0004052g | ROSALINE CARNEIRO DE ALBUQUERQUE | 30 = 224.52 | 67.50 | 15 = 68.78 | 360.80 | 127 |
| 0004100c | MARCELA MAIA MAGALHAES | 27 = 209.76 | 76.00 | 17 = 74.75 | 360.51 | 128 |
| 0006801j | YONE CORDEIRO GONDIM | 28 = 214.68 | 74.00 | 16 = 71.76 | 360.44 | 129 |
| 0007727g | LUIZ NOBERTO DOS ANJOS JUNIOR(N) | 29 = 219.60 | 69.00 | 16 = 71.76 | 360.36 | 130 |
| 0004958k | VERIDIANA PRADO DA COSTA BUARQUE DOS SANTOS | 28 = 214.68 | 76.50 | 15 = 68.78 | 359.96 | 131 |
| 0007358b | DIOGO FERRAZ | 29 = 219.60 | 74.50 | 14 = 65.79 | 359.89 | 132 |
| 0007385e | PAULO FERNANDES FORTES NETO | 30 = 224.52 | 72.50 | 13 = 62.81 | 359.83 | 133 |
| 0005781c | FERNANDO FELIX DA SILVA(N) | 31 = 229.47 | 64.50 | 14 = 65.79 | 359.76 | 134 |
| 0006014i | CHRISTIANO CALADO TENORIO | 29 = 219.60 | 74.00 | 14 = 65.79 | 359.39 | 135 |
| 0006308d | JOSE HENRIQUE DA SILVA | 31 = 229.47 | 70.00 | 12 = 59.82 | 359.29 | 136 |
| 0005731j | ALDO LUIZ SILVA QUEIROZ | 29 = 219.60 | 73.50 | 14 = 65.79 | 358.89 | 137 |
| 0005291h | JULIA GIORDANI LIMA | 30 = 224.52 | 71.50 | 13 = 62.81 | 358.83 | 138 |
| 0006877j | LEILA DE OLIVEIRA DIAS | 29 = 219.60 | 73.00 | 14 = 65.79 | 358.39 | 139 |
| 0006044g | THOMAZ LUCAS CANDIDO DA SILVA | 31 = 229.47 | 66.00 | 13 = 62.81 | 358.28 | 140 |
| 0004970a | ANDRE SPENCER DE SOUZA HOLANDA | 28 = 214.68 | 74.50 | 15 = 68.78 | 357.96 | 141 |
| 0007513j | FABIANA ALVES DO NASCIMENTO | 28 = 214.68 | 71.50 | 16 = 71.76 | 357.94 | 142 |
| 0007291g | RAFAEL BRITTO FIGUEIREDO | 31 = 229.47 | 71.50 | 11 = 56.84 | 357.81 | 143 |
| 0000272a | BRENNO LOPES CAVALCANTE | 28 = 214.68 | 74.00 | 15 = 68.78 | 357.46 | 144 |
| 0008056b | THIAGO AUGUSTO BARBOSA FERREIRA | 28 = 214.68 | 71.00 | 16 = 71.76 | 357.44 | 145 |
| 0007721f | JULIANE COUTINHO LORDAO | 29 = 219.60 | 72.00 | 14 = 65.79 | 357.39 | 146 |
| 0007747b | RUBIANKA VENTURINI GUIMARAES | 29 = 219.60 | 72.00 | 14 = 65.79 | 357.39 | 147 |
| 0007520g | MARCIO NILO KOJI NAKAI | 28 = 214.68 | 67.50 | 17 = 74.75 | 356.93 | 148 |
| 0003882j | AMANDA PONTES DE SA MARQUIM | 28 = 214.68 | 73.00 | 15 = 68.78 | 356.46 | 149 |
| 0007583i | CAMILLA DAVIS PERRELLI DE AYALLA BERNARDES | 28 = 214.68 | 73.00 | 15 = 68.78 | 356.46 | 150 |
| 0007753h | ANDREA GALDINO SA | 30 = 224.52 | 65.50 | 14 = 65.79 | 355.81 | 151 |
| 0007292i | RIGER LANZA GALVAO | 28 = 214.68 | 72.00 | 15 = 68.78 | 355.46 | 152 |
| 0007479c | ITALA MARIA VIANA | 29 = 219.60 | 67.00 | 15 = 68.78 | 355.38 | 153 |
| 0006219e | JONATAS BATISTA CRUZ | 29 = 219.60 | 67.50 | 14 = 65.79 | 352.89 | 154 |
| 0006075g | PALOMA MARIA BARBOSA DE AZEVEDO | 31 = 229.47 | 65.50 | 11 = 56.84 | 351.81 | 155 |
| 0007809i | NEUSA VIEIRA DE MELO | 29 = 219.60 | 61.50 | 15 = 68.78 | 349.88 | 156 |
| 0017543c | PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO PEREIRA | 28 = 214.68 | 60.50 | 16 = 71.76 | 346.94 | 157 |
| 0003763b | ALEX DE BASTOS DO AMARAL(N) | 28 = 214.68 | 57.00 | 17 = 74.75 | 346.43 | 158 |
| 0005970f | CICERO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | 30 = 224.52 | 57.50 | 12 = 59.82 | 341.84 | 159 |
| 0011797d | MANOEL BASTOS DE FIGUEIREDO NETO | 29 = 219.60 | 50.00 | 15 = 68.78 | 338.38 | 160 |


