Ranking: Resultado preliminar TRE-RJ – Analista Judiciário – Judiciária Todas as modalidades
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
RESULTADO PRELIMINAR E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA TODAS AS MODALIDADES :
Analista Judiciário/Área Judiciária – correção na lista geral até a 320ª posição.
*Os candidatos negros e com deficiência que tenham obtido posição suficiente para serem convocados pela lista geral NÃO foram considerados para fins de convocação pelas listas específicas de reservas de vagas (negros e PcD). Conforme subitem 1.1 dos Capítulos X e XI do edital do concurso, foram respeitados os empates na última posição das listas e, ainda, todos os candidatos com deficiência aprovados nas provas objetivas foram convocados para as etapas subsequentes.
Class | Inscrição | Nome | Nota Objetiva |
Modalidade de concorrência |
Convocação* |
1 | 826072948 | Jéssica De Paula Costa Marcelino | 9,13 | Ampla concorrência | Geral |
2 | 826085294 | Davi Da Silva Grasso | 9,04 | Ampla concorrência | Geral |
3 | 826004950 | Gustavo Monteiro Ayres | 9,04 | Ampla concorrência | Geral |
4 | 826018427 | Renan Graçano Soares | 9,03 | Ampla concorrência | Geral |
5 | 826019940 | Henrique Grão Velloso Damato Oliveira | 9 | Ampla concorrência | Geral |
6 | 826029592 | Guilherme Eduardo Martins Kellner | 8,94 | Ampla concorrência | Geral |
7 | 826028109 | Natália Rumbelsperger Medeiros | 8,84 | Ampla concorrência | Geral |
8 | 826028958 | César Augusto Dias Rosa | 8,84 | Ampla concorrência | Geral |
9 | 826004397 | Erika Siqueira Fernandes | 8,83 | Ampla concorrência | Geral |
10 | 826006407 | Bárbara Junqueira Corrêa | 8,75 | Ampla concorrência | Geral |
11 | 826080423 | Ana Carolina Laignier Costa | 8,74 | Ampla concorrência | Geral |
12 | 826049383 | Bruno Nascimento Gitti Da Fonseca | 8,73 | Ampla concorrência | Geral |
13 | 826028985 | Erika Ramos Da Silva Miranda De Oliveira | 8,64 | Ampla concorrência | Geral |
14 | 826069566 | Winnie Prado Da Silva | 8,64 | Ampla concorrência | Geral |
15 | 826019309 | Andressa Silva Anyzewski | 8,58 | Ampla concorrência | Geral |
16 | 826059102 | Ana Paula Marques Ferreira | 8,56 | Ampla concorrência | Geral |
17 | 826009680 | Itaré Victor Galvêas Garrute | 8,56 | Ampla concorrência | Geral |
18 | 826066827 | Cíntia Maísa Carvalho Da Silveira | 8,55 | Ampla concorrência | Geral |
19 | 826049513 | Frederico Mendes Almeida | 8,55 | Ampla concorrência | Geral |
20 | 826012109 | Guilherme Faissal De Freitas Mussa | 8,46 | Ampla concorrência | Geral |
21 | 826030247 | Joao Fideli | 8,45 | Ampla concorrência | Geral |
22 | 826006301 | Marilia Fernanda De Oliveira Campos | 8,45 | Ampla concorrência | Geral |
23 | 826033199 | Rodrigo Luis Barbosa Oliveira | 8,45 | Ampla concorrência | Geral |
24 | 826046178 | Erika Berardo Rucker | 8,45 | Ampla concorrência | Geral |
25 | 826006557 | Leonardo Ferreira Barbosa | 8,45 | Ampla concorrência | Geral |
26 | 826081162 | Gabriela Pereira Viannay Belloni | 8,45 | Ampla concorrência | Geral |
27 | 826035674 | Jessica Silveira Rollemberg Gomes | 8,45 | Ampla concorrência | Geral |
28 | 826066337 | Mariana Amarante Guimarães | 8,45 | Ampla concorrência | Geral |
29 | 826016575 | Karina Venturim Silva De Miranda | 8,36 | Ampla concorrência | Geral |
30 | 826028302 | Priscila Portela De Deus Martins | 8,36 | Ampla concorrência | Geral |
31 | 826020660 | Adriano Gomes Fonseca | 8,36 | Negro | Geral |
32 | 826022765 | Rodrigo Cerveira Cittadino | 8,36 | Ampla concorrência | Geral |
33 | 826037821 | Gessika Morgana Silva Santos | 8,36 | Ampla concorrência | Geral |
34 | 826017431 | Brenda Zerboni Oliari | 8,36 | Ampla concorrência | Geral |
35 | 826066647 | Milena Pereira De Hugo Silva | 8,35 | Ampla concorrência | Geral |
36 | 826004976 | Marcio Nunes Souza | 8,35 | Ampla concorrência | Geral |
37 | 826006972 | Karen Pereira Tiago | 8,35 | Ampla concorrência | Geral |
38 | 826026056 | Leonardo Costa De Lacerda Azevedo | 8,35 | Ampla concorrência | Geral |
39 | 826064121 | Ana Cláudia Duarte Nunes Ribeiro Silva | 8,35 | Ampla concorrência | Geral |
40 | 826090125 | Paula Fernanda Barguena | 8,35 | Ampla concorrência | Geral |
41 | 826027458 | Ana Carolina Soares Da Silva | 8,29 | Ampla concorrência | Geral |
42 | 826020457 | Luiza Belle Ferreira Amorim | 8,29 | Negro | Geral |
43 | 826039094 | Karen Squio | 8,28 | Ampla concorrência | Geral |
44 | 826073720 | Victor Eduardo Amancio Braz De Oliveira | 8,28 | Ampla concorrência | Geral |
45 | 826008650 | Rodrigo Hartuiq Ribeiro | 8,28 | Ampla concorrência | Geral |
46 | 826002414 | Luis Carlos Valente | 8,28 | Ampla concorrência | Geral |
47 | 826038423 | Vanessa Rodrigues Santos Longo Rosadas | 8,28 | Ampla concorrência | Geral |
48 | 826097981 | Luíza Fernandes Esteves | 8,28 | Ampla concorrência | Geral |
49 | 826030099 | Andre Corrêa Meyer Valente Francisco | 8,26 | Ampla concorrência | Geral |
50 | 826055053 | Rafael De Souza Nunes Pereira | 8,26 | Ampla concorrência | Geral |
51 | 826041911 | Alice Guedes Pimenta | 8,26 | Ampla concorrência | Geral |
52 | 826090067 | Tadeu Lins Nemer | 8,26 | Ampla concorrência | Geral |
53 | 826065361 | Renata Silva Barbosa | 8,26 | Ampla concorrência | Geral |
54 | 826000828 | Bárbara Nobre De Aquino | 8,26 | Ampla concorrência | Geral |
55 | 826050864 | Mariana Trindade Lopes Correia | 8,26 | Ampla concorrência | Geral |
56 | 826025061 | Luciana Candido De Mello | 8,26 | Ampla concorrência | Geral |
57 | 826010548 | Leonardo Marques De Jesus Pinto | 8,26 | Ampla concorrência | Geral |
58 | 826025883 | Rafael Assad Kahn | 8,25 | PcD | Geral |
59 | 826045752 | Marcelle Costa De Oliveira | 8,25 | Ampla concorrência | Geral |
60 | 826104655 | Kayo Cesar Fronten De Souza Pullig | 8,25 | Ampla concorrência | Geral |
61 | 826010426 | Marcelle Silva Záccaro | 8,25 | Ampla concorrência | Geral |
62 | 826014017 | Thalles Gameiro Marques Da Silva | 8,25 | Ampla concorrência | Geral |
63 | 826038663 | Davi Vazquez Barreira Ranzeiro De Bragança | 8,25 | Ampla concorrência | Geral |
64 | 826086046 | Aida Sampaio Brandão Andrade | 8,25 | Ampla concorrência | Geral |
65 | 826042231 | Daniel Matos Ribeiro De Azevedo | 8,25 | Negro | Geral |
66 | 826045956 | Olavo Barroca Neto | 8,18 | Ampla concorrência | Geral |
67 | 826076417 | João Henrique Da Silva Vallois | 8,18 | Negro | Geral |
68 | 826014689 | Paula Morgado Coelho | 8,18 | Ampla concorrência | Geral |
69 | 826014165 | Luiza Camara De Moraes Loureiro | 8,16 | Negro | Geral |
70 | 826026232 | Cristiano Figoreli Fernandes Manso | 8,16 | Ampla concorrência | Geral |
71 | 826058893 | Ana Caroline Jesus Silva | 8,16 | Ampla concorrência | Geral |
72 | 826002594 | Parllen Pereira Felix | 8,16 | Ampla concorrência | Geral |
73 | 826077713 | Daniel Carvalho Cardinali | 8,16 | Ampla concorrência | Geral |
74 | 826040530 | Juliana Motta De Barros | 8,16 | Ampla concorrência | Geral |
75 | 826019189 | Diogo Rossi De Almeida | 8,16 | Ampla concorrência | Geral |
76 | 826069375 | Vittor Vinicius Marcassa De Vitto | 8,09 | Ampla concorrência | Geral |
77 | 826086125 | Andréa Valiatti Do Prado | 8,09 | Ampla concorrência | Geral |
78 | 826004113 | Eder Olimpio Teixeira | 8,08 | Ampla concorrência | Geral |
79 | 826029351 | Jennifer Cattem Conte | 8,08 | Ampla concorrência | Geral |
80 | 826093041 | Raul Gonçalves Baptista | 8,08 | Ampla concorrência | Geral |
81 | 826035626 | Vanessa Azevedo Bento | 8,08 | Ampla concorrência | Geral |
82 | 826000302 | Guilherme Cabral Pimentel Da Silva | 8,08 | Ampla concorrência | Geral |
83 | 826053009 | Eduardo Mesquita Sousa | 8,08 | Ampla concorrência | Geral |
84 | 826036413 | Laíza Albani Villela Barros | 8,08 | Ampla concorrência | Geral |
85 | 826076247 | Patricia Alves De Faria | 8,06 | Ampla concorrência | Geral |
86 | 826079452 | Isabella Da Conceição | 8,06 | Ampla concorrência | Geral |
87 | 826081284 | Erika Gomes De Faria | 8,06 | Ampla concorrência | Geral |
88 | 826015586 | Thiago Travaglia De Morais | 8,06 | Ampla concorrência | Geral |
89 | 826062642 | Wagner Reis Calmon De Siqueira | 8,06 | Negro | Geral |
90 | 826000959 | Luiza Gomes Lima Cangussú | 8,06 | Ampla concorrência | Geral |
91 | 826022941 | Roger Coutinho Silveira Cabral | 8,06 | Ampla concorrência | Geral |
92 | 826093129 | Manoel Humberto Ferreira Junior | 8,06 | Ampla concorrência | Geral |
93 | 826015712 | Rafael Da Silva | 8,06 | Ampla concorrência | Geral |
94 | 826087799 | Marcela Nápoli Das Neves | 8,06 | Ampla concorrência | Geral |
95 | 826106301 | Luis Felipe Ferreira Martins | 8,06 | Ampla concorrência | Geral |
96 | 826020349 | Gabriel De Araujo Ventura | 8 | Ampla concorrência | Geral |
97 | 826058434 | Stephanye Mazzari Pires | 8 | Ampla concorrência | Geral |
98 | 826056578 | Mariana Miranda Ramos | 8 | Ampla concorrência | Geral |
99 | 826064199 | Felipe Moreira Pedroso | 7,99 | Ampla concorrência | Geral |
100 | 826031822 | Guilherme Cavalcante De Souza Dias | 7,99 | Ampla concorrência | Geral |
101 | 826075433 | Luciano Braga Quirino Lima | 7,99 | Negro | Geral |
102 | 826080424 | Camila Louzada Martins Da Eira | 7,99 | Ampla concorrência | Geral |
103 | 826042278 | Thales José Fontenelli Maffra Soares | 7,99 | Ampla concorrência | Geral |
104 | 826033508 | Bruna Bicalho Penna Rodrigues | 7,99 | Ampla concorrência | Geral |
105 | 826010971 | Caroline Cristina De Figueiredo Dias | 7,99 | Ampla concorrência | Geral |
106 | 826057888 | Dayves Magno Simao Porto | 7,98 | Ampla concorrência | Geral |
107 | 826061885 | Eli Gomes Novaes | 7,98 | Negro | Geral |
108 | 826076696 | Marina Carvalho Pacheco Pimenta | 7,98 | Ampla concorrência | Geral |
109 | 826067656 | Pablo Machado Lima | 7,98 | Ampla concorrência | Geral |
110 | 826010615 | Alice Pessoa Aires Barbosa | 7,98 | Ampla concorrência | Geral |
111 | 826045263 | Bruno Geraldo Rosa | 7,98 | Ampla concorrência | Geral |
112 | 826024984 | Heráclito Mota Barreto Neto | 7,98 | Ampla concorrência | Geral |
113 | 826000164 | Anna Beatriz Alvim Da Cunha Pereira Rodrigues | 7,98 | Ampla concorrência | Geral |
114 | 826016252 | Bárbara Murta Mota | 7,98 | Ampla concorrência | Geral |
115 | 826054060 | Vicente Guimarães Garrido Sales | 7,98 | Ampla concorrência | Geral |
116 | 826050769 | Luiz Fernando Araujo Junior | 7,98 | Ampla concorrência | Geral |
117 | 826050313 | Gabriel Moura Marinho | 7,98 | Ampla concorrência | Geral |
118 | 826070191 | Clara Fachim Monequi | 7,98 | Ampla concorrência | Geral |
119 | 826078405 | Roberto Monteiro Sisnando | 7,9 | Ampla concorrência | Geral |
120 | 826066515 | Luiza Scramignon Rossi Côrtes | 7,9 | Ampla concorrência | Geral |
121 | 826040518 | Leonardo Cavalcante De Souza | 7,89 | Ampla concorrência | Geral |
122 | 826047108 | Leandro Bellini Teixeira | 7,89 | Ampla concorrência | Geral |
123 | 826093963 | Samia Mounzer | 7,89 | Ampla concorrência | Geral |
124 | 826074337 | Luiz Cláudio Paula De Souza | 7,89 | Ampla concorrência | Geral |
125 | 826027319 | Jessica Cristina Maciel Dos Santos | 7,89 | Negro | Geral |
126 | 826056739 | Brenno Lopes Cavalcante | 7,89 | Ampla concorrência | Geral |
127 | 826056026 | Felipe Do Amaral Monteiro Martins | 7,89 | Ampla concorrência | Geral |
128 | 826019061 | Rafael Couto Federice | 7,89 | Ampla concorrência | Geral |
129 | 826060382 | Matheus Martins Ibraim | 7,89 | Ampla concorrência | Geral |
130 | 826074562 | Mariana Da Silva Brambilla | 7,89 | Ampla concorrência | Geral |
131 | 826010495 | Luana Da Conceição Serpa | 7,89 | Negro | Geral |
132 | 826071627 | Rodrigo Barcellos De Oliveira Machado | 7,89 | Ampla concorrência | Geral |
133 | 826026195 | Dorian Bezerra Mascarenhas Guimaraes | 7,88 | Ampla concorrência | Geral |
134 | 826059889 | Alessandra Jotha Da Costa | 7,88 | Ampla concorrência | Geral |
135 | 826021576 | Juliana Cristina Marinho Carmo | 7,88 | Ampla concorrência | Geral |
136 | 826027139 | Brenda Bandoli Vieira | 7,88 | Ampla concorrência | Geral |
137 | 826022864 | Jéssica Souza Alves | 7,83 | Ampla concorrência | Geral |
138 | 826046204 | Patricia Ali Miceli | 7,81 | Ampla concorrência | Geral |
139 | 826041460 | Déborah Luiza Lima Costa | 7,81 | Ampla concorrência | Geral |
140 | 826003035 | André Luiz Andrade Silva | 7,8 | Ampla concorrência | Geral |
141 | 826030269 | Renata Silva Das Chagas | 7,8 | Ampla concorrência | Geral |
142 | 826027131 | Leonardo Mendes Ferreira | 7,8 | Negro | Geral |
143 | 826084827 | Marcos Daniel Teixeira De Mello | 7,8 | Ampla concorrência | Geral |
144 | 826022002 | Millena Karolina De Oliveira | 7,8 | Negro | Geral |
145 | 826066541 | Bruno Pinto Fernandes | 7,8 | Ampla concorrência | Geral |
146 | 826093191 | Flávio Carvalho Ribeiro | 7,8 | Ampla concorrência | Geral |
147 | 826082983 | Bruno Burman | 7,8 | Ampla concorrência | Geral |
148 | 826049263 | Natália Nery Dos Santos | 7,8 | Ampla concorrência | Geral |
149 | 826029884 | Ismar Vitor Pinheiro | 7,79 | Ampla concorrência | Geral |
150 | 826062098 | Carlos Eduardo De Oliveira | 7,79 | Ampla concorrência | Geral |
151 | 826034013 | Raquel Fernandes Schneider | 7,79 | Ampla concorrência | Geral |
152 | 826003884 | Gustavo Galvão Borner | 7,79 | Ampla concorrência | Geral |
153 | 826039806 | Isabela Santos Sampaio | 7,79 | Ampla concorrência | Geral |
154 | 826041434 | Tatianne Horácio Fonseca | 7,79 | Ampla concorrência | Geral |
155 | 826054571 | Rafael Knust Lain | 7,79 | Ampla concorrência | Geral |
156 | 826024684 | Paula Furieri Guzzo | 7,79 | Ampla concorrência | Geral |
157 | 826048153 | Juliane Cecilia Almeida De Paula | 7,79 | Ampla concorrência | Geral |
158 | 826009726 | Matheus Arthur De Souza D Avila | 7,79 | Ampla concorrência | Geral |
159 | 826000782 | Acácio Santos Silva | 7,79 | Negro | Geral |
160 | 826047690 | Adriana Fernandes Dainezi | 7,79 | Ampla concorrência | Geral |
161 | 826067855 | Gabriel Baptista Carapajó | 7,79 | Ampla concorrência | Geral |
162 | 826025235 | Roberto Marcon De Bona | 7,79 | Ampla concorrência | Geral |
163 | 826059539 | Thulio Fernandes Da Silva | 7,79 | Ampla concorrência | Geral |
164 | 826027165 | Tecio De Aguiar Rodrigues | 7,79 | Ampla concorrência | Geral |
165 | 826069324 | Paulo Victor Telles Zavarize | 7,79 | Ampla concorrência | Geral |
166 | 826032721 | Fernanda Gueiros Maia | 7,79 | Ampla concorrência | Geral |
167 | 826100393 | Vagner Sobral Rodrigues Baptista | 7,79 | Ampla concorrência | Geral |
168 | 826010932 | Maria Da Piedade Gonçalves De Oliveira | 7,73 | Ampla concorrência | Geral |
169 | 826049286 | Alexandre Bossois De Melo Ferreira | 7,71 | Ampla concorrência | Geral |
170 | 826036378 | Ana Carolina Sandri De Araujo | 7,71 | Negro | Geral |
171 | 826000218 | Renata Cristina Moreira | 7,71 | Ampla concorrência | Geral |
172 | 826065187 | Eliana Amaral Dos Santos | 7,71 | Ampla concorrência | Geral |
173 | 826077252 | Bernardo Moreira Guedes | 7,71 | Ampla concorrência | Geral |
174 | 826055338 | Paulo Girão Barroso | 7,7 | Ampla concorrência | Geral |
175 | 826015733 | João Vieira Dos Santos Neto | 7,7 | Ampla concorrência | Geral |
176 | 826019562 | Andrea Aparecida Teixeira Moreira Curti | 7,7 | Ampla concorrência | Geral |
177 | 826057407 | Guilherme Dantas Pereira | 7,7 | Ampla concorrência | Geral |
178 | 826032973 | Fernanda Furtado Semensato | 7,7 | Ampla concorrência | Geral |
179 | 826037986 | Nayana Jessyka Alves Cardoso | 7,7 | Ampla concorrência | Geral |
180 | 826094931 | Henrique André Rodrigo | 7,7 | Ampla concorrência | Geral |
181 | 826047970 | Ana Carolina Gomes Mellão Hadad | 7,7 | Ampla concorrência | Geral |
182 | 826031617 | Marcela Gaigher Garcia | 7,7 | Ampla concorrência | Geral |
183 | 826026580 | Fernanda Cunha Bahia | 7,7 | Ampla concorrência | Geral |
184 | 826029979 | Thaise Lucena Diniz | 7,7 | Ampla concorrência | Geral |
185 | 826080409 | Lucas Louzada Martins Da Eira | 7,7 | Ampla concorrência | Geral |
186 | 826015103 | Pedro Henrique Da Silva Rosa | 7,7 | Negro | Geral |
187 | 826075093 | Sandra Maria De Oliveira Farag | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
188 | 826045509 | Bianca Schneider Werner Vianna | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
189 | 826064372 | Wanesca Murta Gurgel | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
190 | 826070597 | Mayra Moriconi Valerio | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
191 | 826030437 | Rafael Carvalho Da Silva | 7,69 | Negro | Geral |
192 | 826070774 | Felipe Couto Capute | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
193 | 826068919 | Amanda Cataldo De Souza Tilio Dos Santos | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
194 | 826067207 | Homero Pereira Da Costa Neto | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
195 | 826053866 | Ariely Marcelino Fabiano | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
196 | 826011534 | Arthur Gabriel Cardoso De Souza Almada Balthazar | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
197 | 826069863 | Cristina Do Passo De Oliveira | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
198 | 826026681 | Tainá Maria Leonardo De Oliveira | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
199 | 826026237 | Raissa Lage Avelar | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
200 | 826038999 | Nathana Crispim Da Silva | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
201 | 826066546 | Pedro Henrique Lamy Basilio | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
202 | 826063995 | Raphael Dias De Souza | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
203 | 826014169 | Mercedes Viana Pinheiro | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
204 | 826047860 | Bernardo Maia Kolk | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
205 | 826070712 | Letícia Maria De Souza Carvalho | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
206 | 826092699 | Mailson Jerferson Ferreira Soares | 7,69 | Negro | Geral |
207 | 826065612 | Bruno Ferreira Mattos | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
208 | 826082678 | Rômulo Grativol Gomes | 7,69 | Ampla concorrência | Geral |
209 | 826056994 | Jaciara Sousa Dos Anjos | 7,63 | Ampla concorrência | Geral |
210 | 826068226 | Álvaro Carlos Camargo Ximenes Junior | 7,61 | Negro | Geral |
211 | 826055716 | Larissa De Sá Santos | 7,61 | Ampla concorrência | Geral |
212 | 826005537 | Caroline Rocha Duarte Da Fonseca | 7,61 | Ampla concorrência | Geral |
213 | 826009245 | Jhonatan Soares Petry | 7,61 | Ampla concorrência | Geral |
214 | 826044053 | Robson Júnio Vieira De Souza | 7,61 | Ampla concorrência | Geral |
215 | 826075011 | Ana Paula De Almeida | 7,61 | Ampla concorrência | Geral |
216 | 826018281 | Graziele Duarte De Mendonça | 7,61 | Ampla concorrência | Geral |
217 | 826056922 | Ramon Araujo Pereira | 7,61 | Ampla concorrência | Geral |
218 | 826075892 | Valneide Ferreira Carneiro Silva | 7,6 | Ampla concorrência | Geral |
219 | 826018112 | Roberto Rodrigues Costa | 7,6 | Ampla concorrência | Geral |
220 | 826039082 | Daniel Rosa De Almeida | 7,6 | Ampla concorrência | Geral |
221 | 826002801 | Leonardo Santos De Souza | 7,6 | Negro | Geral |
222 | 826065356 | Izabel Siciliano Farraia | 7,6 | Ampla concorrência | Geral |
223 | 826078779 | Yuri Sergueivitch Palamarczuk | 7,6 | Ampla concorrência | Geral |
224 | 826043182 | Rafael Gomes Lisboa | 7,6 | Negro | Geral |
225 | 826074600 | Raphael Maia Casado | 7,6 | Negro | Geral |
226 | 826041641 | Marcos Martins Bruzzi | 7,6 | Ampla concorrência | Geral |
227 | 826090454 | Synara Magalhães Garcia | 7,6 | Negro | Geral |
228 | 826004091 | Thaís Apocalypse Kastrup Silva | 7,6 | Ampla concorrência | Geral |
229 | 826042092 | Arthur Rodrigues Borges | 7,6 | Ampla concorrência | Geral |
230 | 826067834 | Letícia Leão Fronza | 7,6 | Ampla concorrência | Geral |
231 | 826100352 | Priscila Rodrigues Ghedini | 7,6 | Ampla concorrência | Geral |
232 | 826068423 | Evandro Torres Lopes | 7,6 | Ampla concorrência | Geral |
233 | 826104837 | Larissa Augusto Ferreira De Queiroz | 7,6 | Ampla concorrência | Geral |
234 | 826006191 | Evelyn Cristina Souza Da Silva | 7,6 | Ampla concorrência | Geral |
235 | 826038753 | Rodrigo Fonseca Johann | 7,6 | Ampla concorrência | Geral |
236 | 826036586 | Maíra Oliveira Grossi | 7,6 | Ampla concorrência | Geral |
237 | 826049929 | Tatiane Lima Ribeiro | 7,6 | Ampla concorrência | Geral |
238 | 826047845 | Edson Vinicius Farnezi | 7,53 | Ampla concorrência | Geral |
239 | 826052693 | Elienai De Araujo E Oliveira | 7,51 | Ampla concorrência | Geral |
240 | 826056201 | Rafael D Angelo Machado | 7,51 | Ampla concorrência | Geral |
241 | 826098856 | Claudia Garcia Lopes | 7,51 | Ampla concorrência | Geral |
242 | 826025117 | Raoni Carvalho Costa | 7,51 | Ampla concorrência | Geral |
243 | 826025787 | Raquel Botelho Amorim Salgado | 7,51 | Ampla concorrência | Geral |
244 | 826060838 | Vitor Pereira Da Silva Mello | 7,51 | Ampla concorrência | Geral |
245 | 826047973 | Cintia Faria De Sousa | 7,51 | Ampla concorrência | Geral |
246 | 826057535 | Rodrigo Augusto Teófilo | 7,51 | Ampla concorrência | Geral |
247 | 826005918 | Debora Ferreira De Sousa | 7,51 | Ampla concorrência | Geral |
248 | 826042968 | John Gledyson Araujo Vieira | 7,51 | Ampla concorrência | Geral |
249 | 826015963 | Lia Tostes Oliveira | 7,51 | Ampla concorrência | Geral |
250 | 826092514 | Lucas Guimarães De Paula | 7,51 | Negro | Geral |
251 | 826031420 | Victor Teixeira Barreto Da Silva | 7,51 | Ampla concorrência | Geral |
252 | 826083014 | Amanda Barbosa De Miranda Ibiapina | 7,51 | Ampla concorrência | Geral |
253 | 826005084 | Cinthya Rossana Martins Manzano | 7,5 | Ampla concorrência | Geral |
254 | 826089334 | Gustavo Cerqueira Moreira | 7,5 | Ampla concorrência | Geral |
255 | 826056509 | Luiz Felipe De Oliveira Marinho | 7,5 | Ampla concorrência | Geral |
256 | 826032518 | Luciana Santos Nunes De Souza | 7,5 | Negro | Geral |
257 | 826071658 | Pedro Henrique Diniz De Castro | 7,5 | Ampla concorrência | Geral |
258 | 826060885 | Lívia Cardoso Leite Da Silva | 7,5 | Ampla concorrência | Geral |
259 | 826062499 | Marco Antônio Da Silva Gomes Junior | 7,5 | Negro | Geral |
260 | 826101554 | Nathalie Xaver Cirino | 7,5 | Ampla concorrência | Geral |
261 | 826042513 | Giovani Morelli | 7,5 | Ampla concorrência | Geral |
262 | 826083143 | Jefferson Gonçalves Ribeiro | 7,5 | Ampla concorrência | Geral |
263 | 826075862 | Mateus Cabral De Cerqueira | 7,5 | Ampla concorrência | Geral |
264 | 826002548 | Victor Wong | 7,5 | Ampla concorrência | Geral |
265 | 826099921 | Ivie Sampaio Pires | 7,5 | Ampla concorrência | Geral |
266 | 826051144 | Victor Freitas Bucker | 7,5 | Ampla concorrência | Geral |
267 | 826043330 | Amanda Alberoni Gabetto | 7,5 | Ampla concorrência | Geral |
268 | 826053215 | Melissa Rebelo | 7,5 | Ampla concorrência | Geral |
269 | 826037044 | Frederico Martins Zuardi | 7,5 | Ampla concorrência | Geral |
270 | 826010364 | Jéssica Karoline De Souza Pereira | 7,5 | Ampla concorrência | Geral |
271 | 826017097 | Bruna Mattos Dos Santos | 7,5 | Ampla concorrência | Geral |
272 | 826083074 | Paula Ferreira Dos Santos | 7,5 | Ampla concorrência | Geral |
273 | 826066469 | Alexandre Weihrauch Pedro | 7,44 | Ampla concorrência | Geral |
274 | 826000926 | Pedro Luiz Sampaio Lopes | 7,44 | Ampla concorrência | Geral |
275 | 826089892 | Denise Vargas Köhler | 7,43 | Ampla concorrência | Geral |
276 | 826025626 | Natacha De Oliveira Brito São Bento | 7,43 | Ampla concorrência | Geral |
277 | 826071994 | Leonardo Aleixo Pereira | 7,43 | Negro | Geral |
278 | 826005563 | Joana Barros Neto Barbosa De Barros | 7,43 | Ampla concorrência | Geral |
279 | 826052497 | Gabriel De Souza Cerdeira | 7,43 | Ampla concorrência | Geral |
280 | 826067170 | Jessica Guimarães Moraes | 7,43 | Ampla concorrência | Geral |
281 | 826025321 | Maisa Benvenuti | 7,43 | Ampla concorrência | Geral |
282 | 826004942 | Marina Miranda Lubiana | 7,43 | Ampla concorrência | Geral |
283 | 826073430 | Nathália Dos Santos Sermoud | 7,43 | Ampla concorrência | Geral |
284 | 826071714 | Letícia Queiroz Rabelo | 7,43 | Ampla concorrência | Geral |
285 | 826066079 | Eduardo Rodrigues Cavalheiro | 7,43 | Ampla concorrência | Geral |
286 | 826020417 | Miguel Luiz Ferreira Soares | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
287 | 826021648 | Adriana Reis Veríssimo De Lima | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
288 | 826079080 | Gabriela Serejo Laino | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
289 | 826005156 | Guilherme Nogueira Lins De Albuquerque | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
290 | 826054889 | Gabrielle Wolf Damaso Da Silveira | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
291 | 826022916 | Luciana Ribeiro Da Silveira | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
292 | 826029231 | Arthur Gabriel Campos Guimarães | 7,41 | Negro | Geral |
293 | 826041948 | Rafael Condé Tostes | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
294 | 826020678 | Carlos Henrique Oliveira Blazuti Barreto | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
295 | 826076790 | Débora Dias De Alexandria Gonçalves | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
296 | 826052978 | Ana Carolina Trindade Da Silva | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
297 | 826010334 | Felipe Alves Deodoro | 7,41 | Negro | Geral |
298 | 826068785 | Leonardo Araujo Freitas | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
299 | 826012694 | Marcelle Freitas Carvalho | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
300 | 826062117 | Amanda De Paula Teixeira Vairo | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
301 | 826056799 | Vitor Figueiredo De Oliveira | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
302 | 826015434 | Jéssica De Menezes Gimenez | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
303 | 826029653 | Mellina Godoy Da Silva | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
304 | 826005865 | Filipe Amaral Tavares Paes | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
305 | 826055837 | Pedro Fernandes Freire | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
306 | 826021076 | Beatriz Carneiro Costa | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
307 | 826075749 | Leticia Camargo Dos Santos | 7,41 | Ampla concorrência | Geral |
