Ranking: Resultado preliminar TJ PE – Técnico Judiciário – TPJ Judiciária – Negros – Pólo 1 Recife
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
RESULTADO PRELIMINAR E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (NEGROS) Pólo 1 Recife:
Inscrição | Nome | Nota Objetiva | Classificação | Situação | Discursiva | Situação Aferição |
0606296-2 | DIEGO DIAS DE LIMA | 45,50 | 1 | Habilitado | Sim | Deferido |
0703953-0 | TIAGO MONTEIRO MENEZES | 45,25 | 2 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0718379-8 | LEILA GUILHERME RIBEIRO DO VALLE | 45,25 | 3 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0783241-9 | RODRIGO DUARTE DE FREITAS | 44,50 | 4 | Habilitado | Sim | Deferido |
0606322-5 | NAIARA ALVES DE SOUSA MACEDO | 44,50 | 5 | Habilitado | Sim | Deferido |
0687481-9 | BRUNA GALVAO DA FONSECA OLIVEIRA | 44,25 | 6 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0600917-4 | JOAO PAULO MACHADO DOS SANTOS | 44,00 | 7 | Habilitado | Sim | Deferido |
0736242-0 | MARINA LEOPOLDINA SANTOS | 44,00 | 8 | Habilitado | Sim | Deferido |
0712459-7 | MIRELLA ROCHA DE FREITAS | 43,50 | 9 | Habilitado | Sim | Deferido |
0717904-9 | CAIO CASSIO ALMEIDA GILO | 43,25 | 10 | Habilitado | Sim | Deferido |
0778320-5 | MANUELA MELO RODRIGUES | 43,25 | 11 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0817153-0 | ANA CAROLINA FERREIRA MARQUES DOS PRAZERES | 43,25 | 12 | Habilitado | Sim | Deferido |
0767118-0 | TIAGO LIMA TAVARES | 42,50 | 13 | Habilitado | Sim | Deferido |
0669201-0 | TARCISIO BRUNO VALDEVINO DA SILVA | 42,50 | 14 | Habilitado | Sim | Deferido |
0627187-1 | LUCAS VIEIRA SILVA | 42,50 | 15 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0711109-6 | WANESSA MANDELA DA SILVA | 42,25 | 16 | Habilitado | Sim | Deferido |
0633143-2 | VINICIUS OLIVEIRA CARDOSO | 42,00 | 17 | Habilitado | Sim | Deferido |
0698005-8 | MARIANO MOREIRA DA SILVA JUNIOR | 42,00 | 18 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0682459-5 | HELGA ELOA DE PAULA MELO | 42,00 | 19 | Habilitado | Sim | Deferido |
0786366-7 | AGDA GRACIELA DA SILVA FERREIRA | 41,75 | 20 | Habilitado | Sim | Deferido |
0682703-9 | GIORDANO BRUNO CAETANO ALVES DA SILVA | 41,50 | 21 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0721891-5 | IERLISSON JOSE DE ANDRADE LIMA | 41,50 | 22 | Habilitado | Sim | Deferido |
0709686-0 | JANAINA SANTOS DA CUNHA | 41,50 | 23 | Habilitado | Sim | Deferido |
0697919-0 | JOSE BRUNO DO NASCIMENTO | 41,25 | 24 | Habilitado | Sim | Deferido |
0738898-5 | ELIS AMANDA MORAES DE ARAUJO | 41,25 | 25 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0715973-0 | PALOMA SANTIAGO ALVES DE MENDONCA | 41,25 | 26 | Habilitado | Sim | Deferido |
0866817-5 | NARA SANTOS FONTES | 41,25 | 27 | Habilitado | Sim | Deferido |
0792298-1 | LAIZA DOS SANTOS CARVALHO | 41,00 | 28 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0729274-0 | WAGNER REIS CALMON DE SIQUEIRA | 41,00 | 29 | Habilitado | Sim | Deferido |
0711782-5 | CARLOS DIEGO FELIX TRAVASSOS FERNANDES | 41,00 | 30 | Habilitado | Sim | Deferido |
0716623-0 | BRUNO SOUZA DE ALENCAR ARARIPE | 41,00 | 31 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0744906-2 | DEIVSON GOMES TAVARES | 41,00 | 32 | Habilitado | Sim | Deferido |
0745830-4 | MILENNA BRIANO NUNES DE OLIVEIRA | 40,75 | 33 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0620340-0 | RODOLFO BRANDAO DE ALBUQUERQUE MELO | 40,75 | 34 | Habilitado | Sim | Deferido |
0667828-9 | DHAYANNE KAROLAYNNE MARQUES PEREIRA DA SILVA | 40,75 | 35 | Habilitado | Sim | Deferido |
0724333-2 | DANIELLE ANDRADE ARAUJO MORAIS | 40,50 | 36 | Habilitado | Sim | Deferido |
0704342-2 | EDNA FELIX DOS SANTOS | 40,50 | 37 | Habilitado | Sim | Deferido |
0776336-0 | MAURICIO ROBERTO DO MONTE BARBOSA | 40,50 | 38 | Habilitado | Sim | Deferido |
0696657-8 | BRENO RODRIGO DORIA RODRIGUES | 40,25 | 39 | Habilitado | Sim | Deferido |
0614281-8 | ELIEZER XAVIER PEREIRA JUNIOR | 40,25 | 40 | Habilitado | Sim | Deferido |
0755487-7 | DANIELLE GOMES TAVARES | 40,25 | 41 | Habilitado | Sim | Deferido |
0731706-9 | THIAGO DA SILVA SOARES | 40,00 | 42 | Habilitado | Sim | Deferido |
0715398-8 | MARIA EDUARDA DE BRITTO ALVES | 40,00 | 43 | Habilitado | Sim | Deferido |
0790133-0 | MARCOS LUIZ DE ALENCAR FREITAS | 40,00 | 44 | Habilitado | Sim | Deferido |
0753760-3 | MARCILIO GALVAO DE SOUZA JUNIOR | 40,00 | 45 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0644017-7 | JOAO VITOR LIMA DA SILVA | 40,00 | 46 | Habilitado | Sim | Deferido |
0729211-2 | AYRTON RODRIGO DE FREITAS | 40,00 | 47 | Habilitado | Sim | Deferido |
0731650-0 | JULIANA PEREIRA LOPES | 39,75 | 48 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0736659-0 | SAMANDA PASSOS RIBEIRO | 39,75 | 49 | Habilitado | Sim | Deferido |
0652427-3 | CAROLINA CANDIDO DE ALMEIDA | 39,75 | 50 | Habilitado | Sim | Deferido |
0614030-0 | EMMANUELA CRISTINA LOPES DE ARAUJO | 39,50 | 51 | Habilitado | Sim | Deferido |
0682510-9 | BRUNA KARLA DA SILVA CARMO | 39,50 | 52 | Habilitado | Sim | Deferido |
0804817-7 | RAFAEL SANTOS LOPES DE OLIVEIRA | 39,50 | 53 | Habilitado | Sim | Deferido |
0605866-3 | ISABELLA CRISTINA GUILHERME DE ARAUJO | 39,50 | 54 | Habilitado | Sim | Deferido |
0790104-6 | MIRELLA RAIZA MODESTO DE ALCANTARA | 39,50 | 55 | Habilitado | Sim | Deferido |
0788026-0 | WAGNER DE FARIAS SOARES | 39,25 | 56 | Habilitado | Sim | Deferido |
0673847-8 | VANIELA OLIVEIRA GOMES DA SILVA | 39,25 | 57 | Habilitado | Sim | Deferido |
0682789-6 | GIULIANA KALINE DE FIGUEIREDO SILVA | 39,25 | 58 | Habilitado | Sim | Deferido |
0724489-4 | MARIA GABRIELA FARIA DA SILVA | 39,25 | 59 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0748547-6 | ANA CECILIA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE | 39,25 | 60 | Habilitado | Sim | Deferido |
0600775-9 | PAULO VICTOR DOS SANTOS ALMEIDA | 39,25 | 61 | Habilitado | Sim | Deferido |
0760337-1 | MADSON BEZERRA DOS SANTOS | 39,00 | 62 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0758537-3 | ROBERTO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | 39,00 | 63 | Habilitado | Sim | Deferido |
0774530-3 | NATHALY DUTRA DA SILVA | 39,00 | 64 | Habilitado | Sim | Deferido |
0769344-3 | TIAGO TORRES SILVA | 39,00 | 65 | Habilitado | Sim | Deferido |
0791397-4 | FABRICIO JORGE BRAGA DE GUSMAO VERCOZA | 39,00 | 66 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0600888-7 | JONATAS ROBERTO CABRAL DA SILVA | 39,00 | 67 | Habilitado | Sim | Deferido |
0678744-4 | JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA | 38,75 | 68 | Habilitado | Sim | Deferido |
0604266-0 | CLOVIS BARTOLOMEU PEREIRA FILHO | 38,75 | 69 | Habilitado | Sim | Deferido |
0785893-0 | LUIZ FAUSTINO CORREA FREIRE | 38,75 | 70 | Habilitado | Sim | Deferido |
0781636-7 | PATRICIA ROBERTA DE MORAES ANDRADE NASCIMENTO | 38,75 | 71 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0706908-1 | HELDER AUGUSTO GOMES DE MELO | 38,75 | 72 | Habilitado | Sim | Deferido |
0735851-2 | GISELE TATIANE DE LIMA E SILVA | 38,75 | 73 | Habilitado | Sim | Deferido |
0706672-4 | ELINEIDE MESSIAS DA SILVA | 38,50 | 74 | Habilitado | Sim | Deferido |
0617531-7 | MARILIA CAROLINA VERAS PEDROSA | 38,50 | 75 | Habilitado | Sim | Deferido |
0643274-3 | WELLINGTON JOSE DA SILVA JUNIOR | 38,50 | 76 | Habilitado | Sim | Deferido |
0712503-8 | CAIO BERNARDO VIEIRA | 38,50 | 77 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0640811-7 | ANTONIO LIMA FARIAS NETO | 38,50 | 78 | Habilitado | Sim | Deferido |
0815572-0 | RAILMA DE OLIVEIRA VENANCIO | 38,25 | 79 | Habilitado | Sim | Deferido |
0653115-6 | CAMILA SALES FERNANDO | 38,25 | 80 | Habilitado | Sim | Deferido |
0681181-7 | LUANA RATIS DA SILVA | 38,25 | 81 | Habilitado | Sim | Deferido |
0766856-2 | DANIEL ANSELMO DA SILVA LIMA | 38,25 | 82 | Habilitado | Sim | Deferido |
0679522-6 | JASMIM MEDEIROS BASTOS | 38,25 | 83 | Habilitado | Sim | Deferido |
0617502-3 | SUELDON SALES DE LIMA | 38,00 | 84 | Habilitado | Sim | Deferido |
0700791-4 | TIAGO ANDRE PEREIRA DA SILVA | 38,00 | 85 | Habilitado | Sim | Deferido |
0768913-6 | LUCIANA TRANQUILINO DE MELO | 38,00 | 86 | Habilitado | Sim | Deferido |
0732284-4 | KLEYTON ANDERSON FERREIRA DE CARVALHO | 38,00 | 87 | Habilitado | Sim | Deferido |
0757408-8 | GESSYCLEIDE BATISTA DUARTE | 38,00 | 88 | Habilitado | Sim | Deferido |
0713614-5 | BRUNO HENRIQUE FEIJO DE ALBUQUERQUE | 38,00 | 89 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0724769-9 | RILDLENY GOMES DA SILVA | 38,00 | 90 | Habilitado | Sim | Deferido |
0685821-0 | ELAINE CELLY XIMENES VENTURA | 37,75 | 91 | Habilitado | Sim | Deferido |
0779775-3 | BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA COSTA | 37,75 | 92 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0731141-9 | UBIRATAN CARDOSO MACHADO | 37,75 | 93 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0757288-3 | TONY REGIS MOREIRA | 37,75 | 94 | Habilitado | Sim | Deferido |
0803482-6 | PALOMA BARRETO ANDRADE SILVANY | 37,75 | 95 | Habilitado | Sim | Deferido |
0698561-0 | RAFAEL SANTOS DE ARAUJO | 37,75 | 96 | Habilitado | Sim | Deferido |
0712941-6 | LUIZ NOBERTO DOS ANJOS JUNIOR | 37,75 | 97 | Habilitado | Sim | Deferido |
0602976-0 | RAFAEL LUIZ SILVA CRUZ | 37,50 | 98 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0633319-2 | THAMYRIS FERREIRA SANTOS | 37,50 | 99 | Habilitado | Sim | Deferido |
0753703-4 | LUCIENNEY CARMEM BEZERRA | 37,50 | 100 | Habilitado | Sim | Deferido |
0605105-7 | HADASSA CRISTINA OLIVEIRA DIAS | 37,50 | 101 | Habilitado | Sim | Deferido |
0687146-1 | HENRIQUE JOSE DOS SANTOS FILHO | 37,50 | 102 | Habilitado | Sim | Deferido |
0809551-5 | RAFAELLA ARRUDA SOARES DE OLIVEIRA | 37,50 | 103 | Habilitado | Sim | Deferido |
0766092-8 | ISIS MARIA TEIXEIRA TANAJURA | 37,50 | 104 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0775010-2 | LAIS TAQUARI SILVA | 37,50 | 105 | Habilitado | Sim | Deferido |
0734059-1 | PATRICIA BRASILEIRO NASCIMENTO BISPO | 37,50 | 106 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0792961-7 | MARCIO LEANDRO CRISTOVAM AZEVEDO DE HOLANDA | 37,25 | 107 | Habilitado | Sim | Deferido |
0722876-7 | BRISA LIMA DA SILVA | 37,25 | 108 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0777689-6 | EVERSON PAULO DO NASCIMENTO | 37,25 | 109 | Habilitado | Sim | Deferido |
0624359-2 | TIAGO ANDRE DA SILVA | 37,25 | 110 | Habilitado | Sim | Deferido |
0608455-9 | LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA | 37,00 | 111 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0802378-6 | MARILIA ALVES BOTELHO DE MELO | 37,00 | 112 | Habilitado | Sim | Deferido |
0748625-1 | LUCIANO SOARES DA SILVA | 37,00 | 113 | Habilitado | Sim | Deferido |
0784177-9 | CICERA THUANY XAVIER DE SOUZA | 37,00 | 114 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0736121-1 | LAYSE NELYE MACEDO PEDERNEIRAS | 37,00 | 115 | Habilitado | Sim | Deferido |
0718661-4 | PABLO DIEGO VERAS MEDEIROS | 37,00 | 116 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0607523-1 | RAYANE LOPES COSTA | 37,00 | 117 | Habilitado | Sim | Deferido |
0696322-6 | CYNTHIA MARIA LOPES DE FREITAS AQUINO | 36,75 | 118 | Habilitado | Sim | Deferido |
0686840-1 | ANDRE CARLOS DA SILVA | 36,75 | 119 | Habilitado | Sim | Deferido |
0626499-9 | GABRIELLE ALVES | 36,75 | 120 | Habilitado | Sim | Deferido |
0626252-0 | IVSON CARLOS BARROS NUNES | 36,75 | 121 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0741480-3 | ELINE CARVALHO DOS SANTOS OLIVEIRA | 36,75 | 122 | Habilitado | Sim | Deferido |
0736243-9 | GABRIEL MONTE SOUZA | 36,75 | 123 | Habilitado | Sim | Deferido |
0605100-6 | DANIEL ALMEIDA EVANGELISTA | 36,75 | 124 | Habilitado | Sim | Deferido |
0781850-5 | GLAIDSON GONCALVES DA SILVA | 36,75 | 125 | Habilitado | Sim | Deferido |
0727155-7 | JESSE DE OLIVEIRA NETO | 36,50 | 126 | Habilitado | Sim | Deferido |
0679292-8 | ALINE FREITAS DE PAULA E SILVA | 36,50 | 127 | Habilitado | Sim | Deferido |
0732816-8 | JOAO GILBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | 36,50 | 128 | Habilitado | Sim | Deferido |
0733343-9 | HUGO LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA LEITE | 36,25 | 129 | Habilitado | Sim | Deferido |
0763061-1 | JOAO BOSCO JOSE BARBOSA | 36,25 | 130 | Habilitado | Sim | Deferido |
0719700-4 | JACQUELINE BARROS DA SILVA CANDIDO | 36,25 | 131 | Habilitado | Sim | Deferido |
0637808-0 | SERGIO RODRIGUES DE MELO | 36,25 | 132 | Habilitado | Sim | Deferido |
0606658-5 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | 36,00 | 133 | Habilitado | Sim | Deferido |
0761088-2 | FLAVIA DE CARVALHO SILVA | 36,00 | 134 | Habilitado | Sim | Deferido |
0617573-2 | JOSIMARY SANTANA DA CRUZ | 36,00 | 135 | Habilitado | Sim | Deferido |
0621314-6 | THAYSSA DE MEDEIROS CUNHA | 36,00 | 136 | Habilitado | Sim | Deferido |
0704823-8 | FAGNER COSTA GIL | 36,00 | 137 | Habilitado | Sim | Deferido |
0782757-1 | FELIPE DE QUEIROZ SIQUEIRA | 36,00 | 138 | Habilitado | Sim | Deferido |
0650037-4 | GEORGE NASCIMENTO DOS SANTOS | 36,00 | 139 | Habilitado | Sim | Deferido |
0736107-6 | RAFAEL MOTA LOPES | 35,75 | 140 | Habilitado | Sim | Deferido |
0610927-6 | ERICK GALDINO MASCARENHAS LEITE | 35,75 | 141 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0706614-7 | GERSON AMARAL DE OLIVEIRA JUNIOR | 35,75 | 142 | Habilitado | Sim | Deferido |
0725715-5 | EDSON MONTEIRO DE PAULA JUNIOR | 35,75 | 143 | Habilitado | Sim | Deferido |
0733179-7 | ANTONIO MOURA DUARTE | 35,75 | 144 | Habilitado | Sim | Deferido |
0664377-9 | JEFFERSON SOARES DA SILVA | 35,50 | 145 | Habilitado | Sim | Deferido |
0752044-1 | CAMILA DA SILVA SANTOS | 35,50 | 146 | Habilitado | Sim | Deferido |
0653270-5 | TASSIA REBECA RATIS DA SILVA | 35,50 | 147 | Habilitado | Sim | Deferido |
0713030-9 | DANTON ALBUQUERQUE DOS SANTOS | 35,50 | 148 | Habilitado | Sim | Deferido |
0700720-5 | PERLLA LEITE ANDRADE SILVA | 35,50 | 149 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0729737-8 | LUNA TUIRA BARROS ABREU | 35,50 | 150 | Habilitado | Sim | Deferido |
0727094-1 | SIDNEY BARBOSA DA SILVA | 35,50 | 151 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0700648-9 | JOSE WILSON FERREIRA DE ARAUJO MORAIS | 35,50 | 152 | Habilitado | Sim | Deferido |
0716323-1 | KLEIVISON GOMES FERREIRA | 35,50 | 153 | Habilitado | Sim | Deferido |
0704278-7 | NEDJA MARQUES BRANDAO | 35,25 | 154 | Habilitado | Sim | Deferido |
0714561-6 | CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA BRITO | 35,25 | 155 | Habilitado | Sim | Deferido |
0736426-1 | ROBSON DIAS ALVINO | 35,25 | 156 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0738824-1 | KENNEDY DA SILVA BEZERRA | 35,25 | 157 | Habilitado | Sim | Deferido |
0678792-4 | ELISABETE PEREIRA DE SOUZA | 35,25 | 158 | Habilitado | Sim | Deferido |
0738174-3 | WELLINGTON LUCAS SARAIVA DA SILVA | 35,25 | 159 | Habilitado | Sim | Deferido |
0643673-0 | EDUARDO DE SOUZA LOPES | 35,25 | 160 | Habilitado | Sim | Deferido |
0825135-5 | FELIPE PEREIRA LOPES | 35,00 | 161 | Habilitado | Sim | Deferido |
0748958-7 | ISAAC ALMEIDA DA SILVA FILHO | 35,00 | 162 | Habilitado | Sim | Deferido |
0604930-3 | JULIANA AMORIM DE SOUZA | 35,00 | 163 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0603284-2 | FRANCISCO SOLON MARTINS FILHO | 35,00 | 164 | Habilitado | Sim | Deferido |
0709658-5 | CARLOS ALBERTO SOARES FILHO | 35,00 | 165 | Habilitado | Sim | Deferido |
0811886-8 | LUCIANA BELTRAO PEREIRA NETO | 34,75 | 166 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0790095-3 | JESSICA PALMEIRA MACHADO | 34,75 | 167 | Habilitado | Sim | Deferido |
0602872-1 | JEFFERSON HENRIQUE SOUSA LIMA CASTRO | 34,75 | 168 | Habilitado | Sim | Deferido |
0632356-1 | GUTEMBERG DA SILVA VIEIRA | 34,75 | 169 | Habilitado | Sim | Deferido |
0780180-7 | ABELARDO COUTINHO DIAS PEREIRA | 34,50 | 170 | Habilitado | Sim | Deferido |
0805131-3 | TATIANA PAULINO DA SILVA | 34,50 | 171 | Habilitado | Sim | Deferido |
0642620-4 | JEFFERSON JOHNNY FERREIRA DOS SANTOS LIMA | 34,50 | 172 | Habilitado | Sim | Deferido |
0723824-0 | DEBORAH GWENDOLYNE CALLENDER | 34,50 | 173 | Habilitado | Sim | Deferido |
0740164-7 | ATLLE FERREIRA DE SANTA ROSA | 34,50 | 174 | Habilitado | Sim | Deferido |
0686871-1 | ANNE CAROLINE ROCHA SOARES | 34,25 | 175 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0704464-0 | MARILIA DE MELO MONTEIRO | 34,25 | 176 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0708256-8 | MARIANA MARIA DE SOUSA | 34,25 | 177 | Habilitado | Sim | Deferido |
0689560-3 | WILLIAM JOSE DE OLIVEIRA | 34,25 | 178 | Habilitado | Sim | Deferido |
0683902-9 | JOAO BOSCO DE LIMA COSTA JUNIOR | 34,25 | 179 | Habilitado | Sim | Deferido |
0683906-1 | ELAINE ALVES SILVA DE SANTANA | 34,25 | 180 | Habilitado | Sim | Deferido |
0708968-6 | SAMARA CRISTINA MARREIROS DOS SANTOS | 34,00 | 181 | Habilitado | Sim | Deferido |
0612114-4 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA SANTOS | 34,00 | 182 | Habilitado | Sim | Deferido |
0691884-0 | ALICE SILVA DAS CHAGAS | 34,00 | 183 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0808069-0 | VIVIANE ALVES CATARINO | 34,00 | 184 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0782256-1 | JOSE WALTER DE SOUSA FILHO | 34,00 | 185 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0744961-5 | HANNA CARDOSO DA SILVA | 34,00 | 186 | Habilitado | Sim | Deferido |
0734862-2 | FABIO DA SILVA SANTOS | 34,00 | 187 | Habilitado | Sim | Deferido |
0789091-5 | GEILZA BRITO DE MORAES | 34,00 | 188 | Habilitado | Sim | Deferido |
0600127-0 | DAVI JOSE GUEDES OLIVEIRA DOS SANTOS | 34,00 | 189 | Habilitado | Sim | Deferido |
0699196-3 | ELAINE ALMEIDA DA PAIXAO | 34,00 | 190 | Habilitado | Sim | Deferido |
0648643-6 | GIORDANO BRUNO ARAUJO GARCEZ | 33,75 | 191 | Habilitado | Sim | Deferido |
0797680-1 | GABRIELA ROBERTA MAGALHAES BECO | 33,75 | 192 | Habilitado | Sim | Deferido |
0779362-6 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | 33,75 | 193 | Habilitado | Sim | Deferido |
0798850-8 | RICARDO ANGELO ROCHA | 33,75 | 194 | Habilitado | Sim | Deferido |
0726595-6 | ANDREA LIRA DE SANTANA | 33,75 | 195 | Habilitado | Sim | Deferido |
0785068-9 | ZELIO ANDRADE DO NASCIMENTO FILHO | 33,75 | 196 | Habilitado | Sim | Deferido |
0668837-3 | FELIPE NASCIMENTO DA SILVA | 33,75 | 197 | Habilitado | Sim | Deferido |
0718749-1 | ANDERSON JOSE ROCHA CARDOSO DE LIMA | 33,75 | 198 | Habilitado | Sim | Deferido |
0841148-4 | ANDERLY JULYANE DE CARVALHO BISPO | 33,50 | 199 | Habilitado | Sim | Deferido |
0651598-3 | LEIA BARBARA SANTANA | 33,50 | 200 | Habilitado | Sim | Deferido |
0762279-1 | ANA CAROLINA DE JESUS SOUZA | 33,50 | 201 | Habilitado | Sim | Deferido |
0762739-4 | DARLYSSON NUNES DANTAS | 33,50 | 202 | Habilitado | Sim | Deferido |
0778970-0 | CARLA PATRICIA DA SILVA | 33,50 | 203 | Habilitado | Sim | Deferido |
0692336-4 | ROBEYONCE LIMA | 33,50 | 204 | Habilitado | Sim | Deferido |
0832251-1 | RHAYSSA HAMANDA DO NASCIMENTO FRANCA | 33,50 | 205 | Habilitado | Sim | Deferido |
0612485-2 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | 33,50 | 206 | Habilitado | Sim | Deferido |
0743744-7 | RAISA DA SILVA BELO BELTRAO | 33,50 | 207 | Habilitado | Sim | Deferido |
0733331-5 | CARLOS DANIEL DA SILVA JUNIOR | 33,50 | 208 | Habilitado | Sim | Deferido |
0601009-1 | ANNE CAROLYNE DE OLIVEIRA ROSA | 33,25 | 209 | Habilitado | Sim | Deferido |
0753611-9 | AFONSO HENRIQUE FREIRE DA FONSECA | 33,25 | 210 | Habilitado | Sim | Deferido |
0629890-7 | LORENNA COSTA PEREIRA | 33,25 | 211 | Habilitado | Sim | Deferido |
0751788-2 | LEANDRO LEME MONTE DA FONSECA | 33,25 | 212 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0806763-5 | ROBERTO JOSE COSTA MOTA JUNIOR | 33,25 | 213 | Habilitado | Sim | Deferido |
0724009-0 | DANIELA XAVIER RAMOS | 33,25 | 214 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0609643-3 | RAISSA CARLA DE ANDRADE RAMOS | 33,25 | 215 | Habilitado | Sim | Deferido |
0632435-5 | LEANDRO DUTRA DE ANDRADE | 33,00 | 216 | Habilitado | Sim | Deferido |
0783369-5 | RICARDO ALVES DA CUNHA FILHO | 33,00 | 217 | Habilitado | Sim | Deferido |
0750503-5 | ANA CARLA DA SILVA VIEIRA | 33,00 | 218 | Habilitado | Sim | Deferido |
0758522-5 | EDIVANI CORDEIRO DA SILVA | 33,00 | 219 | Habilitado | Sim | Deferido |
0625432-2 | ROBESPIERRE LEANDRO DE PAIVA | 33,00 | 220 | Habilitado | Sim | Deferido |
0699895-0 | SILVANIA TOMAZ DA SILVA | 33,00 | 221 | Habilitado | Sim | Deferido |
0714231-5 | EDJA CRISTINE RAMOS DA SILVA NASCIMENTO | 33,00 | 222 | Habilitado | Sim | Deferido |
0798483-9 | BRUNO DE ALMEIDA PAIVA | 33,00 | 223 | Habilitado | Sim | Deferido |
0611074-6 | UYARA MARIA MELO DO NASCIMENTO | 33,00 | 224 | Habilitado | Sim | Deferido |
0612383-0 | ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSA | 32,75 | 225 | Habilitado | Sim | Deferido |
0777453-2 | ANDERSSON CARNEIRO DE SANTANA | 32,75 | 226 | Habilitado | Sim | Deferido |
0664872-0 | WERICA KARLA CRUZ DE SANTANA | 32,75 | 227 | Habilitado | Sim | Deferido |
0752693-8 | ERICA VALLENA RAMOS DA SILVA | 32,75 | 228 | Habilitado | Sim | Deferido |
0836570-9 | DANILLA MIKELLY MARCELINO DE MIRANDA | 32,75 | 229 | Habilitado | Sim | Deferido |
0764848-0 | ARTUR ALVES MONTEIRO PESSOA | 32,75 | 230 | Habilitado | Sim | Deferido |
0781997-8 | JOANNA D’ARC LIMA MELO | 32,75 | 231 | Habilitado | Sim | Deferido |
0630697-7 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | 32,75 | 232 | Habilitado | Sim | Deferido |
0600819-4 | GHABRIEL LEITE PAIM | 32,75 | 233 | Habilitado | Sim | Deferido |
0787136-8 | SILVAN FREIRE DA CUNHA | 32,50 | 234 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0704873-4 | ANA CLARA OSORIO ALVES | 32,50 | 235 | Habilitado | Sim | Deferido |
0692987-7 | VALDIR DAMIAO DE SOUZA JR | 32,50 | 236 | Habilitado | Sim | Indeferido |
0771615-0 | FREDERICO LUIS ALVES TAVARES | 32,50 | 237 | Habilitado | Sim | Deferido |
0791101-7 | TALITA ALMEIDA SANTOS BARBOSA | 32,50 | 238 | Habilitado | Sim | Deferido |
0723049-4 | FLAVIO TIBURCIO DA SILVA SOUZA | 32,50 | 239 | Habilitado | Sim | Deferido |
0738609-5 | GLEYDSON FRANCELINO DOS SANTOS | 32,50 | 240 | Habilitado | Sim | Deferido |
0679667-2 | EDITE CRUZ DE MELO E SILVA | 32,25 | 241 | Habilitado | Sim | Deferido |
0719438-2 | CLAUDIA GUSMAO TEIXEIRA | 32,25 | 242 | Habilitado | Sim | Deferido |
0717005-0 | ADEJACKSON ALVES DA SILVA | 32,25 | 243 | Habilitado | Sim | Deferido |
0813494-4 | DIEGO BRUNO BARBOSA FELIX | 32,25 | 244 | Habilitado | Sim | Deferido |
0652908-9 | ERISON TADEU ARAUJO HOLANDA | 32,25 | 245 | Habilitado | Sim | Deferido |
0745014-1 | JOSELANDIO CLAUDINO RODRIGUES DA SILVA | 32,25 | 246 | Habilitado | Sim | Deferido |
0616937-6 | LUIZA CRISTINA DE BARROS SANTOS | 32,25 | 247 | Habilitado | Sim | Deferido |
0781763-0 | DANILO SANTOS DA PURIFICACAO | 32,25 | 248 | Habilitado | Sim | Deferido |
0600278-1 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DOS SANTOS | 32,00 | 249 | Habilitado | Sim | Indeferido |
