Ranking: Resultado preliminar TJ PE – Técnico Judiciário – TPJ Judiciária – AC – Pólo 6 Mata Norte I

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

RESULTADO PRELIMINAR E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA) Pólo 6 Mata Norte I:

 

 

Nome L. Port Rac. Lóg Legisl C.
Esp
Nota Obj Class Situação Discursiva
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE AVARISTA 6,75 6,00 5,25 31,25 49,25 1 Habilitado Sim
BRENDON CEZAR MOURA DA MOTA 6,00 3,75 6,00 31,25 47,00 2 Habilitado Sim
SILVIO BATISTA DE FREITAS 4,50 4,50 6,00 30,00 45,00 3 Habilitado Sim
SUDERLAN CAVALCANTI CABRAL 4,50 5,25 5,25 28,75 43,75 4 Habilitado Sim
POLLYANNA DE FATIMA GOUVEIA FREIRE BARROS 6,75 6,00 4,50 26,25 43,50 5 Habilitado Sim
FERNANDA DE AMORIM LIRA VIEIRA 5,25 3,75 3,75 30,00 42,75 6 Habilitado Sim
JOSE DHYOGO CAVALCANTI OLIVEIRA 4,50 5,25 5,25 27,50 42,50 7 Habilitado Sim
MILENA MAGALHAES GOMES 6,75 5,25 5,25 25,00 42,25 8 Habilitado Sim
CANDIDO DE SOUZE MELO 6,00 5,25 4,50 26,25 42,00 9 Habilitado Sim
CAMILA RIBEIRO BERNARDO 5,25 4,50 6,00 26,25 42,00 10 Habilitado Sim
JOSIENE ALVES MOREIRA 6,00 3,00 5,25 27,50 41,75 11 Habilitado Sim
INGRID REIS DE SOUZA 4,50 5,25 4,50 27,50 41,75 12 Habilitado Sim
PEDRO THIAGO OCHOA DE SIQUEIRA CAVALCANTI VERAS 5,25 3,75 4,50 27,50 41,00 13 Habilitado Sim
JEANILLE FABIANE DOS SANTOS SILVA 5,25 5,25 5,25 25,00 40,75 14 Habilitado Sim
JOSE ALBERTO ALVES DOS SANTOS 4,50 3,75 4,50 27,50 40,25 15 Habilitado Sim
ERICA LIMA DE OLIVEIRA 3,75 4,50 4,50 27,50 40,25 16 Habilitado Sim
EVERTON OLIVEIRA ANGELO DA COSTA 3,75 2,25 5,25 28,75 40,00 17 Habilitado Sim
RAFAELLA EUFLAUZINA DIAS DO NASCIMENTO 6,00 3,75 5,25 25,00 40,00 18 Habilitado Sim
JANAINA LIMA LUGO 5,25 6,00 3,75 25,00 40,00 19 Habilitado Sim
MANUELLA VIEIRA DO NASCIMENTO 4,50 5,25 5,25 25,00 40,00 20 Habilitado Sim
LUANA LIMA DE ALMEIDA 4,50 4,50 4,50 26,25 39,75 21 Habilitado Sim
WANESSA MAGNELLI MEDEIROS NOBREGA 4,50 4,50 4,50 26,25 39,75 22 Habilitado Sim
JULYANNE MARIA RIBEIRO BERNARDO 3,75 4,50 3,75 27,50 39,50 23 Habilitado Sim
RALDINEY DE SOUSA NUNES 3,75 4,50 3,75 27,50 39,50 24 Habilitado Sim
ANDREZZA KAROLLYNE ALBUQUERQUE DOS SANTOS 5,25 5,25 5,25 23,75 39,50 25 Habilitado Sim
GIANNINA LUCAS FERREIRA SILVA 6,75 3,00 4,50 25,00 39,25 26 Habilitado Sim
JARDIEL PEREIRA DE FREITAS 6,00 3,75 4,50 25,00 39,25 27 Habilitado Sim
CONAN ULISSES DE SOUZA RAMOS 5,25 3,00 4,50 26,25 39,00 28 Habilitado Sim
CLAUDIA NATASHA SANTOS DE SOUZA 3,75 4,50 4,50 26,25 39,00 29 Habilitado Sim
PAULA IANDRA DOS SANTOS SILVA 6,00 5,25 3,75 23,75 38,75 30 Habilitado Sim
CELSO LIVIO ARAUJO RODRIGUES FILHO 5,25 5,25 4,50 23,75 38,75 31 Habilitado Sim
PRISCILLA RIBEIRO PAULINO 5,25 5,25 4,50 23,75 38,75 32 Habilitado Sim
HERYCKA DONATO MENEZES 5,25 3,00 5,25 25,00 38,50 33 Habilitado Sim
ELLEN RODRIGUES MAGALHAES 4,50 3,75 5,25 25,00 38,50 34 Habilitado Sim
SARA ROSA DE LIMA MORAES 5,25 3,00 3,75 26,25 38,25 35 Habilitado Sim
ERISSAMA DE OLIVEIRA LIMA 6,00 4,50 5,25 22,50 38,25 36 Habilitado Sim
LEANDRO BARROS BATISTA DE OLIVEIRA 5,25 6,00 4,50 22,50 38,25 37 Habilitado Sim
KYMAYR MACIEL QUINTINO 1,50 3,00 6,00 27,50 38,00 38 Habilitado Sim
MARIA LAURA CONCEICAO VILA NOVA DE LIMA 6,00 4,50 3,75 23,75 38,00 39 Habilitado Sim
SARAH MARQUES DE MORAIS 6,00 4,50 3,75 23,75 38,00 40 Habilitado Sim
MARIA LUIZA DE MORAES BORBA 5,25 3,75 5,25 23,75 38,00 41 Habilitado Sim
CAROLINA TEIXEIRA DE MIRANDA LINS 5,25 4,50 4,50 23,75 38,00 42 Habilitado Sim
JESSIKA KARLA CASTRO DE AZEVEDO 4,50 6,00 3,75 23,75 38,00 43 Habilitado Sim
RAFAEL PACHECO FERNANDES 5,25 4,50 3,00 25,00 37,75 44 Habilitado Sim
DIEGO BATISTA DE ANDRADE 5,25 3,75 3,75 25,00 37,75 45 Habilitado Sim
ALEX FELIPE DA SILVA 4,50 3,75 4,50 25,00 37,75 46 Habilitado Sim
TARCISIO LEAL CARNEIRO 4,50 3,75 4,50 25,00 37,75 47 Habilitado Sim
FRANCISCO JOSE DA COSTA JUNIOR 4,50 2,25 4,50 26,25 37,50 48 Habilitado Sim
RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA 5,25 4,50 5,25 22,50 37,50 49 Habilitado Sim
MAIRA MARIA RABELO PINTO 6,00 3,00 4,50 23,75 37,25 50 Habilitado Sim
JANE VANESSA SILVA DE OLIVEIRA 5,25 3,75 4,50 23,75 37,25 51 Habilitado Sim
EMANUELA FIGUEIREDO DE VASCONCELOS NERI 4,50 4,50 4,50 23,75 37,25 52 Habilitado Sim
AUREA JULIETA DE ARAUJO LIMA 4,50 5,25 3,75 23,75 37,25 53 Habilitado Sim
CARLOS ALBERTO MEIRA FILHO 3,75 3,75 6,00 23,75 37,25 54 Habilitado Sim
ROBSON VICENTE DA SILVA 3,75 4,50 5,25 23,75 37,25 55 Habilitado Sim
GABRIELLA LAIS BORBA ALVES DA SILVA 6,00 3,75 2,25 25,00 37,00 56 Habilitado Sim
RENATA MENDES PORDEUS 5,25 3,75 3,00 25,00 37,00 57 Habilitado Sim
SILVIO CARLOS ARCOVERDE DE SOUSA 3,75 3,75 4,50 25,00 37,00 58 Habilitado Sim
MARIA ELIONAI CONCEICAO BORGES 3,00 3,00 6,00 25,00 37,00 59 Habilitado Sim
HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA 2,25 3,00 5,25 26,25 36,75 60 Habilitado Sim
DOUGLAS GOMES DE LIMA 2,25 4,50 3,75 26,25 36,75 61 Habilitado Sim
LEONARDO SEGUNDO DE OLIVEIRA SA 6,00 3,75 4,50 22,50 36,75 62 Habilitado Sim
ISABELLA MEDEIROS NOVAES BORBA 5,25 3,75 5,25 22,50 36,75 63 Habilitado Sim
REBECCA RHAYSSA DE LIRA MOTA 5,25 4,50 4,50 22,50 36,75 64 Habilitado Sim
DYLSON RODRIGUES BARBOSA 4,50 3,75 4,50 23,75 36,50 65 Habilitado Sim
JESSICA DUTRA PARENTE 4,50 3,75 4,50 23,75 36,50 66 Habilitado Sim
FABRICIO ANGELO GABRIEL 4,50 3,00 5,25 23,75 36,50 67 Habilitado Sim
KATIA GEORGIA DE ARRUDA 6,75 6,00 3,75 20,00 36,50 68 Habilitado Sim
RODOLFO DE PAIVA ARAUJO PONTES 4,50 2,25 4,50 25,00 36,25 69 Habilitado Sim
THAYNA THAMES TORRES RODRIGUES 3,75 3,00 4,50 25,00 36,25 70 Habilitado Sim
JAILTON FELIPE DA SILVA 3,75 3,00 4,50 25,00 36,25 71 Habilitado Sim
LEONARDO DA COSTA ARAUJO 3,00 3,75 4,50 25,00 36,25 72 Habilitado Sim
CAIO RAPHAEL SANTOS DE LIRA 6,75 5,25 3,00 21,25 36,25 73 Habilitado Sim
ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO 6,00 5,25 3,75 21,25 36,25 74 Habilitado Sim
THAMIRYS FELIPE MOREIRA 6,00 2,25 5,25 22,50 36,00 75 Habilitado Sim
LUIZ FERNANDO VIEIRA DE ARAUJO 4,50 4,50 4,50 22,50 36,00 76 Habilitado Sim
RHAYZA DUARTE COSTA LIMA 3,75 4,50 5,25 22,50 36,00 77 Habilitado Sim
TARSSIO VANDERLI MOURA LIMA 4,50 3,75 3,75 23,75 35,75 78 Habilitado Sim
SARA CATARINY NOBREGA FERREIRA DA SILVA 3,00 4,50 4,50 23,75 35,75 79 Habilitado Sim
MARILIA RODRIGUES DE ANDRADE 6,75 5,25 3,75 20,00 35,75 80 Habilitado Sim
MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE MOURA DE OLIVEIRA 5,25 5,25 5,25 20,00 35,75 81 Habilitado Sim
EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA 5,25 3,00 2,25 25,00 35,50 82 Habilitado Sim
BRUNA LIMA DE OLIVEIRA 6,00 3,75 4,50 21,25 35,50 83 Habilitado Sim
MIKELINE DE OLIVEIRA CONRADO CABRAL 4,50 4,50 3,75 22,50 35,25 84 Habilitado Sim
LIANA VIEIRA DA ROCHA GOUVEIA 4,50 6,00 2,25 22,50 35,25 85 Habilitado Sim
HELIO VIANA DE SANTANA 5,25 6,00 5,25 18,75 35,25 86 Habilitado Sim
SUELEN ANDRADE DA SILVA CALAIS 6,00 2,25 3,00 23,75 35,00 87 Habilitado Sim
MARCELA TARCIANA NOGUEIRA DE SOUZA ALVES 5,25 2,25 3,75 23,75 35,00 88 Habilitado Sim
DAIANA MOURA BRASIL DE SOUSA 3,00 3,75 4,50 23,75 35,00 89 Habilitado Sim
GLAUBER DE MELO VON LIEBIG ALVES ARRUDA 3,00 5,25 3,00 23,75 35,00 90 Habilitado Sim
LORENA RAMOS LEAL 3,00 3,75 4,50 23,75 35,00 91 Habilitado Sim
EDJANE DE CASSIA MARTINS PEREIRA 2,25 3,00 4,50 25,00 34,75 92 Habilitado Sim
MARILIA PEREIRA AMORIM 5,25 3,00 5,25 21,25 34,75 93 Habilitado Sim
ESTELINO JOSE DAS NEVES FILHO 4,50 4,50 4,50 21,25 34,75 94 Habilitado Sim
RAFAELA LEITE FALCAO 4,50 4,50 4,50 21,25 34,75 95 Habilitado Sim
MARIA LUIZA ALMEIDA ACIOLE 4,50 4,50 4,50 21,25 34,75 96 Habilitado Sim
LUCIAN HERLAN SANTOS DA SILVA 5,25 2,25 4,50 22,50 34,50 97 Habilitado Sim
MARCELLA MARYNNE ROCHA COUTINHO 5,25 3,75 3,00 22,50 34,50 98 Habilitado Sim
JOHELCIO MARINHO PORTO 5,25 3,75 3,00 22,50 34,50 99 Habilitado Sim
FELIPE RAMON VIEIRA SILVA 3,00 5,25 3,75 22,50 34,50 100 Habilitado Sim
MARCOS ANTONIO DE ARAUJO MOURA FILHO 6,75 6,00 3,00 18,75 34,50 101 Habilitado Sim
MOZART FRANCA NOBRE DOS SANTOS 6,00 5,25 4,50 18,75 34,50 102 Habilitado Sim
SHEYLA EMANUELLE DO NASCIMENTO FERREIRA 6,00 5,25 4,50 18,75 34,50 103 Habilitado Sim
VANESSA AMELLYNE DE SOUZA FERREIRA 3,75 3,00 3,75 23,75 34,25 104 Habilitado Sim
AMANDA MARIA NOGUEIRA SOUZA MENDES 3,00 3,75 3,75 23,75 34,25 105 Habilitado Sim
ANDREA FERNANDA DE OLIVEIRA MORAIS VASCONCELOS 2,25 5,25 3,00 23,75 34,25 106 Habilitado Sim
CINTYA CAROLINA LOPES DE CASTRO 6,00 3,75 4,50 20,00 34,25 107 Habilitado Sim
FERNANDA HENRIQUES MEIRA DE MENESES 6,00 3,75 4,50 20,00 34,25 108 Habilitado Sim
MONIKE JOANA DE OLIVEIRA ANDRADE 6,00 4,50 3,75 20,00 34,25 109 Habilitado Sim
GIORGIO BERTINO DA SILVA SANTOS 4,50 5,25 4,50 20,00 34,25 110 Habilitado Sim
ANA LUIZA DE SOUZA SILVEIRA 3,75 2,25 3,00 25,00 34,00 111 Habilitado Sim
NAILSON FERNANDO DA SILVA 6,00 1,50 5,25 21,25 34,00 112 Habilitado Sim
FELIPHE CESAR FERNANDES CAVALCANTI 5,25 3,00 4,50 21,25 34,00 113 Habilitado Sim
ANA MARIA VIANA PAIVA 5,25 3,00 4,50 21,25 34,00 114 Habilitado Sim
ANA CECILIA SOARES NEVES 4,50 3,75 4,50 21,25 34,00 115 Habilitado Sim
THAISA BELARMINO CAMPOS DOS SANTOS 3,75 3,00 6,00 21,25 34,00 116 Habilitado Sim
JOAO VICTOR DE ANDRADE MARQUES 3,75 4,50 4,50 21,25 34,00 117 Habilitado Sim
JESSICA DE SOUSA WANDERLEY 3,00 4,50 5,25 21,25 34,00 118 Habilitado Sim
ADRIANO ROBERTO DE MELO PEREIRA JUNIOR 5,25 4,50 1,50 22,50 33,75 119 Habilitado Sim
KLEBER CARLOS BARBOSA DE MOURA CAVALCANTI 4,50 4,50 2,25 22,50 33,75 120 Habilitado Sim
UILBER DIEGO FISCHLER DE LIMA 3,75 3,00 4,50 22,50 33,75 121 Habilitado Sim
GENILDA DA SILVA MUNIZ DIAS 3,00 3,75 4,50 22,50 33,75 122 Habilitado Sim
ALAN GAIAO LIMA 6,00 3,75 5,25 18,75 33,75 123 Habilitado Sim
LUCIANO GALDINO DA CUNHA 4,50 2,25 3,00 23,75 33,50 124 Habilitado Sim
TATIANE RACHEL DE OLIVEIRA RODRIGUES MADRUGA 6,00 4,50 3,00 20,00 33,50 125 Habilitado Sim
ANA LUIZA TENORIO ALVES 5,25 5,25 3,00 20,00 33,50 126 Habilitado Sim
FERNANDA CEZAR COURAS DA SILVA 5,25 5,25 3,00 20,00 33,50 127 Habilitado Sim
CIRO TROCOLI NETO 4,50 4,50 4,50 20,00 33,50 128 Habilitado Sim
WAGNER NASCIMENTO VIDAL 4,50 3,00 6,00 20,00 33,50 129 Habilitado Sim
JULIENE ALVES MOREIRA 4,50 5,25 3,75 20,00 33,50 130 Habilitado Sim
ELTON LUIZ ARAUJO FERREIRA 3,75 6,00 3,75 20,00 33,50 131 Habilitado Sim
PRISCILLA RIBEIRO CUNHA ISMAEL UCHOA 5,25 3,00 3,75 21,25 33,25 132 Habilitado Sim
JOSE GUILHERME AMORIM DE MELO 5,25 3,75 3,00 21,25 33,25 133 Habilitado Sim
RAFAELA CORREIA LIMA MACEDO 4,50 4,50 3,00 21,25 33,25 134 Habilitado Sim
IZABELLE BEZERRA PEREIRA MARQUES 4,50 3,00 4,50 21,25 33,25 135 Habilitado Sim
GUSTAVO NUNES DO NASCIMENTO 4,50 4,50 3,00 21,25 33,25 136 Habilitado Sim
KHAREN NATALI NICOLAU DA SILVA 4,50 3,00 4,50 21,25 33,25 137 Habilitado Sim
CARLA PRISCILA SILVA DE BARROS 3,75 3,75 4,50 21,25 33,25 138 Habilitado Sim
POLLIANA BARBOSA CORREIA 3,75 3,00 3,75 22,50 33,00 139 Habilitado Sim
MIRELY LETICIA DA SILVA OLIVEIRA 3,75 3,00 3,75 22,50 33,00 140 Habilitado Sim
HAMILSON CORREIA SILVA 3,00 3,00 4,50 22,50 33,00 141 Habilitado Sim
EDSON CAETANO DASILVA 3,75 6,00 4,50 18,75 33,00 142 Habilitado Sim
LEONARDO HENRIQUE DE MELO GOMES 4,50 3,00 1,50 23,75 32,75 143 Habilitado Sim
ELIDA GAUDIANO DE ARAUJO 3,75 1,50 3,75 23,75 32,75 144 Habilitado Sim
RONAIRA COSTA RIBEIRO 5,25 2,25 5,25 20,00 32,75 145 Habilitado Sim
ROMULO RODRIGUES DA SILVA 4,50 3,75 3,00 21,25 32,50 146 Habilitado Sim
KAROLYNE MACIEL QUINTINO 3,75 2,25 3,75 22,50 32,25 147 Habilitado Sim
ANNA PRISCYLLA ARAUJO DE SOUZA 5,25 5,25 3,00 18,75 32,25 148 Habilitado Sim
LUIZ RODRIGUES CHAVES NETO 5,25 5,25 3,00 18,75 32,25 149 Habilitado Sim
MARIA ISABEL FRANCO MEDEIROS 3,75 4,50 5,25 18,75 32,25 150 Habilitado Sim
NATALIA DINIZ SILVA SANTIAGO 5,25 3,75 3,00 20,00 32,00 151 Habilitado Sim
MICHEL JACQUES SILVA PONTES 4,50 3,75 3,75 20,00 32,00 152 Habilitado Sim
ROSTAN BARBOSA MATIAS 3,75 3,00 3,75 21,25 31,75 153 Habilitado Sim
CAMILA VOLPATO OSORIO 3,75 3,00 3,75 21,25 31,75 154 Habilitado Sim
ROBERTA EVELINE NASCIMENTO ARAUJO 3,75 2,25 4,50 21,25 31,75 155 Habilitado Sim
LEONARDO LOURENCO DA SILVA 3,00 3,00 4,50 21,25 31,75 156 Habilitado Sim
CATARINA RODRIGUES 2,25 3,75 4,50 21,25 31,75 157 Habilitado Sim
MARIA ISABELA BARBOSA DE SOUZA 6,00 3,00 5,25 17,50 31,75 158 Habilitado Sim
LARISSA MATEUS DE SALES 5,25 5,25 3,75 17,50 31,75 159 Habilitado Sim
THUANNY CAMILLA CLEMENTE RIBEIRO 5,25 5,25 3,75 17,50 31,75 160 Habilitado Sim
ANNA ELVIRA MAIA PASSOS BRITO 4,50 5,25 4,50 17,50 31,75 161 Habilitado Sim
CARLOS ALEXANDRE DOS ANJOS COSTA 3,75 6,00 4,50 17,50 31,75 162 Habilitado Sim
EDGLEY MARTINS GOMES 3,00 2,25 3,75 22,50 31,50 163 Habilitado Sim
ESDRAS MACHADO RODRIGUES HIGINO DE LIMA 3,00 3,00 3,00 22,50 31,50 164 Habilitado Sim
RODOLFO BATISTA LIMA 3,00 3,00 3,00 22,50 31,50 165 Habilitado Sim
GLAUCIA DA SILVA DORNELLAS 5,25 3,75 3,75 18,75 31,50 166 Habilitado Sim
MARCIA LIVIA DANTAS DE FIGUEIREDO 5,25 2,25 5,25 18,75 31,50 167 Habilitado Sim
ADNA MIDIA DUARTE SANTOS 5,25 3,00 4,50 18,75 31,50 168 Habilitado Sim
RAYANE VIEIRA PONCE LEON 5,25 5,25 2,25 18,75 31,50 169 Habilitado Sim
PEDRO LUIS DA SILVA 4,50 4,50 3,75 18,75 31,50 170 Habilitado Sim
EVERTON SOARES DA SILVA 4,50 4,50 3,75 18,75 31,50 171 Habilitado Sim
DANIELE CLAUDINO BARRETO 4,50 5,25 3,00 18,75 31,50 172 Habilitado Sim
BRISA MORENA MONTEIRO FERREIRA 6,00 1,50 3,75 20,00 31,25 173 Habilitado Sim
DEMETRIUS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA 5,25 3,75 2,25 20,00 31,25 174 Habilitado Sim
JOSE MARQUES DA CRUZ 4,50 3,00 3,75 20,00 31,25 175 Habilitado Sim
HENRIQUE AMORIM CORREIA LIMA 4,50 3,75 3,00 20,00 31,25 176 Habilitado Sim
NAYARA JAPIASSU MARINHO MADRUGA 3,75 3,75 3,75 20,00 31,25 177 Habilitado Sim
JONANTHAM KLEBER DE LUNA RODRIGUES 3,75 3,00 4,50 20,00 31,25 178 Habilitado Sim
THAIS DO NASCIMENTO MELO 3,75 4,50 3,00 20,00 31,25 179 Habilitado Sim
EDVALDO DA SILVA SANTOS 3,00 3,00 5,25 20,00 31,25 180 Habilitado Sim
REGINALDO DA SILVA ARAUJO 3,00 3,00 5,25 20,00 31,25 181 Habilitado Sim
ANA RAFAELLA NOBREGA LIRA 6,00 5,25 3,75 16,25 31,25 182 Habilitado Sim
BRENDA FERREIRA BRILHANTE 5,25 4,50 5,25 16,25 31,25 183 Habilitado Sim
INEZ RODRIGUES CASTRO DE SOUZA 4,50 3,00 2,25 21,25 31,00 184 Habilitado Sim
ALEXSANDRA KARLA BATISTA DE ARRUDA 4,50 1,50 3,75 21,25 31,00 185 Habilitado Sim
MARIA ANGELICA DA SILVA 3,75 3,75 2,25 21,25 31,00 186 Habilitado Sim
EVA MANUELY OLIVEIRA PIRES 3,75 3,00 3,00 21,25 31,00 187 Habilitado Sim
BRUNO JOSE XAVIER MARTINS 3,00 4,50 2,25 21,25 31,00 188 Habilitado Sim
MILENA ALVES DE LIMA 3,00 2,25 4,50 21,25 31,00 189 Habilitado Sim
FERNANDA MARCELA CORREIA TAVARES 6,00 4,50 3,00 17,50 31,00 190 Habilitado Sim
QUEZIA O’HANNAH DE ALMEIDA CAMBOIM 6,00 4,50 3,00 17,50 31,00 191 Habilitado Sim
HUMBERTO FERREIRA DA SILVA 5,25 3,75 4,50 17,50 31,00 192 Habilitado Sim
EDUARDO ALVES FELIPE 4,50 4,50 4,50 17,50 31,00 193 Habilitado Sim
LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA 3,75 4,50 5,25 17,50 31,00 194 Habilitado Sim
ABISAGUE GOMES DE ARAUJO 3,75 3,00 1,50 22,50 30,75 195 Habilitado Sim
FLAVIA SILVA DOS SANTOS 2,25 1,50 4,50 22,50 30,75 196 Habilitado Sim
JOSE ADRIANO DA SILVA 5,25 2,25 4,50 18,75 30,75 197 Habilitado Sim
MANASSELLY SOARES DA SILVA CUNHA 4,50 4,50 3,00 18,75 30,75 198 Habilitado Sim
MARCELA DA SILVA MELO 4,50 3,00 4,50 18,75 30,75 199 Habilitado Sim
WVENDEL SENA OLIVEIRA 3,75 3,75 4,50 18,75 30,75 200 Habilitado Sim
RITA DE CASSIA LIMA DA SILVA SANTOS 2,25 3,00 1,50 23,75 30,50 201 Habilitado Não
ERISSON DE SOUZA VIEIRA 1,50 2,25 3,00 23,75 30,50 202 Habilitado Não
GLEYCE JACQUELINE RIBEIRO DE SANTANA 5,25 3,75 1,50 20,00 30,50 203 Habilitado Não
RAPHAEL JOSE DE MELO GOMES 4,50 2,25 3,75 20,00 30,50 204 Habilitado Não
WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO 4,50 3,75 2,25 20,00 30,50 205 Habilitado Não
MATHEUS ROQUE PACHECO DE MELLO 3,75 3,75 3,00 20,00 30,50 206 Habilitado Não
MARIA DO ROSARIO VENCESLAU PEREIRA 5,25 3,75 5,25 16,25 30,50 207 Habilitado Não
LARISSA KELLEN AMORIM SILVA 5,25 3,75 5,25 16,25 30,50 208 Habilitado Não
MARCUS VINICIUS SOUZA SOARES 3,75 3,00 2,25 21,25 30,25 209 Habilitado Não
MAIARA BEATRIZ DA SILVA 3,75 4,50 0,75 21,25 30,25 210 Habilitado Não
OLIMPIA MARIA DA COSTA VASCONCELOS 3,00 2,25 3,75 21,25 30,25 211 Habilitado Não
CAMILA CECILIA DA SILVA 3,00 3,75 2,25 21,25 30,25 212 Habilitado Não
MAZURKIEVISKY DE CESARIS REIS 1,50 3,00 4,50 21,25 30,25 213 Habilitado Não
GABRIEL CASSIMIRO DE LIMA BATISTA 6,00 3,75 3,00 17,50 30,25 214 Habilitado Não
LUCIANA AMORIM JALES 5,25 3,75 3,75 17,50 30,25 215 Habilitado Não
ISABELLE ADJANI DA ROCHA FONTES 5,25 3,00 4,50 17,50 30,25 216 Habilitado Não
SEVERINO JUSTINO DE SOUZA NETO 4,50 4,50 3,75 17,50 30,25 217 Habilitado Não
ROMULO DE MIRANDA FERREIRA GOMES 4,50 3,75 4,50 17,50 30,25 218 Habilitado Não
JARMON WAGNER DA COSTA FERREIRA 4,50 4,50 3,75 17,50 30,25 219 Habilitado Não
ANNA PAULA ALVES DE ARAUJO MORAIS 0,75 3,00 3,75 22,50 30,00 220 Habilitado Não
GIANNA EMANUELLA SALES TAVARES ROCHA 6,00 2,25 3,00 18,75 30,00 221 Habilitado Não
ANA CARVALHO DA SILVA 5,25 3,75 2,25 18,75 30,00 222 Habilitado Não
ISIS CAROLINA DE ARAUJO ANDRADE 4,50 2,25 4,50 18,75 30,00 223 Habilitado Não
ERICK MARTINS NORAT FILHO 4,50 3,75 3,00 18,75 30,00 224 Habilitado Não
CLEITON ROZENDO DE MENDONCA 3,75 2,25 5,25 18,75 30,00 225 Habilitado Não
FERNANDO ROBERTO MARTINS VIANA 3,75 3,00 4,50 18,75 30,00 226 Habilitado Não
ISABELE RODRIGUES DA SILVA 3,00 3,75 4,50 18,75 30,00 227 Habilitado Não
WANDERSON JUNIOR PESSOA SILVA 4,50 3,00 2,25 20,00 29,75 228 Habilitado Não
THUAN ROGER VASCONCELOS DE OLIVEIRA GARCIA 3,75 1,50 4,50 20,00 29,75 229 Habilitado Não
TAVIE KORI AMORIM TEIXEIRA 3,75 3,75 2,25 20,00 29,75 230 Habilitado Não
MELLINE CAVALCANTI DE ANDRADE NUNES MATTOS 3,75 3,75 2,25 20,00 29,75 231 Habilitado Não
MARCIO ROBERTO MONTENEGRO BATISTA JUNIOR 3,00 3,75 3,00 20,00 29,75 232 Habilitado Não
GABRIELLE DE SOUZA COSTA 3,00 3,75 3,00 20,00 29,75 233 Habilitado Não
TIAGO OLEGARIO ALCANTARA DE OLIVEIRA 2,25 3,75 3,75 20,00 29,75 234 Habilitado Não
RAMIRO HENRIQUE DE FREITAS FILHO 6,00 4,50 3,00 16,25 29,75 235 Habilitado Não
ALEX ANTONIO DOS SANTOS 3,00 3,00 2,25 21,25 29,50 236 Habilitado Não
ALINE KELLY SILVA DE OLIVEIRA 3,00 1,50 3,75 21,25 29,50 237 Habilitado Não
CHARLES HENRIQUE MACIEL DA SILVA 3,00 2,25 3,00 21,25 29,50 238 Habilitado Não
JAILSON ANDRADE DE SOUSA 2,25 3,00 3,00 21,25 29,50 239 Habilitado Não
GUSTAVO NUNES MANGUEIRA 1,50 2,25 4,50 21,25 29,50 240 Habilitado Não
THIAGO CESAR BRITTO VELOSO FREIRE 5,25 3,75 3,00 17,50 29,50 241 Habilitado Não
ALESSANDRO LUIZ DE SOUSA 4,50 3,75 3,75 17,50 29,50 242 Habilitado Não
DOUGLAS ALESSANDRO DA SILVA TEOBALDO 4,50 3,75 3,75 17,50 29,50 243 Habilitado Não
GABRIELA BIANCA ALBUQUERQUE DE SOUZA 4,50 3,75 3,75 17,50 29,50 244 Habilitado Não
RENATA PRISCILA RAMOS LEITAO NICOLAU 3,75 4,50 3,75 17,50 29,50 245 Habilitado Não
GILVAN MANOEL RIBEIRO 6,00 5,25 4,50 13,75 29,50 246 Habilitado Não
ERALDO MACIEL DE MEDEIROS 4,50 2,25 3,75 18,75 29,25 247 Habilitado Não
CRISTIANA CALDAS VITORIA SENA 4,50 3,00 3,00 18,75 29,25 248 Habilitado Não
LUCELIA SOUZA DE ABREU 4,50 2,25 3,75 18,75 29,25 249 Habilitado Não
HERVILA RAFAELY BATISTA 4,50 3,00 3,00 18,75 29,25 250 Habilitado Não
ROSARIO DE FATIMA NUNES DE SOUZA 3,75 3,00 3,75 18,75 29,25 251 Habilitado Não
GENTIL CARLOS DA SILVA 3,00 3,00 4,50 18,75 29,25 252 Habilitado Não
MARCIA FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA CAMPOS 3,00 4,50 3,00 18,75 29,25 253 Habilitado Não
IRENE SUELY FERREIRA DE BRITO 2,25 4,50 3,75 18,75 29,25 254 Habilitado Não
DAYSE VILAR DE HOLANDA RODRIGUES 6,00 3,75 4,50 15,00 29,25 255 Habilitado Não
TATIANA VICENTE ANDRADE BEZERRA ARAUJO 4,50 2,25 2,25 20,00 29,00 256 Habilitado Não
ALUIZIO OLIVEIRA CADENA DE MELO 3,75 3,00 2,25 20,00 29,00 257 Habilitado Não
