Ranking: Resultado preliminar TJ PE – Técnico Judiciário – TPJ Judiciária – AC – Pólo 3 Região Metropolitana II

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

RESULTADO PRELIMINAR E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA) Pólo 3 Região Metropolitana II:

 

 

Nome L. Port Rac. Lóg Legisl C.
Esp
Nota Obj Class Situação Discursiva
GUSTAVO FIEGUEREDO CAMARINHA 6,75 6,00 5,25 27,50 45,50 1 Habilitado Sim
ROBERTA COSTA PINTO 6,00 5,25 5,25 28,75 45,25 2 Habilitado Sim
ALYSSON FIRMINO DA SILVA SANTOS 6,00 6,00 5,25 27,50 44,75 3 Habilitado Sim
MARILIA MARIA SITONIO 5,25 5,25 5,25 28,75 44,50 4 Habilitado Sim
HENRY DA CRUZ DE MELO FILHO 6,75 6,00 3,75 27,50 44,00 5 Habilitado Sim
BENJAMIM JORGE BRITO MELO FILHO 6,00 5,25 5,25 27,50 44,00 6 Habilitado Sim
VINICIUS PERTH SIMOES MEIRELES 5,25 6,00 5,25 27,50 44,00 7 Habilitado Sim
AYLLANE MAYARA SILVA FULCO 5,25 5,25 4,50 28,75 43,75 8 Habilitado Sim
PATRICIA ALBUQUERQUE ALVES 4,50 3,75 5,25 30,00 43,50 9 Habilitado Sim
DANIEL DA SILVEIRA MACAU 6,00 6,00 5,25 26,25 43,50 10 Habilitado Sim
ERIVAN ESTEVAO DOS SANTOS SILVA 6,00 4,50 5,25 27,50 43,25 11 Habilitado Sim
LARISSA CAVALCANTI GOMES 6,00 4,50 5,25 27,50 43,25 12 Habilitado Sim
TACIANI LORENA PEDROSA 5,25 6,00 4,50 27,50 43,25 13 Habilitado Sim
JOAO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO 6,00 5,25 5,25 26,25 42,75 14 Habilitado Sim
PAULO BURLAMAQUI E TORRES 6,00 4,50 4,50 27,50 42,50 15 Habilitado Sim
MARIA EDUARDA GUEDES ALCOFORADO EGITO 6,00 3,00 4,50 28,75 42,25 16 Habilitado Sim
MARIA EDUARDA MENDES LUCENA DE FREITAS 4,50 3,75 5,25 28,75 42,25 17 Habilitado Sim
SABRINA FREIRE DE SOUSA MONTENEGRO BORBA 6,00 4,50 5,25 26,25 42,00 18 Habilitado Sim
EDELZITO PESSOA TENORIO FILHO 5,25 6,00 4,50 26,25 42,00 19 Habilitado Sim
THAISA FELICIANO DE SOUZA 5,25 3,75 5,25 27,50 41,75 20 Habilitado Sim
HUGO LEONARDO LOPES FERNANDEZ 6,75 4,50 3,75 26,25 41,25 21 Habilitado Sim
LAURA MELO DE OLIVEIRA 6,00 4,50 4,50 26,25 41,25 22 Habilitado Sim
AMANDA GABRIELLE DE QUEIROZ SILVA 6,00 4,50 4,50 26,25 41,25 23 Habilitado Sim
SILVIO GUSTAVO MIRANDA RIBEIRO JUNIOR 5,25 5,25 4,50 26,25 41,25 24 Habilitado Sim
JULIANA DE LIRA ROCHA 4,50 5,25 5,25 26,25 41,25 25 Habilitado Sim
ELISA CRISTINA DA SILVA NUNES COSTA 5,25 3,75 4,50 27,50 41,00 26 Habilitado Sim
MARIA CAROLINA BIONE GOMES DA FONSECA 4,50 3,75 5,25 27,50 41,00 27 Habilitado Sim
AMINADABE XAVIER DA SILVA 3,75 6,00 3,75 27,50 41,00 28 Habilitado Sim
DANIEL DE SOUSA RIBEIRO DE CARVALHO 6,75 6,00 4,50 23,75 41,00 29 Habilitado Sim
TEREZA CECILIA NOBREGA SANTOS 5,25 5,25 5,25 25,00 40,75 30 Habilitado Sim
DIMAS SOARES DOS REIS NETO 5,25 5,25 5,25 25,00 40,75 31 Habilitado Sim
NADIA MACHADO RMAOS 5,25 5,25 5,25 25,00 40,75 32 Habilitado Sim
JULIANA D AZEVEDO BARROS 4,50 6,00 5,25 25,00 40,75 33 Habilitado Sim
ERMANO IVISON HIPOLITO DE OLIVEIRA ROCHA 6,75 2,25 5,25 26,25 40,50 34 Habilitado Sim
THAYS CESAR DE MIRANDA 5,25 4,50 4,50 26,25 40,50 35 Habilitado Sim
REGINA CAROLINA FELIX FALCAO 4,50 4,50 5,25 26,25 40,50 36 Habilitado Sim
SIDCLEY FREITAS DE ANDRADE 6,75 6,00 5,25 22,50 40,50 37 Habilitado Sim
GEOVANNE DA SILVA NUNES 3,00 5,25 4,50 27,50 40,25 38 Habilitado Sim
THYARA POLASKERV TORRES RODRIGUES 6,00 4,50 6,00 23,75 40,25 39 Habilitado Sim
LUANA RODRIGUES DE OLIVEIRA 6,00 5,25 5,25 23,75 40,25 40 Habilitado Sim
JOAO VICTOR MOURA CUNHA 6,00 4,50 6,00 23,75 40,25 41 Habilitado Sim
CAMILA QUEIROGA DA COSTA ABRANTES 5,25 4,50 5,25 25,00 40,00 42 Habilitado Sim
ARTHUR ALBUQUERQUE DE ANDRADE 5,25 3,75 6,00 25,00 40,00 43 Habilitado Sim
ELYSSA LIMA QUEIROZ 5,25 4,50 5,25 25,00 40,00 44 Habilitado Sim
FELIPE AUGUSTO CAVALCANTI MARIANO 4,50 5,25 5,25 25,00 40,00 45 Habilitado Sim
JULIANA CRISTINA MARTINS OLIVEIRA 4,50 5,25 5,25 25,00 40,00 46 Habilitado Sim
JOSE KLEIVERSON SANTOS DA SILVA 4,50 6,00 4,50 25,00 40,00 47 Habilitado Sim
JULIANA SABRINA CABRAL RODRIGUES 6,00 3,00 4,50 26,25 39,75 48 Habilitado Sim
JACQUELINE MACIEL DE SANTANA 5,25 4,50 3,75 26,25 39,75 49 Habilitado Sim
ISABELLA DE LIMA RODRIGUES 5,25 4,50 3,75 26,25 39,75 50 Habilitado Sim
POLYANNA FIGUEIREDO DE ANDRADE 5,25 4,50 3,75 26,25 39,75 51 Habilitado Sim
MARCIA CAMILA NASCIMENTO 4,50 4,50 4,50 26,25 39,75 52 Habilitado Sim
SAMUEL SABINO ALVES FERREIRA BELMONT 6,75 6,00 3,00 23,75 39,50 53 Habilitado Sim
TALYTA GONCALVES DE BRITO 6,00 3,75 4,50 25,00 39,25 54 Habilitado Sim
KAREN HUANA ALVES RIBEIRO 6,00 3,75 4,50 25,00 39,25 55 Habilitado Sim
GABRIELA DE JESUS BRANDAO 6,00 4,50 3,75 25,00 39,25 56 Habilitado Sim
PAULO ROBERTO DA SILVA PENHA 4,50 4,50 5,25 25,00 39,25 57 Habilitado Sim
ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO FILHO 4,50 5,25 4,50 25,00 39,25 58 Habilitado Sim
RAFAEL BARBOSA MARTINS 4,50 6,00 3,75 25,00 39,25 59 Habilitado Sim
ANNA MARIA CESAR TAVARES BARBOSA 4,50 3,00 5,25 26,25 39,00 60 Habilitado Sim
GABRIEL HENRIQUE CORDEIRO DE MORAIS 3,75 4,50 4,50 26,25 39,00 61 Habilitado Sim
RITA DE CASSIA NEVES LEITE 6,00 5,25 3,75 23,75 38,75 62 Habilitado Sim
MARIA CLARA DE SIQUEIRA VIEIRA 6,00 4,50 4,50 23,75 38,75 63 Habilitado Sim
MATHEUS GOMES FELIX SILVA 6,00 6,00 3,00 23,75 38,75 64 Habilitado Sim
SARAH RODRIGUES COUTINHO 6,00 5,25 3,75 23,75 38,75 65 Habilitado Sim
FLAVIA BELFORT CARVALHO LUSTOSA 4,50 5,25 5,25 23,75 38,75 66 Habilitado Sim
CLAUDYVAN JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO SILVA 6,00 4,50 3,00 25,00 38,50 67 Habilitado Sim
DAYVSON TULIO GOMES ROCHA 5,25 4,50 3,75 25,00 38,50 68 Habilitado Sim
MARIANA PIRES PADILHA FRANCA 5,25 3,75 4,50 25,00 38,50 69 Habilitado Sim
AYLLA SAMARA GOMES SILVA 5,25 3,75 4,50 25,00 38,50 70 Habilitado Sim
ROBERTA MARIA GUEDES ALCOFORADO CALDAS BAHIA 5,25 5,25 3,00 25,00 38,50 71 Habilitado Sim
CAROLINA MARIA DE BRITO MELO 4,50 4,50 4,50 25,00 38,50 72 Habilitado Sim
JOSE DANILO SATIRO DA SILVA 4,50 4,50 4,50 25,00 38,50 73 Habilitado Sim
CAMILLA BALDIN NOVAES LIMA 3,75 6,00 3,75 25,00 38,50 74 Habilitado Sim
ALINE PEREIRA DE PAIVA 6,00 5,25 6,00 21,25 38,50 75 Habilitado Sim
ANDRESSA VIEIRA MENDES 6,00 6,00 5,25 21,25 38,50 76 Habilitado Sim
ARTHUR FELIPE ALBUQUERQUE CUNHA LOPES 6,75 4,50 4,50 22,50 38,25 77 Habilitado Sim
EFSON ARAGAO DE SENA 6,00 5,25 4,50 22,50 38,25 78 Habilitado Sim
MIRELLA SIQUEIRA FRANKLIN 6,00 5,25 4,50 22,50 38,25 79 Habilitado Sim
MARCO IGOR DE MIRANDA MORENO 5,25 6,00 4,50 22,50 38,25 80 Habilitado Sim
MARIANA DANTAS GALVAO 4,50 3,00 3,00 27,50 38,00 81 Habilitado Sim
LEANDRO GUERREIRO CAVALCANTE PINHEIRO 5,25 5,25 3,75 23,75 38,00 82 Habilitado Sim
ANDRE RIBEIRO DE AQUINO 5,25 5,25 3,75 23,75 38,00 83 Habilitado Sim
DANILLO BARBOSA DA SILVA 4,50 4,50 5,25 23,75 38,00 84 Habilitado Sim
JOSE RICARDO DOS SANTOS JUNIOR 4,50 5,25 4,50 23,75 38,00 85 Habilitado Sim
TAYNA BARBOSA LEITAO 4,50 4,50 5,25 23,75 38,00 86 Habilitado Sim
THALES FREITAS ALVES FILHO 4,50 4,50 5,25 23,75 38,00 87 Habilitado Sim
MARIANE TENORIO BUENOS AYRES 3,75 6,00 4,50 23,75 38,00 88 Habilitado Sim
LUCIANA VIEIRA CARNEIRO 5,25 2,25 5,25 25,00 37,75 89 Habilitado Sim
PAULA FREIRE OLIVEIRA 5,25 3,75 3,75 25,00 37,75 90 Habilitado Sim
PEDRO HENRIQUE BIONE BARBOSA PINHEIRO 5,25 3,75 3,75 25,00 37,75 91 Habilitado Sim
BIANCA BRASILINO RODRIGUES 4,50 3,75 4,50 25,00 37,75 92 Habilitado Sim
ANA PAULA NUNES BORBA 3,75 3,75 5,25 25,00 37,75 93 Habilitado Sim
ERIKA LARISSA DE ALBUQUERQUE SANTOS 3,75 4,50 4,50 25,00 37,75 94 Habilitado Sim
ANDERSON FALCAO DE MOURA JUCA 6,75 4,50 5,25 21,25 37,75 95 Habilitado Sim
ANA LETICIA MAGALHAES FERREIRA CAMPOS 5,25 6,00 5,25 21,25 37,75 96 Habilitado Sim
MICHELLE BARROS DA SILVA BARBOSA 5,25 4,50 5,25 22,50 37,50 97 Habilitado Sim
ANA CAROLINA NUNES PACIFICO 6,00 4,50 3,00 23,75 37,25 98 Habilitado Sim
PAULO VINICIUS CABRAL DOS SANTOS 4,50 3,75 5,25 23,75 37,25 99 Habilitado Sim
HERICA WALERIA DE MORAES FERREIRA 3,75 4,50 5,25 23,75 37,25 100 Habilitado Sim
FELIPE AUGUSTO PEREIRA BATISTA 3,75 5,25 4,50 23,75 37,25 101 Habilitado Sim
KLEDISSON DE ANDRADE SANTOS 3,75 4,50 5,25 23,75 37,25 102 Habilitado Sim
ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA 4,50 3,75 3,75 25,00 37,00 103 Habilitado Sim
JOANA ALVES MARROQUIM 4,50 3,75 3,75 25,00 37,00 104 Habilitado Sim
HORINIVIA GOMES SOARES VIEIRA 3,00 3,75 5,25 25,00 37,00 105 Habilitado Sim
RODRIGO BARROS ROCHA 3,00 5,25 3,75 25,00 37,00 106 Habilitado Sim
JONAS PAULO DA SILVA JUNIOR 6,75 5,25 3,75 21,25 37,00 107 Habilitado Sim
MARIANA MARIA DE MOURA PAES BARRETO 3,00 3,00 4,50 26,25 36,75 108 Habilitado Sim
CLAUDIO FAZIO DA SILVEIRA 6,00 3,75 4,50 22,50 36,75 109 Habilitado Sim
VALLERIA LINS FALCAO DE CARVALHO ASSUNCAO 6,00 4,50 3,75 22,50 36,75 110 Habilitado Sim
OTACILIO NUNES RIBEIRO 6,00 5,25 3,00 22,50 36,75 111 Habilitado Sim
JULIANA CAVALCANTI MANDU RODRIGUES NUNES 5,25 4,50 4,50 22,50 36,75 112 Habilitado Sim
RODRIGO RIBEIRO BEZERRA 5,25 3,00 6,00 22,50 36,75 113 Habilitado Sim
ANA CAROLINA DE SOUZA LIMA KRIGER PINHEIRO 5,25 3,75 5,25 22,50 36,75 114 Habilitado Sim
SIDONIA LIDIANE DA COSTA CONSTANCIO 5,25 5,25 3,75 22,50 36,75 115 Habilitado Sim
TIAGO DE SANTANA MARINHO FALCAO 4,50 5,25 4,50 22,50 36,75 116 Habilitado Sim
ISADORA SANTANA FONTANARI 4,50 4,50 5,25 22,50 36,75 117 Habilitado Sim
IZABELLA LIRA CORDEIRO 5,25 3,75 3,75 23,75 36,50 118 Habilitado Sim
TEOFANES AUGUSTO LINS DA SILVA 5,25 3,75 3,75 23,75 36,50 119 Habilitado Sim
FABIO JUNIOR DA SILVA 4,50 3,75 4,50 23,75 36,50 120 Habilitado Sim
THAIS MILENA ALICE DA SILVA 4,50 3,75 4,50 23,75 36,50 121 Habilitado Sim
ADSON HENRIQUE DE VASCONCELOS 3,75 5,25 3,75 23,75 36,50 122 Habilitado Sim
DIEGO MAGALHAES MACHADO DIAS 3,75 3,75 5,25 23,75 36,50 123 Habilitado Sim
MARINA PONTES BORMANN 6,00 4,50 6,00 20,00 36,50 124 Habilitado Sim
DANIELLE DA COSTA BEZERRA RAPOSO 6,00 2,25 3,00 25,00 36,25 125 Habilitado Sim
WILLIANNA SOUSA DE FARIAS MACENA GOMES 5,25 3,75 2,25 25,00 36,25 126 Habilitado Sim
LUAN MENDES COSTA SANTOS 4,50 3,00 3,75 25,00 36,25 127 Habilitado Sim
PEDRO GABRIEL CAMPOS BATISTA 3,75 3,75 3,75 25,00 36,25 128 Habilitado Sim
BRUNO CESAR CORREIA DE LIMA 6,75 3,75 4,50 21,25 36,25 129 Habilitado Sim
PERPETUA FLAVIENNE CAROLINO DE AQUINO 6,00 3,75 5,25 21,25 36,25 130 Habilitado Sim
DAYSE ANNE NEVSE FLORENCIO 5,25 5,25 4,50 21,25 36,25 131 Habilitado Sim
FELIPHE MANOEL CUNHA DOS SANTOS 4,50 6,00 4,50 21,25 36,25 132 Habilitado Sim
ISIS DE MELO MENDES CARVALHO 3,75 1,50 4,50 26,25 36,00 133 Habilitado Sim
MARCELA MANUELE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 4,50 4,50 4,50 22,50 36,00 134 Habilitado Sim
SIDNEY EMANUELL NASCIMENTO BARROS 4,50 4,50 4,50 22,50 36,00 135 Habilitado Sim
CLAUDIA MANOELA WANDERLEY COSTA GALDINO VILELA 3,75 4,50 5,25 22,50 36,00 136 Habilitado Sim
TARCILA DEMERY SALVADOR 6,00 3,00 3,00 23,75 35,75 137 Habilitado Sim
GABRIELA MOREIRA D’ASSUMPCAO TORRES 5,25 3,75 3,00 23,75 35,75 138 Habilitado Sim
ALANA DANIELLE DE ANDRADE AZEVEDO COSTA 5,25 3,00 3,75 23,75 35,75 139 Habilitado Sim
TALES COELHO SANTOS CARVALHO 4,50 3,00 4,50 23,75 35,75 140 Habilitado Sim
MURILO CABRAL PEDROSA 6,00 4,50 5,25 20,00 35,75 141 Habilitado Sim
IVAN LUIZ LIMA DE MORAES 4,50 5,25 6,00 20,00 35,75 142 Habilitado Sim
JOAO LAETE CORREIA VIEIRA DE SOUZA 3,75 4,50 2,25 25,00 35,50 143 Habilitado Sim
THAIS MONTEIRO DE MENDONCA 3,75 3,00 3,75 25,00 35,50 144 Habilitado Sim
FERNANDO ARRUDA DE SA 1,50 3,75 5,25 25,00 35,50 145 Habilitado Sim
ELISANA FERREIRA DA SILVA 6,00 4,50 3,75 21,25 35,50 146 Habilitado Sim
KASSIA DALCIVANY SANTOS MARQUES 6,00 4,50 3,75 21,25 35,50 147 Habilitado Sim
GUSTAVO CESAR PEREIRA DE SANTANA 5,25 5,25 3,75 21,25 35,50 148 Habilitado Sim
MILENE DE OLIVEIRA SELVA 5,25 3,75 5,25 21,25 35,50 149 Habilitado Sim
KATIA KARINA MEDEIROS BEZERRA 4,50 3,75 6,00 21,25 35,50 150 Habilitado Sim
THAIS BANDEIRA FERNANDES 6,00 3,00 3,75 22,50 35,25 151 Habilitado Sim
RAISSA MARIZ MEDEIROS 5,25 3,75 3,75 22,50 35,25 152 Habilitado Sim
EFLEURY LIRA LEITE JUNIOR 4,50 4,50 3,75 22,50 35,25 153 Habilitado Sim
GABRIELA SABRINE FELIX MOREIRA DE LEMOS 4,50 5,25 3,00 22,50 35,25 154 Habilitado Sim
INDIRA ROCHA SALES DE ARAUJO 3,75 5,25 3,75 22,50 35,25 155 Habilitado Sim
FERNANDA PINHO GUERRA 3,75 4,50 4,50 22,50 35,25 156 Habilitado Sim
RIVALDAVIA BERNARDES DE PAULA NETO 3,75 3,75 5,25 22,50 35,25 157 Habilitado Sim
YURI TAUAN DE GOES SANTOS 3,00 5,25 4,50 22,50 35,25 158 Habilitado Sim
MARIA CLAUDIA GUEDES ALCOFORADO EGITO 6,00 2,25 3,00 23,75 35,00 159 Habilitado Sim
MARILIA EDILMA DE AZEVEDO 4,50 1,50 5,25 23,75 35,00 160 Habilitado Sim
MARIA HELENA LEMOS DO MONTE CAMARA 3,00 3,75 4,50 23,75 35,00 161 Habilitado Sim
ROMEU POTIGUAR COSTA ROMAO FILHO 6,00 3,75 5,25 20,00 35,00 162 Habilitado Sim
KARINA MACIEL CAVALCANTI HENRIQUES 6,00 5,25 3,75 20,00 35,00 163 Habilitado Sim
REBECA DE ARAUJO BARROS LIMA 6,00 4,50 4,50 20,00 35,00 164 Habilitado Sim
JOAO RICARDO DE SOUZA SANTOS 3,75 5,25 6,00 20,00 35,00 165 Habilitado Sim
FLAVIA ROBERTA FERREIRA 3,00 3,00 3,75 25,00 34,75 166 Habilitado Sim
MARCOS PAULO MIRANDA NUNES 6,75 3,00 3,75 21,25 34,75 167 Habilitado Sim
IGOR CAMILO CHAVES DA SILVA 6,00 5,25 2,25 21,25 34,75 168 Habilitado Sim
MARIA LETICIA MARTINS NUNES COSTA 6,00 3,75 3,75 21,25 34,75 169 Habilitado Sim
ARISANGELA GOMES DA SILVA DUARTE 4,50 3,75 5,25 21,25 34,75 170 Habilitado Sim
NATHALIA MARIA LINS LIRA 4,50 5,25 3,75 21,25 34,75 171 Habilitado Sim
HUGO EMMANUEL DA SILVA 3,75 4,50 5,25 21,25 34,75 172 Habilitado Sim
LUIZA VERONA SOARES DA SILVA 3,75 4,50 5,25 21,25 34,75 173 Habilitado Sim
ZILENE VERAS HOLANDA 3,00 5,25 5,25 21,25 34,75 174 Habilitado Sim
JESSICA DUTRA DE ARAUJO SILVA 5,25 3,00 3,75 22,50 34,50 175 Habilitado Sim
PAULA RAFAELA DE SA CAVALCANTI 4,50 5,25 2,25 22,50 34,50 176 Habilitado Sim
ANNA CHRISTINA DE MEDEIROS PONTES 4,50 4,50 3,00 22,50 34,50 177 Habilitado Sim
TIAGO CORREIA ALBUQUERQUE CUNHA 4,50 5,25 2,25 22,50 34,50 178 Habilitado Sim
MARCOS PABLO MUNIZ 3,75 3,75 4,50 22,50 34,50 179 Habilitado Sim
ALINE SOUZA E SILVA 3,75 4,50 3,75 22,50 34,50 180 Habilitado Sim
ILZE DANIELLE DE FRANCA NASCIMENTO 3,75 4,50 3,75 22,50 34,50 181 Habilitado Sim
PAULO CORREIA ALBUQUERQUE CUNHA 3,75 5,25 3,00 22,50 34,50 182 Habilitado Sim
CAMILA ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA 6,75 3,75 5,25 18,75 34,50 183 Habilitado Sim
LARISSA GOMES FIALHO MOREIRA 6,75 4,50 4,50 18,75 34,50 184 Habilitado Sim
CACO LUIZ BARBOSA ANDRADE DE ARAUJO 6,00 4,50 5,25 18,75 34,50 185 Habilitado Sim
RENATA UCHOA MARTINS 5,25 1,50 3,75 23,75 34,25 186 Habilitado Sim
INGRID AGRA GUILHERME 5,25 3,00 2,25 23,75 34,25 187 Habilitado Sim
AMADEU ROBSON MACHADO CORDEIRO FILHO 3,75 2,25 4,50 23,75 34,25 188 Habilitado Sim
GEISON BANDEIRA DAS MERCES 3,00 3,00 4,50 23,75 34,25 189 Habilitado Sim
VANESSA CARDOSO DE OLIVEIRA RODRIGUES 2,25 4,50 3,75 23,75 34,25 190 Habilitado Sim
MARIA HELENA LEIRO BANCILLON DE ARAGAO 5,25 4,50 4,50 20,00 34,25 191 Habilitado Sim
JORGE ALBERTO ARAUJO ALVES 5,25 4,50 4,50 20,00 34,25 192 Habilitado Sim
CARLOS ROGERIO DA SILVA 4,50 3,75 6,00 20,00 34,25 193 Habilitado Sim
ANDREA SAMPAIO DE OLIVEIRA 6,00 1,50 5,25 21,25 34,00 194 Habilitado Sim
IZA CARLA DE ALMEIDA BARBOSA 6,00 4,50 2,25 21,25 34,00 195 Habilitado Sim
MARILIA EDUARDA PEREIRA MACHADO 5,25 4,50 3,00 21,25 34,00 196 Habilitado Sim
MARIA EULALLIA GOMES PEREIRA 4,50 3,00 5,25 21,25 34,00 197 Habilitado Sim
ERIKA ELOENIA DOS SANTOS SILVA 4,50 4,50 3,75 21,25 34,00 198 Habilitado Sim
JESSICA RAMOS DE MELO ARAUJO 4,50 4,50 3,75 21,25 34,00 199 Habilitado Sim
THATIANE GAMA LINS DE ARAUJO 4,50 3,75 4,50 21,25 34,00 200 Habilitado Sim
VERONICE XAVIER DE SANTANA 5,25 3,00 3,00 22,50 33,75 201 Habilitado Não
ERISVANIA VEIGA PESSOA DE ALMEIDA 5,25 3,00 3,00 22,50 33,75 202 Habilitado Não
SORAYA NEJAIM MOURA LIMA 3,75 4,50 3,00 22,50 33,75 203 Habilitado Não
LUANA PRISCILA VIEIRA TAVARES DE SOUZA 3,75 3,75 3,75 22,50 33,75 204 Habilitado Não
ELAINE FLORENCIO BARROS 3,00 3,00 5,25 22,50 33,75 205 Habilitado Não
DANIELI AREND BORGES 2,25 3,00 6,00 22,50 33,75 206 Habilitado Não
BRUNA NEPOMUCENO DA SILVA 2,25 4,50 4,50 22,50 33,75 207 Habilitado Não
TIAGO JOSE VICENTE LEMOS 6,00 4,50 4,50 18,75 33,75 208 Habilitado Não
CLARISSA GOMES DUARTE 6,00 4,50 4,50 18,75 33,75 209 Habilitado Não
GABRIELLA ELOIA SALES 4,50 6,00 4,50 18,75 33,75 210 Habilitado Não
LUIZ HENRIQUE CORDEIRO 5,25 1,50 3,00 23,75 33,50 211 Habilitado Não
VIRGINIA CAVALCANTI ANDRADE FALCAO FERRAZ 4,50 2,25 3,00 23,75 33,50 212 Habilitado Não
GRACILENE DO SOCORRO MESQUITA FARIA 3,75 1,50 4,50 23,75 33,50 213 Habilitado Não
FERNANDA PESSOA COSTA 3,75 3,00 3,00 23,75 33,50 214 Habilitado Não
GENESIO RIBEIRO DA SILVA NETO 3,75 2,25 3,75 23,75 33,50 215 Habilitado Não
DEBORA SUELEN SILVA DO NASCIMENTO 3,75 3,00 3,00 23,75 33,50 216 Habilitado Não
NATALIA FEIJO BEZERRA DE OLIVEIRA 3,00 3,75 3,00 23,75 33,50 217 Habilitado Não
RAFAELLA DIAS MATNI 2,25 2,25 5,25 23,75 33,50 218 Habilitado Não
JULYANA MEDEIROS DE LIMA 6,00 3,75 3,75 20,00 33,50 219 Habilitado Não
MAHELLE GUEDES MACEDO 6,00 3,75 3,75 20,00 33,50 220 Habilitado Não
GABRIELA ACIOLI DE ALBUQUERQUE DO O 5,25 3,00 5,25 20,00 33,50 221 Habilitado Não
PAULA FERNANDA VIEIRA LIMA 5,25 4,50 3,75 20,00 33,50 222 Habilitado Não
PHILLIPE DE OLIVEIRA SOUZA FREIRE 4,50 5,25 3,75 20,00 33,50 223 Habilitado Não
DANIELE FERREIRA DA SILVA 4,50 3,75 5,25 20,00 33,50 224 Habilitado Não
LUCIANA TENORIO CAVALCANTI BATISTA 4,50 4,50 4,50 20,00 33,50 225 Habilitado Não
DIOGO JOSE VIDAL DE LIMA 2,25 2,25 3,75 25,00 33,25 226 Habilitado Não
MARIA ZONEIDE SIQUEIRA 5,25 1,50 5,25 21,25 33,25 227 Habilitado Não
EDUARDA BRAGA VIANA 4,50 3,75 3,75 21,25 33,25 228 Habilitado Não
LEANDRO FLORENCIO ALVES DE OLIVEIRA 4,50 3,00 4,50 21,25 33,25 229 Habilitado Não
JOAO FELIPE RAULINO COSTA 3,75 4,50 3,75 21,25 33,25 230 Habilitado Não
ANDRE CORREIA ALBUQUERQUE CUNHA 3,75 5,25 3,00 21,25 33,25 231 Habilitado Não
ARIEL SOUZA DA SILVA 3,00 5,25 3,75 21,25 33,25 232 Habilitado Não
KARLA TORRES LINS DE SOUSA FREIRE 2,25 4,50 5,25 21,25 33,25 233 Habilitado Não
LARISSA DE SOUSA ALMEIDA 6,75 4,50 4,50 17,50 33,25 234 Habilitado Não
PAULA FERNANDES DE QUEIROZ 6,00 6,00 3,75 17,50 33,25 235 Habilitado Não
ESTEPHANY KRYSS SILVA 6,00 6,00 3,75 17,50 33,25 236 Habilitado Não
MARCELA RODRIGUES NOVAES VIANA 5,25 5,25 5,25 17,50 33,25 237 Habilitado Não
HEITOR TAVARES PESSOA FILHO 3,00 5,25 2,25 22,50 33,00 238 Habilitado Não
SAMARA TRINDADE MEDEIROS SOUTO 5,25 4,50 4,50 18,75 33,00 239 Habilitado Não
MICHELINE ALEXANDRA NEVES 5,25 5,25 3,75 18,75 33,00 240 Habilitado Não
MARJORIE BEZERRA DE MENEZES 5,25 4,50 4,50 18,75 33,00 241 Habilitado Não
GENESIO PESSOA DE ALBUQUERQUE NETO 3,00 2,25 3,75 23,75 32,75 242 Habilitado Não
MAURO LUIZ MARTINS DOS SANTOS 2,25 2,25 4,50 23,75 32,75 243 Habilitado Não
MARCELO CARDOSO DA SILVA 1,50 3,75 3,75 23,75 32,75 244 Habilitado Não
WILDERLINE VIEIRA BORBA 6,00 3,75 3,00 20,00 32,75 245 Habilitado Não
JESSICA DE ABRANTES RODRIGUES 6,00 3,75 3,00 20,00 32,75 246 Habilitado Não
MYCHELLE RAMOS DE ANDRADE 5,25 4,50 3,00 20,00 32,75 247 Habilitado Não
RAFAEL JORDAO DE BARROS GOES 5,25 4,50 3,00 20,00 32,75 248 Habilitado Não
RENATA LAIZ FERREIRA LEMOS DE VASCONCELOS 5,25 3,75 3,75 20,00 32,75 249 Habilitado Não
ALBA LAENA NEVES GOMES 4,50 3,75 4,50 20,00 32,75 250 Habilitado Não
JOAO VICTOR MARINHO PATRIOTA 4,50 4,50 3,75 20,00 32,75 251 Habilitado Não
DEBORA NUNES DOS SANTOS 3,75 4,50 4,50 20,00 32,75 252 Habilitado Não
RENATO ANDRADE LUSTOSA DA SILVEIRA 3,75 5,25 3,75 20,00 32,75 253 Habilitado Não
THERCIA SANTOS DE MELO 1,50 2,25 3,75 25,00 32,50 254 Habilitado Não
SILVIA PATRICIA DA SILVA SA 6,00 2,25 3,00 21,25 32,50 255 Habilitado Não
ALANE TOLEDO FERREIRA 6,00 3,00 2,25 21,25 32,50 256 Habilitado Não
MIRELLA PAPARIELLO ARCOVERDE RAMOS 5,25 2,25 3,75 21,25 32,50 257 Habilitado Não
