Ranking: Resultado preliminar TJ PE – Técnico Judiciário – TPJ Judiciária – AC – Pólo 1 Recife
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
RESULTADO PRELIMINAR E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA):
Nome | L. Port. | Rac. Lógico | Legisl. | C. Espec. |
Nota Obj. | Classif. | Situação | Discursiva |
BERNARDO BATISTA BENTO DE MORAES | 6,75 | 5,25 | 5,25 | 31,25 | 48,50 | 1 | Habilitado | Sim |
MARINA MELO LINS STORCH | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 31,25 | 48,50 | 2 | Habilitado | Sim |
TULIO LUSTOSA CANTARELLI | 6,75 | 5,25 | 4,50 | 31,25 | 47,75 | 3 | Habilitado | Sim |
MARIANA CHAGAS CARNEIRO | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 31,25 | 47,75 | 4 | Habilitado | Sim |
CAROLINA D’ALBUQUERQUE VAZ DE OLIVEIRA | 6,75 | 6,00 | 4,50 | 30,00 | 47,25 | 5 | Habilitado | Sim |
ROBERTA AMARAL TORRES | 6,00 | 5,25 | 6,00 | 30,00 | 47,25 | 6 | Habilitado | Sim |
THIAGO SANTOS SOTERO | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 30,00 | 47,25 | 7 | Habilitado | Sim |
CAROLINE RODRIGUES NOBREGA DE ARAUJO | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 30,00 | 47,25 | 8 | Habilitado | Sim |
ANTONIO FRANCISCO SOUZA DE GOUVEA VIEIRA | 6,00 | 5,25 | 6,00 | 30,00 | 47,25 | 9 | Habilitado | Sim |
LARA RAMOS MOTA DA SILVA | 5,25 | 6,00 | 6,00 | 30,00 | 47,25 | 10 | Habilitado | Sim |
ANDRE LUIZ LUCENA SILVESTRE DE SOUZA | 6,00 | 4,50 | 5,25 | 31,25 | 47,00 | 11 | Habilitado | Sim |
FELIPE PIETRO CHAGAS SIQUEIRA DE SOUZA | 6,00 | 5,25 | 4,50 | 31,25 | 47,00 | 12 | Habilitado | Sim |
PETTRHUS ANDERSON PONTES SANTIAGO | 5,25 | 6,00 | 4,50 | 31,25 | 47,00 | 13 | Habilitado | Sim |
CLAUDIO EVERALDO FERREIRA DE LIMA | 6,75 | 6,00 | 5,25 | 28,75 | 46,75 | 14 | Habilitado | Sim |
JULIANA RIO DE OLIVEIRA COSTA | 6,75 | 6,00 | 5,25 | 28,75 | 46,75 | 15 | Habilitado | Sim |
JOAO HENRIQUE SILVA NETO | 6,75 | 6,00 | 5,25 | 28,75 | 46,75 | 16 | Habilitado | Sim |
LUCAS EUZEBIO DE CARVALHO | 6,75 | 6,00 | 5,25 | 28,75 | 46,75 | 17 | Habilitado | Sim |
THAISA CAMILA DE BARROS SILVA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 28,75 | 46,75 | 18 | Habilitado | Sim |
NATALIA DE SOUZA PACHECO | 6,75 | 4,50 | 5,25 | 30,00 | 46,50 | 19 | Habilitado | Sim |
GABRIELLA FEITOSA DE BRITO FERREIRA | 6,75 | 5,25 | 4,50 | 30,00 | 46,50 | 20 | Habilitado | Sim |
SONILDO SOARES DE SOUSA FILHO | 6,75 | 4,50 | 5,25 | 30,00 | 46,50 | 21 | Habilitado | Sim |
ROMULO LIMA RIBEIRO | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 30,00 | 46,50 | 22 | Habilitado | Sim |
LUCIANA MARIA LEITE COCRI LIMA | 5,25 | 5,25 | 6,00 | 30,00 | 46,50 | 23 | Habilitado | Sim |
MARIA PAULA GUSMAO COSTA PEREIRA | 6,75 | 6,00 | 6,00 | 27,50 | 46,25 | 24 | Habilitado | Sim |
CAMILA MOUSINHO ARAUJO | 6,75 | 5,25 | 5,25 | 28,75 | 46,00 | 25 | Habilitado | Sim |
GABRIELA PERRELLI DE MELO | 6,75 | 5,25 | 5,25 | 28,75 | 46,00 | 26 | Habilitado | Sim |
MIRELLA ALVES VICENTE | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 28,75 | 46,00 | 27 | Habilitado | Sim |
JULIA CIRENO DE NOVAES CAVALCANTI | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 28,75 | 46,00 | 28 | Habilitado | Sim |
IZZA BARBARA TAMEIRAO F DE H C PINTO | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 28,75 | 46,00 | 29 | Habilitado | Sim |
RAQUEL DA COSTA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 28,75 | 46,00 | 30 | Habilitado | Sim |
MARIA EDUARDA SILVA MELO | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 28,75 | 46,00 | 31 | Habilitado | Sim |
RAFAEL DE LEMOS ARAGAO JUNIOR | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 28,75 | 46,00 | 32 | Habilitado | Sim |
LAURA MATEUS DE AQUINO | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 28,75 | 46,00 | 33 | Habilitado | Sim |
GILIANA FLORIDO DA SILVA | 5,25 | 6,00 | 6,00 | 28,75 | 46,00 | 34 | Habilitado | Sim |
ISIS DHIANDRA DE ALBUQUERQUE FARIAS | 6,75 | 4,50 | 4,50 | 30,00 | 45,75 | 35 | Habilitado | Sim |
CECILIA KELNER SILVEIRA | 6,75 | 5,25 | 3,75 | 30,00 | 45,75 | 36 | Habilitado | Sim |
JORGE HENRIQUE DE ALENCAR ACEVEDO | 6,00 | 4,50 | 5,25 | 30,00 | 45,75 | 37 | Habilitado | Sim |
MARCELLA NOGUEIRA REBOUCAS CAMPELO | 6,00 | 6,00 | 3,75 | 30,00 | 45,75 | 38 | Habilitado | Sim |
MARIA GABRIELA FRAGOSO TEIXEIRA | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 30,00 | 45,75 | 39 | Habilitado | Sim |
ARTHUR MOREIRA CRISPIM MELO DE MENEZES | 5,25 | 6,00 | 4,50 | 30,00 | 45,75 | 40 | Habilitado | Sim |
EMANUELLE DUARTE ALVES | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 30,00 | 45,75 | 41 | Habilitado | Sim |
ANA FLAVIA ALVES MONTEIRO DA CRUZ | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 30,00 | 45,75 | 42 | Habilitado | Sim |
BRUNO HENRIQUE PONTES CARIBE | 5,25 | 4,50 | 6,00 | 30,00 | 45,75 | 43 | Habilitado | Sim |
FLAVIA MARIA DE CASTRO BARBOSA | 6,75 | 6,00 | 5,25 | 27,50 | 45,50 | 44 | Habilitado | Sim |
RAFAEL CURSINO FARIAS DE ARRUDA | 6,75 | 6,00 | 5,25 | 27,50 | 45,50 | 45 | Habilitado | Sim |
DIEGO DIAS DE LIMA | 6,75 | 5,25 | 6,00 | 27,50 | 45,50 | 46 | Habilitado | Sim |
POLYANA WESSEN MENEZES CHAVES | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 27,50 | 45,50 | 47 | Habilitado | Sim |
ROMERO RIBEIRO RAPOSO FILHO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 27,50 | 45,50 | 48 | Habilitado | Sim |
ORLANDO GONCALVES DE MEDEIROS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 27,50 | 45,50 | 49 | Habilitado | Sim |
LUCAS MAIA AVILA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 27,50 | 45,50 | 50 | Habilitado | Sim |
JOSE MARIO RODRIGO DOS SANTOS | 6,75 | 5,25 | 4,50 | 28,75 | 45,25 | 51 | Habilitado | Sim |
PRYSCILA MARIA TAVARES BARREIROS | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 28,75 | 45,25 | 52 | Habilitado | Sim |
FERNANDA TOURINHO SILVEIRA CASTRO | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 28,75 | 45,25 | 53 | Habilitado | Sim |
ANDREA VALIATTI DO PRADO | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 28,75 | 45,25 | 54 | Habilitado | Sim |
TACIANA LIMA DOS SANTOS AGUIAR | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 28,75 | 45,25 | 55 | Habilitado | Sim |
GUILHERME MOREIRA REIS LAPENDA | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 28,75 | 45,25 | 56 | Habilitado | Sim |
ALAN VINICIUS VICENTE | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 28,75 | 45,25 | 57 | Habilitado | Sim |
ANA AMELIA MENDES GALVAO | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 28,75 | 45,25 | 58 | Habilitado | Sim |
MARINA LINHARES GOMES LEMOS | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 28,75 | 45,25 | 59 | Habilitado | Sim |
GABRIELA FERRAZ VIEIRA | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 28,75 | 45,25 | 60 | Habilitado | Sim |
LETICIA GALVAO CARVALHO | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 28,75 | 45,25 | 61 | Habilitado | Sim |
ALEXANDRE LINDOSO DE ARAUJO | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 28,75 | 45,25 | 62 | Habilitado | Sim |
TIAGO MONTEIRO MENEZES | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 28,75 | 45,25 | 63 | Habilitado | Sim |
RODRIGO LOPES DUARTE | 5,25 | 5,25 | 6,00 | 28,75 | 45,25 | 64 | Habilitado | Sim |
LUCIANA MIRANDA AVILA | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 28,75 | 45,25 | 65 | Habilitado | Sim |
LEILA GUILHERME RIBEIRO DO VALLE | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 28,75 | 45,25 | 66 | Habilitado | Sim |
JOAO LUIZ MENDES ROMAO | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 28,75 | 45,25 | 67 | Habilitado | Sim |
JOSE DIEGO SPINELLI DANTAS | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 28,75 | 45,25 | 68 | Habilitado | Sim |
IZABEL MARIA CALDAS XAVIER | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 28,75 | 45,25 | 69 | Habilitado | Sim |
MARCOS EURICO FREITAS BARBOSA PAIVA DE LIRA | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 28,75 | 45,25 | 70 | Habilitado | Sim |
JULIANA MOURY SIMOES | 5,25 | 4,50 | 5,25 | 30,00 | 45,00 | 71 | Habilitado | Sim |
VICTOR GOMES SAMPAIO | 4,50 | 5,25 | 5,25 | 30,00 | 45,00 | 72 | Habilitado | Sim |
RAFAEL CARNEIRO GALVAO NETO | 3,75 | 6,00 | 5,25 | 30,00 | 45,00 | 73 | Habilitado | Sim |
ROBERTO JOSE TORRES DE LIMA JUNIOR | 6,75 | 6,00 | 6,00 | 26,25 | 45,00 | 74 | Habilitado | Sim |
BEATRIZ CAVALCANTI DUARTE | 6,75 | 6,00 | 6,00 | 26,25 | 45,00 | 75 | Habilitado | Sim |
CARMEN LUISA ARAUJO E ARAUJO | 6,75 | 6,00 | 4,50 | 27,50 | 44,75 | 76 | Habilitado | Sim |
VITORIA CAETANO DREYER DINU | 6,75 | 5,25 | 5,25 | 27,50 | 44,75 | 77 | Habilitado | Sim |
TAIANY ALODIO DE SOUSA | 6,75 | 5,25 | 5,25 | 27,50 | 44,75 | 78 | Habilitado | Sim |
VICTOR HUGO DE DEUS SILVA | 6,75 | 5,25 | 5,25 | 27,50 | 44,75 | 79 | Habilitado | Sim |
JOAO DA ROCHA LINS NETO | 6,00 | 5,25 | 6,00 | 27,50 | 44,75 | 80 | Habilitado | Sim |
MANAIRA FREITAS SILVA | 6,00 | 5,25 | 6,00 | 27,50 | 44,75 | 81 | Habilitado | Sim |
MARCELA SILVA RIBEIRO DE LIMA | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 27,50 | 44,75 | 82 | Habilitado | Sim |
RAFAELLA GONDIM GUIMARAES | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 27,50 | 44,75 | 83 | Habilitado | Sim |
DIEGO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 6,00 | 5,25 | 6,00 | 27,50 | 44,75 | 84 | Habilitado | Sim |
CRISTINA ALBERT MESQUITA | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 27,50 | 44,75 | 85 | Habilitado | Sim |
MANUELA DIAS PEREIRA GOMES DE MATTOS | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 27,50 | 44,75 | 86 | Habilitado | Sim |
LUAN VASCO LUNA | 6,00 | 5,25 | 6,00 | 27,50 | 44,75 | 87 | Habilitado | Sim |
FLAVIA DANIELE PINTO COSTA | 5,25 | 6,00 | 6,00 | 27,50 | 44,75 | 88 | Habilitado | Sim |
GISLAYNE JEANNE RODRIGUES DA SILVA | 6,00 | 4,50 | 5,25 | 28,75 | 44,50 | 89 | Habilitado | Sim |
HENRIQUE MOTA FEITOSA | 6,00 | 5,25 | 4,50 | 28,75 | 44,50 | 90 | Habilitado | Sim |
UYARA FERREIRA MACHADO | 6,00 | 5,25 | 4,50 | 28,75 | 44,50 | 91 | Habilitado | Sim |
MIRELLA PEREIRA PAES BARRETTO | 6,00 | 3,75 | 6,00 | 28,75 | 44,50 | 92 | Habilitado | Sim |
MARIETA BARRETO LINS DE OLIVEIRA ARAUJO | 6,00 | 5,25 | 4,50 | 28,75 | 44,50 | 93 | Habilitado | Sim |
KARINA DE MELO FERREIRA | 6,00 | 4,50 | 5,25 | 28,75 | 44,50 | 94 | Habilitado | Sim |
ISABELLY NATALLY MOURA DA MOTA | 6,00 | 4,50 | 5,25 | 28,75 | 44,50 | 95 | Habilitado | Sim |
BARBARA SIMONE ARCOVERDE SANTANA | 6,00 | 4,50 | 5,25 | 28,75 | 44,50 | 96 | Habilitado | Sim |
THIAGO FERREIRA DOS REIS | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 28,75 | 44,50 | 97 | Habilitado | Sim |
ALESSANDRA LAGOS CAVALCANTE | 5,25 | 4,50 | 6,00 | 28,75 | 44,50 | 98 | Habilitado | Sim |
BEVERLY REBECA SILVEIRA DE ARAUJO | 5,25 | 6,00 | 4,50 | 28,75 | 44,50 | 99 | Habilitado | Sim |
WILMA PRISCILA ALVES FRANCA | 5,25 | 6,00 | 4,50 | 28,75 | 44,50 | 100 | Habilitado | Sim |
RODRIGO DUARTE DE FREITAS | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 28,75 | 44,50 | 101 | Habilitado | Sim |
MARCELO LEITE LIMA | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 28,75 | 44,50 | 102 | Habilitado | Sim |
CAMILLA DANIELLE SOARES COSTA | 5,25 | 6,00 | 4,50 | 28,75 | 44,50 | 103 | Habilitado | Sim |
WILLIANE CRISTINE GOMES DA COSTA | 4,50 | 6,00 | 5,25 | 28,75 | 44,50 | 104 | Habilitado | Sim |
BRUNO FARIAS LINS DE ARAUJO | 4,50 | 5,25 | 6,00 | 28,75 | 44,50 | 105 | Habilitado | Sim |
LARISSA MARIA BARBOSA DE SOUZA | 4,50 | 6,00 | 5,25 | 28,75 | 44,50 | 106 | Habilitado | Sim |
NAIARA ALVES DE SOUSA MACEDO | 4,50 | 5,25 | 6,00 | 28,75 | 44,50 | 107 | Habilitado | Sim |
FRANCISCO FELIPE CARDOSO DE SIQUEIRA | 4,50 | 5,25 | 6,00 | 28,75 | 44,50 | 108 | Habilitado | Sim |
GELBA CAROLINA SIQUEIRA SERPA | 4,50 | 5,25 | 6,00 | 28,75 | 44,50 | 109 | Habilitado | Sim |
BRUNO CABRAL LEAL | 6,00 | 3,00 | 5,25 | 30,00 | 44,25 | 110 | Habilitado | Sim |
MATHEUS BIONE MARTINS DA SILVA | 5,25 | 6,00 | 3,00 | 30,00 | 44,25 | 111 | Habilitado | Sim |
BRUNA KARINA LINS DOS SANTOS | 6,75 | 5,25 | 6,00 | 26,25 | 44,25 | 112 | Habilitado | Sim |
CARLA FIGUEIREDO COUTO SILVA | 6,75 | 5,25 | 6,00 | 26,25 | 44,25 | 113 | Habilitado | Sim |
CARLOS DO SOUTO PENA | 6,75 | 5,25 | 6,00 | 26,25 | 44,25 | 114 | Habilitado | Sim |
GABRIEL JOSE AQUINO SANTOS | 6,75 | 6,00 | 5,25 | 26,25 | 44,25 | 115 | Habilitado | Sim |
MILENA MATOS DA SILVA | 6,75 | 6,00 | 5,25 | 26,25 | 44,25 | 116 | Habilitado | Sim |
JOANA FURTADO SEDYCIAS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 26,25 | 44,25 | 117 | Habilitado | Sim |
RENATA LIMA DOS SANTOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 26,25 | 44,25 | 118 | Habilitado | Sim |
BRUNA GALVAO DA FONSECA OLIVEIRA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 26,25 | 44,25 | 119 | Habilitado | Sim |
YASMIN DE SOUZA BURLE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 26,25 | 44,25 | 120 | Habilitado | Sim |
SHEILA AUGUSTA DO NASCIMENTO MENEZES PINOTTI | 6,75 | 6,00 | 3,75 | 27,50 | 44,00 | 121 | Habilitado | Sim |
RENATA CAVALCANTI NEIVA COELHO | 6,75 | 4,50 | 5,25 | 27,50 | 44,00 | 122 | Habilitado | Sim |
FERNANDA ARAUJO BEZERRA DE MACEDO | 6,75 | 5,25 | 4,50 | 27,50 | 44,00 | 123 | Habilitado | Sim |
PRISCILA MAIA GUERRA | 6,75 | 5,25 | 4,50 | 27,50 | 44,00 | 124 | Habilitado | Sim |
JACYRA JAYANNA CORDEIRO DE ARAUJO | 6,75 | 4,50 | 5,25 | 27,50 | 44,00 | 125 | Habilitado | Sim |
JOAO PAULO MACHADO DOS SANTOS | 6,75 | 4,50 | 5,25 | 27,50 | 44,00 | 126 | Habilitado | Sim |
JOAO PEDRO SARAIVA BEZERRA | 6,75 | 6,00 | 3,75 | 27,50 | 44,00 | 127 | Habilitado | Sim |
PEDRO LIMA MEIRA DE MENEZES | 6,75 | 5,25 | 4,50 | 27,50 | 44,00 | 128 | Habilitado | Sim |
FELIPE AUGUSTO MARIANO PIRES | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 27,50 | 44,00 | 129 | Habilitado | Sim |
JULIANA BARRETO DE CARVALHO AMORIM | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 27,50 | 44,00 | 130 | Habilitado | Sim |
YLLEN ALVES DE MEDEIROS | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 27,50 | 44,00 | 131 | Habilitado | Sim |
AYANE THALITA OLIVEIRA DE SA | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 27,50 | 44,00 | 132 | Habilitado | Sim |
MARIA CECILIA CARVALHO SOARES DE PINHO PAIXAO | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 27,50 | 44,00 | 133 | Habilitado | Sim |
VILMA SOBRAL CARNEIRO CAVALCANTI | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 27,50 | 44,00 | 134 | Habilitado | Sim |
VANESSA MARIA MOREIRA DE SOUZA | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 27,50 | 44,00 | 135 | Habilitado | Sim |
RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 27,50 | 44,00 | 136 | Habilitado | Sim |
MARCONI PERRELLI FILHO | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 27,50 | 44,00 | 137 | Habilitado | Sim |
RAIANE RODRIGUES PEREIRA | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 27,50 | 44,00 | 138 | Habilitado | Sim |
LUIS NELO ULISSES | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 27,50 | 44,00 | 139 | Habilitado | Sim |
VITORIA FRANCA COELHO QUEIROZ | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 27,50 | 44,00 | 140 | Habilitado | Sim |
MARCELO HENRIQUE NEVES | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 27,50 | 44,00 | 141 | Habilitado | Sim |
TIAGO DE MORAES NOGUEIRA | 6,00 | 4,50 | 6,00 | 27,50 | 44,00 | 142 | Habilitado | Sim |
CESAR AUGUSTO VIEIRA DE MELO | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 27,50 | 44,00 | 143 | Habilitado | Sim |
ANNA MARIA HOLANDA ARCOVERDE LADEWIG | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 27,50 | 44,00 | 144 | Habilitado | Sim |
MARINA LEOPOLDINA SANTOS | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 27,50 | 44,00 | 145 | Habilitado | Sim |
VERONICA DE ARAUJO FIGUEIREDO | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 27,50 | 44,00 | 146 | Habilitado | Sim |
JULIANA STUDART PEREIRA | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 27,50 | 44,00 | 147 | Habilitado | Sim |
JULIANA SOUZA MELLO | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 27,50 | 44,00 | 148 | Habilitado | Sim |
VITOR DA CUNHA MIRANDA | 5,25 | 5,25 | 6,00 | 27,50 | 44,00 | 149 | Habilitado | Sim |
MATHEUS DE LIMA CARLOS | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 27,50 | 44,00 | 150 | Habilitado | Sim |
ATAIDE FILIPE SOUZA NUNES | 6,75 | 4,50 | 3,75 | 28,75 | 43,75 | 151 | Habilitado | Sim |
THAYSY DANTAS DUARTE | 6,75 | 3,00 | 5,25 | 28,75 | 43,75 | 152 | Habilitado | Sim |
CARLOS HENRIQUE SILVEIRA SILVA | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 28,75 | 43,75 | 153 | Habilitado | Sim |
LUNA THEBERGE LINS | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 28,75 | 43,75 | 154 | Habilitado | Sim |
RHAYSSA VASCONCELOS DE SA ALENCAR | 6,00 | 5,25 | 3,75 | 28,75 | 43,75 | 155 | Habilitado | Sim |
RENAN VICTOR DE LIMA SILVA | 6,00 | 3,75 | 5,25 | 28,75 | 43,75 | 156 | Habilitado | Sim |
VINICIUS PINHEIRO DA SILVEIRA MOURA | 6,00 | 3,75 | 5,25 | 28,75 | 43,75 | 157 | Habilitado | Sim |
FLAVIA MARIA NASCIMENTO COELHO | 6,00 | 3,00 | 6,00 | 28,75 | 43,75 | 158 | Habilitado | Sim |
ROBERTA GOUVEIA DE REZENDE PEREIRA | 6,00 | 3,75 | 5,25 | 28,75 | 43,75 | 159 | Habilitado | Sim |
AMANDA LIMA LINO | 6,00 | 5,25 | 3,75 | 28,75 | 43,75 | 160 | Habilitado | Sim |
REGINA JULIA PONTES DA MOTA | 5,25 | 4,50 | 5,25 | 28,75 | 43,75 | 161 | Habilitado | Sim |
EMANUEL LUCIO DA SILVA ROCHA | 5,25 | 3,75 | 6,00 | 28,75 | 43,75 | 162 | Habilitado | Sim |
JAQUELYNE MENEZES DA SILVA | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 28,75 | 43,75 | 163 | Habilitado | Sim |
MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA | 5,25 | 6,00 | 3,75 | 28,75 | 43,75 | 164 | Habilitado | Sim |
LAIS LEITE MONTEIRO DE MORAIS | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 28,75 | 43,75 | 165 | Habilitado | Sim |
ANTONIO SEVERINO IRMAO JUNIOR | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 28,75 | 43,75 | 166 | Habilitado | Sim |
PABLO PINTO DE CARVALHO | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 28,75 | 43,75 | 167 | Habilitado | Sim |
HENRIQUE PEREIRA DA COSTA CHAVES | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 28,75 | 43,75 | 168 | Habilitado | Sim |
ANDERSON HENRIQUE MARTINS GOMES | 4,50 | 4,50 | 6,00 | 28,75 | 43,75 | 169 | Habilitado | Sim |
ROSELI GALAN FLORENCIO | 4,50 | 6,00 | 4,50 | 28,75 | 43,75 | 170 | Habilitado | Sim |
DANIELA LIRA TAVARES | 4,50 | 5,25 | 5,25 | 28,75 | 43,75 | 171 | Habilitado | Sim |
FABIO MARCAL DE OLIVEIRA | 4,50 | 4,50 | 6,00 | 28,75 | 43,75 | 172 | Habilitado | Sim |
LARA BEZERRA VASCONCELOS | 4,50 | 6,00 | 4,50 | 28,75 | 43,75 | 173 | Habilitado | Sim |
FELLIPE DOMINGUES DE BARROS FREITAS | 4,50 | 6,00 | 4,50 | 28,75 | 43,75 | 174 | Habilitado | Sim |
MARIA ALEYDA RIBEIRO XAVIER | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 28,75 | 43,75 | 175 | Habilitado | Sim |
PEDRO HENRIQUE FIALHO | 6,75 | 6,00 | 6,00 | 25,00 | 43,75 | 176 | Habilitado | Sim |
ANA BEATRIZ FERREIRA SITONIO | 6,00 | 2,25 | 5,25 | 30,00 | 43,50 | 177 | Habilitado | Sim |
CAMILLA CHACON DE MORAES | 6,00 | 3,75 | 3,75 | 30,00 | 43,50 | 178 | Habilitado | Sim |
CAMILLA MANO EVAS MONTEIRO | 5,25 | 4,50 | 3,75 | 30,00 | 43,50 | 179 | Habilitado | Sim |
MARCELA AUGUSTA DE SA XERITA MAUX | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 30,00 | 43,50 | 180 | Habilitado | Sim |
BRUNO LEOCADIO NOGUEIRA FERNANDES | 3,00 | 5,25 | 5,25 | 30,00 | 43,50 | 181 | Habilitado | Sim |
FERNANDA LUCIA PEDROSA LEAL MARTINS | 6,75 | 5,25 | 5,25 | 26,25 | 43,50 | 182 | Habilitado | Sim |
BRUNO LUIZ ANGELO LOPES | 6,75 | 5,25 | 5,25 | 26,25 | 43,50 | 183 | Habilitado | Sim |
GEORJE DE SOUZA BARBOSA | 6,75 | 5,25 | 5,25 | 26,25 | 43,50 | 184 | Habilitado | Sim |
DEBORA MORAIS CAVANI DE ALBUQUERQUE | 6,75 | 6,00 | 4,50 | 26,25 | 43,50 | 185 | Habilitado | Sim |
CAMILA KAREN DE OLIVEIRA BARBOSA | 6,75 | 6,00 | 4,50 | 26,25 | 43,50 | 186 | Habilitado | Sim |
JOSIAS FLORENCIO GAMA FILHO | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 26,25 | 43,50 | 187 | Habilitado | Sim |
RICARDO LUIZ ALVES DOS SANTOS | 6,00 | 5,25 | 6,00 | 26,25 | 43,50 | 188 | Habilitado | Sim |
PAULA MARIA DE ALCANTARA DUTRA | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 26,25 | 43,50 | 189 | Habilitado | Sim |
CAMILA VALENCA NEVES | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 26,25 | 43,50 | 190 | Habilitado | Sim |
LUCIANA CRISTINA DE ALMEIDA FEITOZA E SILVA | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 26,25 | 43,50 | 191 | Habilitado | Sim |
MIRELLA ROCHA DE FREITAS | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 26,25 | 43,50 | 192 | Habilitado | Sim |
ANA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA | 6,00 | 6,00 | 5,25 | 26,25 | 43,50 | 193 | Habilitado | Sim |
JULIANA DE SANTA CRUZ OLIVEIRA | 5,25 | 6,00 | 6,00 | 26,25 | 43,50 | 194 | Habilitado | Sim |
LUCAS LIRA DE BARROS CORREIA | 5,25 | 6,00 | 6,00 | 26,25 | 43,50 | 195 | Habilitado | Sim |
NATALIA NERY DOS SANTOS | 5,25 | 6,00 | 6,00 | 26,25 | 43,50 | 196 | Habilitado | Sim |
MILTON CARVALHO TAVARES | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 27,50 | 43,25 | 197 | Habilitado | Sim |
CAIO CASSIO ALMEIDA GILO | 6,75 | 5,25 | 3,75 | 27,50 | 43,25 | 198 | Habilitado | Sim |
OLIVIO PESSOA DE VASCONCELOS NETO | 6,75 | 4,50 | 4,50 | 27,50 | 43,25 | 199 | Habilitado | Sim |
ARTEMIS TAVARES PESSOA NICOLAU | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 27,50 | 43,25 | 200 | Habilitado | Sim |
MARIA ALBANYSE CARVALHO SANTOS | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 27,50 | 43,25 | 201 | Habilitado | Sim |
DEBORA CASTELLO BRANCO GALVAO | 6,75 | 4,50 | 4,50 | 27,50 | 43,25 | 202 | Habilitado | Sim |
EGON BRANDAO LEAO DE ALBUQUERQUE | 6,75 | 4,50 | 4,50 | 27,50 | 43,25 | 203 | Habilitado | Sim |
ANA LUIZA SILVEIRA DE OLIVEIRA | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 27,50 | 43,25 | 204 | Habilitado | Sim |
LAIS ESPIRITO SANTO CESAR | 6,00 | 4,50 | 5,25 | 27,50 | 43,25 | 205 | Habilitado | Sim |
MANUELA MELO RODRIGUES | 6,00 | 4,50 | 5,25 | 27,50 | 43,25 | 206 | Habilitado | Sim |
DANIEL DORNELAS PEIXOTO | 6,00 | 5,25 | 4,50 | 27,50 | 43,25 | 207 | Habilitado | Sim |
