Ranking: Resultado preliminar TJ PE – Técnico Judiciário – TPJ Administrativa – AC – Pólo 2 Região Metropolitana I

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

RESULTADO PRELIMINAR E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA) Pólo 2 Região Metropolitana I:

 

 

Nome L. Port Rac. Lóg Legisl C.
Esp
Nota Obj Class Situação Discursiva
NATHALIA REGINA DOS SANTOS COSTA 6,75 4,50 5,25 28,75 45,25 1 Habilitado Sim
GABRIEL DE JESUS MATIAS 6,00 5,25 6,00 23,75 41,00 2 Habilitado Sim
GISELE FRANCELINO DA SILVA 6,00 4,50 5,25 25,00 40,75 3 Habilitado Sim
DANILO ANDRADE VIANA DE FREITAS 4,50 6,00 5,25 25,00 40,75 4 Habilitado Sim
RAFAEL DOS SANTOS MORATO 5,25 5,25 3,75 26,25 40,50 5 Habilitado Sim
ALEXANDRA DE MELO MORAIS 4,50 3,75 6,00 26,25 40,50 6 Habilitado Sim
MARKDYANE ANDRE DE ALMEIDA 4,50 3,00 5,25 27,50 40,25 7 Habilitado Sim
HORTENSIA PEREIRA BARROS 5,25 6,00 5,25 23,75 40,25 8 Habilitado Sim
LUCAS OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 6,00 6,00 5,25 22,50 39,75 9 Habilitado Sim
REGINA DE ANDRADE BATISTA 5,25 5,25 5,25 23,75 39,50 10 Habilitado Sim
GREGORIO LUCAS DE MELLO FREIRE 5,25 5,25 3,75 25,00 39,25 11 Habilitado Sim
JONEIGLEISON DE SIQUEIRA SERAFIM 6,00 5,25 3,75 23,75 38,75 12 Habilitado Sim
ANA FLAVIA SOARES DE SOUSA PIRES 6,00 5,25 3,75 23,75 38,75 13 Habilitado Sim
RENAN MARTINS BATISTA 4,50 6,00 4,50 23,75 38,75 14 Habilitado Sim
JOSIMAR FIRMINO DA SILVA 5,25 3,00 5,25 25,00 38,50 15 Habilitado Sim
SAMUEL ALMEIDA CAMBOIM 3,75 3,75 6,00 25,00 38,50 16 Habilitado Sim
FABIO SILVA DE OLIVEIRA 6,75 5,25 5,25 21,25 38,50 17 Habilitado Sim
NATHALIA ANDRADE MOURA FERREIRA 5,25 6,00 6,00 21,25 38,50 18 Habilitado Sim
ULISSES SANTIAGO RODRIGUES BATISTA 6,75 6,00 3,00 22,50 38,25 19 Habilitado Sim
DANIEL PEREIRA DE SANTANA 6,00 3,75 4,50 23,75 38,00 20 Habilitado Sim
REBECA DE JESUS VIRGINIO DA SILVA 4,50 5,25 4,50 23,75 38,00 21 Habilitado Sim
BRUNO MUNIZDE CASTRO COUTINHO 4,50 3,00 5,25 25,00 37,75 22 Habilitado Sim
ADRIJAEL HERMINIO LINS 3,75 4,50 4,50 25,00 37,75 23 Habilitado Sim
JULIUS NIEHECTOR SANTOS HOLANDA CAVALCANTI ALVES 6,00 3,75 5,25 22,50 37,50 24 Habilitado Sim
BYANCA CAVALCANTI FULGINO DE MELO 6,00 4,50 4,50 22,50 37,50 25 Habilitado Sim
MAYARA LINHARES DE ALBUQUERQUE 6,00 3,75 5,25 22,50 37,50 26 Habilitado Sim
MAYARA PEDROSA CAVALCANTE 6,75 5,25 5,25 20,00 37,25 27 Habilitado Sim
DAVID ALVES BATISTA DE ALBUQUERQUE 6,00 6,00 3,75 21,25 37,00 28 Habilitado Sim
TATHIANA MARIA SILVA RUFINO 6,00 5,25 4,50 21,25 37,00 29 Habilitado Sim
MARCELO MESSIAS DO NASCIMENTO 5,25 6,00 4,50 21,25 37,00 30 Habilitado Sim
EWERTON ERNESTO FONTES 4,50 4,50 5,25 22,50 36,75 31 Habilitado Sim
SUYANE CARMELITA PEREIRA TAVEIRA 5,25 3,75 2,25 25,00 36,25 32 Habilitado Sim
ALINE VERCOSA VALERIANO DE SOUSA 5,25 3,75 4,50 22,50 36,00 33 Habilitado Sim
CARLOS ALBERTO BEZERRA DOS SANTOS 4,50 3,75 5,25 22,50 36,00 34 Habilitado Sim
GLAUCE MENDES DE LIRA 4,50 3,75 3,75 23,75 35,75 35 Habilitado Sim
WAGNER DE SOUZA ROLIM 6,75 6,00 3,00 20,00 35,75 36 Habilitado Sim
ANDERSON CARVALHO 6,75 4,50 3,00 21,25 35,50 37 Habilitado Sim
MAYSA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO 6,00 5,25 3,00 21,25 35,50 38 Habilitado Sim
ADSON DA SILVA SANTOS 5,25 5,25 3,75 21,25 35,50 39 Habilitado Sim
ROGERIO WAGNER DE LIMA SILVA 4,50 4,50 3,75 22,50 35,25 40 Habilitado Sim
MARCELE DA CUNHA CAVALCANTE CORREIA 6,75 4,50 3,75 20,00 35,00 41 Habilitado Sim
NATALIA CAVALCANTI CARNEIRO DE ALMEIDA 6,00 5,25 3,75 20,00 35,00 42 Habilitado Sim
CARLOS MARCIO SILVA ALMEIDA 5,25 5,25 4,50 20,00 35,00 43 Habilitado Sim
CARLOS HENRIQUE DE ASSIS LIMA 4,50 5,25 5,25 20,00 35,00 44 Habilitado Sim
FERNANDA MARIA SOUZA DE FRANCA 5,25 3,75 4,50 21,25 34,75 45 Habilitado Sim
ERICA ALEXANDRA AZEVEDO PEREIRA 5,25 3,75 4,50 21,25 34,75 46 Habilitado Sim
HUGO EMMANUEL VIDAL MARINHO 4,50 5,25 3,75 21,25 34,75 47 Habilitado Sim
FILIPE AUGUSTO FRANCISCO ALVES 4,50 3,75 3,75 22,50 34,50 48 Habilitado Sim
AMANDA MIRELLA LEITE 6,75 5,25 3,75 18,75 34,50 49 Habilitado Sim
ADENILTON MARTINS DE SENA 5,25 5,25 5,25 18,75 34,50 50 Habilitado Sim
MALU LACET SERPA 5,25 6,00 4,50 18,75 34,50 51 Habilitado Sim
LEONARDO FELIPE VIANA DOS SANTOS 4,50 3,75 2,25 23,75 34,25 52 Habilitado Sim
CAMILA BARRETO MONTEIRO 6,00 3,75 4,50 20,00 34,25 53 Habilitado Sim
CARLOS EDUARDO GOMES DE BRITO 4,50 6,00 3,75 20,00 34,25 54 Habilitado Sim
ALEXANDRE NICOLAS PEDROSA CAVALCANTE 4,50 6,00 3,75 20,00 34,25 55 Habilitado Sim
POLLYANNA GOMES DE MORAES 6,75 5,25 6,00 16,25 34,25 56 Habilitado Sim
RODRIGO ARAUJO BEZERRA 6,00 3,00 3,75 21,25 34,00 57 Habilitado Sim
JEANNE KELEN DE OLIVEIRA SANTOS 4,50 4,50 3,75 21,25 34,00 58 Habilitado Sim
RHUAM DIEGO AMBROSIO SANTOS LEITE 3,75 4,50 4,50 21,25 34,00 59 Habilitado Sim
ANDRE LUIZ PESSOA DA SILVA 4,50 2,25 4,50 22,50 33,75 60 Habilitado Sim
DAVI JULIO ROSA DA SILVA 3,75 3,75 3,75 22,50 33,75 61 Habilitado Sim
ANDRE COSTA PINTO 6,00 3,75 5,25 18,75 33,75 62 Habilitado Sim
MARCIO LINS DE ALBUQUERQUE LIMA MORA 2,25 3,75 3,75 23,75 33,50 63 Habilitado Sim
JULIANA BRITO DE SANTANA MEDEIROS 6,00 4,50 3,00 20,00 33,50 64 Habilitado Sim
RODRIGO JOSE MAFRA SANTANA LEITE 5,25 6,00 2,25 20,00 33,50 65 Habilitado Sim
NADJA NICOLAEVSKI 4,50 5,25 3,75 20,00 33,50 66 Habilitado Sim
NATALIA VITORIA XAVIER DE ALMEIDA 4,50 6,00 3,00 20,00 33,50 67 Habilitado Sim
JESSAMINE IRANY PEREIRA DOS SANTOS 6,00 3,00 3,00 21,25 33,25 68 Habilitado Sim
PATRICIA ASSIS DE VASCONCELOS BARROS 2,25 4,50 3,75 22,50 33,00 69 Habilitado Sim
DAYANNE DE SANTANA ALMEIDA BONFANTE 6,00 3,75 4,50 18,75 33,00 70 Habilitado Sim
DALIA CRISTINA DA COSTA 6,00 3,75 4,50 18,75 33,00 71 Habilitado Sim
BRUNO DA SILVA BARBOSA 5,25 4,50 4,50 18,75 33,00 72 Habilitado Sim
ANGELIA ALVES DE ALMEIDA 4,50 5,25 4,50 18,75 33,00 73 Habilitado Sim
CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS 4,50 5,25 4,50 18,75 33,00 74 Habilitado Sim
FELIPE LUIZ FONSECA DOS SANTOS ALBUQUERQUE 6,00 4,50 2,25 20,00 32,75 75 Habilitado Sim
IGOR WANDERLEY BURGOS 6,00 3,75 3,00 20,00 32,75 76 Habilitado Sim
GEOVANIA VILAR DE OLIVEIRA 5,25 3,75 3,75 20,00 32,75 77 Habilitado Sim
CLAUDIO CABRAL DE LIMA JUNIOR 2,25 5,25 5,25 20,00 32,75 78 Habilitado Sim
RONALD ARTHUR XAVIER DE MACEDO JUNIOR 5,25 2,25 3,75 21,25 32,50 79 Habilitado Sim
FELIPE ARRUDA WANDERLEY 4,50 2,25 4,50 21,25 32,50 80 Habilitado Sim
DANIELLA ESTRELA 3,75 3,00 4,50 21,25 32,50 81 Habilitado Sim
RAFAEL ALVES DA SILVA 3,75 4,50 3,00 21,25 32,50 82 Habilitado Sim
MICHAEL RICARDO SILVA XAVIER ROCHA 3,75 3,75 3,75 21,25 32,50 83 Habilitado Sim
SANDRA LUCIA VIEIRA DA SILVA 6,00 5,25 3,75 17,50 32,50 84 Habilitado Sim
ANDERSON VINNICIUS DE ARRUDA MACHADO 6,00 5,25 3,75 17,50 32,50 85 Habilitado Sim
SHYRLAY RODRIGUES DAMAZIO 6,00 4,50 4,50 17,50 32,50 86 Habilitado Sim
MARCIO MOZART RAMALHO DE MENDONCA 5,25 5,25 3,00 18,75 32,25 87 Habilitado Sim
ARTHUR WENICIOS SILVA DE LIMA 5,25 3,75 4,50 18,75 32,25 88 Habilitado Sim
MANOEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR 5,25 3,00 3,75 20,00 32,00 89 Habilitado Sim
AMANDA PEREIRA BASTOS DE LIMA 4,50 4,50 3,00 20,00 32,00 90 Habilitado Sim
ALEXSSANDRO FRANCISCO DA SILVA ARAUJO 1,50 5,25 5,25 20,00 32,00 91 Habilitado Sim
RAFAEL DE LIMA FIGUEIREDO 3,75 3,00 3,75 21,25 31,75 92 Habilitado Sim
DIEGO ARMANDO DE ABREU E LIMA MELO E SILVA 6,00 4,50 3,75 17,50 31,75 93 Habilitado Sim
JOSEANNY KARLA VASCONCELOS PAIVA 5,25 6,00 3,00 17,50 31,75 94 Habilitado Sim
HENRIQUE RODRIGUES DE SIQUEIRA 4,50 4,50 5,25 17,50 31,75 95 Habilitado Sim
FLAVIA MARIA DE LIMA 6,00 4,50 2,25 18,75 31,50 96 Habilitado Sim
ROBSON SILVA DE AGUIAR 4,50 6,00 2,25 18,75 31,50 97 Habilitado Sim
BRUNO LUIZ RIBEIRO DE MELO 4,50 4,50 3,75 18,75 31,50 98 Habilitado Sim
MAIRA FERNANDA DE SOUZA FLOR BENTINHO 4,50 3,75 4,50 18,75 31,50 99 Habilitado Sim
PEDRO DE SA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO 4,50 4,50 3,75 18,75 31,50 100 Habilitado Sim
EMERSON NASCIMENTO CASTRO 3,00 2,25 2,25 23,75 31,25 101 Habilitado Não
ESPARTACO EDUARDO AZEDO DE MELO 4,50 2,25 4,50 20,00 31,25 102 Habilitado Não
PATRICIA CRISTINA BARBOSA HAZIN 3,75 3,00 4,50 20,00 31,25 103 Habilitado Não
LUCIANO AMARO SOBRINHO 3,75 3,00 4,50 20,00 31,25 104 Habilitado Não
JOAO LUIZ DE FRANCA OLIVEIRA 3,75 4,50 3,00 20,00 31,25 105 Habilitado Não
ADRIANA DE PINA SANTOS 3,75 4,50 3,00 20,00 31,25 106 Habilitado Não
GABRIEL MARQUES DE SANTANA 3,75 5,25 2,25 20,00 31,25 107 Habilitado Não
RANIERE ROSENDO DA SILVA 2,25 3,00 4,50 21,25 31,00 108 Habilitado Não
ARTENIS COQUEIJO FONSECA BEZERRA 5,25 4,50 3,75 17,50 31,00 109 Habilitado Não
TAMILYS SANDRELE SANTANA DE LIMA 4,50 4,50 4,50 17,50 31,00 110 Habilitado Não
SAMIA MEURIENY DE LIMA ARAUJO 4,50 5,25 3,75 17,50 31,00 111 Habilitado Não
MAYARA DE CARVALHO BRAGA 4,50 3,75 5,25 17,50 31,00 112 Habilitado Não
LUIZ EMANOEL GOMES DE FARIAS JUNIOR 3,75 6,00 3,75 17,50 31,00 113 Habilitado Não
JULIANE COUTINHO LORDAO 3,00 3,00 2,25 22,50 30,75 114 Habilitado Não
VALERIA LUCENA DE ALBUQUERQUE 2,25 2,25 3,75 22,50 30,75 115 Habilitado Não
MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA LEMOS 6,00 3,00 3,00 18,75 30,75 116 Habilitado Não
GLAUCIELE VIEIRA LIMA IZIDIO 6,00 2,25 3,75 18,75 30,75 117 Habilitado Não
VALDINEIDE LOPES DA SILVA 6,00 3,00 3,00 18,75 30,75 118 Habilitado Não
IRIS SOARES DA SILVA 5,25 4,50 2,25 18,75 30,75 119 Habilitado Não
KARINE GOMES DA SILVA 4,50 3,00 4,50 18,75 30,75 120 Habilitado Não
ANDRE LIRA MARINHO JUNIOR 4,50 4,50 3,00 18,75 30,75 121 Habilitado Não
ROSELITO DIAS PEREIRA 3,75 5,25 3,00 18,75 30,75 122 Habilitado Não
ANUSCA CARDOSO DA SILVA 3,75 3,75 4,50 18,75 30,75 123 Habilitado Não
WESLEY LOPES DE MORAIS 4,50 4,50 1,50 20,00 30,50 124 Habilitado Não
ROBERTO PRUDENTE CESAR 3,75 3,75 3,00 20,00 30,50 125 Habilitado Não
NILZA ALVES DA CRUZ 3,75 3,75 3,00 20,00 30,50 126 Habilitado Não
RAPHAEL DE MENEZES LIMA 5,25 6,00 3,00 16,25 30,50 127 Habilitado Não
BEATRIZ SOARES DORNELAS 5,25 3,75 5,25 16,25 30,50 128 Habilitado Não
KEITY PRISCILA MARIA DA SILVA XAVIER 5,25 3,75 5,25 16,25 30,50 129 Habilitado Não
DANIEL JERONIMO PORTO 5,25 5,25 3,75 16,25 30,50 130 Habilitado Não
ALEXSANDRA AMARA DOS SANTOS 4,50 4,50 5,25 16,25 30,50 131 Habilitado Não
DIEGO JOSE DE OLIVEIRA BARROS 4,50 5,25 4,50 16,25 30,50 132 Habilitado Não
JIME GOLDMAM MOURA DOS SANTOS 5,25 1,50 2,25 21,25 30,25 133 Habilitado Não
RODRIGO ALEXANDRE DA SILVA 3,75 3,75 1,50 21,25 30,25 134 Habilitado Não
KLEBER NOLE DOS SANTOS 3,00 1,50 4,50 21,25 30,25 135 Habilitado Não
ALEXSANDRO ROCHA EUFRAUSINO 3,00 3,75 2,25 21,25 30,25 136 Habilitado Não
MARINA HOLANDA KUNST 2,25 4,50 2,25 21,25 30,25 137 Habilitado Não
JEFFERSON DE FRANCA CORREIA 5,25 3,00 4,50 17,50 30,25 138 Habilitado Não
ALESSANDRA RAMOS DO NASCIMENTO E SILVA 5,25 4,50 3,00 17,50 30,25 139 Habilitado Não
DAIANNE RAFAEL VIEIRA 5,25 3,75 3,75 17,50 30,25 140 Habilitado Não
JESSICA TEMOTEO DA CRUZ 4,50 4,50 3,75 17,50 30,25 141 Habilitado Não
MARTINELLY RODRIGUES TEIXEIRA 3,75 5,25 3,75 17,50 30,25 142 Habilitado Não
MAGNUM SIMOES DE SIQUEIRA CAVALCANTI 3,75 3,75 5,25 17,50 30,25 143 Habilitado Não
CLEITON RIBEIRO DAS NEVES 3,00 5,25 4,50 17,50 30,25 144 Habilitado Não
BERNADETE DI LOURDES DE SOUSA DANTAS 2,25 3,00 2,25 22,50 30,00 145 Habilitado Não
NATALIA FERREIRA CAMPOS 5,25 3,75 2,25 18,75 30,00 146 Habilitado Não
JOSE CARLOS HENRIQUE DE JESUS GOIS 5,25 3,00 3,00 18,75 30,00 147 Habilitado Não
FELIPE ALMEIDA DE SOUZA VIEIRA 4,50 2,25 4,50 18,75 30,00 148 Habilitado Não
BRENNDA VANESSA GOMES DE LIMA 4,50 3,75 3,00 18,75 30,00 149 Habilitado Não
ELIDA FABIOLA CORDEIRO PEDROSA 3,75 3,75 3,75 18,75 30,00 150 Habilitado Não
EDUARDO DE SENA MUNIZ FERREIRA 3,75 4,50 3,00 18,75 30,00 151 Habilitado Não
NATALLY MARIA DE OLIVEIRA E SILVA 3,75 4,50 3,00 18,75 30,00 152 Habilitado Não
FABIO BENICIO DA SILVA 3,75 3,75 3,75 18,75 30,00 153 Habilitado Não
TAMIRIS PERES DE LIMA 3,75 3,75 3,75 18,75 30,00 154 Habilitado Não
THIAGO PATRICK SOUZA DE BARROS 3,75 3,75 3,75 18,75 30,00 155 Habilitado Não
VICTOR AUGUSTO JERONIMO DE FREITAS 3,75 4,50 3,00 18,75 30,00 156 Habilitado Não
TACIO NASCIMENTO DE LIMA 3,00 5,25 3,00 18,75 30,00 157 Habilitado Não
EUDES CONSTANTINO DE OLIVEIRA 3,00 4,50 3,75 18,75 30,00 158 Habilitado Não
DANILO JOSE AIRES DOS SANTOS 4,50 5,25 5,25 15,00 30,00 159 Habilitado Não
RODRIGO ARAGAO BARRETO DA CUNHA 3,75 4,50 1,50 20,00 29,75 160 Habilitado Não
AMANDA RAMOS CAMINHA DE GOUVEIA 3,75 3,00 3,00 20,00 29,75 161 Habilitado Não
NATALIA SILVA DUQUE 3,00 3,75 3,00 20,00 29,75 162 Habilitado Não
ELTON CARLOS TAVARES DA COSTA 6,00 3,75 3,75 16,25 29,75 163 Habilitado Não
MARILIA GOMES DA SILVA 6,00 3,75 3,75 16,25 29,75 164 Habilitado Não
RAQUEL DE MIRANDA GUERRA SANTANA 6,00 5,25 2,25 16,25 29,75 165 Habilitado Não
SUZANA CARDIM BRAGA SOUSA 5,25 4,50 3,75 16,25 29,75 166 Habilitado Não
EWERTON MARCOS DE FRANCA 5,25 3,75 4,50 16,25 29,75 167 Habilitado Não
DANIEL FELIPE CARMO DE MELO 5,25 5,25 3,00 16,25 29,75 168 Habilitado Não
ALANA DIAS QUEIROZ BARBOSA COUTINHO SALGUES 4,50 5,25 3,75 16,25 29,75 169 Habilitado Não
SERGIO RAMOS DE OLIVEIRA SILA 2,25 2,25 3,75 21,25 29,50 170 Habilitado Não
FRANCISCO SOARES MARQUES 1,50 4,50 2,25 21,25 29,50 171 Habilitado Não
ELISANGELA DAISY SILVA 5,25 3,75 3,00 17,50 29,50 172 Habilitado Não
TEREZA CRISTINA DE SOUZA MONTEIRO 5,25 3,75 3,00 17,50 29,50 173 Habilitado Não
JULIO FERREIRA DE SOUZA NETO 5,25 3,75 3,00 17,50 29,50 174 Habilitado Não
EVA ALINE MENDONCA DO MONTE 5,25 3,00 3,75 17,50 29,50 175 Habilitado Não
CLAUDEMIR VIEIRA CAVALCANTI 4,50 6,00 1,50 17,50 29,50 176 Habilitado Não
FELIPE GOMES PEREIRA DE MELO 4,50 5,25 2,25 17,50 29,50 177 Habilitado Não
CESAR AUGUSTO DE LIMA COSTA 3,75 5,25 3,00 17,50 29,50 178 Habilitado Não
AMANDA DE CARVALHO SOUZA 3,75 6,00 2,25 17,50 29,50 179 Habilitado Não
CLAUDIA RENATA COUTINHO DE VASCONCELOS 6,75 5,25 3,75 13,75 29,50 180 Habilitado Não
GILSON FRANCELINO DA SILVA 5,25 3,00 2,25 18,75 29,25 181 Habilitado Não
ANTOINETTE MARIA DE OLIVEIRA SANTANA MEDEIROS 4,50 2,25 3,75 18,75 29,25 182 Habilitado Não
RAQUEL DE ANDRADE LIMA DA SILVA 3,75 3,75 3,00 18,75 29,25 183 Habilitado Não
BENJAMIN JOSE SILVA DE MELO 3,75 2,25 4,50 18,75 29,25 184 Habilitado Não
WALBERLENA DOS ANJOS VASCONCELOS 3,75 3,00 3,75 18,75 29,25 185 Habilitado Não
JOSE HENRIQUE DA LUZ DUARTE BARROS 3,75 3,75 3,00 18,75 29,25 186 Habilitado Não
PAULO VICTOR CATALDI DE FARIAS 3,00 5,25 2,25 18,75 29,25 187 Habilitado Não
GUSTAVO FARIAS DUARTE 5,25 5,25 3,75 15,00 29,25 188 Habilitado Não
ADELSON DANTAS COSTA SOBRINHO 5,25 4,50 4,50 15,00 29,25 189 Habilitado Não
KEROLAYNE GOMES TATO COTA 4,50 5,25 4,50 15,00 29,25 190 Habilitado Não
NATALIA MONTEIRO BITO BARROS 5,25 2,25 1,50 20,00 29,00 191 Habilitado Não
MARCELO ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR 3,75 3,00 2,25 20,00 29,00 192 Habilitado Não
CLETO GONZAGA CAMARA DE MELO 3,00 2,25 3,75 20,00 29,00 193 Habilitado Não
TARSIS JEFTE PEREIRA TABOZA 2,25 3,00 3,75 20,00 29,00 194 Habilitado Não
GISELE FALCAO DA PAIXAO 5,25 4,50 3,00 16,25 29,00 195 Habilitado Não
FLAVIA PRAXEDES DE LIMA 4,50 5,25 3,00 16,25 29,00 196 Habilitado Não
JEANDRA CLAUDYA SOARES GOMES DE OLIVEIRA 3,75 3,75 5,25 16,25 29,00 197 Habilitado Não
VALQUIRIA JAQUES ANDRADE 3,75 4,50 4,50 16,25 29,00 198 Habilitado Não
FILIPE ANDRE RODRIGUES LIRA 3,00 1,50 3,00 21,25 28,75 199 Habilitado Não
IZABEL CRISTINA SOUZA GUIMARAES 2,25 3,00 2,25 21,25 28,75 200 Habilitado Não
THIAGO RAFAEL DE MELO BARRO 2,25 3,00 2,25 21,25 28,75 201 Habilitado Não
ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA 5,25 3,75 2,25 17,50 28,75 202 Habilitado Não
ELAINE DA MOTA LIMA 5,25 3,00 3,00 17,50 28,75 203 Habilitado Não
JAMERSON BRUNO BARBOSA DE SOUSA 5,25 3,00 3,00 17,50 28,75 204 Habilitado Não
GABRIELA MENEZES SILVA DO NASCIMENTO ARAUJO 5,25 3,75 2,25 17,50 28,75 205 Habilitado Não
ITALO FELIPE OLIVEIRA DA SILVA 5,25 4,50 1,50 17,50 28,75 206 Habilitado Não
JOSE PEDRO DA SILVA GOMES 4,50 3,00 3,75 17,50 28,75 207 Habilitado Não
STEPHANIE REGINA GONCALVES DE ANDRADE BRITO 4,50 3,00 3,75 17,50 28,75 208 Habilitado Não
CARLOS ALBERTO DE LIMA ALVES 3,75 4,50 3,00 17,50 28,75 209 Habilitado Não
RENAN DE FIGUEIREDO WANDERLEY 3,75 4,50 3,00 17,50 28,75 210 Habilitado Não
WANDERSON LUIZ TAVARES 3,75 5,25 2,25 17,50 28,75 211 Habilitado Não
LEANDRO DE ARAUJO GUERRA 2,25 5,25 3,75 17,50 28,75 212 Habilitado Não
HALEY CHARLSTON BEZERRA MOURA DE LIMA 6,00 2,25 1,50 18,75 28,50 213 Habilitado Não
TACIANA DE ANDRADE LOUREIRO 1,50 3,00 5,25 18,75 28,50 214 Habilitado Não
BRENNO BEZERRA 6,00 4,50 3,00 15,00 28,50 215 Habilitado Não
ADRIVANE KELY DA SILVA ANDRADE 5,25 3,75 4,50 15,00 28,50 216 Habilitado Não
ROMULO VIEIRA LACERDA 5,25 4,50 3,75 15,00 28,50 217 Habilitado Não
MAGNA TEODOZIO DE ALMEIDA MELO 4,50 5,25 3,75 15,00 28,50 218 Habilitado Não
GLEIBSON FLORENTINO DA SILVA 4,50 4,50 4,50 15,00 28,50 219 Habilitado Não
GISELE CABRAL LACERDA 3,75 3,00 1,50 20,00 28,25 220 Habilitado Não
ERIVALDO DA SILVA SOUZA 3,00 3,00 2,25 20,00 28,25 221 Habilitado Não
ROBSON OLIVEIRA DE BARROS 1,50 3,00 3,75 20,00 28,25 222 Habilitado Não
ELIANA DOMINGUES DA SLVA 6,00 3,00 3,00 16,25 28,25 223 Habilitado Não
SHIRLEY SILVA DOS SANTOS 6,00 3,00 3,00 16,25 28,25 224 Habilitado Não
THAYSI NAYANI SANTOS PEREIRA 6,00 3,75 2,25 16,25 28,25 225 Habilitado Não
SWEET GALLEGHER CAETANO COSTA 5,25 3,75 3,00 16,25 28,25 226 Habilitado Não
MARCELLA GALVAO VIEIRA GIBSON 5,25 3,75 3,00 16,25 28,25 227 Habilitado Não
ANDERSON MARCEL ALVES DE BARROS 5,25 4,50 2,25 16,25 28,25 228 Habilitado Não
AYALA MORAIS PORTO AMERICO 4,50 6,00 1,50 16,25 28,25 229 Habilitado Não
FABRICIO LAUREANO TORRES 4,50 3,00 4,50 16,25 28,25 230 Habilitado Não
JULIO HENRIQUE DE LUNA BORBA 4,50 3,00 4,50 16,25 28,25 231 Habilitado Não
LAERTH BRUNO DE BRITO GOMES 3,75 5,25 3,00 16,25 28,25 232 Habilitado Não
KEVIN FERREIRA CORCINO 5,25 3,00 2,25 17,50 28,00 233 Habilitado Não
ALLYSON KLEYTON BRITO DA SILVA 4,50 3,75 2,25 17,50 28,00 234 Habilitado Não
LUIZ LEON RANULFO FERRREIRA DA SILVA 3,75 3,00 3,75 17,50 28,00 235 Habilitado Não
FABIO REGIS SOARES JUNIOR 3,75 3,00 3,75 17,50 28,00 236 Habilitado Não
ARIANE MARTINS MIRANDA 3,75 3,00 3,75 17,50 28,00 237 Habilitado Não
ALEXSANDRA CAVALCANTI DA SILVA 3,75 2,25 4,50 17,50 28,00 238 Habilitado Não
GLEYDSON LOPES BARROS BITO 3,00 3,00 4,50 17,50 28,00 239 Habilitado Não
JOSILENE LEONEZ PEREIA 2,25 4,50 3,75 17,50 28,00 240 Habilitado Não
GUILHERME COUTINHO GUIMARAES 6,00 4,50 3,75 13,75 28,00 241 Habilitado Não
JACKELINE CLEMENTE GOMES 3,75 3,75 1,50 18,75 27,75 242 Habilitado Não
ANA PAULA DA SILVA 3,75 2,25 3,00 18,75 27,75 243 Habilitado Não
FERNANDO JOSE BRANDAO DE MIRANDA 6,75 3,00 3,00 15,00 27,75 244 Habilitado Não
JOSE ALVES BEZERRA FILHO 6,75 3,00 3,00 15,00 27,75 245 Habilitado Não
REBECA LYDIA PERNAMBUCO LINS PESSOA 4,50 5,25 3,00 15,00 27,75 246 Habilitado Não
ANDREA SILVA DE SANTANA 4,50 4,50 3,75 15,00 27,75 247 Habilitado Não
JORGE RICARDO DE OLIVEIRA MARTINS 4,50 3,75 4,50 15,00 27,75 248 Habilitado Não
PAULO HENRIQUE GOMES DA PAIXAO 4,50 5,25 3,00 15,00 27,75 249 Habilitado Não
DANIELA KARINE NASCIMENTO DA SILVA 3,75 4,50 4,50 15,00 27,75 250 Habilitado Não
KLEYTON LOURENCO BEZERRA LEACARLA 3,75 5,25 3,75 15,00 27,75 251 Habilitado Não
VALDECI CLAUDINO DA SILVA JUNIOR 2,25 3,00 2,25 20,00 27,50 252 Habilitado Não
RAPHAEL PAES BARRETO DE OLIVEIRA 6,00 3,75 1,50 16,25 27,50 253 Habilitado Não
GABRIELA GOMES DE MIRANDA 5,25 4,50 1,50 16,25 27,50 254 Habilitado Não
DANILO FABIO RODRIGUES DA SILVA 4,50 3,75 3,00 16,25 27,50 255 Habilitado Não
IVANILSON MARTINS DA SILVA 4,50 2,25 4,50 16,25 27,50 256 Habilitado Não
MANUELA MARINHO SANTOS 4,50 3,00 3,75 16,25 27,50 257 Habilitado Não
DIEGO RODRIGUES DE LIRA LUNA 4,50 4,50 2,25 16,25 27,50 258 Habilitado Não
EMANUEL MOURA DA VEIGA SOUZA 4,50 4,50 2,25 16,25 27,50 259 Habilitado Não
