Ranking: Resultado preliminar TJ PE – Oficial de Justiça OPJ – Ampla Concorrência – Pólo 13 Sertão Central
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
RESULTADO PRELIMINAR E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA), Pólo 13 Sertão Central:
Nome | L. Port. | Rac. Lóg. | Leg. | C. Esp; |
Nota Obj. | Class. | Situação | Discursiva |
FERNANDO DE SOUZA LEMOS DA SILVA | 6,75 | 3,75 | 6,00 | 28,75 | 45,25 | 1 | Habilitado | Sim |
RONALDO CRUZ TARGINO | 3,75 | 5,25 | 6,00 | 27,50 | 42,50 | 2 | Habilitado | Sim |
THIAGO DE MORAIS RODRIGUES | 6,75 | 4,50 | 4,50 | 25,00 | 40,75 | 3 | Habilitado | Sim |
MARIA EVANIA FERREIRA | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 25,00 | 40,00 | 4 | Habilitado | Sim |
ALEXANDRE RODRIGUES JACO TAVARES | 6,00 | 3,75 | 5,25 | 25,00 | 40,00 | 5 | Habilitado | Sim |
WELLINGTON BERNARDO | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 25,00 | 40,00 | 6 | Habilitado | Sim |
PAULO VICTOR ARAUJO DE ANDRADE BORBA | 5,25 | 4,50 | 5,25 | 25,00 | 40,00 | 7 | Habilitado | Sim |
ERWERSON ITALO SOUSA MELO | 6,00 | 2,25 | 4,50 | 26,25 | 39,00 | 8 | Habilitado | Sim |
DIOGENES GONCALVES PEREIRA | 5,25 | 3,75 | 6,00 | 23,75 | 38,75 | 9 | Habilitado | Sim |
SARA BARROS DA SILVA | 4,50 | 3,75 | 5,25 | 25,00 | 38,50 | 10 | Habilitado | Sim |
JADERSON PEREIRA ROLIM | 6,00 | 2,25 | 6,00 | 23,75 | 38,00 | 11 | Habilitado | Sim |
DANIEL HENRIQUE BARBOSA FERREIRA | 3,75 | 4,50 | 4,50 | 25,00 | 37,75 | 12 | Habilitado | Sim |
FRANCISCO BERNARDO DE ARAUJO | 4,50 | 2,25 | 4,50 | 26,25 | 37,50 | 13 | Habilitado | Sim |
ANGELITON PEREIRA DE SOUZA NUNES | 6,00 | 3,75 | 3,75 | 23,75 | 37,25 | 14 | Habilitado | Sim |
JAILSON MOREIRA DE FIGUEIREDO | 6,75 | 3,75 | 5,25 | 21,25 | 37,00 | 15 | Habilitado | Sim |
FRANCISCO MARCOS DE LIMA | 5,25 | 4,50 | 6,00 | 21,25 | 37,00 | 16 | Habilitado | Sim |
FRANCISCO THIAGO ALVES | 6,00 | 3,00 | 5,25 | 22,50 | 36,75 | 17 | Habilitado | Sim |
ANDRE JACINTO DE ALMEIDA NETO | 5,25 | 3,75 | 5,25 | 22,50 | 36,75 | 18 | Habilitado | Sim |
IVALDO GABRIEL GOMES | 3,00 | 4,50 | 3,75 | 25,00 | 36,25 | 19 | Habilitado | Sim |
WILLAMY PINHEIRO ALVES | 5,25 | 4,50 | 3,75 | 22,50 | 36,00 | 20 | Habilitado | Sim |
CLEMILDO BARBOSA | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 22,50 | 36,00 | 21 | Habilitado | Sim |
DUSTIN JUSTINIANO DE SANTANA FONSECA | 5,25 | 3,75 | 5,25 | 21,25 | 35,50 | 22 | Habilitado | Sim |
VALDECY FERNANDES DA SILVA NETO | 4,50 | 3,00 | 3,75 | 23,75 | 35,00 | 23 | Habilitado | Sim |
FLAVIO SILVA PEREIRA | 6,75 | 3,75 | 4,50 | 20,00 | 35,00 | 24 | Habilitado | Sim |
FRANCISCO JAMES SILVEIRA DE SOUZA | 3,75 | 5,25 | 6,00 | 20,00 | 35,00 | 25 | Habilitado | Sim |
FRANCISCO JENIAN DIAS DOS SANTOS | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 21,25 | 34,75 | 26 | Habilitado | Sim |
GRASIELLE FERNANDA FREIRE CABRAL | 6,00 | 3,75 | 3,75 | 21,25 | 34,75 | 27 | Habilitado | Sim |
JOABE BARROS DE OLIVEIRA | 5,25 | 3,00 | 5,25 | 21,25 | 34,75 | 28 | Habilitado | Sim |
JESSICA MIRIAN DE OLIVEIRA BARROS | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 21,25 | 34,75 | 29 | Habilitado | Sim |
LEONARDO DA VINCI DE MACEDO | 3,75 | 4,50 | 5,25 | 21,25 | 34,75 | 30 | Habilitado | Sim |
DANIELLY LOPES MACHADO | 5,25 | 2,25 | 4,50 | 22,50 | 34,50 | 31 | Habilitado | Sim |
VINICIUS QUEIROGA MAGALHAES | 3,75 | 3,75 | 4,50 | 22,50 | 34,50 | 32 | Habilitado | Sim |
AMILTON PEREIRA DE VASCONCELOS | 5,25 | 3,00 | 4,50 | 21,25 | 34,00 | 33 | Habilitado | Sim |
MARIA JOSSAMY FARIAS DA CRUZ | 4,50 | 3,00 | 3,75 | 22,50 | 33,75 | 34 | Habilitado | Sim |
ANA PRISCILA DE LIMA PIRES | 5,25 | 2,25 | 4,50 | 21,25 | 33,25 | 35 | Habilitado | Sim |
ROBERTO ASSIS DE CASTRO JUNIOR | 2,25 | 3,00 | 5,25 | 22,50 | 33,00 | 36 | Habilitado | Sim |
MAURILIO WELLINGTON FERNANDES PEREIRA | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 18,75 | 33,00 | 37 | Habilitado | Sim |
PABLO ANDRE DA LUZ | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 18,75 | 33,00 | 38 | Habilitado | Sim |
DEVGI BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA | 4,50 | 4,50 | 5,25 | 18,75 | 33,00 | 39 | Habilitado | Sim |
EDUARDO PEREIRA COSTA | 6,00 | 4,50 | 3,00 | 18,75 | 32,25 | 40 | Habilitado | Sim |
MARCELLA THAIS CRUZ DE SA | 5,25 | 3,75 | 4,50 | 18,75 | 32,25 | 41 | Habilitado | Sim |
MAYKSON ALVES CLEMENTE | 6,75 | 2,25 | 5,25 | 17,50 | 31,75 | 42 | Habilitado | Sim |
UBALDO BIZERRA DOS SANTOS | 4,50 | 3,00 | 5,25 | 18,75 | 31,50 | 43 | Habilitado | Sim |
MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | 4,50 | 2,25 | 2,25 | 22,50 | 31,50 | 44 | Habilitado | Sim |
INGRID MARIA CASIMIRO SARMENTO | 6,00 | 3,75 | 3,00 | 18,75 | 31,50 | 45 | Habilitado | Sim |
WENDELL MEDEIROS VIEIRA | 5,25 | 2,25 | 5,25 | 18,75 | 31,50 | 46 | Habilitado | Sim |
VALDEMAR VICENTE DE SOUZA NETO | 5,25 | 3,00 | 4,50 | 18,75 | 31,50 | 47 | Habilitado | Sim |
ERICK DA SILVA MATIAS | 4,50 | 3,00 | 5,25 | 18,75 | 31,50 | 48 | Habilitado | Sim |
MARIA JULIA ARAUJO LACERDA | 4,50 | 3,75 | 4,50 | 18,75 | 31,50 | 49 | Habilitado | Sim |
ALINE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 3,75 | 3,75 | 5,25 | 18,75 | 31,50 | 50 | Habilitado | Sim |
JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 6,00 | 3,75 | 5,25 | 16,25 | 31,25 | 51 | Habilitado | Sim |
JOARA BATISTA SATURNINO | 5,25 | 3,75 | 4,50 | 17,50 | 31,00 | 52 | Habilitado | Sim |
LUCAS HIAGO ALVES CRUZ | 5,25 | 3,75 | 4,50 | 17,50 | 31,00 | 53 | Habilitado | Sim |
LARISSE LEITE ALBUQUERQUE | 4,50 | 3,75 | 5,25 | 17,50 | 31,00 | 54 | Habilitado | Sim |
PAULO ROBERTO SILVEIRA DE LIMA GALDINO | 3,75 | 4,50 | 3,75 | 18,75 | 30,75 | 55 | Habilitado | Sim |
FRANCISCO EVERTON BEZERRA LOPES | 3,75 | 3,00 | 3,75 | 20,00 | 30,50 | 56 | Habilitado | Sim |
JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO JUNIOR | 6,75 | 2,25 | 5,25 | 16,25 | 30,50 | 57 | Habilitado | Sim |
LIDIANE BELEM DANTAS ALVES | 6,00 | 2,25 | 4,50 | 17,50 | 30,25 | 58 | Habilitado | Sim |
THIAGO SILVEIRA DE ALMEIDA | 5,25 | 3,00 | 4,50 | 17,50 | 30,25 | 59 | Habilitado | Sim |
MACIEL LEITE ANGELO | 5,25 | 3,00 | 3,00 | 18,75 | 30,00 | 60 | Habilitado | Sim |
JORDANA PEREIRA ARAUJO | 4,50 | 3,00 | 3,75 | 18,75 | 30,00 | 61 | Habilitado | Sim |
HEBERTON ROGERIO DEODATO | 6,00 | 2,25 | 3,75 | 17,50 | 29,50 | 62 | Habilitado | Sim |
GILENO FIRMINO DE CARVALHO MENEZES | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 18,75 | 29,25 | 63 | Habilitado | Sim |
JOSE RENATO DE SOUSA PEREIRA | 6,00 | 3,00 | 3,75 | 16,25 | 29,00 | 64 | Habilitado | Sim |
PRYSCILLA CARDOZO BEZERRA | 6,00 | 3,00 | 3,75 | 16,25 | 29,00 | 65 | Habilitado | Sim |
DIANA MELISSA FERREIRA ALVES DINIZ | 5,25 | 3,00 | 4,50 | 16,25 | 29,00 | 66 | Habilitado | Sim |
LEANDRA RAMOS DE FIGUEIREDO | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 17,50 | 28,75 | 67 | Habilitado | Sim |
ROBERTA SARAIVA BANDEIRA DE LIMA | 5,25 | 2,25 | 2,25 | 18,75 | 28,50 | 68 | Habilitado | Sim |
CATIA ALVES DOS REIS | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 15,00 | 28,50 | 69 | Habilitado | Sim |
INES LIBORIO LUCENA PEREIRA | 5,25 | 2,25 | 4,50 | 16,25 | 28,25 | 70 | Habilitado | Sim |
MARLA EDIMARA MOREIRA DA SILVA | 4,50 | 2,25 | 5,25 | 16,25 | 28,25 | 71 | Habilitado | Sim |
RENATA MONTEIRO CAVALCANTI | 4,50 | 3,75 | 3,75 | 16,25 | 28,25 | 72 | Habilitado | Sim |
LURY MAYRA AMORIM DE MIRANDA | 4,50 | 3,00 | 4,50 | 16,25 | 28,25 | 73 | Habilitado | Sim |
JAYANY KELY DA SILVA BARBOSA | 4,50 | 3,00 | 4,50 | 16,25 | 28,25 | 74 | Habilitado | Sim |
ADAMS RICARDO PEREIRA DE ABREU | 3,75 | 3,75 | 4,50 | 16,25 | 28,25 | 75 | Habilitado | Sim |
JOSE RIVALDO LEANDRO DOS SANTOS | 3,75 | 3,00 | 3,75 | 17,50 | 28,00 | 76 | Habilitado | Sim |
GLAUCIO CAVALCANTE DE LIMA | 6,00 | 3,00 | 5,25 | 13,75 | 28,00 | 77 | Habilitado | Sim |
NATALIA CRISTINA DA SILVA BRAGA LEITE | 6,00 | 3,75 | 3,00 | 15,00 | 27,75 | 78 | Habilitado | Sim |
JOSE WITNEY ABREU UCHOA | 5,25 | 2,25 | 3,75 | 16,25 | 27,50 | 79 | Habilitado | Sim |
FRANCISCO FERNANDO FERREIRA FELIPE | 3,75 | 3,00 | 4,50 | 16,25 | 27,50 | 80 | Habilitado | Sim |
JESSYCA AGUIAR BITTENCOURT | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 17,50 | 27,25 | 81 | Habilitado | Sim |
PALLOMA KELLY OLIVEIRA LAURINDO | 5,25 | 3,00 | 5,25 | 13,75 | 27,25 | 82 | Habilitado | Sim |
ISABELLA GOES VIANA | 3,75 | 3,00 | 5,25 | 15,00 | 27,00 | 83 | Habilitado | Sim |
LUCAS MENDES ALVES RODRIGUES | 4,50 | 3,75 | 2,25 | 16,25 | 26,75 | 84 | Habilitado | Sim |
BARBARA EVELYN LUCAS DA SILVA | 3,75 | 2,25 | 4,50 | 16,25 | 26,75 | 85 | Habilitado | Sim |
FRANCISCO ROCIFRAN DE LIMA QUIRINO | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 16,25 | 26,75 | 86 | Habilitado | Sim |
WANDERLEY DE SOUZA ROCHA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 17,50 | 26,50 | 87 | Habilitado | Sim |
FELIPE WESLLEY MACEDO NUNES | 3,00 | 3,75 | 2,25 | 17,50 | 26,50 | 88 | Habilitado | Sim |
GABRIELA VIEIRA E SILVA | 5,25 | 3,00 | 4,50 | 13,75 | 26,50 | 89 | Habilitado | Sim |
CAMILA VILAR MOESIA | 5,25 | 2,25 | 5,25 | 13,75 | 26,50 | 90 | Habilitado | Sim |
UMBELINA NATALIA VIDAL CARVALHO | 5,25 | 3,00 | 4,50 | 13,75 | 26,50 | 91 | Habilitado | Sim |
JOAO WAGNER ALVES E SILVA | 5,25 | 3,75 | 3,75 | 13,75 | 26,50 | 92 | Habilitado | Sim |
CHARLES PEREIRA DOS SANTOS | 4,50 | 3,75 | 4,50 | 13,75 | 26,50 | 93 | Habilitado | Sim |
CRISTIANO LOPES RODRIGUES | 4,50 | 3,00 | 3,75 | 15,00 | 26,25 | 94 | Habilitado | Sim |
ALEX CLEDYSON GONCALVES VERISSIMO | 4,50 | 2,25 | 4,50 | 15,00 | 26,25 | 95 | Habilitado | Sim |
JAYANE VERISSIMO IBRAIM | 4,50 | 2,25 | 4,50 | 15,00 | 26,25 | 96 | Habilitado | Sim |
LEONARDO CARVALHO COLARES | 3,75 | 3,00 | 4,50 | 15,00 | 26,25 | 97 | Habilitado | Sim |
IVO GUSTAVO DE OLIVEIRA BEZERRA | 3,75 | 2,25 | 5,25 | 15,00 | 26,25 | 98 | Habilitado | Sim |
ANA KECIA LEANDRO ALMEIDA AURELIO | 5,25 | 2,25 | 2,25 | 16,25 | 26,00 | 99 | Habilitado | Sim |
ANA PAULA PEREIRA MOTA | 6,00 | 3,75 | 3,75 | 12,50 | 26,00 | 100 | Habilitado | Sim |
FRANCISCO DE PAULO ALENCAR | 5,25 | 3,00 | 5,25 | 12,50 | 26,00 | 101 | Habilitado | Não |
JOAO PAULO DE SA BENVENUTO | 2,25 | 2,25 | 3,75 | 17,50 | 25,75 | 102 | Habilitado | Não |
JOSE THIAGO ALMEIDA VIANA DE ABREU | 3,75 | 2,25 | 0,75 | 18,75 | 25,50 | 103 | Habilitado | Não |
CICERO LEITE DA SILVA | 3,00 | 2,25 | 5,25 | 15,00 | 25,50 | 104 | Habilitado | Não |
SINARA ADISLANE DE SA CALLOU | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 15,00 | 25,50 | 105 | Habilitado | Não |
ALLECYO ALDECI DA SILVA BEZERRA | 2,25 | 3,00 | 3,75 | 16,25 | 25,25 | 106 | Habilitado | Não |
FRANCISCO SOARES DE ARAGAO JUNIOR | 6,00 | 3,00 | 3,75 | 12,50 | 25,25 | 107 | Habilitado | Não |
GILSON DE ARAUJO ALVES | 4,50 | 3,00 | 3,75 | 13,75 | 25,00 | 108 | Habilitado | Não |
Fonte: http://fs.esppconcursos.com.br/arquivos/1706/classificacao_preliminar_LjAeOd/