Ranking: Resultado preliminar TJ PE – Analista Judiciário APJ Judiciário – Ampla Concorrência – Pólo 1 Recife

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

RESULTADO PRELIMINAR E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA), PÓLO 1 RECIFE:

 

 

Nome L. Port. Rac. Lógico Legisl. C.
Espec.
Nota Objetiva Classif. Situação Discursiva
ANA CAROLINA BORGES DE OLIVEIRA 5,25 5,25 6,00 31,25 47,75 1 Habilitado Sim
RENATA BARRETO CARVALHO DE ARRUDA 6,75 5,25 6,00 28,75 46,75 2 Habilitado Sim
ROMULO LIMA RIBEIRO 5,25 6,00 6,00 28,75 46,00 3 Habilitado Sim
THAISA CAMILA DE BARROS SILVA 6,00 4,50 5,25 30,00 45,75 4 Habilitado Sim
NATALIA DE SOUZA PACHECO 5,25 4,50 6,00 30,00 45,75 5 Habilitado Sim
GELBA CAROLINA SIQUEIRA SERPA 6,00 6,00 6,00 27,50 45,50 6 Habilitado Sim
LAURA MATEUS DE AQUINO 6,00 6,00 4,50 28,75 45,25 7 Habilitado Sim
AMANDA MARTINS PEREIRA 5,25 6,00 5,25 28,75 45,25 8 Habilitado Sim
MARINA MELO LINS STORCH 6,00 3,75 5,25 30,00 45,00 9 Habilitado Sim
LIANA DE QUEIROZ MELO 5,25 3,75 6,00 30,00 45,00 10 Habilitado Sim
x 4,50 5,25 5,25 30,00 45,00 11 Habilitado Sim
ROMERO DIDIO COSTA VIEIRA 3,75 6,00 5,25 30,00 45,00 12 Habilitado Sim
JULIANA STUDART PEREIRA 6,00 5,25 4,50 28,75 44,50 13 Habilitado Sim
MARIA GABRIELA FARIA DA SILVA 5,25 4,50 6,00 28,75 44,50 14 Habilitado Sim
HENRIQUE PEREIRA DA COSTA CHAVES 5,25 3,75 5,25 30,00 44,25 15 Habilitado Sim
JACYRA JAYANNA CORDEIRO DE ARAUJO 4,50 4,50 5,25 30,00 44,25 16 Habilitado Sim
VERONICA DE ARAUJO FIGUEIREDO 4,50 4,50 5,25 30,00 44,25 17 Habilitado Sim
JOANA TURTON LOPES 4,50 5,25 4,50 30,00 44,25 18 Habilitado Sim
OTAVIO LUIS LEAL DE VASCONCELOS 3,75 5,25 5,25 30,00 44,25 19 Habilitado Sim
ERYCLIS RODRIGUES BEZERRA SILVA 3,75 4,50 6,00 30,00 44,25 20 Habilitado Sim
BARBARA OLIVEIRA COSTA 6,00 4,50 6,00 27,50 44,00 21 Habilitado Sim
SILVERIO SOUTO MAIOR DE CARVALHO GOMES 5,25 5,25 6,00 27,50 44,00 22 Habilitado Sim
LUCAS CRATEUS DA LUZ 5,25 5,25 6,00 27,50 44,00 23 Habilitado Sim
PEDRO FILIPE VELOSO FIGUEIREDO SILVA 6,75 3,75 4,50 28,75 43,75 24 Habilitado Sim
NILO MADSON SILVEIRA DE SA 6,00 4,50 4,50 28,75 43,75 25 Habilitado Sim
VITOR TURTON LOPES GALVAO 5,25 4,50 5,25 28,75 43,75 26 Habilitado Sim
CAIO LUIZ NEVES MAIA 5,25 4,50 5,25 28,75 43,75 27 Habilitado Sim
MARIANA PAULA SILVA 5,25 4,50 5,25 28,75 43,75 28 Habilitado Sim
GUILHERME MOREIRA REIS LAPENDA 3,75 5,25 6,00 28,75 43,75 29 Habilitado Sim
ADRIANA KARINE DE BARROS BESSA CATAO MENDONCA 5,25 3,75 4,50 30,00 43,50 30 Habilitado Sim
NATALIA PASSOS LUNA 4,50 4,50 4,50 30,00 43,50 31 Habilitado Sim
VITOR DA CUNHA MIRANDA 4,50 3,75 5,25 30,00 43,50 32 Habilitado Sim
GREGORIO GALINDO PADILHA 5,25 6,00 6,00 26,25 43,50 33 Habilitado Sim
BERNARDO BATISTA BENTO DE MORAES 5,25 6,00 6,00 26,25 43,50 34 Habilitado Sim
HANTONY CASSIO FERREIRA DA COSTA 5,25 4,50 6,00 27,50 43,25 35 Habilitado Sim
ISABELA ALMEIDA SILVA 5,25 5,25 5,25 27,50 43,25 36 Habilitado Sim
PAULA MARIA DE ALCANTARA DUTRA 5,25 5,25 5,25 27,50 43,25 37 Habilitado Sim
MARIANA LINS DE SOUSA MARQUES 5,25 5,25 5,25 27,50 43,25 38 Habilitado Sim
ROMERO RIBEIRO RAPOSO FILHO 5,25 5,25 5,25 27,50 43,25 39 Habilitado Sim
HILEN CORREIA SANTOS 5,25 4,50 6,00 27,50 43,25 40 Habilitado Sim
DEBORA MORAIS CAVANI DE ALBUQUERQUE 5,25 5,25 5,25 27,50 43,25 41 Habilitado Sim
NILTON FERREIRA HARADA 3,75 6,00 6,00 27,50 43,25 42 Habilitado Sim
RAFAELLA GONDIM GUIMARAES 5,25 3,75 5,25 28,75 43,00 43 Habilitado Sim
JOANA FURTADO SEDYCIAS 5,25 3,00 6,00 28,75 43,00 44 Habilitado Sim
ROBERTO ELIAS HAZIN JUNIOR 5,25 4,50 4,50 28,75 43,00 45 Habilitado Sim
MARIANA DE SOUZA ALVES FERREIRA 5,25 4,50 4,50 28,75 43,00 46 Habilitado Sim
PRISCILLA KETLEY FIGUEIROA DE LIMA 4,50 4,50 5,25 28,75 43,00 47 Habilitado Sim
EMANUELA PILE DE BARROS TORRES 4,50 4,50 5,25 28,75 43,00 48 Habilitado Sim
JOSE MARCOS FALCAO DE MELO 3,75 5,25 5,25 28,75 43,00 49 Habilitado Sim
MAURICIO SCHIBUOLA DE CARVALHO 3,75 5,25 5,25 28,75 43,00 50 Habilitado Sim
MARINA CUNHA MARINHO DE BARROS 3,75 5,25 5,25 28,75 43,00 51 Habilitado Sim
ERLON MACHADO GRISI NETO 3,75 4,50 4,50 30,00 42,75 52 Habilitado Sim
HUGO SANTOS SOUZA 3,00 3,75 6,00 30,00 42,75 53 Habilitado Sim
LUCAS GALINDO MIRANDA 5,25 5,25 6,00 26,25 42,75 54 Habilitado Sim
BRUNO HENRIQUE PONTES CARIBE 5,25 6,00 5,25 26,25 42,75 55 Habilitado Sim
IZZA BARBARA TAMEIRAO F DE H C PINTO 5,25 4,50 5,25 27,50 42,50 56 Habilitado Sim
MARIA EDUARDA DUARTE BELTRAO 5,25 3,75 6,00 27,50 42,50 57 Habilitado Sim
MARIANA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NUNES PEREIRA 5,25 3,75 6,00 27,50 42,50 58 Habilitado Sim
CAROLINE CALDAS CORREIA 4,50 4,50 6,00 27,50 42,50 59 Habilitado Sim
NAYARA CEZAR BRASIL 4,50 4,50 6,00 27,50 42,50 60 Habilitado Sim
RACHEL DESIREE DE BARROS E SILVA MOURA 4,50 5,25 5,25 27,50 42,50 61 Habilitado Sim
PAULO ROBERTO DE CARVALHO LYRA 4,50 6,00 4,50 27,50 42,50 62 Habilitado Sim
JOAO PEDRO DUARTE BACELAR 3,00 6,00 6,00 27,50 42,50 63 Habilitado Sim
MARINA LINHARES GOMES LEMOS 6,00 3,00 4,50 28,75 42,25 64 Habilitado Sim
GILBERTO PEREIRA CARVALHO DO LAGO 4,50 4,50 4,50 28,75 42,25 65 Habilitado Sim
LUCIANA DE VASCONCELOS VELOSO DA SILVEIRA 4,50 3,75 5,25 28,75 42,25 66 Habilitado Sim
VIVIANE RIETRA LOYO DA FONSECA 4,50 3,75 5,25 28,75 42,25 67 Habilitado Sim
JULIANA MOURY SIMOES 3,75 4,50 5,25 28,75 42,25 68 Habilitado Sim
NUANNE OLIVEIRA NUNES DA SILVA 3,75 4,50 5,25 28,75 42,25 69 Habilitado Sim
EDSON SABINO DOS SANTOS JUNIOR 5,25 6,00 6,00 25,00 42,25 70 Habilitado Sim
VINICIUS OLIVEIRA CARDOSO 5,25 6,00 6,00 25,00 42,25 71 Habilitado Sim
TASSIA LOUISE DE MORAES OLIVEIRA 3,00 3,75 5,25 30,00 42,00 72 Habilitado Sim
ISIS COUTO BATISTA 6,00 5,25 4,50 26,25 42,00 73 Habilitado Sim
INGRID MARIA BUARQUE AGUIAR DE FARIAS 6,00 5,25 4,50 26,25 42,00 74 Habilitado Sim
ANNA CAROLINA PEDROSO TAMEIRAO FERREIRA E SILVA RIBEIR 5,25 5,25 5,25 26,25 42,00 75 Habilitado Sim
BRUNO LUIZ ANGELO LOPES 5,25 4,50 6,00 26,25 42,00 76 Habilitado Sim
LARA RAMOS MOTA DA SILVA 5,25 5,25 5,25 26,25 42,00 77 Habilitado Sim
JOAO HENRIQUE DE BRITO MARINHO 4,50 5,25 6,00 26,25 42,00 78 Habilitado Sim
FELIPE MENDES BESSONE 4,50 5,25 6,00 26,25 42,00 79 Habilitado Sim
THAIS GONCALVES SABINO 4,50 5,25 6,00 26,25 42,00 80 Habilitado Sim
MARINA FURTADO SEDYCIAS 3,75 6,00 6,00 26,25 42,00 81 Habilitado Sim
LUCAS RAPHAEL DE OLIVEIRA PEREIRA E SILVA 3,00 3,75 3,75 31,25 41,75 82 Habilitado Sim
ERICA PINTO EVANGELISTA 5,25 4,50 4,50 27,50 41,75 83 Habilitado Sim
RODRIGO LOPES DUARTE 5,25 3,75 5,25 27,50 41,75 84 Habilitado Sim
NATALIA CAMILLA ALMEIDA E SILVA 5,25 3,75 5,25 27,50 41,75 85 Habilitado Sim
AMANDA BUARQUE BERNARDO 5,25 3,75 5,25 27,50 41,75 86 Habilitado Sim
RAFAEL CAMARA DE SOUZA 5,25 3,75 5,25 27,50 41,75 87 Habilitado Sim
TULIO DE VASCONCELOS VIEIRA DOS ANJOS 4,50 4,50 5,25 27,50 41,75 88 Habilitado Sim
EMANUELLE DUARTE ALVES 4,50 4,50 5,25 27,50 41,75 89 Habilitado Sim
JORGE HENRIQUE DE ALENCAR ACEVEDO 4,50 5,25 4,50 27,50 41,75 90 Habilitado Sim
FABIO MARCAL DE OLIVEIRA 4,50 4,50 5,25 27,50 41,75 91 Habilitado Sim
CARLOS ERIVAN DAMASCENO LIRA JUNIOR 4,50 3,75 6,00 27,50 41,75 92 Habilitado Sim
VICTOR MEIRA FORTES 4,50 4,50 5,25 27,50 41,75 93 Habilitado Sim
LARISSA PEIXE DA SILVA 3,75 4,50 6,00 27,50 41,75 94 Habilitado Sim
NATECIA ALVES DE ARAUJO 3,75 4,50 6,00 27,50 41,75 95 Habilitado Sim
BRUNO GIOVANI LIMA SOUZA 3,75 4,50 6,00 27,50 41,75 96 Habilitado Sim
ANDRESSA MARIA DOS SANTOS DUARTE 3,75 4,50 6,00 27,50 41,75 97 Habilitado Sim
VICTOR GOMES SAMPAIO 3,00 6,00 5,25 27,50 41,75 98 Habilitado Sim
ELLEN CRISTINE MENDES OLIVEIRA 5,25 3,75 3,75 28,75 41,50 99 Habilitado Sim
EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CAMPOS 5,25 3,75 3,75 28,75 41,50 100 Habilitado Sim
RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU 4,50 3,75 4,50 28,75 41,50 101 Habilitado Sim
DANIELA DUARTE 4,50 3,75 4,50 28,75 41,50 102 Habilitado Sim
DIANA DE MORAIS COUTINHO 3,75 3,75 5,25 28,75 41,50 103 Habilitado Sim
VITOR FERREIRA GOMES 3,75 4,50 4,50 28,75 41,50 104 Habilitado Sim
FILLIPE WILLIAM ARCO VERDE MEDEIROS DE PAIVA 3,75 3,75 5,25 28,75 41,50 105 Habilitado Sim
CAROLINE RODRIGUES NOBREGA DE ARAUJO 3,75 3,00 6,00 28,75 41,50 106 Habilitado Sim
DANIEL MEDEIROS SANTOS 3,00 3,75 6,00 28,75 41,50 107 Habilitado Sim
PAULO ANDERSON SANTIAGO SARAIVA 2,25 6,00 4,50 28,75 41,50 108 Habilitado Sim
PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA 2,25 4,50 6,00 28,75 41,50 109 Habilitado Sim
MANUELA SILVA REIS DE MENEZES 6,00 4,50 6,00 25,00 41,50 110 Habilitado Sim
PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES FILHO 5,25 5,25 6,00 25,00 41,50 111 Habilitado Sim
JADER OLIVEIRA MAGALHAES FILHO 3,00 3,00 5,25 30,00 41,25 112 Habilitado Sim
FERNANDO RAMON MACHADO DE ANDRADE 5,25 4,50 5,25 26,25 41,25 113 Habilitado Sim
MARIANA CABRAL ARNAUD 5,25 5,25 4,50 26,25 41,25 114 Habilitado Sim
PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR 5,25 4,50 5,25 26,25 41,25 115 Habilitado Sim
RENE SILVA DE SOUZA 4,50 4,50 6,00 26,25 41,25 116 Habilitado Sim
CATHARINE MARQUES DE ANDRADE 4,50 4,50 6,00 26,25 41,25 117 Habilitado Sim
KAIO CESAR QUEIROZ SILVA SANTOS 4,50 5,25 5,25 26,25 41,25 118 Habilitado Sim
MILENA TENORIO DE LEMOS 4,50 6,00 4,50 26,25 41,25 119 Habilitado Sim
TAIANY ALODIO DE SOUSA 4,50 4,50 6,00 26,25 41,25 120 Habilitado Sim
BRUNO LOPES DE SANTANA 4,50 4,50 6,00 26,25 41,25 121 Habilitado Sim
LUCAS SAMPAIO MUNIZ DA CUNHA 4,50 5,25 5,25 26,25 41,25 122 Habilitado Sim
ANA CAROLINA PATRIOTA 3,75 5,25 6,00 26,25 41,25 123 Habilitado Sim
LAIS LICARIAO DE SOUZA MELO 3,75 5,25 6,00 26,25 41,25 124 Habilitado Sim
ANDRE SUASSUNA DE ANDRADE LIMA 1,50 3,00 5,25 31,25 41,00 125 Habilitado Sim
CAMILLA MANO EVAS MONTEIRO 6,00 3,75 3,75 27,50 41,00 126 Habilitado Sim
ELZILENE ASSIS DRUMOND 5,25 2,25 6,00 27,50 41,00 127 Habilitado Sim
TEREZA GUIDOTTI CORREA DE OLIVEIRA 5,25 3,00 5,25 27,50 41,00 128 Habilitado Sim
WILLAM’S CAVALCANTE DO NASCIMENTO 5,25 3,00 5,25 27,50 41,00 129 Habilitado Sim
MARIA ALBANYSE CARVALHO SANTOS 5,25 3,75 4,50 27,50 41,00 130 Habilitado Sim
CAMILA KAREN DE OLIVEIRA BARBOSA 5,25 4,50 3,75 27,50 41,00 131 Habilitado Sim
PRYSCILA MARIA TAVARES BARREIROS 4,50 4,50 4,50 27,50 41,00 132 Habilitado Sim
IZABELA FERRAZ DE OLIVEIRA CASTILHA 4,50 4,50 4,50 27,50 41,00 133 Habilitado Sim
EDIVANE CRISTINA TENORIO DE ANDRADE BASTOS 4,50 3,75 5,25 27,50 41,00 134 Habilitado Sim
VITORIA CAETANO DREYER DINU 4,50 3,00 6,00 27,50 41,00 135 Habilitado Sim
FLAVIO JUNG BATISTA FILHO 4,50 3,75 5,25 27,50 41,00 136 Habilitado Sim
MATHEUS PAIVA CORREA DE MELO 4,50 3,75 5,25 27,50 41,00 137 Habilitado Sim
BIANCA COUTO MOURY FERNANDES 4,50 3,75 5,25 27,50 41,00 138 Habilitado Sim
MARIANA SALDANHA BANDEIRA 4,50 4,50 4,50 27,50 41,00 139 Habilitado Sim
NATALIA NERY DOS SANTOS 4,50 4,50 4,50 27,50 41,00 140 Habilitado Sim
SERGIO MARCHESINI TORRES FERREIRA 3,75 4,50 5,25 27,50 41,00 141 Habilitado Sim
KARLA MACHADO DE SOUZA 3,75 5,25 4,50 27,50 41,00 142 Habilitado Sim
JESSICA DANIELLE DA SILVA SOARES 3,75 4,50 5,25 27,50 41,00 143 Habilitado Sim
CAMILO MATEUS FEITOSA NOGUEIRA E MOURA 3,75 4,50 5,25 27,50 41,00 144 Habilitado Sim
LUCAS DA CUNHA FALCAO 3,00 6,00 4,50 27,50 41,00 145 Habilitado Sim
MARCELA DE CASTRO BARROS 3,00 4,50 6,00 27,50 41,00 146 Habilitado Sim
MARCELO GRASSI DE GOUVEIA FILHO 3,00 5,25 5,25 27,50 41,00 147 Habilitado Sim
LUCAS DE NEGREIROS DUTRA MONTEIRO 3,00 4,50 6,00 27,50 41,00 148 Habilitado Sim
ISIS DHIANDRA DE ALBUQUERQUE FARIAS 3,00 4,50 6,00 27,50 41,00 149 Habilitado Sim
OCTAVIO SOARES NASCIMENTO 3,00 6,00 4,50 27,50 41,00 150 Habilitado Sim
RAFAEL CURSINO FARIAS DE ARRUDA 6,00 6,00 5,25 23,75 41,00 151 Habilitado Sim
THAIS MOUTELIK AGUIAR DE AZEVEDO 5,25 6,00 6,00 23,75 41,00 152 Habilitado Sim
JOAO PAULO BARBOSA NETO 5,25 2,25 4,50 28,75 40,75 153 Habilitado Sim
BRUNO CABRAL LEAL 4,50 3,75 3,75 28,75 40,75 154 Habilitado Sim
PRISCILA CAMPOS PAIVA RODRIGUES 3,75 3,75 4,50 28,75 40,75 155 Habilitado Sim
RODOLFO WAGNER FARIAS LIMA BUENOS AIRES 3,75 3,00 5,25 28,75 40,75 156 Habilitado Sim
JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA 3,75 3,00 5,25 28,75 40,75 157 Habilitado Sim
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS KRAMER CALIXTO DA SILVA 3,00 4,50 4,50 28,75 40,75 158 Habilitado Sim
DANIEL CAVALCANTE E SILVA 3,00 3,75 5,25 28,75 40,75 159 Habilitado Sim
ANTONIO EVERALDO ALENCAR BEZERRA ROCHA 3,00 3,75 5,25 28,75 40,75 160 Habilitado Sim
SILVIO JOSE FIGUEREDO DUARTE 3,00 3,75 5,25 28,75 40,75 161 Habilitado Sim
TIAGO LIMA TAVARES 3,00 3,75 5,25 28,75 40,75 162 Habilitado Sim
DEBORA NEVES DINIZ DA SILVA 3,00 4,50 4,50 28,75 40,75 163 Habilitado Sim
JULIANA PASCHOAL GONCALVES 3,00 4,50 4,50 28,75 40,75 164 Habilitado Sim
KENICHE GUIMARAES MATSUYAMA 2,25 3,75 6,00 28,75 40,75 165 Habilitado Sim
YNGRID GOMES CARVALHO PASSOS 2,25 3,75 6,00 28,75 40,75 166 Habilitado Sim
ISABELA CARNAUBA GONCALVES 2,25 4,50 5,25 28,75 40,75 167 Habilitado Sim
HAMILTON SOARES DA FONSECA NETO 2,25 4,50 5,25 28,75 40,75 168 Habilitado Sim
UYARA FERREIRA MACHADO 6,00 3,75 6,00 25,00 40,75 169 Habilitado Sim
CLAUDIO LEITE CLEMENTINO 6,00 3,75 6,00 25,00 40,75 170 Habilitado Sim
ROBERTA LINHARES MENDONCA 5,25 5,25 5,25 25,00 40,75 171 Habilitado Sim
PAULO VITOR RODRIGUES BATISTA 5,25 5,25 5,25 25,00 40,75 172 Habilitado Sim
EMILY CABRAL DOS SANTOS RODRIGUES 5,25 5,25 5,25 25,00 40,75 173 Habilitado Sim
RODRIGO GOMES DE MATTOS SOUTO 5,25 6,00 4,50 25,00 40,75 174 Habilitado Sim
ROMULO DE CASTRO BARROS 5,25 6,00 4,50 25,00 40,75 175 Habilitado Sim
MATEUS VALENCA FREITAS 4,50 5,25 6,00 25,00 40,75 176 Habilitado Sim
VITOR DE OLIVEIRA GONCALVES GUERRA 4,50 6,00 5,25 25,00 40,75 177 Habilitado Sim
REBECA MARIA MARQUES BASTOS 3,75 6,00 6,00 25,00 40,75 178 Habilitado Sim
LUANA RATIS DA SILVA 6,00 3,00 5,25 26,25 40,50 179 Habilitado Sim
ELAINE DE SA CAVALCANTI MATOS 6,00 3,00 5,25 26,25 40,50 180 Habilitado Sim
GEORJE DE SOUZA BARBOSA 6,00 4,50 3,75 26,25 40,50 181 Habilitado Sim
ANDRE LUIZ LUCENA SILVESTRE DE SOUZA 5,25 3,75 5,25 26,25 40,50 182 Habilitado Sim
CAMILA ALICE DE ANDRADE 5,25 4,50 4,50 26,25 40,50 183 Habilitado Sim
RODRIGO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE ALMEIDA 5,25 3,75 5,25 26,25 40,50 184 Habilitado Sim
ALESSANDRA LAGOS CAVALCANTE 4,50 5,25 4,50 26,25 40,50 185 Habilitado Sim
THAIS FERNANDES MARTINS PATENTE 4,50 5,25 4,50 26,25 40,50 186 Habilitado Sim
LUANNA CRISTINA UGULINO ALVES 4,50 3,75 6,00 26,25 40,50 187 Habilitado Sim
ALANDERSON CINTRA DE SANTANA 4,50 4,50 5,25 26,25 40,50 188 Habilitado Sim
GUILHERME DA FONSECA 4,50 4,50 5,25 26,25 40,50 189 Habilitado Sim
REBECA FRAZAO NEGROMONTE 4,50 3,75 6,00 26,25 40,50 190 Habilitado Sim
FERNANDA SOARES COELHO 4,50 4,50 5,25 26,25 40,50 191 Habilitado Sim
MARIO GOMES DA PAZ NETO 4,50 3,75 6,00 26,25 40,50 192 Habilitado Sim
MARIANA BREGIEIRO FERNANDES COSTA 4,50 3,75 6,00 26,25 40,50 193 Habilitado Sim
LAIS EDUARDA DUARTE 4,50 5,25 4,50 26,25 40,50 194 Habilitado Sim
JONATAS ROBERTO CABRAL DA SILVA 4,50 5,25 4,50 26,25 40,50 195 Habilitado Sim
EGON BRANDAO LEAO DE ALBUQUERQUE 4,50 5,25 4,50 26,25 40,50 196 Habilitado Sim
VITOR GALVAO FRAGA 4,50 4,50 5,25 26,25 40,50 197 Habilitado Sim
THAYSSA DE MEDEIROS CUNHA 4,50 4,50 5,25 26,25 40,50 198 Habilitado Sim
RICARDO MIRANDA BARBOSA 4,50 4,50 5,25 26,25 40,50 199 Habilitado Sim
ISABELLY NATALLY MOURA DA MOTA 4,50 4,50 5,25 26,25 40,50 200 Habilitado Sim
FELIPE PIRES DA NOBREGA 3,75 5,25 5,25 26,25 40,50 201 Habilitado Sim
MARIA FERNANDA BATISTA CORDEIRO ARAUJO 3,75 5,25 5,25 26,25 40,50 202 Habilitado Sim
HERICO ALMEIDA GOMES SALGADO 3,00 5,25 6,00 26,25 40,50 203 Habilitado Sim
ISABELLA MARIA MENDES RAMOS 3,00 5,25 6,00 26,25 40,50 204 Habilitado Sim
FRANCISCO FELIPE CARDOSO DE SIQUEIRA 3,00 5,25 6,00 26,25 40,50 205 Habilitado Sim
DEBORAH GADELHA MACHADO 3,00 6,00 5,25 26,25 40,50 206 Habilitado Sim
FABIANNE CAROLINNE MOREIRA SILVA 3,00 5,25 6,00 26,25 40,50 207 Habilitado Sim
SANDRO BARBOSA DA SILVA 3,00 1,50 4,50 31,25 40,25 208 Habilitado Sim
MARDONIO MORAES BRANDAO SOUTO RIBEIRO 4,50 3,75 4,50 27,50 40,25 209 Habilitado Sim
BRUNO GABRIEL CASSEMIRO ASSUNCAO 4,50 5,25 3,00 27,50 40,25 210 Habilitado Sim
TIAGO DE PAULA BRITTO SANTIAGO 4,50 3,75 4,50 27,50 40,25 211 Habilitado Sim
RENATA TANAJURA CAMBUI 4,50 3,00 5,25 27,50 40,25 212 Habilitado Sim
GABRIELLA FEITOSA DE BRITO FERREIRA 4,50 3,75 4,50 27,50 40,25 213 Habilitado Sim
MELINE ARAGAO MENDONCA OLIVEIRA ..- 4,50 3,75 4,50 27,50 40,25 214 Habilitado Sim
SANDRA RAYNARA ARAUJO DOS SANTOS 4,50 4,50 3,75 27,50 40,25 215 Habilitado Sim
GERMANA DANTAS CAMPOS PINTO 4,50 2,25 6,00 27,50 40,25 216 Habilitado Sim
EDUARDO MAURICIO DA SILVA BOMFIM 3,75 3,75 5,25 27,50 40,25 217 Habilitado Sim
FERNANDO BRASIL DE ALMEIDA 3,75 5,25 3,75 27,50 40,25 218 Habilitado Sim
GILBERTO CORTEZ ARAUJO FILHO 3,75 3,00 6,00 27,50 40,25 219 Habilitado Sim
EDUARDO ALMEIDA PELLERIN DA SILVA 3,75 3,00 6,00 27,50 40,25 220 Habilitado Sim
MURILO FERREIRA DE LIMA MONTEIRO 3,75 3,00 6,00 27,50 40,25 221 Habilitado Sim
LIANE DE MEDEIROS SANTIAGO RAMOS 3,75 3,00 6,00 27,50 40,25 222 Habilitado Sim
MARIANA LOPES DA MATTA 3,75 3,00 6,00 27,50 40,25 223 Habilitado Sim
EDVALDO DANTAS DOS SANTOS JUNIOR 3,00 3,75 6,00 27,50 40,25 224 Habilitado Sim
RENATA VISCO COSTA DE ALMEIDA 3,00 5,25 4,50 27,50 40,25 225 Habilitado Sim
HENIO FERREIRA DE MIRANDA JUNIOR 3,00 4,50 5,25 27,50 40,25 226 Habilitado Sim
FLAVIO ANTONIO DE SOUZA MELO FILHO 3,00 4,50 5,25 27,50 40,25 227 Habilitado Sim
SONILDO SOARES DE SOUSA FILHO 3,00 4,50 5,25 27,50 40,25 228 Habilitado Sim
LEILA GUILHERME RIBEIRO DO VALLE 3,00 4,50 5,25 27,50 40,25 229 Habilitado Sim
ANA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA 3,00 4,50 5,25 27,50 40,25 230 Habilitado Sim
CRISTIAN VERISSIMO FAUSTINO 2,25 4,50 6,00 27,50 40,25 231 Habilitado Sim
ELISIE MARIA JUNQUEIRA AYRES ROCHA 2,25 5,25 5,25 27,50 40,25 232 Habilitado Sim
MARCELO LEITE LIMA 2,25 5,25 5,25 27,50 40,25 233 Habilitado Sim
GABRIELA VIEIRA DE PAULA BARREIRA MONTEIRO 6,00 5,25 5,25 23,75 40,25 234 Habilitado Sim
PEDRO COLACO BITTENCOURT 5,25 5,25 6,00 23,75 40,25 235 Habilitado Sim
JANAINA SANTOS DA CUNHA 5,25 5,25 6,00 23,75 40,25 236 Habilitado Sim
CARLA FIGUEIREDO COUTO SILVA 5,25 6,00 5,25 23,75 40,25 237 Habilitado Sim
LEONARDO NADER DE AZEVEDO MENDONCA 5,25 5,25 6,00 23,75 40,25 238 Habilitado Sim
MARIA PAULA GUSMAO COSTA PEREIRA 5,25 6,00 5,25 23,75 40,25 239 Habilitado Sim
GISLAYNE JEANNE RODRIGUES DA SILVA 4,50 1,50 5,25 28,75 40,00 240 Habilitado Sim
ELIANA TAVARES LIMA 4,50 3,00 3,75 28,75 40,00 241 Habilitado Sim
MIRELLA CARLA LUCENA DE ALBUQUERQUE LIMA 4,50 2,25 4,50 28,75 40,00 242 Habilitado Sim
PRISCILA ROBERTA SOARES DA SILVA 3,75 2,25 5,25 28,75 40,00 243 Habilitado Sim
RAFFAEL SILVA ANDRADE DE SOUZA 3,75 3,75 3,75 28,75 40,00 244 Habilitado Sim
RAQUEL GUERRA CAVALCANTE 3,75 3,75 3,75 28,75 40,00 245 Habilitado Sim
NATALIA CURSINO FARIAS DE ARRUDA 3,75 3,75 3,75 28,75 40,00 246 Habilitado Sim
FELIPE MOTA LOPES 3,75 3,00 4,50 28,75 40,00 247 Habilitado Sim
ROMERO SOLANO DE OLIVEIRA MAGALHAES 3,75 3,75 3,75 28,75 40,00 248 Habilitado Sim
RAIMUNDO FABIO DA SILVA 3,00 3,75 4,50 28,75 40,00 249 Habilitado Sim
KLEBER VIRGILIO MONTARROYOS SALES 3,00 2,25 6,00 28,75 40,00 250 Habilitado Sim
FRANCISCO IVO DANTAS CAVALCANTI FILHO 2,25 4,50 4,50 28,75 40,00 251 Habilitado Sim
JOAO MAURICIO MALTA CAVALCANTE FILHO 6,00 4,50 4,50 25,00 40,00 252 Habilitado Sim
RENATA CAVALCANTI NEIVA COELHO 5,25 5,25 4,50 25,00 40,00 253 Habilitado Sim
ELLEN AMARAL LIMA DE MEDEIROS 5,25 3,75 6,00 25,00 40,00 254 Habilitado Sim
RYAM FERREIRA AGRA 5,25 3,75 6,00 25,00 40,00 255 Habilitado Sim
LIZIA MARIA MOTA CAVALCANTE 5,25 5,25 4,50 25,00 40,00 256 Habilitado Sim
JULIANA SOUZA MELLO 5,25 4,50 5,25 25,00 40,00 257 Habilitado Sim
EDUARDO MOTA VALENCA FILHO 4,50 5,25 5,25 25,00 40,00 258 Habilitado Sim
FELIPE GALVAO DE ANDRADE GOMES 4,50 5,25 5,25 25,00 40,00 259 Habilitado Sim
NATALIA MARIA CEZAR BRASIL 4,50 4,50 6,00 25,00 40,00 260 Habilitado Sim
VITOR RODRIGUES HENRIQUES DA COSTA 4,50 4,50 6,00 25,00 40,00 261 Habilitado Sim
