Ranking: Resultado preliminar TJ PE – Analista Judiciário APJ Judiciário – AC – Pólo 12 Sertão do Pajeú
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
RESULTADO PRELIMINAR E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (AMPLA CONCORRÊNCIA), Pólo 12 Sertão do Pajeú:
| Nome | L. Port. | Rac. Lógico | Legisl. | C. Espec. |
Nota Obj. | Classif. | Situação | Discursiva |
| KLEYNER ARLEY PONTES NOGUEIRA | 3,75 | 6,00 | 4,50 | 31,25 | 45,50 | 1 | Habilitado | Sim |
| CICERO OBERDAN RODRIGUES NOGUEIRA | 5,25 | 3,75 | 5,25 | 30,00 | 44,25 | 2 | Habilitado | Sim |
| FABIANO ALEXANDRE DE MELO SIMOES | 3,75 | 4,50 | 6,00 | 28,75 | 43,00 | 3 | Habilitado | Sim |
| DANIEL OMAR DA NOBREGA | 3,00 | 4,50 | 5,25 | 28,75 | 41,50 | 4 | Habilitado | Sim |
| LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA | 3,00 | 3,75 | 6,00 | 28,75 | 41,50 | 5 | Habilitado | Sim |
| MORGANE SOBRINHO SILVEIRA | 3,75 | 3,75 | 6,00 | 27,50 | 41,00 | 6 | Habilitado | Sim |
| RENATA UCHOA DE CASTRO | 5,25 | 3,75 | 3,75 | 27,50 | 40,25 | 7 | Habilitado | Sim |
| BRENO HONORATO NASCIMENTO | 3,00 | 4,50 | 5,25 | 27,50 | 40,25 | 8 | Habilitado | Sim |
| DIEGO WEBER DA NOBREGA | 3,00 | 4,50 | 5,25 | 27,50 | 40,25 | 9 | Habilitado | Sim |
| ANTONIO BRUNO ROLIM CALDAS SABOIA | 5,25 | 3,75 | 3,00 | 27,50 | 39,50 | 10 | Habilitado | Sim |
| MAGALLY LUMMA GOMES DE SA MARANHAO | 4,50 | 3,75 | 3,75 | 27,50 | 39,50 | 11 | Habilitado | Sim |
| JOSE GERARDO RODRIGUES JUNIOR | 3,75 | 4,50 | 3,75 | 27,50 | 39,50 | 12 | Habilitado | Sim |
| VANESSA ALVES DE VASCONCELOS | 2,25 | 3,75 | 6,00 | 27,50 | 39,50 | 13 | Habilitado | Sim |
| FERNANDA RAVINA SALES BACURAU | 5,25 | 3,00 | 6,00 | 25,00 | 39,25 | 14 | Habilitado | Sim |
| RICARDO BRUNO DE MAGALHAES PRIMO | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 27,50 | 38,75 | 15 | Habilitado | Sim |
| ALEXIA AIANNE DE MOURA RODRIGUES | 4,50 | 1,50 | 6,00 | 26,25 | 38,25 | 16 | Habilitado | Sim |
| PAULO CALIFA MAFRA NOVAES | 3,75 | 3,75 | 4,50 | 26,25 | 38,25 | 17 | Habilitado | Sim |
| JOSE ALBERTO DA SILVA FILHO | 3,75 | 3,00 | 5,25 | 26,25 | 38,25 | 18 | Habilitado | Sim |
| GEORGE OLIVEIRA GOMES | 3,75 | 2,25 | 4,50 | 27,50 | 38,00 | 19 | Habilitado | Sim |
| CLARCSON SANTANA MAIA DE MEDEIROS | 2,25 | 3,75 | 4,50 | 27,50 | 38,00 | 20 | Habilitado | Sim |
| KERLANE MARIA DE MORAIS PIRES | 4,50 | 4,50 | 5,25 | 23,75 | 38,00 | 21 | Habilitado | Sim |
| JOBSON FERREIRA MONTEIRO DE FREITAS | 3,75 | 5,25 | 5,25 | 23,75 | 38,00 | 22 | Habilitado | Sim |
| JULIAN DENNIS VERAS DANTAS PIRES | 3,75 | 3,75 | 5,25 | 25,00 | 37,75 | 23 | Habilitado | Sim |
| ELLIS CLERISTON DE ANDRADE SILVA | 3,75 | 2,25 | 5,25 | 26,25 | 37,50 | 24 | Habilitado | Sim |
| FRANCISCO ALEX CAVALCANTE RODRIGUES | 3,75 | 2,25 | 5,25 | 26,25 | 37,50 | 25 | Habilitado | Sim |
| LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA | 3,75 | 2,25 | 3,75 | 27,50 | 37,25 | 26 | Habilitado | Sim |
| DIEGO DE OLIVEIRA GONCALVES | 3,00 | 3,75 | 5,25 | 25,00 | 37,00 | 27 | Habilitado | Sim |
| JOSE ERICK SOARES LEMOS | 3,75 | 2,25 | 4,50 | 26,25 | 36,75 | 28 | Habilitado | Sim |
| RAYANE CINTHIA SALES CIPRIANO CORDEIRO PESSOA | 2,25 | 3,00 | 5,25 | 26,25 | 36,75 | 29 | Habilitado | Sim |
| LUCAS CORREIA DE LIMA | 3,75 | 3,75 | 5,25 | 23,75 | 36,50 | 30 | Habilitado | Sim |
| ERALDO FELIX DA SILVA SANTOS | 1,50 | 2,25 | 3,75 | 28,75 | 36,25 | 31 | Habilitado | Sim |
| WANDSON BRAWNER SOUSA BRITO | 4,50 | 2,25 | 4,50 | 25,00 | 36,25 | 32 | Habilitado | Sim |
| TAISA TORRES ARAGAO | 4,50 | 2,25 | 4,50 | 25,00 | 36,25 | 33 | Habilitado | Sim |
| VINICIUS CORREA DE SIQUEIRA GOMES | 3,75 | 3,00 | 4,50 | 25,00 | 36,25 | 34 | Habilitado | Sim |
| RICARDO LUIZ COSTA DOS SANTOS | 3,75 | 2,25 | 5,25 | 25,00 | 36,25 | 35 | Habilitado | Sim |
| IURY ALVES DE SOUSA | 2,25 | 5,25 | 3,75 | 25,00 | 36,25 | 36 | Habilitado | Sim |
| MATHEUS CAIRO PEREIRA MAGALHAES | 3,75 | 2,25 | 3,75 | 26,25 | 36,00 | 37 | Habilitado | Sim |
| JOSE PIRES DE ALMEIDA | 2,25 | 2,25 | 5,25 | 26,25 | 36,00 | 38 | Habilitado | Sim |
| MAYARA SOUZA NASCIMENTO | 2,25 | 3,00 | 4,50 | 26,25 | 36,00 | 39 | Habilitado | Sim |
| RAFAELA TAVARES DE LUNA | 4,50 | 3,00 | 4,50 | 23,75 | 35,75 | 40 | Habilitado | Sim |
| RICARDO VALE DA COSTA FERNANDES | 3,75 | 3,00 | 5,25 | 23,75 | 35,75 | 41 | Habilitado | Sim |
| JOAO HENRIQUE DE ELO ELIAS | 2,25 | 3,75 | 4,50 | 25,00 | 35,50 | 42 | Habilitado | Sim |
| VINICIUS EFRAYM SIQUEIRA LOPES SOARES | 2,25 | 3,00 | 5,25 | 25,00 | 35,50 | 43 | Habilitado | Sim |
| WALESKA HILARIO TRINDADE | 2,25 | 3,75 | 4,50 | 25,00 | 35,50 | 44 | Habilitado | Sim |
| SILVANO DE OLIVEIRA RAMOS | 3,00 | 1,50 | 4,50 | 26,25 | 35,25 | 45 | Habilitado | Sim |
| ALINSON RIBEIRO RODRIGUES | 2,25 | 2,25 | 4,50 | 26,25 | 35,25 | 46 | Habilitado | Sim |
| MAIRA DA SILVA SALES | 3,00 | 3,75 | 6,00 | 22,50 | 35,25 | 47 | Habilitado | Sim |
| FILIPE GUSTAVO RAFAEL SILVA | 3,00 | 3,75 | 6,00 | 22,50 | 35,25 | 48 | Habilitado | Sim |
| ENIO SUENDY ALCANTARA DE SIQUEIRA | 3,00 | 2,25 | 4,50 | 25,00 | 34,75 | 49 | Habilitado | Sim |
| JUDICLEISON WANDERCLEY DOS SANTOS E SILVA | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 25,00 | 34,75 | 50 | Habilitado | Sim |
| SHIRLEY JACINTA RODRIGUES | 2,25 | 2,25 | 5,25 | 25,00 | 34,75 | 51 | Habilitado | Sim |
| ANTONIO DIRCEU SOARES RABELO DE VASCONCELOS | 1,50 | 3,00 | 5,25 | 25,00 | 34,75 | 52 | Habilitado | Sim |
| ANTONIO EDMAR PIMENTEL DE ALMEIDA FILHO | 1,50 | 3,00 | 5,25 | 25,00 | 34,75 | 53 | Habilitado | Sim |
| ARTHUR LUIZ XAVIER BATISTA | 3,75 | 5,25 | 4,50 | 21,25 | 34,75 | 54 | Habilitado | Sim |
| ARNALDINO DOS SANTOS DIAS JUNIOR | 3,75 | 3,75 | 6,00 | 21,25 | 34,75 | 55 | Habilitado | Sim |
| VANESSA KEHRLE RODRIGUES | 3,00 | 5,25 | 5,25 | 21,25 | 34,75 | 56 | Habilitado | Sim |
| GABRIELA ANASTACIO LEITE | 3,00 | 4,50 | 4,50 | 22,50 | 34,50 | 57 | Habilitado | Sim |
| TANIA VERAS FILHA | 3,75 | 3,00 | 3,75 | 23,75 | 34,25 | 58 | Habilitado | Sim |
| ALLANA MANUELLA DA SILVA FREITAS | 2,25 | 3,00 | 3,75 | 25,00 | 34,00 | 59 | Habilitado | Sim |
| TATIANY DE FIGUEIREDO ARAUJO | 4,50 | 3,00 | 5,25 | 21,25 | 34,00 | 60 | Habilitado | Sim |
| DIEGO DE LIMA LEAL | 3,75 | 3,00 | 4,50 | 22,50 | 33,75 | 61 | Habilitado | Sim |
| JOURDAVILLA COSTA BENICIO DINIZ | 3,75 | 2,25 | 5,25 | 22,50 | 33,75 | 62 | Habilitado | Sim |
| TULIO EMANUEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 3,00 | 3,00 | 5,25 | 22,50 | 33,75 | 63 | Habilitado | Sim |
| EVELINY MYLLENA DE ARAUJO NUNES | 3,00 | 4,50 | 3,75 | 22,50 | 33,75 | 64 | Habilitado | Sim |
| LEANDRO MOUSINHO GUERRA | 2,25 | 3,00 | 6,00 | 22,50 | 33,75 | 65 | Habilitado | Sim |
| JOSE RICARDO GONCALVES PEREIRA FILHO | 2,25 | 4,50 | 4,50 | 22,50 | 33,75 | 66 | Habilitado | Sim |
| MARIA NASCIMENTO AMARANTE | 4,50 | 1,50 | 3,75 | 23,75 | 33,50 | 67 | Habilitado | Sim |
| JOSIENNE KELLE PATRICIOS ALVES | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 23,75 | 33,50 | 68 | Habilitado | Sim |
| MARIA DO CARMO FRANCA RODRIGUES | 3,00 | 1,50 | 5,25 | 23,75 | 33,50 | 69 | Habilitado | Sim |
| MICHELLE JENNIFER DE LIMA SOUZA | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 23,75 | 33,50 | 70 | Habilitado | Sim |
| RENAN NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 2,25 | 1,50 | 4,50 | 25,00 | 33,25 | 71 | Habilitado | Sim |
| VANESSA MARTINS LACERDA BRASILEIRO | 4,50 | 3,75 | 3,75 | 21,25 | 33,25 | 72 | Habilitado | Sim |
| ELAINE GOMES NUNES DE LIMA | 4,50 | 3,00 | 4,50 | 21,25 | 33,25 | 73 | Habilitado | Sim |
| LUCAS TAVARES DE FIGUEIREDO | 3,75 | 3,00 | 5,25 | 21,25 | 33,25 | 74 | Habilitado | Sim |
| FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA NETO | 3,75 | 3,00 | 5,25 | 21,25 | 33,25 | 75 | Habilitado | Sim |
| ABRAAO PEDRO TEIXEIRA JUNIOR | 3,75 | 1,50 | 5,25 | 22,50 | 33,00 | 76 | Habilitado | Sim |
| EUGELUCI RODRIGUES LIMA | 3,75 | 2,25 | 4,50 | 22,50 | 33,00 | 77 | Habilitado | Sim |
| CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | 3,75 | 2,25 | 4,50 | 22,50 | 33,00 | 78 | Habilitado | Sim |
| CICERO DAMOCLES RIBEIRO FURTADO | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 22,50 | 33,00 | 79 | Habilitado | Sim |
| IVAN VERISSIMO OLIVEIRA DE SANTANA | 4,50 | 4,50 | 5,25 | 18,75 | 33,00 | 80 | Habilitado | Sim |
| REBEKA YASMIM TEOTONIO PEREIRA RABELO | 3,00 | 1,50 | 4,50 | 23,75 | 32,75 | 81 | Habilitado | Sim |
| MARCIO DA SILVA FIRMINO | 2,25 | 1,50 | 5,25 | 23,75 | 32,75 | 82 | Habilitado | Sim |
| RAIMUNDA ALINE DA SILVA MARTINS | 2,25 | 3,00 | 3,75 | 23,75 | 32,75 | 83 | Habilitado | Sim |
| DOGLAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1,50 | 3,75 | 3,75 | 23,75 | 32,75 | 84 | Habilitado | Sim |
| IVANILDO SOUZA MOURA JUNIOR | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 23,75 | 32,75 | 85 | Habilitado | Sim |
| ALICIA KAMILA PINHEIRO RIBEIRO | 0,75 | 3,75 | 4,50 | 23,75 | 32,75 | 86 | Habilitado | Sim |
| EMILIA JULIANA SANTOS DA SILVA | 5,25 | 2,25 | 5,25 | 20,00 | 32,75 | 87 | Habilitado | Sim |
| CICERO FELIPE SILVA GOMES CARVALHO | 3,00 | 3,75 | 6,00 | 20,00 | 32,75 | 88 | Habilitado | Sim |
| MATHEUS GARCIA DE MORAIS | 3,00 | 5,25 | 4,50 | 20,00 | 32,75 | 89 | Habilitado | Sim |
| JAMILLY BELIZA BEZERRA FERNANDES | 2,25 | 0,75 | 4,50 | 25,00 | 32,50 | 90 | Habilitado | Sim |
| FRANCYNARA FERREIRA NOBREGA | 3,75 | 2,25 | 5,25 | 21,25 | 32,50 | 91 | Habilitado | Sim |
| AMANDA CELY LOPES NUNES | 3,75 | 2,25 | 5,25 | 21,25 | 32,50 | 92 | Habilitado | Sim |
| CLEBIANNE VIEIRA DE ARAUJO | 3,75 | 2,25 | 5,25 | 21,25 | 32,50 | 93 | Habilitado | Sim |
| SUZANA MARTINS ALEXANDRE | 3,00 | 3,00 | 5,25 | 21,25 | 32,50 | 94 | Habilitado | Sim |
| LUANA FAGUNDES SANTOS | 3,00 | 4,50 | 3,75 | 21,25 | 32,50 | 95 | Habilitado | Sim |
| RAQUEL PEREIRA DE MEDEIROS | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 21,25 | 32,50 | 96 | Habilitado | Sim |
| DAVI ALMEIDA DE QUEIROZ | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 21,25 | 32,50 | 97 | Habilitado | Sim |
| VALDEMIR FERREIRA DA SILVA | 3,75 | 2,25 | 3,75 | 22,50 | 32,25 | 98 | Habilitado | Sim |
| VICTOR BRUNO DA SILVA | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 22,50 | 32,25 | 99 | Habilitado | Sim |
| EMANUELA CARDOSO ROCHA | 3,00 | 1,50 | 5,25 | 22,50 | 32,25 | 100 | Habilitado | Sim |
| JOACIL DE SOUZA MARTINS | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 22,50 | 32,25 | 101 | Habilitado | Sim |
| CHRYSTINA MEDEIROS CAVALCANTI | 2,25 | 1,50 | 6,00 | 22,50 | 32,25 | 102 | Habilitado | Sim |
| RODRIGO JOSE DE OLIVEIRA HOLANDA | 2,25 | 3,00 | 4,50 | 22,50 | 32,25 | 103 | Habilitado | Sim |
| LUAN DIOGENES SILVA | 1,50 | 1,50 | 5,25 | 23,75 | 32,00 | 104 | Habilitado | Sim |
| JESSICA RAKEL DE OLIVEIRA ARAUJO | 3,00 | 5,25 | 3,75 | 20,00 | 32,00 | 105 | Habilitado | Sim |
| IRAM ESTRELA MEDEIROS JUNIOR | 1,50 | 1,50 | 3,75 | 25,00 | 31,75 | 106 | Habilitado | Sim |
| IAGO EVERTON FERREIRA GUIMARAES | 3,75 | 2,25 | 4,50 | 21,25 | 31,75 | 107 | Habilitado | Sim |
| SALVIANO HENRIQUE VIEIRA MONTENEGRO FILHO | 3,75 | 2,25 | 4,50 | 21,25 | 31,75 | 108 | Habilitado | Sim |
| EWERTON DOS SANTOS SILVA | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 21,25 | 31,75 | 109 | Habilitado | Sim |
| PAULO SILVA LIMA WU | 2,25 | 3,75 | 4,50 | 21,25 | 31,75 | 110 | Habilitado | Sim |
| LEANDRO JOSE DA SILVA RAMOS | 2,25 | 3,00 | 5,25 | 21,25 | 31,75 | 111 | Habilitado | Sim |
| ARIELE CORDEIRO DA SILVA | 2,25 | 3,75 | 4,50 | 21,25 | 31,75 | 112 | Habilitado | Sim |
| ADACI ESTEVAM RAMALHO NETO | 1,50 | 4,50 | 4,50 | 21,25 | 31,75 | 113 | Habilitado | Sim |
| ADRIANA KARLA DINIZ ALVES COSME | 4,50 | 4,50 | 5,25 | 17,50 | 31,75 | 114 | Habilitado | Sim |
| DIOGO RICHARDSON E SILVA NASCIMENTO | 3,75 | 6,00 | 4,50 | 17,50 | 31,75 | 115 | Habilitado | Sim |
| THAIS KARINE DE LIMA XAVIER | 3,75 | 2,25 | 3,00 | 22,50 | 31,50 | 116 | Habilitado | Sim |
| RAYSSA TERTO DE MOURA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 22,50 | 31,50 | 117 | Habilitado | Sim |
| ISABELLE DE LIRA MONTEIRO MARQUES | 3,00 | 2,25 | 3,75 | 22,50 | 31,50 | 118 | Habilitado | Sim |
| LAURINDO ANTONIO DE MEDEIROS NETO | 2,25 | 2,25 | 4,50 | 22,50 | 31,50 | 119 | Habilitado | Sim |
| FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | 2,25 | 3,00 | 3,75 | 22,50 | 31,50 | 120 | Habilitado | Sim |
| JOSE RICARDO DE OLIVEIRA VERAS | 0,75 | 4,50 | 3,75 | 22,50 | 31,50 | 121 | Habilitado | Sim |
| DANIEL GOMES PEREIRA | 4,50 | 3,00 | 3,75 | 20,00 | 31,25 | 122 | Habilitado | Sim |
| KALYNE FERNANDA DE CARVALHO NOGUEIRA | 2,25 | 6,00 | 3,00 | 20,00 | 31,25 | 123 | Habilitado | Sim |
| MAYARA VALERIANO DE BRITO | 2,25 | 4,50 | 4,50 | 20,00 | 31,25 | 124 | Habilitado | Sim |
| TIAGO EGIDIO BEZERRA DE SOUSA | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 25,00 | 31,00 | 125 | Habilitado | Sim |
| MARCUS AURELIO ESPINOLA BRITO | 3,00 | 3,75 | 3,00 | 21,25 | 31,00 | 126 | Habilitado | Sim |
| CIRIA ROSSANA CARVALHO DE FIGUEIREDO SOUSA | 3,00 | 2,25 | 4,50 | 21,25 | 31,00 | 127 | Habilitado | Sim |
| KESIANE DE ANDRADE SANTOS | 3,00 | 4,50 | 2,25 | 21,25 | 31,00 | 128 | Habilitado | Sim |
| JOAO LUIZ PASCAL CAMPOS | 2,25 | 3,75 | 3,75 | 21,25 | 31,00 | 129 | Habilitado | Sim |
| ALESSANDRA MARIA DE MEDEIROS | 1,50 | 4,50 | 3,75 | 21,25 | 31,00 | 130 | Habilitado | Sim |
| EDSON ALVES BARBOSA | 1,50 | 4,50 | 3,75 | 21,25 | 31,00 | 131 | Habilitado | Sim |
| ANQUISES VILENIN DE SOUZA DANTAS | 3,00 | 1,50 | 3,75 | 22,50 | 30,75 | 132 | Habilitado | Sim |
| ROSINEIDE BASTOS CABRAL | 1,50 | 3,00 | 3,75 | 22,50 | 30,75 | 133 | Habilitado | Sim |
| JOBSON SANTANA CARDOZO | 1,50 | 2,25 | 4,50 | 22,50 | 30,75 | 134 | Habilitado | Sim |
| CLAUDIA MIRELE DOS SANTOS | 1,50 | 3,00 | 3,75 | 22,50 | 30,75 | 135 | Habilitado | Sim |
| ANA CARLA DE OLIVEIRA SIMPLICIO | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 18,75 | 30,75 | 136 | Habilitado | Sim |
| FLAVIANO CASSIO ROQUE DA SILVA | 3,00 | 3,75 | 5,25 | 18,75 | 30,75 | 137 | Habilitado | Sim |
| ANA PAULA BEZERRA DA SILVA LEITE | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 23,75 | 30,50 | 138 | Habilitado | Sim |
| EDVALDO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | 2,25 | 0,75 | 3,75 | 23,75 | 30,50 | 139 | Habilitado | Sim |
| VALERIA PATRIOTA DE JESUS | 1,50 | 0,75 | 4,50 | 23,75 | 30,50 | 140 | Habilitado | Sim |
| FERNANDO FELIPE SILVA CORDEIRO PESSOA | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 20,00 | 30,50 | 141 | Habilitado | Sim |
| YASMIN SANTANA FONTANARI | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 20,00 | 30,50 | 142 | Habilitado | Sim |
| ANTONIO MARCIO DA SILVA BRITO | 2,25 | 3,75 | 4,50 | 20,00 | 30,50 | 143 | Habilitado | Sim |
| FRANCIELE ALVES DA SILVA | 2,25 | 2,25 | 4,50 | 21,25 | 30,25 | 144 | Habilitado | Sim |
| ANDRE LUIS NUNES NOVAES CORDEIRO | 2,25 | 3,00 | 3,75 | 21,25 | 30,25 | 145 | Habilitado | Sim |
| LUIS ALBERTO MARQUES MIGUEL | 2,25 | 3,00 | 3,75 | 21,25 | 30,25 | 146 | Habilitado | Sim |
| KARLLA KAROLINNE FRANCA LIMA | 4,50 | 3,00 | 5,25 | 17,50 | 30,25 | 147 | Habilitado | Sim |
| ESTERFFSON CARLOS DOS SANTOS SA | 4,50 | 3,00 | 3,75 | 18,75 | 30,00 | 148 | Habilitado | Sim |
| MARA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 18,75 | 30,00 | 149 | Habilitado | Sim |
| RICARDO CLEBSON ALVES DE MELO | 2,25 | 3,75 | 5,25 | 18,75 | 30,00 | 150 | Habilitado | Sim |
| JESSICA COSTA LEANDRO | 2,25 | 3,75 | 5,25 | 18,75 | 30,00 | 151 | Habilitado | Sim |
| MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA BARROS | 4,50 | 1,50 | 3,75 | 20,00 | 29,75 | 152 | Habilitado | Sim |
| ANTONIO RENIO MEIRA DA NOBREGA JUNIOR | 3,00 | 2,25 | 4,50 | 20,00 | 29,75 | 153 | Habilitado | Sim |
| URBANO GOMES DE SOUSA JUNIOR | 2,25 | 3,75 | 3,75 | 20,00 | 29,75 | 154 | Habilitado | Sim |
| ERIK CLOVIS TEIXEIRA | 2,25 | 3,00 | 4,50 | 20,00 | 29,75 | 155 | Habilitado | Sim |
| VITOR HUGO RODRIGUES FRADE | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 21,25 | 29,50 | 156 | Habilitado | Sim |
| FRANCISCO JORGE SALES FERREIRA | 2,25 | 2,25 | 3,75 | 21,25 | 29,50 | 157 | Habilitado | Sim |
| CLECIO DE MOURA GONCALVES | 1,50 | 3,75 | 3,00 | 21,25 | 29,50 | 158 | Habilitado | Sim |
| MICHAEL SILVA PEREIRA | 3,75 | 3,00 | 5,25 | 17,50 | 29,50 | 159 | Habilitado | Sim |
| RHAYSSA NUNES DE FARIAS VALADARES | 3,00 | 3,75 | 5,25 | 17,50 | 29,50 | 160 | Habilitado | Sim |
| JARLAN FERREIRA DINIZ | 1,50 | 1,50 | 3,75 | 22,50 | 29,25 | 161 | Habilitado | Sim |
| DINAYANNE KELLY DE OLIVEIRA | 1,50 | 1,50 | 3,75 | 22,50 | 29,25 | 162 | Habilitado | Sim |
| EMYLIA MAYARA ALVES DE LACERDA | 1,50 | 0,75 | 4,50 | 22,50 | 29,25 | 163 | Habilitado | Sim |
| OSCAR DAMASIO DA SILVA NETO | 0,75 | 1,50 | 4,50 | 22,50 | 29,25 | 164 | Habilitado | Sim |
| MARIA RITA ALBUQUERQUE MOURA | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 18,75 | 29,25 | 165 | Habilitado | Sim |
| ERIC GUSTAVO VERISSIMO FERRAZ | 3,00 | 2,25 | 5,25 | 18,75 | 29,25 | 166 | Habilitado | Sim |
| TIAGO LUNA ALMEIDA | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 18,75 | 29,25 | 167 | Habilitado | Sim |
| IVA RIVANE MARQUES VERAS | 3,00 | 2,25 | 5,25 | 18,75 | 29,25 | 168 | Habilitado | Sim |
| FELIPE BRENO SILVA MACIEL MALHEIRO | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 18,75 | 29,25 | 169 | Habilitado | Sim |
| MARIA PAULA DE SOUZA COSTA BRITO | 2,25 | 3,00 | 5,25 | 18,75 | 29,25 | 170 | Habilitado | Sim |
| JOSE LEONILDO DA SILVA | 3,75 | 1,50 | 3,75 | 20,00 | 29,00 | 171 | Habilitado | Sim |
| YARA TALLYTTA DE SA | 3,75 | 2,25 | 3,00 | 20,00 | 29,00 | 172 | Habilitado | Sim |
| JAQUELINE GERONIMO DE AMORIM ANDRADE | 2,25 | 2,25 | 4,50 | 20,00 | 29,00 | 173 | Habilitado | Sim |
| SILVIO FREIRE MARINHO NETO | 1,50 | 4,50 | 3,00 | 20,00 | 29,00 | 174 | Habilitado | Sim |
| ALBERTO ALVES DE LIMA FREITAS | 2,25 | 2,25 | 3,00 | 21,25 | 28,75 | 175 | Habilitado | Sim |
| MADAIZA BELTRAO DE SOUZA BARROS | 1,50 | 2,25 | 3,75 | 21,25 | 28,75 | 176 | Habilitado | Sim |
| PAULO FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA NOBREGA | 1,50 | 2,25 | 3,75 | 21,25 | 28,75 | 177 | Habilitado | Sim |
| JOSE BRUNO QUEIROGA DE OLIVEIRA | 0,75 | 2,25 | 4,50 | 21,25 | 28,75 | 178 | Habilitado | Sim |
| MATHEUS JERONIMO DE AQUINO SILVA | 2,25 | 4,50 | 4,50 | 17,50 | 28,75 | 179 | Habilitado | Sim |
| ANTONIO VINICIUS LOURENCO DA SILVA | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 22,50 | 28,50 | 180 | Habilitado | Sim |
| THULIO LINHARES DE ARAUJO | 3,75 | 1,50 | 4,50 | 18,75 | 28,50 | 181 | Habilitado | Sim |
| ANA CATARINA MENDES BARBOSA DINIZ | 3,75 | 2,25 | 3,75 | 18,75 | 28,50 | 182 | Habilitado | Sim |
| JULIANA DE SOUZA QUINTINO | 3,00 | 2,25 | 4,50 | 18,75 | 28,50 | 183 | Habilitado | Sim |
| ANDERSON GOMES BEZERRA | 3,00 | 2,25 | 4,50 | 18,75 | 28,50 | 184 | Habilitado | Sim |
| ESTELA RUTH CABRAL DE AQUINO | 2,25 | 2,25 | 5,25 | 18,75 | 28,50 | 185 | Habilitado | Sim |
| GILCENIO JUVENAL DE LIMA JUNIOR | 2,25 | 2,25 | 5,25 | 18,75 | 28,50 | 186 | Habilitado | Sim |
| JEFFERSON CAMPOS DA SILVA | 1,50 | 2,25 | 0,75 | 23,75 | 28,25 | 187 | Habilitado | Sim |
| PRISCILA LACERDA DE SOUSA FIGUEIREDO | 3,00 | 1,50 | 3,75 | 20,00 | 28,25 | 188 | Habilitado | Sim |
| ARTEMIS PIRES GOMES DE MORAIS | 3,00 | 1,50 | 3,75 | 20,00 | 28,25 | 189 | Habilitado | Sim |
| BARBARA HOLANDA DUARTE | 2,25 | 2,25 | 3,75 | 20,00 | 28,25 | 190 | Habilitado | Sim |
| IANE CRISTINA DA SILVA NOVAES | 2,25 | 1,50 | 4,50 | 20,00 | 28,25 | 191 | Habilitado | Sim |
| TIAGO DANTAS QUEIROGA | 2,25 | 2,25 | 3,75 | 20,00 | 28,25 | 192 | Habilitado | Sim |
| RAFAEL MENDES DE SOUSA | 2,25 | 1,50 | 4,50 | 20,00 | 28,25 | 193 | Habilitado | Sim |
| PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PRINCIPE DE LIMA | 2,25 | 1,50 | 4,50 | 20,00 | 28,25 | 194 | Habilitado | Sim |
| REYDENNER DE SOUZA FRAGOSO | 2,25 | 3,00 | 3,00 | 20,00 | 28,25 | 195 | Habilitado | Sim |
| JOSE AFELIO SARAIVA DINIZ JUNIOR | 1,50 | 3,00 | 3,75 | 20,00 | 28,25 | 196 | Habilitado | Sim |
| VIVIANE ISABELLE FERREIRA SILVA MENEZES | 1,50 | 3,75 | 3,00 | 20,00 | 28,25 | 197 | Habilitado | Sim |
| APARECIDA SUZELANY ALMEIDA DA SILVA | 3,75 | 2,25 | 4,50 | 17,50 | 28,00 | 198 | Habilitado | Sim |
