Ranking: Resultado Final Discursiva TCE-PB – Auditor de Contas Públicas

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E RESULTADO FINAL DA DISCURSIVA:

 

 

Cargo 1: Auditor de Contas Públicas – Habilitação: Demais Áreas do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

AMPLA CONCORRÊNCIA

Nova Class Nome NO Disc Total Posição antes recurso
1 Pedro de Souza Fleury 93 15,69 108,69 1
2 Priscila Miranda Camelo 85 22,68 107,68 9
3 Bruno Ribeiro Pereira 85 22,15 107,15 11
4 Jose Sergio Pinheiro Machado Filho 87 19,25 106,25 2
5 Pedro Henrique da Silva Benigno 83 22,81 105,81 3
6 Hugo Alberto Simoes Penha 87 18,79 105,79 4
7 Bruna Pinheiro Neves 83 22,68 105,68 5
8 Marcus Felipe Bezerra da Costa 79 26,11 105,11 6
9 Arthur Silva Cardozo 76 29,07 105,07 7
10 Leandro Maia Pedrosa 82 22,41 104,41 8
11 Almir Figueiredo Andrade Filho 82 22,4 104,40 19
12 Jonatas Gabriel Rossi Martins 81 22,61 103,61 10
13 Karlos Rafael Soares Alves 81 22,21 103,21 24
14 Emival Ribeiro da Costa Filho 81 22,19 103,19 12
15 George Lucas Lisboa da Silva 84 19,12 103,12 13
16 Ilis Nunes Almeida Cordeiro 84 18,98 102,98 14
17 Celina Costa Lima dos Reis 80 22,66 102,66 27
18 Thyago de Oliveira Cordeiro 80 22,35 102,35 15
19 Joao Guilherme Soares da Silva 80 22,21 102,21 29
20 Claudia Cristina Aguiar Matos 83 19,12 102,12 16
21 Gabriel Bonfim Araujo 83 19,04 102,04 31
22 Tales Sales da Silva 79 22,88 101,88 63
23 Wagner Jose Feitosa da Costa 79 22,74 101,74 17
24 Felipe de Almeida Souza 82 19,05 101,05 18
25 Dhieniffer Ferreira de Carvalho 82 19,05 101,05 67
26 Uitan Barreto Alves 78 22,74 100,74 46
27 Milton de Moura Resende Neto 85 15,42 100,42 20
28 Ramon Suassuna dos Santos 85 15,29 100,29 21
29 Jose Antonio de Lima Martins 81 19,12 100,12 22
30 Leandro Augusto Rufino da Silva 85 15,09 100,09 23
31 Danilo Cesar Medeiros 77 22,4 99,40 25
32 Victor Fernando Goma Kurati 84 15,34 99,34 26
33 Edgar Duarte Costa 80 19,19 99,19 56
34 Gabriel Neuman 84 15,09 99,09 28
35 Adelson Alves de Morais 80 18,88 98,88 60
36 Renata Francisca Ribeiro Dias 83 15,55 98,55 30
37 Joao Vitor Pinheiro Perri 80 18,42 98,42 32
38 Dihel Glauco Gouveia Diniz 76 22,28 98,28 33
39 Carlos Frederico Goncalves Cordula 83 15,17 98,17 34
40 Leonardo Caldas Nunes Pereira 79 19,05 98,05 35
41 Victor Marcel Pereira Pires 83 15,02 98,02 36
42 Erikson Carlos Ramos 79 18,99 97,99 37
43 Joao Carlos de Moura Medeiros 86 11,96 97,96 38
44 Thiago Rodrigues de Azevedo 83 14,92 97,92 39
45 Dalton Jose dos Anjos Silva 79 18,79 97,79 40
46 Rodolfo Falcao Cunha Lima de Queiroz 79 18,72 97,72 41
47 Lucas Sampaio Meireles de Sousa 79 18,63 97,63 42
48 Filipe Caldas Luna 82 15,49 97,49 43
49 Renan Backer Mendes 82 15,42 97,42 44
50 Murilo Santana Puga 82 15,21 97,21 45
51 Rayane Brandao Gaspar 78 19,1 97,10 73
52 Caroline Dantas Melo 78 18,94 96,94 47
53 Eder de Freitas Goncalves 78 18,82 96,82 76
54 Ermilson Rabelo de Jesus 85 11,72 96,72 48
55 Saulo Mascarenhas Vargas 81 15,36 96,36 49
56 Francisco Jose Carneiro Ibiapina 77 19,25 96,25 83
57 Elizabeth Menezes de Pinho Alves 78 18,12 96,12 50
58 Carolina de Souza Rego 77 19,11 96,11 51
59 Felipe Lazera Cardoso 77 18,83 95,83 52
60 Mario Tamessawa Junior 77 18,8 95,80 53
61 Alexandre Carlos de Souza 77 18,79 95,79 54
62 Clydemberg Inacio Barbosa Neves Santos 80 15,66 95,66 55
63 Ricardo Cruz Feitosa 80 15,54 95,54 57
64 Europe Moraes Gorito 80 15,49 95,49 58
65 Davi Oliveira Braga 80 15,42 95,42 59
66 Diego Costa Alcantara 76 19,18 95,18 105
67 Hueliton Fontes de Almeida 76 19,04 95,04 61
68 Cleiton Lemos Pereira 77 17,8 94,80 62
69 Bruno Mesquita Soares Garbois 83 11,62 94,62 64
70 Gusttavo Antonio Freitas do Nascimento 79 15,56 94,56 65
71 Ivan Orquiza 82 11,98 93,98 66
72 Hiero Miranda Gomes 78 15,63 93,63 68
73 Leandro Cabreira Teixeira 78 15,62 93,62 69
74 Luiz Carlos da Costa Lino Leite 78 15,62 93,62 70
75 Francisco Jarbas Pinto de Castro 78 15,56 93,56 71
76 Glenda Pinto da Rocha Castelo 78 15,55 93,55 72
77 Paulo Guilherme de Cristo 78 15,53 93,53 74
78 Joao Augutso Martins Santos 78 15,35 93,35 75
79 Bruna Carvalho de Azevedo Ramos 78 15,08 93,08 77
80 Ary Guilherme Siqueira Lourenco Magioli 81 11,86 92,86 78
81 Leandro da Silva Milhomem 78 14,83 92,83 79
82 Denilson Souto dos Santos 81 11,72 92,72 80
83 Claudino Sales Neto 81 11,71 92,71 81
84 Mariana Santos Coutinho da Silva 77 15,69 92,69 82
85 Luana Carolina Costa Coelho 77 15,67 92,67 84
86 Tales Augusto Goncalves Alphonse 77 15,63 92,63 85
87 Erivalter Fernandes Miguel 77 15,63 92,63 86
88 Guilherme Mesquita Soares 77 15,62 92,62 87
89 Francisco Henrique Ramires de Barros Barreto 77 15,61 92,61 88
90 Thais Monteiro de Souza Barbosa 77 15,55 92,55 89
91 Gleidson da Costa Campos 77 15,47 92,47 90
92 Rafael Marques da Silva 77 15,44 92,44 91
93 Matheus Pereira Alves 77 15,43 92,43 92
94 Murillo Victor Umbelino Machado 77 15,43 92,43 93
95 Rodrigo Albuquerque 77 15,43 92,43 94
96 Paulo Henrique Pinto Teixeira Henriques 80 12,12 92,12 95
97 Fabiana Sandes Soares 77 15,08 92,08 96
98 Guilherme Souza Rodrigues 80 11,96 91,96 98
99 Gesli Bezerra Melo 77 14,96 91,96 97
100 Bruno Eduardo de Castro Carrilho 84 7,96 91,96 99
101 Carlos Alberto dos Santos Pereira 80 11,92 91,92 100
102 Renata Coelho Netto 76 15,76 91,76 101
103 Fabio Farias de Almeida 80 11,72 91,72 102
104 Amanda Sardinha Pereira 76 15,69 91,69 103
105 Joao Fisher Rodrigues Xavier 76 15,68 91,68 104
106 Luis Paulo Paglioni Marcondes 76 15,54 91,54 106
107 Geverson Martins de Araujo 76 15,49 91,49 107
108 Marcelo Silva Santana 76 15,49 91,49 108
109 Paulo de Freitas Macedo 76 15,48 91,48 109
110 Alain Esmeraldo Lopes 76 15,43 91,43 110
111 Lucas Romero Assuncao 76 15,42 91,42 111
112 Gutemberg Morais Serrano 76 15,42 91,42 112
113 Andre Luiz Carvalho Gois 76 15,36 91,36 113
114 Jorge Alberto Fernandes Martins Meireles 76 15,23 91,23 114
115 Lucas Castro de Lima 76 15,16 91,16 115
116 Fanuel de Oliveira Silva 76 15,16 91,16 116
117 Gustavo Jose Silveira da Silva 76 15,15 91,15 117
118 Italo Martins Rocha 79 12,12 91,12 119
119 Erica Cristine Lisboa Leite 76 15,12 91,12 118
120 Rodrigo Paulo Rodrigues da Silva 79 12,06 91,06 120
121 Diogo Jonathan Mattheus de Melo Santos 79 11,99 90,99 121
122 Pedro Henrique Correia Brasil 76 14,95 90,95 122
123 Rafael Penaforte 76 14,95 90,95 123
124 Mauricio Costa Lima e Silva 76 14,89 90,89 124
125 Jose Jonas Felipe Menezes de Souza 76 14,69 90,69 125
126 Andre Pessoa de Luna Barreira Monteiro 79 11,5 90,50 126
127 Daniel Teixeira de Melo 78 12,02 90,02 127
128 Arthur Queiroz Parente 78 11,99 89,99 128
129 Gabriel Alcantara Brasil 78 11,98 89,98 129
130 Sammy Ferreira Batista 78 11,72 89,72 130
131 Hugo Leonardo Bezerra Fernandes 78 11,29 89,29 131
132 Hamilton Soares da Fonseca Neto 77 11,92 88,92 132
133 Milena Pereira Fernandes 77 11,85 88,85 133
134 Waleska Maranhao Silva 77 11,79 88,79 134
135 Artur Luiz Ramos de Melo 77 11,72 88,72 136
136 Magnum Maciel Martins 77 11,66 88,66 135
137 Gabriel Azevedo Fioretti 76 12,12 88,12 137
138 Rafael da Rosa Costa 77 11,06 88,06 138
139 Tamires Neves Soares 76 11,98 87,98 139
140 Hudson Magalhaes Froes 80 7,96 87,96 140
141 Luciano Wagner Araujo de Oliveira Junior 76 11,89 87,89 141
142 Artur Goncalves Vicente 76 11,86 87,86 142
143 Jefferson Ricardo da Silva 76 11,79 87,79 143
144 Felipe Felix de Oliveira 76 11,72 87,72 144
145 Matheus Goncalves Bezerra 76 11,59 87,59 145
146 Thelmo Cardoso Rimis da Silva 76 11,46 87,46 146
147 Marlon Willamis Liberal Soares 76 11,46 87,46 147
148 Sinvaldo Vieira Braga 78 8,28 86,28 148
149 Pedro Afonso de Albuquerque Furtado 77 7,86 84,86 149
150 Felipe Chagas Barreto Lins 76 8,07 84,07 150
151 Rafael Anderson Tenorio Frischeisen 77 4,66 81,66 151

CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM DEFICIÊNCIA

Nova Pos Nome NO Disc Total Pos Antes Recurso
1 Rafael Alexandrino Spindola de Souza 72 22,21 94,21 1
2 Sergio Luiz Bezerra de  Lima Junior 75 15,42 90,42 2
3 Pedro Leal Pessoa Mendes 74 15,49 89,49 3
4 Ivo  Cilento 67 18,77 85,77 6
5 Dario  Uchikawa 68 14,89 82,89 4
6 Francisco  Onezimo  Pinheiro  Fernandes 71 11,32 82,32 5
7 Nestor Humberto Batista Machado 71 7,82 78,82 7
8 Thiago Monteiro Beserra 63 15,48 78,48 8
9 Maria  Aparecida  de  Freitas  Lola 63 15,29 78,29 9
10 Maria  Eduarda  Almeida  Acioli 64 11,57 75,57 10
11 Anchises  Alves  Melo 63 12,12 75,12 11

 

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/TCE_PB_17/

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários