Ranking: Resultado Definitivo Prova Objetiva e Discursiva – Técnico Legislativo II – CMBH – Consulplan

Resultado Definitivo Prova Objetiva e Discursiva:

Contém resultados dos recursos.

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

Cargo: Técnico Legislativo II

Desempate segundo o item 10.2 “a” do edital.

Class Nome NO Disc Total Disc Antes Rec Total Resultado Recurso Class Anterior Posições Ganha
1 Sávio Nicoli Sousa Aguiar 96 140,25 236,25 140,25 236,25 0,00 1 0
2 Eduardo Gomes Azevedo 100 135,75 235,75 135,75 235,75 0,00 2 0
3 Ingrid Ranieri De Albuquerque Queiroz 96 138,00 234,00 138,00 234,00 0,00 3 0
4 Gabriela Peres Neme 96 138,00 234,00 138,00 234,00 0,00 4 0
5 Jéssica De Jesus Fusco 92 141,75 233,75 141,75 233,75 0,00 5 0
6 Ana Luiza De Oliveira Scafutto 94 139,50 233,50 139,50 233,50 0,00 6 0
7 Helena Mara Nonato Souza 92 141,00 233,00 138,00 230,00 3,00 29 -22
8 Fernanda Cardoso De Albuquerque 92 141,00 233,00 141,00 233,00 0,00 8 0
9 Carolina De Paula Telles 92 141,00 233,00 141,00 233,00 0,00 7 2
10 Ana Érika Moreira Domingos 98 135,00 233,00 135,00 233,00 0,00 9 1
11 Myriam Letícia Gonçalves Cesário Kalvan 94 138,75 232,75 138,75 232,75 0,00 10 1
12 Leandro Otávio De Souza 90 142,50 232,50 142,50 232,50 0,00 11 1
13 Daniel Gonçalos Guimarães Júnior 96 136,50 232,50 136,50 232,50 0,00 12 1
14 Carolina Abreu Albuquerque 92 140,25 232,25 140,25 232,25 0,00 13 1
15 Carolina Maria Da Silva Alves 98 134,25 232,25 134,25 232,25 0,00 14 1
16 Pillar Teixeira Souza 88 144,00 232,00 144,00 232,00 0,00 15 1
17 Marina Harumi Oba Braga Torres 94 138,00 232,00 138,00 232,00 0,00 16 1
18 Rafael Souza De Oliveira 94 138,00 232,00 138,00 232,00 0,00 18 0
19 Gustavo Alves Cardoso 94 138,00 232,00 138,00 232,00 0,00 17 2
20 Patrícia Carolina Fernandes Da Silva 94 138,00 232,00 138,00 232,00 0,00 19 1
21 Alexandre Vecchia Rodrigues Lelis 94 137,25 231,25 137,25 231,25 0,00 20 1
22 Maria Raquel De Almeida Melo 94 137,25 231,25 134,25 228,25 3,00 46 -24
23 Daniella Pedroza Torres Trajano 90 141,00 231,00 138,00 228,00 3,00 49 -26
24 Danielle Cristina Leite Gomes 90 141,00 231,00 141,00 231,00 0,00 21 3
25 Amanda De Abreu Oliveira Ribeiro 96 135,00 231,00 135,00 231,00 0,00 22 3
26 Gustavo Ziviani Andrade 96 135,00 231,00 135,00 231,00 0,00 23 3
27 William Fernando Da Silva 92 138,75 230,75 138,75 230,75 0,00 25 2
28 Patrícia Alves Coelho De Jesus 92 138,75 230,75 138,75 230,75 0,00 24 4
29 Yáskara Elganim Vieira 94 136,50 230,50 136,50 230,50 0,00 27 2
30 Gabriel Venturim De Souza Grossi 94 136,50 230,50 136,50 230,50 0,00 26 4
31 Leonardo Hallak Dias 94 136,50 230,50 136,50 230,50 0,00 28 3
32 Caio Lucca Damazio 90 140,25 230,25 132,75 222,75 7,50 227 -195
33 Andreza Alves Pereira 92 138,00 230,00 138,00 230,00 0,00 30 3
34 Rafael Mateus Henrique Dos Santos Pacheco 92 138,00 230,00 138,00 230,00 0,00 32 2
35 Yasmin Schiess Miranda 92 138,00 230,00 138,00 230,00 0,00 31 4
36 Juliana Jardim Pereira 98 132,00 230,00 132,00 230,00 0,00 33 3
37 Amanda Lorranne De Medeiros 90 139,50 229,50 139,50 229,50 0,00 34 3
38 Pedro Adolfo Rodrigues De Paula Gomes 90 139,50 229,50 136,50 226,50 3,00 88 -50
39 Lucas Matias De Souza Barcellos 92 137,25 229,25 137,25 229,25 0,00 35 4
40 Jessica Nogueira Correia 92 137,25 229,25 137,25 229,25 0,00 36 4
41 Antonio Ernesto Correa Lassance 92 137,25 229,25 137,25 229,25 0,00 37 4
42 Ariana De Melo Bueno 88 141,00 229,00 141,00 229,00 0,00 39 3
43 Julia Endo Zocche 88 141,00 229,00 141,00 229,00 0,00 38 5
44 Thiago José Rodrigues De Paula 86 142,50 228,50 142,50 228,50 0,00 40 4
45 Gabriel Lobato Ribeiro 86 142,50 228,50 142,50 228,50 0,00 41 4
46 Raphaela Assis Ferreira 92 136,50 228,50 136,50 228,50 0,00 42 4
47 Daniel Muller Armond 92 136,50 228,50 136,50 228,50 0,00 43 4
48 Cristiana Gibson De Castro Gonçalves 92 136,50 228,50 136,50 228,50 0,00 44 4
49 Laura De Castro Viglioni 88 140,25 228,25 140,25 228,25 0,00 45 4
50 Maíra Maciel De Andrade Gomes 94 134,25 228,25 134,25 228,25 0,00 47 3
51 Priscila Lemos Lages 84 144,00 228,00 144,00 228,00 0,00 48 3
52 Mariana Presoti 90 138,00 228,00 138,00 228,00 0,00 51 1
53 Vanessa Carmo E Silva 90 138,00 228,00 138,00 228,00 0,00 50 3
54 Laura De Souza E Paula Coutinho Elói 90 138,00 228,00 138,00 228,00 0,00 53 1
55 Rodrigo Albano Nascimento Dos Santos 90 138,00 228,00 138,00 228,00 0,00 52 3
56 Paola Laredo Dos Santos 90 138,00 228,00 138,00 228,00 0,00 54 2
57 Isadora Froes Torrent 90 138,00 228,00 138,00 228,00 0,00 55 2
58 Bárbara Portes Abreu Lara 92 135,75 227,75 135,75 227,75 0,00 57 1
59 Mylena Leite Alves 92 135,75 227,75 135,75 227,75 0,00 56 3
60 Aline Paschoalini Da Silva 92 135,75 227,75 135,75 227,75 0,00 58 2
61 Bernardo Maldonado Giannetti 88 139,50 227,50 139,50 227,50 0,00 59 2
62 Brenda Neves Tavares Ferreira 88 139,50 227,50 139,50 227,50 0,00 60 2
63 Maria Carolina De Abreu Teles 94 133,50 227,50 133,50 227,50 0,00 61 2
64 Matheus Galvão De Souza 84 143,25 227,25 143,25 227,25 0,00 62 2
65 Ariane Karla Alves Verdan Lima 90 137,25 227,25 137,25 227,25 0,00 63 2
66 Carla Costa Peres 90 137,25 227,25 137,25 227,25 0,00 65 1
67 Tiago Costa Oliveira 90 137,25 227,25 137,25 227,25 0,00 64 3
68 Junio Pinheiro De Sousa 90 137,25 227,25 134,25 224,25 3,00 160 -92
69 Márcio Nominato Santos 96 131,25 227,25 131,25 227,25 0,00 67 2
70 Bernardo Damazio Trinchero 96 131,25 227,25 131,25 227,25 0,00 66 4
71 Tatiana Martins Barbosa 96 131,25 227,25 131,25 227,25 0,00 68 3
72 Laura Gomide Freitas 86 141,00 227,00 141,00 227,00 0,00 69 3
73 Érica Ramos Budaruiche 86 141,00 227,00 141,00 227,00 0,00 70 3
74 Tulio Rodrigues Penna 92 135,00 227,00 135,00 227,00 0,00 71 3
75 Valmon De Souza Cunha 92 135,00 227,00 135,00 227,00 0,00 72 3
76 Gabriela Nodari Fróes De Castro 92 135,00 227,00 135,00 227,00 0,00 74 2
77 Larissa Guedes Barroso Santos 92 135,00 227,00 135,00 227,00 0,00 73 4
78 Lysandra Melgaço Ferreira 98 129,00 227,00 129,00 227,00 0,00 75 3
79 Karina Costa Alcântara 88 138,75 226,75 138,75 226,75 0,00 76 3
80 Pablo Samuel Pissarra De Castro 88 138,75 226,75 138,75 226,75 0,00 77 3
81 Marcelo Augusto Martins Moreira 88 138,75 226,75 138,75 226,75 0,00 78 3
82 Leonardo Menezes De Faria 94 132,75 226,75 132,75 226,75 0,00 81 1
83 Luana Vieira Franco 94 132,75 226,75 132,75 226,75 0,00 79 4
84 Natalia Dias Araújo 94 132,75 226,75 132,75 226,75 0,00 80 4
85 Bruna Moreira Couto Monteiro 90 136,50 226,50 136,50 226,50 0,00 82 3
86 Hélio Dias Da Costa Júnior 90 136,50 226,50 136,50 226,50 0,00 84 2
87 João Paulo Schultz Baptista Tavares 90 136,50 226,50 132,00 222,00 4,50 269 -182
88 Thaiane Carvalho Delfim Bueno 90 136,50 226,50 136,50 226,50 0,00 83 5
89 Paula Roetger 90 136,50 226,50 136,50 226,50 0,00 86 3
90 Alessandra Calado Siqueira 90 136,50 226,50 136,50 226,50 0,00 85 5
91 Vinícius Lacerda Santos Silva 90 136,50 226,50 136,50 226,50 0,00 87 4
92 Victor De Pinho Martins Coelho 96 130,50 226,50 130,50 226,50 0,00 90 2
93 João Carlos Teixeira Da Silva 96 130,50 226,50 130,50 226,50 0,00 89 4
94 Pedro Henrique Arruda Miranda De Oliveira 86 140,25 226,25 140,25 226,25 0,00 91 3
95 Elci Virginia De Souza 86 140,25 226,25 140,25 226,25 0,00 92 3
96 Eduardo Silva Cordeiro Drumond 86 140,25 226,25 140,25 226,25 0,00 93 3
97 Angélica Elisa Pereira Campos 92 134,25 226,25 134,25 226,25 0,00 94 3
98 Alexandre Salles Cordeiro Filho 92 134,25 226,25 134,25 226,25 0,00 95 3
99 Maisa Silveira Resende 92 134,25 226,25 134,25 226,25 0,00 97 2
100 Nathália Moraes De Carvalho 92 134,25 226,25 134,25 226,25 0,00 96 4
101 Carla Marcante Pontes 92 134,25 226,25 134,25 226,25 0,00 99 2
102 Hyan Santos Botelho Da Silva 92 134,25 226,25 134,25 226,25 0,00 98 4
103 Thomaz Afonso De Andrade 88 138,00 226,00 138,00 226,00 0,00 100 3
104 Guilherme De Sá Araújo 88 138,00 226,00 138,00 226,00 0,00 103 1
105 Lílian Felipe Teixeira Martins Quintão 88 138,00 226,00 138,00 226,00 0,00 102 3
106 Igor Viana Ferreira 88 138,00 226,00 138,00 226,00 0,00 101 5
107 Luzia Evania Da Silva Leite 88 138,00 226,00 138,00 226,00 0,00 106 1
108 Cristina De Oliveira Costa Mourthe 88 138,00 226,00 138,00 226,00 0,00 104 4
109 Marco Tulio Ribeiro Moraes 88 138,00 226,00 138,00 226,00 0,00 105 4
110 Kariny Veiga Neri 88 138,00 226,00 138,00 226,00 0,00 107 3
111 Gunther Assunção Costa 88 138,00 226,00 135,00 223,00 3,00 221 -110
112 Matheus Filipe Reis Da Paixão 94 132,00 226,00 132,00 226,00 0,00 108 4
113 Brígida Novais Saraiva Pereira 94 132,00 226,00 132,00 226,00 0,00 109 4
114 Gabriel Sad Salomão Martins 94 132,00 226,00 132,00 226,00 0,00 111 3
115 Arthur Lopes Campos Cordeiro 94 132,00 226,00 132,00 226,00 0,00 110 5
116 Evellyn De Souza Rodrigues 94 132,00 226,00 132,00 226,00 0,00 112 4
117 Breno Linhares Faria 90 135,75 225,75 135,75 225,75 0,00 113 4
118 Mariana Dias Pena 90 135,75 225,75 135,75 225,75 0,00 115 3
119 Thiago Paes Lemes 90 135,75 225,75 135,75 225,75 0,00 114 5
120 Eric Oliveira Silva 90 135,75 225,75 135,75 225,75 0,00 116 4
121 Giovana Maldini Souza Do Carmo 86 139,50 225,50 139,50 225,50 0,00 117 4
122 Laura Camisassa Rodrigues Lobato 86 139,50 225,50 139,50 225,50 0,00 118 4
123 Fernanda Resende Ribeiro 92 133,50 225,50 133,50 225,50 0,00 120 3
124 Renan Vasconcelos Oliveira Alves 92 133,50 225,50 133,50 225,50 0,00 119 5
125 Igor Rocha Guimarães 92 133,50 225,50 133,50 225,50 0,00 121 4
126 Marina De Almeida Figueiredo 92 133,50 225,50 133,50 225,50 0,00 122 4
127 Ana Paula Alves De Carvalho 92 133,50 225,50 133,50 225,50 0,00 123 4
128 Mateus Polito Campos 92 133,50 225,50 133,50 225,50 0,00 125 3
129 Leandro Matheus Mendes 92 133,50 225,50 133,50 225,50 0,00 124 5
130 Felipe Bambirra De Paula Reis 88 137,25 225,25 137,25 225,25 0,00 126 4
131 André Aarão Rocha 88 137,25 225,25 137,25 225,25 0,00 127 4
132 Fábio Lúcio De Souza Brito 88 137,25 225,25 137,25 225,25 0,00 128 4
133 Cristiane Fagundes Gressi 88 137,25 225,25 137,25 225,25 0,00 129 4
134 Carolinne Mol Queiroz 88 137,25 225,25 137,25 225,25 0,00 131 3
135 Fernanda Maria Da Silva Alves 88 137,25 225,25 137,25 225,25 0,00 130 5
136 Fernanda Silva Von Zastrow Moura 88 137,25 225,25 137,25 225,25 0,00 132 4
137 Rosana Pires De Araujo 88 137,25 225,25 137,25 225,25 0,00 133 4
138 Marcelo Macedo Sousa 90 135,00 225,00 135,00 225,00 0,00 134 4
139 Caio Cézar Ferreira Guimarães 90 135,00 225,00 135,00 225,00 0,00 136 3
140 Analice Nunes Moreira 90 135,00 225,00 135,00 225,00 0,00 135 5
141 Gabriella Fonseca Alves 90 135,00 225,00 135,00 225,00 0,00 137 4
142 Maíra Oliveira Grossi 90 135,00 225,00 135,00 225,00 0,00 140 2
143 Luís Alves Pereira Bittar 90 135,00 225,00 135,00 225,00 0,00 139 4
144 Marcus Paulo Pereira Cardoso 90 135,00 225,00 135,00 225,00 0,00 138 6
145 Davi De Jesus Rocha Nunes Lacerda 86 138,75 224,75 138,75 224,75 0,00 141 4
146 Marina Coelho De Queiroz Alvarenga 86 138,75 224,75 138,75 224,75 0,00 142 4
147 Marcela Corrêa Fernandes 86 138,75 224,75 138,75 224,75 0,00 143 4
148 Nathália Vieira Machado 92 132,75 224,75 132,75 224,75 0,00 144 4
149 Paulo César Leite Da Cruz 92 132,75 224,75 132,75 224,75 0,00 146 3
150 Ana Luísa Teotonio Josafá Simão 92 132,75 224,75 132,75 224,75 0,00 145 5
151 Alice Magalhães E Silva 88 136,50 224,50 136,50 224,50 0,00 147 4
152 Carina Menezes De Moura 88 136,50 224,50 136,50 224,50 0,00 149 3
153 João Pedro Gonçalves Ituassú 88 136,50 224,50 136,50 224,50 0,00 148 5
154 Roberta Nara Nascimento 88 136,50 224,50 136,50 224,50 0,00 150 4
155 Francisco Gonçalves De Almeida 88 136,50 224,50 136,50 224,50 0,00 151 4
156 Francine Costa Assis 88 136,50 224,50 136,50 224,50 0,00 152 4
157 José Ladislau De Sousa Junior 88 136,50 224,50 136,50 224,50 0,00 153 4
158 Maria Elisa Gonçalves Costa 88 136,50 224,50 136,50 224,50 0,00 154 4
159 Matheus Henrique Clemente Melo 94 130,50 224,50 127,50 221,50 3,00 297 -138
160 Marilia Chaves Ferreira 94 130,50 224,50 130,50 224,50 0,00 155 5
161 Carolina Toledo Piva 84 140,25 224,25 140,25 224,25 0,00 156 5
162 Flávia Patrícia Ribeiro 84 140,25 224,25 140,25 224,25 0,00 157 5
163 Stephanie Teixeira De Oliveira 90 134,25 224,25 134,25 224,25 0,00 158 5
164 Gisele Costa Rodrigues 90 134,25 224,25 134,25 224,25 0,00 159 5
165 Juliana Mateus De Oliveira 90 134,25 224,25 134,25 224,25 0,00 162 3
166 Jailson Gonçalves Murta 90 134,25 224,25 134,25 224,25 0,00 161 5
167 Heitor Gomide De Castro 90 134,25 224,25 134,25 224,25 0,00 163 4
168 Felipe Mourão Fantinato 90 134,25 224,25 134,25 224,25 0,00 164 4
169 Juliana Rodrigues Nunes 86 138,00 224,00 138,00 224,00 0,00 165 4
170 Luciano Machado Gontijo Júnior 86 138,00 224,00 138,00 224,00 0,00 166 4
171 Gabriela Lira Carneiro 86 138,00 224,00 138,00 224,00 0,00 168 3
172 Everton Rodrigues De Lima 86 138,00 224,00 138,00 224,00 0,00 167 5
173 Marina Caneschi De Freitas 86 138,00 224,00 138,00 224,00 0,00 169 4
174 Ana Luiza De Souza Almeida 86 138,00 224,00 138,00 224,00 0,00 170 4
175 Paulo Eduardo Silveira Magalhães 92 132,00 224,00 132,00 224,00 0,00 171 4
176 Patrícia Aparecida De Oliveira 92 132,00 224,00 132,00 224,00 0,00 173 3
177 Bruna Malaquias Ferreira 92 132,00 224,00 132,00 224,00 0,00 172 5
178 Maria Luísa Costa Gontijo Da Silva Rocha Dias 92 132,00 224,00 132,00 224,00 0,00 174 4
179 Marcus Alexandre De Campos Gontijo 92 132,00 224,00 132,00 224,00 0,00 177 2
180 Priscilla Vasconcelos 92 132,00 224,00 132,00 224,00 0,00 176 4
181 Gabriela Ruzzene 92 132,00 224,00 132,00 224,00 0,00 175 6
182 Andersson Anthony Almeida Mendonça 92 132,00 224,00 132,00 224,00 0,00 179 3
183 Neil Moreira Lima 92 132,00 224,00 132,00 224,00 0,00 178 5
184 Jéssica Caixeta Ferreira 92 132,00 224,00 132,00 224,00 0,00 180 4
185 Daniela Caramati De Souza Fonseca 88 135,75 223,75 135,75 223,75 0,00 182 3
186 Karolina Lima Campos Coelho 88 135,75 223,75 135,75 223,75 0,00 181 5
187 Ana Paula Fidélis Brum 88 135,75 223,75 135,75 223,75 0,00 183 4
188 Victor Alexandre Santos De Carvalho 88 135,75 223,75 135,75 223,75 0,00 185 3
189 Janini Loyslene Talini Dos Santos 88 135,75 223,75 135,75 223,75 0,00 184 5
190 Paula Oliveira Guedes Alvarenga Ferreira 88 135,75 223,75 135,75 223,75 0,00 186 4
191 Gustavo Estevão Rezende 88 135,75 223,75 135,75 223,75 0,00 187 4
192 Bruno Prado Arantes 88 135,75 223,75 135,75 223,75 0,00 188 4
193 Marcelo Segala Xavier 94 129,75 223,75 129,75 223,75 0,00 189 4
194 Natalia Oliveira Pereira Maciel 94 129,75 223,75 129,75 223,75 0,00 190 4
195 Kênia Mara Rocha 84 139,50 223,50 139,50 223,50 0,00 191 4
196 Diego Henrique De Souza Borba 84 139,50 223,50 139,50 223,50 0,00 193 3
197 Letícia Rocha Fonseca 84 139,50 223,50 139,50 223,50 0,00 192 5
198 Carolina Schuch De Oliveira 84 139,50 223,50 139,50 223,50 0,00 194 4
199 Luciana Silva Briseno 84 139,50 223,50 139,50 223,50 0,00 195 4
200 Tales Passos Barreto 84 139,50 223,50 139,50 223,50 0,00 197 3
201 Sarah Teixeira Matias 84 139,50 223,50 139,50 223,50 0,00 196 5
202 Mariana Sant Ana Marques 90 133,50 223,50 133,50 223,50 0,00 201 1
203 Vinícius Thebaldi Da Silva 90 133,50 223,50 133,50 223,50 0,00 200 3
204 Jenifer De Souza Vaz 90 133,50 223,50 133,50 223,50 0,00 199 5
205 Luiz Alves França Júnior 90 133,50 223,50 133,50 223,50 0,00 198 7
206 Bárbara Ramos Ribeiro 90 133,50 223,50 133,50 223,50 0,00 203 3
207 Mateus Lopes Ribeiro De Carvalho 90 133,50 223,50 133,50 223,50 0,00 202 5
208 Daniela Gonçalves Renan 90 133,50 223,50 133,50 223,50 0,00 205 3
209 Donizete Reis Marinho Júnior 90 133,50 223,50 133,50 223,50 0,00 204 5
210 Julia Sanna Borges De Lima 86 137,25 223,25 137,25 223,25 0,00 206 4
211 Mayko Araujo De Carvalho 86 137,25 223,25 137,25 223,25 0,00 207 4
212 Daniela Moreira Alves Acuna 86 137,25 223,25 137,25 223,25 0,00 209 3
213 Rafaela Leonel De Oliveira Mata Dutra 86 137,25 223,25 137,25 223,25 0,00 208 5
214 André Felipe Da Silva Souza 92 131,25 223,25 131,25 223,25 0,00 210 4
215 Emílio Paschoal Fabrini Neto 92 131,25 223,25 131,25 223,25 0,00 212 3
216 Elisa De Castro Ibraim 92 131,25 223,25 131,25 223,25 0,00 211 5
217 Yangjol Hon 88 135,00 223,00 135,00 223,00 0,00 215 2
218 Matheus Teotônio Rafael 88 135,00 223,00 135,00 223,00 0,00 214 4
219 Yago Henrique Magnago 88 135,00 223,00 135,00 223,00 0,00 213 6
220 Eleusis Paulo Radicchi Filho 88 135,00 223,00 135,00 223,00 0,00 216 4
221 Lethícia Laiane Teixeira Nascimento 88 135,00 223,00 135,00 223,00 0,00 217 4
222 Douglas De Lima Ribeiro 88 135,00 223,00 135,00 223,00 0,00 219 3
223 Pablo Henrique Menezes Condé 88 135,00 223,00 135,00 223,00 0,00 218 5
224 Júlia Barros De Araújo 88 135,00 223,00 135,00 223,00 0,00 220 4
225 Rafael Felipe De Oliveira Monteiro 94 129,00 223,00 129,00 223,00 0,00 222 3
226 Caroline Gomes Menezes 94 129,00 223,00 129,00 223,00 0,00 223 3
227 Marcelo Moreira Mazala 84 138,75 222,75 138,75 222,75 0,00 224 3
228 Luis Paulo Mota Mourão 90 132,75 222,75 132,75 222,75 0,00 226 2
229 Luísa Comelli Pinto Botelho Araújo 90 132,75 222,75 132,75 222,75 0,00 225 4
230 Renan Alecrim De Pinho 90 132,75 222,75 132,75 222,75 0,00 228 2
231 Silvia Ramalho Carias Da Silva 90 132,75 222,75 132,75 222,75 0,00 230 1
232 Lucas Fernandes Oliveira 90 132,75 222,75 132,75 222,75 0,00 229 3
233 Vinícius Augusto Bechelaine Gonçalves 86 136,50 222,50 136,50 222,50 0,00 231 2
234 Fernanda Vieira Pagano 86 136,50 222,50 136,50 222,50 0,00 232 2
235 Welton Ritielle Garcia Barbosa 86 136,50 222,50 136,50 222,50 0,00 236 -1
236 Amanda Figueiredo Pereira 86 136,50 222,50 136,50 222,50 0,00 235 1
237 Samuel De Alcântara Gonçalves 86 136,50 222,50 136,50 222,50 0,00 234 3
238 Luisa Almeida Sousa 86 136,50 222,50 136,50 222,50 0,00 233 5
239 Daniel Dos Santos Ferreira 86 136,50 222,50 136,50 222,50 0,00 238 1
240 Guilherme Fonseca Damasceno 86 136,50 222,50 136,50 222,50 0,00 237 3
241 Lívia Pinheiro De Azevedo 86 136,50 222,50 136,50 222,50 0,00 240 1
242 Thomaz Daniel Moreira Campos 86 136,50 222,50 136,50 222,50 0,00 239 3
243 Juliana Mara Pereira Da Cunha 86 136,50 222,50 136,50 222,50 0,00 242 1
244 Joyce Do Carmo Dalseco 86 136,50 222,50 136,50 222,50 0,00 241 3
245 Marina Maciel Costa Da Silva 86 136,50 222,50 136,50 222,50 0,00 243 2
246 Pollyana Soares De Aredes 92 130,50 222,50 130,50 222,50 0,00 244 2
247 Frederico Meinberg Ferreira De Morais 92 130,50 222,50 130,50 222,50 0,00 248 -1
248 Flavia Gloria Marelli 92 130,50 222,50 130,50 222,50 0,00 247 1
249 Thiago Soares Ribeiro 92 130,50 222,50 130,50 222,50 0,00 246 3
250 Paulo Francisco Rodrigues De Assis 92 130,50 222,50 130,50 222,50 0,00 245 5
251 Bruno Pinto Coelho Cocenza 92 130,50 222,50 130,50 222,50 0,00 250 1
252 Mariana Diniz Attalla 92 130,50 222,50 130,50 222,50 0,00 249 3
253 Maxwel Mafra Coelho 92 130,50 222,50 130,50 222,50 0,00 251 2
254 Frederico Cardoso Leite 88 134,25 222,25 134,25 222,25 0,00 253 1
255 Guilherme Moreira De Carvalho 88 134,25 222,25 134,25 222,25 0,00 252 3
256 Ana Cristina Dos Santos Lopes 88 134,25 222,25 134,25 222,25 0,00 254 2
257 Tânia Diniz Ottoni Valias 88 134,25 222,25 134,25 222,25 0,00 255 2
258 Tayane De Oliveira Santos 88 134,25 222,25 134,25 222,25 0,00 256 2
259 Lívia Ferreira Araujo 88 134,25 222,25 134,25 222,25 0,00 257 2
260 Luisa Helena Mendes De Mello 94 128,25 222,25 128,25 222,25 0,00 258 2
261 Lucas Tadeu Batistele Romero 84 138,00 222,00 138,00 222,00 0,00 259 2
262 Jean Michel Aquiles Barbosa Lima 84 138,00 222,00 138,00 222,00 0,00 260 2
263 Maria Júlia Silva Albernaz 84 138,00 222,00 138,00 222,00 0,00 261 2
264 Luciléia De Oliveira Miranda 84 138,00 222,00 138,00 222,00 0,00 262 2
265 Maria Luísa Morais Fonseca 84 138,00 222,00 138,00 222,00 0,00 264 1
266 Diego Silva De Deus Vieira 84 138,00 222,00 138,00 222,00 0,00 263 3
267 Daniel Augusto Teodoro Lemos 84 138,00 222,00 138,00 222,00 0,00 265 2
268 Alexandre Alves Eduardo 84 138,00 222,00 138,00 222,00 0,00 266 2
269 Henrique Rabelo Quirino 84 138,00 222,00 138,00 222,00 0,00 267 2
270 Nathalia Domingues Oliveira Barbosa 84 138,00 222,00 138,00 222,00 0,00 268 2
271 Cristiano Silva Bueno 90 132,00 222,00 129,00 219,00 3,00 482 -211
272 Francisco José Gomes Dantas 90 132,00 222,00 132,00 222,00 0,00 270 2
273 Lucas Cardoso Loureiro Souto 90 132,00 222,00 132,00 222,00 0,00 271 2
274 Danrlei Ribeiro Azevedo 86 135,75 221,75 135,75 221,75 0,00 272 2
275 Tiago Abreu Vasconcelos Campelo 86 135,75 221,75 135,75 221,75 0,00 276 -1
276 Caio Cesar De Sousa Mello 86 135,75 221,75 135,75 221,75 0,00 275 1
277 Matheus Magalhães Avelar 86 135,75 221,75 135,75 221,75 0,00 274 3
278 Henry Lacerda Nunes 86 135,75 221,75 135,75 221,75 0,00 273 5
279 Pedro Prates Romero 86 135,75 221,75 135,75 221,75 0,00 277 2
280 Cristiane Sales De Carvalho Silva 86 135,75 221,75 135,75 221,75 0,00 281 -1
281 Carolina Batista De Oliveira Viana 86 135,75 221,75 135,75 221,75 0,00 280 1
282 Raissa Sofia Reis Martins 86 135,75 221,75 135,75 221,75 0,00 279 3
283 Bruna Lorrane Rosario Barbosa 86 135,75 221,75 135,75 221,75 0,00 278 5
284 Jéssica De Brito Macedo 86 135,75 221,75 135,75 221,75 0,00 282 2
285 Tatiana Fonseca Britto De Oliveira 86 135,75 221,75 135,75 221,75 0,00 283 2
286 Fernanda De Figueiredo Gomes 86 135,75 221,75 135,75 221,75 0,00 284 2
287 Alice Cançado Ferreira Gontijo 92 129,75 221,75 129,75 221,75 0,00 285 2
288 Matheus Figueiredo Pinheiro Reis 92 129,75 221,75 129,75 221,75 0,00 286 2
289 Weber Luiz Pinto Martins 92 129,75 221,75 129,75 221,75 0,00 287 2
290 Helber Guimarães Carvalho 88 133,50 221,50 133,50 221,50 0,00 288 2
291 Ivan Carlos Lopes Alves 88 133,50 221,50 133,50 221,50 0,00 292 -1
292 Aline Rodrigues Porto Pedrosa 88 133,50 221,50 133,50 221,50 0,00 291 1
293 Pryscilla Gomes Matias 88 133,50 221,50 133,50 221,50 0,00 290 3
294 Ingrid Magalhães Figueiredo 88 133,50 221,50 133,50 221,50 0,00 289 5
295 Gabriel Resende Godoy 88 133,50 221,50 133,50 221,50 0,00 293 2
296 Magda Elane Resende Machado 88 133,50 221,50 133,50 221,50 0,00 294 2
297 Paulo Vitor Gonçalves De Carvalho 88 133,50 221,50 133,50 221,50 0,00 296 1
298 André Speltz Albernaz 88 133,50 221,50 133,50 221,50 0,00 295 3
299 Ana Paula Duarte Nepomuceno 94 127,50 221,50 127,50 221,50 0,00 298 1
300 Ana Eliza Do Nascimento Ferreira 94 127,50 221,50 127,50 221,50 0,00 299 1
301 Fernanda Aparecida Maia Campos 94 127,50 221,50 127,50 221,50 0,00 300 1
302 Roney Dos Santos Nunes 84 137,25 221,25 137,25 221,25 0,00 304 -2
303 Daniel Cima Bittarães 84 137,25 221,25 137,25 221,25 0,00 303 0
304 Elisa Lucia Valentim 84 137,25 221,25 137,25 221,25 0,00 302 2
305 Guilherme Dos Santos Azevedo Cardoso 84 137,25 221,25 137,25 221,25 0,00 301 4
306 Tatiana Rosales De Almeida Habib 84 137,25 221,25 137,25 221,25 0,00 305 1
307 André Luiz Duval 84 137,25 221,25 137,25 221,25 0,00 308 -1
308 Leiliane Soares Rodrigues 84 137,25 221,25 137,25 221,25 0,00 307 1
309 Yuri Alexandre Dos Santos 84 137,25 221,25 137,25 221,25 0,00 306 3
310 Michel Amaral Duarte 84 137,25 221,25 137,25 221,25 0,00 311 -1
311 Ricardo Augusto Da Silva Tomás 84 137,25 221,25 137,25 221,25 0,00 310 1
312 Lucas Filipe Alves De Oliveira 84 137,25 221,25 137,25 221,25 0,00 309 3
313 Juliano Soares Braga 84 137,25 221,25 137,25 221,25 0,00 313 0
314 Fernando Thiago Paulo Rubens Alves Barreto De Carvalho 84 137,25 221,25 137,25 221,25 0,00 312 2
315 Verônica De Almeida Xavier Oliveira 84 137,25 221,25 137,25 221,25 0,00 314 1
316 André Braga Reis 90 131,25 221,25 131,25 221,25 0,00 316 0
