Ranking: Resultado Final Prova Objetiva e Definitivo da Discursiva – AJAJ – Negros – STM

Resultado Final Prova Objetiva e Definitivo da Discursiva:

Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.

Cargo: Analista Judiciário Área Judiciária – Negros

Resultado com as notas definitivas da discursivas, ganhos de pontos e posições após o recurso.

Posição Nome CB CE NO ND Total ND Var ND Posição Ant Var Posição
1 Lenivaldo Silva de Jesus 34 57 91 37,54 128,54 37,54 0,00 1 0
2 Thais da Costa Ramalho 42 50 92 36,47 128,47 36,47 0,00 2 0
3 Jorge de Oliveira Pereira do Vale 32 57 89 38,08 127,08 38,08 0,00 3 0
4 Alessandra Rodrigues Araujo Vieira 40 52 92 33,37 125,37 33,37 0,00 4 0
5 Warley Marckson Bastos Moura 40 52 92 32,92 124,92 32,92 0,00 5 0
6 Marcos Thadeu Duarte Guedes 40 48 88 34,38 122,38 34,38 0,00 6 0
7 Ricardo Santos de Souza 26 56 82 39,90 121,90 39,90 0,00 7 0
8 Marcos Batista de Souza 30 56 86 35,87 121,87 35,87 0,00 8 0
9 Valdiceli dos Reis Santos 31 56 87 34,58 121,58 34,58 0,00 9 0
10 Gustavo de Lima Santos 27 58 85 36,18 121,18 36,18 0,00 10 0
11 Emilanio Junio Cunha Gomes 38 48 86 34,96 120,96 34,93 0,03 11 0
12 Leonardo de Souza Santos 30 58 88 32,90 120,90 32,87 0,03 12 0
13 Ramon Vernay Lopes 35 46 81 36,37 117,37 36,37 0,00 13 0
14 Leonardo Venicius Lima Jota 28 53 81 36,33 117,33 36,33 0,00 14 0
15 Eduardo Fagner da Silva de Oliveira 27 52 79 38,15 117,15 38,15 0,00 15 0
16 Thiago Mehari Ferreira Martins 28 50 78 38,37 116,37 38,37 0,00 16 0
17 Ana Karoline Mendes do Nascimento 28 50 78 37,88 115,88 37,88 0,00 17 0
18 Rodrigo Real da Silva 32 44 76 39,73 115,73 39,73 0,00 18 0
19 Melida Mayara de Souza Carvalho 26 56 82 33,35 115,35 33,31 0,04 19 0
20 Felipe Moreira da Silva 35 52 87 28,31 115,31 28,31 0,00 20 0
21 Veronica Andrade Fernandes Miranda 31 49 80 35,18 115,18 35,18 0,00 21 0
22 Philipe Suriano dos Santos 33 51 84 30,99 114,99 30,99 0,00 22 0
23 Ruan de Brito Silva Carvalho 35 51 86 28,25 114,25 28,25 0,00 23 0
24 Thais dos Santos Venturim 31 47 78 36,17 114,17 36,17 0,00 24 0
25 Juliana Messias dos Santos 28 46 74 40,00 114,00 39,96 0,04 25 0
26 Ronald dos Santos Oliveira 34 43 77 36,40 113,40 36,40 0,00 26 0
27 Camila de Oliveira Silva 24 53 77 36,38 113,38 36,38 0,00 27 0
28 Celia Bento de Andrade 34 43 77 36,33 113,33 36,33 0,00 28 0
29 Leonardo Santos de Souza 30 50 80 33,26 113,26 33,26 0,00 29 0
30 Alison Gomes da Silva 30 47 77 36,22 113,22 36,22 0,00 30 0
31 Francisco Isidorio da Silva 31 48 79 33,92 112,92 32,17 1,75 38 7
32 Gabriel Ikalijhury Soares Cardoso 29 46 75 37,78 112,78 37,78 0,00 31 -1
33 Heigon Henrique da Silva Lins 24 54 78 34,72 112,72 34,72 0,00 32 -1
34 Sarah Vieira Marins 30 45 75 37,63 112,63 37,63 0,00 33 -1
35 Sivaldo Tavares de Jesus 31 47 78 34,62 112,62 31,62 3,00 53 18
36 Carlos Henrique de Lima Cavalcanti 30 48 78 34,39 112,39 34,39 0,00 34 -2
37 Neymenson Ara dos Santos 31 48 79 33,12 112,12 33,12 0,00 35 -2
38 Agna Dayana Alves Gabriel da Silva 24 53 77 34,33 111,33 34,33 0,00 36 -2
39 Fabio Carvalho dos Santos 30 47 77 34,25 111,25 34,25 0,00 37 -2
40 Acacio Santos Silva 33 44 77 34,17 111,17 34,17 0,00 39 -1
41 Rodrigo Correia Campello 30 48 78 32,95 110,95 32,95 0,00 40 -1
42 Thiago Wesley Scapim Machado 20 53 73 37,91 110,91 37,91 0,00 41 -1
43 Reynaldo de Barros Arantes 30 48 78 32,86 110,86 32,86 0,00 42 -1
44 Josue Pereira dos Santos 36 40 76 34,80 110,80 34,80 0,00 43 -1
45 Janilton Hermeto Melo de Oliveira 27 51 78 32,51 110,51 32,51 0,00 44 -1
46 Bruno Batista da Costa 22 52 74 36,42 110,42 36,42 0,00 45 -1
47 Tatiane de Gois Ferreira 30 44 74 36,40 110,40 36,40 0,00 46 -1
48 Keliane Martins de Ataides 35 42 77 33,08 110,08 33,08 0,00 47 -1
49 Ana Luiza Basto Cordeiro Mello 26 46 72 38,07 110,07 38,07 0,00 48 -1
50 Yara Rodrigues da Silva 32 40 72 38,04 110,04 38,04 0,00 49 -1
51 Gustavo Brito da Cunha 31 43 74 35,98 109,98 35,98 0,00 50 -1
52 Camila Lima Xavier 28 47 75 34,92 109,92 34,92 0,00 51 -1
53 Matheus Martins Rodrigues 34 41 75 34,65 109,65 34,65 0,00 52 -1
54 Juliana de Sa Moreira 25 51 76 33,07 109,07 33,07 0,00 54 0
55 Samuel de Oliveira Rosa 28 46 74 34,18 108,18 34,18 0,00 55 0
56 Rafael da Silva Pereira 29 44 73 34,93 107,93 34,93 0,00 56 0
57 Pamela dos Santos Ferreira 27 46 73 34,65 107,65 34,65 0,00 57 0
58 Jaqueline Milhomem da Silva 28 45 73 34,56 107,56 34,56 0,00 58 0
59 Rodrigo Santana de Souza e Silva 28 40 68 39,55 107,55 39,55 0,00 59 0
60 Bianca Aires de Souza 30 51 81 26,46 107,46 26,46 0,00 60 0
61 Juliano Santos de Lima 28 43 71 36,43 107,43 36,43 0,00 61 0
62 Getulio Barbosa Honorato 26 45 71 36,37 107,37 36,37 0,00 62 0
63 Luana Daniela Martins de Jesus 31 41 72 34,55 106,55 34,55 0,00 63 0
64 Jose Bartolomeu da Silva Neto 20 50 70 36,54 106,54 36,54 0,00 64 0
65 Andre Luiz Rego Loesch 24 51 75 31,09 106,09 31,09 0,00 65 0
66 Wando Ribeiro Teixeira 24 49 73 33,01 106,01 33,01 0,00 66 0
67 Suzani da Conceicao Souza 22 52 74 32,00 106,00 32,00 0,00 67 0
68 Gabriela Dias Soares 28 45 73 32,89 105,89 32,89 0,00 68 0
69 Tayna Lucia Silva Guedes 35 43 78 27,73 105,73 27,73 0,00 69 0
70 Drielly Jessica Feitosa Silva 34 37 71 34,71 105,71 34,71 0,00 70 0
71 Patricia Pereira Lopo 29 47 76 29,60 105,60 29,60 0,00 71 0
72 Romario Victor Soares de Sousa 26 45 71 34,52 105,52 34,52 0,00 72 0
73 Luan Rodrigues de Oliveira 29 40 69 36,43 105,43 36,43 0,00 73 0
74 Candido de Freitas Torres 26 45 71 34,32 105,32 34,32 0,00 74 0
75 Juliana Torquatro Brasil 25 44 69 36,20 105,20 36,17 0,03 75 0
76 Glaucus Cerqueira Barreto 26 48 74 30,80 104,80 30,80 0,00 76 0
77 Ronie Gleison de Ataide Silva 27 48 75 29,65 104,65 29,65 0,00 77 0
78 Karina Justino 26 42 68 36,45 104,45 36,45 0,00 78 0
79 Ana Priscia dos Santos Rio 35 45 80 24,39 104,39 24,39 0,00 79 0
80 Shirley Cedro Ramos 26 42 68 36,30 104,30 36,30 0,00 80 0
81 Felipe Honorio Gomes de Souza 31 39 70 34,28 104,28 34,28 0,00 81 0
82 Weny Moreira de Carvalho Cruz 26 40 66 38,18 104,18 38,18 0,00 82 0
83 Leonardo Fernandes de Carvalho Alves 31 40 71 33,03 104,03 33,03 0,00 83 0
84 Josiel Pereira da Conceicao 25 48 73 30,95 103,95 30,95 0,00 84 0
85 Marcio Cristiano da Silva da Rocha 20 49 69 34,68 103,68 34,68 0,00 85 0
86 Bruno Alves 26 40 66 37,65 103,65 37,65 0,00 86 0
87 Amannda de Sales Lima 26 43 69 34,63 103,63 34,63 0,00 87 0
88 Robson Pazeto da Silva 14 52 66 37,55 103,55 37,55 0,00 88 0
89 Thais Torres de Holanda 28 39 67 36,43 103,43 36,43 0,00 90 1
90 Jorge Filipe Souza Borges 34 33 67 36,43 103,43 36,43 0,00 91 1
91 Gilberto Siqueira Bento Junior 28 46 74 29,43 103,43 29,43 0,00 89 -2
92 Elimar Renner de Miranda Bezerra 21 49 70 33,38 103,38 33,38 0,00 92 0
93 Daniella Pinto Valentim 33 34 67 36,33 103,33 36,33 0,00 93 0
94 Narjara Rachel da Costa e Silva Caieiro Lemos 28 42 70 33,27 103,27 33,27 0,00 94 0
95 Felipe Rodrigues Sales 27 40 67 36,17 103,17 36,17 0,00 95 0
96 Simone Barboza Ramos 26 49 75 28,14 103,14 28,14 0,00 96 0
97 Heliton do Nascimento Silva 31 44 75 28,11 103,11 28,11 0,00 97 0
98 Najla Christinne Souza Cruz 31 44 75 28,07 103,07 28,07 0,00 98 0
99 Jessica Guimaraes Ribeiro 22 46 68 34,62 102,62 34,62 0,00 99 0
100 Alexandre Vieira Santana 27 41 68 34,58 102,58 34,58 0,00 100 0
101 Raissa Georgia Cordeiro Ferreira da Silva 31 40 71 31,58 102,58 31,58 0,00 101 0
102 Deborah Evellyn Sales Nascimento 19 48 67 35,54 102,54 35,54 0,00 102 0
103 Victor Hugo Canto Costa 30 38 68 34,47 102,47 34,47 0,00 103 0
104 Eric Parente Pinto 20 48 68 34,46 102,46 34,46 0,00 104 0
105 Wallace Zorobabel Benedito Costa Alves 23 43 66 36,43 102,43 36,43 0,00 105 0
106 Italo de Farias Conceicao 25 46 71 31,40 102,40 31,40 0,00 106 0
107 Bruna Silva Santos 22 46 68 34,31 102,31 34,31 0,00 107 0
108 Danilo da Silva Evangelista 30 44 74 28,23 102,23 28,23 0,00 108 0
109 Robson da Silva Santiago 24 42 66 36,19 102,19 36,19 0,00 109 0
110 Isadora Ramos da Silva 27 39 66 36,12 102,12 36,12 0,00 110 0
111 Wellington Martins Figueredo 25 46 71 31,10 102,10 31,10 0,00 111 0
112 Nadja Araujo Fernandes 30 36 66 35,96 101,96 35,96 0,00 112 0
113 Vagner Gabriel Brauna dos Santos 34 32 66 35,87 101,87 35,87 0,00 113 0
114 Claudionor da Silva Nepomuceno 30 42 72 29,73 101,73 29,73 0,00 114 0
115 Jucimaria Oliveira Silva 29 47 76 25,52 101,52 25,52 0,00 115 0
116 Gregory Goes Siqueira 24 44 68 32,90 100,90 32,90 0,00 116 0
117 Bruno Pereira da Silva 24 44 68 32,87 100,87 32,87 0,00 117 0
118 Luana Regia Silva da Costa 25 43 68 32,82 100,82 32,82 0,00 118 0
119 Nataly Beserra Wanderley de Luna 20 46 66 34,67 100,67 34,67 0,00 119 0
120 Stephanie Wayne Mariano Pessoa Carneiro de Morais 32 34 66 34,48 100,48 34,48 0,00 120 0
121 Larissa Kelly Rebelo Sansao 20 46 66 34,47 100,47 34,47 0,00 121 0
122 Marcello Borba Martins Araquan Borges 22 44 66 34,42 100,42 34,42 0,00 122 0
123 Tatiely de Sousa Ribeiro 34 36 70 30,11 100,11 30,11 0,00 123 0
124 Nathalia Ferreira Silva 33 34 67 32,88 99,88 32,88 0,00 124 0
125 Caroline Braga e Silva 27 46 73 26,50 99,50 26,50 0,00 125 0
126 Joao Paulo Gomes Costa de Oliveira 34 39 73 26,35 99,35 26,35 0,00 126 0
127 Jose Aldo da Conceicao Souza 22 44 66 33,03 99,03 33,03 0,00 127 0
128 Bruno Cesar de Sousa Costa 28 38 66 32,74 98,74 32,74 0,00 128 0
129 Larissa Marques Saude 20 47 67 31,32 98,32 31,32 0,00 129 0
130 Isabela Regina Mendes dos Santos 25 44 69 29,12 98,12 29,12 0,00 130 0
131 Fernando Bezerra Chaves 28 40 68 29,92 97,92 29,92 0,00 131 0
132 Airina Silva dos Santos 25 41 66 31,83 97,83 31,83 0,00 132 0
133 Claudiano Jose Pereira da Silva 25 43 68 29,70 97,70 29,70 0,00 133 0
134 Nilton Batista Milhomens 28 40 68 29,58 97,58 29,58 0,00 134 0
135 Andreia Marques dos Santos 25 43 68 29,56 97,56 29,56 0,00 135 0
136 Roberta Honorio de Lima Furtado 24 44 68 29,48 97,48 29,48 0,00 136 0
137 Murilo Soares dos Santos 28 44 72 24,53 96,53 24,53 0,00 137 0
138 Ana Carolina de Oliveira Passos 25 45 70 26,36 96,36 26,36 0,00 138 0
139 Niedson Santos de Jesus 32 36 68 28,33 96,33 28,33 0,00 139 0
140 Luciana Santos Nunes de Souza 19 49 68 27,62 95,62 27,62 0,00 140 0
141 Antonio Francisco Carlota Pessoa 24 42 66 29,53 95,53 29,53 0,00 141 0
142 Cesar Augusto Loyola da Silva 28 44 72 23,42 95,42 23,42 0,00 142 0
143 Neiliane Souza dos Santos 21 45 66 29,35 95,35 29,35 0,00 143 0
144 Andre de Souza Almeida 33 37 70 25,15 95,15 25,15 0,00 144 0
145 Admilson Lins da Silva Junior 32 35 67 28,06 95,06 28,06 0,00 145 0
146 Maria da Guia dos Santos Lisboa Correia 28 42 70 24,87 94,87 24,87 0,00 146 0
147 Ligia Jose de Sousa 23 50 73 21,78 94,78 21,78 0,00 147 0
148 Frederico Bruno Cavalcanti de Siqueira 26 40 66 28,36 94,36 28,36 0,00 148 0
149 Johnny Santos Villar 26 42 68 26,05 94,05 26,05 0,00 149 0
150 Catarina Ferreira de Almeida 25 44 69 24,80 93,80 24,80 0,00 150 0
151 Altair Nunes de Almeida Junior 28 40 68 25,44 93,44 25,44 0,00 151 0
152 Priscilla Barbosa da Silva 42 30 72 20,26 92,26 20,26 0,00 152 0
153 Thais Crhistine Oliveira Machado 23 44 67 24,73 91,73 24,73 0,00 153 0
154 Givanildo Pereira Maciel 25 41 66 24,17 90,17 24,17 0,00 154 0
155 Monteiro Logan Correa Batista Marques 28 39 67 22,42 89,42 22,42 0,00 155 0
156 Arthur Costa de Souza 20 47 67 22,38 89,38 22,38 0,00 156 0
157 Jimmy Bruno dos Santos Silva 36 30 66 23,37 89,37 23,37 0,00 157 0
158 Glauce Guedes de Oliveira 29 38 67 21,82 88,82 21,82 0,00 158 0
159 Francisco Gomes Cardoso Junior 28 42 70 17,40 87,40 17,40 0,00 159 0
160 Jonathas de Sousa Martins 28 39 67 19,05 86,05 19,05 0,00 160 0

 

Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/STM_17_ANALISTA_TECNICO/arquivos/ED_4_STM_17_ANALISTA_T__CNICO___RES_FINAL_OBJ_E_PROV_DISC.PDF

e: http://www.cespe.unb.br/concursos/STM_17_ANALISTA_TECNICO/arquivos/ED_5_STM_17_ANALISTA_T__CNICO___RES_FINAL_DISC_E_CONV_PER_M__D__COTAS_E_DESEMPATE.PDF

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários