Ranking Procon/DF – Quadrix – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – Cargo 403

Ranking Procon/DF (Quadrix) – CARGO 403: ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR -DIREITO E LEGISLAÇÃO

 

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

O ranking Procon/DF está separado por lista, para ver as listas de hipossuficiente, negros e PCD basta rolar para baixo.

Ranking Procon/DF – Ampla Concorrência

Class Incrição Nome ACB ACE NCB NCE Total Objetiva Discursiva Total
1 624.02441190/8 AMANDA FONSECA GONCALVES 45 60 44,9 55,00 99,90 25,00 124,90
2 624.02426555/9 PEDRO IVO ARAUJO 41 66 36,73 62,00 98,73 24,50 123,23
3 624.02418888/2 MAGDIEL DE SOUZA LIMA 46 61 43,88 52,00 95,88 24,50 120,38
4 624.02439407/3 LUIZ FILIPI DA SILVA GALVAO 47 60 45,92 50,00 95,92 24,00 119,92
5 624.02440681/8 ANDRESSA RODRIGUES PIRES 47 59 45,92 48,00 93,92 25,00 118,92
6 624.02430474/0 ROSANGELA FRANCESLI SANTOS 41 64 38,78 61,00 99,78 19,00 118,78
7 624.02426478/4 FERNANDA ALMEIDA DE CAMARGO 41 64 35,71 59,00 94,71 24,00 118,71
8 624.02435528/0 HUGO LEONARDO ALVES LIMA 42 62 37,76 56,00 93,76 24,50 118,26
9 624.02418965/7 ALEXANDRE MACHADO 39 65 33,67 60,00 93,67 24,50 118,17
10 624.02433251/1 YAGO CRUCIOLI PIRES RIBEIRO 45 55 42,86 50,00 92,86 25,00 117,86
11 624.02433450/4 MELISSA ARROIO MERLONE DOS SANTOS 43 61 37,76 55,00 92,76 24,50 117,26
12 624.02425776/1 ERIKA BARRETO BASTOS 40 64 31,63 61,00 92,63 24,50 117,13
13 624.02425401/8 NATASHA LOPES DE LIMA 44 59 39,8 54,00 93,80 23,00 116,80
14 624.02428481/2 IGOR THADEU MUNIZ 42 60 37,76 54,00 91,76 25,00 116,76
15 624.02435940/9 NATALIA ROCHA DA CUNHA FUNES 42 62 36,73 55,00 91,73 25,00 116,73
16 624.02439923/1 EDSON SIQUEIRA BRAGA 42 61 36,73 55,00 91,73 25,00 116,73
17 624.02441686/3 EMANUEL VITOR ALMEIDA BEZERRA 41 60 35,71 56,00 91,71 25,00 116,71
18 624.02426940/0 THABATA ALVES SHANY 46 59 43,88 48,00 91,88 24,50 116,38
19 624.02442496/3 SAMIRA CORREIA PEREIRA 43 57 40,82 51,00 91,82 24,50 116,32
20 624.02432062/0 ELISA MARIA CHAVES BELLATO 44 61 39,8 52,00 91,80 24,50 116,30
21 624.02418462/5 PRISCILA TEODORO GONCALVES 44 57 39,8 52,00 91,80 24,50 116,30
22 624.02440932/0 RODOLFO FREITAS RODRIGUES ALVES 47 60 45,92 50,00 95,92 20,00 115,92
23 624.02427528/5 RAPHAEL JOSE VIEIRA ROCHA 45 60 41,84 50,00 91,84 24,00 115,84
24 624.02433239/1 ERIKA ANASTACIA PINTO DA COSTA 41 58 39,8 51,00 90,80 25,00 115,80
25 624.02444770/5 LUIZ GUILHERME DA SILVEIRA MELO 42 63 35,71 56,00 91,71 24,00 115,71
26 624.02434538/2 JAQUELINE MENDES MARTINS 42 58 38,78 52,00 90,78 24,50 115,28
27 624.02430683/8 NATHALIA ALVES DA MOTA CAITANO 41 60 35,71 56,00 91,71 23,50 115,21
28 624.02427377/7 ANE KAROLINY OLIVEIRA TORQUATA 41 62 35,71 55,00 90,71 24,50 115,21
29 624.02418411/1 TAILINE LIMA VILALVA 37 61 34,69 56,00 90,69 24,50 115,19
30 624.02427358/2 ADHRYANS WYLLY DIAS 45 57 42,86 48,00 90,86 24,00 114,86
31 624.02418425/2 ERICA RIBEIRO GUIMARAES AMORIM 42 55 40,82 49,00 89,82 25,00 114,82
32 624.02433227/3 AMANDA MALEK DE MELLO 41 56 38,78 51,00 89,78 25,00 114,78
33 624.02438934/0 ISAQUE BRUNO GOMES DA SILVEIRA 44 60 39,8 50,00 89,80 24,50 114,30
34 624.02425596/3 RODOLFO DOS SANTOS BORN 43 59 38,78 51,00 89,78 24,50 114,28
35 624.02428618/8 GLENDA DE PAULA SILVA 43 61 37,76 52,00 89,76 24,50 114,26
36 624.02437093/1 ROSIANE ALVES BARRETO 45 59 41,84 48,00 89,84 24,00 113,84
37 624.02418934/4 GABRIELA SOUTO ATAIDE GOMES 44 62 39,8 54,00 93,80 20,00 113,80
38 624.02429481/6 RAQUEL VASCONCELLOS DE ARAUJO PEREIRA 43 58 38,78 50,00 88,78 25,00 113,78
39 624.02418655/8 LUIZA SEREJO DE PAULA PESSOA 40 58 35,71 53,00 88,71 25,00 113,71
40 624.02427804/2 THIAGO DA SILVA MENDES 43 58 39,8 49,00 88,80 24,50 113,30
41 624.02434943/4 RAQUEL DOS SANTOS COIMBRA 41 62 34,69 54,00 88,69 24,50 113,19
42 624.02425636/5 LEONARDO BARRA GOMES 36 60 32,65 56,00 88,65 24,50 113,15
43 624.02419070/3 JEANNE DIAS GUEDES 43 59 37,76 51,00 88,76 24,00 112,76
44 624.02432779/2 THALITA MARIANA GOMES DA SILVA TEIXEIRA SANTANA 45 58 41,84 46,00 87,84 24,50 112,34
45 624.02435029/4 RANYELLE NEVES BARBOSA 43 55 40,82 47,00 87,82 24,50 112,32
46 624.02443087/0 ISABELLE BARBOSA VIANA 42 55 40,82 47,00 87,82 24,50 112,32
47 624.02419033/0 FELIPE GOMES BEZERRA DE MENEZES DE OLIVEIRA 44 58 39,8 48,00 87,80 24,50 112,30
48 624.02445742/5 JANNETE DE SOUSA DE FIGUEIREDO ALVES 43 62 37,76 54,00 91,76 20,00 111,76
49 624.02425677/3 CARINE RODRIGUES FONSECA 42 56 39,8 51,00 90,80 20,00 110,80
50 624.02428723/6 ROMEU FARES JUNIOR 41 62 35,71 55,00 90,71 20,00 110,71
51 624.02428826/0 SARAH RAINA DE MELO OLIVEIRA 44 60 39,8 50,00 89,80 20,50 110,30
52 624.02427563/5 JOAO GABRIEL DE PINHO MATOS 44 59 40,82 49,00 89,82 20,00 109,82
53 624.02430883/7 SERGIO FERNANDES MOTA JUNIOR 45 56 41,84 47,00 88,84 20,00 108,84
54 624.02430365/6 JOAO PAULO GOMES COSTA DE OLIVEIRA 43 55 40,82 48,00 88,82 20,00 108,82
55 624.02441150/6 RACHEL DE SOUZA FERREIRA 38 57 34,69 54,00 88,69 20,00 108,69
56 624.02433414/8 RODOLFO DE ALENCAR MILFONT 43 59 38,78 50,00 88,78 19,50 108,28
57 624.02442590/0 ANNA CAROLINA DE FREITAS FELDMANN HERMETO 37 59 33,67 55,00 88,67 19,50 108,17
58 624.02426753/5 ANDRESSA SOARES COSTA AIRES 44 57 39,8 48,00 87,80 20,00 107,80

Ranking Procon/DF – Hipossuficiente

Class Incrição Nome ACB ACE NCB NCE Total Objetiva Discursiva Total
1 624.02439407/3 LUIZ FILIPI DA SILVA GALVAO 47 60 45,92 50,00 95,92 24,00 119,92
2 624.02444671/7 HAYLLA SANTOS DA SILVA 40 52 39,8 46,00 85,80 25,00 110,80
3 624.02430883/7 SERGIO FERNANDES MOTA JUNIOR 45 56 41,84 47,00 88,84 20,00 108,84
4 624.02445287/6 MARCOS IZIEL BARBOSA DE SOUSA 40 63 31,63 56,00 87,63 18,50 106,13
5 624.02441287/1 CLAYDSON FERREIRA BORGES 45 43 42,86 36,00 78,86 25,00 103,86
6 624.02445348/5 LARISSE SILVA BARBOSA 40 57 32,65 44,00 76,65 24,50 101,15
7 624.02433337/3 ALEXIA ANDRADE DIAS 41 53 36,73 40,00 76,73 24,00 100,73
8 624.02445421/4 IVONILDO REIS SANTOS 37 56 29,59 43,00 72,59 23,50 96,09
9 624.02436069/0 MATHEUS AUGUSTO DE FREITAS 37 52 29,59 43,00 72,59 23,50 96,09
10 624.02441218/0 RAIANE PEREIRA DA SILVA 38 57 27,55 44,00 71,55 24,50 96,05
11 624.02439380/8 DANIEL LUCAS SILVA SANTIAGO 36 41 34,69 36,00 70,69 24,50 95,19
12 624.02431225/3 DIEGO DA SILVA VIEIRA 32 47 27,55 42,00 69,55 25,00 94,55
13 624.02438650/1 CECILIA MARQUES DE SOUSA 38 46 30,61 38,00 68,61 25,00 93,61
14 624.02427501/0 GRASIELE DA SILVA GONCALVES 36 50 31,63 42,00 73,63 19,00 92,63

Ranking Procon/DF – Negros

Class Incrição Nome ACB ACE NCB NCE Total Objetiva Discursiva Total
1 624.02425401/8 NATASHA LOPES DE LIMA 44 59 39,8 54,00 93,80 23,00 116,80
2 624.02418411/1 TAILINE LIMA VILALVA 37 61 34,69 56,00 90,69 24,50 115,19
3 624.02432779/2 THALITA MARIANA GOMES DA SILVA TEIXEIRA SANTANA 45 58 41,84 46,00 87,84 24,50 112,34
4 624.02435029/4 RANYELLE NEVES BARBOSA 43 55 40,82 47,00 87,82 24,50 112,32
5 624.02445335/0 DARLISON GOMES DE LIMA 43 60 37,76 50,00 87,76 23,50 111,26
6 624.02445549/0 AROLDO VELOZO DE CARVALHO JUNIOR 44 56 39,8 46,00 85,80 25,00 110,80
7 624.02432877/4 HULLY HELEN CONCEICAO ROSARIO OLIVEIRA 46 52 43,88 42,00 85,88 24,50 110,38
8 624.02428826/0 SARAH RAINA DE MELO OLIVEIRA 44 60 39,8 50,00 89,80 20,50 110,30
9 624.02432247/0 WILLA ALMEIDA NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE 37 58 30,61 53,00 83,61 25,00 108,61
10 624.02440087/9 IGOR SOUZA NERES 43 52 38,78 45,00 83,78 24,50 108,28
11 624.02430367/9 FELIPE LUNA ALVES DOS SANTOS 41 59 35,71 48,00 83,71 24,50 108,21
12 624.02433567/9 VANESSA LOPES DE LIMA 41 52 37,76 46,00 83,76 24,00 107,76
13 624.02436208/0 EMILY MACHADO DE FARIAS 41 53 36,73 46,00 82,73 24,50 107,23
14 624.02444081/5 MARCELO CORREIA BARBOSA 44 49 41,84 41,00 82,84 24,00 106,84
15 624.02426632/3 VINICIUS VIEIRA DE SOUSA 34 55 31,63 51,00 82,63 24,00 106,63
16 624.02437083/6 LORRANE ALVES DIAS 40 60 31,63 50,00 81,63 25,00 106,63
17 624.02433454/0 PEDRO DAS NEVES COSTA JUNIOR 41 59 33,67 48,00 81,67 24,50 106,17
18 624.02442525/3 RICARDO MOREIRA LACERDA 41 59 33,67 48,00 81,67 24,50 106,17
19 624.02445287/6 MARCOS IZIEL BARBOSA DE SOUSA 40 63 31,63 56,00 87,63 18,50 106,13
20 624.02445384/1 RAFAELA DA SILVA TIMOTEO 39 56 34,69 46,00 80,69 25,00 105,69
21 624.02441550/4 ALDENEIDE RODRIGUES DE SOUSA 41 56 35,71 49,00 84,71 20,50 105,21
22 624.02443916/6 MARCELO HENRIQUE DA SILVA 39 55 34,69 46,00 80,69 24,50 105,19
23 624.02434392/8 NATALIA DANTAS DE OLIVEIRA 37 60 28,57 57,00 85,57 19,50 105,07
24 624.02442089/9 KENNEDY BARBOSA DE SOUZA 38 58 31,63 51,00 82,63 19,50 102,13
25 624.02443501/0 ALEX ALVES DE OLIVEIRA 44 53 39,8 41,00 80,80 20,50 101,30
26 624.02427326/3 LORENA HANA FARIA DE OLIVEIRA BOECHAT 40 51 35,71 47,00 82,71 18,50 101,21
27 624.02441897/4 ZAELMA AIRES DO NASCIMENTO BREGUEDO 39 61 29,59 52,00 81,59 18,50 100,09
28 624.02439449/8 MARCOS FILIPE MACHADO CRUZ 46 52 45,92 35,00 80,92 19,00 99,92
29 624.02436535/0 IVANILDO RABELO DE CARVALHO 36 57 31,63 49,00 80,63 19,00 99,63

Ranking Procon/DF – PCD

Class Incrição Nome ACB ACE NCB NCE Total Objetiva Discursiva Total
1 624.02442463/8 THAIS ANDREZA ALVES DE FREITAS 41 49 38,78 43,00 81,78 24,50 106,28
2 624.02445914/0 HORLANDO LIMA DA SILVA FILHO 38 54 34,69 47,00 81,69 24,50 106,19
3 624.02419090/4 SARAH DE ARAUJO ALMEIDA 39 60 32,65 52,00 84,65 19,00 103,65
4 624.02428402/5 GUSTAVO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 38 54 30,61 47,00 77,61 24,50 102,11
5 624.02429003/7 RAFAEL BARBOSA DE SOUZA 43 50 40,82 39,00 79,82 20,50 100,32
6 624.02427897/0 SIMONE APARECIDA MESQUITA MARTINS 36 56 30,61 47,00 77,61 19,00 96,61
7 624.02426781/9 VITOR DIAS TROVAO NETO 41 54 33,67 38,00 71,67 24,50 96,17
8 624.02432747/3 REINALDO VITOR ABRAO DOS SANTOS 37 54 30,61 41,00 71,61 24,50 96,11
9 624.02443419/2 GEORGE ANDERSON HOLANDA COUTINHO 37 50 32,65 38,00 70,65 24,50 95,15
10 624.02439529/1 REJANE DA SILVA SANTOS 34 55 26,53 44,00 70,53 24,50 95,03
11 624.02430218/3 ANA PAULA FELICIANO PEREIRA 37 51 31,63 43,00 74,63 20,00 94,63
12 624.02441040/6 CHRISTYANNE MEISTER SIMAS 42 52 35,71 34,00 69,71 24,50 94,21
13 624.02426022/0 IAN NERES TEIXEIRA 32 54 28,57 46,00 74,57 19,50 94,07
14 624.02441250/0 JULIANA SILVA MENINO ALENCASTRO VEIGA 42 52 35,71 34,00 69,71 23,50 93,21
15 624.02429352/1 CIRLANIA MOTA ALEXANDRINO 37 46 34,69 39,00 73,69 19,50 93,19
16 624.02429964/7 JORDANA SABIA DE MENEZES BARROS 41 51 33,67 35,00 68,67 24,50 93,17
17 624.02437261/1 ANA FLAVIA MORAIS AMORIM 35 50 28,57 39,00 67,57 24,50 92,07
18 624.02442864/2 LUCAS FREITAS DE SOUZA 39 48 32,65 39,00 71,65 20,00 91,65
19 624.02425593/4 RENNAN LOURENCO MARQUES 48 46 47,96 22,00 69,96 19,00 88,96
20 624.02441464/0 JEFFERSON GOMES TORRES 39 49 32,65 36,00 68,65 19,50 88,15
21 624.02428986/7 AMANDA DA COSTA OLIVEIRA VENTURA DE LIMA 34 47 27,55 40,00 67,55 20,00 87,55
Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários