Ranking PRF 2018 – Mato Grosso
Ranking PRF 2018 – Cargo POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – MT
Resultado Final da Prova Objetiva e Final da Prova Discursiva
Listagem por cargo, incluindo PCD (Deficientes) e Negros.
Ampla Concorrência
Class | Nome | NO | Disc | Total | Class Antes Recurso | Disc Antes Recurso | |
1 | Mauri Antunes Macedo Junior | 110 | 18,54 | 128,54 | 1 | 18,54 | |
2 | Jose Neurinei de Vasconcelos Filho | 105 | 17,52 | 122,52 | 2 | 17,52 | |
3 | Italo de Oliveira Duarte | 107 | 14,31 | 121,31 | 3 | 14,31 | |
4 | Josimar Rissi | 100 | 19,40 | 119,40 | 4 | 19,40 | |
5 | Renan Zanuncio Cardozo | 106 | 13,32 | 119,32 | 5 | 13,15 | |
6 | Antonio Victor Lopes Fernandes | 100 | 18,50 | 118,50 | 6 | 18,50 | |
7 | Fabio Mauricio Freire | 104 | 14,45 | 118,45 | 7 | 14,45 | |
8 | Carlos Alberto Barreto Junior | 98 | 19,29 | 117,29 | 9 | 18,86 | |
9 | Renato Bertoldi Volkers | 100 | 17,26 | 117,26 | 12 | 16,26 | |
10 | Sergio Guimaraes Cardoso Junior | 99 | 17,87 | 116,87 | 8 | 17,87 | |
11 | Inacio Viracao da Silva Junior | 98 | 18,66 | 116,66 | 10 | 18,66 | |
12 | Cassia Maria Neres Coelho | 98 | 18,33 | 116,33 | 11 | 18,33 | |
13 | Ana Paula Lima Morais | 97 | 18,84 | 115,84 | 13 | 18,84 | |
14 | Rafael Goncalves Bezerra | 95 | 19,72 | 114,72 | 14 | 19,72 | |
15 | Victor Hugo Oliveira Soares | 99 | 15,24 | 114,24 | 15 | 15,24 | |
16 | Larissa Barreto Pinheiro | 97 | 16,73 | 113,73 | 16 | 16,73 | |
17 | Rodolfo Brasil Queiroz | 98 | 15,40 | 113,40 | 17 | 15,40 | |
18 | Gabriel Pinto Pinheiro | 95 | 18,31 | 113,31 | 18 | 18,31 | |
19 | Anderson Andrade Barbosa | 97 | 16,27 | 113,27 | 43 | 11,94 | |
20 | Lucas Mendes Pereira | 96 | 17,07 | 113,07 | 19 | 17,07 | |
21 | Givago Marangoni Coelho | 95 | 17,69 | 112,69 | 20 | 17,69 | |
22 | Cassio Cardozo Silva | 96 | 16,57 | 112,57 | 21 | 16,57 | |
23 | Ana Gabriela Ribeiro Kofusi | 97 | 15,45 | 112,45 | 22 | 15,45 | |
24 | Matheus Angelo Scaravonatto | 93 | 19,33 | 112,33 | 23 | 19,33 | |
25 | Roosevelt Brasileiro Lira | 94 | 18,31 | 112,31 | 24 | 18,31 | |
26 | Gabriel Hecker Evangelho Weiss | 96 | 15,70 | 111,70 | 25 | 15,70 | |
27 | Jeziel Andre Ferreira Sobrinho | 94 | 17,54 | 111,54 | 26 | 17,54 | |
Eliminado | Daniel Souza Matos | 102 | 8,93 | 110,93 | 27 | 8,93 | |
28 | Jefferson Pereira de Andrade | 93 | 17,87 | 110,87 | 28 | 17,80 | |
29 | Yago Augusto Benitez Holanda | 96 | 14,72 | 110,72 | 29 | 14,72 | |
30 | Fernando Santos da Rosa | 93 | 17,70 | 110,70 | 31 | 17,63 | |
31 | Gabriel Malveira Costa Vieira | 92 | 18,67 | 110,67 | 30 | 18,67 | |
32 | Vitor Ravara Monjardim | 93 | 17,63 | 110,63 | 32 | 17,63 | |
33 | Roberto de Souza Carvalhais Santos | 91 | 19,52 | 110,52 | 62 | 16,35 | |
34 | Danilo Henrique Faria | 91 | 19,47 | 110,47 | 38 | 18,47 | |
35 | Paulo Eduardo Craici do Amaral | 95 | 15,20 | 110,20 | 34 | 14,95 | |
36 | Willian Felipe Jonck de Faria | 92 | 18,11 | 110,11 | 33 | 18,11 | |
37 | Naira Venezia Portela | 92 | 17,73 | 109,73 | 44 | 16,73 | |
38 | Raphaella Alencar Araujo Arruda Monteiro | 92 | 17,68 | 109,68 | 35 | 17,68 | |
39 | Mairon Anderson Cordeiro Correa de Carvalho | 91 | 18,68 | 109,68 | 36 | 18,68 | |
40 | Bruno Mueller de Barroca | 93 | 16,61 | 109,61 | 37 | 16,61 | |
41 | Bruno Lopes Bueno Costa | 94 | 15,28 | 109,28 | 39 | 15,28 | |
42 | Renan Felipe Alves | 93 | 16,27 | 109,27 | 40 | 16,27 | |
43 | Ricardo Afonso de Lima Martins | 95 | 14,21 | 109,21 | 42 | 14,07 | |
44 | Sergio Ferreira de Moraes Junior | 94 | 15,08 | 109,08 | 41 | 15,08 | |
45 | Yuri Beline Ferreira | 91 | 18,03 | 109,03 | 45 | 17,69 | |
46 | Keke Rosberg Menezes Franca | 90 | 18,67 | 108,67 | 56 | 17,67 | |
47 | Renan Kloeckner de Andrade | 89 | 19,64 | 108,64 | 46 | 19,64 | |
48 | Vinicius da Silva Bezerra | 90 | 18,60 | 108,60 | 47 | 18,60 | |
49 | Hugo Alencar de Paula | 91 | 17,59 | 108,59 | 48 | 17,59 | |
50 | Adailton Roger Pires Fernandes | 93 | 15,53 | 108,53 | 49 | 15,47 | |
51 | Igor Ruda Alves Neves | 91 | 17,47 | 108,47 | 145 | 11,47 | |
52 | Pedro Henrique Galvao Santos | 91 | 17,38 | 108,38 | 50 | 17,38 | |
53 | Paulo Henrique Sousa Vasconcelos | 92 | 16,33 | 108,33 | 64 | 15,33 | |
54 | Aldo Carvalho Cavalcante | 92 | 16,24 | 108,24 | 51 | 16,24 | |
55 | Wesley Vertuan de Andrade | 93 | 15,19 | 108,19 | 52 | 15,19 | |
56 | Jose Ademir Machado Nogueira Filho | 96 | 12,17 | 108,17 | 53 | 11,92 | |
57 | Francisco Assis Pereira da Silva | 92 | 16,14 | 108,14 | 86 | 13,97 | |
58 | Vinnicius Geovane Sobral dos Reis | 93 | 15,11 | 108,11 | 67 | 14,11 | |
59 | Rodrigo Gomes da Silva | 93 | 14,90 | 107,90 | 70 | 13,90 | |
60 | Juan Carlos Raphael Najhan de Almeida Camara | 92 | 15,81 | 107,81 | 54 | 15,81 | |
61 | Ely Alberto Pereira Wanderley | 92 | 15,80 | 107,80 | 72 | 14,80 | |
62 | Rafaela Magalhaes de Lara | 93 | 14,78 | 107,78 | 78 | 13,63 | |
63 | Geovane Correia Sales | 89 | 18,76 | 107,76 | 55 | 18,76 | |
64 | Germana Nobrega Cavalcanti | 93 | 14,53 | 107,53 | 57 | 14,53 | |
65 | Guilherme de Faria Silva | 88 | 19,53 | 107,53 | 58 | 19,53 | |
66 | Leilane Marisa Hunhoff | 90 | 17,52 | 107,52 | 59 | 17,52 | |
67 | Caio Arruda Siqueira Santos | 90 | 17,50 | 107,50 | 60 | 17,43 | |
68 | Lucas Karoll Morais Franco | 93 | 14,43 | 107,43 | 61 | 14,36 | |
69 | Lua Mazille Vieira Varanda | 91 | 16,43 | 107,43 | 71 | 15,82 | |
70 | Fabricio Dantas Teixeira | 93 | 14,34 | 107,34 | 63 | 14,34 | |
71 | Cassio Jose Leitao da Silva | 93 | 14,19 | 107,19 | 66 | 14,11 | |
72 | Natasha de Godoy Maroto | 93 | 14,16 | 107,16 | 65 | 14,16 | |
73 | Gilberto Maia Pimenta | 92 | 15,04 | 107,04 | 68 | 15,04 | |
74 | Rafael Ganem Cunha Melo | 90 | 17,00 | 107,00 | 69 | 17,00 | |
75 | Josias Novakoski | 88 | 18,93 | 106,93 | 75 | 18,67 | |
76 | Romero da Silva Ferreira | 90 | 16,73 | 106,73 | 73 | 16,73 | |
77 | Bernardo Eloi Klimkievicz | 93 | 13,71 | 106,71 | 74 | 13,71 | |
78 | Bruno Mendes de Toledo Cargas | 87 | 19,66 | 106,66 | 76 | 19,66 | |
79 | Marcellus Victor Silva Ferreira | 88 | 18,63 | 106,63 | 77 | 18,63 | |
80 | Denilson Deymesson Gomes da Silva | 92 | 14,54 | 106,54 | 79 | 14,54 | |
81 | Lucas Cheloni Jacinto | 92 | 14,52 | 106,52 | 80 | 14,52 | |
82 | Felipe Machado Nascimento | 87 | 19,52 | 106,52 | 83 | 19,38 | |
83 | Guilherme Santos Rozeno | 89 | 17,47 | 106,47 | 81 | 17,47 | |
84 | Marcio Gomes Minosso | 87 | 19,47 | 106,47 | 82 | 19,47 | |
85 | Renato Miranda Costa Alves | 94 | 12,31 | 106,31 | 101 | 11,31 | |
Eliminado | Luciano Monteiro Fahning | 98 | 8,27 | 106,27 | 84 | 8,02 | |
86 | Alvaro Rocha Pereira de Souza | 91 | 15,14 | 106,14 | 130 | 12,47 | |
87 | Alvaro Rocha Pereira de Souza | 91 | 15,14 | 106,14 | 131 | 12,47 | |
88 | Renato Rodrigues Lima | 91 | 15,00 | 106,00 | 85 | 15,00 | |
89 | Edenilson Tondo da Silva | 94 | 11,83 | 105,83 | 87 | 11,83 | |
90 | Gabriela Starling Ferreira Lage | 90 | 15,72 | 105,72 | 88 | 15,72 | |
91 | Romulo Najm de Sa | 90 | 15,69 | 105,69 | 89 | 15,69 | |
92 | Sheila Maria Grossi Meira | 89 | 16,67 | 105,67 | 90 | 16,67 | |
93 | Raphael Rodrigo Pereira Sanchez | 87 | 18,66 | 105,66 | 91 | 18,66 | |
94 | Rodrigo Carrarini dos Santos Pereira | 94 | 11,66 | 105,66 | 92 | 11,66 | |
95 | Emanoel Antonio Oliveira Agnelo de Carvalho | 89 | 16,64 | 105,64 | 93 | 16,64 | |
96 | Maria Isabel Ribeiro de Souza Tavares | 88 | 17,56 | 105,56 | 94 | 17,56 | |
97 | Paulo Henrique de Castro Filogonio | 93 | 12,46 | 105,46 | 95 | 12,46 | |
98 | Igor Marques Gomes | 87 | 18,45 | 105,45 | 96 | 18,45 | |
99 | Leone Jose de Paula Alves | 92 | 13,44 | 105,44 | 97 | 13,44 | |
100 | Clayton Luiz Nascimento de Mello | 90 | 15,41 | 105,41 | 98 | 15,41 | |
101 | Jonatas Sampaio Monteiro da Silva | 88 | 17,41 | 105,41 | 99 | 17,41 | |
102 | Bruno Dorigon | 87 | 18,36 | 105,36 | 100 | 18,36 | |
103 | Carlos Augusto Honorio | 92 | 13,32 | 105,32 | 135 | 11,26 | |
104 | Jeferson Douglas de Oliveira | 86 | 19,27 | 105,27 | 102 | 19,27 | |
105 | Diego de Paula Santana | 91 | 14,11 | 105,11 | 103 | 14,11 | |
106 | Leandro Elias Marques Vieira | 86 | 18,97 | 104,97 | 104 | 18,97 | |
107 | Emiliano Ribeiro Neto | 87 | 17,79 | 104,79 | 144 | 15,62 | |
108 | Diego Aguiar de Arruda | 92 | 12,79 | 104,79 | 105 | 12,79 | |
109 | Cledson Soares dos Santos | 87 | 17,67 | 104,67 | 106 | 17,67 | |
110 | Erasmo Soares dos Prazeres | 86 | 18,59 | 104,59 | 107 | 18,59 | |
111 | Gibran Fernando Ibrahim | 89 | 15,57 | 104,57 | 126 | 14,57 | |
112 | Eduardo Goncalves Marques | 87 | 17,56 | 104,56 | 175 | 13,39 | |
113 | Augusto Santos Moreira | 89 | 15,47 | 104,47 | 108 | 15,47 | |
114 | Raonny Alves de Santana | 86 | 18,47 | 104,47 | 109 | 18,47 | |
115 | Lucas Ferreira Soares Costa | 89 | 15,47 | 104,47 | 116 | 15,04 | |
116 | Flavio Vidigal Mendes | 91 | 13,46 | 104,46 | 110 | 13,46 | |
117 | Leandro Silva Pereira | 86 | 18,46 | 104,46 | 113 | 18,31 | |
118 | Anderson Martins de Lacerda | 87 | 17,43 | 104,43 | 115 | 17,29 | |
119 | Fernanda Maximiliane Santos Ribeiro | 86 | 18,40 | 104,40 | 112 | 18,33 | |
120 | Matheus de Lima Monteiro | 88 | 16,40 | 104,40 | 158 | 13,40 | |
121 | Diego Guedes Wisintainer | 89 | 15,39 | 104,39 | 111 | 15,39 | |
122 | Ricardo Almeida Souza | 89 | 15,30 | 104,30 | 114 | 15,30 | |
123 | Samuel Marcos Ferreira Soares | 90 | 14,08 | 104,08 | 117 | 14,02 | |
Eliminado | Eric Fernando de Souza Martins | 95 | 8,95 | 103,95 | 118 | 8,95 | |
124 | Bernardo Lopes Vieira Vasconcelos | 87 | 16,85 | 103,85 | 119 | 16,85 | |
125 | Pedro Augusto Jasmim Bastos | 85 | 18,76 | 103,76 | 120 | 18,76 | |
126 | Willian Toshio Tateyama | 89 | 14,76 | 103,76 | 124 | 14,60 | |
127 | Ranulfo Patury Correia | 85 | 18,67 | 103,67 | 121 | 18,67 | |
128 | Henrique Caue Demarchi Harami | 92 | 11,66 | 103,66 | 122 | 11,66 | |
129 | Pedro Zanon Delamuta | 92 | 11,63 | 103,63 | 123 | 11,63 | |
130 | Leonardo de Franca Caruso | 85 | 18,59 | 103,59 | 133 | 18,31 | |
131 | Vinicius Surmacz | 87 | 16,57 | 103,57 | 125 | 16,57 | |
132 | Adilson dos Santos | 85 | 18,55 | 103,55 | 127 | 18,55 | |
133 | Filipe Thiago Vasconcelos Vieira | 89 | 14,53 | 103,53 | 128 | 14,53 | |
134 | Jeimeson Monteiro Canhete | 85 | 18,53 | 103,53 | 129 | 18,53 | |
135 | Hully Vanessa Moreira Goncalves | 92 | 11,53 | 103,53 | 132 | 11,31 | |
136 | Tulio Mamede Goncalves | 86 | 17,47 | 103,47 | 139 | 17,13 | |
137 | Alexandre Augusto Pecera Tardio | 85 | 18,30 | 103,30 | 134 | 18,30 | |
138 | Gabriela Larissa Cunha Nascimento | 90 | 13,22 | 103,22 | 136 | 13,22 | |
139 | Joao Ricardo Vinco Almeida | 90 | 13,15 | 103,15 | 137 | 13,15 | |
140 | Italo Winter de Souza Ancelmo | 86 | 17,15 | 103,15 | 138 | 17,15 | |
141 | Rafael Martin Moreira Marques | 89 | 14,04 | 103,04 | 140 | 14,04 | |
142 | Renan Souza de Almeida | 86 | 16,96 | 102,96 | 146 | 16,46 | |
143 | Alexandro Queiroz de Oliveira | 86 | 16,80 | 102,80 | 141 | 16,80 | |
144 | Pedro Henrique Barros Goncalves | 85 | 17,79 | 102,79 | 171 | 15,57 | |
145 | Juliana de Souza Brasil Ribeiro | 85 | 17,68 | 102,68 | 142 | 17,68 | |
146 | Thiago Martins da Silva | 86 | 16,67 | 102,67 | 143 | 16,67 | |
147 | Eduardo Fonseca Reis Resende | 85 | 17,67 | 102,67 | 188 | 14,36 | |
148 | Douglas Silveira Borges | 91 | 11,51 | 102,51 | 160 | 10,35 | |
149 | Caio Augusto Alvares da Silva | 85 | 17,28 | 102,28 | 147 | 17,28 | |
150 | Bianca Tchornei | 86 | 16,20 | 102,20 | 179 | 13,95 | |
151 | Kennedy Thalles Santos de Paula | 89 | 13,17 | 102,17 | 148 | 13,17 | |
152 | Ricardo Silva de Paula | 85 | 17,17 | 102,17 | 151 | 17,10 | |
153 | Agapito Alves de Freitas Filho | 85 | 17,13 | 102,13 | 149 | 17,13 | |
154 | Luzia Rosalina Amparo Prado | 89 | 13,11 | 102,11 | 150 | 13,11 | |
155 | Francisco Leandro de Oliveira Moreira | 87 | 15,07 | 102,07 | 152 | 15,07 | |
156 | Neuri Rodrigues Junior | 86 | 15,73 | 101,73 | 180 | 13,73 | |
157 | Igor Rodrigues de Souza | 87 | 14,72 | 101,72 | 153 | 14,72 | |
158 | Felipe Leao Sampaio Maia | 86 | 15,70 | 101,70 | 154 | 15,70 | |
159 | Mauricio Hamad de Camargo | 86 | 15,52 | 101,52 | 155 | 15,52 | |
160 | Lidiane Aparecida Moreira | 87 | 14,50 | 101,50 | 156 | 14,50 | |
161 | Aderson Gomes Aguiar | 89 | 12,45 | 101,45 | 157 | 12,45 | |
162 | Igor Wosniak | 90 | 11,39 | 101,39 | 159 | 11,39 | |
163 | Lucas Fonseca Amaral | 85 | 16,31 | 101,31 | 161 | 16,31 | |
164 | Ednilson Fernandes de Oliveira | 85 | 16,27 | 101,27 | 178 | 15,03 | |
165 | Igor Nathan Alves de Carvalho | 85 | 16,24 | 101,24 | 162 | 16,24 | |
166 | Thiago Abido Perdigao | 90 | 11,22 | 101,22 | 163 | 11,22 | |
167 | Bruno Ferreira de Viveiros | 86 | 15,21 | 101,21 | 164 | 15,21 | |
168 | Michel Martins Suruagy | 86 | 15,08 | 101,08 | 165 | 15,08 | |
169 | Helton de Paula Pena | 86 | 15,03 | 101,03 | 166 | 15,03 | |
170 | Jayder Lucas Hotts Romancini | 86 | 15,03 | 101,03 | 167 | 15,03 | |
171 | Cris Rogerson Tonon | 87 | 13,98 | 100,98 | 168 | 13,91 | |
172 | Jair Soares Mariano Junior | 86 | 14,95 | 100,95 | 169 | 14,70 | |
173 | Leandro Rodrigues da Silva | 86 | 14,76 | 100,76 | 173 | 14,51 | |
174 | Israel Cavalcante Alencar | 85 | 15,60 | 100,60 | 170 | 15,60 | |
175 | Ana Flavia de Oliveira Angelotti | 86 | 14,56 | 100,56 | 172 | 14,56 | |
176 | Thiago Saraiva Lopes | 88 | 12,47 | 100,47 | 174 | 12,47 | |
177 | Rafael Roberto da Silva | 88 | 12,47 | 100,47 | 185 | 11,47 | |
178 | Bruno Trombetta | 90 | 10,39 | 100,39 | 176 | 10,39 | |
179 | Bruno Ribeiro de Castro e Silva | 89 | 11,10 | 100,10 | 177 | 11,10 | |
180 | Ariel Makiama | 85 | 14,93 | 99,93 | 198 | 13,76 | |
181 | Vinicius Adalberto de Oliveira | 86 | 13,85 | 99,85 | 213 | 10,68 | |
182 | Gustavo Henrique Dias Alves Ornelas | 86 | 13,73 | 99,73 | 184 | 13,53 | |
183 | Victor Pinheiro Faria | 87 | 12,66 | 99,66 | 181 | 12,66 | |
184 | Camila Koelln | 87 | 12,60 | 99,60 | 183 | 12,53 | |
185 | Thalita Ferreira Soares | 85 | 14,56 | 99,56 | 182 | 14,56 | |
186 | Fernando Silva Myashita | 85 | 14,41 | 99,41 | 186 | 14,41 | |
187 | Paulo Roberto Soares Dutra | 86 | 13,36 | 99,36 | 187 | 13,36 | |
188 | Kelly Cristina Nascimento Amancio | 86 | 13,29 | 99,29 | 189 | 13,29 | |
189 | Flavio Luiz de Souza Junior | 85 | 14,19 | 99,19 | 190 | 14,19 | |
190 | Lucas Leonardo Gaburro Amancio | 87 | 12,14 | 99,14 | 191 | 12,14 | |
191 | Pedro Henrique Vidigal Andrade | 85 | 14,12 | 99,12 | 192 | 14,12 | |
192 | Cristiano Balke Junior | 87 | 12,10 | 99,10 | 193 | 12,10 | |
193 | Douglas Athaide Nocelli | 87 | 12,10 | 99,10 | 194 | 12,10 | |
194 | Edson Jovimiano de Lima | 86 | 13,00 | 99,00 | 195 | 13,00 | |
195 | Marlon Richer Nogueira | 88 | 10,97 | 98,97 | 196 | 10,97 | |
196 | Dantton Rose | 88 | 10,93 | 98,93 | 197 | 10,93 | |
197 | Thais Rodrigues Costa | 86 | 12,53 | 98,53 | 199 | 12,53 | |
198 | Daniel Nogueira de Sa Barbosa | 87 | 11,20 | 98,20 | 200 | 11,20 | |
199 | Luis Gustavo de Souza Yankievicz | 86 | 12,00 | 98,00 | 201 | 12,00 | |
200 | Wellington Trochik | 85 | 12,82 | 97,82 | 202 | 12,82 | |
201 | Angelo Goncalves Pereira | 85 | 12,78 | 97,78 | 203 | 12,78 | |
202 | Roberto de Azevedo Oliveira | 86 | 11,75 | 97,75 | 204 | 11,75 | |
203 | Luiz Fernando Campos Lelis | 85 | 12,43 | 97,43 | 205 | 12,43 | |
204 | Caio Vinicius Alves Vieira | 85 | 12,29 | 97,29 | 209 | 12,15 | |
205 | Iury Alves Leal | 85 | 12,28 | 97,28 | 206 | 12,28 | |
206 | Kauan Milhomem Menezes | 85 | 12,24 | 97,24 | 207 | 12,24 | |
207 | Celso Henrique Pinter Cardoso | 85 | 12,20 | 97,20 | 208 | 12,20 | |
208 | Fabio Hideki Shiomi | 85 | 12,00 | 97,00 | 210 | 12,00 | |
209 | Joao Vieira da Costa Neto | 86 | 11,00 | 97,00 | 211 | 11,00 | |
210 | Renan da Silva Tonetto | 85 | 11,96 | 96,96 | 225 | 7,62 | |
211 | Rafael Augusto Harnisch | 85 | 11,94 | 96,94 | 212 | 11,94 | |
212 | Yghor Augusto da Rocha Ricardo | 86 | 10,61 | 96,61 | 214 | 10,61 | |
213 | Carlos Adler Barbosa Monteiro | 85 | 11,52 | 96,52 | 215 | 11,52 | |
214 | Gustavo Antonio Marsaro | 85 | 10,83 | 95,83 | 216 | 10,76 | |
215 | Ricardo Rodrigues de Oliveira Junior | 85 | 10,79 | 95,79 | 219 | 9,79 | |
Eliminado | Marcio Jose Roters | 88 | 7,33 | 95,33 | 217 | 7,33 | |
Eliminado | Germano Julian Souza | 87 | 7,98 | 94,98 | 218 | 7,98 | |
Eliminado | Debora do Carmo Lucio | 85 | 9,74 | 94,74 | 220 | 9,74 | |
Eliminado | Rodrigo Tadeu Meyenberg | 86 | 8,74 | 94,74 | 221 | 8,74 | |
Eliminado | Kleydson Kennedy da Costa Ferreira | 86 | 8,66 | 94,66 | 222 | 8,66 | |
Eliminado | Humberto Lima Rosa Junior | 86 | 8,55 | 94,55 | 223 | 8,55 | |
Eliminado | Joao Paulo Matos Martins | 86 | 8,14 | 94,14 | 224 | 8,14 |
Negros
Class | Nome | NO | Disc | Total | Class Antes Recurso | Disc Antes Recurso | |
1 | Antonio Victor Lopes Fernandes | 100 | 18,50 | 118,50 | 1 | 18,50 | |
2 | Givago Marangoni Coelho | 95 | 17,69 | 112,69 | 2 | 17,69 | |
3 | Jeziel Andre Ferreira Sobrinho | 94 | 17,54 | 111,54 | 3 | 17,54 | |
4 | Aldo Carvalho Cavalcante | 92 | 16,24 | 108,24 | 4 | 16,24 | |
5 | Francisco Assis Pereira da Silva | 92 | 16,14 | 108,14 | 6 | 13,97 | |
6 | Renato Rodrigues Lima | 91 | 15,00 | 106,00 | 5 | 15,00 | |
7 | Leone Jose de Paula Alves | 92 | 13,44 | 105,44 | 7 | 13,44 | |
8 | Cledson Soares dos Santos | 87 | 17,67 | 104,67 | 8 | 17,67 | |
9 | Bernardo Lopes Vieira Vasconcelos | 87 | 16,85 | 103,85 | 9 | 16,85 | |
10 | Jeimeson Monteiro Canhete | 85 | 18,53 | 103,53 | 10 | 18,53 | |
11 | Italo Winter de Souza Ancelmo | 86 | 17,15 | 103,15 | 11 | 17,15 | |
12 | Cleriston Pires Vieira | 84 | 18,43 | 102,43 | 12 | 17,43 | |
13 | Ednilson Fernandes de Oliveira | 85 | 16,27 | 101,27 | 17 | 15,03 | |
14 | Helton de Paula Pena | 86 | 15,03 | 101,03 | 13 | 15,03 | |
15 | Jair Soares Mariano Junior | 86 | 14,95 | 100,95 | 14 | 14,70 | |
16 | Wesley de Assis Leopoldo | 81 | 19,60 | 100,60 | 15 | 19,60 | |
17 | Flavio Sousa Nogueira | 83 | 17,27 | 100,27 | 16 | 17,27 | |
18 | Carlos Eduardo Pessanha da Silva | 82 | 17,88 | 99,88 | 18 | 17,88 | |
19 | Gustavo Henrique Dias Alves Ornelas | 86 | 13,73 | 99,73 | 22 | 13,53 | |
20 | Vitor Augusto Ferreira de Freitas | 83 | 16,68 | 99,68 | 19 | 16,68 | |
21 | Marton Vieira de Souza Neto | 82 | 17,67 | 99,67 | 20 | 17,67 | |
22 | Victor Pinheiro Faria | 87 | 12,66 | 99,66 | 21 | 12,66 | |
23 | Pedro Moreira da Silva | 80 | 19,53 | 99,53 | 33 | 16,36 | |
24 | Lemuel Drumond Bento | 84 | 15,21 | 99,21 | 23 | 15,21 | |
25 | Edson Jovimiano de Lima | 86 | 13,00 | 99,00 | 24 | 13,00 | |
26 | Danilo Oliveira Alves | 81 | 17,86 | 98,86 | 25 | 16,86 | |
27 | Luciano de Oliveira Miranda | 79 | 18,60 | 97,60 | 26 | 18,60 | |
28 | Igor Ranieri Santos da Silva | 81 | 16,42 | 97,42 | 27 | 16,42 | |
29 | Kauan Milhomem Menezes | 85 | 12,24 | 97,24 | 28 | 12,24 | |
30 | Lucio Fabio da Silva Santos | 82 | 15,17 | 97,17 | 29 | 15,17 | |
31 | Renan da Silva Tonetto | 85 | 11,96 | 96,96 | 51 | 7,62 | |
32 | Roberto Wendell Vieira de Oliveira | 80 | 16,90 | 96,90 | 30 | 16,90 | |
33 | Bruno Skibinski | 84 | 12,71 | 96,71 | 31 | 12,71 | |
34 | Yghor Augusto da Rocha Ricardo | 86 | 10,61 | 96,61 | 32 | 10,61 | |
35 | Felipe Silva de Oliveira | 80 | 16,43 | 96,43 | 38 | 15,43 | |
36 | Diogo Carneiro Correa | 81 | 15,24 | 96,24 | 34 | 15,24 | |
37 | Hilton Ferreira de Andrade | 84 | 12,07 | 96,07 | 35 | 12,07 | |
38 | Rodrigo Fernando Mota | 82 | 13,87 | 95,87 | 36 | 13,87 | |
39 | Wellington de Abreu Gomes | 80 | 15,61 | 95,61 | 37 | 15,61 | |
40 | Gilcimar Carvalho dos Santos | 84 | 11,03 | 95,03 | 39 | 11,03 | |
41 | Breno Henrique Piedade Prado | 84 | 10,70 | 94,70 | 40 | 10,70 | |
42 | Thiago Galdino Cavalcanti | 80 | 14,63 | 94,63 | 41 | 14,63 | |
43 | Juliana Alves Santa Rosa | 80 | 14,45 | 94,45 | 45 | 13,45 | |
44 | Adilson Gouveia de Souza | 77 | 17,33 | 94,33 | 42 | 17,33 | |
45 | Gustavo Lima Amorim | 78 | 16,18 | 94,18 | 44 | 15,82 | |
46 | Bruno da Costa e Silva | 83 | 11,00 | 94,00 | 43 | 11,00 | |
47 | Fabio Cleyton Silva Sousa | 80 | 13,38 | 93,38 | 46 | 13,38 | |
48 | Daniel Gomes de Freitas | 79 | 14,30 | 93,30 | 47 | 14,30 | |
49 | Ranieli Rangel Machado dos Santos | 80 | 13,27 | 93,27 | 48 | 13,27 | |
50 | Fernando Mendes Lucas de Oliveira | 79 | 14,13 | 93,13 | 49 | 14,13 | |
51 | Mauricio dos Santos Silva Mendonca | 78 | 14,79 | 92,79 | 50 | 14,79 | |
52 | Helton Tadeu Pimheiro Fernandes | 78 | 14,62 | 92,62 | 52 | 14,62 | |
53 | Carlos Fernandes Castro Silva | 77 | 15,40 | 92,40 | 53 | 15,40 | |
54 | Bruno Andrade de Albuquerque | 77 | 15,18 | 92,18 | 54 | 15,18 | |
55 | Vitor Manoel da Costa | 78 | 14,02 | 92,02 | 55 | 14,02 | |
56 | Hugo Campos dos Santos | 81 | 10,64 | 91,64 | 56 | 10,64 | |
57 | Glaucio Ricardo Santos | 80 | 11,20 | 91,20 | 57 | 11,20 | |
58 | Dayse de Souza Naldo | 77 | 13,61 | 90,61 | 61 | 12,45 | |
59 | Paulo Roberto Santos | 77 | 13,34 | 90,34 | 58 | 13,34 | |
60 | Carlos Ferreira Barbosa | 78 | 12,12 | 90,12 | 67 | 8,96 | |
Eliminado | Erick Andrade da Silva Bello | 83 | 7,08 | 90,08 | 59 | 7,08 | |
Eliminado | Alessandro Henrique de Souza Figueiredo | 82 | 7,65 | 89,65 | 60 | 7,65 | |
Eliminado | Wesley Gomes de Assis | 81 | 8,29 | 89,29 | 62 | 8,29 | |
61 | Guilherme Santana Pereira | 79 | 10,29 | 89,29 | 63 | 10,29 | |
62 | Anderson de Souza Silva | 78 | 11,15 | 89,15 | 64 | 11,15 | |
Eliminado | Anderson Severino | 81 | 8,12 | 89,12 | 65 | 8,12 | |
Eliminado | Francoyse Santana Souza | 78 | 9,63 | 87,63 | 66 | 9,63 | |
Eliminado | Janaina de Almeida Santos Pimentel | 77 | 7,10 | 84,10 | 68 | 7,10 |
PCD
Desempate segundo o item 17 do edital.
Separado por: cargo, ampla concorrência, cotas negros e candidatos com deficiência.
Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/PRF_18