Ranking PGDF – Cargo 12 (PCD) – Cebraspe – Resultado Definitivo da Prova Objetiva

Ranking PG/DF (Cebraspe) – Cargo 12 – PCD

Cargo 12: Técnico Jurídico – –Especialidade: Apoio Administrativo – PCD

Class Nome  CG ACG CE ACE Total
1 Alexandre Falchi Pusaudse 33,33 40 41,79 53 75,12
2 Vanessa Santana Anziliero 32,29 35 40,75 48 73,04
3 Guillermo Ellan Lobato Franca 34,37 40 37,61 50 71,98
4 Lucas Guirado Silverio 34,37 37 35,52 45 69,89
5 George Anderson Holanda Coutinho 33,33 39 34,48 46 67,81
6 Rogerio Morais de Melo 30,21 38 35,52 46 65,73
7 Ludmila Laiara de Oliveira Queiroz 32,29 36 32,39 43 64,68
8 Luis Claudio Figueira Mendes Junior 18,75 33 44,93 55 63,68
9 Rafael Martins Rocha 32,29 39 30,30 48 62,59
10 Vilma Lopes das Neves 22,92 30 38,66 45 61,58
11 Weberson Ferreira da Cunha 23,96 35 37,61 49 61,57
12 Leonardo Rodrigues Barros 20,83 29 39,70 43 60,53
13 Hugo Dantas Saraiva Cavalcante 29,17 34 31,34 44 60,51
14 Maxwel de Lima Ribeiro 26,04 34 33,43 46 59,47
15 Micael Ferreira Fernandes 20,83 34 37,61 51 58,44
16 Diego de Lima Silva 22,92 35 35,52 48 58,44
17 Antonia Francisca de Souza Fernandes 25,00 36 32,39 49 57,39
18 Cynthya Nayara Barros Alves Gomes 34,37 37 22,99 30 57,36
19 Nereida Gomes Amorim 21,87 33 34,48 48 56,35
20 Julia do Valle Azambuja 29,17 37 27,16 40 56,33
21 Rafael Nunes Ribeiro 21,87 26 33,43 43 55,30
22 Stephani Lorhani Ribeiro Brito 21,87 29 33,43 40 55,30
23 Gilda Domingos dos Santos 21,87 34 32,39 48 54,26
24 Tiago Alves de Lima 27,08 31 27,16 39 54,24
25 Valeria Bastos Dourado 29,17 36 25,07 37 54,24
26 Rudiere Rodrigues de Freitas 19,79 28 33,43 45 53,22
27 Teodoilton Goncalves de Souza 18,75 33 33,43 49 52,18
28 Rodrigo Martins da Costa 23,96 32 28,21 35 52,17
29 Lizieux Amanda Ulysson Fernandes Senna 36,46 40 15,67 39 52,13
30 Fabiana Ramos Lopes 13,54 28 37,61 49 51,15
31 Maria Elvira Blazquez Guerra 16,67 32 34,48 50 51,15
32 Jackeline da Silva Freire 20,83 29 30,30 40 51,13
33 Marilena Vasconcelos de Souza 29,17 38 21,94 36 51,11
34 Orlando Marques Fontenele Junior 16,67 30 33,43 45 50,10
35 Patricia Soares da Silva 25,00 32 25,07 39 50,07
36 Eliane Martins da Silva 28,12 31 21,94 39 50,06
37 Ana Lucia de Medeiros Paiva 9,37 25 39,70 50 49,07
38 Gustavo Mendes de Araujo 22,92 31 26,12 44 49,04
39 Fabricio Jonathan Pereira 27,08 37 21,94 44 49,02
40 Rogerio Nunes Caldas 28,12 35 20,90 40 49,02
41 Barbara Leticia Bezerra de Resende 28,12 34 20,90 35 49,02
42 Reginaldo Alexandre da Silva 29,17 32 19,85 32 49,02
43 Alexandra Pereira Rocha 20,83 30 27,16 41 47,99
44 Alvaro Henrique Vasconcellos Silva 22,92 35 25,07 44 47,99
45 Victor Kaled Sousa do Espirito Santo 25,00 26 22,99 30 47,99
46 Pedro Paulo Carvalho Orsano e Silva 12,50 30 34,48 50 46,98
47 Zilma Pereira da Silva Galvao 18,75 28 28,21 42 46,96
48 Guilherme de Souza Rocha Alcantara 18,75 32 28,21 40 46,96
49 Herlen Coimbra de Lima 23,96 32 22,99 43 46,95
50 Rayssa Madalena da Cunha Soares 23,96 30 22,99 37 46,95
51 Paula Fernanda Koga Pegoraro 21,87 34 25,07 45 46,94
52 Gisele Silva Santos 21,87 33 25,07 35 46,94
53 Patricia Rosane Cassimiro Vieira Martins 25,00 36 21,94 44 46,94
54 Emmanuel de Jesus Bispo Ferreira 15,62 27 30,30 42 45,92
55 Diandra Montagner de Souza 19,79 28 26,12 37 45,91
56 Eulalia Priscila Goncalves de Carvalho 20,83 29 25,07 32 45,90
57 Anderson de Oliveira Barbosa 21,87 30 24,03 40 45,90
58 Ernestina Pereira Sampaio 23,96 30 21,94 43 45,90
59 Barbara de Paiva Magalhaes 26,04 33 19,85 33 45,89
60 Gabriele de Moura Galdino Fernandes 29,17 35 16,72 35 45,89
61 Jane Dorvalina de Paula Medeiros 12,50 28 32,39 45 44,89
62 Danilo Souza Ferreira Alves 16,67 32 28,21 47 44,88
63 Thiago Leao Pires 19,79 32 25,07 43 44,86
64 Luciana Priscila Pereira da Silva 19,79 32 25,07 42 44,86
65 Alonso dos Santos Soares 20,83 34 24,03 45 44,86
66 Cesar Alves Rodrigues 20,83 34 24,03 45 44,86
67 Eliesio Oliveira Santana 21,87 34 22,99 43 44,86
68 Macsuel de Almeida Santos 22,92 28 21,94 35 44,86
69 Aleimar Zacarias Amancio 23,96 35 20,90 40 44,86
70 Cristiano Arantes da Silva 25,00 35 19,85 40 44,85
71 Maria das Gracas Ferreira de Morais 26,04 34 18,81 36 44,85
72 Marijane dos Santos Ferreira 27,08 37 17,76 40 44,84
73 Maria do Carmo Zafred 19,79 32 24,03 43 43,82
74 Alcimar Patriarca Goveia Junior 22,92 33 20,90 37 43,82
75 Mauro Francisco Barbosa Costa 21,87 33 21,94 42 43,81
76 Thatiane Ferreira Ribeiro da Silva 27,08 35 16,72 39 43,80
77 Marcio Vieira Ilario 10,42 29 32,39 49 42,81
78 Mauricio Soares de Almeida Santos 14,58 31 28,21 46 42,79
79 Rebeca Costa Alves 16,67 30 26,12 42 42,79
80 Tiago Rocha da Silva 17,71 23 25,07 39 42,78
81 Andreza Rodrigues Costa 19,79 32 22,99 43 42,78
82 Igor Miqueias Oliveira de Santana 19,79 33 22,99 37 42,78
83 Henrique Piconcelli Junior 20,83 34 21,94 44 42,77
84 Lucy Elayne Duarte Silva 20,83 22 21,94 33 42,77
85 Cristiane Mary Andrade dos Santos Ribeiro 22,92 35 19,85 43 42,77
86 Gilvan Pereira dos Santos 25,00 36 17,76 42 42,76
87 Joao Luis Molina Pellicano 27,08 37 15,67 41 42,75
88 Cristiane Lima Grangeiro 11,46 26 30,30 43 41,76
89 Winglyson Edgart Sousa Maximo 17,71 32 24,03 45 41,74
90 Suzana Silva Itagiba 17,71 22 24,03 29 41,74
91 Everaldo da Silva Gomes 20,83 33 20,90 43 41,73
92 Cristiane Neres de Santana 20,83 29 20,90 38 41,73
93 Francisco Rosivaldo Aguiar da Cunha 21,87 32 19,85 37 41,72
94 Airton Elias Wazlawick 21,87 27 19,85 31 41,72
95 Carolina Oliveira Santos 23,96 35 17,76 33 41,72
96 Marcondes Francisco Ribeiro Gomes 10,42 29 30,30 48 40,72
97 Marcio Henrique da Silva Sousa 11,46 25 29,25 42 40,71
98 Wander Alves Cajazeira 16,67 30 24,03 41 40,70
99 Luciana Soares Canto 16,67 29 24,03 37 40,70
100 Vitor Afonso Carlos de Sousa 17,71 27 22,99 43 40,70
101 Leticia Ventura Barreiros Lopes 17,71 31 22,99 41 40,70
102 Thiago Mendes Brandao 18,75 33 21,94 44 40,69
103 Viviane Santos Almeida Queiroz 18,75 26 21,94 33 40,69
104 Andre Victor Divino de Aguiar 20,83 34 19,85 43 40,68
105 Nailza Batista de Araujo Soares 20,83 34 19,85 42 40,68
106 Wellington Dias Rodrigues 29,17 38 11,49 39 40,66
107 Cicero Eduardo de Oliveira 9,37 27 30,30 40 39,67
108 Lara Gomes Campos Veiga 16,67 32 22,99 44 39,66
109 Maria Carmelita de Oliveira Silveira 18,75 33 20,90 40 39,65
110 Gabriel Afonso de Oliveira Araujo 23,96 33 15,67 26 39,63
111 Marcos Rodrigues da Silva 27,08 37 12,54 39 39,62
112 Herik Costa de Oliveira 12,50 30 26,12 46 38,62
113 Ana Paula Resende Sena 14,58 31 24,03 45 38,61
114 Paulo Roberto Mendes da Silva 16,67 32 21,94 44 38,61
115 Luiz Danniel Diogo da Silva 17,71 28 20,90 28 38,61
116 Wellington Rubens Gabriel Marciel 18,75 33 19,85 43 38,60
117 Athyla Brusnello Pimentel 18,75 31 19,85 40 38,60
118 Silas Adriano de Oliveira 19,79 31 18,81 37 38,60
119 Lucas Ferreira Lima Moreira 19,79 28 18,81 28 38,60
120 Wendes Fernandes Ribeiro 20,83 30 17,76 31 38,59
121 Gustavo Pereira de Albuquerque 20,83 28 17,76 29 38,59
122 Kelly da Silva Campos 25,00 36 13,58 38 38,58
123 Adilson Oliveira de Lima Junior 8,33 26 29,25 42 37,58
124 Lidia Brito dos Santos 10,42 22 27,16 34 37,58
125 Renivaldo Costa Tavares 13,54 30 24,03 43 37,57
126 Barbara Kelly Lobo Alves de Oliveira 14,58 28 22,99 39 37,57
127 Tatiane Nogueira Rodrigues 16,67 32 20,90 42 37,57
128 Karl Turibio Pessoa 16,67 20 20,90 34 37,57
129 Regiane Perpetua Teixeira 19,79 32 17,76 42 37,55
130 Aldenora Lopes de Macedo 21,87 34 15,67 41 37,54
131 Rafael Nunes de Oliveira 21,87 31 15,67 36 37,54
132 Walber Ney de Carvalho 12,50 30 24,03 45 36,53
133 Gracinaldo de Souza Lima dos Santos 13,54 30 22,99 42 36,53
134 Fernando Gastal Ripoll 15,62 29 20,90 36 36,52
135 Bruno Leite da Costa 15,62 25 20,90 31 36,52
136 Rafael Lima de Oliveira 15,62 27 20,90 28 36,52
137 Joaquim Teles da Silva 16,67 32 19,85 31 36,52
138 Carlos Gabriel Stone de Carli 18,75 29 17,76 33 36,51
139 Bruno Marques dos Santos 20,83 34 15,67 41 36,50
140 Marcio Gomes Pereira 22,92 35 13,58 40 36,50
141 Joao Gilberto Coelho 23,96 35 12,54 39 36,50
142 Leonardo Henrique Rodrigues da Costa 23,96 32 12,54 31 36,50
143 Alice Fernandes de Oliveira 25,00 35 11,49 24 36,49
144 Grazielle Souza dos Santos Freitas 6,25 27 29,25 46 35,50
145 Ana Priscila Mateus da Silva Neiva 10,42 28 25,07 45 35,49
146 Pedro Henrique Santos Moraes 12,50 26 22,99 32 35,49
147 Taiame Alves Rocha 13,54 21 21,94 31 35,48
148 Nathan Jose Oliveira de Sousa 20,83 28 14,63 36 35,46
149 Marcos Marques de Araujo 20,83 28 14,63 29 35,46
150 Felipe Duarte de Lima 23,96 35 11,49 33 35,45
151 Ana Maria do Nascimento Barros 6,25 27 28,21 47 34,46
152 Anna Flavia de Jesus Brandao 8,33 23 26,12 35 34,45
153 Jonathan Celestino de Almeida 10,42 29 24,03 45 34,45
154 Renan Magno Campos Moraes 10,42 29 24,03 45 34,45
155 Camila Vanessa Queiroz da Silva 10,42 29 24,03 43 34,45
156 Barbara Nogueira Tolentino 11,46 27 22,99 38 34,45
157 Roni Carlos de Macedo 12,50 27 21,94 41 34,44
158 Alcione Venancio dos Santos 15,62 29 18,81 39 34,43
159 Grasiele Belarmino Martins 17,71 31 16,72 39 34,43
160 Stephane da Cunha Franco Alves 19,79 24 14,63 18 34,42
161 Camila Gabriely Santos Souza 9,37 25 24,03 38 33,40
162 Karina Ramos de Sousa 13,54 30 19,85 42 33,39
163 Adriana Goncalves Silva 13,54 27 19,85 34 33,39
164 Joubert Carlos Toledo Junior 14,58 30 18,81 35 33,39
165 Gustavo de Oliveira Brandao Figueiredo de Souza 14,58 28 18,81 34 33,39
166 Wesclei Dourado Alves 16,67 31 16,72 33 33,39
167 Maria Quiteria Candido Tenorio 17,71 32 15,67 38 33,38
168 Luis Eduardo Gauterio Fonseca 22,92 33 10,45 30 33,37
169 Fabiane Therese Morel 1,04 23 31,34 46 32,38
170 Paulo Henrique Santos Rocha 10,42 29 21,94 38 32,36
171 Aline Franco Orilio 12,50 30 19,85 43 32,35
172 Tereza Campos Ribeiro 14,58 31 17,76 41 32,34
173 Angela Cristina Silva 14,58 29 17,76 39 32,34
174 Tamara da Silva Cardoso 16,67 32 15,67 38 32,34
175 Ana Thereza Barros Godinho Campos 16,67 30 15,67 33 32,34
176 Isabella Carvalho Pires Oliveira 20,83 32 11,49 25 32,32
177 Francisco Soares Pereira Junior 21,87 34 10,45 38 32,32
178 Alex Santos de Sa 21,87 31 10,45 34 32,32
179 Renato Sampaio Lima 25,00 36 7,31 37 32,31
180 Acassio de Paula Frota 25,00 34 7,31 35 32,31
181 Livia Gusmao Costa 8,33 24 22,99 40 31,32
182 Francisco Alves de Sousa Filho 11,46 26 19,85 39 31,31
183 Lohana Dias dos Santos 11,46 25 19,85 36 31,31
184 Debora Alves de Sousa 12,50 29 18,81 38 31,31
185 Cicero Gomes dos Reis 12,50 26 18,81 35 31,31
186 Romario Gomes de Azevedo 17,71 30 13,58 22 31,29
187 Vitor Santos Peres Neto 25,00 36 6,27 33 31,27
188 Allan Santos Salgado 25,00 32 6,27 24 31,27
189 Gilson Bento Goncalves 9,37 28 20,90 39 30,27
190 Romulo de Oliveira da Silva 10,42 29 19,85 43 30,27
191 Geovany de Paiva Aires 10,42 29 19,85 43 30,27
192 Marli Pereira de Lacerda Fernandes 11,46 29 18,81 38 30,27
193 Davi Alves Arantes 11,46 22 18,81 33 30,27
194 Josinaldo de Souza 12,50 30 17,76 42 30,26
195 Thiago Amaro Maia Leite 12,50 30 17,76 41 30,26
196 Deusvaldino da Silva Moraes 13,54 21 16,72 30 30,26
197 Camilla Camargo Coutinho de Paulo 14,58 31 15,67 41 30,25
198 Marlito Braz de Souza 14,58 31 15,67 41 30,25
199 Valdinei de Oliveira Silva 14,58 31 15,67 41 30,25
200 Roselinda de Souza Silva 16,67 27 13,58 27 30,25
201 Suely Oliveira de Carvalho Costa 18,75 33 11,49 39 30,24
202 Rogerio Goncalves de Oliveira 18,75 30 11,49 29 30,24
203 Rafael Ferreira de Sousa 20,83 34 9,40 32 30,23
204 Jose Ricardo Andrade 20,83 33 9,40 28 30,23
205 Maira de Freitas Nogueira Silveira 10,42 23 18,81 36 29,23
206 Renato dos Santos Ferreira 11,46 29 17,76 42 29,22
207 Lucas Antonio Lopes Silverio 11,46 24 17,76 30 29,22
208 Sulien Barbosa Rodrigues 12,50 30 16,72 41 29,22
209 Marcio Claudio Demenjour Santos 14,58 31 14,63 40 29,21
210 Cinthia Cristina Goncalves da Silva 16,67 32 12,54 39 29,21
211 Maria Elena Bezerra Lima 16,67 28 12,54 29 29,21
212 Dilson Leonardo Carvalho Costa 16,67 24 12,54 26 29,21
213 Reinaldo Vitor Abrao dos Santos 18,75 31 10,45 27 29,20
214 Rosangela de Fatima Braga Silveira 0,00 22 28,21 41 28,21
215 Luciano Flavio Lima de Freitas 5,21 22 22,99 38 28,20
216 Gilmar Ambrosio de Alcantara 8,33 27 19,85 42 28,18
217 Luciano Falluh Teixeira 9,37 24 18,81 35 28,18
218 Paula Braga Zacharias 10,42 26 17,76 40 28,18
219 Lucio Antonio Walger de Oliveira 12,50 30 15,67 41 28,17
220 Tamara Roberta Viana Pinheiro 13,54 26 14,63 32 28,17
221 Deivisson de Oliveira Coelho 16,67 31 11,49 39 28,16
222 Giovane Brandao Monteiro dos Santos 16,67 29 11,49 33 28,16
223 Edimarlem Botelho Silva 16,67 30 11,49 32 28,16
224 Eliane Santos da Silva 16,67 31 11,49 31 28,16
225 Laiana Ribeiro Portella 25,00 36 3,13 31 28,13
226 Larissa Bianca Silva de Queiroz Cattony 11,46 29 15,67 37 27,13
227 Ismael Renan de Sousa 11,46 22 15,67 35 27,13
228 Alexsandra Pereira de Oliveira 13,54 29 13,58 37 27,12
229 Luciane Araujo de Melo 14,58 27 12,54 36 27,12
230 Antonio Juscelino Pinho da Silva 22,92 35 4,18 33 27,10
231 Jose Welkson de Oliveira Cardoso 28,12 36 -1,04 29 27,08
232 Sidney Reges Ferreira 0,00 24 26,12 46 26,12
233 Adelso Brito dos Santos 8,33 28 17,76 36 26,09
234 Juliano Fernandes de Carvalho Costa 9,37 28 16,72 36 26,09
235 Walthier Aparecido de Deus 9,37 25 16,72 36 26,09
236 Antonio Gomes Rodrigues 10,42 29 15,67 41 26,09
237 Elaine Cristina Abreu de Oliveira 12,50 25 13,58 26 26,08
238 Leonardo Carlos Silva Cunha 13,54 28 12,54 32 26,08
239 Luciano Antonio do Nascimento 14,58 31 11,49 37 26,07
240 Itamar Soares da Silva 14,58 26 11,49 29 26,07
241 Juliana Silva Santos 15,62 22 10,45 18 26,07
242 Nathalya Lopes Silva 16,67 32 9,40 38 26,07
243 Mara Cristina do Lago Prieto 16,67 32 9,40 38 26,07
244 Caio Cesar Sousa Silva 18,75 33 7,31 37 26,06
245 Plinio Cantanhede Salazar 2,08 23 22,99 31 25,07
246 Katia Viana Peixoto de Campos 5,21 26 19,85 43 25,06
247 Marcos Rogerio Ribeiro 5,21 25 19,85 42 25,06
248 Isaquiel Rodrigues Viana 5,21 22 19,85 41 25,06
249 Marcos Jose Fernandes Franco 7,29 18 17,76 34 25,05
250 Juliana Costa de Castro 10,42 27 14,63 38 25,05
251 Patricia da Silva Rodrigues 9,37 27 15,67 37 25,04
252 Wellington de Sousa Dantas 11,46 29 13,58 33 25,04
253 Nilson de Lemos Pereira 13,54 30 11,49 35 25,03
254 Zenilson Cruz de Oliveira 16,67 32 8,36 34 25,03
255 Wellder Evangelista Leite 16,67 31 8,36 34 25,03
256 Felipe Goncalves de Carvalho 16,67 31 8,36 33 25,03
257 Gabriel Max dos Santos Rosa 3,12 20 20,90 28 24,02
258 Josenildo Batista dos Santos 4,17 26 19,85 42 24,02
259 Maurina Macedo de Souza 6,25 27 17,76 42 24,01
260 Edson Jose Paiva Silva 8,33 28 15,67 41 24,00
261 Amilcar Fernandes de Jesus 10,42 29 13,58 40 24,00
262 Aline Vieira de Paiva 10,42 29 13,58 40 24,00
263 Kecia de Sousa Meneses Mendonça 10,42 22 13,58 30 24,00
264 Hebert Batista Osorio 12,50 30 11,49 39 23,99
265 Diogenes Messias da Silva 13,54 30 10,45 37 23,99
266 Jaqueline Miranda Cardozo 14,58 31 9,40 38 23,98
267 Melina Cristina Hora de Macedo 14,58 31 9,40 38 23,98
268 Israel Drumond Pereira 15,62 29 8,36 34 23,98
269 Rosangela Silveira de Alcantara 16,67 26 7,31 25 23,98
270 Vinicio Dourado da Silveira 18,75 29 5,22 29 23,97
271 Brisa Cristina Aparecida Pereira 20,83 34 3,13 35 23,96
272 Alecio Lucio Vieira 4,17 26 18,81 42 22,98
273 Camila Alves Brigagao 4,17 23 18,81 37 22,98
274 Ricardo Barbosa de Araujo Silva 3,12 23 19,85 39 22,97
275 Maria Edilene Holanda Brandao 6,25 26 16,72 37 22,97
276 Fernando Rossini de Moura 6,25 19 16,72 28 22,97
277 Grazielle Caputo de Carvalho Castro 12,50 28 10,45 34 22,95
278 Eduardo de Almeida Fonseca 12,50 27 10,45 34 22,95
279 Marcos Antonio Aguiar Dupin 12,50 30 10,45 30 22,95
280 Mariana Passos Diniz 14,58 28 8,36 31 22,94
281 Silvio Cesar Rodrigues da Trindade 18,75 28 4,18 33 22,93
282 Ever Estrela Pereira 19,79 33 3,13 33 22,92
283 Juselene de Souza Lima 3,12 20 18,81 39 21,93
284 Renato Hudson Silva Alves 4,17 26 17,76 41 21,93
285 Naiara Fruteiro Portela 6,25 27 15,67 36 21,92
286 Jeferson Conrado dos Santos 7,29 25 14,63 34 21,92
287 Clesio da Cruz Alves 8,33 28 13,58 40 21,91
288 Bianca da Veiga Araujo 8,33 20 13,58 31 21,91
289 Thiago de Sousa Silva 8,33 22 13,58 23 21,91
290 Edson Araujo Oliveira 10,42 29 11,49 39 21,91
291 Ayala Santos de Oliveira Moraes 10,42 24 11,49 28 21,91
292 Shirley de Oliveira Caetano 10,42 21 11,49 27 21,91
293 Nahida Faissal Bassis 11,46 27 10,45 29 21,91
294 Patricia da Rocha Miranda 12,50 27 9,40 23 21,90
295 Edilene Albuquerque de Souza 13,54 25 8,36 26 21,90
296 Daniela Vasconcelos de Oliveira 16,67 32 5,22 32 21,89
297 Gabriel Correa Macedo Amaral 3,12 23 17,76 37 20,88
298 Vanderlei Holanda Pereira 3,12 22 17,76 34 20,88
299 Carla Patricia Fernandes 5,21 22 15,67 35 20,88
300 Norivalda Vieira Lopes 7,29 24 13,58 35 20,87
301 Milton Leite Alves Machado 8,33 24 12,54 35 20,87
302 Silvio Goncalo da Silva 8,33 22 12,54 30 20,87
303 Alessandro Marques da Costa 11,46 29 9,40 34 20,86
304 Willyams Alexandre Marques 12,50 30 8,36 29 20,86
305 Leandro Moreno da Silva 0,00 22 19,85 39 19,85
306 Tania Maria Fernandes Rabelo 6,25 27 13,58 40 19,83
307 Pedro Henrique Amorim Duarte 7,29 27 12,54 36 19,83
308 William Amorim Santana 8,33 28 11,49 39 19,82
309 Maria Aparecida da Rocha Vicente 10,42 29 9,40 38 19,82
310 Eduardo Jordan da Silva Galvao 11,46 21 8,36 20 19,82
311 Getulio Fernandes Ferreira Mota 12,50 30 7,31 37 19,81
312 Marcia dos Santos Ribeiro 12,50 30 7,31 34 19,81
313 Leonardo Barreto da Costa 12,50 29 7,31 32 19,81
314 Dayana Galvao de Oliveira 13,54 25 6,27 29 19,81
315 Mirene de Sousa Muniz 13,54 30 6,27 21 19,81
316 Alexandre Magno de Aquino 13,54 27 6,27 19 19,81
317 Victor Adusumilli Andrade 16,67 32 3,13 35 19,80
318 Caroline Paz Motta Alves Lourenco 10,42 28 8,36 32 18,78
319 Felipe Carvalho Silveira 9,37 28 9,40 38 18,77
320 Leovagner Ramos Morais 9,37 28 9,40 37 18,77
321 Mirian dos Santos da Conceicao Maia 12,50 28 6,27 30 18,77
322 Ana Cristina de Castro Bezerra 13,54 30 5,22 36 18,76
323 Germano Pedron Mancuso 13,54 21 5,22 19 18,76
324 Rosilene Rodrigues de Sena 15,62 27 3,13 30 18,75
325 Fabio de Oliveira Pinto -1,04 22 18,81 36 17,77
326 Luiz Felipe Pereira Paiva 0,00 23 17,76 36 17,76
327 Leonardo Lemos Bastos Oliveira 1,04 22 16,72 40 17,76
328 Yuri Nunes Meneses Souza 4,17 26 13,58 40 17,75
329 Edilson Andre de Paula 6,25 27 11,49 39 17,74
330 Rosevaldo Ramos do Prado 6,25 27 11,49 39 17,74
331 Ernandes Goncalves de Sousa 8,33 28 9,40 38 17,73
332 Meire Alves da Costa 9,37 20 8,36 23 17,73
333 Hugo Oliveira Borges 9,37 26 8,36 18 17,73
334 Joao Ricardo Pereira dos Santos 10,42 29 7,31 37 17,73
335 Fabiana Teixeira Goncalves Litran 10,42 29 7,31 37 17,73
336 Taiana Rubia Lisboa de Miranda 10,42 29 7,31 24 17,73
337 Lilian da Costa Vieira 11,46 29 6,27 34 17,73
338 Carlos Eduardo Vilar de Medeiros Leal -3,12 17 19,85 32 16,73
339 Amanda Almeida de Menezes -2,08 22 18,81 42 16,73
340 Thaissa Machado Goncalves Graziani 2,08 22 14,63 34 16,71
341 Vinicius Carneiro Ferreira 4,17 26 12,54 39 16,71
342 Jociel Pereira dos Santos 8,33 26 8,36 31 16,69
343 Luciete Leite Sales 8,33 20 8,36 18 16,69
344 Jadyr Jose de Oliveira Junior 9,37 27 7,31 33 16,68
345 Alessandro Soares de Holanda 15,62 25 1,04 18 16,66
346 Romario Costa de Oliveira -6,25 21 21,94 44 15,69
347 Lucas Iego de Oliveira -4,17 22 19,85 43 15,68
348 Angela de Morais Costa Brito -4,17 22 19,85 43 15,68
349 Isaque Caetano de Andrade -4,17 16 19,85 35 15,68
350 Maira Flauzina Souza de Paula 2,08 25 13,58 40 15,66
351 Juliana Souza Rodrigues 3,12 25 12,54 29 15,66
352 Janeide Domingos da Silva Vieira 4,17 26 11,49 39 15,66
353 Mauriceia Barros de Oliveira 4,17 26 11,49 38 15,66
354 Veronica Freire Marques Gaspar 4,17 22 11,49 34 15,66
355 Fernanda de Morais Lucena 5,21 22 10,45 36 15,66
356 Rivania Lins Ferreira 10,42 29 5,22 36 15,64
357 Maria Aparecida Teixeira de Sousa 10,42 29 5,22 35 15,64
358 Paulo Sergio Antonio da Cruz 12,50 30 3,13 35 15,63
359 Elisangela Maria de Souza 16,67 32 -1,04 33 15,63
360 Wilton Alves Ferreira 14,58 31 1,04 34 15,62
361 Jeminimen Souza Santos 14,58 31 1,04 34 15,62
362 Ana Lidia Paraguassu da Silva -3,12 21 17,76 39 14,64
363 Francisco de Assis Celestino da Costa Junior -1,04 23 15,67 39 14,63
364 Roberto dos Santos 2,08 23 12,54 33 14,62
365 Mareval Soares Rocha 2,08 16 12,54 19 14,62
366 Cristiane Costa de Oliveira 4,17 26 10,45 38 14,62
367 Joelma Alves Cardozo dos Santos 5,21 22 9,40 29 14,61
368 Elaine de Assuncao Matos 6,25 27 8,36 37 14,61
369 Marcus Fabio Travassos Haickel de Oliveira 6,25 23 8,36 28 14,61
370 Edillaine Gomes Oliveira 6,25 19 8,36 25 14,61
371 Sergio Luiz da Silva Bandeira 9,37 28 5,22 36 14,59
372 Luzar Mendes Nogueira 12,50 29 2,09 32 14,59
373 Fatima Vitoria Moraes Brandao 0,00 24 13,58 40 13,58
374 Isaac Levi Guedes 1,04 23 12,54 33 13,58
375 Andreia Brito Ferreira 2,08 25 11,49 39 13,57
376 Cesar Carlos da Costa 2,08 25 11,49 39 13,57
377 Viviane de Oliveira Baia 2,08 25 11,49 39 13,57
378 Elison Ferreira Gomes Junior 2,08 22 11,49 34 13,57
379 Claudienia de Jesus Santos 4,17 26 9,40 38 13,57
380 Ieda Meira Pereira 4,17 26 9,40 38 13,57
381 Ailton Jose Teles dos Santos 4,17 25 9,40 34 13,57
382 Maria Jaigorete Bezerra 6,25 27 7,31 37 13,56
383 Diorrane Souza 6,25 26 7,31 36 13,56
384 Gledson do Nascimento Ferreira 8,33 28 5,22 36 13,55
385 Janizel Francisco Silva 9,37 28 4,18 34 13,55
386 Wesley Goncalves da Silva 10,42 19 3,13 20 13,55
387 Paulo Henrique Rodrigues de Paula 2,08 25 10,45 38 12,53
388 Ana Rita Guedes de Almeida 5,21 21 7,31 25 12,52
389 Edson Carlos Santos da Silva 10,42 29 2,09 34 12,51
390 Marisleide Aparecida Cardoso de Amorim 9,37 22 3,13 22 12,50
391 Robert Emanoel Silva Braga -2,08 23 13,58 40 11,50
392 Elaine Maria Goncalves Fonseca de Amorim 1,04 21 10,45 33 11,49
393 Karina de Almeida Braga 2,08 22 9,40 32 11,48
394 Nalia Ramos dos Santos da Cruz 4,17 26 7,31 37 11,48
395 Fabio Luiz de Souza 4,17 18 7,31 27 11,48
396 Jakeline Luzia de Sousa Martins de Oliveira 6,25 27 5,22 36 11,47
397 Erivan Lopes Alves 6,25 27 5,22 36 11,47
398 Rosemeyre Cardoso de Oliveira 7,29 26 4,18 31 11,47
399 Lais Yan Riberio Melo 10,42 22 1,04 18 11,46
400 Alysson de Sa Alves 12,50 30 -1,04 33 11,46
401 Veronica Brezolin Taborda 17,71 32 -6,27 28 11,44
402 Joel Maria Barbosa -1,04 21 11,49 25 10,45
403 Sheila Aparecida Rangel Sales 0,00 19 10,45 26 10,45
404 Diego Rafael Rodrigues de Sousa 1,04 23 9,40 34 10,44
405 Joel Otaviano Araujo 5,21 26 5,22 19 10,43
406 Ocilma Chagas de Assis Nunes 5,21 16 5,22 19 10,43
407 Antonia Lasiete de Souza -3,12 21 12,54 36 9,42
408 Elisangela Rodrigues Pereira -4,17 22 13,58 40 9,41
409 Kayo Victor Batista de Oliveira 0,00 24 9,40 38 9,40
410 Geraldo de Carvalho Pereira 1,04 17 8,36 24 9,40
411 Patrick Feitosa Gomes 2,08 25 7,31 37 9,39
412 Maria Flavia Duarte de Almeida 2,08 25 7,31 32 9,39
