Ranking PF 2021 – Agente (Negros) – Resultado Final da Prova Objetiva e da Prova Discursiva

AGENTE – Polícia Federal – Negros

Desempate segundo o critério do item 19 do Edital

Atualizado com o resultado definitivo da prova discursiva

Números dos Recursos
Total de Provas           626
Recursos Deferidos           147
% Recursos Deferidos 23,48%
Maior Recurso 3,00
Menor Recurso 0,06
Média 0,49

Negros

Class Nome PO PD Total Class PD Resultado Recurso
1 Marcus Vinicius Oliveira de Toloza 102 12,53 114,53 1 12,53 0,00
2 Rafael Henrique de Lanes Rodrigues 93 11,92 104,92 3 11,78 0,14
3 Victor Hugo Cardoso Mendes 92 12,80 104,80 2 12,80 0,00
4 Andre Guilherme Mota 94 10,10 104,10 4 10,10 0,00
5 Alexandre Queiroz Santos 95 7,65 102,65 5 7,65 0,00
6 Vinicius da Costa Fernandes 90 12,53 102,53 6 12,53 0,00
7 Phellipe Caetano Santiago 90 12,33 102,33 7 12,33 0,00
8 Marcos Antonio Rodrigues Tenorio 90 11,92 101,92 8 11,92 0,00
9 Philipe Tomas dos Santos 92 9,79 101,79 9 9,79 0,00
10 Alexander de Britto Pereira 89 12,60 101,60 10 12,60 0,00
11 Richelme Destefani das Neves 89 11,00 100,00 11 11,00 0,00
12 Felipe Amoedo Rocha Ribeiro 90 9,75 99,75 12 9,75 0,00
13 Pedro Henrique Oliveira Reis 89 10,61 99,61 13 10,61 0,00
14 Alexandre Luiz Zortea 88 11,29 99,29 14 11,29 0,00
15 William Mateus Vicente Perpetua 91 8,09 99,09 15 8,09 0,00
16 Matheus Barbosa de Moraes 87 12,05 99,05 16 12,05 0,00
17 Lucas Fernandes Braga Moura 87 12,05 99,05 19 11,85 0,20
18 Lucas Henrique Soares Ribeiro 88 11,01 99,01 17 11,01 0,00
19 Marlon Gomes da Mota 88 11,00 99,00 18 11,00 0,00
20 Tulio Siqueira Ferraz Cornelio 86 12,80 98,80 20 12,80 0,00
21 Rodrigo Vieira Cavalcanti 88 10,43 98,43 21 10,43 0,00
22 Nayron Henrique da Silva Lima Goncalves 87 11,30 98,30 22 11,30 0,00
23 Giuseppe Wellington Dias de Argolo 86 12,29 98,29 29 10,79 1,50
24 Pierre Enrico Sylvie Santana 87 11,17 98,17 23 11,17 0,00
25 Sandro Souza de Oliveira Junior 88 10,05 98,05 24 9,99 0,06
26 Diego Luiz Travassos da Silva 85 12,71 97,71 25 12,71 0,00
27 Philipe Almeida Pereira Ramos 87 10,71 97,71 26 10,71 0,00
28 Thalles Jordao Macena 89 8,58 97,58 27 8,38 0,20
29 Bruno da Silva Coelho 84 13,00 97,00 28 12,93 0,07
30 Rafael Silva Piazzarollo 87 9,64 96,64 30 9,64 0,00
31 Vitor Fernandes de Oliveira 86 10,57 96,57 31 10,57 0,00
32 Yuri Meireles Laia 85 11,37 96,37 32 11,37 0,00
33 Claudio da Silva Oliveira 86 10,28 96,28 33 10,28 0,00
34 Dimas Correia Aleluia 86 10,15 96,15 34 10,15 0,00
35 Matheus Carlos Matos da Silva 85 11,03 96,03 35 11,03 0,00
36 Diogo Carvalho Ferreira 84 11,65 95,65 36 11,65 0,00
37 Gustavo Vito Costa Rodrigues 84 11,63 95,63 37 11,63 0,00
38 Denis Barbosa Sousa 83 12,57 95,57 38 12,57 0,00
39 Eduardo Cesar da Silva Carvalho 83 12,53 95,53 39 12,53 0,00
40 Lorena Nunes de Macena 83 12,45 95,45 40 12,45 0,00
41 Roger Rubens Machado 84 11,45 95,45 41 11,32 0,13
Eliminado Thialle Queiroz de Oliveira 90 5,12 95,12 Eliminado 5,12 0,00
42 Helio Silva de Souza 84 11,10 95,10 42 11,10 0,00
43 Pedro Henrique de Araujo Souza Junior 83 11,89 94,89 43 11,89 0,00
44 Dailva Jaci Marques Nogueira Guimaraes Rosa 83 11,85 94,85 44 11,85 0,00
45 Edmar de Sousa Braga Junior 86 8,83 94,83 45 8,83 0,00
46 Rodrigo Santos Ramos 82 12,79 94,79 47 12,66 0,13
47 Marcos Vinicius Souza de Almeida 85 9,79 94,79 55 8,62 1,17
48 Igor Souza Macedo 83 11,68 94,68 46 11,68 0,00
49 Matheus Ginar Silva 82 12,64 94,64 48 12,64 0,00
50 Lewi Mathias Soares Macedo 84 10,32 94,32 49 10,32 0,00
51 Pedro Guilherme Vale Barbosa da Silva 83 11,30 94,30 50 11,30 0,00
52 Marcelo Ferreira de Carvalho Silva 87 7,29 94,29 51 7,29 0,00
53 Vinicius Nascimento da Silva 82 12,21 94,21 52 12,21 0,00
54 Jacqueline Nunes Boleta 83 11,05 94,05 53 11,05 0,00
55 Caio Barreto de Almeida 82 11,92 93,92 59 11,17 0,75
56 Victor Hugo de Paiva Moreno 81 12,80 93,80 54 12,80 0,00
57 Thiago de Oliveira Sampaio 82 11,65 93,65 67 10,19 1,46
58 Thais Rosa da Silva 83 10,52 93,52 56 10,52 0,00
59 Vitor Daniel Rosa Cabral 82 11,43 93,43 57 11,43 0,00
60 Rafaela Goularte Amaral 82 11,30 93,30 87 8,98 2,32
61 Raphael Marques Silvestre 81 12,21 93,21 58 12,21 0,00
62 Bruno Santiago de Sousa Paiva 85 8,00 93,00 60 8,00 0,00
63 Hugo Sanches Amorim 83 9,95 92,95 61 9,95 0,00
64 Matheus Lucas Pereira de Sousa 84 8,87 92,87 63 8,80 0,07
65 Caio Guilherme Alvino Cruz Lima 82 10,83 92,83 62 10,83 0,00
66 Roberto Talma Oliveira Cavalcante 82 10,70 92,70 64 10,70 0,00
67 Enderson Jalhiel Silva Costa Custodio 80 12,67 92,67 66 12,60 0,07
68 Jorge Edson Soledade de Santa Rosa 80 12,66 92,66 65 12,66 0,00
Eliminado Paulo Henrique Pinto de Oliveira 86 6,29 92,29 Eliminado 6,21 0,08
69 Marcos Rodrigues da Silva 82 10,28 92,28 69 10,13 0,15
70 Matheus Alves Coelho 81 11,17 92,17 68 11,17 0,00
71 Erick de Almeida Juvenato 84 8,07 92,07 70 8,07 0,00
72 Rafael Cardoso Macedo 82 10,04 92,04 71 10,04 0,00
73 Joao Ricardo Alves Moreira 81 11,00 92,00 73 10,93 0,07
74 Joao Reuber da Silva 81 10,97 91,97 72 10,97 0,00
75 Kamila Cavalcante dos Santos 82 9,92 91,92 74 9,85 0,07
76 Tiago Leite Campos 81 10,74 91,74 76 10,67 0,07
77 Lucas Duraes da Silva 80 11,67 91,67 75 11,67 0,00
78 Matheus Marcelino Leite 82 9,66 91,66 78 9,59 0,07
79 Caio Emannuel Lira de Santana 79 12,60 91,60 77 12,60 0,00
80 Athos Cavalcanti Silva 80 11,43 91,43 79 11,37 0,06
81 Andre Pestana Nascimento 82 9,31 91,31 80 9,31 0,00
82 Davi Araujo Querubino 80 11,23 91,23 81 11,23 0,00
83 Jasson Andre Ferreira Sobrinho 80 11,20 91,20 82 11,20 0,00
84 Leandro de Siqueira Rodrigues 80 11,20 91,20 83 11,20 0,00
85 Welington Dias Ferreira de Menezes 80 11,08 91,08 84 11,08 0,00
86 Lucas Calheiros Grilo 80 11,00 91,00 85 11,00 0,00
87 Lucas Allende Dias do Nascimento 82 9,00 91,00 88 8,87 0,13
88 Lucas Mariano Cabral da Gama 79 11,98 90,98 86 11,98 0,00
89 Eduardo Rocha Ferreira da Fonseca 79 11,89 90,89 113 10,65 1,24
90 Lucas de Jesus Santos 82 8,81 90,81 89 8,81 0,00
91 Alexandre Silva Rangel 78 12,67 90,67 96 12,40 0,27
92 Guilherme Callou Ribeiro e Silva 82 8,67 90,67 90 8,67 0,00
93 Beatriz Lisboa Veras 79 11,66 90,66 92 11,59 0,07
94 Erich Feitosa Cavalcante 80 10,66 90,66 91 10,66 0,00
95 Adelves de Sousa Almeida 84 6,64 90,64 Eliminado 6,43 0,21
96 Edson Diniz dos Santos 81 9,59 90,59 93 9,59 0,00
97 Eduardo Cardoso Ribeiro e Silva 81 9,56 90,56 94 9,56 0,00
98 Zidan Araujo Haq 80 10,48 90,48 95 10,48 0,00
99 Vinicius Ribeiro de Torres 80 10,43 90,43 97 10,37 0,06
100 Tacila Mendonca Lessa 79 11,31 90,31 98 11,31 0,00
101 Rhaldney Pires de Lima 81 9,28 90,28 99 9,28 0,00
102 Gabriel Rodrigues Pereira 79 11,23 90,23 100 11,23 0,00
103 Pedro Henrique Aires Rocha 79 11,22 90,22 101 11,22 0,00
104 Larissa Cristina Depiante 80 10,10 90,10 102 10,03 0,07
105 Dionilson Bispo dos Santos Junior 80 9,97 89,97 103 9,97 0,00
106 Ygor Carvalho Kiyomura 78 11,93 89,93 112 11,68 0,25
107 Wandeilson Gomes de Almeida 78 11,92 89,92 104 11,92 0,00
108 Adilson Brito de Araujo Junior 80 9,90 89,90 105 9,84 0,06
109 Edmilson Felix Coelho Junior 80 9,87 89,87 108 9,73 0,14
110 Enrique Alfonso Zabala Sotes 80 9,79 89,79 106 9,79 0,00
111 Lorena Cardoso de Castro 78 11,78 89,78 107 11,78 0,00
112 Gustavo Veiga Julio Ferreira 81 8,73 89,73 109 8,73 0,00
113 Cleilson Nunes de Oliveira 83 6,71 89,71 110 6,71 0,00
114 Matheus Arruda Morais 80 9,70 89,70 111 9,70 0,00
115 Diogenes Rodrigues dos Santos 77 12,53 89,53 114 12,53 0,00
116 Joao Paulo Mendes Soares 80 9,53 89,53 115 9,53 0,00
117 Lorena Pereira Campos de Oliveira 77 12,47 89,47 120 12,27 0,20
118 Joao Guilherme Ribeiro Pereira 80 9,46 89,46 116 9,46 0,00
119 Wick Guimaraes Rocha 81 8,38 89,38 117 8,38 0,00
120 Caroline Gomes de Andrade 78 11,37 89,37 118 11,37 0,00
121 Romario Jose da Silva Conceicao 82 7,36 89,36 119 7,36 0,00
122 Tayane Marcelino Rodrigues 78 11,27 89,27 139 10,45 0,82
123 Jose Orlando Rodrigues Santos 78 11,26 89,26 121 11,26 0,00
124 Luis Antonio Abreu da Silva 78 11,24 89,24 122 11,24 0,00
125 Carlos Henrique da Costa Ferreira 79 10,22 89,22 123 10,22 0,00
126 Wenderson Santos de Oliveira 78 11,20 89,20 124 11,20 0,00
127 Marcio Bruno Sousa 77 12,17 89,17 125 12,17 0,00
128 Igor Cintra de Morais 80 9,17 89,17 127 9,04 0,13
129 Matheus de Oliveira Silva 78 11,10 89,10 126 11,10 0,00
130 Danilo Thadeu e Silva Ferreira 79 10,05 89,05 157 8,71 1,34
131 Carlos Ferreira Barbosa 79 10,02 89,02 128 10,02 0,00
132 Leonardo Carvalho de Medeiros 80 9,01 89,01 130 8,94 0,07
133 Guilherme Alves Passos 80 8,96 88,96 129 8,96 0,00
134 Jonir Ribeiro Santana 80 8,93 88,93 165 7,43 1,50
135 Luan Mendonca dos Santos 78 10,90 88,90 131 10,90 0,00
136 Heider Santos Fernandes 76 12,87 88,87 161 11,54 1,33
137 Robson do Rosario Barbosa 78 10,69 88,69 132 10,69 0,00
138 Joao Paulo de Azevedo Rocha Dourado 78 10,67 88,67 133 10,67 0,00
139 Breno Luciano Rodrigues Pereira 80 8,67 88,67 134 8,67 0,00
140 Jorge Liluli Costa Oliveira 77 11,65 88,65 176 10,08 1,57
141 Lenin Sales 78 10,64 88,64 135 10,64 0,00
142 Ewerton de Cassio Pinto 77 11,58 88,58 136 11,58 0,00
143 Samuel Silmar da Silva Vilaverde 79 9,46 88,46 143 9,31 0,15
144 Cicero Fabio dos Santos Dias 77 11,45 88,45 137 11,45 0,00
145 Ricardo da Silva Cunha Filho 78 10,45 88,45 138 10,45 0,00
146 Caue Chaves Gomes 77 11,37 88,37 144 11,30 0,07
147 Bruno dos Santos de Carvalho Ferreira 78 10,37 88,37 140 10,37 0,00
148 Jose Deyson da Silva 78 10,35 88,35 141 10,35 0,00
149 Juliana Vieira Dias 77 11,32 88,32 142 11,32 0,00
150 Icaro Deodoro Andrade Silva 78 10,30 88,30 160 9,55 0,75
151 Gustavo Henrique Leite de Oliveira 79 9,29 88,29 146 9,22 0,07
152 Diogo Ferraz Silvares 78 10,28 88,28 145 10,28 0,00
153 Andre Luiz de Araujo Thomaz Junior 81 7,27 88,27 Eliminado 5,04 2,23
154 Fabio Barbosa Lagares 79 9,08 88,08 147 9,08 0,00
155 Anderson Davidis Teixeira 79 9,05 88,05 169 8,30 0,75
156 Felipe Natan Ramos de Freitas 76 12,03 88,03 148 12,03 0,00
157 Vitor Leandro Pinto 81 7,03 88,03 149 7,03 0,00
158 Amanda Bezerra de Lima 78 10,02 88,02 150 10,02 0,00
159 Gabriel Henrique Soares da Silva 77 10,93 87,93 151 10,93 0,00
160 Bruno Leonardo Leopoldino da Silva 78 9,90 87,90 152 9,90 0,00
161 Admilson Marques dos Prazeres 78 9,88 87,88 153 9,88 0,00
162 Lucas Torres Farias 77 10,83 87,83 154 10,83 0,00
163 Joao Leite Neto 79 8,80 87,80 155 8,80 0,00
164 Vinicius Coelho Burgos 77 10,73 87,73 156 10,73 0,00
165 Danilo Reis Lacerda 75 12,72 87,72 179 11,97 0,75
166 Laiza dos Santos Carvalho 76 11,70 87,70 158 11,70 0,00
Eliminado Vital Mateus Silva dos Reis Souza 82 5,62 87,62 Eliminado 5,62 0,00
167 Leandro de Lima Santos 79 8,60 87,60 159 8,60 0,00
168 Rodrigo Moreira Pacheco 78 9,54 87,54 162 9,54 0,00
169 Jefferson Borges Ferreira 75 12,53 87,53 163 12,53 0,00
170 Max Anacleto Bezerra Sandes 76 11,52 87,52 164 11,52 0,00
171 Arthur Diego Silva de Oliveira 75 12,47 87,47 182 11,72 0,75
172 Matheus Gabriel Pinto 80 7,41 87,41 166 7,41 0,00
173 Carlos Gregory Satilio Quirino 75 12,35 87,35 167 12,35 0,00
174 Alvaro Araujo Moreira Brigido Maia 75 12,33 87,33 171 12,27 0,06
175 Hugo Lisboa Martins 77 10,30 87,30 168 10,30 0,00
176 Marcelo Augusto Santos Lima 76 11,29 87,29 170 11,29 0,00
177 Dayse de Souza Naldo 78 9,25 87,25 172 9,25 0,00
178 Guilherme Aguiar Soares 80 7,22 87,22 173 7,22 0,00
179 Vinicius Mattos dos Santos 75 12,18 87,18 175 12,12 0,06
180 Jhon Evertton Cavalcante Cruz 77 10,13 87,13 174 10,13 0,00
181 Eleandro Alves Pinheiro 78 9,04 87,04 177 9,04 0,00
182 Gustavo Barbosa Machado 76 11,03 87,03 219 9,11 1,92
183 Jonatas Vinicius Alves Silva 75 12,00 87,00 178 12,00 0,00
184 Andre Leao de Almeida 78 8,94 86,94 209 7,44 1,50
185 Francisco Aurelio Lima de Souza 75 11,92 86,92 180 11,92 0,00
186 Leonardo Felipe Silva de Oliveira 78 8,82 86,82 181 8,82 0,00
187 Rafael Santiago Bezerra 75 11,70 86,70 183 11,70 0,00
188 Danilo Regis dos Santos 75 11,54 86,54 184 11,54 0,00
189 Marcos Thablo Silva e Souza 75 11,54 86,54 185 11,54 0,00
190 Luis Felipe Pereira Pinheiro Pelis 74 12,53 86,53 186 12,53 0,00
191 Isabella Venancio Aleixo 74 12,53 86,53 191 12,40 0,13
192 Leonardo Serpa Miranda 74 12,52 86,52 187 12,52 0,00
193 Pedro Henrique Gameiro Cardoso 76 10,48 86,48 188 10,48 0,00
194 Ricardo Tavares Olivieri Filho 76 10,43 86,43 189 10,43 0,00
195 Francisco Wender Pereira dos Reis 77 9,43 86,43 190 9,43 0,00
196 Isaac Willyan Paiva Silva 76 10,42 86,42 207 9,47 0,95
197 Rodrigo Rafael da Silva Camara 76 10,40 86,40 192 10,40 0,00
198 Filipe Ricardo Bitencourt Madureira 78 8,31 86,31 193 8,31 0,00
199 Miguel Ferreira Pacifico Neto 75 11,25 86,25 194 11,25 0,00
200 Renan Lima Sitta 75 11,17 86,17 211 10,42 0,75
201 Cesar Augusto Silva 75 10,98 85,98 195 10,98 0,00
202 Inaie Alves Soares 75 10,98 85,98 216 10,23 0,75
203 Nietzsche Rodrigues de Moura 74 11,97 85,97 196 11,97 0,00
204 Lucas Balbino Almeida dos Santos 75 10,97 85,97 197 10,97 0,00
205 Victor Landulfo de Camargo 77 8,96 85,96 198 8,96 0,00
206 Ygor dos Santos da Silva 75 10,90 85,90 199 10,90 0,00
207 Caio Cesar Santos Oliveira 77 8,85 85,85 200 8,85 0,00
208 Fernando Emilio Dantas Rios de Seixas 75 10,71 85,71 201 10,71 0,00
209 Jose Diogo Nunes de Sousa 78 7,68 85,68 202 7,68 0,00
210 Laio Neiva Rodrigues 75 10,67 85,67 203 10,67 0,00
211 Alcebiades Rodrigues Morais 77 8,66 85,66 204 8,66 0,00
212 Yasmin Gomes Ferreira de Lima 75 10,65 85,65 205 10,65 0,00
213 Gustavo Dias Cardoso 74 11,63 85,63 206 11,63 0,00
214 Marcelo Igor Cabral dos Santos 74 11,55 85,55 210 11,42 0,13
215 Acacio da Costa Silva Junior 74 11,52 85,52 222 10,94 0,58
216 Marcelo Dantas dos Santos 76 9,47 85,47 214 9,39 0,08
217 Matheus Hudson da Silva Souza 78 7,46 85,46 208 7,46 0,00
218 Christian Richielli Lima Rocha 73 12,40 85,40 212 12,40 0,00
219 Filipe Augusto de Almeida Santos 73 12,40 85,40 213 12,40 0,00
220 Luis Eduardus de Almeida Santos 74 11,37 85,37 215 11,30 0,07
221 Rodrigo Fontes de Andrade 74 11,29 85,29 234 10,49 0,80
222 Claudio Jose Brasiliano da Silva 74 11,25 85,25 228 10,67 0,58
223 Vitor Aires da Silva 76 9,19 85,19 217 9,19 0,00
224 Thais Gomes Moura 75 10,11 85,11 218 10,11 0,00
225 Renan do Nascimento Belarmino 73 12,09 85,09 220 12,09 0,00
226 Victor Correa Goncalves 73 12,08 85,08 221 12,08 0,00
227 Gabriel Felix Marques 73 12,05 85,05 223 11,85 0,20
228 Felipe Nascimento da Silva 76 9,00 85,00 244 8,25 0,75
Eliminado Marx Douglas Castro Costa 79 5,86 84,86 Eliminado 5,86 0,00
229 Yann Costa Rodrigues 73 11,83 84,83 251 11,08 0,75
230 Alex Kelvyn Santos de Oliveira 75 9,83 84,83 224 9,83 0,00
231 Moises Loiola Heldeberto 74 10,80 84,80 225 10,80 0,00
232 Igor Vinicius de Olinda Machado 72 12,67 84,67 226 12,67 0,00
233 Hugo de Moura Costa 72 12,67 84,67 231 12,60 0,07
234 Andressa Messias da Silva 73 11,67 84,67 227 11,67 0,00
235 Wander Guilherme Pereira de Carvalho 73 11,67 84,67 232 11,60 0,07
236 Jose Ferreira dos Anjos Netto 74 10,67 84,67 229 10,67 0,00
237 Silas Oliveira Araujo 72 12,66 84,66 248 12,17 0,49
238 Patrick Nunes do Nascimento 73 11,66 84,66 230 11,66 0,00
239 Caio Barbosa Carvalho 74 10,57 84,57 233 10,57 0,00
240 Luis Felipe Soares Barreto 77 7,46 84,46 235 7,46 0,00
241 Leonardo Giovanni Veronese 76 8,43 84,43 242 8,30 0,13
242 Marcelo Henrique Iacone Rodrigues 73 11,42 84,42 236 11,42 0,00
243 Luiz de Lima Souza 76 8,38 84,38 237 8,38 0,00
244 Lidia Marques Carvalho 73 11,37 84,37 238 11,37 0,00
245 Pedro Henrique Maciejewsky Quintino 77 7,36 84,36 239 7,36 0,00
246 Luan Santos Godinho de Oliveira 75 9,31 84,31 240 9,31 0,00
247 Leandro de Souza Amorim 75 9,30 84,30 241 9,30 0,00
248 Clayton Rinaldi de Oliveira Junior 74 10,28 84,28 243 10,28 0,00
249 Luis Felipe Moreira Baroni Vianna 75 9,28 84,28 256 8,94 0,34
250 Rafael Jefferson dos Santos 72 12,24 84,24 245 12,24 0,00
251 Eunapio Luis de Queiroz Sturaro Junior 75 9,21 84,21 246 9,21 0,00
252 Jefte Farias Anares da Silva 72 12,18 84,18 247 12,18 0,00
253 Davi Lemos 73 11,18 84,18 255 11,00 0,18
254 Felipe Moura Santos 72 12,11 84,11 249 12,11 0,00
255 Joao Henrique da Silva Barbosa 73 11,10 84,10 250 11,10 0,00
256 Suzana Medeiros da Silva Araujo 73 11,07 84,07 252 11,07 0,00
257 Herval Candido de Souza Neto 74 10,06 84,06 253 10,06 0,00
258 Alexsander Robles Garcia 72 12,01 84,01 313 10,51 1,50
259 Percio Lopes Neto 75 9,01 84,01 254 9,01 0,00
260 Ederson Loureiro da Silva 74 9,92 83,92 257 9,92 0,00
261 Juliana Alves de Jesus 73 10,90 83,90 258 10,90 0,00
262 Thyago Vilas Boas de Oliveira Santos 73 10,90 83,90 261 10,83 0,07
263 Hercules Oliveira da Conceicao 73 10,88 83,88 259 10,88 0,00
264 Matheus Alves Monteiro 74 9,87 83,87 260 9,87 0,00
265 Miguel Elias de Oliveira Neto 74 9,83 83,83 262 9,83 0,00
266 Emmanuelle Ane Sousa Silva 72 11,78 83,78 263 11,78 0,00
267 Cristiano Lecio da Silva 74 9,78 83,78 264 9,78 0,00
268 Rafael Andrade de Souza 73 10,72 83,72 265 10,72 0,00
269 Fernando Henrique Soares da Costa 73 10,70 83,70 266 10,70 0,00
270 Nicolas Schmeling 72 11,69 83,69 267 11,69 0,00
271 Marcos Tadeu Franco Nunes dos Santos 74 9,65 83,65 268 9,59 0,06
272 Luiz Gustavo de Souza Jesus 72 11,61 83,61 275 11,46 0,15
273 Rafael Maciel Nascimento 73 10,53 83,53 269 10,53 0,00
274 Gabriel King Velasco 73 10,50 83,50 270 10,50 0,00
275 Pricila Yamara Aparecida dos Santos 74 9,50 83,50 271 9,50 0,00
276 Andre Honorato Marins 73 10,48 83,48 272 10,48 0,00
277 Walbertty Afonso Lopes da Silva 74 9,48 83,48 273 9,48 0,00
278 Diogo Carneiro Correa 71 12,47 83,47 274 12,47 0,00
279 Horacio Costa Silva 74 9,47 83,47 279 9,40 0,07
280 Pedro Ivo Marques da Silva Gomes 73 10,45 83,45 276 10,45 0,00
281 Daiane Medeiros da Gloria 73 10,44 83,44 277 10,44 0,00
282 Dennys Renan da Silva Souza 73 10,40 83,40 278 10,40 0,00
283 Lucas de Jesus Sandes de Souza 74 9,38 83,38 280 9,38 0,00
284 Joao Felipe Ribeiro Guedes 71 12,36 83,36 281 12,36 0,00
285 Adilson dos Anjos Bruno Junior 75 8,36 83,36 308 7,61 0,75
Eliminado Alberto Adezone dos Santos Silva 78 5,35 83,35 Eliminado 5,35 0,00
286 Fagne de Oliveira Lira 75 8,31 83,31 282 8,31 0,00
287 Mateus Carvalho Barros Dias 75 8,31 83,31 291 8,05 0,26
288 Vanderson Wallace Queiroz dos Santos 73 10,30 83,30 283 10,30 0,00
289 Rafael Bezerra Vieira 75 8,21 83,21 284 8,21 0,00
290 William Nascimento da Costa 72 11,17 83,17 285 11,17 0,00
291 Munike de Sousa Magalhaes 71 12,13 83,13 286 12,13 0,00
292 Jones de Araujo Pereira 71 12,12 83,12 287 12,12 0,00
293 Rodolfo Gondim Costa 76 7,12 83,12 298 6,90 0,22
Eliminado Breno Vivas Cunha 77 6,12 83,12 Eliminado 6,12 0,00
Eliminado Renan dos Reis Monteiro 77 6,12 83,12 Eliminado 6,12 0,00
294 David de Almeida Bezerra Junior 72 11,10 83,10 288 11,10 0,00
295 Gustavo Henrique Cunha de Oliveira 73 10,10 83,10 293 10,03 0,07
296 Reginelly Medeiros Gomes 75 8,10 83,10 289 8,10 0,00
297 Thiago Galdino Cavalcanti 73 10,06 83,06 290 10,06 0,00
298 Fernanda de Souza Alvim 73 10,04 83,04 292 10,04 0,00
299 Roger Cristian Furukawa 73 10,03 83,03 295 9,97 0,06
300 Matheus Jefferson dos Santos Dao 75 8,00 83,00 294 8,00 0,00
301 Nickolas Souza Santos 73 9,96 82,96 296 9,96 0,00
302 Matheus Goncalves de Jesus 72 10,90 82,90 297 10,90 0,00
303 Flavio Viganor Silva 71 11,85 82,85 299 11,85 0,00
304 Claudenice Piedade 74 8,85 82,85 300 8,85 0,00
305 Guilherme Bernardes Magalhaes 72 10,83 82,83 301 10,83 0,00
306 Lorena de Jesus do Nascimento 70 12,79 82,79 302 12,79 0,00
307 Diego da Silva Santos 70 12,73 82,73 337 11,92 0,81
308 Gustavo Silva Rodrigues 74 8,73 82,73 303 8,73 0,00
309 Guilhermando Ribeiro Alcantara de Melo 73 9,68 82,68 304 9,68 0,00
310 Marcos Vinicius Tavares Manhaes 73 9,68 82,68 305 9,68 0,00
311 Heriane dos Santos Silva 71 11,66 82,66 306 11,66 0,00
312 Hurdan Alves da Silva 74 8,62 82,62 307 8,62 0,00
Eliminado Heberte Lima Castro 77 5,62 82,62 Eliminado 5,62 0,00
313 Arthur Hagnes de Jesus Ferreira 70 12,60 82,60 309 12,60 0,00
314 Jose Aguziele Araujo Silva 73 9,60 82,60 341 8,87 0,73
315 Thales Augusto Araujo dos Anjos 73 9,58 82,58 310 9,58 0,00
316 Robson Martins Souza Junior 75 7,54 82,54 311 7,54 0,00
317 Denis Silva Catarino 72 10,53 82,53 312 10,53 0,00
318 Arthur Max Cavalcante Rocha 73 9,50 82,50 314 9,50 0,00
319 Jubenilton Oliveira Santos 72 10,47 82,47 315 10,47 0,00
320 Rafael Gonzaga Camara de Melo 72 10,47 82,47 316 10,47 0,00
321 Lucas Ferreira Silva 74 8,46 82,46 317 8,46 0,00
322 Pedro Henrique Gomes Vieira Rosa 73 9,43 82,43 318 9,43 0,00
323 Marcos Fabiano Maciel Fernandes 71 11,42 82,42 319 11,42 0,00
324 Matheus Carvalhal Teixeira 73 9,37 82,37 320 9,37 0,00
325 Leonardo Ribeiro Ramos 72 10,35 82,35 321 10,35 0,00
326 Ana Julia Ferreira da Silva 74 8,34 82,34 322 8,34 0,00
327 Silas de Souza Lima 70 12,33 82,33 323 12,33 0,00
328 Wilians de Oliveira Bomfim 73 9,22 82,22 324 9,22 0,00
329 Paula Pietrina Braga da Silva 75 7,22 82,22 325 7,22 0,00
330 Ronyerison Braz Gomes 71 11,20 82,20 326 11,20 0,00
331 Hercules Escorcio de Brito Rego 70 12,19 82,19 331 12,04 0,15
332 Marcelo Costa de Jesus Junior 72 10,19 82,19 327 10,19 0,00
333 Daniel Rodrigues dos Santos 73 9,17 82,17 328 9,17 0,00
334 Igor Henrique Sousa dos Santos 72 10,12 82,12 329 10,12 0,00
335 Brunno de Carvalho Oliveira 70 12,05 82,05 332 11,98 0,07
336 Nathalia Xavier de Alcantara 70 12,05 82,05 349 11,72 0,33
337 Taiomara dos Santos Assuncao 71 11,05 82,05 330 11,05 0,00
338 Tiago Cruz da Cunha 72 10,02 82,02 340 9,87 0,15
339 Luan Diogo Sena de Lima 70 11,97 81,97 333 11,97 0,00
340 Ueslei Victoria Gomes da Costa 74 7,96 81,96 334 7,96 0,00
341 Julio Cesar da Silva 72 9,94 81,94 335 9,94 0,00
342 Sarah Ramos Godoi 72 9,94 81,94 336 9,94 0,00
343 Matheus Bernard Bernardo Militao 72 9,89 81,89 338 9,89 0,00
344 Walace Gomes Rodrigues 72 9,88 81,88 339 9,88 0,00
345 Iago de Oliveira Martins 69 12,87 81,87 346 12,80 0,07
346 Vitor Gabriel Silveira Brasil Freitas 70 11,85 81,85 342 11,85 0,00
347 Wagner Cesar Correia Junior 73 8,84 81,84 352 8,65 0,19
348 Sigfried Eduardo Seisl 71 10,83 81,83 343 10,83 0,00
349 Mariany Costa Alves 70 11,82 81,82 344 11,82 0,00
350 Rafael Gomes de Sousa 73 8,82 81,82 345 8,82 0,00
