Ranking PF 2025 [Índice] – Perito Criminal Federal – Contábil-Financeira

Ranking PF – Perito Criminal Federal – Contábil-Financeira

 

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Para visualizar o ranking PF 2025 vire o celular

RANKING PF – Perito Contábil-Financeira – AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Inscrição Nome NPO Disc Total
1 10209084 Deibyson Uchoa Barroso Bizerra 92 18,87 110,87
2 10007669 Marcos Eduardo de Souza Lauro 87 18,60 105,60
3 10008524 Joao Vitor Ferreira Gomes 86 19,13 105,13
4 10269969 Joao Rodrigues Neto 85 19,87 104,87
5 10036420 Paulo Roberto de Albuquerque Filho 83 17,68 100,68
6 10183136 Jaime Macedo Fernandes 89 10,44 99,44
7 10033312 Marcio Maximiano 83 15,84 98,84
8 10176666 Joao Marcelo Rodrigues Sant Ana 81 17,80 98,80
9 10079568 Emyle Osa Sofiati 82 16,18 98,18
10 10096799 Diego Becker da Silva 80 17,98 97,98
11 10175921 Lindoarte Antonio de Moraes Junior 80 15,85 95,85
12 10027339 Fernando Rodrigues de Almeida 77 18,80 95,80
13 10033511 Edilberto Lima Leite 76 18,08 94,08
14 10139157 Daniel Alves Leao 74 19,47 93,47
15 10237439 Espedito Gabriel Bezerra Junior 76 17,46 93,46
16 10020194 Bruno Valerio Ferreira Moises 76 17,46 93,46
17 10067253 Lasser Porto Moreira 76 17,26 93,26
18 10104740 Andrey Bedia da Silva 77 15,93 92,93
19 10214139 Jessica Amanda de Morais Schons 75 17,86 92,86
20 10159317 Marcos da Silva Alves 75 17,73 92,73
21 10002291 Marcelo Costa de Jesus Junior 77 15,73 92,73
22 10064701 Rafael Cleyton de Oliveira 76 15,76 91,76
23 10194906 Leonardo Dantas dos Santos 75 15,93 90,93
24 10004387 Nayara Silva de Andrade 74 16,68 90,68
25 10321717 Magno dos Santos Barbosa 74 16,61 90,61
26 10037136 Pedro Henrique Cardoso Viana 80 10,50 90,50
27 10205425 Wilker Goulart 80 10,23 90,23
28 10134872 Yasmim Galdino Ribeiro Lacerda 74 15,96 89,96
29 10021545 Diogo Adriano Cortes da Silva 74 15,85 89,85
30 10279222 Hiago Luis Santos Martins 72 17,75 89,75
31 10217493 Juracy Santana Marinho 73 16,64 89,64
32 10012916 Ailton Schroder Fenner 74 15,54 89,54
33 10028686 Jose Alves Bezerra Neto 74 14,91 88,91
34 10178939 Lenildo Chaves da Silva Junior 73 15,81 88,81
35 10312417 Ricardo Borges Machado 72 16,68 88,68
36 10007797 Walter Rodrigo da Cruz 70 18,60 88,60
37 10007409 Iuri Velasco Dutra Carvalho 72 16,06 88,06
38 10109077 Marcelo de Oliveira Rocha 72 15,65 87,65
39 10322665 Pedro Henrique Bardini Goncalves 72 15,58 87,58
40 10270731 Wesley Martins Lourenco 72 15,58 87,58
41 10139019 Manoel Junior Ludwig 75 12,58 87,58
42 10130158 Felipe Augusto de Freitas Venerando 77 10,50 87,50
43 10081439 Elisangela de Oliveira Ferreira 70 17,11 87,11
44 10249481 Erico Arantes Santos Vasconcelos 71 15,79 86,79
45 10264464 Ayslan dos Santos Santana 73 13,58 86,58
46 10204150 Leonardo Cabral de Hollanda Cavalcanti 74 12,41 86,41
47 10024621 Audir Lucas Andrade Souza 70 16,12 86,12
48 10117454 Raphael da Silva Franca 71 14,63 85,63
49 10174219 Allyson Diego Gehlen Vidor 70 15,58 85,58
50 10196167 Pedro Henrique Santos Vieira 70 15,25 85,25
51 10169003 Ivanildo Moreira de Souza 72 13,07 85,07
52 10026138 Diogo Pereira da Silveira 74 10,58 84,58
53 10249832 Luiz Henrique Gomes Monteiro 70 14,46 84,46
54 10083049 Leonardo Fernando Damschi 70 14,36 84,36
55 10078589 Rafael Rocha Simoes 70 14,31 84,31
Eliminado 10228013 Bernardo da Cunha Araujo 75 9,09 84,09
56 10084939 Weslei Resende de Carvalho 73 11,00 84,00
57 10062396 Natanael Nelito Rodrigues Pinto 70 11,18 81,18
58 10018915 Valcir Ferreira Lima 70 10,71 80,71
59 10161073 Pedro Henrique Braz Silva 70 10,61 80,61
Eliminado 10163617 Tarcio Douglas Kamitani Alves 70 9,23 79,23
Eliminado 10208747 Leonardo Braga de Castro 75 3,40 78,40

RANKING PF – Perito Contábil-Financeira – PCD

Class Inscrição Nome NPO Disc Total
1 10269969 Joao Rodrigues Neto 85 19,87 104,87
2 10205425 Wilker Goulart 80 10,23 90,23
3 10178939 Lenildo Chaves da Silva Junior 73 15,81 88,81
4 10131209 Guilherme Marcate Ferreira 69 15,95 84,95
5 10196882 Romulo Pereira Castro 65 16,45 81,45
6 10174193 Flavio Quintino Monteiro da Silva 66 11,11 77,11

RANKING PF – Perito Contábil-Financeira – PPP

Class Inscrição Nome NPO Disc Total
1 10007669 Marcos Eduardo de Souza Lauro 87 18,60 105,60
2 10033312 Marcio Maximiano 83 15,84 98,84
3 10067253 Lasser Porto Moreira 76 17,26 93,26
4 10002291 Marcelo Costa de Jesus Junior 77 15,73 92,73
5 10004387 Nayara Silva de Andrade 74 16,68 90,68
6 10321717 Magno dos Santos Barbosa 74 16,61 90,61
7 10021545 Diogo Adriano Cortes da Silva 74 15,85 89,85
8 10217493 Juracy Santana Marinho 73 16,64 89,64
9 10270731 Wesley Martins Lourenco 72 15,58 87,58
10 10043843 Arthur Santiago Gomes 68 19,00 87,00
11 10078589 Rafael Rocha Simoes 70 14,31 84,31
12 10084939 Weslei Resende de Carvalho 73 11,00 84,00
13 10046773 Fabio Antonio de Souza Costa 64 19,47 83,47
14 10065491 Ronideberson de Morais 68 14,98 82,98
15 10170583 Rafael Linhares da Silva 69 13,83 82,83
16 10198696 Arabela de Paula Ferreira Pinto 68 14,71 82,71
17 10209524 Ana Cristina Santos Silva 68 14,61 82,61
18 10120925 Carlos Werley Santos Barbosa 67 15,59 82,59
19 10007570 Bruno dos Santos de Carvalho Ferreira 68 13,98 81,98
20 10029886 Daiane Ribeiro Silva de Jesus 67 14,85 81,85
21 10196882 Romulo Pereira Castro 65 16,45 81,45
22 10046008 Naira Batista Vilarins 64 17,40 81,40
23 10237743 Winder Paulo Ferreira 65 16,18 81,18
24 10096982 Kassiane Leticia Courinos Silva Braz 66 14,58 80,58
25 10102859 Alisson Santos Andrade 64 16,57 80,57
26 10071842 Ataido da Conceicao de Santana 65 14,82 79,82
27 10011967 Caio Santana da Costa 65 13,75 78,75
28 10006628 Joao Paulo da Silva Neto 62 16,39 78,39
29 10240944 Allan Santos de Souza 62 16,38 78,38
30 10258074 Nathalia Xavier de Alcantara 62 16,10 78,10
31 10037194 Ednilson Jose Coelho Martins 65 12,75 77,75
Eliminado 10113041 Elias Marques Filho 69 7,95 76,95
32 10019565 Joao Vitor Alves Sobral 62 14,58 76,58
33 10205604 Samuel Goncalves dos Santos 62 14,46 76,46
34 10112903 Danilo Gomes Vieira 63 13,44 76,44
35 10221417 Thiago Martins Menezes 66 10,26 76,26
36 10168119 Diego Luiz Travassos da Silva 60 16,13 76,13
37 10027193 Herbert Ferreira Conceicao 58 17,06 75,06
38 10193797 Diego Vieira de Lima 58 16,92 74,92
39 10073567 Janara Mendes Camara 58 16,71 74,71
40 10112452 Daniel Jefferson Batista Magalhaes 62 12,57 74,57
Eliminado 10296974 Julio Meneses dos Santos 67 7,19 74,19
41 10182126 William Scienza de Souza 62 12,15 74,15
42 10006968 Dailton Neves da Cruz 58 15,72 73,72
43 10272487 Barbara Barreto Gomes 59 14,58 73,58
44 10168133 Ueslei Sampaio de Souza 59 14,30 73,30
45 10008249 Paulo Vitor de Sa Nery 61 12,05 73,05
46 10162735 Marcilio Barbosa do Nascimento 58 14,81 72,81
47 10165405 Robson Albuquerque de Carvalho 59 13,47 72,47
48 10071359 Flavio Santos Ferreira 58 14,45 72,45
Eliminado 10165006 Glenderson Luidygi Bezerra Lopes 64 8,42 72,42
49 10106437 Antonio Josimar Gomes de Almeida Junior 61 11,00 72,00
Eliminado 10015457 Everton Gomes Augusto 66 5,80 71,80
50 10293992 Gedson Sillas Dutra do Carmo 59 11,20 70,20
Eliminado 10009697 Elber da Luz Bastos 62 7,73 69,73
51 10096440 Sueli Santos da Silva 59 10,46 69,46
Eliminado 10220837 Paulo Cesar de Araujo 62 6,38 68,38
Eliminado 10175843 Armando Laurentino da Costa Filho 59 9,21 68,21
Eliminado 10060082 Renato Barroso Guimaraes 67 0,45 67,45
Eliminado 10023209 Juliana Rodrigues dos Santos Costa 58 9,05 67,05
Eliminado 10041584 Junior Cesar Gabriel Daniel 59 7,32 66,32
Eliminado 10002627 Daniel Machado Bernardes Rabelo 58 6,83 64,83
Eliminado 10090524 Isaias Moises Lira do Nascimento 59 4,87 63,87
Eliminado 10344138 Fabio Santos Pires 59 4,82 63,82
Eliminado 10007869 Max Jordao Rosa Medeiros 58 5,21 63,21
Eliminado 10002939 Arthur Batista Aragao 60 2,18 62,18

Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_25

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Antigos
Recentes Votados
Inline Feedbacks
Ver todos comentários