Ranking PMTO 2021 – Resultado Final da Prova Objetiva e Provisório da Prova Discursiva

Masculino

Desempate segundo o item 14 do edital.

Class Nome NO ND Total
1 Weverson Farias Lima 63,50 28,55 92,05
2 Luidson Macedo Nascimento 62,00 29,80 91,80
3 Igor Cesar Sampaio de Castro 59,50 29,20 88,70
4 Otavio Rodrigues Chaves 59,50 28,34 87,84
5 Gustavo da Costa Souza 58,50 29,17 87,67
6 Thiago Honorio Leandro 58,00 29,33 87,33
7 Pedro Gabriel Leobas Maracaipe 60,00 27,20 87,20
8 Rennan Victor Sousa Sales 60,00 27,00 87,00
9 Carlos Cesar Mendonca Filho 61,50 25,40 86,90
10 Marcio Roberto Ferreira Santos 61,50 25,40 86,90
11 Joao Pedro Vieira da Silva 58,00 28,80 86,80
12 Fernando Antonio Morais Lima Castro 61,50 25,03 86,53
13 Luiz Carlos Marinho Dias 61,50 24,84 86,34
14 Wenderson Julio da Cruz Reis 58,50 27,56 86,06
15 Andre Guilherme Mota 59,00 27,00 86,00
16 Joaquim de Moura Leite Junior 61,00 24,97 85,97
17 Rodrigo Almeida de Oliveira 58,50 27,40 85,90
18 Pedro Henrique Gomes Bezerra 60,00 25,61 85,61
19 Wanderson Ricardo Pereira Sousa Silva 62,50 23,06 85,56
20 Antonio Marcio Cardoso Sousa 61,00 24,55 85,55
21 Felipe Jose Teixeira de Lima 56,00 29,17 85,17
22 Aecio Reis de Carvalho 57,00 27,72 84,72
23 Melquisedec Ribeiro dos Santos 55,50 29,20 84,70
24 Lucas Rodrigues Cardoso da Costa 60,50 24,14 84,64
25 Arthur Luiz Albino da Silva 55,00 29,60 84,60
26 Kaique Souza Martins 59,00 25,60 84,60
27 Charles Vinicius Siqueira de Oliveira 56,50 28,00 84,50
28 Theylison Fernando Pinheiro Feitosa 55,00 29,38 84,38
29 Vitor Luiz Miclos de Almeida 55,50 28,55 84,05
30 Matheus Barros Trindade Chaves Vera 58,00 26,02 84,02
31 Passio Roberto do Carmo Filho 60,50 23,50 84,00
32 Marcos Scacabarossi 61,00 22,80 83,80
33 Wigner Santos de Carvalho 54,50 29,20 83,70
34 Wandisley Muniz Leal 58,50 25,20 83,70
35 Savio Preto Menezes 63,00 20,59 83,59
36 Ayron Souza Lima 56,00 27,56 83,56
37 Joao Victor Ribeiro de Souza 55,50 28,00 83,50
38 Paulo Eduardo Duarte Mateus 59,00 24,43 83,43
39 Victor Hugo Lira de Abreu 54,00 29,40 83,40
40 Jose Diogo Costa Souza 55,00 28,40 83,40
41 Daniel Chaves de Macedo 59,00 24,34 83,34
42 Hernandes Pereira de Oliveira 58,50 24,80 83,30
43 Arthur Alves Lourenco 55,00 28,22 83,22
44 Jorge Goncalves Sousa 54,00 29,20 83,20
45 Carlos Eduardo Ferreira de Sousa 54,00 29,20 83,20
46 Pedro Augusto Silva Rodrigues 53,50 29,59 83,09
47 Lazaro Thiago Pereira dos Santos 61,50 21,25 82,75
48 Felipe dos Santos Souza 55,00 27,72 82,72
49 Luiz Eduardo Alves de Souza Brito 58,50 24,00 82,50
50 Raphael Teles Mesquita 54,50 28,00 82,50
51 Jardel Rodrigues Lucena 59,00 23,45 82,45
52 Alexandre Araujo de Oliveira 57,50 24,94 82,44
53 Winicius Resende da Silva 55,00 27,40 82,40
54 Joao Pedro Barbosa 56,00 26,36 82,36
55 Talles Eduardo Rodrigues Neres 57,50 24,85 82,35
56 Alef Henrique Claudino dos Santos 57,50 24,84 82,34
57 Gideao de Sousa Freitas 53,50 28,80 82,30
58 Natius Yan Barros Porto da Silva 52,50 29,78 82,28
59 Lucas Gabriel Souza Lopes 60,00 22,20 82,20
60 Maycon Douglas Rezende Juliati 58,50 23,70 82,20
61 Adailso Alves Carvalho 57,00 25,20 82,20
62 Christian Junio Souza Santos 52,50 29,60 82,10
63 Gustavo Rodrigues de Souza 56,50 25,50 82,00
64 Victor Augusto Bezerra Domingues 52,00 30,00 82,00
65 Wesney Ferreira da Silva 57,50 24,50 82,00
66 Vitor Ramom Pereira Prudente 61,50 20,47 81,97
67 Gustavo Silva Frazao 53,00 28,97 81,97
68 Victor Neto de Araujo 57,00 24,93 81,93
69 Dario Pires dos Santos 53,50 28,40 81,90
70 Jalles Vinicius Rodrigues Fernandes 53,50 28,34 81,84
71 Marcos Carneiro Rodrigues 52,00 29,79 81,79
72 Pedro Morais Martini 53,50 28,14 81,64
73 Carlos Bruno da Camara Santos 57,00 24,56 81,56
74 Yan Pablo Teixeira Feitosa Curvina 57,00 24,43 81,43
75 Victor Hugo de Melo Souto 55,50 25,90 81,40
76 Rodrigo Lima de Albuquerque 57,00 24,20 81,20
77 Romario de Sousa 52,00 29,20 81,20
78 Caina Patricio de Araujo Campos 56,00 25,10 81,10
79 Vinicius Demarque Silva 51,50 29,59 81,09
80 Pedro de Alcantara Bonilha 58,50 22,56 81,06
81 Gustavo Fernandes Mendes 56,00 25,05 81,05
82 Rikelven Custodio 57,50 23,52 81,02
83 Pedro Henrique Silva Reboucas 51,00 30,00 81,00
84 Paulo Cesar Teixeira dos Santos 56,50 24,43 80,93
85 Wesley Cordeiro Ferreira 51,50 29,40 80,90
86 Halley da Fraga Magalhaes 51,50 29,40 80,90
87 Luiz Felipe Fernandes de Lima 51,50 29,40 80,90
88 Davi Alves dos Reis Oliveira 55,00 25,88 80,88
89 Pedro Ernesto Sousa Monteiro 52,00 28,80 80,80
90 Maiky Barbosa Lobo Cantuario 56,50 24,20 80,70
91 Joao Paulo Tavares Costa 54,00 26,60 80,60
92 Rafael Teles Pereira 54,50 26,10 80,60
93 Rodrigo Lima Coelho 57,00 23,52 80,52
94 Scott Marllonn Batista Borges 53,50 27,00 80,50
95 Uzimael Pereira da Cruz Lima 59,00 21,39 80,39
96 Irnyvson Joaquim Gomes de Souza 52,50 27,86 80,36
97 Gabriel Castro 59,50 20,84 80,34
98 Vinicius Dias de Oliveira Coelho 60,00 20,34 80,34
99 Emival de Oliveira Borges Filho 51,00 29,20 80,20
100 Patrick Cardoso dos Santos 54,00 26,20 80,20
101 Antonio Marcos Domingos da Silva 57,50 22,66 80,16
102 Raphael Cordeiro da Silva Barbosa 57,50 22,65 80,15
103 Tiago Barros Pimentel 55,00 25,11 80,11
104 Marcos Jose Marques Pinho Souza 53,50 26,60 80,10
105 Hariel Gabriel Andriollo Cezar 55,50 24,55 80,05
106 Vinicius Cardoso Pinheiro 59,50 20,50 80,00
107 Miguel Franco de Oliveira 51,50 28,44 79,94
108 Cassio Melo Martins Junior 52,50 27,40 79,90
109 Marcos Machado 62,00 17,88 79,88
110 Jose Luiz Alencar Moura 55,50 24,38 79,88
111 Aldo Batista Junior 60,00 19,85 79,85
112 Guilherme Lima Reis 55,50 24,34 79,84
113 Pedro Henrique Aguiar Monteiro 56,00 23,80 79,80
114 Daniel Rocha Mota 56,50 23,30 79,80
115 Orsi Diogo Guimaraes 54,00 25,80 79,80
116 Arthur Oliveira Moura 55,50 24,14 79,64
117 Saulo Araujo dos Santos Miranda 55,00 24,63 79,63
118 Carlos Ramon Mendes de Sousa 58,50 21,12 79,62
119 Pedro Dantas Nogueira 52,00 27,60 79,60
120 Paulo Henrique Martins dos Santos 57,50 22,09 79,59
121 Ademildo Pantoja da Silva 54,50 25,05 79,55
122 Vicente Resende Cardoso Filho 54,50 25,05 79,55
123 Tiago Dias Evangelista 59,50 20,02 79,52
124 Ruiter Ferreira Rocha 50,50 29,00 79,50
125 Lucas da Silva Rabelo 54,00 25,43 79,43
126 Gilmar Goncalves da Silva Junior 52,00 27,40 79,40
127 Aessio Reis Coelho 52,50 26,89 79,39
128 Welton Silva de Oliveira Pires 54,50 24,80 79,30
129 Adriano Cury Alves Aquino 50,50 28,80 79,30
130 Pedro Neto Alves de Jesus 56,50 22,80 79,30
131 Rycardo Pereira Leal 50,50 28,75 79,25
132 Wesley Prado Amaral da Silva 57,50 21,70 79,20
133 Luiz Augusto Garcia de Morais 55,00 24,14 79,14
134 Luis Alberto Rocha Leal 49,50 29,59 79,09
135 Higor Santiago Oliveira de Sousa 55,00 24,05 79,05
136 Ygor Antonio de Oliveira Santos 49,50 29,40 78,90
137 Luiz Alberto Pereira de Sa 52,00 26,89 78,89
138 Cezar Augusto de Oliveira Lemos 50,50 28,29 78,79
139 Dhyonatta Lima Meneses 62,00 16,75 78,75
140 Danilo Batista Ferraz Santos 49,50 29,20 78,70
141 Ian Napoleon Carneiro da Cruz 51,00 27,60 78,60
142 Fernando Matheus Oliveira da Silva 54,00 24,58 78,58
143 Weverton Maciel Tavares 51,50 27,00 78,50
144 Kaio Henrique Ribeiro Xavier 50,50 27,93 78,43
145 Savio Ribeiro de Sousa 55,00 23,40 78,40
146 Cleandro Caciano Quixabeira 56,50 21,90 78,40
147 Thyago de Oliveira Castro Gomes 49,00 29,40 78,40
148 Luiz Gustavo dos Santos Santana 53,50 24,88 78,38
149 Diego Mateus Almeida Silverio 57,50 20,86 78,36
150 Guilherme Luiz Reis Amorim 53,50 24,84 78,34
151 Guilherme Macedo Linhares 53,50 24,84 78,34
152 Wigner Junior Pereira da Silva 49,00 29,33 78,33
153 Cristiano Ferreira Dionis 54,00 24,30 78,30
154 Antelmo Benvindo do Espirito Santo 53,50 24,80 78,30
155 Joao Walther Mardem Marques de Souza 52,50 25,79 78,29
156 Joao Paulo dos Santos Sousa 49,50 28,71 78,21
157 Rodrigo Santana Brito 56,50 21,67 78,17
158 Jesse Santos Vieira Carvalho 53,50 24,65 78,15
159 Celso Sergio Alves 52,00 26,14 78,14
160 Walysson Soares Terto 49,50 28,60 78,10
161 Marcos Araujo de Coelho 56,50 21,58 78,08
162 Wellys Laender de Sousa Costa 49,50 28,55 78,05
163 Jose Guilherme Almeida de Sousa 54,50 23,54 78,04
164 Matheus Roseno Viliano dos Santos 56,50 21,50 78,00
165 Paulo Henrique Santos Souza 55,50 22,50 78,00
166 Carlos Augusto Alves Jardim 51,00 27,00 78,00
167 Matheus Damacena Pessoa 55,50 22,48 77,98
168 Edson de Jesus Ribeiro Junior 53,50 24,40 77,90
169 Michael da Silva Moreno 58,50 19,40 77,90
170 Diego Lopes de Oliveira 48,50 29,40 77,90
171 Rafael Guimaraes Vilanova 52,00 25,90 77,90
172 Luiz Filipe Pereira Mota 49,50 28,40 77,90
173 Gideone Silva Gomes 55,50 22,36 77,86
174 Higor Leite de Macedo 57,00 20,84 77,84
175 John David Ribeiro Santos 49,00 28,80 77,80
176 Pedro Augusto Nobre Hott 54,00 23,80 77,80
177 Alexandre Herenio Bandeira 54,00 23,80 77,80
178 Felipe Fernandes Alves 53,50 24,30 77,80
179 Joao Alberto Leal de Lima 50,00 27,80 77,80
180 Renan Soares Carneiro Filho 52,00 25,80 77,80
181 Alberto da Silva Novais 58,50 19,15 77,65
182 Joabe Matias Rocha Santana 53,50 24,14 77,64
183 Gabriel Pinheiro Rodrigues 53,00 24,62 77,62
184 Mateus Morais Mesquita 52,00 25,59 77,59
185 Heron Alves Coelho 57,50 20,09 77,59
186 Mateus Feitosa Lima 55,50 22,08 77,58
187 Artur Gomes Aquino da Silva 52,00 25,54 77,54
188 Marx Danisio Corado Guedes 49,50 28,00 77,50
189 Reydner Mamud Pereira Alves 53,00 24,50 77,50
190 Willian Cardoso Santana Junior 53,50 23,96 77,46
191 Joao Pedro Silva de Souza 56,00 21,45 77,45
192 Lukas Bezerra da Silva 57,50 19,95 77,45
193 Lucas Matias de Sousa 58,00 19,43 77,43
194 Pedro Henrique Aires Rocha 49,50 27,93 77,43
195 Andrei de Castro Pereira 53,00 24,42 77,42
196 Andre de Moraes Santos 50,00 27,40 77,40
197 Diemerson Silva Lima 53,00 24,40 77,40
198 Naason de Sousa Abreu 52,00 25,30 77,30
199 Marcelo Gomes Balestrin 58,50 18,75 77,25
200 Marcelo Martins dos Santos 53,00 24,22 77,22
201 Rodrigo Pereira Magalhaes 52,50 24,64 77,14
202 Thulio Ferreira Franca 54,00 23,03 77,03
203 Anndrey Santos de Paiva 51,50 25,50 77,00
204 Denis Ferreira de Melo 50,00 27,00 77,00
205 Lucas Nunes de Abreu 52,00 25,00 77,00
206 Lucas Jose Guimaraes 54,50 22,50 77,00
207 Leonardo Moreira Cavalcante Souza Milhomens 50,00 27,00 77,00
208 Iago Augusto Carvalho Maciel 54,00 22,98 76,98
209 Camilo Lelis da Cunha Junior 53,00 23,95 76,95
210 Luan Pereira Landim 53,50 23,45 76,95
211 Samuel de Oliveira Almeida 55,50 21,40 76,90
212 Matheus Lucas Brito Gomes 59,00 17,90 76,90
213 Silas da Silva Santos 51,00 25,86 76,86
214 Joao Emanuel Roque Borges da Silva 58,00 18,85 76,85
215 Kaminski Adams Caetano Aguiar 52,00 24,84 76,84
216 Caio Ferreira Lima 52,50 24,33 76,83
217 Israel Batista Almeida 55,50 21,30 76,80
218 Phelipe Firmino Barros 55,50 21,30 76,80
219 Paulo Rosa de Oliveira 56,50 20,30 76,80
220 Caio Henrique de Araujo 49,00 27,80 76,80
221 Agnelio Alves da Silva Neto 51,00 25,80 76,80
222 Luciano Marques Beber 57,50 19,27 76,77
223 Matheus Nobre Moraes 52,50 24,22 76,72
224 Marco Antonio Souza Queiroz 51,00 25,71 76,71
225 Emerson da Silva Leite 55,00 21,70 76,70
226 Luis Fernando Oliveira de Morais 55,00 21,65 76,65
227 Ewerton Vinicius Cunha Rego 56,00 20,50 76,50
228 Gustavo Barbosa Luz 55,50 21,00 76,50
229 Paulo Eduardo Aires Ribeiro 54,00 22,50 76,50
230 Lucas Benjamim Barros de Moura 56,00 20,42 76,42
231 Matheus Macedo Guimaraes Aguiar 52,00 24,41 76,41
232 Eduardo Rodrigues de Araujo Ledo 51,00 25,40 76,40
233 Paulo Henrique da Silva Maciel 56,00 20,37 76,37
234 Matheus Antonio Dantas Pereira 53,00 23,36 76,36
235 Geovane Araujo da Silva Junior 56,50 19,83 76,33
236 Wanderson Pinheiro da Silva 52,50 23,80 76,30
237 Jair Paslandim Neto 52,50 23,80 76,30
238 Matheus Galhardo Cordeiro 47,50 28,80 76,30
239 Danilo dos Reis Santos 54,50 21,78 76,28
240 Thalisson Martins Barros 48,50 27,78 76,28
241 Jose Augusto Ferreira da Silva 53,00 23,25 76,25
242 Patrick de Lucena Borges 49,00 27,21 76,21
243 Pedro Henrique Albino da Silva 47,00 29,20 76,20
244 Kaic Araujo e Moura 52,50 23,70 76,20
245 Israel Camargo dos Santos 55,50 20,67 76,17
246 Guilherme Ribeiro Vanderley 49,00 27,11 76,11
247 Diego Soares de Freitas 48,50 27,60 76,10
248 Alon Antenor Neto 52,00 24,05 76,05
249 Diogo Bonifacio de Souza 53,00 23,05 76,05
250 Diogo Mendes Frugeri 56,00 20,01 76,01
251 David Ribeiro da Conceicao 57,00 19,00 76,00
252 Jailson Silva Lima 47,50 28,50 76,00
253 Silvino de Paula Pinto Junior Almeida 55,50 20,43 75,93
254 Joseni Sousa Machado 55,00 20,90 75,90
255 Josimar Felisberto Belisario Junior 55,00 20,90 75,90
256 Mikel de Melo Barbosa 58,00 17,90 75,90
257 Rabisaque Nascimento Rodrigues 46,50 29,38 75,88
258 Lucas Pereira Cavalcante 56,00 19,85 75,85
259 Jose dos Santos Martins de Moura Junior 51,00 24,84 75,84
260 Lucas Figueiredo Ribeiro 50,50 25,30 75,80
261 Matheus Henrique de Souza Pereira 50,50 25,30 75,80
262 Bruno Vieira Lima Pinheiro 54,50 21,30 75,80
263 Matheus Rodrigues de Araujo 50,00 25,80 75,80
264 Wanderley Luz Lima 51,00 24,80 75,80
265 Joao Vitor Franca Cavalcante 49,00 26,79 75,79
266 Walber Batista Lopes Junior 55,50 20,28 75,78
267 Jose Rogerio Lino dos Santos 52,00 23,72 75,72
268 Romario Pereira de Castro 59,00 16,72 75,72
269 Lailson de Sousa Filgueira 53,50 22,22 75,72
270 Rafael de Jesus Moreira 54,00 21,70 75,70
271 Mauro Luz Moura 50,50 25,20 75,70
272 Weverton Farias Lima 54,00 21,70 75,70
273 Renan Carlos Mesquita Pantoja Amanajas 52,00 23,69 75,69
274 Marcus Vinicius Souza de Jesus 52,00 23,65 75,65
275 Douglas Martins Sousa 51,50 24,14 75,64
276 Leonardo Saraiva de Freitas Martins 51,00 24,45 75,45
277 Hemmerson Luis Barros da Rosa 60,00 15,44 75,44
278 Matheus Vieira Narciso 52,00 23,40 75,40
279 Romario Silva Nascimento 48,50 26,90 75,40
280 Wilson Cardoso de Oliveira 53,50 21,90 75,40
281 Davi Paulo dos Santos 55,00 20,39 75,39
282 Natamilsom Pereira Cerqueira 55,00 20,36 75,36
283 Cleber Rogerio Dutra de Sousa 58,00 17,35 75,35
284 Joao Vitor da Silva Morais 46,00 29,31 75,31
285 Paulo Victor Lopes Martins 48,00 27,31 75,31
286 Alisson Martins Rocha 48,00 27,31 75,31
287 Leonardo do Nascimento Silva 48,50 26,81 75,31
288 Gabriel dos Santos Lopes 58,00 17,30 75,30
289 Marcos Alexandre Silva 49,50 25,80 75,30
290 Eugenio Alves Pereira 53,00 22,29 75,29
291 Rafael Madeira Nunes 50,50 24,71 75,21
292 Sebastiao Tatico Neto Lagares 51,00 24,20 75,20
293 Joao Victor Triers Santana Pinheiro 57,50 17,69 75,19
294 Lucas Fellipe de Sousa Costa 58,00 17,18 75,18
295 Matheus Ferreira Matos 51,50 23,63 75,13
296 Felipe Ricardo Neves Silva de Almeida 50,50 24,60 75,10
297 Junior Osorio da Silva 48,50 26,60 75,10
298 Danilo Henrique Rocha Filgueiras 53,50 21,60 75,10
299 Leonardo Marinho da Silva Araujo 52,00 23,10 75,10
300 Klebson Santos Rios 50,50 24,58 75,08
301 Floriano Guimaraes Neto 58,50 16,51 75,01
302 Hyago Pires de Oliveira 54,50 20,50 75,00
303 Diego Aurelio Martins Depolo 50,00 25,00 75,00
304 Carlos Eduardo Pereira Santos 51,00 24,00 75,00
305 Jean Pierre Goncalves Augusto Freire 49,00 26,00 75,00
306 Yasser Macedo Daruich 54,50 20,36 74,86
307 Bennet da Silva Ferreira 52,00 22,85 74,85
308 Vitor da Silva Custodio 53,00 21,85 74,85
309 Felipe Thiago de Carvalho Soares 52,50 22,30 74,80
310 Leandro David Pereira dos Santos 54,50 20,30 74,80
311 Paulo Victor Freitas de Jesus Morais 51,50 23,30 74,80
312 Wembollis da Mota Coutinho Barros 50,00 24,80 74,80
313 Thiago Santos Moreira de Paula 50,00 24,76 74,76
314 Raniere Valadares Eckert 55,50 19,25 74,75
315 Pedro Henrique Marques Belem 54,00 20,71 74,71
316 Wellington Brito Ferreira Junior 53,50 21,21 74,71
317 Luis Eduardo Silva de Sousa 54,00 20,70 74,70
318 Joao Vitor Coelho Braga 50,50 24,20 74,70
319 Maxwel Rodrigues Mendes 52,00 22,70 74,70
320 Douglas Goncalves de Araujo 51,00 23,65 74,65
321 John Miller Ferreira Serafim Leao 53,50 21,14 74,64
322 Antonio Marcos Lima 50,00 24,64 74,64
323 Fernando Rodrigues Dias 48,50 26,10 74,60
324 Marco Tulio Sousa Batista 54,00 20,60 74,60
325 Joao Victor Barreira de Araujo 52,50 22,10 74,60
326 Lucas da Costa Lima 52,50 22,07 74,57
327 Tiago Viana Sousa Palma 52,50 22,06 74,56
328 Jeisson Veras Tomaz Silva 58,50 16,05 74,55
329 Felipe Leandro Sales 51,00 23,52 74,52
330 Caio Vieira Florindo 51,00 23,50 74,50
331 Amom Darcy Silva Lima 55,00 19,50 74,50
332 Alec Ribeiro Santos 53,50 21,00 74,50
333 Gabriel Gomes Moreira 46,50 28,00 74,50
334 Daniel Moura de Souza 49,50 24,97 74,47
335 Joab Nascimento de Matos 49,50 24,97 74,47
336 Victor Hugo Arruda Souza 50,00 24,42 74,42
337 Filipe Matheus Rocha Carvalho Setubal 49,50 24,90 74,40
338 Victor Hugo de Castro Ferreira 54,50 19,90 74,40
339 Igor Silva Leite 51,00 23,40 74,40
340 Rodrigo Borges de Souza 51,50 22,90 74,40
341 Josyelton Marques da Silva 55,00 19,39 74,39
342 Rafael Delmondes Ribeiro 47,00 27,33 74,33
343 Mauricio Heidson dos Santos Borges 51,00 23,33 74,33
344 Thiago Monteiro da Silva Lima 49,00 25,30 74,30
345 Lucas Rodrigues de Almeida 50,50 23,80 74,30
346 Jardel Silva Ribeiro 44,50 29,80 74,30
347 Delmiro da Silva Dias 51,50 22,79 74,29
348 Ielson Souza Pereira 50,50 23,77 74,27
349 Bruno Henrique Alves Mota 54,00 20,25 74,25
350 Joao Paulo Cirqueira Lopes 52,50 21,73 74,23
351 Luis Cezar Souza Silva 54,50 19,73 74,23
352 Jonh Silva Moreira 53,50 20,71 74,21
353 Marckes Braun Pinheiro 50,00 24,20 74,20
354 Joabe Pereira da Silva 58,00 16,15 74,15
355 Vitor Francisco Santos Siqueira 53,50 20,65 74,15
356 Maycon Lene Carvalho Rios 49,50 24,63 74,13
357 Walmor Junior Oliveira Borges 56,50 17,61 74,11
358 Heitor Francisco Araujo 57,50 16,60 74,10
359 Derci Antonio Andrade Junior 53,00 21,10 74,10
360 Samuel Prazeres Amaral 47,00 27,10 74,10
361 Pablo Borges Leitao 54,00 20,09 74,09
362 Tagory Ramos Franca 55,00 19,04 74,04
363 Welkens Gomes de Oliveira 49,50 24,50 74,00
364 Athos Sousa Castro 47,00 27,00 74,00
365 Daniel Rodrigues Reis 47,00 27,00 74,00
366 Bruno Guimaraes de Oliveira 50,00 24,00 74,00
367 Carlos Eduardo Miranda dos Santos 50,00 24,00 74,00
368 Alexandre Silva Terencio 47,00 27,00 74,00
369 Matheus Marques Inacio 54,00 19,93 73,93
370 Adalto Pereira Cardoso 53,00 20,91 73,91
371 Wender da Silva Mesquita 56,50 17,40 73,90
372 Rickson Eduardo Loiola da Silva 44,50 29,40 73,90
373 Uanderlandio Ribeiro Leite 50,50 23,40 73,90
374 Mikael Ramos Pereira Silva 55,50 18,35 73,85
375 Haoliabe Santiago Santos 52,50 21,30 73,80
376 Ihago Borges Godinho 49,00 24,80 73,80
377 Felipe Rocha Pereira 52,50 21,30 73,80
378 Pietro Martins Bruno Silva 50,00 23,78 73,78
379 Lancaster Rodrigues de Oliveira Ferreira 60,00 13,75 73,75
380 Kairo Vinicius Barbosa Braga 54,50 19,25 73,75
381 Mateus Arraes de Araujo 49,50 24,25 73,75
382 Fernando Silva Borges 49,00 24,71 73,71
383 Pedro Henrique de Araujo Brito 51,50 22,18 73,68
384 Bruno da Silva Souza 54,50 19,15 73,65
385 Jorge Gabriel Curcino Almeida 54,50 19,15 73,65
386 Salmir Lustosa Arrais Junior 53,00 20,64 73,64
387 Pedro Cesar Barbosa Ferreira Borges 55,00 18,64 73,64
388 Victor Wender Soares Silva 44,00 29,60 73,60
389 Roger de Carvalho Prudencio 53,00 20,60 73,60
390 Anthony Augusto Costa dos Santos 52,50 21,10 73,60
391 Vinicius da Silva Gomes 52,50 21,10 73,60
392 Luiz Vinicius Martins Barbosa 53,50 20,10 73,60
393 Joao Victor Nobre de Deus Pereira 51,50 22,09 73,59
394 Fabricio Douglas Rodrigues Gomes 53,00 20,57 73,57
395 Moano Rego Leite Amorim 49,50 24,07 73,57
396 Quefren Ferreira Ramalho 49,50 24,05 73,55
397 Iago Muriel Rocha Cunha 52,50 21,03 73,53
398 Thiago Lopes Trindade 56,50 17,02 73,52
399 Vicente Serafim dos Santos Junior 55,00 18,50 73,50
400 Eduardo e Silva 44,50 29,00 73,50
401 Gustavo Grangeiro Silva 49,50 24,00 73,50
402 Junior Filho Araujo Rodrigues 58,50 14,98 73,48
403 Ramon dos Santos Franca Cardoso 54,00 19,47 73,47
404 Gabriel Sousa Assuncao 52,00 21,45 73,45
405 Rennan Sousa Vieira 52,50 20,90 73,40
406 Samuel Igor Soares Ferreira da Fonseca 53,50 19,90 73,40
407 Mauricio Gustavo Rodrigues dos Santos 54,50 18,90 73,40
408 Michael Pereira de Sousa Cruz 54,50 18,90 73,40
409 Paulo Bonfim Sousa 48,00 25,40 73,40
410 Bruno Santos da Silva 44,00 29,40 73,40
411 Emerson de Oliveira Rodrigues dos Santos 56,00 17,39 73,39
412 Leandro Fontenele Pacheco 56,50 16,88 73,38
413 Willian Araujo Cardins 50,00 23,38 73,38
414 Italo Lucas Aguiar Romao 51,00 22,36 73,36
415 Julio Cesar dos Reis Monteiro 52,50 20,84 73,34
416 Davi  Cirqueira Carvalho 49,00 24,34 73,34
417 Romario Alves Batista 58,00 15,31 73,31
418 George Willians de Sousa Jaco 56,00 17,30 73,30
419 Alessandro Correia da Silva 51,00 22,28 73,28
420 Lucas Benvindo Goncalves de Sousa 52,00 21,26 73,26
421 Erlan Santos de Jesus 53,50 19,75 73,25
422 Vinicius de Souza Barros 57,50 15,75 73,25
423 Deggrizer Evangelista Peres 49,00 24,20 73,20
424 Siles de Farias Santos 45,00 28,20 73,20
425 Jose Gutembergue Alves Feitosa 53,00 20,19 73,19
426 Lucas Donato de Souza 50,50 22,69 73,19
427 Matheus Pimentel de Sousa 49,00 24,14 73,14
428 Ygor Ferreira de Aquino 48,50 24,61 73,11
429 Sergio Elias Pereira Filho 46,50 26,60 73,10
430 Kenedy da Silva Reis 45,50 27,60 73,10
431 Mateus Caixeta Brito Mariani 48,00 25,05 73,05
432 Marcio Luciano Aguiar Furtado Junior 56,00 17,05 73,05
433 Erik Lucas Marques Oliveira da Silva 47,50 25,54 73,04
434 Victor Vinicius Marques de Oliveira 46,50 26,54 73,04
435 Thiago Carvalho Lima 52,00 21,03 73,03
436 Harielton Alves da Silva 49,50 23,52 73,02
437 Mauricio Santos Silva 46,00 27,00 73,00
438 Rainel Campos Leite 48,00 25,00 73,00
439 Miguel Caldas Del Duca 53,00 19,95 72,95
440 Alex Pereira de Sousa 57,00 15,95 72,95
441 Antonys Chagas Santos Mendes 47,00 25,92 72,92
442 Paulo Henrique Ramos da Silva 52,00 20,92 72,92
443 Gustavo Machado Almeida 52,50 20,42 72,92
444 Wellington Sousa Alves 53,00 19,90 72,90
445 Ruan dos Santos Souza 55,50 17,39 72,89
446 Jean Aparecido de Lima 50,00 22,89 72,89
447 Joao Vinicius Oliveira Santos 54,50 18,35 72,85
448 Barkley Aires Mendes Borges 53,00 19,85 72,85
449 Maylon Silvestre Flores Fedrigo 45,50 27,31 72,81
450 Paulo Vitor Souza Gomes 45,00 27,80 72,80
451 Felipe Lima da Silva 51,50 21,30 72,80
452 Luis Cesar Farias Filho 52,00 20,79 72,79
453 Rafael Gomes Freitas 48,00 24,76 72,76
454 Hamilton Antonio Soares Junior 45,50 27,23 72,73
455 Ueliton da Mata Ramos 55,50 17,21 72,71
456 Alex de Assis Sao Leao 51,00 21,71 72,71
457 Orlando Ferreira da Silva 53,50 19,20 72,70
458 Nazareno Santana Florambel Filho 56,50 16,19 72,69
459 Humberto Martins Santos Mesquita 51,50 21,17 72,67
460 Igor Lima Cruz 54,00 18,65 72,65
461 Airton da Costa Braga 50,00 22,65 72,65
462 Vicente Coelho da Silva 52,50 20,14 72,64
463 Daniel Coutinho Barbosa 51,00 21,64 72,64
464 Arthur Vinicius Barbosa dos Santos 45,00 27,64 72,64
465 Ihago Gomes Madeira Martins 55,50 17,13 72,63
466 Diego Tavares Costa 48,00 24,61 72,61
467 Mauricio dos Santos Queiroz 51,50 21,10 72,60
468 Walesson Pereira dos Santos 49,00 23,59 72,59
469 Felipe Barbosa de Lima 51,50 21,05 72,55
470 Jose Victo Pinto Dias 47,50 25,05 72,55
471 Henrique Araujo Candido 49,50 23,05 72,55
472 Gabriel Rodrigues Sena Pereira 56,50 16,04 72,54
473 Alvaro Prado Medeiros 55,00 17,50 72,50
474 Jhean Felipe Ferreira Felicio 49,00 23,50 72,50
475 Ilan Kaique Brito de Souza 43,50 29,00 72,50
476 Caio Pacheco Carreiro 45,50 27,00 72,50
