Ranking PC/RN – Delegado (PCD) – FGV – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva

Ranking PC/RN (FGV) – Delegado (PCD)

Ranking PC/RN – Delegado – FGV – PCD

Class Nome Nota Objetiva Questão Discursiva 01 Questão Discursiva 02 Questão Discursiva 03 Questão Discursiva 04 Peça de Natureza Procedimental
Policial
Prova Discursiva Total
1 Danilo Gurgel Dávila 78 14 13 12 12,5 24 75,5 154
2 Adeangelo De Melo Cruz 83 15 15 9 8,5 20,5 68 151
3 Fabricio Ortolan 77 14 14 11 11 23 73 150
4 Darlan Samuel Guimarães Dantas 87 11 15 11 11 13,5 61,5 149
5 Thiago França Nunes 87 4 13 12 11 21,5 61,5 149
6 Evanice De Paula Cavalcante De Meneses 80 12 14 11 9 20 66 146
7 Arisson Gonzaga Cunha 81 11 15 12 7,5 17,5 63 144
8 Willamy Egidio Batista 80 14 13 9,5 5 20 61,5 142
9 Karlisson Rolim Dos Santos 75 15 13 12 7,5 18,5 66 141
10 Mayana Martins Silva 73 12 15 11 11 18 67 140
11 Filipe Alves Soares 83 11 12 11 5,5 17,5 57 140
12 Romero Ribeiro Raposo Filho 75 14 15 10 9 15 63 138
13 Marcus Vinicius Gontijo Monteiro 75 10 15 12 10 16 63 138
14 Jeferson Carioca Dos Santos 72 15 15 12 9 14,5 65,5 138
15 Jaiane Dos Santos Gomes 75 10 12 14 9,5 16,5 62 137
16 Rafael Bruno Lima 77 15 12 11 9,5 11,5 59 136
17 Jorge Raimundo Arcanjo Salgueiro Dos Santos 79 2 15 12 9 19 57 136
18 Andressa Virginia De Brito Cordeiro 72 15 15 9 8,5 15,5 63 135
19 Luiz Fellipe Maia Bonfim 78 12 13 10 8 14 57 135
20 Nathan José De Oliveira Medeiros 84 5 12 7 7 20 51 135
21 Samuel Souto Ribeiro 84 5 12,5 12 8 12,5 50 134
22 Clayton Lucio Santos De Souza 70 14 15 12 9,5 13 63,5 134
23 Clêiriston Mariovick Borges Canuto 72 15 14 14 9 9 61 133
24 Joao Alonso Vitorio Da Costa Januario 79 6 12 8 6 20 52 131
25 Albertino De Arêa Leão Costa Neto 72 9 13 11 8,5 16,5 58 130
26 Laudemiro Ramos Torres Neto 73 5 15 14 9 14 57 130
27 Jeremyas Salviano Souto 75 15 10 12 7,5 10,5 55 130
28 Flavio Dutra De Melo 76 12 12 9 9,5 11,5 54 130
29 José Audizio Cavalcante Bezerra 80 6 14 4,5 6,5 19 50 130
30 Marcel Soares Abdon 76 5 14 11 11,5 12 53,5 130
31 Emerson Barbosa Dos Santos 73 10 14 12 9 11 56 129
32 Marcel Luciano Da Silva 76 7 15 11 10 9,5 52,5 129
33 Gilliard Geraldino De Souza 73 5 15 9 8 17 54 127
34 Dácio Henrique Dos Santos Sousa 75 12 14 10 5,5 9,5 51 126
35 Marcio Silva Siqueira 75 7 15 6,5 6 16,5 51 126
36 Beatriz Jacinto Maia Duarte 65 11 14 15 8,5 10 58,5 124
37 Jefferson Nascimento De Souza Lima 73 6 11 9 9,5 15 50,5 124
38 Victoria De Jesus Moraes 66 14 10 10 3,5 19 56,5 123
39 Jader Roberto Ferreira Filho 68 10 12 13 8 11,5 54,5 123
40 Renata Silva Evangelista 64 15 14 9 9 11 58 122
41 Renato Ferraz Feitosa 70 7 13 11 5,5 15,5 52 122
42 Artur Albuquerque Santos 72 4 11 11 9,5 14,5 50 122
43 Allan Manoel de Aguiar Braz 65 6 15 14 7,5 14 56,5 122
44 Eduardo Luna Costa 70 5 15 15 4,5 10,5 50 120
45 Thyago Rodrigo Cabral De Almeida 60 12 15 8 7 17 59 119
46 Breno Honorato Nascimento 66 8 15 14 7,5 8 52,5 119
47 Rodolfo Rodrigues De Santanna 64 10 9 13 8 11 51 115
48 Maria Beatriz De Menezes Costa Oliveira 63 11 13 11 6,5 9 50,5 114
49 Jean Batista Ouriques 58 13 12 13 2 14 54 112
50 Camila Soares Silva 60 13 10 11 4,5 13,5 52 112
51 Leandro Toshio Silva 58 3,5 14 11 10 15 53,5 112
52 Bruno Carneiro Fernandes De Souza 58 4 15 15 7 12 53 111
53 Cristiano Gomes Feitosa 60 9 11 13 7,5 10,5 51 111
54 Marcelo Teixeira Lima 55 9 14 11 7 11 52 107

Fonte: http://netstorage.fgv.br/pcrn20/111_PCRN_-_Resultado_Definitivo_Prova_Objetiva.pdf

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários