Ranking PC/RN – Delegado (Ampla) – FGV – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisória da Discursiva

Ranking PC/RN (FGV) – Delegado (Ampla Concorrência)

Ranking PC/RN – Delegado – FGV – Ampla Concorrência

Class Nome Nota Objetiva Questão Discursiva 01 Questão Discursiva 02 Questão Discursiva 03 Questão Discursiva 04 Peça de Natureza Procedimental
Policial
Prova Discursiva Total
1 Ricardo Eduardo Lins Batista Neto 90 15 15 14 12 26 82 172
2 Carlos Diego Paravidino Machado 92 13 15 13 13,5 25 79,5 172
3 Lucas Andrade De Oliveira 85 15 13 11 10,5 36 85,5 171
4 Marcus Euler Rodrigues Barrocas 89 15 15 14 9,5 28 81,5 171
5 Isabella Turl Freire 87 13 15 15 10 29,5 82,5 170
6 Francisco Eudo Brasileiro Júnior 87 12 13 12 11,5 33 81,5 169
7 Ricardo Emilio Rodrigues De Oliveira 89 15 15 12 8 28,5 78,5 168
8 Afonso Arcego 91 15 14 13 10,5 23,5 76 167
9 Emanuel Fernandes Monteiro De Almeida 86 15 15 15 10 25,5 80,5 167
10 Matheus Ramalho Leitão 89 15 15 14 11 22 77 166
11 Matheus Henrique Rezende 87 15 12,5 15 9,5 26,5 78,5 166
12 Eduardo Kwasinski 89 12 13 14 9,5 28 76,5 166
13 Francisco Hércules Freitas De Sales 88 11 15 14 11,5 24,5 76 164
14 Déborah Kristina Souza Tavares 88 15 15 12 12 22 76 164
15 Brenno Arruda Sobreira De Siqueira Figueiredo 84 15 15 12 10,5 26,5 79 163
16 Pedro Victor Mathias De Azevedo 86 15 13 14 10,5 24,5 77 163
17 Fernando Barbosa Marins 88 12 15 12 11,5 24,5 75 163
18 Priscilla Guerra Canto 88 12 15 12 9 27 75 163
19 Osmar De Souza Filho 88 15 15 14 11 20 75 163
20 Guilherme Tiago De Andrade 83 15 15 12 11,5 26 79,5 163
21 Gustavo Fernandes De Oliveira Rocha 83 15 15 15 10,5 24 79,5 163
22 Tiago Ruiz Grisi 83 15 15 12 11 26 79 162
23 Caio Fábio Nunes Limeira 89 8 14 13 10,5 27,5 73 162
24 Beatriz Pompeo 87 15 15 15 10 19,5 74,5 162
25 Luana Vidal Bugallo 88 15 15 13 10,5 20 73,5 162
26 Marina Costa Monteiro De Queiroz 85 13 15 14 11,5 22 75,5 161
27 Barbara Fachetti Ribeiro 85 15 15 12 10 23 75 160
28 Carlos Felipe Costa Botelho 85 13 15 13 11 23 75 160
29 Lucas Meira Dos Santos 86 6 15 14 9,5 29,5 74 160
30 João Paulo Pereira De Oliveira 87 15 14 12 10,5 21,5 73 160
31 André Luís Kay Julião 87 15 15 15 8 20 73 160
32 Antony Alves Rodrigues 89 14 15 12 9 21 71 160
33 Raphael Luiz de Melo Laboissiere 89 12 15 14 10 20 71 160
34 João Gabriel Lima Portugal 92 14 15 11 8,5 19,5 68 160
35 Eduardo Santiago Marinho 93 15 13 12 4,5 22,5 67 160
36 Gabriel Pereira Ramos Ferreira 94 5 15 11 12 23 66 160
37 Antonio Matheus Rocha Mallmann 82 15 13 15 11 23,5 77,5 160
38 Renata Gouveia Barreto 85 10 15 13 9,5 27 74,5 160
39 Erlon Ribeiro Da Silva 87 15 13 15 9 20,5 72,5 160
40 Leandro Dos Santos Pestana 89 12 14 12 9 23,5 70,5 160
41 Matheus De Toledo Piza Favilla 82 6 14 14 12,5 30,5 77 159
42 Marília Ferreira Da Silva Freitas 86 12 15 13 10,5 22,5 73 159
43 Victor Correia D Amorim 93 15 13,5 15 11 11,5 66 159
44 André Luís De Oliveira 82 15 13 13 11 24,5 76,5 159
45 Patrícia Soares Godoy 84 15 15 14 10,5 20 74,5 159
46 Murilo Baessa Da Silva 85 15 13 12 8 25,5 73,5 159
47 Gabriel Napoli 84 15 13 11 8,5 26,5 74 158
48 José Roney Nóbrega Da Silva Crispim 86 15 13 12 11,5 20,5 72 158
49 Tássio Francisco De Melo Lima 86 15 15 11 10,5 20,5 72 158
50 Adenilton Figueiredo Do Carmo 88 13 15 13 9,5 19,5 70 158
51 Ana Clara Ribeiro De Sousa Castro 89 12 15 13 12,5 16,5 69 158
52 Antonio Carlos Santos Da Silva 90 13 11 13 9 22 68 158
53 Saulo De Tarso Cerqueira Baptsita Neto 83 11 15 11 9,5 28 74,5 158
54 Tiago Biscoli De Pizzol 84 15 13 9 5,5 31 73,5 158
55 Mário Arthur Francescon Wandroski 86 15 15 14 10,5 17 71,5 158
56 Carlos Michel Teixeira Fonseca 86 14 15 14 10,5 18 71,5 158
57 José Eduardo De Paula Oliveira Junior 86 13 12 15 8 23,5 71,5 158
58 Paulo Torres De Oliveira 87 11 15 15 8,5 21 70,5 158
59 Jackson Pessoa Ribeiro 87 12 13 14 10,5 21 70,5 158
60 Thais Regina Quintino 88 15 15 10 12,5 17 69,5 158
61 José Medeiros De Carvalho Neto 89 14 15 14 6,5 19 68,5 158
62 Felipe Soria Lemos 82 14 15 13 8 25 75 157
63 Victória Lisboa Rosa Almeida Gomes 86 13 15 12 10,5 20,5 71 157
64 Daniel Silvestri Goulart 87 15 14 11 13 17 70 157
65 Diego De Oliveira Goncalves 88 12 15 12 8 22 69 157
66 Uendel Souza De Jesus 89 6 15 13 9,5 24,5 68 157
67 Welton Kilderi Mesquita De Sousa 91 15 14 11 8,5 17,5 66 157
68 Tiago Praxedes De Oliveira 85 13 13 14 8 23,5 71,5 157
69 Daniel Everton Brandt 85 13 15 12 7,5 24 71,5 157
70 Arthur De Araujo Lucena 85 15 15 14 11 16,5 71,5 157
71 Pablo Dantas Beltrao 90 14 15 15 9 13,5 66,5 157
72 Bianca Garcia Neri 86 6 15 15 14,5 19,5 70 156
73 Bruno Gabriel Leme De Almeida 88 15 14 12 8 19 68 156
74 Juliane Dos Santos Silva 88 5 15 10 11 27 68 156
75 Gabriel Munhoz 83 15 15 12 10 20,5 72,5 156
76 Bruno Leonardo Martins De Albuquerque 84 12 15 15 8 21,5 71,5 156
77 Jennifer Caroline Dos Reis Pereira 87 11 15 6 11 25,5 68,5 156
78 André Ribeiro Leite 87 13 15 15 8,5 17 68,5 156
79 Matheus Maicon Buerger 87 14 14 11 7,5 22 68,5 156
80 Danilo Dutra Campos 88 13 15 13 9,5 17 67,5 156
81 Ana Cris Souza De Oliveira 82 14 15 15 12 17 73 155
82 Iury Rodrigues Cabral 83 14 15 12 10 21 72 155
83 Theles Bustorff Feodrippe De Oliveira Martins 83 14 15 11 9,5 22,5 72 155
84 André Márcio Da Cunha Machado 84 13 15 11 9,5 22,5 71 155
85 Rafael Machado Reis Moretzsohn Moraes 84 10 14 11 9,5 26,5 71 155
86 Giselda Plata Bondim Hardman De Araujo 85 14 15 6,5 13 21,5 70 155
87 Luciana Ribeiro Almeida 85 15 13 12 9,5 20,5 70 155
88 Juarez Maynart Pereira 87 13 13 14 7,5 20,5 68 155
89 João Lucas Vieira Caetano 87 12 14 10 12,5 19,5 68 155
90 Jessé Almeida Martins 88 9 15 15 10 18 67 155
91 Diego Augusto Frota Alves 89 15 14,5 10 7,5 19 66 155
92 Alan Patrick Feddersen 82 12 15 11 7 27,5 72,5 155
93 Caio Eduardo Felício Castro 82 6 15 14 11 26,5 72,5 155
94 Breno Henrique Alves Batista 82 15 13 15 7,5 22 72,5 155
95 Maria Izabel Matos De Souza 84 10 15 14 12,5 19 70,5 155
96 Vinicius Benites De Souza Lima 85 15 15 12 8 19,5 69,5 155
97 Karielson Fernandes De Farias 85 14 15 12 7,5 21 69,5 155
98 Emmanuel Gustavo Benjoino Brandão 86 15 13 14 11 15,5 68,5 155
99 Celson Junior dos Santos Duarte 87 11 13 14 11 18,5 67,5 155
100 Tulio Savio Pereira 88 14 8 12 9 23,5 66,5 155
101 Luis Leopoldo De Andrade Oliveira Manoel 91 12 13 12 8 18,5 63,5 155
102 Alberto Wunder Voltz 93 5 15 14 10 17,5 61,5 155
103 Luciano Monteiro Gambini 82 6 15 14 10,5 26,5 72 154
104 José Guedes Da Fonseca Neto 83 15 12 14 8,5 21,5 71 154
105 Manayra Monteiro Alves Do Nascimento 84 14 15 11 12,5 17,5 70 154
106 Angelo Oliveira Batista Dias 85 14 15 10 8 22 69 154
107 Thayná Analy Teodosio Ferreira 86 6 15 14 13 20 68 154
108 André Silva Dzindzik 88 10 15 13 8 20 66 154
109 Hivia Natsha Medeiros Assunção 82 14 15 12 11 19,5 71,5 154
110 Lindolfo Henrique Oliveira De Souza 82 15 15 14 9,5 18 71,5 154
111 Jaqueline Gomes De Almeida 83 9 15 11 10 25,5 70,5 154
112 Isadora Lima Colheiros Leão 86 15 15 7 9,5 21 67,5 154
113 Conrado Rodrigues Guedes 86 15 11 15 9 17,5 67,5 154
114 Bernardo Carrano Machado 88 12 15 15 9,5 14 65,5 154
115 Gabriella Maris Mello Pereira 88 15 12 14 8 16,5 65,5 154
116 Victor Conde Viana Custódio Medeiros 90 10 13 11 10,5 19 63,5 154
117 Diego Pessoa Barros 90 5 15 10,5 9,5 23,5 63,5 154
118 Filipe Guedes De Oliveira Lima 82 13 15 12 9 22 71 153
119 Heitor Marinho De Farias 82 12 13 12 9,5 24,5 71 153
120 Nivaldo Souza Ferreira Junior 83 8 13 11 10,5 27,5 70 153
121 Mário Albert Da Silva Pereira 84 15 15 12 9 18 69 153
122 Horácio Forte Bahia Freire Filho 84 15 11 12 10 21 69 153
123 Clemente De Souza Neto 85 9 13 13 11 22 68 153
124 Pedro Jorge Melo De Norões Ramos 85 12 13 10 8,5 24,5 68 153
125 Wyktor Lucas Meira 85 14 15 13 10 16 68 153
126 José Rubens De Sousa Frota 87 12 15 14 8,5 16,5 66 153
127 Júlio César Batista De Araújo Júnior 84 15 15 7 11 20,5 68,5 153
128 Muriel D Ávila Da Cunha 87 15 12 12 10,5 16 65,5 153
129 Rodolfo Costa Neves De Carvalho 87 11 14 12 9,5 19 65,5 153
130 Julio Sune Ferreira Pires 87 13 14 14 8,5 16 65,5 153
131 Jonaildo Cândido Da Silva 92 12 12 12 8,5 16 60,5 153
132 Rafael Queima Dias 82 10 15 15 5,5 24,5 70 152
133 Giovanna Antonucci Brito Oliveira 82 14 12 11 10 23 70 152
134 Wilson Roberto Barbosa Garcia 82 14 15 13 9,5 18,5 70 152
135 Sávio Silva Siqueira 83 5 15 14 8,5 26,5 69 152
136 Leonardo Kovalski 83 15 15 11 12,5 15,5 69 152
137 Mariana Gurgel Medeiros 83 12 15 14 11,5 16,5 69 152
138 Antonio Lino Da Silva Junior 84 15 14,5 10 9,5 19 68 152
139 André Luiz Barbosa Santos 85 11 15 13 6 22 67 152
140 Rodrigo Batista De Melo 88 10 15 11 10 18 64 152
141 Marjorie Saunders Brígido Lopes Da Silva 82 13 14 13 8 21,5 69,5 152
142 Guilherme Madruga Jorge 82 12 15 11 11 20,5 69,5 152
143 Jose Adonias Gomes Dos Santos 83 9 14 12 10,5 23 68,5 152
144 Tiago Rodrigo Barbosa Da Silva 85 10 15 9 12 20,5 66,5 152
145 Vinicius Pugsley 85 12 15 11 10,5 18 66,5 152
146 Anderson Eduardo Do Couto 86 6 14 14 10 21,5 65,5 152
147 Ruan Gabriel Da Silva 90 10 12 9,5 8,5 21,5 61,5 152
148 Victor Parentes Dourado Santos 83 14 14 11 8,5 20,5 68 151
149 Dawis Alves De Oliveira 83 15 15 14 9,5 14,5 68 151
150 Lucio Ricardo Elias Bezerra De Menezes 84 14 15 13 11,5 13,5 67 151
151 Rhafael Régis Gomes Araújo 85 12 15 12 10,5 16,5 66 151
152 Jussara Araújo Barbosa De Almeida 85 15 15 11 7 18 66 151
153 Angelo José De Freitas Coutinho 86 6 12 14 9 24 65 151
154 Matheus Nonato Ramos Torres 86 14 13 10 10,5 17,5 65 151
155 Marcus Vinícius Ferreira Silva 88 11 13 11 10,5 17,5 63 151
156 Vitor Hummig 89 15 15 12 7,5 12,5 62 151
157 Filipe Camara De Oliveira 82 15 15 14 10 14,5 68,5 151
158 Victor Matheus Nobre 82 12 14 14 9,5 19 68,5 151
159 Bruno Aires De Sá 82 15 15 15 8,5 15 68,5 151
160 Fellipe Frota Martins 82 15 12 15 9 17,5 68,5 151
161 Diego Silva Dantas 83 15 15 12 10,5 15 67,5 151
162 Emmanuel Lucas Soares De Moura 84 15 12 11 10,5 18 66,5 151
163 Leonardo Dos Santos Pereira 84 15 12 11 6 22,5 66,5 151
164 Amanda Mattos Faggion 84 15 11 11 11,5 18 66,5 151
165 Kalil Henrique Alves Vaz 84 10 15 8 10,5 23 66,5 151
166 Bruno Victor Lessa Torres 85 10 13 12 9,5 21 65,5 151
167 Isaac Laurindo Soeiro 85 9 15 12 10 19,5 65,5 151
168 Kaio Rodrigues Estrela De Oliveira 86 5 12 15 10 22,5 64,5 151
169 Matheus George Gouvêa Nóbrega 88 10 15 12 11 14,5 62,5 151
170 Guilherme Carvalho Rocha 90 4 13 9 11 23,5 60,5 151
171 Bruno Yuan Santos 90 15 12 12 8,5 13 60,5 151
172 Gustavo Fernandes Magalhães De Carvalho 82 14 15 11 7 21 68 150
173 Taissa Silva Meireles 83 10 15 13 10 19 67 150
174 Rivaldo Ramalho Junior 83 8 12 15 11,5 20,5 67 150
175 Herick Guilherme Guicheney De Melo 84 12 15 12 9,5 17,5 66 150
176 Danieli Kohl Curcio 84 11 15 6 12,5 21,5 66 150
177 Anna Beatriz Alves De Oliveira 85 15 15 11 11 13 65 150
178 Luis Fernando Alves Silva 86 13 15 11 8,5 16,5 64 150
179 Aldo Alves Caldas Júnior 86 12 15 11 10 16 64 150
180 Francisco Torquato Noronha 86 14 12 11 10,5 16,5 64 150
181 Felipe Matheus Ribeiro Jucá Soares 82 15 14 13 10 15,5 67,5 150
182 Anita Marcondes Schulze 83 10 14 14 5 23,5 66,5 150
183 Ricardo Dantas Alencar Filho 83 15 15 10 7 19,5 66,5 150
184 Felipe Caracciolo Rodrigues 84 10 12 13 10,5 20 65,5 150
185 Rafael Péricles Ferreira Araújo De Medeiros 84 13 13 12 10 17,5 65,5 150
186 Lucas Calixto Barros Sampaio Fernandes 85 15 12 14 6,5 17 64,5 150
187 Thiago De Souza Meira Silva 85 13 15 12 10,5 14 64,5 150
188 João Flávio Capela De Amorim 85 9 15 15 9,5 16 64,5 150
189 Nathália Ataides Silva 86 15 15 6 11 16,5 63,5 150
190 Maicon Oliveira De Souza 86 6 15 15 9 18,5 63,5 150
191 João Felipe Leite De Souza Neto 86 11 15 15 10 12,5 63,5 150
192 Ana Paula Barbosa De Lima 87 12 13 11 9,5 17 62,5 150
193 Bruno Augusto Alves Tuma 89 14 12 11 9,5 14 60,5 150
194 Camile Teles Monteiro 91 15 15 13 10 5,5 58,5 150
195 Sânzia Mirelly Da Costa Guedes 82 11 15 15 8 18 67 149
196 Rafael Xavier 82 15 13 12 9 18 67 149
197 Daniela Pinto De Carvalho 83 15 15 10 10,5 15,5 66 149
198 Onofre Tiago Rodrigues 83 15 15 15 10 11 66 149
199 Felipe Andrade Marinho 84 13 14 13 6,5 18,5 65 149
200 Marcelo Borges Dos Reis Quaglia 85 8 15 12 8,5 20,5 64 149
201 Marcos Antônio Nogueira Pereira Júnior 85 15 14 10 8,5 16,5 64 149
202 Rodrigo Alexandre De Souza 85 7 13 15 13 16 64 149
203 Isabella Laurindo Silva 86 10 13 13 9 18 63 149
204 Antoniel Carlos Pereira Segundo 86 15 13 8 6 21 63 149
205 Luis Octávio Lima Barbalho De Mello 87 12 15 11 8 16 62 149
206 Thiago Borges Leal Mendes 88 15 13 12 10 11 61 149
207 Arthur Beserra De Miranda 90 6 15 15 6,5 16,5 59 149
208 Diogenes Tavares De Melo Neto 91 7 15 13 10,5 12,5 58 149
209 Cristiano Derossi Noronha 82 14 14 7 8,5 23 66,5 149
210 Lysyana Araujo Rabelo Barreto 82 10 12,5 14 12 18 66,5 149
211 Rafael Natan Do Nascimento Silva 82 10 15 12 9,5 20 66,5 149
212 Juliana Angelim De Oliveira 82 10 11 14 7,5 24 66,5 149
213 Joel Custódio Da Silva Filho 82 13 14 13 8 18,5 66,5 149
214 Enzo Vieira Santoro 82 6 15 11 10,5 24 66,5 149
215 Norton Makarthu Majela Dos Santos 83 14 12 11 7 21,5 65,5 149
216 Fabiola Thais Schwengber 83 15 14 15 12 9,5 65,5 149
217 Juliana De Medeiros Gabinio 83 15 9,5 13 11,5 16,5 65,5 149
218 Tércio Adelino Dantas 83 13 14 14 11 13,5 65,5 149
219 Marcelo Pereira Dias 84 5 14 12 7,5 26 64,5 149
220 Ricardo Alberto Marinho Ribeiro Filho 84 14 15 11 10 14,5 64,5 149
221 Leandro Ramalho Pessoa Negromonte 84 13 13 14 6,5 18 64,5 149
222 Domingos De Araújo Bessa Neto 84 15 14 11 11,5 13 64,5 149
223 João Wanderley De Siqueira Filho 85 13 14 12 7 17,5 63,5 149
224 Caio Rebouças Rodrigues 85 6 15 12 8 22,5 63,5 149
225 Brenno Livio Barbosa Bezerra 85 12 15 11 9 16,5 63,5 149
226 Igor Dantas 88 15 14 12 10,5 9 60,5 149
227 Gleidston Halisson Soares Da Costa 88 6 15 10,5 9,5 19,5 60,5 149
228 Hugo Leonardo Guimarães Matheus 82 12 14 7 11,5 21,5 66 148
229 Lucas Nivoliers Lima 83 15 14 11 8 17 65 148
230 Vanessa Travassos Cutrim 84 15 13 12 9 15 64 148
231 Eduardo Lange 84 15 12 11 9,5 16,5 64 148
232 Fábio Vinícius De Sá Oliveira 84 13 13 12 9 17 64 148
233 Robson Gomes De Oliveira 84 5 13 12 8,5 25,5 64 148
234 Arthur Oliveira Guimarães 85 14 14 9 12 14 63 148
235 Gabriella Laís Borba Alves Da Silva 86 13 13 11 9 16 62 148
236 Maria Augusta Marques De Almeida Xavier 86 15 15 14 12 6 62 148
237 Hilen Correia Santos 86 5 12 10 10,5 24,5 62 148
238 Paulo Ricardo Cutrim Machado Ferreira 88 13 15 10 10,5 11,5 60 148
239 Davi Wesley Vieira De Oliveira 88 5 13 12 9 21 60 148
240 Aureliano Da Silva Pinheiro 89 9 13 10 9 18 59 148
241 Valnei Oliveira Maia Junior 82 13 14 11 9,5 18 65,5 148
242 Rodrigo Pérez Machado 82 15 15 7 9,5 19 65,5 148
243 Sillas Magalhães Mendes 82 7 15 10,5 11,5 21,5 65,5 148
244 Bruno Rafael Nunes Dos Santos 82 13 15 12 9 16,5 65,5 148
245 Camylla Silva Batista 83 12 15 11 8,5 18 64,5 148
246 Cristian De Vasconcelos Batista 83 12 11 12 9 20,5 64,5 148
247 Ricardo Wagner De Medeiros Freire 83 11 15 10,5 10,5 17,5 64,5 148
248 Amanda Palacio De Morais Nogueira 84 15 14 12 6,5 16 63,5 148
249 Bruno Soares Moreira 85 13 15 12 9 13,5 62,5 148
250 Lucas Pinto Arruda Gonçalves De Faria 85 14 14 11 11 12,5 62,5 148
251 Estácio Luiz Gama De Lima Netto 86 5 15 14 10 17,5 61,5 148
252 Pedro Luís De Paiva Brandão 86 13 13 12 10 13,5 61,5 148
253 Aderdival Brito Cavalcanti Junior 92 5 13 11 11,5 15 55,5 148
254 Giulia Maria Jenelle Cavalcante De Oliveira 82 15 15 12 8,5 14,5 65 147
255 Luan Paixão Rampinelli 82 13 15 11 11 15 65 147
256 Igor Sasaki 82 14 13 14 8,5 15,5 65 147
257 Iuri Peroba Soeiro De Castro 82 11 11 12 10,5 20,5 65 147
258 João Elvis De Oliveira Tavares 82 14 11 11 9 20 65 147
259 Fillipe William Arco Verde Medeiros De Paiva 83 9 13,5 9 10,5 22 64 147
260 Kenya Negrelli Ferrari 83 10 13 15 9,5 16,5 64 147
261 Daniel Silveira Marcondes 84 10 15 12 7,5 18,5 63 147
262 Deivid Balduino Dias 84 12 15 13 10,5 12,5 63 147
263 Eduardo Cauduro De Abrão 84 12 12 13 8,5 17,5 63 147
264 Diego Pires Camargo 85 12 15 14 7,5 13,5 62 147
265 Bruno Justo Da Silva 86 14 15 12 8,5 11,5 61 147
266 Jose Eduardo Galvão De Castro Menezes 88 6 14 13 8 18 59 147
267 Egídio Gomes De Queiroz Neto 89 9 13 12 9 15 58 147
268 Henrique Lacerda Arraes De Alencar 82 12 15 12 7 18,5 64,5 147
269 Marcella Vieira De Queiroz Carneiro 82 12 15 15 7 15,5 64,5 147
270 Tiago De Melo França 82 5 15 12 11,5 21 64,5 147
271 Eduardo Salge Da Fonseca E Cunha 83 15 15 12 10 11,5 63,5 147
272 Gustavo Kallil Furbino Siman 83 10 12 15 8,5 18 63,5 147
273 Leandro Da Costa Martins 83 14 13 11 9,5 16 63,5 147
274 Aline Oliveira Alves 84 12 14 15 10,5 11 62,5 147
275 Gustavo Dias Ribeiro Machado 86 14 15 8 9 14,5 60,5 147
276 José Rafael Cordeiro Mota De Oliveira 89 7 15 12 9,5 14 57,5 147
277 Rodrigo Beraldo De Oliveira 82 5 14,5 12 8,5 24 64 146
278 Ana Dulce Fonseca Oliveira Araújo 84 14 15 14 7 12 62 146
279 Yago Zago Mazzini 84 7 15 11 9 20 62 146
280 Bruno Albuquerque Vieira 84 6 12 9 12 23 62 146
281 Mateus Rocha Rodrigues Alves 85 15 14 12 7,5 12,5 61 146
282 Lauro Carvalho Santos Neto 86 5 14 14 10,5 16,5 60 146
283 Leonardo Goulart Martins De Mendonça 87 5 14 9 12 19 59 146
284 Katiuscia Lisandra Alves Diniz Maia 88 5 14 14 11,5 13,5 58 146
285 Pedro Vitor Da Silva Santos 89 10 15 15 11,5 5,5 57 146
286 Aline De Paula Lourenço 90 6 13 13 9,5 14,5 56 146
287 Suzana Maria Corrêa Dos Santos 83 5 15 11 10 21,5 62,5 146
288 Diego Rosado Targino De Oliveira 83 14 12 13 6 17,5 62,5 146
289 Thiago Ferreira Filgueiras 84 12 13 12 9 15,5 61,5 146
290 Pedro Henrique Mareco Batista De Souto 84 15 14 11 9 12,5 61,5 146
291 Carlos Henrique Pinto De Farias 84 5 15 12 11 18,5 61,5 146
292 Luan Paulo Jefoni Bahiana 84 14 14 11 7,5 15 61,5 146
293 Otacílio Batista Júnior 84 12 15 11 7 16,5 61,5 146
294 Gustavo De Castro França 85 15 15 9 10,5 11 60,5 146
295 Alexandre Rodrigues Jacó Tavares 85 13 15 11 7 14,5 60,5 146
296 Rafaela Batistela Garcia 85 11 15 11 10,5 13 60,5 146
297 Helio Gimenes Esteves Junior 91 7 14 12 9,5 12 54,5 146
298 Érycles Teixeira Santos De Melo 82 7 14 13 10,5 18,5 63 145
299 Enio Suendy Alcantara De Siqueira 82 15 13 12 7,5 15,5 63 145
300 Ulysses José Luber 82 5 15 13 9 21 63 145
301 Luana Pires Bezerra De Carvalho 82 15 15 13 9,5 10,5 63 145
302 Bruna Maria Silveira Andrade 82 15 15 11 8 14 63 145
303 Felipe Pinheiro Caputo 83 7 15 11 10 19 62 145
304 Lincoln Muniz De Sousa 84 15 14 12 9,5 10,5 61 145
305 Arthur De Medeiros Brito 85 8 13 12 12 15 60 145
306 Bruna Rocha Cavalcanti 85 5 15 14 9,5 16,5 60 145
307 Manoel Vieira Da Silva Neto 86 13 12 9 7,5 17,5 59 145
308 Marcela Melo De Freitas 86 10 13 11 7 18 59 145
309 Isabel Emanoela Bezerra Costa 87 13 14 12 7,5 11,5 58 145
310 Danilo França De Oliveira 87 5 15 14 10 14 58 145
311 Renê Araujo Bezerra 89 11 13 8,5 8,5 15 56 145
312 Daniel Pirró Cerzósimo 90 8 15 13 9,5 9,5 55 145
313 Francisco Gilson Ferreira Matos Filho 92 11 13 12 8,5 8,5 53 145
314 Pedro Henrique Felhberg Craveiro 82 11 14 14 7 16,5 62,5 145
315 Edson Bezerra De Oliveira 83 12 14 12 6,5 17 61,5 145
316 Lucas Pereira De Azevedo 83 15 13,5 3,5 8,5 21 61,5 145
317 Luccas Rodrigues Gomes 83 15 15 12 10,5 9 61,5 145
318 Janaina Carla Aguiar De Paula 83 7 11 12 11,5 20 61,5 145
319 Antonio Acácio Do Nascimento Neto 84 5 15 14 9 17,5 60,5 145
320 Leandro Da Conceição Benício 84 10 15 11 9,5 15 60,5 145
321 Thiago Santos Castro Del Rio 84 9 13 8 9 21,5 60,5 145
322 Fernando José da Costa Tavares 84 9 10 12 8 21,5 60,5 145
323 Julio César De Carvalho Gomes 85 5 15 7 11 21,5 59,5 145
324 Eugênio De Pontes Neto 86 4 14 11 9,5 20 58,5 145
325 Antonio Raniere Barros Figueiredo Filho 87 10 11 11 7 18,5 57,5 145
326 Naiani Pereira Decarli 88 5 13 14 10 14,5 56,5 145
327 Ivy Zannely Lucas Lima 82 14 10 9 11,5 17,5 62 144
328 Thales Seixas Sacramento 82 13 14 12 7 16 62 144
329 Mateus Oliveira Ramalho 82 15 15 11 5 16 62 144
330 Gustavo De Oliveira Lemos 82 11 14 12 7,5 17,5 62 144
331 Paulo Henrique Almeida Castelo 82 15 15 12 7,5 12,5 62 144
332 Murilo Silveira Da Cunha 82 11 15 11 10,5 14,5 62 144
333 Cintia Resende Felisberto 83 14 15 12 7,5 12,5 61 144
334 Thais Albuquerque Marinho Dias 83 11 13 11 8,5 17,5 61 144
335 Renato Gabriel Barros Silva 86 13 15 11 11 8 58 144
336 Soraya Suzi Ribeiro Da Silva 87 15 12 13 10 7 57 144
337 Iago Alexandre Bezerra De Oliveira 87 9 15 12 9,5 11,5 57 144
338 Rodrigo De Araújo Barboza 87 15 11,5 10 9,5 11 57 144
339 Lorrane Moraes Pereira 89 10 15 14 10 6 55 144
340 Pedro Matheus Freitas Lima 82 13 13 12 10 13,5 61,5 144
341 Adriano Dos Santos Rabelo 82 5 15 12 7,5 22 61,5 144
342 Rafael Miranda Bianchi 82 13 10 13 10 15,5 61,5 144
343 Sarah Melo Rodrigues Soares 83 14 13 14 7 12,5 60,5 144
344 Alberto Jorge Rodrigues Bezerra 83 13 12 7,5 9 19 60,5 144
345 Artur Alves Monteiro Pessoa 83 11 15 11 8 15,5 60,5 144
346 Debora Pereira 83 6 13 11 7,5 23 60,5 144
347 Thiago Vasconcelos Miranda 84 14 14 6 9 16,5 59,5 144
348 Afonso Miguel Pereira De Araujo 85 4 12 10,5 11 21 58,5 144
349 Giliardo De Paulo De Oliveira Lins 86 14 12 11 10 10,5 57,5 144
350 Marcílio De Sousa Gonçalves 86 5 15 12 8,5 17 57,5 144
351 Bárbara Nunes Silveira 87 6 15 12 11 12,5 56,5 144
352 Luciana Lobão Campos 87 14 12 4,5 7,5 18,5 56,5 144
353 Diego Menezes Quintino 88 8 13 14 11,5 9 55,5 144
354 Marianna Alves Albarelli Léda Falcão 82 13 14 12 12 10 61 143
355 Henrique Vaz Da Costa Do Monte 82 4 15 11 7,5 23,5 61 143
356 Victor Breno De Lima 82 11 13 12 10,5 14,5 61 143
357 Jean Filipe Almeida Lima 83 5 15 12 7,5 20,5 60 143
358 Samara De Siqueira Pereira 83 12 14 11 6,5 16,5 60 143
359 Daniela Stefania Fernandes Dos Santos 84 6 12 11 10 20 59 143
360 Erismar Dourado Da Silva 84 15 12 11 8,5 12,5 59 143
361 Jeremias Silva Soares 84 12 11 15 8 13 59 143
362 Maria Leidiane Lins De Freitas 85 14 13 11 6,5 13,5 58 143
363 Ademar Loiola Mota Junior 85 15 15 11 11 6 58 143
364 Luis Fernando Zucchi Lebed 85 6 14 12 9,5 16,5 58 143
365 Antônio Edilberto Ferreira De Abreu 86 12 15 13 8 9 57 143
366 Joaquim Ciríaco Ramires Filho 86 11 13 12 7 14 57 143
367 Giovanni Cedric De Souza Ramos 87 6 15 12 5 18 56 143
368 Lairson Gurgel De Brito 88 5 13 11 9 17 55 143
369 Bruno Rocha Silvério 82 12 13 8 9 18,5 60,5 143
370 Grazieli Ana Paula Schmitz 82 6 15 7 11,5 21 60,5 143
