Ranking PC/RN – Agente (Ampla) – FGV – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva
Ranking PC/RN (FGV) – Agente (Ampla Concorrência)
Caso precise de recurso, conte com os nossos professores
Ranking PC/RN – Agente – FGV – Ampla Concorrência
| Class | Nome | Objetiva | Questão Discursiva 01 | Questão Discursiva 02 | Prova Discursiva | Total |
| 1 | Gustavo Da Cunha Nobre Felipe De Sousa | 91 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 108,00 |
| 2 | Stephanie Wayne Mariano Pessoa Carneiro De Morais | 85 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 103,00 |
| 3 | Diego Luiz Travassos Da Silva | 83 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 101,00 |
| 4 | Hipólito Filipe Costa De Araújo | 89 | 7,00 | 4,50 | 11,50 | 100,50 |
| 5 | Maria Helena Andrade Souza | 81 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 100,00 |
| 6 | Yago Antonio Barbosa De Oliveira | 82 | 7,50 | 10,00 | 17,50 | 99,50 |
| 7 | Lucas Pereira Camelo Londres | 81 | 8,50 | 10,00 | 18,50 | 99,50 |
| 8 | Lucas Reis Medrado | 81 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 99,00 |
| 9 | Wellington De Sousa Santos | 81 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 99,00 |
| 10 | Thiago Silva Mendonça | 81 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 99,00 |
| 11 | Filipe Leal Fernandes De Morais | 81 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 99,00 |
| 12 | João Lucas Alexandre Nunes Galvão Ferreira | 80 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 99,00 |
| 13 | Daniel Alves Bezerra | 80 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 99,00 |
| 14 | Luis Gabriel De Matos Noberto | 80 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 99,00 |
| 15 | Tiago Silva Azevedo | 81 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 98,00 |
| 16 | Hugo Marques Alves | 80 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 98,00 |
| 17 | Mayara Celina Gomes Cortez | 80 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 98,00 |
| 18 | Jonnathan Bruno Ribeiro De Lima | 81 | 7,00 | 9,50 | 16,50 | 97,50 |
| 19 | Cledenilson Pires De Oliveira | 81 | 6,50 | 10,00 | 16,50 | 97,50 |
| 20 | Hugo Benevides Figueiredo | 80 | 7,50 | 10,00 | 17,50 | 97,50 |
| 21 | Leonardo Borges | 80 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 97,00 |
| 22 | Alexandre Gomes De Goes | 80 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 97,00 |
| 23 | Caio Lucas Moreira | 80 | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 97,00 |
| 24 | Eric Ramalho Ferreira De Carvalho | 80 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 97,00 |
| 25 | Fabiano Costa Barbosa | 80 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 97,00 |
| 26 | Aléssio Noberto Lopes | 79 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 97,00 |
| 27 | Thaisa Sayonara De Medeiros Ferreira | 79 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 97,00 |
| 28 | Jetro Pinheiro Da Silva | 79 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 97,00 |
| 29 | Igor Macedo De Oliveira | 79 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 97,00 |
| 30 | Caio Henrique Leite Aguiar | 79 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 97,00 |
| 31 | Aracely Dantas Da Silva Cosme | 79 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 97,00 |
| 32 | Eduardo Leal Trindade | 79 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 97,00 |
| 33 | Anderson Carlos De Farias | 79 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 97,00 |
| 34 | Victor Sette Braz De Macedo | 78 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 97,00 |
| 35 | Erik Luciano De Brito Andrade | 78 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 97,00 |
| 36 | Gerion Silvestre De Azevedo | 80 | 6,50 | 10,00 | 16,50 | 96,50 |
| 37 | Anderson Douglas Pereira Freire | 79 | 7,50 | 10,00 | 17,50 | 96,50 |
| 38 | Vanessa De Holanda Oliveira | 79 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 96,00 |
| 39 | Gustavo Avelino Fonseca | 79 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 96,00 |
| 40 | Luana Andressa Teixeira Japiassu Batista | 79 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 96,00 |
| 41 | Mário Araújo Ventura Rocha | 79 | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 96,00 |
| 42 | Roney José De Moura Lima | 79 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 96,00 |
| 43 | Thiago Da Gama Santos | 79 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 96,00 |
| 44 | Marcela Sampaio Rocha | 78 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 96,00 |
| 45 | Anderson Sales Sala Gomes | 78 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 96,00 |
| 46 | Geraldo Laurentino Da Silva Neto | 78 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 96,00 |
| 47 | Flávio Régis Ferreira Moreira | 78 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 96,00 |
| 48 | Tiago César Miranda De Oliveira | 78 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 96,00 |
| 49 | Iuri Wanderley Burgos | 77 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 96,00 |
| 50 | João Vitor Alencar De Oliveira | 77 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 96,00 |
| 51 | Rogerio Cesar De Almeida Pinto | 77 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 96,00 |
| 52 | Giovanny Pacifico Ricardo | 80 | 7,00 | 8,50 | 15,50 | 95,50 |
| 53 | Filipe Alves Da Silva | 79 | 8,00 | 8,50 | 16,50 | 95,50 |
| 54 | Jetson Eneas Luis Victor | 79 | 6,50 | 10,00 | 16,50 | 95,50 |
| 55 | Iago Alexandre Maia De Azevedo | 78 | 7,50 | 10,00 | 17,50 | 95,50 |
| 56 | Arthur Mendes Mariano Gomes | 78 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 95,00 |
| 57 | Marlyson Ferreira De Vasconcelos | 78 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 95,00 |
| 58 | Mariana Lima Galvão | 78 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 95,00 |
| 59 | César Augusto Da Silva | 77 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 95,00 |
| 60 | Victor Hugo Filgueira Sousa Da Silva | 77 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 95,00 |
| 61 | Helenna Nogueira Da Silva | 77 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 95,00 |
| 62 | Hanna Nóbrega Raia De Araújo | 77 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 95,00 |
| 63 | Daniella Marinho Horácio | 77 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 95,00 |
| 64 | Daniel Dos Santos Freire | 77 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 95,00 |
| 65 | João Victor Tomaz Anacleto | 77 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 95,00 |
| 66 | Renata Débora Pinto Rodrigues | 76 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 95,00 |
| 67 | Victor Hugo De Carvalho Barros Vaz | 80 | 7,50 | 7,00 | 14,50 | 94,50 |
| 68 | Guilherme Porto Nogueira | 78 | 6,50 | 10,00 | 16,50 | 94,50 |
| 69 | Francione Bezerra De Araujo | 78 | 6,50 | 10,00 | 16,50 | 94,50 |
| 70 | Ludmilla Mendonça De Figueirêdo | 77 | 7,50 | 10,00 | 17,50 | 94,50 |
| 71 | Tiago Barros Henriques | 76 | 8,50 | 10,00 | 18,50 | 94,50 |
| 72 | Mariana De Souza Beltrão Guerra | 79 | 8,00 | 7,00 | 15,00 | 94,00 |
| 73 | Emilia Alves Do Nascimento | 79 | 9,00 | 6,00 | 15,00 | 94,00 |
| 74 | João Octávio Medeiros Pires | 78 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 94,00 |
| 75 | Matheus Dos Santos Souza | 77 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 94,00 |
| 76 | Maria Julliet Silva De Freitas | 77 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 94,00 |
| 77 | Ítalo Rafael Lopes Da Silva | 77 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 94,00 |
| 78 | Túlio César De Oliveira Costa Santos | 76 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 94,00 |
| 79 | Roberto Isaac Newton Lima Rodrigues | 76 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 94,00 |
| 80 | Tulio Alexandre Cavalcanti De Morais | 76 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 94,00 |
| 81 | Alan Garcia De Medeiros Souza | 76 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 94,00 |
| 82 | Aliciane Cintia Maia Gama | 76 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 94,00 |
| 83 | Rafhael Gomes Paulo | 76 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 94,00 |
| 84 | Jeordan Oliveira Fausto Rodrigues | 75 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 94,00 |
| 85 | Eduardo Roberto Guillén | 75 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 94,00 |
| 86 | Fabrício Gois Farias De Moura | 75 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 94,00 |
| 87 | Bruna Roberta Costa De Lima | 75 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 94,00 |
| 88 | Cintia Chaves Lobo | 75 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 94,00 |
| 89 | Luan Augusto De Lima | 75 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 94,00 |
| 90 | Daniel Soares Do Nascimento | 75 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 94,00 |
| 91 | Alisson Brunno Galvão Fonseca | 80 | 6,00 | 7,50 | 13,50 | 93,50 |
| 92 | Lucio Rafael Linhares De Castro | 78 | 6,50 | 9,00 | 15,50 | 93,50 |
| 93 | Lucas Rafael De Morais Oliveira | 79 | 8,00 | 6,00 | 14,00 | 93,00 |
| 94 | Rodrigo De Souza Baptista | 78 | 7,00 | 8,00 | 15,00 | 93,00 |
| 95 | Géssica Renaíssa Ferreira Caldas | 78 | 7,00 | 8,00 | 15,00 | 93,00 |
| 96 | Felipe Pereira Fontes | 77 | 7,00 | 9,00 | 16,00 | 93,00 |
| 97 | Gláucia Érika Urbano E Silva | 76 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 93,00 |
| 98 | William Everaldo Souza Silva | 76 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 93,00 |
| 99 | Geonisvaldo Pedro Da Silva Júnior | 76 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 93,00 |
| 100 | Lucas Rodrigo Duarte De Melo | 75 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 93,00 |
| 101 | Tiberyo Cesar Alves Lima De Moura | 75 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 93,00 |
| 102 | Juan Carlos Gentili | 75 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 93,00 |
| 103 | Nathália Dantas Da Silva | 75 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 93,00 |
| 104 | Brunno Nascimento Moura | 75 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 93,00 |
| 105 | Davi Anselmo De Carvalho | 75 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 93,00 |
| 106 | Gleyson Santos De Melo | 75 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 93,00 |
| 107 | Klauber Viana Cardoso | 75 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 93,00 |
| 108 | Mayra Rachel Assunção De Vasconcellos | 74 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 93,00 |
| 109 | Hadriel Dias De Sousa | 77 | 6,50 | 9,00 | 15,50 | 92,50 |
| 110 | Leonardo Solano Carneiro Da Cunha | 75 | 8,50 | 9,00 | 17,50 | 92,50 |
| 111 | João Brito Alves | 75 | 8,00 | 9,50 | 17,50 | 92,50 |
| 112 | Franz Beckenbauer Da Silva | 80 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 92,00 |
| 113 | Thyago Ítalo Castro Carvalho | 79 | 8,00 | 5,00 | 13,00 | 92,00 |
| 114 | Wigner Santos De Carvalho | 79 | 8,00 | 5,00 | 13,00 | 92,00 |
| 115 | José Vinicius Ribeiro Barreto | 76 | 9,00 | 7,00 | 16,00 | 92,00 |
| 116 | Rômulo De Carvalho Mourão | 75 | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 92,00 |
| 117 | Thays Gorgônio Lisboa | 75 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 92,00 |
| 118 | Paula Luana Montenegro Do Patrocinio Barra | 75 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 92,00 |
| 119 | Leonardo Sousa Lima Amorim | 75 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 92,00 |
| 120 | Raul Ludwig Nascimento Sales | 75 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 92,00 |
| 121 | Ideilson Nunes De Sousa | 75 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 92,00 |
| 122 | Johan Carlos Bezerra | 75 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 92,00 |
| 123 | Juliano Ribeiro Lomonte | 74 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 92,00 |
| 124 | Rafael Xavier Mendes | 74 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 92,00 |
| 125 | Nayara Josimara Alves Da Costa | 74 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 92,00 |
| 126 | Lucas De Assis Dos Santos | 74 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 92,00 |
| 127 | Max Alexandre Dantas Da Costa | 74 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 92,00 |
| 128 | Paulo Pereira Neto | 74 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 92,00 |
| 129 | Carina Yuri Shoji | 74 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 92,00 |
| 130 | Tadeu Pieretti Julião | 74 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 92,00 |
| 131 | Lindom Johonson Dias Vidal Junior | 74 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 92,00 |
| 132 | Bruno Atila De Araujo Santana | 74 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 92,00 |
| 133 | Jhanyne Galvão Pacote | 74 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 92,00 |
| 134 | Luiz Maurício Cassimiro De Sousa Júnior | 74 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 92,00 |
| 135 | Ariana Andrade Gomes | 73 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 92,00 |
| 136 | James Marcos Gomes Dos Santos | 73 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 92,00 |
| 137 | Samuel Augusto Teixeira Do Nascimento | 73 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 92,00 |
| 138 | Rafael Guilherme Da Silva Espindola | 76 | 6,50 | 9,00 | 15,50 | 91,50 |
| 139 | Wilder Ínthone Paiva De Carvalho | 78 | 6,00 | 7,00 | 13,00 | 91,00 |
| 140 | Fernando César Pereira Da Costa | 77 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | 91,00 |
| 141 | Alexandre Vieira Rabelo | 77 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | 91,00 |
| 142 | Henrique Jorge Barroso Barros | 76 | 8,00 | 7,00 | 15,00 | 91,00 |
| 143 | Miguel Luiz Silva | 75 | 7,00 | 9,00 | 16,00 | 91,00 |
| 144 | Paulo Pinto Silva De Medeiros | 75 | 6,00 | 10,00 | 16,00 | 91,00 |
| 145 | Dyego José Holanda Pessoa | 74 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 91,00 |
| 146 | Ary Almeida De Medeiros | 74 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 91,00 |
| 147 | José Davi Gomes Do Amaral | 74 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 91,00 |
| 148 | Oscar Cordeiro De Albuquerque Junior | 74 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 91,00 |
| 149 | Luan De Andrade Batista | 74 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 91,00 |
| 150 | Theverton Martins Cipriano | 73 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 91,00 |
| 151 | Rômulo Augusto Lins Batista Segundo | 73 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 91,00 |
| 152 | Kalynne Borges De Medeiros | 73 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 91,00 |
| 153 | Jonatas Araujo Barbosa | 73 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 91,00 |
| 154 | David Harlyson Poroca Da Silva | 73 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 91,00 |
| 155 | Roberto Felipe Mesquita | 73 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 91,00 |
| 156 | Herbert Rocha Laurentino Silva | 73 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 91,00 |
| 157 | João Pedro Viana Cunha | 73 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 91,00 |
| 158 | Érica Souza Oliveira | 73 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 91,00 |
| 159 | Julio Cavalcante Diniz | 72 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 91,00 |
| 160 | Lianne De Oliveira Cruz | 72 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 91,00 |
| 161 | Thiago Ferrão Schffer | 72 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 91,00 |
| 162 | Daniel De Macedo Souto | 77 | 6,50 | 7,00 | 13,50 | 90,50 |
| 163 | Igor Lima De Freitas | 75 | 7,50 | 8,00 | 15,50 | 90,50 |
| 164 | Matheus Alves Simao | 75 | 7,50 | 8,00 | 15,50 | 90,50 |
| 165 | José Agápto De Assunção Neto | 74 | 6,50 | 10,00 | 16,50 | 90,50 |
| 166 | Paulo Cesar Mesquita Pinto Do Rêgo | 74 | 6,50 | 10,00 | 16,50 | 90,50 |
| 167 | Vitor Ricardo Sales De Oliveira | 74 | 6,50 | 10,00 | 16,50 | 90,50 |
| 168 | Túlio De Brito Batista | 74 | 7,00 | 9,50 | 16,50 | 90,50 |
| 169 | Luan Da Silva Martins | 73 | 7,50 | 10,00 | 17,50 | 90,50 |
| 170 | Túlio Cesar Da Silva Souza | 73 | 8,00 | 9,50 | 17,50 | 90,50 |
| 171 | Bianca Priscila Garcia Silva | 72 | 8,50 | 10,00 | 18,50 | 90,50 |
| 172 | Daniel Henrique Silva De Souza | 78 | 7,00 | 5,00 | 12,00 | 90,00 |
| 173 | Max Vinicius Andrade Santos | 77 | 8,00 | 5,00 | 13,00 | 90,00 |
| 174 | Daniel Michael Oliveira Da Silva | 77 | 7,00 | 6,00 | 13,00 | 90,00 |
| 175 | Lily Sammy Feitosa De Moraes | 76 | 8,00 | 6,00 | 14,00 | 90,00 |
| 176 | Patrick Nunes Fonseca | 76 | 8,00 | 6,00 | 14,00 | 90,00 |
| 177 | Gabriel Landim Cavalcanti | 76 | 8,00 | 6,00 | 14,00 | 90,00 |
| 178 | Francisco Leandro Magno Pinto | 75 | 6,00 | 9,00 | 15,00 | 90,00 |
| 179 | João Luis Caldas De Macedo Junior | 75 | 6,00 | 9,00 | 15,00 | 90,00 |
| 180 | Pedro Henrique De Araújo Aires | 74 | 9,00 | 7,00 | 16,00 | 90,00 |
| 181 | Isabelle De Morais Henriques | 74 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 90,00 |
| 182 | Sergio Rodrigo Zanobini Sathler | 73 | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 90,00 |
| 183 | Daniel Rômulo Garcia Mendes | 73 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 90,00 |
| 184 | Leonardo Junca Coutinho | 73 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 90,00 |
| 185 | Nicholas De Oliveira Silvestre | 73 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 90,00 |
| 186 | Layon Victor Vieira Maia De Lima | 73 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 90,00 |
| 187 | Alysson Brendo Dos Santos Dantas | 73 | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 90,00 |
| 188 | Roberto Tavares De Miranda | 73 | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 90,00 |
| 189 | Josenildo Eugênio Da Silva | 73 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 90,00 |
| 190 | Rafael Benício De França Silva | 73 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 90,00 |
| 191 | Rodolfo Cesar Reis De Franca Alves | 73 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 90,00 |
| 192 | Gleyson Luiz Bezerra Lopes | 73 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 90,00 |
| 193 | Wagner Gomes De Sá Filho | 72 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 90,00 |
| 194 | Davi Dantas Domingos | 72 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 90,00 |
| 195 | Luana De Oliveira Fonseca | 72 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 90,00 |
| 196 | Leonardo Pereira De Araujo | 72 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 90,00 |
| 197 | Ewerton Rodrigo De Souza | 72 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 90,00 |
| 198 | Dereck Bruno De Honorato Ferrão | 72 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 90,00 |
| 199 | Wanderson Victor Moura Vale | 72 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 90,00 |
| 200 | Walber Alves Gondim | 72 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 90,00 |
| 201 | Breno Bezerra Silva | 72 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 90,00 |
| 202 | Marcelo Ferreira Nobre | 72 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 90,00 |
| 203 | George Santos Cardoso | 72 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 90,00 |
| 204 | Alaine De Souza Correia | 71 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 90,00 |
| 205 | Lailson Da Silva Rebouças | 71 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 90,00 |
| 206 | Felipe Nascimento Borges | 71 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 90,00 |
| 207 | Nivaldo Alves Martins Neto | 71 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 90,00 |
| 208 | Juliane Aragão Barreto | 71 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 90,00 |
| 209 | Izaias Martiniano Da Silva | 71 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 90,00 |
| 210 | Rodrigo Veiga Wildhagen | 77 | 7,50 | 5,00 | 12,50 | 89,50 |
| 211 | Christyan Dantas De Carvalho Silva | 73 | 6,50 | 10,00 | 16,50 | 89,50 |
| 212 | Igo Padilha De Sousa | 73 | 7,50 | 9,00 | 16,50 | 89,50 |
| 213 | Heverton Fernando De Lima Alves | 72 | 7,50 | 10,00 | 17,50 | 89,50 |
| 214 | Bruno Rafael Marinho Dos Santos | 72 | 8,00 | 9,50 | 17,50 | 89,50 |
| 215 | Tiago Silva De Mesquita | 72 | 7,50 | 10,00 | 17,50 | 89,50 |
| 216 | Adailton Pereira Dos Santos Junior | 72 | 7,50 | 10,00 | 17,50 | 89,50 |
| 217 | Mateus Silva Luna | 72 | 8,50 | 9,00 | 17,50 | 89,50 |
| 218 | Lucas De Souza Leite | 72 | 7,50 | 10,00 | 17,50 | 89,50 |
| 219 | Luiz Henrique Amorim Carvalho | 77 | 7,00 | 5,00 | 12,00 | 89,00 |
| 220 | Leila Gomes Vasconcelos Lima | 76 | 9,00 | 4,00 | 13,00 | 89,00 |
| 221 | Rodolfo Mauro Mendes Brasileiro Da Silva | 76 | 7,00 | 6,00 | 13,00 | 89,00 |
| 222 | Nilo Gomes Paiva | 75 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | 89,00 |
| 223 | Luana Mayara Santiago | 75 | 9,00 | 5,00 | 14,00 | 89,00 |
| 224 | Dario David De Andrade Leite | 74 | 8,00 | 7,00 | 15,00 | 89,00 |
| 225 | Igor Medeiros | 74 | 9,00 | 6,00 | 15,00 | 89,00 |
| 226 | Saulo Mendonça De Matos Leite | 74 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 89,00 |
| 227 | Bráulio Bitu Bezerra Ferreira | 74 | 7,00 | 8,00 | 15,00 | 89,00 |
| 228 | Raylander Barbosa Rodrigues | 74 | 7,00 | 8,00 | 15,00 | 89,00 |
| 229 | Pábulo Matheus Ferreira De Oliveira | 74 | 8,00 | 7,00 | 15,00 | 89,00 |
| 230 | João Paulo De Sousa Gadelha | 73 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 89,00 |
| 231 | Carlos Yuri Ferreira Silva | 73 | 7,00 | 9,00 | 16,00 | 89,00 |
| 232 | Aline Batista Ferreira Nogueira | 72 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 89,00 |
| 233 | Felipe Berkamp Martins De Souza | 72 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 89,00 |
| 234 | José Gilberto Silva Araujo | 72 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 89,00 |
| 235 | Rodrigo Alves Oliveira Dos Santos Xavier | 72 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 89,00 |
| 236 | Camila Cibelly Viana De Lima | 72 | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 89,00 |
| 237 | Luana Silva Oliveira | 72 | 9,00 | 8,00 | 17,00 | 89,00 |
| 238 | Sandrey Pablo Ferreira Da Silva | 72 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 89,00 |
| 239 | Felipe Albuquerque De Sousa | 72 | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 89,00 |
| 240 | Jardeilson Cunha Soares | 72 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 89,00 |
| 241 | Cleiferson Ricardo Gomes Leite | 72 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 89,00 |
| 242 | Igor Alexis De Medeiros Lacerda | 72 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 89,00 |
| 243 | Samara Lopes Moreira | 72 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 89,00 |
| 244 | Robson Rodrigo Soares De Melo | 72 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 89,00 |
| 245 | Luis Felippe Oliveira Do Nascimento | 72 | 7,50 | 9,50 | 17,00 | 89,00 |
| 246 | Vitor Barbosa Crisanto Do Nascimento | 72 | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 89,00 |
| 247 | Eduardo Lennon Dias Costa E Silva | 72 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 89,00 |
| 248 | Júlio De Freitas Lacerda | 72 | 7,00 | 10,00 | 17,00 | 89,00 |
| 249 | Roger Albuqueque Lima Guimarães | 71 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 89,00 |
| 250 | Karinne Sayonnary Alves | 71 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 89,00 |
| 251 | Raul De Carvalho Cavalcante | 71 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 89,00 |
| 252 | Charles Henrique Ribeiro | 71 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 89,00 |
| 253 | Mikail Moss Horodecki | 71 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 89,00 |
| 254 | Omar De Lima Fonseca | 71 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 89,00 |
| 255 | Lauro Roberto De Melo Barbosa Junior | 71 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 89,00 |
| 256 | Carlos Vinicius Almeida Tavares | 71 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 89,00 |
| 257 | Claudia Mirele Dos Santos | 71 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 89,00 |
| 258 | Fernando Ribeiro Quaresma Dos Santos | 71 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 89,00 |
| 259 | Emanuel Calixto Santana Loreno | 71 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 89,00 |
| 260 | Pedro Henrique De Sousa Farias | 71 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 89,00 |
| 261 | João Paulo De Lima Nunes | 71 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | 89,00 |
| 262 | Julianna Raissa Sizenando Maia Costa Gondim | 70 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 89,00 |
| 263 | Ado Igor Cordeiro Eulálio | 70 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 89,00 |
| 264 | Taianny Karen Martins Do Nascimento | 70 | 9,00 | 10,00 | 19,00 | 89,00 |
| 265 | Matheus Dantas Dias | 76 | 6,50 | 6,00 | 12,50 | 88,50 |
| 266 | Roberto Ferreira Duarte Da Silva | 73 | 5,50 | 10,00 | 15,50 | 88,50 |
| 267 | Luiz Victor Da Silva Costa | 73 | 5,50 | 10,00 | 15,50 | 88,50 |
| 268 | Pedro Henrique Caetano Cordeiro | 72 | 8,00 | 8,50 | 16,50 | 88,50 |
| 269 | Allan Signé Pinho | 72 | 6,50 | 10,00 | 16,50 | 88,50 |
| 270 | Jaqueline Carvalho De Araujo | 71 | 7,50 | 10,00 | 17,50 | 88,50 |
