Ranking PC/PB – Cebraspe – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – Cargo 4

Ranking PC/PB (Cebraspe) – Cargo 4

 

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Ampla concorrência

Class Inscrição Nome do candidato Discursiva Soma das notas
1 10053680 THAINE TAUMATURGO CAMINHA 14,80 120,80
2 10030953 CESAR ALVES RIBEIRO 13,70 117,70
3 10109149 YURI HENRIQUE DE SOUSA BARBOSA 13,11 117,11
4 10018249 MARIANA RIBEIRO FORTES BARBOSA 14,80 116,80
5 10084983 VICTOR HUGO DE CARVALHO BARROS VAZ 14,80 116,80
6 10067108 BEATRIZ DANTAS GUIMARAES 14,38 116,38
7 10087930 DENISE MEGA DE MIRANDA 14,30 116,30
8 10082012 FERNANDO SANTANA DE SOUZA 12,86 115,86
9 10048053 MARIANE MORAES 13,78 115,78
10 10033010 ANTONIO VINICIUS PINHO SA 13,70 115,70
11 10002510 PAULO ANDRE NUNES FURTADO 10,63 115,63
12 10040924 TULIO RAFAEL NASCIMENTO PORTO 13,50 115,50
13 10037962 FRANCISCO JANNEDSON ARAUJO BEZERRA 14,40 115,40
14 10003428 MARINA BURITY MOURA DE MOURA 12,16 115,16
15 10025132 ROBERTA SALES MUNIZ MIRANDA 13,11 115,11
16 10020054 MARIANA DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI 13,06 115,06
17 10000057 AMANDA BRITO CARVALHO 13,66 114,66
18 10036268 AMANDA FERNANDES DANTAS DE ABRANTES 14,60 114,60
19 10082702 TAMARA VAZ MEDEIROS 12,56 114,56
20 10011239 MANUELLA ROCHA MOURY FERNANDES BARROS E SILVA 12,46 114,46
21 10093310 JOSE RAMON DE SOUSA 14,30 114,30
22 10004008 JOAO DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA 13,26 114,26
23 10026915 JONATA MATIAS DE ARAUJO 13,03 114,03
24 10028155 MARIA EMANUELA MARTINS DOS REIS 13,90 113,90
25 10104070 RENATO GOMES PEREIRA 12,70 113,70
26 10000772 ISABELLA WOHLMEISTER AZEREDO 13,66 113,66
27 10080125 LEANDRO RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA 13,60 113,60
28 10069672 KLERITON JOSE ALMEIDA BARBOZA 13,50 113,50
29 10026202 VICTOR DA CRUZ MACHADO BELLA FILHO 14,50 113,50
30 10089983 MIGUEL ELIAS DE OLIVEIRA NETO 13,42 113,42
31 10037560 MARILIA AUGUSTA ROCHA DE QUEIROZ PINHEIRO 14,40 113,40
32 10065364 JONATHAS MOREIRA VIEIRA 13,30 113,30
33 10006961 CHALANA OLIVEIRA ROCHA CARNEIRO 10,26 113,26
34 10046534 GEFFERSON DE MACEDO MARQUES GOMES 13,14 113,14
35 10030659 FLAVIA HELENA PEREIRA CRUZ 13,04 113,04
36 10002881 AMANDA SWENIA PEREIRA E SILVA 12,00 113,00
37 10034716 LUCAS ALIGHIERI NEVES COSTA BATISTA 11,90 112,90
38 10073314 ADRIANO CARLOS VIEIRA DOS SANTOS 11,86 112,86
39 10009087 TATIANA LEME GREEN SHORT 14,70 112,70
40 10071564 ANDERSON DOMICIANO DA NOBREGA DANTAS 11,64 112,64
41 10012927 LUA SORRILHA NANTES AMADEU 14,60 112,60
42 10069566 AMANDA CARVALHO DE SOUSA 14,50 112,50
43 10036649 ALFREDO DIAS DA SILVA NETO 12,46 112,46
44 10001621 JUAN VINICIUS CENDA SOARES 12,44 112,44
45 10088461 IANE LARA DA FONSECA GONCALVES 9,42 112,42
46 10047020 RENNAN MATHEUS FERNANDES MEDEIROS 13,36 112,36
47 10104575 LUIS OTAVIO GAMA TEIXEIRA 14,30 112,30
48 10023304 CLARISSE MARIA BARBOSA FONSECA 12,26 112,26
49 10030065 CLEITON JHONS 10,26 112,26
50 10031642 MARIO JOSE DUTRA DE ANDRADE 11,16 112,16
51 10012250 BRENA LUISA RIBEIRO ERICEIRA 12,15 112,15
52 10045285 DANIEL HENRIQUE SILVA DE SOUZA 13,11 112,11
53 10027275 DIEGO SANTANA DOS SANTOS 13,90 111,90
54 10021019 THAIS CRISTINE DE SOUSA SANTOS 13,90 111,90
55 10013808 THARCYSIO DE OLIVEIRA ROCHA DE PAIVA 13,80 111,80
56 10005679 THIAGO ALVES REMBOSKI 13,80 111,80
57 10103048 GABRIELA PEIXOTO BARBALHO 13,66 111,66
58 10018996 LEANDRO RODRIGUES MACHADO 13,66 111,66
59 10008662 PEDRO JOSE DE OLIVEIRA FILHO 10,63 111,63
60 10016661 DANIELLE GOMES CARVALHO 13,56 111,56
61 10070013 FELIPE MARINHO FERNANDES 14,50 111,50
62 10092091 LUCAS GUEDES DE SOUSA 13,50 111,50
63 10056843 ALEXANDRA RAFAELA FELIX MONTEIRO 10,36 111,36
64 10056611 RONIELLY SANTANA COELHO 12,32 111,32
65 10002760 TAIS DA SILVA VIANA 14,30 111,30
66 10038798 ANDRESSA HOINATSKI DE ARAUJO 13,24 111,24
67 10005375 CAMILA VILELA PASSOS 12,16 111,16
68 10059196 NATALIA FREITAS DA SILVA 11,16 111,16
69 10084721 DENISE VERSIANE MONTEIRO DE SOUSA 13,70 110,70
70 10084889 MARIA IASMIM SILVA ANDRADE 14,70 110,70
71 10092238 KARINA ARAUJO DA SILVA 14,68 110,68
72 10048927 VANESSA FARINHA NUNES DA SILVA 14,67 110,67
73 10026171 JULIANA OLIVEIRA BARTOLOMEU 13,59 110,59
74 10115976 MARCELO BOCHENEK ROLIM 11,59 110,59
75 10011195 JOSE GERMANO DA SILVA NETO 12,56 110,56
76 10105300 RAFAEL FERREIRA SOARES 13,56 110,56
77 10066643 DANIEL AMARO DA ROCHA COUTINHO 14,50 110,50
78 10077424 DEYVID VICTOR DE MORAES LOPES 14,48 110,48
79 10108020 SAULO DELONG 10,42 110,42
80 10083794 FILLIPE ALEXANDRINO BARBOSA FIGUEIREDO 12,40 110,40
81 10028260 DIEGO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA 11,36 110,36
82 10100078 ANA CAROLINA BRASILEIRO MELO 13,30 110,30
83 10116772 GILMARDES DO NASCIMENTO MARQUES 14,28 110,28
84 10000798 ANDRESSA DE OLIVEIRA MAIA 13,16 110,16
85 10001470 FERNANDO ALVES CAVALCANTI 13,03 110,03
86 10084855 IAN DA SILVA VIGANO 13,00 110,00
87 10005716 GILIARD PEREIRA DE SOUZA 12,90 109,90
88 10074785 NICOLE ALMEIDA VENTURA 14,90 109,90
89 10022472 YASMIN DE LIMA HOLANDA 12,80 109,80
90 10032275 ANDRE HILTON PONTES TORRES 11,76 109,76
91 10010407 FRANKLIN DIAS DE CARVALHO 14,70 109,70
92 10132866 PEDRO GUILHERME SOUSA DE SA 14,69 109,69
93 10016740 REBECA GUIMARAES ANTUNES 12,66 109,66
94 10018299 YANE COUTINHO LIRA 13,65 109,65
95 10007391 MARIANA HERMINIA DA COSTA 11,62 109,62
96 10038185 BRUNO FERREIRA SILVA 9,47 109,47
97 10066010 EDUARDO HENRIQUE CAVALCANTE DE SOUZA 9,42 109,42
98 10027067 GUSTAVO RICARDO RODRIGUES KLEIN 11,37 109,37
99 10073740 LICIA DOS REIS LUZ 12,36 109,36
100 10034858 TAMARA GRACIELLE PEREIRA MONTALVAO 13,36 109,36
101 10007507 FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA CABRAL ACIOLI 14,30 109,30
102 10099486 LAURYN DA SILVA BARRETO 14,30 109,30
103 10087498 CHARLES MURILO NOGUEIRA DE LIMA 10,13 109,13
104 10124313 FERNANDO ROTTA FERREIRA 13,10 109,10
105 10048140 RICARDO LUIZ ALVES DOS SANTOS 12,07 109,07
106 10005135 YURI DE LIMA BRITTO ATAYDE 14,07 109,07
107 10042920 JULIANE GUIMARAES DA COSTA 13,06 109,06
108 10051135 BENEDITA CAROLINE DOS SANTOS DANTAS 14,00 109,00
109 10046037 JOAO VICTOR ITIMURA BALMANT 13,00 109,00
110 10017919 PIETRO SOUZA CYRINO 11,00 109,00
111 10011085 JOSE EDUARDO DA SILVA CASTRO 11,96 108,96
112 10060673 THEOFILO AUGUSTO DE OLIVEIRA ROCHA 11,93 108,93
113 10004504 ROMULO FREIRE DE ALBUQUERQUE LIMA 9,84 108,84
114 10004318 DENISE MAIA DE BRITTO MACEDO 9,82 108,82
115 10058354 JOSE CLEIDSON FERREIRA DE ABRANTES FILHO 11,82 108,82
116 10071640 RAYANNE MARIA MARTINS RIBEIRO DA SILVA 12,80 108,80
117 10014979 PHILLIPE RIBEIRO BEZERRA 12,76 108,76
118 10023346 ALLAN SIGNE PINHO 13,75 108,75
119 10001183 LUIS EDUARDO MELO ARAUJO 13,75 108,75
120 10076257 TADEU PIERETTI JULIAO 12,71 108,71
121 10034039 IVANILSON RODRIGUES BEZERRA 13,70 108,70
122 10033691 JULIA FALCAO DE MOURA 12,70 108,70
123 10034469 REINALDO BRITO DA SILVA 12,70 108,70
124 10067038 MARCELO ANDREY VELEZ DA SILVA 14,69 108,69
125 10021954 DAIANE BAIRROS MACHADO 14,67 108,67
126 10026641 ISADORA NUNES DUARTE BARRETO DE PAIVA 12,66 108,66
127 10083312 ANA CLAUDIA XAVIER DE AMORIM 14,60 108,60
128 10093524 LETICIA PIRES CABRAL 14,60 108,60
129 10017213 MICHELLE OGAVA IGUAL 13,60 108,60
130 10033451 LUIZ FILIPE TORRES LAFETA 11,51 108,51
131 10002824 DRIELLY DIAS PEREIRA 14,50 108,50
132 10021353 PAULO GALVAO MAGALHAES 13,50 108,50
133 10055032 LUIZ VICENTE BURLE MACIEL 12,49 108,49
134 10051719 IAGO FELIPE DA SILVA LEITE 13,46 108,46
135 10078822 FRANCELE VALENTE PIAZZA 10,42 108,42
136 10013110 BRUNIELLE NATHALY ALVES GOMES 14,40 108,40
137 10082354 FELIPE MICHEL VICTOR DE OLIVEIRA 13,40 108,40
138 10031130 REINALDO MACHADO DIAS 13,40 108,40
139 10028624 MARIANA LUMACK DO MONTE BARRETTO 13,38 108,38
140 10093146 RENATO CELIO IRINEU PETROVICH 14,30 108,30
141 10101927 WLADSON GOMES DE OLIVEIRA 14,30 108,30
142 10097618 TULIO DE BRITO BATISTA 14,28 108,28
143 10003286 VINICIUS BELEM FALCAO RABELO 14,25 108,25
144 10103875 BRUNO BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA 13,21 108,21
145 10073876 RAFAEL CAMPOS ALVES DA SILVA 14,20 108,20
146 10101857 JACKELLY FELIPE DE OLIVEIRA 12,06 108,06
147 10006920 CAMYLA CAROLINY NEVES DE ANDRADE 11,02 108,02
148 10080992 CRISLANE MIRANDA LATINHO 10,96 107,96
149 10084711 SUELLEM ATTILA PARISI 12,96 107,96
150 10052137 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO BEZERRA 10,93 107,93
151 10053008 JULIANDERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARMO 13,90 107,90
152 10011110 ALINE SIMOES DOS SANTOS 13,88 107,88
153 10007603 ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA 13,86 107,86
154 10000899 PEDRO ANDRE DE OLIVEIRA VALENTE 13,85 107,85
155 10057540 LUIZ FERNANDO DE SOUZA MARANHAO 10,83 107,83
156 10016330 KANAUA VIEIRA DANTAS 11,82 107,82
157 10114123 EDUVANIO MACHADO DA SILVA JUNIOR 13,80 107,80
158 10089842 JOSE MARIO SOLANO DE MACEDO FILHO 12,73 107,73
159 10112980 LIDIANNY FERNANDES DE AZEVEDO 14,70 107,70
160 10009033 YANNE RAQUEL NUNES ANDRADE 12,70 107,70
161 10035085 LAIZE ARAUJO DANTAS 14,67 107,67
162 10045648 GESSICA SIZARA PEREIRA DE OLIVEIRA 12,63 107,63
163 10004256 HELOISA LARA MUNIZ SOARES 14,60 107,60
164 10059532 JEFFERSON ALVES LOPES 14,60 107,60
165 10113963 VANESSA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE 10,59 107,59
166 10051200 FELIPE CORREIA DE PAIVA 14,48 107,48
167 10080673 JAILTON DA SILVA CHAVES 14,48 107,48
168 10072469 JONATHAS FERREIRA DA SILVA 12,48 107,48
169 10078019 LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA 11,44 107,44
170 10025531 FRANCISCO PROCOPIO BATISTA NETO 13,40 107,40
171 10077688 JOAO OCTAVIO MEDEIROS PIRES 14,40 107,40
172 10080086 ARYEL NAYARA DOS SANTOS 11,36 107,36
173 10012823 JOSE EDSON DE LIMA OLIVEIRA 12,36 107,36
174 10016762 PAULO HENRIQUE PRADO STEFANO 12,36 107,36
175 10095191 PEDRO FELIPE VICENTE XAVIER 13,36 107,36
176 10083029 DIEGO DUARTE SOUSA CAVALCANTE 11,22 107,22
177 10084657 MARCELO NUNES SILVA 14,22 107,22
178 10097472 JOSE ANSELMO MORAIS LEITE 14,14 107,14
179 10066618 JONATHAN COIMBRA NUNES 11,13 107,13
180 10094340 JOSE EDUARDO BARROS PINHEIRO 13,13 107,13
181 10002275 ARRENIOS DE PAULA FREITAS 14,10 107,10
182 10076560 LEONARDO SERPA MIRANDA 13,10 107,10
183 10094269 GIVANILSON DA SILVA GOUVEIA 10,07 107,07
184 10055833 JEFFERSON DOS SANTOS GOIS 13,04 107,04
185 10112246 CAMILA YURI LIRA UMEDA 10,00 107,00
186 10068013 MARIA BEATRIZ PENA E SILVA LEITE NACIFE 13,97 106,97
187 10101941 THAMIRES DA SILVA MESQUITA 12,90 106,90
188 10031152 IVYS ANTONIO JUVINO DA SILVA 13,86 106,86
189 10024567 MARCELLE RIBERA MENEZES 12,86 106,86
190 10025502 JESSICA DA SILVA CAMPOS 12,81 106,81
191 10076377 LARISSA REGIS DE SOUZA 11,80 106,80
192 10097684 JULIANA DOS SANTOS LIMA 8,73 106,73
193 10107063 CAIO CESAR SILVA 11,72 106,72
194 10083600 CARMEM JULIA FIRMINO ARARUNA 10,67 106,67
195 10046770 SAMUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO FREITAS 11,65 106,65
196 10079596 NINA JARDIM COLLARES 11,62 106,62
197 10012313 ANDRE WILLIAM BARBOSA BRITO 13,60 106,60
198 10025887 AGNES YASMIN PITOMBEIRA CAVALCANTE 11,59 106,59
199 10071473 ANDERSON VALIDO VIEIRA 13,59 106,59
200 10002470 MANOELA PASCHOAL DE MEDEIROS LIMA 13,59 106,59
201 10064950 RAISSA GONCALVES ALARCAO 12,57 106,57
202 10061795 PAULO HENRIQUE CRIPPA 12,56 106,56
203 10103296 LUIZ GUILHERME ALVES DA SILVA 10,53 106,53
204 10023518 TARCIANA LIMA CIRINO 13,53 106,53
205 10065755 NAYARA MARTINS BEZERRA LIMA 12,50 106,50
206 10112457 PEDRO HENRIQUE MEIRA DE ANDRADE 12,50 106,50
207 10112579 MARCOS ANTONIO DA COSTA MOURA 9,49 106,49
208 10014100 JADER BATISTA MENDES 13,48 106,48
209 10052500 ADO IGOR CORDEIRO EULALIO 11,46 106,46
210 10113949 TALITA PINHEIRO DE BRITO 12,40 106,40
211 10071898 BRUNO LIMA DE GODOY 10,36 106,36
212 10093898 ODAILTON PEREIRA DE NEGREIROS 10,36 106,36
213 10012693 ULISSES SANTIAGO RODRIGUES BATISTA 10,28 106,28
214 10083257 MARCOS TONIAL 12,27 106,27
215 10014168 NAYANNA DE LUCENA VIDAL 11,26 106,26
216 10073319 GABRIEL HENRIQUE HIZO 13,25 106,25
217 10084763 ADRIANA FIDELIS COUTO SOUZA 11,16 106,16
218 10066836 ANA JAINE BEZERRA DE OLIVEIRA SAMPAIO 11,14 106,14
219 10070367 LEONARDO RIBEIRO TELES 13,07 106,07
220 10034878 EDER SAULO DE FREITAS GALINDO 13,06 106,06
221 10072914 JUCIE FRANCO DE OLIVEIRA 11,06 106,06
222 10025165 ANTONIO RAPHAEL LIMA DE FARIAS CAVALCANTI SILVA 13,00 106,00
223 10085490 KLIVIA DANTAS BEZERRA 13,00 106,00
224 10013267 INGRID ARIELA DO ROSARIO DE ALMEIDA 9,96 105,96
225 10025329 JACKSON DE SOUZA MOREIRA 11,93 105,93
226 10009379 THIAGO PINTO SIQUEIRA CAMPOS 10,92 105,92
227 10100482 CRYSTOFELLY CAMARA DAS CHAGAS 11,90 105,90
228 10018712 IAN SARAIVA AGRA 9,88 105,88
229 10109584 WILSON MEIRA XAVIER JUNIOR 10,88 105,88
230 10093292 CARLOS EDUARDO LIMA DOS ANJOS 11,80 105,80
231 10015911 ERIC RAMALHO FERREIRA DE CARVALHO 10,78 105,78
232 10022378 ALISSON LOPES FREIRE 11,70 105,70
233 10032219 LIDAYANA DE MELO GOMES 10,69 105,69
234 10118067 CELIA CHARLENE NASCIMENTO DA SILVA 11,64 105,64
235 10028766 BRUNNO STEFANO OLIVEIRA GADELHA 11,61 105,61
236 10005860 VICTOR HUGO FREIRE RIOS CAJAZEIRAS 12,60 105,60
237 10038476 ADSON RAY RODRIGUES VENTURA 9,53 105,53
238 10018378 AMANDA CASTRO CAMPOLINA 12,52 105,52
239 10018157 HELENISE ALMEIDA DO NASCIMENTO 11,52 105,52
240 10001728 MARIA CAROLINA RIBACIONKA GOES DE ARAUJO 10,51 105,51
241 10043286 BRUNO ALVES SUASSUNA COSTA 10,46 105,46
242 10002809 JHEISON DE SOUZA GONCALVES 10,44 105,44
243 10063689 ANDRE FELIPE SOARES 11,42 105,42
244 10056664 BEATRIZ AMORIM VIEIRA DE MELO 11,36 105,36
245 10001715 HERMANN AMORIM VIEGAS 11,32 105,32
246 10034804 EDUARDO ALMEIDA NETO E SANTOS 11,24 105,24
247 10024587 ISADORA FELIX SERAFIM 11,22 105,22
248 10099304 SAMANTHA FABIELE DE SOUSA QUEIROZ 10,20 105,20
249 10048717 TARCISIO JOSE SIRLANDY DOS SANTOS 11,16 105,16
250 10098781 KALIDIANE VIEIRA DA SILVA 12,14 105,14
251 10131530 MAIRA PEREIRA DE CASTILHO 10,12 105,12
252 10065224 MATHEUS DE SOUZA 12,12 105,12
253 10020297 JOAO FELIPE DENYS PEREIRA 12,06 105,06
254 10044555 ANTONIO CARNEIRO DE SOUSA NETO 10,92 104,92
255 10002930 FRANCINE TOMASINI 10,92 104,92
256 10099483 TAMARA MARIA DE BARROS LIMA 10,89 104,89
257 10110083 RAFAELA DA SILVA CARVALHO 8,88 104,88
258 10065996 LEON ELLAN MARTINS VALENTIM 10,85 104,85
259 10034915 VICTOR HUGO PEREIRA LUIZ 10,78 104,78
260 10096106 ANA FLAVIA BARBOSA DE OLIVEIRA 10,77 104,77
261 10028733 DENIS PAULO COSTA REIS 10,68 104,68
262 10073073 KASSIO IURY DO NASCIMENTO SANTOS 10,66 104,66
263 10036029 JACKSON TAYLOR COSTA DE LIMA DA SILVA 11,61 104,61
264 10008471 FELIPE GABRIEL DAVID DE CARVALHO SOARES PEREIRA 11,59 104,59
265 10014968 ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA 11,37 104,37
266 10050848 KAROLYNE WOLCH DE ALMEIDA PAULO 11,36 104,36
267 10049327 ADRIANO MIGUEL DE SOUZA 11,34 104,34
268 10080983 ATILA DE PAIVA TELES 10,34 104,34
269 10009219 JULIA CELESTE PEREIRA DE ARAUJO 11,34 104,34
270 10010650 JAIME REGO DE MENEZES NETO 10,25 104,25
271 10003262 KARLA DANIELLY DA SILVA SOUZA 10,22 104,22
272 10117949 MARIA PATRICIA PEREIRA MELO 11,20 104,20
273 10120915 LUCAS DE MENDONCA PESSOA 11,15 104,15
274 10096821 IGOR CORDEIRO FERNANDES 11,11 104,11
275 10077098 LEONARDO ZARZAR WANDERLEY CAVALCANTI DE LIMA 11,10 104,10
276 10116846 GUILHERME MEDEIROS OASHI 11,03 104,03
277 10098146 HELLEM CRISTINA ALMEIDA ROCHA 9,99 103,99
278 10012675 IGOR MARTINS FONTENELE ROCHA 10,95 103,95
279 10088975 RENATA GOMES DE OLIVEIRA 10,89 103,89
280 10075513 THIAGO ALEXANDRE BOTELHO BARRETO 10,86 103,86
281 10075868 ULISSES DE SANTANA MESQUITA 10,81 103,81
282 10076673 MICHELLE TATY DE OLIVEIRA SANTOS 9,32 103,32
283 10002692 HALISON DOS SANTOS SALES 9,16 103,16
284 10063925 JOSE LUIZ DE SOUZA JUNIOR 9,92 102,92
285 10109724 CAIO VILLELA DUTRA 9,69 102,69
286 10009921 GILLAINE LISIANY FERREIRA DA SILVA 9,67 102,67
287 10006520 GIOVANA SANTOS BARBOSA 8,60 102,60
288 10075102 LUCIANA CAMPOS BENTO ALVES 7,60 102,60
289 10039918 THALYSSON PEREIRA BESSA 9,49 102,49
290 10097309 ARTHUR ALVES FERNANDES 8,12 102,12
291 10115197 JOSE RUBENS PINHEIRO JUNIOR 8,63 101,63
292 10079212 MATHEUS ANDRADE DOS SANTOS 8,62 101,62
293 10023744 WOLNEY LUCENA SANTANA 8,52 101,52
294 10070026 BRENO MOURA DE ARAUJO NOBREGA 8,50 101,50
295 10019788 EMERSON LIMA DA SILVA 8,03 101,03

Fonte: https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/TCE_SC_21_AUDITOR/arquivos/ED_6_2020_TCE_SC_RES_FINAL_OBJ_PROV_DISC.PDF

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários