Ranking PC/PB – Cebraspe – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva – Cargo 14
Ranking PC/PB (Cebraspe) – Cargo 14
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
Ampla concorrência
Class | Nome do candidato | Discursiva | Soma das notas |
1 | CAMILA LOPES ABRANTES | 13,50 | 109,50 |
2 | RENNAN MATHEUS FERNANDES MEDEIROS | 14,50 | 108,50 |
3 | VICTOR HUGO DE CARVALHO BARROS VAZ | 9,02 | 108,02 |
4 | PAULO HENRIQUE PRADO STEFANO | 12,89 | 107,89 |
5 | SILAS BEQUER BEZERRA TEOTONIO | 10,81 | 107,81 |
6 | JOAO DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA | 14,70 | 107,70 |
7 | DAVID DE SANT ANA GADELHA | 8,93 | 106,93 |
8 | EDER SAULO DE FREITAS GALINDO | 13,19 | 106,19 |
9 | MANOEL LAURO LAGES DE MENDONCA NETTO | 14,10 | 106,10 |
10 | ULISSES SANTIAGO RODRIGUES BATISTA | 10,66 | 105,66 |
11 | JEORGE LUIS DA SILVA JUNIOR | 13,50 | 105,50 |
12 | DICLA SOUSA ALMEIDA | 14,49 | 105,49 |
13 | ANDERSON DANTAS FERREIRA | 13,43 | 105,43 |
14 | RAFAEL FERREIRA SOARES | 13,38 | 105,38 |
15 | SINARA KARINE EUFRAZIO | 13,23 | 105,23 |
16 | THIAGO ALVES REMBOSKI | 11,06 | 105,06 |
17 | TULIO RAFAEL NASCIMENTO PORTO | 13,70 | 104,70 |
18 | BRUNIELLE NATHALY ALVES GOMES | 13,53 | 104,53 |
19 | JUAN VINICIUS CENDA SOARES | 14,44 | 104,44 |
20 | LETICIA PIRES CABRAL | 14,70 | 103,70 |
21 | JULIANA BORBA EVANGELISTA | 13,61 | 103,61 |
22 | MARIANA ESPOSITO MENDES | 14,17 | 103,17 |
23 | BRUNO MARIZ BATISTA DE ARAUJO | 10,80 | 102,80 |
24 | MARINA BURITY MOURA DE MOURA | 14,69 | 102,69 |
25 | JONATAS ALVES FERREIRA | 10,63 | 102,63 |
26 | JHEISON DE SOUZA GONCALVES | 13,50 | 102,50 |
27 | ANDREZA LEMOS DE ALMEIDA | 14,48 | 102,48 |
28 | SAARA SIQUEIRA NASCIMENTO MELO | 14,44 | 102,44 |
29 | JOSE MARIO SOLANO DE MACEDO FILHO | 14,38 | 102,38 |
30 | LIDAYANA DE MELO GOMES | 13,20 | 102,20 |
31 | RAFAEL CARLOS FERREIRA | 14,68 | 101,68 |
32 | GABRIELA PEIXOTO BARBALHO | 9,65 | 101,65 |
33 | BRUNO AGRA ARAUJO | 14,60 | 101,60 |
34 | CAMYLA CAROLINY NEVES DE ANDRADE | 14,60 | 101,60 |
35 | KAIO MARCIO DA COSTA BANDEIRA | 14,50 | 101,50 |
36 | FLAVIO MAURICIO SANTANA DE MELLO JUNIOR | 11,43 | 101,43 |
37 | MARIA IZABEL CARDOSO BENTO | 12,37 | 101,37 |
38 | IGOR CORDEIRO FERNANDES | 12,32 | 101,32 |
39 | GUSTAVO ANTONIO MARCONDES DE PAULA | 12,31 | 101,31 |
40 | ANTONIO RAPHAEL LIMA DE FARIAS CAVALCANTI SILVA | 14,20 | 101,20 |
41 | LARISSA MOREIRA LIMA | 13,11 | 101,11 |
42 | REINALD DE OLIVEIRA MOURA | 14,04 | 101,04 |
43 | RENATO HUGO SOUZA DE MEDEIROS | 14,60 | 100,60 |
44 | JOAO PAULO SOTERO SILVA | 12,49 | 100,49 |
45 | FERNANDO DA SILVA MORAES | 13,23 | 100,23 |
46 | BENEDITA CAROLINE DOS SANTOS DANTAS | 13,13 | 100,13 |
47 | WESLEY CASTRO DA SILVA | 13,99 | 99,99 |
48 | ANA KAROLINA DE QUEIROZ OLIVEIRA | 13,93 | 99,93 |
49 | PAULO VICTOR MOURA GONCALVES | 13,70 | 99,70 |
50 | JULIANA SILVA DE ARAUJO RODRIGUES | 13,67 | 99,67 |
51 | IGOR BEZERRA FERREIRA | 10,63 | 99,63 |
52 | HALINNA REGINA DE LIRA ROLIM | 12,37 | 99,37 |
53 | THALES DANIEL DE SANTANA MUDO | 14,23 | 99,23 |
54 | HEVAIR CASTRO SILVA | 14,07 | 99,07 |
55 | GABRIEL LUCENA PEREIRA | 13,03 | 99,03 |
56 | LIDIANE CRISTINE DE MACEDO FERNANDES | 12,97 | 98,97 |
57 | MAYARA STEPHANE FERREIRA FREITAS | 12,83 | 98,83 |
58 | JESSICA AMORIM THEOTONIO PEREIRA | 13,81 | 98,81 |
59 | MARCOS VINICIUS BARBOSA SILVA | 14,68 | 98,68 |
60 | CAMILA CAMPOS FERNANDES | 12,53 | 98,53 |
61 | DEBORA MEIRE VERAS BRAGA | 14,50 | 98,50 |
62 | JOSE GUILHERME AMORIM DE MELO | 10,48 | 98,48 |
63 | GUSTAVO LIRA DO NASCIMENTO | 14,30 | 98,30 |
64 | KARYN NATHALLYE DE OLIVEIRA SILVA | 13,25 | 98,25 |
65 | PAULO FERNANDO BROWN FERNANDES | 11,25 | 98,25 |
66 | GIOVANNA DO AMARAL MAGALHAES | 12,24 | 98,24 |
67 | RIVANY MARIA RODRIGUES DA COSTA | 14,14 | 98,14 |
68 | MARILIA VIRGO SILVA ALMEIDA | 13,09 | 98,09 |
69 | RENATA GOMES DE OLIVEIRA | 10,61 | 97,61 |
70 | JEANNE D ARC MONTEIRO GOMES FILHA | 13,59 | 97,59 |
71 | GABRIELLY ANGELINA NUNES DE LUCENA | 12,57 | 97,57 |
72 | ANA FLAVIA MARTINS FRANCOIS | 12,50 | 97,50 |
73 | TADEU PIERETTI JULIAO | 11,49 | 97,49 |
74 | FERNANDA JUCA DE MEDEIROS ARAUJO | 12,43 | 97,43 |
75 | ROBSON RODRIGUES CORDEIRO DE SANTANNA JUNIOR | 13,33 | 97,33 |
76 | ALAN SOARES BARBOSA | 14,31 | 97,31 |
77 | DENISE MARQUES DA NOBREGA | 14,31 | 97,31 |
78 | ISABELLE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | 14,30 | 97,30 |
79 | MYLLENA MARQUES GOMES | 14,30 | 97,30 |
80 | BRUNA RIBEIRO RODRIGUES | 14,11 | 97,11 |
81 | ALEF NUNES DA SILVA | 13,10 | 97,10 |
82 | GABRIELA PIRES DE SOUSA | 13,04 | 97,04 |
83 | DANILO GOMES MARINHO | 10,03 | 97,03 |
84 | ALIER ADLAR AQUINO DE OLIVEIRA | 13,92 | 96,92 |
85 | JACKSON TAYLOR COSTA DE LIMA DA SILVA | 8,91 | 96,91 |
86 | RAYANE NEVES DE ARAUJO | 11,81 | 96,81 |
87 | MARILIA RAMOS DA SILVA | 11,79 | 96,79 |
88 | CINTIA JANAINA RAMOS DE AZEVEDO | 8,69 | 96,69 |
89 | RUANNEY NASCIMENTO COSTA DE ALMEIDA | 12,59 | 96,59 |
90 | ANDREA RAMALHO COSTA | 13,46 | 96,46 |
91 | CAMILA LIMA LEANDRO | 9,45 | 96,45 |
92 | PAULO RICARDO FERREIRA LEANDRO | 9,39 | 96,39 |
93 | RODOLFO HENRIQUES JOSUA DOS SANTOS JUNIOR | 13,38 | 96,38 |
94 | MOISES PESSOA DE ARAUJO FILHO | 14,30 | 96,30 |
95 | CELIA MARIA SILVA SANTOS | 13,19 | 96,19 |
96 | DANIEL JOSE DA CUNHA ALMEIDA | 10,19 | 96,19 |
97 | LUCAS OLAVO FIGUEIREDO SILVA | 12,13 | 96,13 |
98 | JOSEILSON GOMES DE MOURA JUNIOR | 14,10 | 96,10 |
99 | PHILLIPE RIBEIRO BEZERRA | 12,07 | 96,07 |
100 | IOLANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA | 10,94 | 95,94 |
101 | FERNANDO SAVIO GADELHA DE CASTRO | 9,82 | 95,82 |
102 | EULANEA TALITA MARINHO RODRIGUES | 10,72 | 95,72 |
103 | RAUAN TRIGUEIRO RESENDE LUNA | 13,62 | 95,62 |
104 | LAEDSON ENEAS CAVALCANTE | 11,60 | 95,60 |
105 | LARISSA PIRES CABRAL | 14,60 | 95,60 |
106 | DEBORAH CORDEIRO DE ANDRADE | 14,50 | 95,50 |
Eliminado | FRANCINE TOMASINI | 7,48 | 95,48 |
107 | PAULO HENRIQUE IZIDRO DE BRITO | 14,30 | 95,30 |
108 | NADIA NAELI LUCENA DA SILVA | 12,21 | 95,21 |
109 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | 14,11 | 95,11 |
110 | ROBSON VITOR DE FREITAS SOUSA | 13,03 | 95,03 |
111 | GUSTAVO BALTHAZAR DA SILVEIRA LIMA DE AMORIM | 14,00 | 95,00 |
112 | IANNA MACEDO PEREIRA DE ARAUJO | 14,00 | 95,00 |
113 | MARIA LUIZA EMILIO LEAL | 10,90 | 94,90 |
Eliminado | JOSE CAVALCANTE DANTAS NETO | 6,85 | 94,85 |
114 | MATHIAS ANTONIO COSTA DE SOUSA | 13,66 | 94,66 |
115 | THALES RODRIGO TARGINO DE LIMA | 14,50 | 94,50 |
116 | ROBERT LUCAS PEREIRA DE FRANCA | 13,21 | 94,21 |
117 | HALLYSSON ROHAN RIBEIRO DE ANDRADE | 13,11 | 94,11 |
118 | JESSICA MARIA ALMEIDA DE ANDRADE | 14,10 | 94,10 |
119 | JOSE ALEX LOPES BARRETO | 10,06 | 94,06 |
120 | LUCIO MERGULHAO SAMPAIO MUNIZ | 12,03 | 94,03 |
121 | LUIZA SALDANHA RIBEIRO BARROS | 13,03 | 94,03 |
122 | HIAGO RAYSON DE LIRA BEZERRA | 10,83 | 93,83 |
123 | GETULIO DELFINO DOS SANTOS | 7,79 | 93,79 |
124 | PAULO GOMES DA COSTA FILHO | 10,70 | 93,70 |
125 | BRENO MOURA DE ARAUJO NOBREGA | 14,52 | 93,52 |
126 | ANELISE ARRUDA CABRAL | 11,49 | 93,49 |
127 | AMANDA RODRIGUES DE CRISTO TRINDADE | 14,44 | 93,44 |
128 | RENATA ANDRADE RODRIGUES | 13,33 | 93,33 |
129 | SAMARA CARLOS DE MELO | 13,33 | 93,33 |
130 | FABIOLA MONALISA PAULINO SARAIVA CARVALHO | 11,28 | 93,28 |
131 | MATHEUS LUCENA DE ALBUQUERQUE | 14,28 | 93,28 |
132 | TAMARA VAZ MEDEIROS | 9,25 | 93,25 |
133 | JEAN CARLOS DANTAS | 12,23 | 93,23 |
134 | MARIA TEREZA DE BRITO MEDEIROS | 12,23 | 93,23 |
135 | GUSTAVO HENRIQUE ALVES DA SILVA | 10,21 | 93,21 |
136 | SAMANDA COSTA DO NASCIMENTO | 12,12 | 93,12 |
137 | ALEX MOLINA MANFREDI | 13,04 | 93,04 |
138 | AMANDA DE MORAIS DA SILVA DANTAS | 14,04 | 93,04 |
139 | FRANCISCO LOURENCO DANTAS | 13,03 | 93,03 |
140 | LEANDRO DA CRUZ VIEIRA | 10,01 | 93,01 |
141 | RENATO MAIA CHACON | 10,86 | 92,86 |
142 | ADOLF HITLER CARDOSO DE ARAUJO | 14,70 | 92,70 |
143 | KLEITON LUIZ SOUSA PEREIRA | 11,70 | 92,70 |
144 | MAX SILVA DE MELO | 7,68 | 92,68 |
145 | ALLAN SANTOS DE SOUSA | 14,60 | 92,60 |
146 | STEFFANY CARLA PEREIRA DOS SANTOS | 12,54 | 92,54 |
147 | FELIPE AUGUSTO ROSENO DOS SANTOS KUHN | 11,53 | 92,53 |
148 | RAFAEL ITALO GOMES LIBERATO | 13,43 | 92,43 |
149 | DANIEL CRISPIM DE ARAUJO LIMA | 11,34 | 92,34 |
150 | KANANDA DE SOUZA CARVALHO | 9,31 | 92,31 |
151 | JOAO DIEGO TAVARES BELMINO DA SILVA | 14,30 | 92,30 |
152 | MATHEUS GOMES DOS SANTOS | 12,29 | 92,29 |
153 | BRUNO CHACON DE FIGUEIREDO | 9,25 | 92,25 |
154 | IGOR FEITOZA FORMIGA | 14,11 | 92,11 |
155 | LARISSA DA MATA OLIVEIRA PRADO | 11,09 | 92,09 |
156 | ISABELLA MOREIRA BARRETO GOMES DE BRITO | 13,04 | 92,04 |
157 | LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA | 14,04 | 92,04 |
158 | IANA RHAIZA GOMES DA SILVA | 13,00 | 92,00 |
159 | CARLOS LUCENILDO DE ARAUJO | 11,86 | 91,86 |
160 | NAYARA CRISTINA BARROS ALVES | 10,76 | 91,76 |
161 | DINAIR CRISTINA DA COSTA BARBOSA | 14,70 | 91,70 |
162 | PAULA CERVEIRA ABUANA OSORIO | 11,67 | 91,67 |
163 | MONIQUE MONTARROYOS CAVALCANTI | 12,61 | 91,61 |
164 | AMANDA CALDAS VASCONCELOS | 14,60 | 91,60 |
165 | NUBIA CAROLINE DOS SANTOS GUEDES | 9,51 | 91,51 |
166 | MARIO JOSE DUTRA DE ANDRADE | 14,48 | 91,48 |
167 | VICTOR JARDEL TORRES FERNANDES | 10,45 | 91,45 |
168 | THALYTA PESSOA FREIRE | 13,43 | 91,43 |
169 | BRUNO RIBEIRO ARAUJO | 11,42 | 91,42 |
170 | MARCELLA SANTOS PEDROSA | 14,40 | 91,40 |
171 | JAIME ADELINO DA PAZ ROCHA | 10,36 | 91,36 |
172 | IEDO FAGNER AMARAL SILVA | 9,34 | 91,34 |
Eliminado | AGNES YASMIN PITOMBEIRA CAVALCANTE | 7,34 | 91,34 |
173 | HAYSSA GABRIELA MEDEIROS DE ARAUJO | 12,30 | 91,30 |
174 | MATHEUS WILKER FRAZAO OLIVEIRA | 14,30 | 91,30 |
175 | IAGO ROQUE RIBEIRO | 12,24 | 91,24 |
176 | ELICE FERNANDES REIS BEZERRA | 14,20 | 91,20 |
177 | WALKIRIA VALENTIM DE SOUZA XAVIER | 14,20 | 91,20 |
178 | LITHIELY MELO DE LIMA | 8,13 | 91,13 |
179 | MAYARA MARQUES BEZERRA | 14,10 | 91,10 |
180 | CRISLEY VIEIRA DE SOUSA | 8,09 | 91,09 |
181 | MYLENA MEDEIROS SIMOES | 13,08 | 91,08 |
182 | RAPHAEL VICTOR DE ANDRADE CABRAL | 14,00 | 91,00 |
183 | AMANDA LOYSE FERREIRA DE AMORIM | 12,89 | 90,89 |
184 | IRISMAR ROMINIA DANTAS DE ABRANTES OLIVEIRA | 10,82 | 90,82 |
Eliminado | RAFAEL FERRAZ LEAL E SA | 6,82 | 90,82 |
185 | FLAVIANE BEATRIZ MARCELINO LARA | 10,81 | 90,81 |
186 | JOSE LUCAS ALBUQUERQUE DELMONDES | 11,80 | 90,80 |
187 | CHARMENIA GOMES DE MELO | 12,63 | 90,63 |
188 | DAYVISSON WALLAN VASCONCELOS SANTOS | 14,54 | 90,54 |
189 | ISADORA CARVALHO JARDIM FERRAZ | 14,50 | 90,50 |
190 | SERGIO ROMERO GUERRA FILHO | 12,50 | 90,50 |
191 | KLIVIA DANTAS BEZERRA | 12,49 | 90,49 |
192 | THUANNY PAULINO THO RODRIGUES | 12,42 | 90,42 |
193 | FRANCOIS DE ARAUJO AMARO | 13,39 | 90,39 |
194 | TEREZA TIZAR ALVES OLIVEIRA | 11,38 | 90,38 |
195 | EMILLY LAIS RAMALHO DOS SANTOS COSTA | 12,36 | 90,36 |
196 | ANA BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 12,33 | 90,33 |
197 | CARLA VILA VERDE | 13,33 | 90,33 |
198 | WEDJA CHRYSTYANN MEDEIROS DE SOUSA | 13,29 | 90,29 |
199 | JUCELIA ROSSANA DE MEDEIROS | 14,28 | 90,28 |
200 | THIAGO DE OLIVEIRA SILVA | 13,20 | 90,20 |
201 | HELOISA LARA MUNIZ SOARES | 12,18 | 90,18 |
202 | SAULO CANDIDO DE ANDRADE SILVA | 14,10 | 90,10 |
203 | FRANCISCO TERCIO PINHEIRO DIAS | 9,08 | 90,08 |
Eliminado | RACHEL ALBUQUERQUE DE CARVALHO MARINHO | 7,08 | 90,08 |
204 | JOHN NILSON DA SILVA LIRA | 11,06 | 90,06 |
205 | LANAIRA RODRIGUES DA SILVA | 12,00 | 90,00 |
206 | CLAUDIO HENRIQUE CAVALCANTI ALVES | 13,80 | 89,80 |
207 | HUMBERTO DE CARVALHO ARAGAO NETO | 10,77 | 89,77 |
208 | MARIA LUIZA LEAL DA SILVA | 12,72 | 89,72 |
209 | ANNY CRISTINY PEREIRA TAVARES | 12,56 | 89,56 |
210 | THIAGO FERREIRA RODRIGUES | 10,43 | 89,43 |
211 | JESSICA SANTA CRUZ DE ANDRADE | 10,41 | 89,41 |
212 | ELIZABETH DO NASCIMENTO FEDERICO | 9,39 | 89,39 |
213 | KARLA REBECA OLIVEIRA DA SILVA | 12,39 | 89,39 |
214 | MARIA APARECIDA SILVA VIEIRA | 12,33 | 89,33 |
Eliminado | WESLEY DAYVISSON NUNES AURELIO DOS REIS | 6,31 | 89,31 |
215 | RAPHAEL BORGES MARINHO | 12,28 | 89,28 |
Eliminado | MARIA ANDREA DE SOUZA CARMINO | 4,22 | 89,22 |
216 | POLYANA ATALIBA VASCONCELOS MEDEIROS DE SOUSA | 14,20 | 89,20 |
217 | MAURICIO BARBOSA DA SILVA | 9,07 | 89,07 |
218 | PEDRO GUILHERME SOUSA DE SA | 12,06 | 89,06 |
219 | BRENO HYAGO MONTEIRO MARQUES | 14,04 | 89,04 |
220 | ANDERSON WILDE DE SOUZA GUEDES GALDINO | 13,03 | 89,03 |
221 | LUANA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | 10,02 | 89,02 |
222 | NATHALIE DE SENA PEREIRA | 14,00 | 89,00 |
223 | LORENA APARECIDA MEDEIROS COSTA | 10,97 | 88,97 |
224 | SIRLIEL MAMEDE VELOSO | 13,90 | 88,90 |
225 | ELIAS MEDEIROS FELIX DE CARVALHO | 12,89 | 88,89 |
226 | THAINA CRISTINA WANDERLEY NUNES | 14,89 | 88,89 |
227 | MARCELO JACY DE FRANCA PADILHA FILHO | 11,88 | 88,88 |
228 | RAFAELA DE SOUZA NOBREGA | 12,83 | 88,83 |
229 | STEFFERSON NUNES LINHARES DE FREITAS | 9,79 | 88,79 |
230 | TATIANE SANTOS SUASSUNA | 12,72 | 88,72 |
231 | MARIA EDUARDA FERRAZ VASCONCELOS | 12,63 | 88,63 |
232 | LUCAS DE MENDONCA PESSOA | 10,55 | 88,55 |
233 | BRUNO RODRIGO ASSSUNCAO | 8,42 | 88,42 |
234 | AMANDA REGUEIRA FERNANDES | 14,40 | 88,40 |
235 | CLAUDIA PATRICIA DE SOUSA ALVES | 14,30 | 88,30 |
236 | DIEGO ALVES DE ANDRADE | 12,29 | 88,29 |
237 | MARCOS JORDAN DOS SANTOS NUNES | 13,29 | 88,29 |
238 | CYNTHIA PAOLA SILVA SANTANA | 13,23 | 88,23 |
239 | FABIO JEFFERSON DA SILVA | 8,08 | 88,08 |
240 | RAUEL ALVES NOBRE | 13,08 | 88,08 |
241 | REGINA SOUZA AIRES | 13,08 | 88,08 |
242 | ANA KAMILA MEDEIROS LIMA | 11,06 | 88,06 |
243 | LAURA TORQUATO DE AMORIM | 11,06 | 88,06 |
244 | ANDRE LUIZ DA SILVA MOREIRA | 10,03 | 88,03 |
245 | EMMANUEL GUEDES DA SILVA | 13,02 | 88,02 |
246 | LAISA MACEDO TAVARES | 12,02 | 88,02 |
247 | JOSSEAN DE VASCONCELOS CAVALCANTI | 10,01 | 88,01 |
248 | JESSICA CABRAL DE ANDRADE | 12,99 | 87,99 |
249 | RAYENE DA CRUZ SILVA | 12,99 | 87,99 |
250 | GABRIEL COSTA DE SA LEITAO CUNHA | 10,98 | 87,98 |
251 | NEUZA CAROLINE DE ABREU SILVA | 7,96 | 87,96 |
252 | RAMON DE PAULA OLIVEIRA | 11,88 | 87,88 |
253 | PETRONIO LUIS RAIMUNDO DA SILVA | 8,67 | 87,67 |
254 | ROBERTO LUIZ MORAIS DE MENEZES FILHO | 13,66 | 87,66 |
255 | HARTUR RODRIGUES DE CARVALHO | 7,65 | 87,65 |
256 | JOELMIR DEIVITY SILVA MARTINS | 13,63 | 87,63 |
257 | FELLIPE ALVES PIRES DANTAS | 10,61 | 87,61 |
258 | RENATO JONATAS DA SILVA ARAUJO | 12,53 | 87,53 |
259 | RICHARLLES ALVES DE MORAIS | 12,43 | 87,43 |
260 | CINTHIA MENEZES LIMA RAMOS ARAUJO | 13,35 | 87,35 |
261 | KAMILLA MARIA NOVAES CORREIA | 8,35 | 87,35 |
262 | ISAQUE SEVERINO DA SILVA | 13,34 | 87,34 |
263 | SAMARA MAIA LEITE | 8,32 | 87,32 |
264 | RODRIGO DE CARVALHO DUARTE | 12,16 | 87,16 |
265 | CAMILLA BENTO DE ARAUJO MESQUITA | 11,12 | 87,12 |
Eliminado | CLAUDIO LICIAS LEITE DE ARAUJO | 7,00 | 87,00 |
266 | LEANDRO MANUEL DA SILVA | 12,97 | 86,97 |
267 | RAQUEL GOMES DO NASCIMENTO | 12,90 | 86,90 |
268 | ELVYS SAMUEL DA SILVA ARAUJO | 8,89 | 86,89 |
269 | THIAGO CESAR CAVALCANTE DE VASCONCELOS | 9,88 | 86,88 |
270 | LARISSA CALDEIRA PATRICIO DA SILVA | 8,86 | 86,86 |
271 | EMILSON COUTO ARAUJO NOBREGA | 10,77 | 86,77 |
272 | JOSINADJA DE FATIMA FERREIRA DA PAIXAO | 9,77 | 86,77 |
273 | GESSICA NIESKIER SOUSA VENTURA E ALENCAR | 12,69 | 86,69 |
274 | CLARA APARECIDA BRASIL DE FREITAS | 10,67 | 86,67 |
275 | YSLAVIA PRISCCILLA SOARES | 12,67 | 86,67 |
276 | CAROLINA KROPNICZKI GOUVEIA | 9,63 | 86,63 |
Eliminado | JANIELE VITAL NOROES | 6,48 | 86,48 |
277 | MARCELA BINO DA SILVA SANTOS | 10,46 | 86,46 |
278 | EDIVANIA ROMAO DA SILVA | 12,44 | 86,44 |
279 | SARAH EMILLE GOMES DA SILVA | 12,39 | 86,39 |
280 | GABRIELA FRANCISCO SANTOS | 10,33 | 86,33 |
Eliminado | JULIANA BEZERRA MEDEIROS VIANA | 4,31 | 86,31 |
281 | GISELLE FRANCA GONDIM | 10,26 | 86,26 |
282 | JOAO VITOR DE LIRA SOUSA | 12,24 | 86,24 |
Eliminado | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 6,17 | 86,17 |
283 | DHYOVANNA CARINE CARDOSO BEIRAO | 12,13 | 86,13 |
284 | ANNA CAROLINA PEREIRA LOCATELLI | 11,12 | 86,12 |
285 | MATEUS BRITO BEZERRA DE FIGUEIREDO | 12,09 | 86,09 |
286 | RUAN CESAR VIEIRA BARROS | 9,09 | 86,09 |
287 | MATTEUS HILARIO DANTAS PESSOA FIRMINO | 10,05 | 86,05 |
288 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | 11,90 | 85,90 |
289 | ANDREA BATISTA DE MORA | 11,79 | 85,79 |
290 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS SILVA | 10,79 | 85,79 |
291 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO | 7,79 | 85,79 |
292 | ZENILDA GARCIA FERREIRA | 11,75 | 85,75 |
293 | MARIA LUISA GOMES MENDES | 10,68 | 85,68 |
294 | ARTHUR ALYSSON MENDES DA SILVA | 9,65 | 85,65 |
295 | REBEKA MACEDO RIBEIRO CAINA | 11,62 | 85,62 |
296 | ALISSON VINICIUS DE SOUZA DIAS | 11,49 | 85,49 |
Eliminado | LAERTH BRUNO DE BRITO GOMES | 4,46 | 85,46 |
297 | ALAN DOS SANTOS ANDRADE FERREIRA | 9,42 | 85,42 |
298 | CESAR BENEDITO FERREIRA FREIRE | 11,37 | 85,37 |
299 | PEDRO LUCAS FERREIRA DE ANDRADE | 9,28 | 85,28 |
Eliminado | GRAZZIANY MOREIRA DAUTRO | 5,22 | 85,22 |
300 | ANDREA ITALIANO DA NOBREGA FIGUEIREDO | 9,14 | 85,14 |
301 | LEANDRO SALES DOS SANTOS | 10,10 | 85,10 |
Eliminado | JOSE REINALDO RODRIGUES SILVA | 4,01 | 85,01 |
302 | GEYSE KELLY ARAUJO DA CRUZ SILVA | 10,91 | 84,91 |
303 | FRANCISCO DIEGO DA SILVA CHAGAS | 10,84 | 84,84 |
304 | TAMISIANE LINHARES DUTRA | 9,77 | 84,77 |
Eliminado | ANTONIO MARQUES FILHO | 4,64 | 84,64 |
305 | JOSE ANDERSON ROBERTO DA SILVA | 9,36 | 84,36 |
306 | EMANUEL MISSIAS FERREIRA LEITE DA SILVA | 8,35 | 84,35 |
307 | CLEYTON RANIERI SILVA DE MIRANDA | 9,19 | 84,19 |
308 | ANA LUISA DE ALMEIDA SILVA | 8,18 | 84,18 |
309 | PAULO FABRICIO DE SOUTO | 10,07 | 84,07 |
310 | ANA CAROLINA CANANEA MEDEIROS DE LUCENA | 8,96 | 83,96 |
311 | JESSICA DE OLIVEIRA | 8,70 | 83,70 |
Eliminado | LUCIANO RODRIGUES RAMALHO | 5,66 | 83,66 |
312 | BRENA FERREIRA DA LUZ | 8,45 | 83,45 |
313 | VALDO DA FRANCA SANTOS | 9,31 | 83,31 |
314 | FELIPE AUGUSTO ARAUJO E OLIVEIRA | 7,96 | 82,96 |
Eliminado | JULIANE CRISTINA DE OLIVEIRA | 5,81 | 82,81 |
Eliminado | GILBERTO VIEIRA FIALHO | 4,68 | 82,68 |
315 | JOSE RONALDO ALVES DE CARVALHO | 7,65 | 82,65 |
316 | PRISCILA PAMELA BEZERRA LIMA GOMES | 8,64 | 82,64 |
Eliminado | RODRIGO BARROS ROCHA | 7,39 | 82,39 |
Eliminado | ARTHUR FILIPE MARANHAO BARBOSA DA SILVA | 5,37 | 82,37 |
Eliminado | ANA PAULA BERNARDINO DA SILVA | 7,28 | 82,28 |
Eliminado | ELIZABETE REGINA SILVA LUCENA DOS SANTOS | 5,23 | 82,23 |
317 | RENAN RAFAEL FERNANDES HORACIO | 8,10 | 82,10 |
318 | DEYVSON REZENDE DOS SANTOS | 7,80 | 81,80 |
319 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | 7,76 | 81,76 |
Eliminado | WILMA OLIVEIRA DA SILVA | 6,75 | 81,75 |
Eliminado | CLAUDIA NUNES SILVA | 3,67 | 81,67 |
320 | RAELSON QUINHO ARAUJO | 7,50 | 81,50 |
Eliminado | RONEY ROCHAO DE OLIVEIRA | 7,45 | 81,45 |
Eliminado | ELANIEZE VITURINO DE SOUZA | 3,33 | 81,33 |
Eliminado | IGOR LUCENA CRISPIM | 7,26 | 81,26 |
Eliminado | JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA | 7,25 | 81,25 |
Eliminado | ALYSSON NEWTON CAVALCANTE PEIXOTO | 7,21 | 81,21 |
Eliminado | JONAS LANDIM DA SILVA | 7,10 | 81,10 |
Eliminado | VALDIR LEITE DE ARAUJO | 5,87 | 80,87 |
Eliminado | TUIRA DA CONCEICAO ALVES | 6,83 | 80,83 |
Eliminado | VANESSA MENDONCA BESERRA | 5,91 | 79,91 |
Eliminado | ELLEMBERTON TAVARES DA COSTA | 3,94 | 77,94 |
Fonte: https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/TCE_SC_21_AUDITOR/arquivos/ED_6_2020_TCE_SC_RES_FINAL_OBJ_PROV_DISC.PDF