Ranking PC/CE – Inspetor – Idecan – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva (Negros)

Ranking PC/CE (Idecan) – Inspetor – Negros

Atenção: se você tiver sido aprovado na discursiva estudando conosco, clique aqui!

Negros

Class NOME Prova Obj Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Discursiva Total
1 CICERO RONNILDO ARAUJO MELO 78 25,00 24,77 25,00 25,00 99,77 177,77
2 AMANDA GOMES DO NASCIMENTO MACEDO 80 23,75 24,10 24,57 19,79 92,21 172,21
3 ERIVELTON ANTONIO CRISOSTOMO 79 24,70 23,80 25,00 19,60 93,10 172,10
4 PAULO HENRIQUE MENEZES VILAR 82 24,77 19,50 24,79 19,25 88,31 170,31
5 GABRIEL ALEXANDRE BARBOSA PEREIRA 76 25,00 24,31 24,80 20,00 94,11 170,11
6 CAMILA MIRELA NEVES FEITOSA 72 25,00 19,60 23,80 23,60 92,00 164,00
7 JOYCE DA SILVA BEZERRA 70 24,57 24,45 25,00 19,00 93,02 163,02
8 JORDY DOS SANTOS LEMOS 74 24,80 19,80 25,00 19,20 88,80 162,80
9 CLAUDINEI VITOR BRITO DE SOUZA 79 25,00 20,00 24,40 14,20 83,60 162,60
10 RAFAEL FERREIRA DA SILVA 73 23,07 16,31 24,40 24,54 88,32 161,32
11 SANDRO SILVA DOS SANTOS 72 24,20 24,20 25,00 14,40 87,80 159,80
12 MESSIAS DO NASCIMENTO SOUSA 65 25,00 25,00 24,77 19,57 94,34 159,34
13 ALEX GUIMARÃES COSTA FALCÃO 70 24,77 14,75 25,00 24,79 89,31 159,31
14 RAUL LUDWIG NASCIMENTO SALES 75 24,54 19,70 20,00 20,00 84,24 159,24
15 VICTOR HUGO SOUSA DE ARAÚJO LANDIM 75 24,18 14,73 25,00 20,00 83,91 158,91
16 EMANUEL BERNARDO FERREIRA GOMES 70 25,00 14,00 25,00 24,60 88,60 158,60
17 ANA LETICIA VILAR DANTAS 70 24,80 24,45 19,79 19,36 88,40 158,40
18 SAMUEL PEREIRA PARENTE 71 24,57 24,36 25,00 13,36 87,29 158,29
19 MARCELO DOS SANTOS MACIEL 69 22,82 23,64 24,45 18,25 89,16 158,16
20 PEDRO FERREIRA DIAS 76 25,00 12,50 20,00 24,40 81,90 157,90
21 JANIELE APARECIDA KUCH 64 24,75 24,73 24,60 19,80 93,88 157,88
22 ANTONIO FRANCILVAN CARDOSO 69 25,00 18,91 20,00 24,79 88,70 157,70
23 JEFFERSON JHONATAN MARTINS DOS SANTOS 70 24,77 14,50 23,38 25,00 87,65 157,65
24 JOÃO PAULO FREITAS CUNHA 68 24,75 19,75 25,00 19,60 89,10 157,10
25 JONATAN ALMEIDA CUSTODIO 63 24,18 24,75 20,00 25,00 93,93 156,93
26 FERNANDO PERDIGAO BEZERRA JUNIOR 77 24,54 15,00 25,00 15,00 79,54 156,54
27 ALAN MARTINS FREITAS 77 25,00 15,00 24,60 14,75 79,35 156,35
28 CLOVIS DE OLIVEIRA MONTEIRO NETO 67 25,00 19,25 20,00 25,00 89,25 156,25
29 DANIELLE DE ARAUJO OLIVEIRA 68 24,00 24,75 15,00 24,50 88,25 156,25
30 WESLEN LIMA PEREIRA 76 25,00 12,50 20,00 22,50 80,00 156,00
31 JOSE RENATO DE SOUSA PEREIRA 69 24,80 19,57 23,80 18,50 86,67 155,67
32 TIAGO MATEUS ALVES DE ALENCAR 67 24,40 19,40 20,00 24,73 88,53 155,53
33 IGOR DA SILVA AMORIM 77 24,80 14,73 25,00 13,80 78,33 155,33
34 NAIARA CHAVES DE AMORIM 77 24,40 14,54 25,00 14,14 78,08 155,08
35 VITÓRIA VIRGÍNIA DA SILVA 70 25,00 20,00 20,00 20,00 85,00 155,00
36 HILANO DE MESQUITA RODRIGUES 68 24,36 18,85 24,14 19,54 86,89 154,89
37 EUDIJUNO SCARCELA DUARTE 71 24,75 14,73 19,14 24,50 83,12 154,12
38 STÉFANO COELHO SANTOS 79 25,00 25,00 0,00 25,00 75,00 154,00
39 ENIO SUENDY ALCANTARA DE SIQUEIRA 76 14,45 24,57 24,73 13,75 77,50 153,50
40 MÁRIO WEINE DA COSTA FERREIRA 71 24,60 13,09 24,79 19,77 82,25 153,25
41 ALLEF FERREIRA DA SILVA 64 24,75 24,50 19,77 20,00 89,02 153,02
42 THAYSON SANTO SOUSA TEIXEIRA 80 9,80 24,14 19,80 19,00 72,74 152,74
43 JOÃO FLÁVIO LIMA 75 24,77 14,45 25,00 13,50 77,72 152,72
44 FRANCISCO MATHEUS DA SILVA CAVALCANTE 72 23,64 24,45 12,86 19,70 80,65 152,65
45 PAULO DIEGO DUARTE BEZERRA 76 24,80 13,38 19,80 18,60 76,58 152,58
46 JOHN CARNEIRO DIAS 73 15,00 25,00 25,00 14,40 79,40 152,40
47 SARA DOS REIS PEREIRA 76 24,31 19,25 18,50 14,31 76,37 152,37
48 DIEGO LUÍS CARVALHO VITOR 68 25,00 15,00 24,57 19,60 84,17 152,17
49 FRANCISCO SAMUEL DE ALMONDES SEPÚLVEDA 66 24,36 24,50 17,10 20,00 85,96 151,96
50 FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA FEITOSA 73 24,60 14,70 24,60 15,00 78,90 151,90
51 NAIRA ROGELMA OLIVEIRA PIRES 73 24,54 25,00 14,57 14,77 78,88 151,88
52 ANDERSON RABELO DE OLIVEIRA 69 25,00 24,18 19,60 14,00 82,78 151,78
53 DANIEL EVILÁCIO DA SILVA JÚNIOR 69 23,50 14,40 24,77 20,00 82,67 151,67
54 JULIANO MARTINS ARAUJO 74 25,00 13,80 19,40 19,40 77,60 151,60
55 WELLINGTON RENAN GOMES LEANDRO 66 22,30 13,64 24,75 24,77 85,46 151,46
56 WESLEY ALLENDE BARBOSA NASCIMENTO 65 24,20 24,00 19,60 18,60 86,40 151,40
57 ANANIAS RIBEIRO MARTINS 67 25,00 19,25 20,00 20,00 84,25 151,25
58 SONYELLE FERNANDA SANTANA DE LIMA 63 24,77 24,40 19,50 19,45 88,12 151,12
59 LUCAS MARTINS DE SOUZA 69 23,62 23,64 19,77 15,00 82,03 151,03
60 PALOMA LIMA CABRAL 67 24,20 24,57 19,80 15,00 83,57 150,57
61 RUBENS WENDEL SOUSA HENRIQUE 76 24,80 14,75 15,00 20,00 74,55 150,55
62 TAYANA LOPES VIEIRA 72 24,14 14,73 25,00 14,45 78,32 150,32
63 MATEUS VALENTE FLORES 62 24,75 19,70 20,00 23,80 88,25 150,25
64 DAVID DE LIMA BARBOSA 72 25,00 19,25 19,00 14,79 78,04 150,04
65 JONAS MARTINS DOS SANTOS 70 24,80 20,00 15,00 20,00 79,80 149,80
66 PAULO RENATO DOS SANTOS BRAGA 69 24,57 19,25 19,75 17,20 80,77 149,77
67 MARCELO WESLEY DA COSTA FERNANDES 72 24,18 24,40 14,70 14,40 77,68 149,68
68 RAYSSON GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA 72 24,57 10,00 24,80 17,80 77,17 149,17
69 JOÃO VITOR VIEIRA COLARES 74 24,70 14,40 17,29 18,71 75,10 149,10
70 GYSELE SANTOS DE QUEIROZ 74 23,15 14,77 14,80 22,21 74,93 148,93
71 GABRIEL SANTANA ALVES 65 24,54 19,54 15,00 24,80 83,88 148,88
72 GIDEÃO SILVA GOMES 65 24,80 23,93 20,00 14,77 83,50 148,50
73 WENDEL ALVES SALES MACEDO 65 24,80 15,00 23,80 19,80 83,40 148,40
74 THIAGO RUAN BARROSO SILVA 65 24,77 19,50 19,08 20,00 83,35 148,35
75 FERNANDA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 67 24,20 13,38 19,31 24,40 81,29 148,29
76 FRANCISCO FABIANO DA ROCHA GOMES 65 24,57 19,18 24,60 14,80 83,15 148,15
77 BENEDITO MATEUS PINTO SOBRINHO 69 25,00 14,40 25,00 14,75 79,15 148,15
78 MAÍSA GABRIELA FURTADO MOREIRA 69 24,79 25,00 15,00 14,31 79,10 148,10
79 CARLOS EDUARDO DE ARAUJO PRATA 70 24,57 14,18 20,00 19,25 78,00 148,00
80 ITALO OLIVEIRA LIMA 69 24,80 14,18 20,00 20,00 78,98 147,98
81 JOSÉ IVALBER FERREIRA LIMA 74 24,70 20,00 9,18 20,00 73,88 147,88
82 IERLISSON JOSÉ DE ANDRADE LIMA 65 25,00 19,79 13,62 24,08 82,49 147,49
83 NIVALDO LIMA DE SOUSA FILHO 73 25,00 14,57 20,00 14,80 74,37 147,37
84 LAYANE INGRID FERREIRA DO NASCIMENTO PONTES 69 24,80 14,77 24,54 14,20 78,31 147,31
85 IVANILDA PEREIRA FERREIRA 65 24,79 25,00 15,00 17,50 82,29 147,29
86 LUCAS ROTHARDAND LIMA SILVA 70 21,79 22,60 25,00 7,86 77,25 147,25
87 ANA CAMILA SOUZA PEREIRA 69 24,79 18,85 14,57 20,00 78,21 147,21
88 MARCIANA GALVAO MATIAS 69 14,79 23,71 19,79 19,79 78,08 147,08
89 LUANN LUIGI CHAVES BARBOSA 67 24,57 15,00 20,00 20,50 80,07 147,07
90 ANTONIO EVANDRO DE OLIVEIRA 63 25,00 19,54 24,57 14,77 83,88 146,88
91 RODRIGO COSTA GOES 73 24,54 4,75 25,00 19,20 73,49 146,49
92 JOSE AUGUSTIELE ARAUJO SILVA 75 24,79 11,81 19,79 15,00 71,39 146,39
93 MICAELI MARIA CAMPOS MACIEL 69 24,40 14,08 19,80 19,00 77,28 146,28
94 AMAURI FERREIRA NORONHA JUNIOR 62 24,60 19,73 20,00 19,79 84,12 146,12
95 ALEXANDER SILVA E SILVA 63 24,08 14,73 19,77 24,54 83,12 146,12
96 MANOEL DE SOUSA COSTA 63 24,45 24,18 19,60 14,80 83,03 146,03
97 INARA LOPES PINHO 68 23,64 15,00 19,75 19,54 77,93 145,93
98 MARCOS ADRIANO ROCHA DE OLIVEIRA 67 24,14 14,75 15,00 25,00 78,89 145,89
99 LUÍS AUGUSTO SOUZA BERNARDO 70 25,00 11,90 24,80 14,14 75,84 145,84
100 IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA 72 25,00 14,40 14,60 19,57 73,57 145,57
101 ANDRESA OLIVEIRA CAVALCANTE 76 24,80 14,57 15,00 15,00 69,37 145,37
102 ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA BRITO 62 24,50 19,18 20,00 19,54 83,22 145,22
103 LUCAS HOT SANTOS 64 24,40 18,00 19,60 19,20 81,20 145,20
104 VAGNER PEREIRA RODRIGUES 63 24,36 17,92 24,80 14,80 81,88 144,88
105 PABLO DE SOUSA CARNEIRO 67 24,40 14,77 20,00 18,71 77,88 144,88
106 LARISSA PEREIRA ARRUDA 63 24,80 24,57 15,00 17,50 81,87 144,87
107 CAMILA ANDREZA DE OLIVEIRA 75 25,00 14,80 20,00 9,80 69,60 144,60
108 IRVAINE ASSIS DE ALBUQUERQUE CRUZ 68 24,77 19,45 18,75 13,60 76,57 144,57
109 JULIANA TABOSA NASCIMENTO GUEDES 65 24,80 15,00 25,00 14,75 79,55 144,55
110 KEILA MOLDES DE MENEZES 65 25,00 9,73 20,00 24,75 79,48 144,48
111 ALEXSANDER RODRIGUES RANGEL 66 24,31 14,77 20,00 19,00 78,08 144,08
112 FRANCISCO DIEGO SARMENTO DA SILVA 62 25,00 19,79 25,00 12,10 81,89 143,89
113 ANA NIDIA DOS SANTOS CASSIANO VIEIRA 67 24,80 13,50 20,00 18,40 76,70 143,70
114 RUBENS ALENCAR COSME 64 25,00 15,00 20,00 19,60 79,60 143,60
115 MARIA JANAINA RODRIGUES MARCOS 70 23,50 13,15 19,31 17,60 73,56 143,56
116 JOSÉ CLAUDIO LIRA SANTOS 70 23,75 15,00 20,00 14,73 73,48 143,48
117 AUDY ESTEVES FERREIRA DAS SILVA 70 25,00 4,79 24,60 19,08 73,47 143,47
118 MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES 65 24,00 14,77 20,00 19,60 78,37 143,37
119 RAFAEL WEMBLEY DA SILVA SOUZA 70 24,45 14,40 20,00 14,14 72,99 142,99
120 LUÃ MARCOS DOS SANTOS SILVA 68 24,70 13,85 17,25 19,08 74,88 142,88
121 MARCOS GEMERSON SILVA 69 15,00 24,08 14,79 20,00 73,87 142,87
122 WELLINGTON RAIMUNDO MORAES DA SILVA 67 24,36 13,71 19,54 18,20 75,81 142,81
123 GEILDO CASTRO DOS SANTOS 73 24,45 16,00 14,36 15,00 69,81 142,81
124 NAYARA CARNEIRO OLIVEIRA 64 24,80 14,54 24,80 14,60 78,74 142,74
125 ALEXSANDER MIRANDA FARIAS 66 23,07 13,75 20,00 19,79 76,61 142,61
126 YONE LUARA XAVIER TUPINÁ DA SILVA 63 24,80 15,00 20,00 19,79 79,59 142,59
127 JOÃO LUCAS LIMA COELHO 68 14,77 10,00 25,00 24,77 74,54 142,54
128 RODRIGO LISBOA DA SILVA 64 24,73 14,45 24,45 14,70 78,33 142,33
129 GUSTAVO ÍCARO HENRIQUES 70 14,60 14,57 18,29 24,79 72,25 142,25
130 FELIPE SAMUEL SANTOS GONÇALVES 62 24,77 7,21 24,57 23,60 80,15 142,15
131 FRANCISCO WEDERSON SILVA ALMEIDA 65 24,70 23,80 10,00 18,60 77,10 142,10
132 IURI LIMA DA COSTA 75 24,50 13,91 14,36 14,20 66,97 141,97
133 FRANCISCO JALLES RODRIGUES DE QUEIROZ 63 25,00 14,57 19,50 19,80 78,87 141,87
134 FERNANDA MARIA COSTA SANTOS 68 24,60 14,60 20,00 14,60 73,80 141,80
135 CAMILA GONÇALVES DA SILVA ARAUJO 64 24,79 19,40 10,00 23,60 77,79 141,79
136 MANOEL FELIPE AVELINO OLIVEIRA 67 25,00 15,00 20,00 14,77 74,77 141,77
137 JULIANA PEREIRA DOS SANTOS 68 24,57 19,45 15,00 14,75 73,77 141,77
138 LUCIANA FURTADO COSTA COELHO 68 24,80 14,31 19,60 15,00 73,71 141,71
139 IVANA DE SOUSA BRANDAO 65 24,08 13,75 14,45 24,25 76,53 141,53
140 NATANAEL SIMÃO PIMENTEL 67 25,00 15,00 20,00 14,50 74,50 141,50
141 ROBSON DUARTE DE SOUZA 63 24,60 19,20 19,80 14,80 78,40 141,40
142 LUÍS MIGUEL ALVES DE SOUZA 67 24,60 15,00 19,80 15,00 74,40 141,40
143 LUANA PIRES OLIVEIRA 70 24,75 14,40 17,43 14,79 71,37 141,37
144 NELSON LIMA CABRAL 74 24,25 13,85 16,25 13,00 67,35 141,35
145 DAVID BARBOSA NIVALDO 62 24,75 14,75 19,75 20,00 79,25 141,25
146 RODRIGO ARAUJO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA 66 21,12 14,31 19,79 20,00 75,22 141,22
147 GABRIEL WILJANDENSON MARREIRO DE PAULA 68 19,60 19,30 19,10 15,09 73,09 141,09
148 MARIA JANAINA GUEDES BARBOSA ELMIRO 63 25,00 19,73 13,71 19,60 78,04 141,04
149 MARIA RITA DE CÁSSIA DE ASSIS FERREIRA 66 24,70 11,30 19,75 19,18 74,93 140,93
150 JHONTONY ANTONIO DOS SANTOS 67 24,75 14,54 20,00 14,54 73,83 140,83
151 CARLISSON RAMON DA SILVA PITOMBO 67 24,36 14,18 20,00 14,79 73,33 140,33
152 RAPHAEL GONÇALVES DA SILVA 76 24,77 14,77 9,77 15,00 64,31 140,31
153 ALLYSON BRUNO GOMES UCHOA 65 24,75 14,18 19,79 16,58 75,30 140,30
154 LEANDRO OLIVEIRA PERNAMBUCO 62 14,73 18,50 25,00 20,00 78,23 140,23
155 ARIELE CORDEIRO DA SILVA 62 23,80 14,18 20,00 20,00 77,98 139,98
156 FELIPE LIMA DE OLIVEIRA 72 14,57 14,31 19,80 19,25 67,93 139,93
157 FELIPE ROCHA DA SILVA 65 25,00 15,00 24,77 10,00 74,77 139,77
158 ADRIANO FIUZA DA CRUZ 62 25,00 13,09 19,77 19,54 77,40 139,40
159 ANTONIO ARIEL DA SILVA MONTEIRO 66 24,31 14,75 14,77 19,57 73,40 139,40
160 GLICIA DA COSTA OLIVEIRA 62 24,31 18,91 19,80 14,36 77,38 139,38
161 KARINA RODRIGUES NEVES 67 24,31 14,40 20,00 13,64 72,35 139,35
162 THIAGO HENRIQUE BARBOSA SABINO PINHO 67 24,08 13,75 19,80 14,57 72,20 139,20
163 VICTOR DA SILVA FREIRE 65 24,54 18,15 14,00 17,30 73,99 138,99
164 THIAGO BARRETO PORTELA 70 24,08 0,00 24,80 19,79 68,67 138,67
165 LEYLA CARLA DOS REIS COSTA 75 25,00 14,40 4,36 19,79 63,55 138,55
166 RAIMUNDO FRANCISCO DE SÁ NETO 76 25,00 14,20 8,93 14,40 62,53 138,53
167 PAULO HENRIQUE SOUSA DE AGUIAR 62 24,79 13,09 19,77 18,75 76,40 138,40
168 FRANCISCO EDILBERTO DE SOUSA TEIXEIRA FILHO 75 24,80 14,54 19,60 4,40 63,34 138,34
169 BISMARCK DOS SANTOS PAIXAO 63 22,00 14,00 19,14 20,00 75,14 138,14
170 VANESSA DAFNE DA CONCEIÇÃO SANTOS 66 13,50 19,31 20,00 19,25 72,06 138,06
171 SABRINA DA SILVA SERAFIM 74 25,00 19,45 9,79 9,77 64,01 138,01
172 MUNIKE DE SOUSA MAGALHÃES 68 25,00 25,00 20,00 0,00 70,00 138,00
173 TIAGO RODRIGO FERREIRA NUNES 64 24,75 14,50 10,00 24,73 73,98 137,98
174 EMANOEL PONTES DA SILVA 67 24,79 23,00 3,91 19,20 70,90 137,90
175 IZADORA BEZERRA DOS SANTOS 62 24,77 11,68 19,79 19,54 75,78 137,78
176 SAMUEL ARNALDO ALVES DE SOUZA 72 13,64 15,59 24,00 12,55 65,78 137,78
177 MARCOS ANTONIO DA SILVA 66 13,91 19,45 19,20 19,10 71,66 137,66
178 JADIELSON REZENDE LIMA 69 24,50 4,10 25,00 15,00 68,60 137,60
179 GUILHERME RÚBEN SOUSA DA SILVA 69 15,00 19,70 20,00 13,80 68,50 137,50
180 LUCAS DA SILVA COSTA VIEIRA 65 24,57 18,91 14,54 14,40 72,42 137,42
181 JONAS DE ARAÚJO LUZ NETO 63 25,00 14,80 19,80 14,80 74,40 137,40
182 RAFAEL FERNANDES DA SILVA 63 22,07 13,62 20,00 18,62 74,31 137,31
183 MAIKO JONATHAS MATTOS QUEIROZ 64 24,08 14,60 20,00 14,57 73,25 137,25
184 ROMERITO DA SILVA SOUSA 67 22,75 14,70 19,36 12,92 69,73 136,73
185 TARCÍSIO DE SOUSA MINEIRO 64 14,40 14,60 19,36 24,36 72,72 136,72
186 BRUNO RAFAEL CLEMENTINO NASCIMENTO 66 22,00 15,00 19,36 14,31 70,67 136,67
187 FRANCISCA TAYLLA DE SOUSA 63 25,00 13,91 14,70 20,00 73,61 136,61
188 PAULO JEFFERSON DE SOUSA MOREIRA 64 22,30 12,92 19,00 18,38 72,60 136,60
189 WANDERSON CAVALCANTE SOUSA 74 24,70 19,10 4,40 14,40 62,60 136,60
190 VIVIANE CRUZ BRITO 63 24,57 14,80 15,00 19,20 73,57 136,57
191 RAYLINNE OLIVEIRA XAVIER 62 25,00 15,00 19,75 14,77 74,52 136,52
192 MARCELO DA SILVA JUNIOR 69 24,54 0,00 23,20 19,57 67,31 136,31
193 WAGNER RODRIGUES DA ROCHA 67 25,00 15,00 14,60 14,60 69,20 136,20
194 ERASMO BEZERRA DAS NEVES JUNIOR 66 24,57 1,30 24,79 19,40 70,06 136,06
195 THIAGO SOARES DE SOUZA 71 23,80 12,55 9,25 19,45 65,05 136,05
196 JULIENNE MARTINS SANTOS 63 24,70 14,45 14,50 19,25 72,90 135,90
197 ATHAYAS MAGALHÃES DE HOLANDA 70 22,27 11,30 19,00 13,20 65,77 135,77
198 BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR 62 24,77 14,45 14,75 19,79 73,76 135,76
199 FRANCISCO RODRIGO LIMA PINTO 62 23,80 14,70 20,00 15,00 73,50 135,50
200 LEANDRO SOUZA JUVENIL 62 24,60 19,50 14,40 15,00 73,50 135,50
201 MATHEUS HALYSON SANTOS MENDES 66 14,54 20,00 19,79 15,00 69,33 135,33
202 BRUNO TAVARES BARROS DA SILVA 66 14,54 15,00 20,00 19,79 69,33 135,33
203 FRANCISCO LIMA RODRIGUES 78 24,54 1,60 22,00 9,18 57,32 135,32
204 JOEL CARNEIRO SILVA 62 25,00 14,45 19,60 14,25 73,30 135,30
205 ITALO BATISTA DAS CHAGAS 63 23,71 13,00 17,00 18,50 72,21 135,21
206 ELLEN LORRANY GIL DA SILVA 64 15,00 19,75 17,00 19,20 70,95 134,95
207 DOUGLAS ALEXANDRE LIMA 66 24,77 19,36 15,00 9,77 68,90 134,90
208 JÉSSICA NAYARA MACENA DA SILVA 67 23,50 14,40 20,00 10,00 67,90 134,90
209 DARLAN DA SILVA SOUSA 70 24,79 13,62 12,50 13,85 64,76 134,76
210 FRANCISCO JANCE DA SILVA FILHO 68 24,50 13,00 14,31 14,79 66,60 134,60
211 HEITOR CONCEIÇÃO DE JESUS 64 23,15 13,80 13,38 20,25 70,58 134,58
212 ANTONIO MARCOS SALES DE ARAUJO 72 23,93 4,45 15,00 19,08 62,46 134,46
213 PRISCILIANO NERY DE SOUZA 70 22,46 4,45 24,60 12,80 64,31 134,31
214 ANDERSON PEREIRA DE CASTRO 66 24,77 14,57 14,60 14,36 68,30 134,30
215 VALDIMIRO VIEIRA DA SILVA 66 24,45 4,18 19,60 20,00 68,23 134,23
216 NATHÁLIA OLIVEIRA DE LACERDA 66 24,77 14,18 14,31 14,79 68,05 134,05
217 GABRIELA DE SOUZA CRUZ 65 25,00 15,00 10,00 19,00 69,00 134,00
218 ELIANE DA SILVA COSTA 67 24,54 13,50 14,60 14,31 66,95 133,95
219 ELIAS RODRIGUES DA SILVA 66 24,57 14,31 15,00 14,00 67,88 133,88
220 WICTOR HUGO ALVES DA SILVA 72 22,64 0,00 20,00 19,20 61,84 133,84
221 SALATIEL OLIVEIRA CARDOSO 64 24,54 3,20 18,40 23,50 69,64 133,64
222 RIVELINO OLIVEIRA SILVA 66 22,00 0,00 21,43 24,20 67,63 133,63
223 PAULO HENRIQUE SOUSA PEREIRA 64 25,00 14,70 14,79 15,00 69,49 133,49
224 NACÉLIO JÚNIOR SANTOS DE ALMADA 70 22,30 14,31 19,79 7,07 63,47 133,47
225 MARCIO CAMPOS DE BRITO 64 24,73 0,00 20,00 24,73 69,46 133,46
226 TIAGO SILVA DE OLIVEIRA 67 14,73 14,50 18,62 18,60 66,45 133,45
227 JOELSON BARROS DA SILVA 69 24,57 15,00 10,00 14,77 64,34 133,34
228 IURY DE SOUSA AGUIAR 67 14,70 14,10 18,50 19,00 66,30 133,30
229 ANTONIO CÍCERO IBIAPINA FERREIRA 64 24,54 0,00 25,00 19,73 69,27 133,27
230 ITALO MARTINS DE MENDONÇA GOMES 65 24,60 3,64 19,80 20,00 68,04 133,04
231 MATHEUS DOS SANTOS SOUZA 74 14,45 14,73 14,70 15,00 58,88 132,88
232 CECÍLIA CALDAS MACEDO 74 21,77 4,00 19,60 13,40 58,77 132,77
233 ALISON CARLOS FERREIRA 72 12,25 10,00 19,45 19,00 60,70 132,70
234 DARLLY DE SOUSA MACEDO 67 22,86 11,54 18,80 12,43 65,63 132,63
235 EMILY BASTOS LOBO CARDOSO 70 24,54 0,00 20,00 18,07 62,61 132,61
236 RONEY DA SILVA SOUSA 63 14,00 17,20 13,40 25,00 69,60 132,60
237 FELIPE IRLANDO SOUZA TAVARES 67 23,91 13,25 15,00 13,25 65,41 132,41
238 JOABE FREITAS CRISPIM 64 14,57 24,36 19,50 9,60 68,03 132,03
239 JADER WILLIAM TENORIO MARTINS 63 14,80 19,80 20,00 14,36 68,96 131,96
240 KAMILA MATIAS DA SILVA 68 14,80 14,36 19,79 15,00 63,95 131,95
241 DIOGO DA SILVA CORDEIRO 63 24,54 15,00 15,00 14,14 68,68 131,68
242 NILKLEY JHONATAN MATIAS DA SILVA 65 24,20 3,60 14,40 24,40 66,60 131,60
243 RAILLA NULLYA DOS SANTOS 62 24,75 14,75 10,00 20,00 69,50 131,50
244 THAÍS MARIA DA SILVA MULATINHO DOMINGOS 63 24,14 20,00 10,00 14,36 68,50 131,50
245 LUCAS DA CRUZ MENDES 62 24,70 0,00 25,00 19,79 69,49 131,49
246 FLAVIO WIKLIFF BATISTA DA SILVA 62 14,54 20,00 19,75 15,00 69,29 131,29
247 KÁSSIO SILVA DE SOUSA 65 25,00 18,00 9,77 13,50 66,27 131,27
248 LARISSA MARIA DUARTE GURGEL 63 24,40 14,00 15,00 14,70 68,10 131,10
249 RAQUEL BRAGA DE ALMEIDA PICHEK 72 25,00 0,00 19,08 15,00 59,08 131,08
250 AFONSO SOARES DE ALMEIDA FILHO 62 25,00 14,75 14,73 14,57 69,05 131,05
251 NAYARA NATHYANNE LEITE DE MEDEIROS 72 24,80 0,00 20,00 14,00 58,80 130,80
252 VINÍCIUS VIEIRA ARAÚJO 68 0,00 24,75 18,00 20,00 62,75 130,75
253 RONNY SANTOS ALVES 73 24,75 3,91 14,50 14,54 57,70 130,70
254 RODINEY LUCAS SILVA FREITAS 65 14,75 13,50 18,15 19,25 65,65 130,65
255 MARLON DANILO DA SILVA 71 24,80 0,00 15,00 19,79 59,59 130,59
256 VICTOR ANDRÉ MARQUES OZORIO 62 14,60 14,50 20,00 19,45 68,55 130,55
257 ARTHUR NOBREGA ARAUJO 68 14,54 13,91 14,08 20,00 62,53 130,53
258 IGOR DA SILVA GOMES 62 14,77 14,50 19,80 19,40 68,47 130,47
259 ANDERSON LOPES FERREIRA 63 23,20 24,73 0,00 19,40 67,33 130,33
260 JOEL VIEIRA DE SOUZA 75 24,73 13,20 0,00 17,40 55,33 130,33
261 KAYRO AMORIM DE SÁ E SANTOS 69 24,40 4,73 18,62 13,50 61,25 130,25
262 ANA TESSIA RODRIGUES FARIAS 62 24,45 14,70 15,00 14,00 68,15 130,15
263 KARINA KELLY INÁCIO DE PAULA SILVA 62 23,75 15,00 20,00 9,40 68,15 130,15
264 IVONE MARIA LUCAS ROCHA 72 25,00 5,00 13,00 15,00 58,00 130,00
265 EMERSON RAÍ DA SILVA SANTOS 66 24,73 0,00 24,25 15,00 63,98 129,98
266 RODRIGO CAVALCANTE RODRIGUES 62 24,20 4,40 24,77 14,60 67,97 129,97
267 LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 68 24,73 2,20 20,00 15,00 61,93 129,93
268 VINÍCIUS FERREIRA SILVA DE JESUS 66 19,57 12,25 19,80 12,30 63,92 129,92
269 SUSANY DIAS DOS SANTOS 62 14,31 19,14 20,00 14,40 67,85 129,85
270 JOÃO PAULO DE SOUSA GADELHA 69 24,14 0,00 24,18 12,50 60,82 129,82
271 PEDRO ALBERTO DA SILVA NETO 63 12,92 17,86 25,00 11,00 66,78 129,78
272 TEOGENES BARBOSA DE SOUZA 63 24,54 4,36 24,40 13,40 66,70 129,70
273 GIRLIANE SOARES MENDES VIEIRA 73 14,10 14,40 14,00 14,20 56,70 129,70
274 SILVANO ALMEIDA JÚNIOR 63 19,40 12,50 22,50 12,29 66,69 129,69
275 FERNANDO DA SILVA MACIEL 69 24,79 14,80 14,20 6,90 60,69 129,69
276 GABRIELA SANTOS SILVA 62 14,36 24,45 13,80 15,00 67,61 129,61
277 LEVI MACEDO CARNEIRO 66 14,25 14,73 20,00 14,60 63,58 129,58
278 FELIPE RIBEIRO MONTEIRO 67 19,40 14,40 9,57 19,14 62,51 129,51
279 VICTOR AUGUSTO BEZERRA DOMINGUES 65 14,80 19,20 15,00 15,00 64,00 129,00
280 LUCAS ALVES PINTO 72 23,80 0,00 24,31 8,80 56,91 128,91
281 ÁDLER VÍCTOR DAMASCENO SILVA 70 20,50 0,00 25,00 13,40 58,90 128,90
