Ranking PC AL 2023 – Cebraspe – Delegado – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva

Ranking PC AL 2023 – Cebraspe – Delegado

 

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

(disponível para cotas mais embaixo no post / vire o celular para ver melhor a tabela)

Ranking PC AL 2023 – Ampla concorrência

Class Nome PO Q1 Q2 Q3 PD Total
1 Barbara Silva Porto 102,00 6,97 7,46 5,58 20,01 122,01
2 Marcelo dos Santos Rios 100,00 6,68 7,46 7,40 21,54 121,54
3 Diego Moraes da Rosa 97,00 9,00 8,33 7,17 24,50 121,50
4 Ueslei Lima Rocha 103,00 7,16 3,73 7,36 18,25 121,25
5 Maira Costa  Balby Fonteles 100,00 8,58 6,25 5,64 20,47 120,47
6 Ana Carolina Fernandes Sekeff Freire 98,00 8,42 6,42 7,28 22,12 120,12
7 Matheus de Lima Carlos 103,00 6,00 5,41 5,53 16,94 119,94
8 Talita Pacheco Bresciani 102,00 6,28 5,37 5,81 17,46 119,46
9 Eduardo Lincoln Silva Guerra 100,00 5,89 7,31 6,00 19,20 119,20
10 Francisco Torquato Noronha 97,00 8,17 9,13 4,63 21,93 118,93
11 Rodrigo  Missano Costa 99,00 6,94 6,37 6,57 19,88 118,88
12 Daniel Otoni Scaramello Riera 99,00 6,90 4,62 7,77 19,29 118,29
13 Camilla Chacon de Moraes 101,00 7,01 4,93 5,25 17,19 118,19
14 Gabriela Silva Medeiros 98,00 6,77 7,06 6,35 20,18 118,18
15 Tamires Jade Pereira da Silva 100,00 6,42 4,25 7,40 18,07 118,07
16 Gabriela Muneratto Andrade 97,00 7,30 7,57 6,18 21,05 118,05
17 Mauricio Ramos Cruz 95,00 7,69 7,06 8,23 22,98 117,98
18 Marcio dos Santos Rios 95,00 8,28 7,62 7,03 22,93 117,93
19 Joao Paulo Canuto Tenorio Cavalcante 95,00 8,41 6,22 8,23 22,86 117,86
20 Matheus Enrique Farias da Silva 96,00 6,67 8,92 5,91 21,50 117,50
21 Esron Pinho 98,00 7,09 3,80 8,09 18,98 116,98
22 James Bernard Aita Silveira 98,00 5,26 6,11 7,60 18,97 116,97
23 Bruno Leocadio Nogueira Fernandes 96,00 7,40 5,85 7,23 20,48 116,48
24 Amanda Palacio de Morais  Nogueira 96,00 7,43 6,13 6,87 20,43 116,43
25 Zenilde Pinheiro de Almeida 100,00 6,65 3,07 6,52 16,24 116,24
26 Adriano dos  Santos Rabelo 93,00 7,67 7,62 7,80 23,09 116,09
27 Rodrigo Temoteo Pinto 97,00 3,55 8,15 7,28 18,98 115,98
28 Renata Clark Soares Pereira 95,00 6,47 6,95 7,34 20,76 115,76
29 Maria Eduarda de Carvalho  Barros 98,00 7,86 4,22 5,38 17,46 115,46
30 Katiuscia Lisandra Alves Diniz Maia 90,00 7,28 9,66 8,29 25,23 115,23
31 Humberto Cassiano dos Santos 96,00 6,93 7,71 4,48 19,12 115,12
32 Marcos Nei Moreira Tavares 95,00 6,62 7,05 6,35 20,02 115,02
33 Emanuel Augusto Rodrigues 98,00 6,47 5,75 4,61 16,83 114,83
34 Douglas Rocha Lemos 96,00 6,67 5,74 6,39 18,80 114,80
35 Kermerson  Israel Santos 96,00 6,56 6,12 6,01 18,69 114,69
36 Leandro Martins da Silva 98,00 7,41 3,24 5,95 16,60 114,60
37 Daniela  Camargo 91,00 7,43 9,56 6,60 23,59 114,59
38 Celina Cruz Soares Cristino 94,00 8,25 8,02 4,27 20,54 114,54
39 Deivid Balduino Dias 96,00 5,46 7,56 5,17 18,19 114,19
40 Antonio Leonardo Amorim  da Costa Campos 95,00 5,64 5,86 7,61 19,11 114,11
41 Israel Kiefer Campos 97,00 7,70 4,32 4,90 16,92 113,92
42 Rafael Franklim Lemos Pereira 97,00 5,50 6,76 4,49 16,75 113,75
43 Carlos Eduardo dos Santos Guedes 96,00 7,44 3,93 6,16 17,53 113,53
44 Pedro Henrique de Lima Toffoli 90,00 8,29 9,08 5,84 23,21 113,21
45 Douglas Scherrer Menezes 92,00 6,17 8,68 6,33 21,18 113,18
46 Andressa Candido Tavares da Costa 92,00 5,69 6,49 8,83 21,01 113,01
47 Carla Carolyna Viana Cardoso 91,00 8,58 7,80 5,33 21,71 112,71
48 Joao Pedro Machado Magalhaes 94,00 5,75 8,69 4,18 18,62 112,62
49 Maria Claudia Ananias Freire 90,00 6,00 9,56 7,05 22,61 112,61
50 Pedro Reis Vieira de Souza Alves 94,00 6,75 5,63 6,13 18,51 112,51
51 Guilherme Dallaqua Saliba 96,00 4,73 6,81 4,85 16,39 112,39
52 Lucas Nogueira 92,00 8,06 6,65 5,65 20,36 112,36
53 Luana Monteiro Pontes 94,00 6,37 3,25 8,73 18,35 112,35
54 Bruno Haddad Souza Chaves 92,00 6,10 8,23 5,98 20,31 112,31
55 Vivianne de Oliveira Cavalcante 94,00 6,07 6,01 6,13 18,21 112,21
56 Roberto de Oliveira Batista Junior 93,00 5,56 7,30 6,28 19,14 112,14
Eliminado Icaro Gabriel Silveira Nascimento 99,00 5,00 4,87 3,17 13,04 112,04
57 Antonio Dyego de Aguiar Moreno 91,00 6,93 5,77 8,15 20,85 111,85
58 Daniel Lopes Ferreira de Aquino 96,00 6,53 3,47 5,61 15,61 111,61
59 Amanda Maria Pereira Lindolfo 94,00 7,02 6,61 3,96 17,59 111,59
60 Luciano Goncalves Mariz 91,00 7,09 7,60 5,83 20,52 111,52
61 Dalberth Diego Savio Araujo Pinheiro 92,00 6,24 6,36 6,90 19,50 111,50
62 Andrey  Felipe Araujo Santos 91,00 6,59 7,13 6,65 20,37 111,37
63 Victor Mateus Petrone Freitas 92,00 6,48 8,17 4,67 19,32 111,32
64 Jose Henrique Nunes Angelo 94,00 6,74 6,13 4,42 17,29 111,29
65 Antonio Lino da Silva Junior 93,00 6,93 7,48 3,86 18,27 111,27
66 Fabio Bernardt 93,00 7,18 5,66 5,42 18,26 111,26
67 Felipe Guedes Barbosa 92,00 6,23 4,69 8,15 19,07 111,07
68 Danilo  Tuzino de Rezende 91,00 4,67 9,03 6,35 20,05 111,05
69 Pedro Henrique Alves Neto 93,00 8,43 3,92 5,65 18,00 111,00
70 Mirtes Mayara de Melo 95,00 4,94 5,10 5,80 15,84 110,84
Eliminado Carlos Elisio Viveiros Sa Neto 96,00 3,17 4,82 6,69 14,68 110,68
71 Larissa Orestes Pugliese de Morais 92,00 8,54 4,51 5,56 18,61 110,61
Eliminado Antonio  Benedito dos Santos Filho 96,00 5,64 3,38 5,55 14,57 110,57
Eliminado Gustavo Henrique Silva Macedo 96,00 2,29 5,73 6,52 14,54 110,54
Eliminado Maria  Gabrielle Celestino Dias 96,00 4,59 3,21 6,74 14,54 110,54
72 Marcos Antonio Torres Uchoa 90,00 6,48 6,25 7,79 20,52 110,52
73 Christian Teixeira da Silva 92,00 4,77 6,29 7,26 18,32 110,32
74 Daniela Bruno Vilarim de  Souza 90,00 6,62 6,00 7,65 20,27 110,27
Eliminado Vitor Eduardo Oliveira da Silva 96,00 2,54 5,85 5,83 14,22 110,22
75 Caio Abner de Souza Peixoto 90,00 6,89 7,91 5,35 20,15 110,15
76 Jaqueline Alves da Silva 91,00 7,55 4,56 7,03 19,14 110,14
77 Francisco Jose Lopes Filho 93,00 5,77 6,04 5,24 17,05 110,05
78 Carolyne Nathaly da Silva Santos 94,00 6,52 6,62 2,86 16,00 110,00
79 Rafic Barreto Rodrigues 92,00 7,12 3,69 7,03 17,84 109,84
80 Abigail Teixeira Nicacio de  Messias 91,00 6,00 5,06 7,76 18,82 109,82
81 Ruan Ronivo dos Santos Silva 90,00 6,33 7,04 6,42 19,79 109,79
82 Kenedy Bueno dos Santos 90,00 4,33 8,94 6,37 19,64 109,64
83 Matheus Fernandes  dos Santos 94,00 5,61 4,81 5,21 15,63 109,63
84 Francisco Tadeu Dantas Junior 93,00 3,20 7,54 5,88 16,62 109,62
85 Vinicius Teixeira de Farias 90,00 3,10 9,22 7,30 19,62 109,62
86 Alana Cristina Lacerda Lopes 94,00 5,43 3,25 6,90 15,58 109,58
87 Miguel Vieira de Britto Paulino 91,00 7,23 3,96 7,13 18,32 109,32
88 Lorena Gisele Carvalho Cartonilho 91,00 5,20 7,42 5,62 18,24 109,24
89 Lailton de Oliveira Bastos  Junior 90,00 6,43 6,49 6,25 19,17 109,17
90 Ana Beatriz Silva 92,00 4,99 6,70 5,48 17,17 109,17
Eliminado Michelly Rocha Ribeiro 94,00 4,01 4,73 6,22 14,96 108,96
91 Lucas Freire Sampaio Gouveia 90,00 5,67 6,84 6,45 18,96 108,96
92 Roberto Pereira de Lima 92,00 6,25 5,39 5,28 16,92 108,92
93 Matheus Carvalho Botto Pereira 91,00 5,64 6,42 5,78 17,84 108,84
94 Marlon Max Pazeta Medero 90,00 8,01 3,56 7,19 18,76 108,76
Eliminado Guilherme Lopes Pereira 94,00 4,85 5,84 3,95 14,64 108,64
95 Matheus Alves da Camara 91,00 4,65 7,43 5,48 17,56 108,56
96 Murilo Ribeiro da Silva 92,00 5,80 4,81 5,89 16,50 108,50
97 Rodrigo Monteiro Singui 90,00 5,54 6,29 6,63 18,46 108,46
Eliminado Jackson da Silva  Oliveira 94,00 2,79 5,47 6,02 14,28 108,28
98 Victor Dutra  Harger 90,00 5,17 6,21 6,90 18,28 108,28
99 Bruno  Melo de Noroes Ramos 90,00 5,52 6,43 6,31 18,26 108,26
100 Marilia Regis Spinelli 90,00 5,92 6,61 5,65 18,18 108,18
101 Ana Alice Rodrigues Magalhaes 92,00 6,58 3,48 6,10 16,16 108,16
102 Murilo Moreira  Machado 90,00 6,93 7,06 4,15 18,14 108,14
103 Murilo Silveira da  Cunha 92,00 5,99 4,08 6,05 16,12 108,12
104 Gleidston Halisson Soares da Costa 90,00 5,86 4,74 7,23 17,83 107,83
Eliminado Jose Allan Nunes Fernandes da Silva 94,00 6,57 3,90 3,36 13,83 107,83
105 Matheus Pires Mundim 92,00 6,70 3,90 5,08 15,68 107,68
106 Alexandre Benjoino de Carvalho Cerqueira 90,00 6,50 7,24 3,92 17,66 107,66
107 Alberto Jorge Rodrigues Bezerra 90,00 5,99 5,52 6,14 17,65 107,65
108 Ebenezer  Sostenes Feijo dos Santos 90,00 6,77 5,86 4,88 17,51 107,51
109 Marcelo Monteiro Wanderley 92,00 5,43 3,98 5,98 15,39 107,39
110 Bruna Machadodapieve 92,00 6,86 4,02 4,47 15,35 107,35
111 Michella Costa Almeida 90,00 6,50 8,16 2,66 17,32 107,32
112 Mauricio Costa Monteiro 90,00 4,57 6,06 6,68 17,31 107,31
113 Eduardo Henrique Salustiano Santos 92,00 3,47 8,07 3,76 15,30 107,30
114 Luiz Felipe  da Silveira Cardoso 92,00 5,04 5,00 5,25 15,29 107,29
115 Daniel Barreto  Ferreira 91,00 6,62 3,50 6,03 16,15 107,15
Eliminado Rodrigo Leindecker Cardoso 94,00 4,32 6,73 1,94 12,99 106,99
Eliminado Mariana Cardoso Feitosa 92,00 6,57 2,38 6,04 14,99 106,99
Eliminado Pedro Henrique Menezes Torres 94,00 4,59 4,42 3,94 12,95 106,95
116 Marcos Paulo Moreira 90,00 5,39 4,13 7,43 16,95 106,95
117 Angelo Oliveira Batista Dias 90,00 4,92 5,95 5,99 16,86 106,86
Eliminado Samara  Lopes Moreira 95,00 7,28 0,07 4,45 11,80 106,80
118 Vinicius  Nascimento Silva 90,00 6,19 4,13 6,48 16,80 106,80
119 Edson de Araujo Neto 90,00 6,06 4,75 5,95 16,76 106,76
120 Priscilla Barbedo Brum 90,00 6,10 4,39 6,24 16,73 106,73
Eliminado Lenilson Francisco de Lima 92,00 5,21 5,62 3,88 14,71 106,71
121 Carlos Henrique da Silva Alves Mendes 91,00 6,83 4,49 4,29 15,61 106,61
122 Giulianna Giovanna da Silva Codonho 91,00 6,31 4,24 4,93 15,48 106,48
123 Lukas Daniel de Almeida  Nascimento 90,00 5,66 6,35 4,44 16,45 106,45
Eliminado Antonio Edilberto  Ferreira de Abreu 92,00 2,86 6,39 5,15 14,40 106,40
124 Michel Vilela Moia 90,00 5,03 6,09 5,19 16,31 106,31
125 Luan Paulo Jefoni Bahiana 91,00 5,08 4,45 5,76 15,29 106,29
126 Jonata Cabral da Silva 90,00 4,53 3,54 8,12 16,19 106,19
Eliminado Danillo do Carmo Ribeiro 95,00 6,18 3,99 0,97 11,14 106,14
Eliminado Marianna Amorim de Barros 92,00 3,74 1,90 8,47 14,11 106,11
127 Frank Ney Alves Vieira 90,00 6,38 5,86 3,72 15,96 105,96
Eliminado Bruno Dourado Mendes 93,00 1,35 6,70 4,85 12,90 105,90
128 Antonio Ramon Lima Pinheiro 90,00 5,67 6,03 4,08 15,78 105,78
Eliminado Marcello Pacifico Dantas 92,00 5,67 2,43 5,54 13,64 105,64
Eliminado Henrique Batista Barbosa 93,00 1,12 4,49 7,00 12,61 105,61
Eliminado Vitor Alexandre de Almeida 92,00 3,74 3,62 6,24 13,60 105,60
129 Joabe Amorim Carvalho Lima 90,00 5,44 6,10 3,70 15,24 105,24
Eliminado Rafael  Jordao de Barros Goes 92,00 2,93 3,49 6,53 12,95 104,95
Eliminado Priscilla  Orberg 92,00 4,93 4,12 3,88 12,93 104,93
Eliminado Guilherme Garcia Garbinatto 93,00 5,09 3,28 3,56 11,93 104,93
Eliminado Vanessa Ferreira 90,00 5,83 4,17 4,90 14,90 104,90
Eliminado Jehse Brandao  Sarmento Ribeiro 93,00 4,20 3,14 4,49 11,83 104,83
Eliminado Renata Nascimento Azevedo 91,00 6,74 3,01 3,98 13,73 104,73
Eliminado Hugo Fraga  Lattanzi Mota 90,00 5,85 3,90 4,92 14,67 104,67
Eliminado Rosimaria Rodrigues Lopes 91,00 5,84 3,41 4,38 13,63 104,63
Eliminado Rafael Santana Freitas 92,00 3,29 5,54 3,75 12,58 104,58
Eliminado Iago de Jesus Almeida 96,00 5,05 2,26 1,14 8,45 104,45
Eliminado Mateus Navarro Mesquita Carrilho 91,00 5,82 3,17 4,46 13,45 104,45
Eliminado Flavio Vieira da Silva 91,00 3,29 5,66 4,42 13,37 104,37
Eliminado Anderson Rodrigues dos Santos 95,00 1,73 3,85 3,67 9,25 104,25
Eliminado Bruno Cestaro  Bonanni 90,00 4,65 5,27 4,33 14,25 104,25
Eliminado Luan Santos de  Matos 92,00 6,97 2,89 2,35 12,21 104,21
Eliminado Iale Miranda da Silva Bezerra 92,00 4,04 4,25 3,82 12,11 104,11
Eliminado Jose Walter Paixao de Siqueira 91,00 3,95 3,79 5,14 12,88 103,88
Eliminado Carolina Hellen Alves Lopes 90,00 2,03 4,73 7,10 13,86 103,86
Eliminado Thiago de Magalhaes Cunha 91,00 3,30 6,51 2,96 12,77 103,77
Eliminado Rodrigo de Carvalho da Silva 90,00 4,51 2,79 6,40 13,70 103,70
Eliminado Flavio Dutra de Melo 91,00 3,93 3,77 4,81 12,51 103,51
Eliminado Murilo  Silveira Queiroz 90,00 4,53 3,54 5,36 13,43 103,43
Eliminado Luiz Gustavo Vasconcelos de Moraes Mello Cavalcanti Negrinho 90,00 7,72 0,71 4,92 13,35 103,35
Eliminado Jose Rubens de Sousa Frota 91,00 4,54 4,72 2,99 12,25 103,25
Eliminado Rafael Botelho de Souza 90,00 4,55 3,28 5,28 13,11 103,11
Eliminado Daniel Rodrigues Fidelis Torres 90,00 3,94 5,22 3,94 13,10 103,10
Eliminado Lucas Rothardand Lima Silva 94,00 1,81 4,54 2,53 8,88 102,88
Eliminado Suellen Fabiana Barreto Santos 90,00 3,37 5,66 3,74 12,77 102,77
Eliminado Horacio de Almeida Lima  Filho 90,00 5,44 3,32 3,56 12,32 102,32
Eliminado Nancy Franco de Sa 91,00 0,71 3,96 6,61 11,28 102,28
Eliminado Lohana  Giafony Freitas de Luna 91,00 1,28 3,63 6,11 11,02 102,02
Eliminado Gabriel Barros Gomes 90,00 4,33 2,64 4,85 11,82 101,82
Eliminado Fernanda Hollanda Leite 92,00 5,33 3,08 0,83 9,24 101,24
Eliminado Valnei Oliveira Maia Junior 90,00 2,50 3,34 5,07 10,91 100,91
Eliminado Tulio Fernando Cavalcanti de Almeida 90,00 3,92 3,39 3,32 10,63 100,63
Eliminado Samuel Romualdo Victor de Jesus Bandeira 90,00 1,71 5,07 3,74 10,52 100,52
Eliminado Mariana Fantinel 91,00 2,96 2,50 3,98 9,44 100,44
Eliminado Alvaro Ramos Leal 90,00 3,55 2,05 4,17 9,77 99,77
Eliminado Sandryelle Irys da Silva 90,00 5,38 0,00 0,00 5,38 95,38

Ranking PC AL 2023 – PCD

Class Nome PO Q1 Q2 Q3 PD Total
1 Roberto de Oliveira Batista Junior 93,00 5,56 7,30 6,28 19,14 112,14
2 Danilo Tuzino de Rezende 91,00 4,67 9,03 6,35 20,05 111,05
3 Matheus Alves da Camara 91,00 4,65 7,43 5,48 17,56 108,56
Eliminado Flavio Dutra de Melo 91,00 3,93 3,77 4,81 12,51 103,51
4 Nathan  Jose de Oliveira Medeiros 85,00 5,42 5,36 5,65 16,43 101,43
5 Izaac Manoel da Silva 83,00 5,68 3,50 6,81 15,99 98,99
Eliminado Jordan Giovanny de Lima  Souza 87,00 0,24 3,48 5,79 9,51 96,51
Eliminado Jonas Bezerra do Nascimento 82,00 3,06 7,05 3,26 13,37 95,37
Eliminado Mailson Boaventura de Almeida 83,00 3,39 3,83 4,17 11,39 94,39
Eliminado Francisco Filipe Canejo Abrantes Sampaio 84,00 4,57 2,37 0,00 6,94 90,94

Ranking PC AL 2023 – Negros

Class Nome PO Q1 Q2 Q3 PD Total
1 Esron Pinho 98,00 7,09 3,80 8,09 18,98 116,98
2 Bruno Leocadio Nogueira Fernandes 96,00 7,40 5,85 7,23 20,48 116,48
3 Douglas Rocha  Lemos 96,00 6,67 5,74 6,39 18,80 114,80
4 Kermerson Israel Santos 96,00 6,56 6,12 6,01 18,69 114,69
5 Leandro Martins da Silva 98,00 7,41 3,24 5,95 16,60 114,60
6 Carlos Eduardo dos Santos Guedes 96,00 7,44 3,93 6,16 17,53 113,53
7 Thiago de Bastos Bindi 89,00 8,17 7,32 7,10 22,59 111,59
8 Dalberth Diego Savio Araujo Pinheiro 92,00 6,24 6,36 6,90 19,50 111,50
9 Lorena Gisele Carvalho Cartonilho 91,00 5,20 7,42 5,62 18,24 109,24
10 Amanda Dias Juriolli 88,00 5,96 6,83 7,60 20,39 108,39
11 Bruno  da Silva Tavares 86,00 7,67 6,16 8,40 22,23 108,23
12 Marilia Regis Spinelli 90,00 5,92 6,61 5,65 18,18 108,18
13 Gleidston  Halisson Soares da Costa 90,00 5,86 4,74 7,23 17,83 107,83
14 Ebenezer Sostenes Feijo dos Santos 90,00 6,77 5,86 4,88 17,51 107,51
15 Luiz Felipe da Silveira Cardoso 92,00 5,04 5,00 5,25 15,29 107,29
16 Daniel  Barreto Ferreira 91,00 6,62 3,50 6,03 16,15 107,15
Eliminado Pedro Henrique Menezes Torres 94,00 4,59 4,42 3,94 12,95 106,95
17 Vinicius Nascimento Silva 90,00 6,19 4,13 6,48 16,80 106,80
18 Felipe de Azevedo Lima Silva 86,00 5,27 8,05 7,24 20,56 106,56
19 Brunno Santos de Jesus 88,00 7,24 6,09 4,99 18,32 106,32
20 Evandro de Deus da Natividade 89,00 6,35 7,58 3,13 17,06 106,06
21 Frank Ney Alves  Vieira 90,00 6,38 5,86 3,72 15,96 105,96
22 Wellington Diego Ferreira 88,00 4,01 7,35 6,41 17,77 105,77
Eliminado Marcello Pacifico  Dantas 92,00 5,67 2,43 5,54 13,64 105,64
23 Joao Paulo de  Moura 87,00 6,53 5,11 6,75 18,39 105,39
24 Juliane dos Santos  Silva 88,00 6,85 3,94 6,51 17,30 105,30
25 Valeria Cristina Romao Oliveira 88,00 3,29 5,62 7,80 16,71 104,71
Eliminado Rafael Santana Freitas 92,00 3,29 5,54 3,75 12,58 104,58
26 Ruidiney Nunes Santos 88,00 7,73 3,28 5,06 16,07 104,07
Eliminado Jose Walter Paixao de Siqueira 91,00 3,95 3,79 5,14 12,88 103,88
Eliminado Thiago de Magalhaes Cunha 91,00 3,30 6,51 2,96 12,77 103,77
Eliminado Danilo de Souza Rodrigues 89,00 5,58 4,83 4,36 14,77 103,77
27 Rafael Luiz Antunes Pereira 88,00 6,25 4,77 4,58 15,60 103,60
28 Suerda Patricia Nascimento  dos Santos 86,00 6,69 3,81 7,08 17,58 103,58
29 Luis Filipe Araujo Silva 88,00 8,68 2,09 4,75 15,52 103,52
30 Tairone  Souza Santos 86,00 4,72 6,54 5,91 17,17 103,17
Eliminado Lucas Rothardand Lima Silva 94,00 1,81 4,54 2,53 8,88 102,88
31 Pedro Henrique de Miranda Seidel 87,00 7,38 2,55 5,53 15,46 102,46
Eliminado Marcus Vinicius Barros dos Santos 89,00 3,06 2,78 7,47 13,31 102,31
32 Nathalia  Tassia Fernandes Monteiro 87,00 7,05 5,20 2,86 15,11 102,11
33 Antonielson dos Santos  Machado 86,00 4,29 6,04 4,79 15,12 101,12
Eliminado Flavio Sergio Medeiros de Souza 86,00 3,81 6,43 4,59 14,83 100,83
Eliminado Samuel Romualdo Victor de Jesus Bandeira 90,00 1,71 5,07 3,74 10,52 100,52
Eliminado Barbara Kamilla Gomes da Cunha 89,00 1,82 3,71 5,61 11,14 100,14
Eliminado Fernando Shigeeda de Oliveira 87,00 5,57 5,24 2,00 12,81 99,81
Eliminado Anderson Pimentel de Barros 86,00 4,13 3,59 3,70 11,42 97,42
Eliminado Thiago Luis Brasil de Lima 87,00 6,31 1,56 2,50 10,37 97,37
Eliminado Jose Gleidson da Silva Santos 86,00 4,19 5,62 0,70 10,51 96,51
Eliminado Miguel Angelo da Silva 86,00 0,45 3,61 6,33 10,39 96,39

Ranking PC AL 2023 – Fonte: Cebraspe | O melhor em avaliação de pessoas

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários