Ranking MPU – SC – Analista do MPU – Especialidade: Direito
Ranking – MPU – SC – Analista do MPU – Especialidade: Direito!
Separado por: ampla concorrência, candidatos negros e candidatos com deficiência.
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
Cargo: Analista do MPU – Especialidade: Direito, Banca Cespe, ampla concorrência, candidatos negros e candidatos com deficiência.
Desempate segundo o item 12 do edital.
ATUALIZADO PÓS RESULTADO DAS COTAS (RESULTADO DE 14/11)
Ampla concorrência (Atualizado):
Class | Nome | Total |
1 | Luis Rondineli Fabene | 120.93 |
2 | Kelen Cristina Correa de Camargo | 114.67 |
3 | Mateus Balbinot | 113.47 |
4 | Rafael Rodrigo Pizzinatto Borcioni | 109.93 |
5 | Jose Luciano Rodrigues Pereira | 107.60 |
6 | Teresinha Tozetto | 102.86 |
7 | Davidson Aguiar Correa | 101.52 |
8 | Rafael Rodrigues de Araujo | 100.60 |
9 | Adriano Nunes Cavalheiro | 99.93 |
10 | Adam Hasselmann Teixeira | 99.93 |
11 | Gabriela Pereira Nunes | 98.66 |
12 | Eduardo Redin Blois | 98.27 |
13 | Paulo Sergio da Silva Bobadilha | 97.76 |
14 | Michelle Walter Maris | 95.97 |
15 | Rafahel Sanzi Cascaes | 94.79 |
16 | Israel Dias Farias | 94.53 |
17 | Roberto Giordani Brunelli | 93.87 |
18 | Fabiano Muller | 93.38 |
19 | Sandra Cristina Barasuol Arcaro | 90.78 |
Candidatos Negros (Atualizado):
Class | Nome | Total |
1 | William Menezes Freitas | 128.40 |
2 | Antonio Matozinhos Nunes da Costa | 120.53 |
3 | Marlison Alves Carvalho | 117.73 |
4 | Renata da Silva Santos | 117.40 |
5 | Silonio Jose Viana | 113.93 |
6 | Edmilson Jose Tomaz | 111.40 |
7 | Janaina Goncalves da Silva Inacio | 110.59 |
8 | Heraclio Duran Serra Sobrinho | 109.66 |
9 | Guilherme Vicente Lopes Leites | 107.87 |
10 | Rafael Erik da Silva | 104.93 |
11 | Elielson Almeida Amaral | 104.80 |
12 | Lazaro Alves Borges | 104.53 |
13 | Mario Nascimento Moura | 99.60 |
14 | Leonardo Santos de Souza | 99.57 |
15 | Jose Paulo Nunes Goularte | 98.40 |
16 | Luiza Monteiro Breves | 96.53 |
Candidatos com Deficiência (Atualizado):
Class | Nome | Total |
1 | Raphael Estevao Lacerda de Souza | 108.93 |
2 | Fernanda Joos Blanck | 103.54 |
3 | Debora Samanta Janaina Zeferino | 99.07 |
4 | Larissa Pereira Rodrigues | 98.93 |
5 | Ariane Buhler Ritter de Castro | 95.07 |
6 | Cleusa de Almeida Peres Mendes | 94.79 |
7 | Cristiane de Lima Cubas | 94.33 |
8 | Guilherme Schacht | 93.83 |
9 | Estefani Pivatto de Oliveira | 93.82 |