Ranking MPU – RS – Analista do MPU – Especialidade: Direito
Ranking – MPU – RS – Analista do MPU – Especialidade: Direito!
Separado por: ampla concorrência, candidatos negros e candidatos com deficiência.
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
Cargo: Analista do MPU – Especialidade: Direito, Banca Cespe, ampla concorrência, candidatos negros e candidatos com deficiência.
Desempate segundo o item 12 do edital.
ATUALIZADO PÓS RESULTADO DAS COTAS (RESULTADO DE 14/11)
Ampla concorrência (Atualizado):
Class | Nome | Total |
1 | Jorhan da Silva Marques | 137.60 |
2 | Monia Vigano | 136.86 |
3 | Simone Chusyd | 136.53 |
4 | Lucas Dossi Rivarola | 135.57 |
5 | Gustavo Pazio Prado dos Santos | 135.33 |
6 | Fabricio Diesel Perin | 134.72 |
7 | Thays Umpierres Endruchak | 133.67 |
8 | Lidiane Dias Magalhaes | 133.28 |
9 | Willians Cordeiro de Almeida | 132.72 |
10 | Larissa Pereira Agostinho | 132.64 |
11 | Kanidyan Alovisi | 132.07 |
12 | Pedro Afonso Arenhardt Eidt | 131.79 |
13 | Jessica Fior Kuntzer | 131.60 |
14 | Luidjia Basia Silva Lacerda | 131.53 |
15 | Bruna Klein Rodrigues de Oliveira | 131.30 |
16 | Raphael Marques Godoys | 131.00 |
17 | Joao Marcelo Schonarth | 130.93 |
18 | Julia Scortegagna Pedra | 130.93 |
19 | Ana Beatriz de Farias Machado | 130.80 |
20 | Gabriel Terre | 130.67 |
21 | Lucas Berni Carneiro da Fontoura | 130.67 |
22 | Mirela Machado Salvi | 130.67 |
23 | Vanessa Elisa Jantsch | 130.52 |
24 | Luis Guilherme Conversani | 129.93 |
25 | Henrique Mondini Nunes Talisin | 129.87 |
26 | Cristiane Renata Rech Aschidamini | 129.87 |
27 | Rodrigo Coutinho Martins | 129.53 |
28 | Guilherme Luiz Vogt | 129.13 |
29 | Luiz Fernando Soares Bento | 128.93 |
30 | Mario Sergio de Santana Barros Leal | 128.87 |
31 | Josue da Rosa | 128.70 |
32 | Marcia Regina Borba dos Santos Xavier | 128.67 |
33 | Welanio Guedes Matias de Lima Junior | 128.66 |
34 | Mariana Backes | 128.27 |
35 | Rafael Peronio Ramos | 128.13 |
36 | Claudiano Jose Pereira da Silva | 127.89 |
37 | Suelen Canal | 127.87 |
38 | Caroline Ferreira Freire Lima | 127.87 |
39 | Mauricio Zanchin Baggio | 127.73 |
40 | Aline Santestevan Oliveira Iribarrem | 127.71 |
41 | Michelle Mendes Ferreira | 126.87 |
42 | Daniela Rathke Pereira | 126.87 |
43 | Rafael Koch Barbosa | 126.80 |
44 | Barbara Bisogno Paz | 126.80 |
45 | Deborah Gadelha Machado | 126.67 |
46 | Bruna Chiarello Passamani | 126.56 |
47 | Graziela Lucinda Garcia | 126.53 |
48 | Paulo Roberto de Melo Job Filho | 126.40 |
49 | Matheus Silva de Gregori | 126.40 |
50 | Luiza Maria Moita Bahlis | 126.38 |
51 | Pedro Henrique Staudt Silva | 126.38 |
52 | Diego Nunes Lopes | 126.20 |
53 | Caroline Maraschin Klein | 126.00 |
54 | Oscar Berwanger Bohrer | 125.93 |
55 | Karen Willers Miotto | 125.93 |
56 | Luana Breidenbach | 125.87 |
57 | Juliana dos Santos da Silva Oliveira | 125.87 |
58 | Luiza Zanatta Maia | 125.87 |
59 | Iury Magalhaes Rampanelli | 125.87 |
60 | Laura Monassa Felippa | 125.86 |
61 | Ricky Weslei Leite Carvalhal | 125.80 |
62 | Nathalia Calil Gomes | 125.67 |
63 | Talita Botega Flores | 125.67 |
64 | Fernanda Telles Martins | 125.67 |
65 | Jose Diego Souza Torquato | 125.67 |
66 | Mariana Toledo Carvalho | 125.67 |
67 | Rodolfo Soares Buono | 125.56 |
68 | Manoela Zanon da Silva | 125.33 |
69 | Fabricio Carambula Flores | 125.20 |
70 | Ana Beatriz de Siqueira Fernandes | 124.93 |
71 | Gilberto Elias Guterres | 124.87 |
72 | Bruno Schafer Carazzo | 124.87 |
73 | Bruna Heloisa Vendruscolo | 124.86 |
74 | Claudia Pagatini Mello | 124.86 |
75 | Artur Ruschel | 124.86 |
76 | Nathana Michelin | 124.86 |
77 | Fernanda Rigo Busnello | 124.85 |
78 | Diandra Zillmer Brixner | 124.80 |
79 | Felipe Bergamaschi Pieruccini | 124.67 |
80 | Gabriel Klachquin | 124.57 |
81 | Giovanna Behar Ramos | 124.50 |
82 | Douglas Pinto Nunes | 124.40 |
83 | Ronaldo Kietzer Oliveira | 124.40 |
84 | Toni Maiquel de Souza | 124.00 |
85 | Franciele Rodrigues da Costa | 123.93 |
86 | Thiago Balbi Guaragna | 123.93 |
87 | Martha da Silveira Viegas | 123.87 |
88 | Charles Martins Pinto | 123.87 |
89 | Ecleziast de Paula Galvao Junior | 123.86 |
90 | Elias Miguel Freire | 123.81 |
91 | Gerson Farias Gomes | 123.80 |
92 | Patricia Barreto Farias | 123.78 |
93 | Marilia de Oliveira | 123.60 |
94 | Natalia Selma Kohler | 123.53 |
95 | Joao Renato da Silva Petit | 123.53 |
96 | Juliana Lima Falcao Ribeiro | 123.52 |
97 | Paulo Luiz Cassana Molina Filho | 123.43 |
98 | Flavia Tifany de Sa Santos | 123.38 |
99 | Julliani Ribeiro Teixeira | 123.10 |
100 | Liara Thomasi de Almeida | 122.93 |
101 | Natalia Caroline Baumgart | 122.93 |
102 | Andressa Dibi Carlesso | 122.92 |
103 | Ricardo Andre Limberger | 122.87 |
104 | Marcus Vinicius Vilalva Francisco | 122.87 |
105 | Cristiane Drescler Schunemann | 122.86 |
106 | Gabriela Lindgren Costa Sitonio | 122.80 |
107 | Dener Lopes Machado | 122.80 |
108 | Julie Ferreira Pires | 122.78 |
109 | Janine Souza Batista | 122.76 |
110 | Matheus Vasconcelos Alves The Bonifacio | 122.73 |
111 | Pedro Ernesto Pezzi | 122.73 |
112 | Rodrigo Hiroito Nishizawa Soares | 122.72 |
113 | Jaqueline Denardi Rissi | 122.72 |
114 | Secundina Diogenes | 122.71 |
115 | Andressa Lustosa Teixeira de Moraes | 122.67 |
116 | Pedro Luis Salvadori Kamizi | 122.63 |
117 | Bruno Castro Correa da Silva | 122.60 |
118 | Monica de Souza Barbosa | 122.53 |
119 | Anelise Schmitt Ribeiro | 122.52 |
120 | Guilherme Gregorio Merencio | 122.52 |
121 | Fernando Geraldo Mendes Cavalcanti Neto | 122.47 |
122 | Ivaldo Guimaraes Macieira Neto | 122.40 |
123 | Silvana Zarth Soares Ferreira | 121.93 |
124 | Tatiesca Silveira Rodrigues | 121.93 |
125 | Juliano da Silva | 121.93 |
126 | Gustavo Milnickel Ruttke | 121.93 |
127 | Mateus Dauve Varela | 121.93 |
Candidatos Negros (Atualizado):
Class | Nome | Total |
1 | Rodrigo Coutinho Martins | 129.53 |
2 | Claudiano Jose Pereira da Silva | 127.89 |
3 | Flavia Tifany de Sa Santos | 123.38 |
4 | Luciano Roberto Gulart Cabral Junior | 120.63 |
5 | Juliana Vargas Palar | 119.89 |
6 | Douglas Maia Marques Medeiros Gomes | 118.07 |
7 | Pedro Aidos Leal | 117.07 |
8 | Cristiano da Costa Santos | 115.73 |
9 | Washington Luis Gois da Silva | 115.63 |
10 | Fernanda Aidos Leal | 114.72 |
11 | Joao Paulo de Oliveira Aguiar | 114.60 |
12 | Camila Felix Aires | 114.13 |
13 | Felipe Pereira Lopes | 114.03 |
14 | Rodrigo Ribeiro Rodrigues | 111.56 |
15 | Messias Oliveira de Morais Pinto | 111.40 |
16 | Marcela Oliveira Chagas | 110.50 |
17 | Nadson Trindade Ramos | 110.00 |
18 | Cesar Augusto Loyola da Silva | 110.00 |
19 | Jessica Goncalves de Almeida | 109.87 |
20 | Ariana da Silva Gomes | 109.59 |
21 | Edilberto Mauricio Crispim | 108.78 |
22 | Dhiogo Batista Santos | 108.66 |
23 | Guilherme Evaristo Cordeiro | 108.59 |
24 | Glaucia Goncalves Rodrigues | 108.57 |
25 | Mara Elissandra dos Santos Dutra | 108.10 |
26 | Sabrine de Carvalho Gomes | 107.57 |
27 | Alcione Oliveira Martins | 107.13 |
28 | Suzani da Conceicao Souza | 106.14 |
29 | Diego Gomes dos Santos | 106.13 |
30 | Joaquim Augusto Vieira de Miranda | 105.73 |
31 | Iule Alves da Silva | 105.67 |
32 | Edicarlos Lacerda Santos | 105.47 |
33 | Joao Roberto Assuncao Soares | 105.23 |
34 | Camila Sales Fernando | 105.07 |
35 | Samantha Lopes Rodrigues | 104.93 |
36 | Cristiano Alves dos Anjos Souza | 104.56 |
37 | Geovani Barbosa Valente | 103.60 |
Candidatos com Deficiência (Atualizado):
Class | Nome | Total |
1 | Luis Rondineli Fabene | 120.93 |
2 | Kelen Cristina Correa de Camargo | 114.67 |
3 | Mateus Balbinot | 113.47 |
4 | Rafael Rodrigo Pizzinatto Borcioni | 109.93 |
5 | Jose Luciano Rodrigues Pereira | 107.60 |
6 | Teresinha Tozetto | 102.86 |
7 | Davidson Aguiar Correa | 101.52 |
8 | Rafael Rodrigues de Araujo | 100.60 |
9 | Adriano Nunes Cavalheiro | 99.93 |
10 | Adam Hasselmann Teixeira | 99.93 |
11 | Gabriela Pereira Nunes | 98.66 |
12 | Eduardo Redin Blois | 98.27 |
13 | Paulo Sergio da Silva Bobadilha | 97.76 |
14 | Michelle Walter Maris | 95.97 |
15 | Rafahel Sanzi Cascaes | 94.79 |
16 | Israel Dias Farias | 94.53 |
17 | Roberto Giordani Brunelli | 93.87 |
18 | Fabiano Muller | 93.38 |
19 | Sandra Cristina Barasuol Arcaro | 90.78 |