Ranking MPU – MS – Analista do MPU – Especialidade: Direito
Ranking – MPU – MS – Analista do MPU – Especialidade: Direito!
Separado por: ampla concorrência, candidatos negros e candidatos com deficiência.
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
Cargo: Analista do MPU – Especialidade: Direito, Banca Cespe, ampla concorrência, candidatos negros e candidatos com deficiência.
Desempate segundo o item 12 do edital.
ATUALIZADO PÓS RESULTADO DAS COTAS (RESULTADO DE 14/11)
Ampla concorrência (Atualizado):
Class | Nome | Total |
1 | Gean Paulo da Silva | 132.63 |
2 | Pamela Cristina Scheid Rossato | 130.57 |
3 | Marcos Jose Ferreira da Cruz | 129.33 |
4 | Fernando Teofilo Campos | 128.80 |
5 | Josmar Luiz Silveira Longo | 128.66 |
6 | Felipe Rocha Pereira | 127.87 |
7 | Thiago Guimaraes Cabreira | 127.41 |
8 | Viviane Sena de Miranda Ribeiro | 125.20 |
9 | Leticia Neto Godoy | 124.87 |
10 | Daniele Castanharo | 123.80 |
11 | Ana Claudia Oliveira de Mello e Souza | 123.73 |
12 | Tiago Fuchs Marino | 123.73 |
13 | Elaine Maria Ferreira Souza | 123.67 |
14 | Emmanuel do Prado Rezende | 123.38 |
15 | Antonio Acil Andrade Neto | 123.27 |
16 | Luan Caique da Silva Palermo | 121.67 |
17 | Debora Nunes de Oliveira | 120.67 |
18 | Gabriel Pedroza Bezerra Ribeiro | 120.27 |
19 | Karine Oliveira Guilherme | 119.87 |
20 | Igor Rennan de Oliveira Ramos | 119.59 |
21 | Jose Mario Silva de Araujo | 118.90 |
22 | Daniel Franco de Godoy | 118.40 |
23 | Fernando Henrique Guarachi Carmona | 116.59 |
24 | Viviane Ramalho e Souza Goudard | 116.33 |
25 | Igor de Abreu Souza | 116.27 |
26 | Simone Miranda Dias | 115.40 |
27 | Marcus Paulo Araujo Capille | 115.33 |
28 | Jaqueline Ayako Furucho | 114.80 |
29 | Pedro Augusto Barbosa Pereira de Almeida | 114.73 |
30 | Tathyana Smaniotto R de Almeida | 114.70 |
31 | Matheus Moraes Viveiros | 114.67 |
32 | Sylvane Barbosa Tutya | 114.67 |
Candidatos Negros (Atualizado):
Class | Nome | Total |
1 | Felipe Rocha Pereira | 127.87 |
2 | Jose Mario Silva de Araujo | 118.90 |
3 | Simone Miranda Dias | 115.40 |
4 | Juliana Martins Rios Machado | 109.45 |
5 | Kely Goncalves Quintana | 108.20 |
6 | Clemilson Araujo da Silva | 107.90 |
7 | Felipe Luna Alves dos Santos | 104.33 |
8 | Joao Delei Martins Alves | 104.30 |
9 | Bruna Silva Brasil | 98.67 |
Candidatos com Deficiência (Atualizado):
Class | Nome | Total |
1 | Felipe Augusto da Cruz | 110.29 |
2 | Jonathan William Batista Macena | 105.21 |
3 | Isabela Abes Casaca | 97.67 |
4 | Matheus Diego do Nascimento | 82.73 |
5 | Rennata Pinto dos Santos | 82.57 |