Ranking MPU – AM – Analista do MPU – Especialidade: Direito
Ranking – MPU – AM – Analista do MPU – Especialidade: Direito!
Separado por: ampla concorrência, candidatos negros e candidatos com deficiência.
Vire a tela de seu smartphone para melhor visualizar a tabela.
Cargo: Analista do MPU – Especialidade: Direito, Banca Cespe, ampla concorrência, candidatos negros e candidatos com deficiência.
Desempate segundo o item 12 do edital.
ATUALIZADO PÓS RESULTADO COTAS (RESULTADO DE 14/12)
Ampla concorrência (Atualizado):
| Class | Nome | Total |
| 1 | Andrea Cristina de Miranda Pimentel da Costa | 130.83 |
| 2 | Rafael Alves Vital de Souza | 129.60 |
| 3 | Ariany Picanco de Almeida | 128.87 |
| 4 | Lyntian Carvalho Cardoso | 128.78 |
| 5 | Rayana Leyde da Costa | 128.60 |
| 6 | Valneide Ferreira Carneiro Silva | 128.27 |
| 7 | Raisa Vieira da Rocha Cavalcante | 127.79 |
| 8 | Natalia Moretti Soares | 127.47 |
| 9 | Guilherme Martins Lima | 127.13 |
| 10 | Kalil Jorge de Araujo | 126.60 |
| 11 | Milena Mariane Barreto dos Santos | 126.45 |
| 12 | Marcos Antonio Cardoso Filho | 125.80 |
| 13 | Patrik Aboumrad Laranja | 125.80 |
| 14 | Renata Nascimento Azevedo | 125.67 |
| 15 | Juliana Eugenio Ferreira | 125.47 |
| 16 | Edivan Marinho de Magalhaes | 124.36 |
| 17 | Raphael Mello de Andrade | 124.07 |
| 18 | Marconi Queiroz de Medeiros Chianca | 123.86 |
| 19 | Tobias da Silva Chaves | 123.60 |
| 20 | Leandro Gomes Zamboni | 123.20 |
| 21 | Nathane Costa de Souza | 123.00 |
| 22 | Amilton da Costa Carvalho | 122.97 |
| 23 | Joao Leandro Cury Nogueira | 122.28 |
| 24 | Adib da Silva Atem | 121.93 |
| 25 | Joel dos Santos Ferreira | 121.83 |
| 26 | Joao Paulo Pereira Neto | 121.80 |
| 27 | Caio de Almeida Prado Fiorino | 121.67 |
| 28 | Virgilio Nogueira do Amaral Filho | 121.67 |
| 29 | Bruna Galvao da Fonseca Oliveira | 121.40 |
| 30 | Leandro Martins de Oliveira | 121.27 |
| 31 | Miguel Maximino de Souza Santos | 121.20 |
| 32 | Laura Karolline Fortaleza de Lara | 120.93 |
| 33 | Vania Rocha de Oliveira | 120.92 |
| 34 | Paulo Augusto da Silva Brigido | 120.68 |
| 35 | Karina Ferreira da Rocha | 120.24 |
| 36 | Luiz Felipe Gobbe de Novaes Oliveira | 119.67 |
| 37 | Andre Barbosa Assam | 119.60 |
| 38 | Gabriel Santana Vasco Viana | 119.59 |
| 39 | Kassia Mariella Silva Oliveira | 119.47 |
| 40 | Marcos Antonio Monteiro Junior | 119.40 |
| 41 | Leonardo Souto da Rosa | 119.33 |
| 42 | Gerson da Silva Paulino | 119.20 |
| 43 | Daniel Rocha Melo | 118.87 |
| 44 | Michelle Bocacio Vieira da Silva | 118.87 |
| 45 | Thais Dantas Lins | 118.67 |
| 46 | Eduardo de Oliveira Lucena | 118.53 |
| 47 | Samara Silva Oliveira | 118.47 |
| 48 | Andressa Bandeira de Melo | 118.45 |
| 49 | Juliana dos Reis Silva Guimaraes | 118.40 |
| 50 | Luis Carlos Ericera Chaves | 118.00 |
| 51 | Pedro Andrade de Albuquerque Pereira | 117.53 |
| 52 | Eduardo Henrique Braga Nobrega de Moura | 117.50 |
| 53 | Gabriel Monte Souza | 117.47 |
| 54 | Bruno Mendes Cordeiro | 117.33 |
| 55 | Gleyce Amarante Araujo | 117.27 |
| 56 | Bianca Miranda Veiga | 117.19 |
| 57 | Filipe Carlos Bucar Panice | 116.87 |
| 58 | Luiz Gonzaga Gondim Junior | 116.83 |
| 59 | Renata Pontes Inojosa Galindo | 116.73 |
| 60 | Leonardo Dinis Silveira | 116.71 |
| 61 | Gilberto Ferreira La Spina Dourado | 116.71 |
Candidatos Negros (Atualizado):
| Class | Nome | Total |
| 1 | Laura Karolline Fortaleza de Lara | 120.93 |
| 2 | Kassia Mariella Silva Oliveira | 119.47 |
| 3 | Bruno Mendes Cordeiro | 117.33 |
| 4 | Gleyce Amarante Araujo | 117.27 |
| 5 | Jefferson Lupe Barboza | 116.67 |
| 6 | Kelvyn Mendes de Oliveira | 116.57 |
| 7 | Iza Caroline Sena Rodrigues | 115.80 |
| 8 | Jose Ricardo Gomes Duarte | 114.87 |
| 9 | Vivianne Soares dos Santos | 112.87 |
| 10 | Roberto Brito Neto | 112.13 |
| 11 | Sabricia Viana de Souza | 112.03 |
| 12 | Renata Martins Nunes | 111.64 |
| 13 | Alessandro dos Santos Reis | 109.36 |
| 14 | Marcel Rodrigo Soares de Sousa | 108.13 |
| 15 | Davyla Karyne Alves Fernandes | 107.62 |
| 16 | Kennedy Barbosa de Souza | 107.59 |
| 17 | Marcia Gomes Soares | 106.60 |
Candidatos com Deficiência (Atualizado):
| Class | Nome | Total |
| 1 | Paulo Augusto da Silva Brigido | 120.68 |
| 2 | Dayan Edy Veras Ferreira | 96.73 |
| 3 | Ricardo Henrique Alves de Carvalho | 96.38 |
| 4 | Patricia Oliveira Andrade | 96.27 |
| 5 | Gustavo Silva de Almeida | 94.20 |
| 6 | Diego Vieira da Silva | 91.67 |
| 7 | David Smayle Torreias de Carvalho | 88.80 |
| 8 | Ediany Batista de Matos | 87.20 |
| 9 | Bruno Santana de Souza Lima | 86.23 |


