Ranking MPC/SC – Cebraspe – Técnico – Ambas as áreas – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva

Ranking MPC/SC (Cebraspe) – Técnico em Atividades Administrativas e Técnico em Contas Públicas

 

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

CARGO 3: TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Ampla Concorrência

Class Nome NP1 AP1 NP2 AP2 PO PD Total
1 Bruno Souza Gomes 35,00 40,00 58,00 62,00 93,00 10,00 81,00
2 Diego de Campos Domingos 33,00 39,00 57,00 62,00 90,00 10,00 80,00
3 Nathalia Chaves Lopes 32,00 41,00 52,00 61,00 84,00 10,00 78,00
4 Matheus Muniz Mecca 41,00 43,00 50,00 58,00 91,00 9,45 77,58
5 Aline dos Santos Ambrosi 28,00 37,00 54,00 61,00 82,00 10,00 77,33
6 Ana Carla Andrada dos Santos 35,00 37,00 54,00 57,00 89,00 9,45 76,92
7 Caroline Rabello Cabreira de Souza 41,00 42,00 48,00 54,00 89,00 9,45 76,92
8 Ivanete de Fatima Urbaneski 25,00 32,00 53,00 58,00 78,00 10,00 76,00
9 Ana Paula Moreira da Silva 40,00 45,00 54,00 62,00 94,00 8,89 75,78
10 Georgia Yasodhara Ionen Kohls 37,00 41,00 56,00 62,00 93,00 8,89 75,45
11 Giovana Santos Barbosa 30,00 38,00 54,00 62,00 84,00 9,45 75,25
12 Savio Souza Lacerda 34,00 42,00 58,00 64,00 92,00 8,89 75,12
13 Tayse Feliciano Marques 36,00 40,00 56,00 58,00 92,00 8,89 75,12
14 Debora Costa Rodrigues 30,00 37,00 53,00 58,00 83,00 9,45 74,92
15 Marlon Hidemitsu Guibo Carneiro da Luz 40,00 40,00 50,00 54,00 90,00 8,89 74,45
16 Anelise Ribas de Avila 36,00 42,00 45,00 55,00 81,00 9,45 74,25
17 Rafael Bernardo de Castro 46,00 47,00 60,00 63,00 106,00 7,78 74,23
18 Roberta Dias Fernandes 29,00 33,00 51,00 55,00 80,00 9,45 73,92
19 Marcelo Oliveira da Silva Lunardi 37,00 39,00 43,00 45,00 80,00 9,45 73,92
20 Iris de Araujo Carvalho Assuncao 33,00 40,00 46,00 58,00 79,00 9,45 73,58
21 Anayara Soares Rovaris 35,00 42,00 44,00 55,00 79,00 9,45 73,58
22 Keysse de Souza 32,00 41,00 46,00 58,00 78,00 9,45 73,25
23 Jeanderson Bertran de Alcantara Soares 32,00 36,00 46,00 50,00 78,00 9,45 73,25
24 Gabrielle Maestri 34,00 40,00 51,00 57,00 85,00 8,89 72,78
25 Cesar de Almeida 28,00 34,00 48,00 55,00 76,00 9,45 72,58
26 Adriano Lopes de Cordova 34,00 39,00 50,00 57,00 84,00 8,89 72,45
27 Marcos Raphael Batista Goncalves 33,00 41,00 55,00 62,00 88,00 8,61 72,38
28 Manoela Rocha da Roza 33,00 37,00 42,00 51,00 75,00 9,45 72,25
29 Tamiris Honorio Lemos dos Santos 29,00 38,00 51,00 59,00 80,00 8,89 71,12
30 Tassiane Castamann Algayer 35,00 42,00 45,00 57,00 80,00 8,89 71,12
31 Gabriela Fontana Sartor 35,00 40,00 59,00 64,00 94,00 7,78 70,23
32 Adriana Goncalves Marques 28,00 31,00 48,00 54,00 76,00 8,89 69,78
33 Viviane Cristina Ulyssea 31,00 39,00 45,00 57,00 76,00 8,89 69,78
34 Roberto Colombelli 36,00 39,00 40,00 52,00 76,00 8,89 69,78
35 Claudio de Macedo Dossin 35,00 40,00 49,00 59,00 84,00 8,34 69,70
36 Bruna Amaral Guarezi 26,00 38,00 49,00 59,00 75,00 8,89 69,45
37 Anelise Gomes de Souza 33,00 40,00 54,00 60,00 87,00 8,06 69,30
38 Julia Hopner Pierozan 28,00 38,00 48,00 59,00 76,00 8,61 68,38
39 Pedro Giumelli Goncalves 35,00 38,00 43,00 47,00 78,00 8,34 67,70
40 Cinthia Naomi Honna 36,00 43,00 46,00 58,00 82,00 8,06 67,63
41 Michele Camila Greuel Cechinel 36,00 38,00 60,00 65,00 96,00 6,95 66,75
42 Francine Kurzawe 32,00 39,00 47,00 57,00 79,00 8,06 66,63
43 Ticiana Aparecida Kie Kuwabata Takigawa 38,00 41,00 41,00 55,00 79,00 8,06 66,63
44 Mauricio Machado 31,00 38,00 46,00 51,00 77,00 8,06 65,97
45 Simone Bristot 29,00 39,00 46,00 57,00 75,00 8,06 65,30
46 Murilo Valim de Freitas 36,00 39,00 46,00 55,00 82,00 7,50 64,83
47 Alessandro Gracietti 40,00 45,00 44,00 57,00 84,00 7,22 64,10
48 Amarildo Correia de Melo 28,00 38,00 48,00 59,00 76,00 7,50 62,83
49 Guilherme da Silva de Oliveira 33,00 40,00 43,00 55,00 76,00 7,50 62,83
50 Elen Beatriz Duarte da Rocha 33,00 38,00 55,00 62,00 88,00 6,67 62,68
51 Carina Adriana Serafim 32,00 39,00 45,00 55,00 77,00 7,22 61,77
52 Tatiana Carlin Pizzini 36,00 37,00 41,00 43,00 77,00 7,22 61,77
53 Newerton Passing 37,00 41,00 56,00 62,00 93,00 6,11 61,55
54 Antonio Ferreira Alves 31,00 40,00 44,00 56,00 75,00 7,22 61,10
55 Mara Leticia Radin 40,00 41,00 55,00 57,00 95,00 5,84 60,87
56 Guilherme Zomer Carvalho 33,00 39,00 48,00 55,00 81,00 6,67 60,35
57 Luiza Fuhrmann Kehrig Silva 33,00 41,00 54,00 60,00 87,00 6,11 59,55
58 Rodrigo Duarte Anselmo 31,00 39,00 50,00 57,00 81,00 6,39 58,95
59 Dimitri Ferreira de Andrade 44,00 46,00 53,00 60,00 97,00 5,28 58,73
60 Beatriz Schroter Brognoli 38,00 42,00 38,00 51,00 76,00 6,67 58,68
61 Reinaldo Ribeiro dos Santos Sousa 30,00 40,00 54,00 62,00 84,00 6,11 58,55
62 Rute Chaves de Jesus Aquino Loureiro 34,00 36,00 55,00 59,00 89,00 5,56 57,47
63 Debora Bottega 33,00 38,00 46,00 53,00 79,00 6,11 56,88
64 Vitor Deibler Magalhaes 35,00 39,00 59,00 62,00 94,00 5,00 56,33
65 Gabriela Valerio Colombo 33,00 38,00 46,00 55,00 79,00 5,84 55,53
66 Michele Schmitt Collaco 28,00 39,00 54,00 62,00 82,00 5,56 55,13
67 Gabriel de Araujo Barbosa 24,00 37,00 52,00 61,00 76,00 5,84 54,53
68 Rodrigo Macedo de Mello 33,00 39,00 46,00 56,00 79,00 5,56 54,13
69 Priscilla Bittencourt de Andrade dos Santos 34,00 40,00 42,00 54,00 76,00 5,56 53,13
70 Carlos Alberto Timoteo Figueiredo 29,00 35,00 51,00 56,00 80,00 5,28 53,07
71 Marina Silva Andriani 33,00 37,00 48,00 55,00 81,00 4,72 50,60
72 Manoelson Rodrigues da Silva 31,00 39,00 48,00 56,00 79,00 4,72 49,93
73 Luiz Eduardo Colombo Pelisson 29,00 36,00 47,00 57,00 76,00 4,17 46,18
74 Danilo Santos Ramos Goncalves 30,00 38,00 54,00 62,00 84,00 2,78 41,90
75 Rodolfo Cruz 26,00 38,00 50,00 60,00 76,00 1,39 32,28

PCD

Class Nome NP1 AP1 NP2 AP2 PO PD Total
1 Jose Humberto Takayama Koerich 18,00 26,00 29,00 41,00 47,00 10,00 65,67
2 Patricia Boos 17,00 27,00 33,00 43,00 50,00 8,89 61,12
3 Fabiana Francisca da Silveira 16,00 24,00 29,00 37,00 45,00 6,67 48,35
4 Joao Alfredo Brodt 24,00 37,00 28,00 49,00 52,00 5,56 45,13
5 Jaqueline Figueroa Gomes de Souza 22,00 36,00 27,00 48,00 49,00 5,56 44,13
6 Ernani Bernardo 16,00 33,00 30,00 50,00 46,00 5,56 43,13
Eliminado Douglas Rodrigues Sarda da Silva 22,00 36,00 30,00 50,00 52,00 4,72 40,93
Eliminado Felipe de Oliveira Ferreira 24,00 30,00 28,00 40,00 52,00 3,33 33,98

Negros

Class Nome NP1 AP1 NP2 AP2 PO PD Total
1 Ana Paula Moreira da Silva 40,00 45,00 54,00 62,00 94,00 8,89 75,78
2 Camila Nolasco Queiroz Goncalves 24,00 36,00 46,00 58,00 70,00 8,89 67,78
3 Marcelo de Moraes Miranda 20,00 32,00 46,00 55,00 66,00 8,33 63,65
4 Amarildo Correia de Melo 28,00 38,00 48,00 59,00 76,00 7,50 62,83
5 Elen Beatriz Duarte da Rocha 33,00 38,00 55,00 62,00 88,00 6,67 62,68
6 Reinaldo Ribeiro dos Santos Sousa 30,00 40,00 54,00 62,00 84,00 6,11 58,55
7 Gustavo Procopio Fernandes 25,00 37,00 36,00 53,00 61,00 7,50 57,83
8 Rute Chaves de Jesus Aquino Loureiro 34,00 36,00 55,00 59,00 89,00 5,56 57,47
9 Flavia da Conceicao Souza 32,00 35,00 30,00 43,00 62,00 6,67 54,02
10 Iureny de Lima Oliveira 21,00 31,00 48,00 58,00 69,00 6,11 53,55
11 Keliene Maria Sousa de Jesus 22,00 30,00 50,00 59,00 72,00 5,84 53,20
12 Gelison Rony Franca de Jesus 24,00 34,00 35,00 47,00 59,00 6,39 51,62
13 Fabiana Cruz de Araujo 26,00 33,00 40,00 47,00 66,00 5,84 51,20
14 Elisanir Gomes da Silva Carvalho 30,00 40,00 39,00 54,00 69,00 5,56 50,80
15 Josiane Ramos de Sena Schneider 22,00 33,00 42,00 53,00 64,00 5,28 47,73
16 Tiago Andrade Borges Santos 25,00 31,00 34,00 46,00 59,00 5,28 46,07

CARGO 4: TÉCNICO EM CONTAS PÚBLICAS

Ampla Concorrência

Class Nome NP1 AP1 NP2 AP2 PO PD Total
1 Patricia Correa Mercante 48,00 49,00 57,00 63,00 105,00 10,00 85,00
2 Alessandra Caroline da Silva Mori 42,00 44,00 60,00 63,00 102,00 10,00 84,00
3 Vanessa Martins Ribeiro 41,00 42,00 59,00 62,00 100,00 10,00 83,33
4 Amael Notini Moreira Bahia 42,00 46,00 58,00 64,00 100,00 10,00 83,33
5 Pedro Henrique Scott da Rocha 42,00 45,00 56,00 63,00 98,00 10,00 82,67
6 Amanda Martins Vieira 43,00 44,00 54,00 61,00 97,00 10,00 82,33
7 Gabriel Castro Matos da Luz 41,00 44,00 55,00 61,00 96,00 10,00 82,00
8 Vandileno dos Santos Conceicao 48,00 49,00 48,00 59,00 96,00 10,00 82,00
9 Diana Elena Schmitt 42,00 44,00 52,00 58,00 94,00 10,00 81,33
10 Philipe Cesar Maria Andrade 35,00 42,00 56,00 63,00 91,00 10,00 80,33
11 Sabrina Roseni Cabral da Silva 40,00 44,00 49,00 55,00 89,00 10,00 79,67
12 Rafael Costa Bezerra 43,00 45,00 54,00 60,00 97,00 9,45 79,58
13 Marina de Siqueira Campos Reboucas 36,00 43,00 52,00 61,00 88,00 10,00 79,33
14 Luana Rebeka Santos de Figueiredo 36,00 42,00 52,00 61,00 88,00 10,00 79,33
15 Daniella Aparecida Marques e Silva 40,00 43,00 48,00 57,00 88,00 10,00 79,33
16 Matheus Henrique dos Santos Venancio 38,00 44,00 49,00 59,00 87,00 10,00 79,00
17 Greyci Girardi Firma Paz 41,00 44,00 46,00 51,00 87,00 10,00 79,00
18 Pedro Henrique Belchior Kotowicz 39,00 43,00 56,00 62,00 95,00 9,45 78,92
19 Luiza Felipe Collaco Vieira 43,00 45,00 52,00 56,00 95,00 9,45 78,92
20 Jordana Webber Macedo 34,00 42,00 52,00 61,00 86,00 10,00 78,67
21 Renan Luiz de Souza 38,00 39,00 48,00 57,00 86,00 10,00 78,67
22 Karine Aparecida Lucinda 46,00 48,00 52,00 60,00 98,00 9,17 78,52
23 Heloisa Chaves Abatti 43,00 45,00 50,00 59,00 93,00 9,45 78,25
24 Guilherme Chiritte Granemann 41,00 44,00 50,00 60,00 91,00 9,45 77,58
25 Tais Dias Legemann 36,00 43,00 54,00 62,00 90,00 9,45 77,25
26 Daniel Krettli Pereira 38,00 41,00 52,00 60,00 90,00 9,45 77,25
27 Patricia da Silva Rosa 42,00 45,00 46,00 58,00 88,00 9,45 76,58
28 Gabriel Andreas Martins Bub 42,00 46,00 54,00 62,00 96,00 8,89 76,45
29 Tiago Jose da Silva 33,00 38,00 54,00 60,00 87,00 9,45 76,25
30 Victor Hugo Santana do Espirito Santo 35,00 40,00 52,00 61,00 87,00 9,45 76,25
31 Rodrigo Maschio 43,00 43,00 44,00 52,00 87,00 9,45 76,25
32 Isadora Favaretto 35,00 42,00 51,00 56,00 86,00 9,45 75,92
33 Rodrigo Kirchner Locatelli 42,00 46,00 52,00 61,00 94,00 8,89 75,78
34 Lucas Curi Cherem da Silva 42,00 44,00 52,00 61,00 94,00 8,89 75,78
35 Thais Helena Couto 39,00 40,00 52,00 59,00 91,00 8,89 74,78
36 Jessyka Aparecida Zimermann 45,00 46,00 54,00 59,00 99,00 8,34 74,70
37 Caique Alves Dias de Souza 32,00 40,00 58,00 63,00 90,00 8,89 74,45
38 Graziella da Silva Bomfim 43,00 45,00 46,00 58,00 89,00 8,89 74,12
39 Ederson Afonso Niezer 46,00 47,00 54,00 62,00 100,00 8,06 73,63
40 Ramon Brescovici 35,00 42,00 52,00 61,00 87,00 8,89 73,45
41 Bernardo Pagno Miranda 42,00 45,00 45,00 56,00 87,00 8,89 73,45
42 Rafael Yuri Anselmo Kerges Bueno 40,00 42,00 51,00 58,00 91,00 8,61 73,38
43 Julia Souza Evangelista 33,00 38,00 53,00 59,00 86,00 8,89 73,12
44 Wandamara Berndt 35,00 41,00 53,00 57,00 88,00 8,61 72,38
45 Rogerio Zak Dias 38,00 43,00 50,00 60,00 88,00 8,61 72,38
46 Leticia Kossoski Souza 37,00 37,00 50,00 57,00 87,00 8,61 72,05
47 Fernando Olavo Pacheco 36,00 41,00 50,00 59,00 86,00 8,61 71,72
48 Felipe Ramos Machado 40,00 42,00 46,00 52,00 86,00 8,61 71,72
49 Andre Medeiros Freire 42,00 45,00 44,00 56,00 86,00 8,61 71,72
50 Rodrigo da Silva Pontes 35,00 40,00 53,00 58,00 88,00 8,34 71,03
51 Bruna Aparecida de Souza Caruso Carreiro 39,00 41,00 49,00 58,00 88,00 8,34 71,03
52 Silvia Cristina Campos Sato 40,00 42,00 52,00 56,00 92,00 8,06 70,97
53 James Divino Santos da Costa 42,00 46,00 50,00 60,00 92,00 8,06 70,97
54 Caroline Aparecida Borba 33,00 38,00 54,00 60,00 87,00 8,34 70,70
55 Rodrigo Fernando Gerardi 35,00 41,00 56,00 63,00 91,00 8,06 70,63
56 Mitchel Soni Felske 35,00 40,00 51,00 59,00 86,00 8,34 70,37
57 Mauricio Jose Artuzi 34,00 41,00 56,00 62,00 90,00 8,06 70,30
58 Carolina Conink 40,00 40,00 50,00 54,00 90,00 8,06 70,30
59 Priscila Meireles de Sousa 46,00 48,00 52,00 61,00 98,00 7,50 70,17
60 Renan Otavio Ferreira Roma 36,00 40,00 53,00 61,00 89,00 8,06 69,97
61 Andre Campana Shimomura 46,00 47,00 55,00 61,00 101,00 7,22 69,77
62 Thayna Ferreira 43,00 45,00 53,00 61,00 96,00 7,50 69,50
63 Carolina Momm 43,00 45,00 44,00 53,00 87,00 8,06 69,30
64 Mariana Santos da Rosa 36,00 42,00 50,00 58,00 86,00 8,06 68,97
65 Paulo Andre Ribeiro Rinaldi 39,00 42,00 47,00 57,00 86,00 8,06 68,97
66 Camila Cristine da Silva Alves 44,00 46,00 42,00 51,00 86,00 8,06 68,97
67 Gabriel Barboza da Silva 42,00 46,00 52,00 61,00 94,00 7,50 68,83
68 Paulo Proenca Bonilha 44,00 47,00 48,00 59,00 92,00 7,50 68,17
69 Guilherme Silva da Luz 41,00 44,00 50,00 60,00 91,00 7,50 67,83
70 Laura Becker Choaire 40,00 42,00 50,00 57,00 90,00 7,50 67,50
71 Luciana Mattos de Farias 41,00 44,00 58,00 62,00 99,00 6,67 66,35
72 Carlos Felipe Fischer 38,00 44,00 48,00 59,00 86,00 7,50 66,17
73 Charles da Cruz 45,00 47,00 53,00 59,00 98,00 6,67 66,02
74 Luana Olivo Faistel 35,00 39,00 54,00 57,00 89,00 6,67 63,02
75 Natalia Dell Antonio Cadorin 43,00 45,00 53,00 59,00 96,00 6,11 62,55
76 David Carvalho Santana 31,00 40,00 56,00 63,00 87,00 6,67 62,35
77 Talita Martins Nunes 34,00 41,00 52,00 61,00 86,00 6,67 62,02
78 Julemar Antonio de Amorim 38,00 41,00 52,00 60,00 90,00 5,84 59,20
79 Miqueias Ribeiro da Silva 28,00 38,00 60,00 65,00 88,00 5,84 58,53
80 Wanony Valdete Martins Maestri 39,00 41,00 49,00 59,00 88,00 5,84 58,53
81 Lucas Rocha Monte Fontenele 39,00 44,00 48,00 59,00 87,00 5,84 58,20
82 Ana Flavia Almeida Silva Menezes 32,00 39,00 54,00 61,00 86,00 5,84 57,87
83 Carlo Cesar Drumond 39,00 42,00 51,00 57,00 90,00 4,17 50,85

PCD

Class Nome NP1 AP1 NP2 AP2 PO PD Total
1 Renan Otavio Ferreira Roma 36,00 40,00 53,00 61,00 89,00 8,06 69,97
2 Roberto Kazuo Morinaga 20,00 28,00 35,00 46,00 55,00 10,00 68,33
3 Julemar Antonio de Amorim 38,00 41,00 52,00 60,00 90,00 5,84 59,20
4 Disney Johnson da Silva Sales 36,00 43,00 42,00 56,00 78,00 6,11 56,55
5 Vitor Cristiano da Rosa 21,00 30,00 32,00 42,00 53,00 6,95 52,42
6 Natalia Prado Gomes 24,00 35,00 44,00 57,00 68,00 5,84 51,87
7 Renato Rosa da Rocha 18,00 34,00 44,00 57,00 62,00 5,56 48,47
Eliminado Gabriel Gesser Brasil 25,00 37,00 35,00 52,00 60,00 4,72 43,60

Negros

Class Nome NP1 AP1 NP2 AP2 PO PD Total
1 Thais da Costa Maria 37,00 40,00 46,00 57,00 83,00 9,45 74,92
2 Ytahara Simoes do Livramento 30,00 36,00 50,00 60,00 80,00 9,45 73,92
3 Joao Marcello Oliveira da Silva Cardoso 28,00 29,00 46,00 49,00 74,00 9,45 71,92
4 Monica Cristina de Britto Scaglione 34,00 40,00 40,00 53,00 74,00 9,45 71,92
5 Paulo Proenca Bonilha 44,00 47,00 48,00 59,00 92,00 7,50 68,17
6 Renan Zela Andrioli de Lima Silva 32,00 34,00 42,00 44,00 74,00 8,06 64,97
7 Jaime Bernarda de Alencar 24,00 37,00 52,00 61,00 76,00 7,50 62,83
8 David Carvalho Santana 31,00 40,00 56,00 63,00 87,00 6,67 62,35
9 Tatiana Nunes 35,00 40,00 50,00 57,00 85,00 6,67 61,68
10 Flavio Junio Emidio da Silva 37,00 41,00 46,00 50,00 83,00 6,67 61,02
11 Miqueias Ribeiro da Silva 28,00 38,00 60,00 65,00 88,00 5,84 58,53
12 Ana Flavia Almeida Silva Menezes 32,00 39,00 54,00 61,00 86,00 5,84 57,87
13 Disney Johnson da Silva Sales 36,00 43,00 42,00 56,00 78,00 6,11 56,55
14 Osmar Marques Neto 36,00 40,00 45,00 54,00 81,00 5,84 56,20
15 Joao Victor Ambrosio Soares 33,00 38,00 43,00 56,00 76,00 5,84 54,53
Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários