Ranking MP/RR – Instituto AOCP – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Discursiva

Ranking MP/RR (Instituto AOCP) – Todos os cargos

 

Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!

Para ver o ranking, busque pelo cargo

301 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – BOA VISTA – AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Nome Nota Objetiva Nota da prova discursiva Total
1 ERICA CAMILA SILVA CUNHA 95,00 7,75 102,75
2 DAVID WESLEY RODRIGUES GUERRA DE AGUIAR 85,00 8,25 93,25
3 ARLEY LIMA DA SILVEIRA 83,00 9,25 92,25
4 RAILDO BARROS RODRIGUES 83,00 9,00 92,00
5 CLAUDIO ISAIAS DA SILVA JÚNIOR 83,00 8,75 91,75
6 WEBSON DO CARMO SILVA 81,00 9,00 90,00
7 HUDSON DA SILVEIRA SANTOS 80,00 9,25 89,25
8 DIEGO DA SILVEIRA SANTOS 80,00 7,75 87,75
9 ANDRÉ LUIZ MORAES SOUTO 75,00 9,00 84,00
10 RODRIGO ALLAN DA SILVA MENEZES 72,00 9,75 81,75
11 JOSÉ LINHARES DO NASCIMENTO FILHO 72,00 7,75 79,75
12 JULIANA VICTÓRIA MARINHO MAFRA 72,00 7,50 79,50

302.01 – APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO – BOA VISTA – AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Nome Nota Objetiva Nota da prova discursiva Total
1 ANDRÉ GABRIEL DA SILVA SOARES 89,00 10,00 99,00
2 ÁTILA RAMON OLIVEIRA BARROS 90,00 8,75 98,75
3 EVELYN ALINE FILGUEIRAS DOS SANTOS 90,00 8,50 98,50
4 MÁRCIO VITOR DE MOURA RAMOS 88,00 10,00 98,00
5 PÂMELA LIZANDRA DANTAS JACINTO 88,00 9,00 97,00
6 WELLEY HERMESON COSTA SOUZA 87,00 9,75 96,75
7 JESSYKA MAYSONNAVE BARAUNA MAGALHAES 87,00 9,00 96,00
8 RICARDO JOSÉ DA MOTA MOREIRA FILHO 87,00 8,75 95,75
9 RIAN CARVALHO ALVES 85,00 9,50 94,50
10 JOÃO PEDRO MESQUITA DIÓGENES 85,00 9,00 94,00
11 THAYS ARAÚJO DOS SANTOS LIMA 85,00 9,00 94,00
12 LAÍS SILVA RABELO 84,00 10,00 94,00
13 VALÉRIA DA CONCEIÇÃO MARTINS 84,00 9,75 93,75
14 EDYLANIA RODRIGUES DE LIMA 86,00 7,50 93,50
15 LEANDRO FIGUEREDO DE ARAÚJO 84,00 9,50 93,50
16 ANDRÉ LUIZ CAMPOS SILVA 85,00 8,25 93,25
17 CLAUDIA EMANUELLE FLORENTINO DE ARAÚJO 83,00 10,00 93,00
18 PYETTRA DA SILVA CARVALHO 83,00 10,00 93,00
19 LETICIA SANT ANA BEZERRA 83,00 9,75 92,75
20 SAMUEL DA SILVA COELHO 85,00 7,50 92,50
21 MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA CAMARGO 83,00 9,50 92,50
22 ANY JACQUELINE SOUZA DE ALMEIDA 84,00 8,00 92,00
23 CHARLES DA SILVA SOARES JUNIOR 83,00 9,00 92,00
24 LARISSA DA SILVA PEREIRA 82,00 10,00 92,00
25 RALYSON KEVIN BARATA MOTA 83,00 8,75 91,75
26 DANILO FAUSTINO RICARTE 83,00 8,50 91,50
27 SARAH ALEXIA NOBRE BERNARDO BEZERRA 82,00 9,50 91,50
28 JULIANA SILVA PINTO 82,00 9,25 91,25
29 BÁRBARA ARAÚJO BARRETO CALDAS 82,00 8,50 90,50
30 DAYANE FELICIO SILVA 81,00 9,50 90,50
31 LIBIA RENATA OLIVEIRA DE SOUZA 81,00 9,50 90,50
32 ADRIANNO MATHEUS DA SILVA 81,00 9,25 90,25
33 ARTHUR SALES LIMA LEÃO 81,00 9,25 90,25
34 MICAEL FERREIRA MENEZES 81,00 9,25 90,25
35 GILYANNE PINHEIRO NEU DE SOUZA CRUZ 82,00 8,00 90,00
36 MARCOS CORREIA DO MONTE 81,00 9,00 90,00
37 RARISON DE OLIVEIRA FREITAS 81,00 9,00 90,00
38 FRANCYS ELVYS DINELLY DANTAS 81,00 8,75 89,75
39 IGOR SANTIAGO 81,00 8,75 89,75
40 LUIZ ANDRE DE ANDRADE JUNIOR 81,00 8,75 89,75
41 MARILIA CATARINE SOUSA DE AQUINO ALMEIDA 80,00 9,75 89,75
42 GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES 81,00 8,25 89,25
43 RODRIGO MARLEY SOUZA RODRIGUES 82,00 7,00 89,00
44 NATHÁLIA FURTADO VILARINHO DE ANDRADE 80,00 9,00 89,00
45 VITÓRIA SAMPAIO DE LIMA 81,00 7,75 88,75
46 GLEIDSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA 80,00 8,75 88,75
47 LUCAS DE SOUZA LIMA 80,00 8,50 88,50
48 IGOR BONFIM VIANA 79,00 9,25 88,25
49 LEIDY DAIANA SOUTELO BATISTA 80,00 8,00 88,00
50 LARYSSA BRENNA XAVIER E SILVA 79,00 8,75 87,75
51 MURILO HENRIQUE SILVA ALMEIDA 79,00 8,75 87,75
52 BRUNO FELIPE DA SILVA NASCIMENTO 79,00 8,50 87,50
53 JOÃO PEDRO DA SILVA ROSA 79,00 8,50 87,50
54 DANILO DE OLIVEIRA SOARES 78,00 9,25 87,25
55 LUZIVALDO ANTONIO DA SILVA JÚNIOR 78,00 9,25 87,25
56 YASMIN RODIO MESQUITA 78,00 9,25 87,25
57 AUGUSTO CÉSAR SAMPAIO ALBUQUERQUE 78,00 9,00 87,00
58 GUILHERME IGOR FERNANDES DE SOUZA GARCIA 78,00 9,00 87,00
59 IZA CAROLINE SENA RODRIGUES 78,00 9,00 87,00
60 LINE LUAN LUMA LIMA 78,00 9,00 87,00
61 KAYCK RÍCHARD DA CRUZ RODRIGUES 78,00 8,75 86,75
62 LUIZ FELIPE ROSA GIL 78,00 8,75 86,75
63 MELISSA DANDARA DE OLIVEIRA DUARTE 77,00 9,75 86,75
64 ANDRESSA PINHEIRO DE FRANÇA 78,00 8,50 86,50
65 ELLYELSON FONSECA FERREIRA 77,00 9,50 86,50
66 BRENO BARBOSA BORGES 78,00 8,25 86,25
67 JOSE MARIO DE SOUZA SILVA 78,00 8,25 86,25
68 LUNA SANTOS SEREJO 80,00 6,00 86,00
69 SAMUEL BRITO SILVA 79,00 6,50 85,50
70 PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO 78,00 7,50 85,50
71 YARA RAVENNA NASCIMENTO DO ROSÁRIO 77,00 8,50 85,50
72 ANDRE PARAGUASSU DE OLIVEIRA CHAVES 76,00 9,50 85,50
73 WOLLACE SCANTBELRUY DA ROCHA 76,00 9,50 85,50
74 ESTÊNIO CARNEIRO DA SILVA 77,00 8,25 85,25
75 JESSICA MAYARA LIMA DE CARVALHO 76,00 9,25 85,25
76 DANIEL NASCIMENTO BEZERRA 76,00 9,00 85,00
77 ANTONIO CARLOS DE LIMA CARVALHO FILHO 77,00 7,75 84,75
78 MICHAEL NÓBREGA PINTO 77,00 7,75 84,75
79 JADE MENEZES DE OLIVEIRA 76,00 8,75 84,75
80 JOÃO HENRIQUE MAGALHÃES GOMES 75,00 9,75 84,75
81 ANTONIO RICARDO DE JESUS SOUSA 78,00 6,50 84,50
82 PIETRO FERRI 76,00 8,50 84,50
83 FRANCISCO CEZAR BEZERRA VISGUEIRA 75,00 9,50 84,50
84 JULIANA CAROLINA DA SILVA PENA DE FARIA 75,00 9,50 84,50
85 MATHEUS DE SOUZA POMPERMYER 75,00 9,50 84,50
86 THALES PONCIANO PINHEIRO DIAS 75,00 9,50 84,50
87 DANIELLE MARINHO DE ARAÚJO 77,00 7,25 84,25
88 ALICE MONTEIRO AYRES TÁVORA 76,00 8,25 84,25
89 SAMARA RODRIGUES OLIVEIRA 76,00 8,25 84,25
90 JOSÉ ROMÃO ALVES BARBOSA 75,00 9,25 84,25
91 LAISSA LIMA ALBUQUERQUE ARAÚJO 75,00 9,25 84,25
92 VANESSA FROZ SILVA 75,00 9,25 84,25
93 LUANDER BARROS DE SOUZA 75,00 9,00 84,00
94 LUCAS DOS SANTOS COSTA E SILVA 75,00 9,00 84,00
95 BÁRBARA GRAZIELE CARVALHO BRÍGIDO 75,00 8,75 83,75
96 PAULA LUISE SCHIMITZ SILVA 75,00 8,75 83,75
97 DANIELLE FREITAS BRANDÃO DE OLIVEIRA 75,00 8,50 83,50
98 DIÉSSIKA MARIA WEBER MOTA 75,00 8,50 83,50
99 BRUNO AUGUSTO ALVES GADELHA 76,00 7,25 83,25
100 NAEZIA NADY BATISTA DA SILVA 76,00 7,25 83,25
101 GLADSON ROBERTO LARANJEIRA SILVANO 75,00 8,25 83,25
102 PATRÍCIA OLIVEIRA GOMES 75,00 8,25 83,25
103 TATIANA SANTOS MORCELI DIAS 75,00 8,25 83,25
104 HONORATO DELFINO DA SILVA NETO 75,00 7,25 82,25
105 ADRYANO RYCHARLISSON SOUZA PIMENTEL 76,00 6,00 82,00
106 THIAGO HENRIQUE BARROS MARQUES 76,00 6,00 82,00
107 MASSILENA DE JESUS SILVA 77,00 0,00 77,00

302.01 – APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO – BOA VISTA – CONCORRÊNCIA VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS P. C. D.

Class Nome Nota Objetiva Nota da prova discursiva Total
1 MARIANE ARAÚJO PORTELA 73,00 10,00 83,00
2 TALIANA SOUZA BARREIROS 73,00 8,75 81,75

302.01 – APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO – BOA VISTA – CONCORRÊNCIA VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

Class Nome Nota Objetiva Nota da prova discursiva Total
1 CAROLYNE OLIVEIRA AMORIM 74,00 9,25 83,25
2 YAN LUCAS SANTOS DE SOUZA 74,00 9,00 83,00
3 WALQUIRIA ALVES DE JESUS 74,00 8,25 82,25
4 WINNIE CLARICE JOVENOR ALVES LIMA 73,00 9,00 82,00
5 ÍTALO NATAN OLIVEIRA DE ARAÚJO 74,00 7,75 81,75
6 LEANDRO SOUZA GONCALVES 74,00 7,75 81,75
7 FRANCISCO JARDEL DE MOURA GALVÃO VIANA 74,00 7,25 81,25
8 DENIS APOLINÁRIO DA SILVA 73,00 8,00 81,00
9 NYCKOLAS BARBOSA CADETE 72,00 9,00 81,00
10 OZEIAS XAVIER SILVA 72,00 9,00 81,00
11 BRUNA BATISTA BEZERRA 73,00 6,50 79,50
12 ZENILTON GALVÃO NUNES 72,00 7,25 79,25

302.02 – APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO – ALTO ALEGRE – AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Nome Nota Objetiva Nota da prova discursiva Total
1 LEONICE FERREIRA PINTO 77,00 9,00 86,00

302.03 – APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO – BONFIM – AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Nome Nota Objetiva Nota da prova discursiva Total
1 KLEMENSON MARCOLINO 76,00 8,00 84,00

302.04 – APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO – CARACARAÍ – AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Nome Nota Objetiva Nota da prova discursiva Total
1 IGNIS ALAINE DA COSTA MARQUES 77,00 9,50 86,50

302.05 – APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO – MUCAJAÍ – AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Nome Nota Objetiva Nota da prova discursiva Total
1 RODRIGO JUNIO ALBUQUERQUE SILVA 80,00 8,25 88,25
2 FAGNER TIAGO DOS SANTOS 72,00 9,00 81,00
3 RUDSON NOGUEIRA ESILVA 72,00 8,25 80,25

302.07 – APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO – RORAINÓPOLIS – AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Nome Nota Objetiva Nota da prova discursiva Total
1 JULIANA SILVA LAURENTINO 85,00 8,25 93,25
2 NATALIA KAROLINA LAPA DE OLIVEIRA 78,00 9,50 87,50
3 RAIANNY COSTA DE NEGREIROS 76,00 8,25 84,25
4 MATHEUS VICTOR MAFFEI COSTA 73,00 8,25 81,25
5 MAURÍCIO DE SOUZA COLARES 72,00 9,00 81,00

302.08 – APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO – SÃO LUIZ – AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Nome Nota Objetiva Nota da prova discursiva Total
1 JÚLIO CÉSAR DE FREITAS MATEUS 80,00 9,00 89,00

401 – ARQUITETO – BOA VISTA – AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Nome Nota Objetiva Nota da prova discursiva Total
1 TAMARA MOURA CHAVECO 93,00 8,75 101,75
2 REBECA RAMALHO DO REGO 83,00 8,25 91,25
3 LUIZ ANDRE DE ANDRADE JUNIOR 77,00 6,50 83,50
4 JORDANIA CONCEICAO SOUZA CAVALCANTE 74,00 8,00 82,00
5 HELOISA HELENA AFONSECA SILVA 73,00 6,25 79,25

402 – ASSISTENTE SOCIAL – BOA VISTA – AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Nome Nota Objetiva Nota da prova discursiva Total
1 CAMILA CAVALCANTE LIMA 87,00 7,50 94,50
2 NÁDIA DE PAULA PESSÔA PALUDO 87,00 6,00 93,00
3 ETHIANY CHAVES BRIGLIA 83,00 7,75 90,75
4 RAFAEL DOS SANTOS PEIXOTO 82,00 6,50 88,50
5 LUCIENE SANTOS ELIAS 80,00 6,50 86,50
6 VIGNA VITÓRIA DE SOUSA LOURÊTO QUEIROZ 80,00 6,50 86,50
7 JANIELI DA SILVA MEDEIROS XAVIER 80,00 6,00 86,00
8 JOICE RUBIA SEVERIANO DOS SANTOS 78,00 7,50 85,50
9 ANA LILIAN MAIA COSTA 77,00 6,00 83,00
10 MARILENE PEREIRA DA SILVA MARQUES 75,00 8,00 83,00
11 CELIAM MENDES DE MORAIS COIMBRA 76,00 6,00 82,00
12 LUANNA KÁSSIA RODRIGUES COQUUEIRO 75,00 7,00 82,00
13 SAMANTHA REGINA DA SILVA MOREIRA 75,00 6,75 81,75
14 ALINE PEREIRA DO NASCIMENTO 74,00 7,50 81,50
15 IRANEIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA 75,00 6,00 81,00
16 RUTTE NOGUEIRA DE FREITAS 74,00 6,75 80,75
17 DIANNE BRASIL DE ARAÚJO 73,00 6,75 79,75
18 GIZANDRA LIMA DOS SANTOS 73,00 6,50 79,50
19 CRISLENE BEZERRA MENEZES 73,00 6,25 79,25
20 SHEILA BERNARDO DOS SANTOS OLIVEIRA 73,00 6,25 79,25
21 IVAN DOS SANTOS BARBOSA 73,00 6,00 79,00
22 VANESSA FRANCISCA CHAGAS DE OLIVEIRA 73,00 6,00 79,00

403 – ENGENHEIRO CIVIL – BOA VISTA – AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Nome Nota Objetiva Nota da prova discursiva Total
1 FRANCYS ELVYS DINELLY DANTAS 82,00 7,00 89,00
2 ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA 77,00 7,25 84,25
3 ANTONIO CARLOS DE LIMA CARVALHO FILHO 75,00 7,50 82,50
4 JOÃO NEWTON SEABRA DE SOUZA 74,00 7,25 81,25

404 – PEDAGOGO – BOA VISTA – AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Nome Nota Objetiva Nota da prova discursiva Total
1 MARCIO GREICK MARINHO LIMA 77,00 8,00 85,00
2 YANNA PINHEIRO COSTA 76,00 7,75 83,75
3 KAMYLLA DE FARIA MACEDO 75,00 7,00 82,00
4 LEONICE FERREIRA MORAIS 72,00 7,75 79,75
5 MARCILINO ROCHA DE SOUSA 72,00 7,25 79,25
6 PAULA TAMARA SIQUEIRA DE MELO 72,00 7,25 79,25

405 – PSICÓLOGO – BOA VISTA – AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Nome Nota Objetiva Nota da prova discursiva Total
1 LUNA SANTOS SEREJO 90,00 7,25 97,25
2 NÁIADES DA MOTA LIMA 87,00 7,75 94,75
3 ITAN SCHELEDER FONSECA 85,00 6,25 91,25
4 ANA LÍDIA DA SILVA TRINDADE MATHIAS 83,00 8,25 91,25
5 EDUARDA RABELO DE ALMEIDA 83,00 8,00 91,00
6 LUANA RIOS MOURA DOS SANTOS 82,00 8,00 90,00
7 MARINA LUIZA PEREIRA GUIMARÃES 82,00 8,00 90,00
8 CYNARA RÊGO NOGUEIRA 82,00 7,75 89,75
9 WOLLACE SCANTBELRUY DA ROCHA 82,00 7,75 89,75
10 HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS 81,00 8,25 89,25
11 ISABELA BENTO DE OLIVEIRA 77,00 8,75 85,75
12 VIOLETA DE LYS SANTANA DE CASTRO 78,00 7,25 85,25
13 ANDRE PEREIRA DE AGUIAR 78,00 6,00 84,00
14 JONATHAS NOGUEIRA DA ROCHA 75,00 7,00 82,00
15 RENATA HIRANO JUNES 75,00 6,75 81,75
16 THIAGO SERRAO BRASIL 75,00 6,50 81,50
17 CAROLINE RAFAELA GHEDIN RIBEIRO 74,00 7,00 81,00
18 GLEICIANE MACHADO DE SOUSA MOREIRA 72,00 7,25 79,25
19 LORENA LOHANA SIRIA DE SOUZA 72,00 7,00 79,00
20 PRISCILA MAGALHAES CAVALCANTE 72,00 6,75 78,75
21 FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA FILHO 72,00 6,25 78,25
22 ISABEAU CRISTINA DE SOUSA BEZERRA 72,00 6,00 78,00

406 – DESENVOLVIMENTO SISTEMAS/SUPORTE INFRAEST/SEG INFORMAÇÃO – BOA VISTA – AMPLA CONCORRÊNCIA

Class Nome Nota Objetiva Nota da prova discursiva Total
1 ANDRÉ FILIPE OLIVEIRA SILVA 84,00 6,00 90,00
2 MÁRCIO ANDRÉ ANDRADE SILVA 82,00 7,50 89,50
3 ARLEY LIMA DA SILVEIRA 81,00 7,75 88,75
4 ERICA CAMILA SILVA CUNHA 80,00 6,25 86,25
5 DIOGO BARROZO CUNHA 77,00 7,75 84,75
6 MARCOS RODRIGO MOURÃO SOARES 76,00 7,75 83,75
7 HUDSON DA SILVEIRA SANTOS 76,00 7,50 83,50
8 HEBER AUGUSTO PRILL LIMA 77,00 6,25 83,25
9 JARDSON THOME DE OLIVEIRA 76,00 7,00 83,00
10 AKAUÃ DA SILVA CARVALHO 76,00 6,25 82,25
11 RAILDO BARROS RODRIGUES 78,00 0,00 78,00

 

Acompanhar
Notificar
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos comentários