Ranking CFQ – Sistemas e Processos – Iades – Resultado Definitivo da Prova Objetiva e da Discursiva e Títulos
Ranking CFQ (Iades) – Cargo 103 – Analista de Sistemas – Sistemas e Processos
Atenção: se você tiver sido aprovado estudando conosco, clique aqui!
103 – Analista de Sistemas – Sistemas e Processos
Ampla Concorrência
| Class | Nome do Candidato | PcD | PNP | Objetiva | (QPD1 + QPD2) | Títulos | Total |
| 1 | RANNYE FOSTER ABRANTES SOUZA | – | – | 66,00 | 19,85 | 7,95 | 93,80 |
| 2 | IZAIAS BATISTA DOS SANTOS | – | – | 57,00 | 17,34 | 13,10 | 87,44 |
| 3 | GABRIEL ANTONIO FERREIRA BERMUDEZ | – | – | 52,00 | 19,91 | 13,50 | 85,41 |
| 4 | HELOISA DE PAIVA JACINTO | – | – | 53,50 | 17,76 | 12,75 | 84,01 |
| 5 | IGOR GUIMARAES DIAS | – | – | 63,00 | 19,36 | 0,00 | 82,36 |
| 6 | GERALDO AFONSO DA CRUZ | – | – | 53,50 | 13,72 | 13,50 | 80,72 |
| 7 | GABRIEL MEDINA PEGORARO | – | – | 62,50 | 18,20 | 0,00 | 80,70 |
| 8 | ALINE PEREIRA CASCIANO | – | – | 58,00 | 16,53 | 6,00 | 80,53 |
| 9 | GABRIELA ESTEVES MEIRELES | – | – | 61,00 | 18,39 | 0,75 | 80,14 |
| 10 | TIAGO FONSECA MEDEIROS | – | – | 61,00 | 18,67 | 0,00 | 79,67 |
| 11 | LUIS CLAUDIO RODRIGUES MORAIS | – | – | 49,00 | 15,68 | 14,75 | 79,43 |
| 12 | ERENILDO DA SILVA RIOS | – | – | 47,50 | 16,87 | 14,75 | 79,12 |
| 13 | CAIO SAUSMIKAT LIMA | – | – | 51,50 | 15,52 | 10,35 | 77,37 |
| 14 | SACHA DE AZEVEDO VARANDAS | – | – | 55,50 | 18,20 | 3,50 | 77,20 |
| 15 | AMANDA MONTEIRO GALVAO KOCHHANN | – | Sim | 49,50 | 19,27 | 8,40 | 77,17 |
| 16 | MICHEL MENDES MELLO | – | – | 58,50 | 17,91 | 0,00 | 76,41 |
| 17 | RAFAEL GRANGEIRO MEZZETH ALENCAR | – | – | 54,00 | 17,24 | 4,35 | 75,59 |
| 18 | MARCONDES PEREIRA DE MELO | – | Sim | 49,00 | 16,92 | 8,70 | 74,62 |
| 19 | RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA | – | – | 53,00 | 11,75 | 9,60 | 74,35 |
| 20 | LUCIANO CHAVES NETO | – | – | 48,50 | 15,80 | 9,15 | 73,45 |
| 21 | GABRIEL DOS SANTOS TAMBUR | – | – | 54,00 | 17,98 | 0,00 | 71,98 |
| 22 | LEONARDO CARDOSO MONTEIRO | – | – | 57,00 | 14,47 | 0,00 | 71,47 |
| 23 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | – | Sim | 50,00 | 12,67 | 8,70 | 71,37 |
| 24 | PATRICIA ALVES DE LIMA | – | Sim | 48,50 | 11,90 | 10,35 | 70,75 |
| 25 | RAFAEL PEREIRA LIMA | – | – | 53,00 | 17,23 | 0,00 | 70,23 |
| 26 | LUIZA HELENA RIBEIRO DA SILVA LIMA | – | – | 54,00 | 15,86 | 0,00 | 69,86 |
| 27 | AURELIANO SOARES ARAGAO JUNIOR | – | Sim | 53,50 | 14,90 | 0,75 | 69,15 |
| 28 | TAILON DA SILVA GALVAO | – | Sim | 44,50 | 17,64 | 6,75 | 68,89 |
| 29 | GLEISSON DE SOUZA FREITAS | – | Sim | 46,50 | 18,02 | 4,35 | 68,87 |
| 30 | THIAGO SERRA NASCIMENTO | – | – | 51,50 | 17,03 | 0,00 | 68,53 |
| 31 | FABIO DA SILVA ABRANTES | – | – | 51,50 | 16,59 | 0,00 | 68,09 |
| 32 | BRUNO AIRES DE SOUSA | – | – | 52,50 | 14,75 | 0,75 | 68,00 |
| 33 | LILIANE VIEIRA LOPES | – | – | 52,00 | 15,80 | 0,00 | 67,80 |
| 34 | MAXWELL MOURA FERNANDES | – | – | 51,00 | 16,11 | 0,00 | 67,11 |
| 35 | RICARDO DA CONCEICAO DE ANDRADE | – | – | 50,00 | 16,85 | 0,00 | 66,85 |
| 36 | ADONIS DA SILVA | – | – | 49,50 | 17,34 | 0,00 | 66,84 |
| 37 | ANDRE LUIZ ALEXANDRE | – | – | 50,50 | 16,10 | 0,00 | 66,60 |
| 38 | MARCELO OTAVIO CARDOSO | – | – | 50,00 | 13,84 | 0,75 | 64,59 |
| 39 | RIGO KALUWA MUNKAMBA | – | Sim | 50,50 | 12,96 | 0,00 | 63,46 |
| 40 | ANDREAZO JOSE DOS SANTOS | – | – | 48,00 | 15,05 | 0,00 | 63,05 |
| 41 | RUSVEL VIEIRA ALMEIDA | – | Sim | 45,00 | 17,37 | 0,00 | 62,37 |
| 42 | CAIO FERNANDO SOUSA | – | – | 49,50 | 12,78 | 0,00 | 62,28 |
| 43 | MARCOS VINICIUS CAMPOS | – | – | 49,50 | 11,47 | 0,00 | 60,97 |
| 44 | RAFAEL VITAL ALENCAR CUNHA | – | – | 48,00 | 12,40 | 0,00 | 60,40 |
| 45 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | Sim | – | 35,50 | 10,61 | 0,75 | 46,86 |
| Eliminado | CLOVES CANTUARIA PEREIRA DA SILVA | – | – | 60,00 | 9,93 | 0,00 | 69,93 |
| Eliminado | FABRICIO LEANDRO FELIPE ALVES CANEDO | – | – | 58,00 | 9,87 | 0,00 | 67,87 |
| Eliminado | MARCELO CANEVELLO FERREIRA | – | – | 57,00 | 9,68 | 0,00 | 66,68 |
| Eliminado | RAPHAEL CUNHA FONTOURA | – | Sim | 51,50 | 14,25 | 0,00 | 65,75 |
| Eliminado | FERNANDO ANTONIO ALVES | – | Sim | 44,50 | 18,96 | 0,00 | 63,46 |
| Eliminado | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO ALVES | – | – | 55,50 | 7,92 | 0,00 | 63,42 |
| Eliminado | SERGIO PAULO SOUZA PEREIRA | – | Sim | 55,00 | 8,22 | 0,00 | 63,22 |
| Eliminado | FARLEY CRUZ DOS SANTOS | – | Sim | 45,00 | 17,32 | 0,00 | 62,32 |
| Eliminado | MARCELO RICARDO CAVALCANTE DE CARVALHO | – | – | 54,50 | 7,67 | 0,00 | 62,17 |
| Eliminado | ANA MARA DE SOUZA | – | – | 49,50 | 8,00 | 0,00 | 57,50 |
| Eliminado | RODRIGO AMORIM DE SOUSA | – | – | 47,00 | 8,32 | 0,00 | 55,32 |
| Eliminado | CLAYTON ALVES RODRIGUES | – | – | 47,50 | 7,50 | 0,00 | 55,00 |
| Eliminado | ROGERIO DE BRITO PEYROTON | – | – | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| Eliminado | MARCOS ALIRIO SANTIAGO COSTA | – | – | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| Eliminado | RENAN DA SILVA MOTA | – | – | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| Eliminado | FABIO JOSE DE MORAIS FERNANDES | – | – | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 47,50 |
PCD
| Class | Nome do Candidato | PcD | PNP | Objetiva | (QPD1 + QPD2) | Títulos | Total |
| 1 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | Sim | – | 35,50 | 10,61 | 0,75 | 46,86 |
Negros
| Class | Nome do Candidato | PcD | PNP | Objetiva | (QPD1 + QPD2) | Títulos | Total |
| 1 | AMANDA MONTEIRO GALVAO KOCHHANN | – | Sim | 49,50 | 19,27 | 8,40 | 77,17 |
| 2 | MARCONDES PEREIRA DE MELO | – | Sim | 49,00 | 16,92 | 8,70 | 74,62 |
| 3 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | – | Sim | 50,00 | 12,67 | 8,70 | 71,37 |
| 4 | PATRICIA ALVES DE LIMA | – | Sim | 48,50 | 11,90 | 10,35 | 70,75 |
| 5 | AURELIANO SOARES ARAGAO JUNIOR | – | Sim | 53,50 | 14,90 | 0,75 | 69,15 |
| 6 | TAILON DA SILVA GALVAO | – | Sim | 44,50 | 17,64 | 6,75 | 68,89 |
| 7 | GLEISSON DE SOUZA FREITAS | – | Sim | 46,50 | 18,02 | 4,35 | 68,87 |
| 8 | RIGO KALUWA MUNKAMBA | – | Sim | 50,50 | 12,96 | 0,00 | 63,46 |
| 9 | RUSVEL VIEIRA ALMEIDA | – | Sim | 45,00 | 17,37 | 0,00 | 62,37 |
| Eliminado | RAPHAEL CUNHA FONTOURA | – | Sim | 51,50 | 14,25 | 0,00 | 65,75 |
| Eliminado | FERNANDO ANTONIO ALVES | – | Sim | 44,50 | 18,96 | 0,00 | 63,46 |
| Eliminado | SERGIO PAULO SOUZA PEREIRA | – | Sim | 55,00 | 8,22 | 0,00 | 63,22 |
| Eliminado | FARLEY CRUZ DOS SANTOS | – | Sim | 45,00 | 17,32 | 0,00 | 62,32 |





