Ranking BNB – Resultado Final Prova Objetiva e Provisória Discursiva – Cargo 2
Ranking do BNB – CARGO 2: ANALISTA BANCÁRIO 1
Resultado Final da Prova Objetiva
Ampla Concorrência
Class | Nome | PO |
1 | Sergio Lessa Costa Barboza | 87 |
2 | Moises Araujo Machado | 86 |
3 | Nayne de Amorim Melo | 81 |
4 | Joao Lucas Oliveira Lopes | 81 |
5 | Alexandre Alves de Andrade | 80 |
6 | Dierle Rocha Costa | 80 |
7 | Jamille Loyce Sales de Aguiar | 79 |
8 | Alisson de Almeida Santos | 79 |
9 | Rafael Souza Barros | 78 |
10 | Jairo de Sousa Araujo | 78 |
11 | Marina Silva Gomes | 78 |
12 | Beatriz Machado Bezerra | 78 |
13 | Bruno Galvao Sidrim | 77 |
14 | Pedro Augusto Pacheco Florentino | 77 |
15 | Ayel Augusto Nunes de Sousa | 76 |
16 | Roberto Cassio Cordeiro Silva do Nascimento | 76 |
17 | Everton Francisco Gomes de Santana | 76 |
18 | Alex Anderson de Sousa Barbosa | 76 |
19 | Paolo David Alencar Cardoso | 75 |
20 | Luis Alberto Pereira Neto | 75 |
21 | Nairan Alves Santos | 75 |
22 | Kassius Kley Lopes Barros da Silva | 75 |
23 | Bruno Chaves Ferreira Lima | 74 |
24 | Ricardo Lira dos Santos | 74 |
25 | Jose Claudio da Silva Rego Filho | 74 |
26 | Lucas Vieira de Souza | 74 |
27 | Cleriston Philip Buriche Bartalini | 74 |
28 | Monaliza Araujo de Almeida Basilio | 74 |
29 | Bruna Melo Oliveira | 73 |
30 | Bruno Wesley da Silva Soares | 73 |
31 | Helio Teotonio Alves Filho | 73 |
32 | Lia Savia da Silva Mapurunga | 73 |
33 | Wendell Karielli Guedes Simplicio | 72 |
34 | Martonio Mendes Leitao Barros | 72 |
35 | Francisco Nilton Pessoa | 72 |
36 | Leandro Cesar Arroyo Rodrigues | 72 |
37 | Jose Neto Alves Barbosa | 72 |
38 | Felipe Carneiro de Freitas | 72 |
39 | Victor Milhomem de Sousa | 72 |
40 | Rafael Teixeira de Amorim | 72 |
41 | Isabela Cassiano | 72 |
42 | Douglas Rafael Sampaio da Costa | 72 |
43 | Willian Mendes Ferreira | 72 |
44 | Jose Eloir Araujo de Oliveira Junior | 72 |
45 | Eurico Nobre Pinange Neto | 72 |
46 | Ricardo Cabral de Melo | 72 |
47 | Julio Cesar Moreira Ramos | 72 |
48 | Bruno Paulino Araujo | 71 |
49 | Francisco Pereira Junior | 71 |
50 | Thiago Garcia | 71 |
51 | Francisco Edson Coelho Azevedo | 71 |
52 | Hestephanio Sergio Leite Pereira | 71 |
53 | Davi Cordeiro Barbosa | 71 |
54 | Alessandro Marques de Souza | 71 |
55 | Tobias Dixini | 71 |
56 | Elizangela Tagliamento Ferreira | 71 |
57 | Jackson Quinto Silva | 71 |
58 | Joao Batista de Oliveira Junior | 71 |
59 | Edmilson Marques de Araujo | 71 |
60 | Francisco das Chagas Nogueira Ribeiro | 71 |
61 | Hortencia Caren de Sousa Novato Moreira Trindade | 71 |
62 | Melissa Jamacaru Pinheiro Rodrigues | 71 |
63 | Jorge Joao Jacobsen | 70 |
64 | Rafael Alves Almeida | 70 |
65 | Saullo Diego de Moura de Oliveira | 70 |
66 | Jose Ernildo Santos da Silva | 70 |
67 | Gustavo Renan de Oliveira Sousa | 70 |
68 | Eduardo Coelho Alverga | 70 |
69 | Iranice Bezerra Vilar Inacio | 70 |
70 | Francisco Felipe Ferreira Sousa | 70 |
71 | Juliane Maria Marques Gurgel | 70 |
72 | Daniela Goncalves de Freitas | 70 |
73 | Erica Alves Cerqueira Reis | 70 |
74 | Mickael Breno de Freitas Veras | 70 |
75 | Hesio Alan Nery Vaz | 70 |
76 | Savio de Araujo Almeida | 70 |
77 | Verena Marques Pinheiro Leal | 70 |
78 | Felipe Juvenil Ferreira | 70 |
79 | Romulo Neiva Barros | 70 |
80 | Enrico Zazzaroni | 70 |
81 | Cleuvanio Souza da Silva | 70 |
82 | Juliana Vieira Dantas | 70 |
83 | Igor Delio de Sousa | 70 |
84 | Tiago Anselmo da Silva | 70 |
85 | Victor Hugo Souza de Paula | 70 |
86 | Carlos Morais Guilherme Filho | 70 |
87 | Abraao Silveira de Andrade | 70 |
88 | Artur Bezerra de Melo Barreto Campello | 70 |
89 | Agustin Andres Olivares Rodriguez | 69 |
90 | Renata Camila do Carmo Tolentino | 69 |
91 | Joao Rodrigo Souza Calixto | 69 |
92 | Jardel de Jesus Lopes | 69 |
93 | Carlos Helder Silva de Souza | 69 |
94 | Romario Ferreira Emidio | 69 |
95 | Camila Karla Mourao Kann | 69 |
96 | Rodolffo Rodrigo Alves de Oliveira Araujo | 69 |
97 | Andre Silva Monte | 69 |
98 | Marcelo Caetano Guimaraes Guerra | 69 |
99 | Bismark de Sousa Gomes | 69 |
100 | Gutemberg Abreu Freitas | 69 |
101 | Flavia Cristiane Soares de Albuquerque | 69 |
102 | Francisca da Silva Santos | 69 |
103 | Henrique Schulte | 69 |
104 | Antonio Glarmeson Fernandes | 69 |
105 | Gabriel Carvalho Lima Verde | 69 |
106 | Heuziwanne Tavares Leite Andrade | 69 |
107 | Wilson Teixeira Ribeiro Junior | 69 |
108 | Luisa Aline Fernandes Bomfim | 69 |
109 | Timoteo Bonow | 69 |
110 | Tarcisio Sales Antunes | 69 |
111 | Israel Fernando Almeida de Santana | 69 |
112 | Patricia Pereira Meneses | 68 |
113 | Cynthia Karlla Mendes Correia | 68 |
114 | Carine Oliveira Souza | 68 |
115 | Dickson Anselmo Targino | 68 |
116 | Kaio Sergio dos Santos Barros | 68 |
117 | Rodrigo de Gois Americo | 68 |
118 | Camila de Lima Rocha | 68 |
119 | Corina de Freitas Cunha | 68 |
120 | Daiane Andrade Camilo | 68 |
121 | Iara Lima Bezerra | 68 |
122 | Priscila Pereira Barbosa da Silva | 68 |
123 | Danilo Antas Ferraz Lima | 68 |
124 | Alysson Alexandre Craveiro Silva | 68 |
125 | Marcelo Marino do Amarante | 68 |
126 | Reginane Duarte Rodrigues | 68 |
127 | Lidia Costa Gomes | 68 |
128 | Fernando dos Santos Gomes | 68 |
129 | Nivaldo Luiz da Silva | 68 |
130 | Fernando Francisco de Sousa Filho | 68 |
131 | Karynne Goncalves Barbosa | 68 |
132 | Carlos Maciel de Souza Junior | 68 |
133 | Yuri Feitosa Duarte | 68 |
134 | Vinicius Macedo Leite | 68 |
135 | Carla Aline Machado Magalhaes | 68 |
136 | Karola Maria Rodrigues Pontes de Almeida | 68 |
137 | Atoni Ernesto Araujo de Lima | 67 |
138 | Edimar Lira Aguiar | 67 |
139 | Anderson Leal de Souza Vianna | 67 |
140 | Luiz Anselmo Ramos Costa Filho | 67 |
141 | Marcelo Queiroz dos Santos | 67 |
142 | Vinicius de Freitas Elias | 67 |
143 | Iara Souza Felix | 67 |
144 | Jade Garcez Firmino | 67 |
145 | Jaqueline Souza Goncalves | 67 |
146 | Antonio Eryck Cavalcante Frota | 67 |
147 | Caio Vinicius Rocha dos Santos | 67 |
148 | Francesco Edoardo de Jesus Guidoni | 67 |
149 | Lucas Palmoni Medeiros Dantas | 67 |
150 | Lucas Rodrigues de Souza | 67 |
151 | Edilene da Silva de Carvalho Werneckc Marques | 67 |
152 | Emily Batista Leal | 67 |
153 | Thales Crisly de Sousa Lacerda | 67 |
154 | Lucas Goncalves do Rosario | 67 |
155 | Janine Coutinho Canuto | 67 |
156 | Mauricio Vieira do Nascimento | 67 |
157 | Marcus Vinicius Pereira dos Santos | 67 |
158 | Caio Cesar Vieira Lopes | 67 |
159 | Matheus Nery Albuquerque Aguiar | 67 |
160 | Hermann Ramos da Rocha | 67 |
161 | Karine Silva Vale | 67 |
162 | Fernanda Leite Gomes | 67 |
163 | Camila Freitas Serpa | 66 |
164 | Leonardo Rocha Soares | 66 |
165 | Eduardo Ramires Baracho | 66 |
166 | Marcos Paulo Marback dos Santos | 66 |
167 | Lorenna Freitas Vasconcelos | 66 |
168 | Ismael Teixeira de Oliveira | 66 |
169 | Leonardo Paulo de Sousa | 66 |
170 | Fabricio Jose Vicente | 66 |
171 | Jailson da Silva Pereira | 66 |
172 | Diego Rodrigues da Silva | 66 |
173 | Jackelline de Araujo Ferreira Marques | 66 |
174 | Aline Paiva Nogueira | 66 |
175 | Jose Taciano Braga Goncalves | 66 |
176 | Francisco Jose da Silva Brito | 66 |
177 | Alexsandro Goncalves Antonino | 66 |
178 | Carlos Eduardo Cardoso Macedo | 66 |
179 | Naiara Mendes de Oliveira | 66 |
180 | Gilciane de Andrade Lima | 66 |
181 | Patricia Marques Milhomem Melo | 66 |
182 | Leonardo Borges Ramos Costa | 66 |
183 | Jefferson Robson da Silva | 66 |
184 | Kleber Medrade da Silva Moreira | 66 |
185 | Heitor Luigi Lira Diniz | 66 |
186 | Rohan Oliveira dos Santos | 66 |
187 | Marcela Renata de Freitas | 66 |
188 | Jaiane Menezes Silva | 66 |
189 | Vanessa Abreu Laurindo | 66 |
190 | Felipe Miguel Dias Rosa | 66 |
191 | Ryan Almeida Calado | 66 |
192 | Josilerme Farias Guilherme | 66 |
193 | Danillo Borges Santos Oliveira | 66 |
194 | Vanessa Oliveira Lopes | 66 |
195 | Ariston Barbosa Ferreira | 66 |
196 | Luiz Felipe Souza de Medeiros | 66 |
197 | Alan Paulo da Silva Mendes | 66 |
198 | Yan Saraiva Cordeiro | 66 |
199 | Luciano Rodrigues Barros | 65 |
200 | Francisco Medeiros Ferreira Junior | 65 |
201 | Adlenio Marinho Araujo Andrade | 65 |
202 | Gustavo Henrique Damaso Trindade de Araujo | 65 |
203 | Jose Morais da Silva Neto | 65 |
204 | Leonardo Martins Hermes | 65 |
205 | Felix Hilario de Mendonca Neto | 65 |
206 | Paulo Victor Araujo de Carvalho | 65 |
207 | Tiago Cardoso da Silva | 65 |
208 | Tarlem Rafael Alves de Souza | 65 |
209 | Rodrigo Mendes Alves | 65 |
210 | Jorge Takesi Fujiy | 65 |
211 | Carlos Ubirata Rodrigues Santiago | 65 |
212 | Lucas de Araujo e Mello | 65 |
213 | Jamile Ingrid de Almeida Salviano | 65 |
214 | Pedro Luis Magalhaes Nobre | 65 |
215 | Felipe Cruz Almeida | 65 |
216 | Roberta Priscila Moreira Dias Lucas | 65 |
217 | Eloiza de Sousa Medeiros | 65 |
218 | Carolina Feitosa de Carvalho | 65 |
219 | Clea Borges Cruz | 65 |
220 | Victor Vieira de Melo Vitoriano | 65 |
221 | Jonas Colley Rodrigues de Lima | 65 |
222 | Eduardo Paulino Amorim Filho | 65 |
223 | Antonio Miguel Leao Filho | 65 |
224 | Thiago Sales Ribeiro | 65 |
225 | Aldo Viana Lourenco | 65 |
226 | Renato Silva Pereira Filho | 65 |
227 | Rafael Canto Costa | 65 |
228 | Stella Myrian Cavalcante Barroso | 65 |
229 | Manoel Rodrigues da Costa | 65 |
230 | Helio Adriano Ferreira da Silva | 65 |
231 | Marcelo Cardoso Tabosa | 65 |
232 | Francisco Alexandre Lima | 65 |
233 | Anderson Silveira de Souza | 65 |
234 | Marcio Fernando Carvalho Teles | 65 |
235 | Raphael Uchoa Diniz Lago | 65 |
236 | Antonio Alessandro Rocha Beserra | 65 |
237 | Douglas Cunha de Araujo | 65 |
238 | Akemy Lara Araujo Bandeira | 64 |
239 | Alisson Santos Fernandes | 64 |
240 | Valmir da Silva Santos | 64 |
241 | Italo Igo de Sousa Marques | 64 |
242 | Giovani Alves da Cruz Fernandes | 64 |
243 | Elizevania Ferreira Damasceno | 64 |
244 | Diego Albert Justino Correia | 64 |
245 | Mara Vasconcelos Brandao | 64 |
246 | Wesley Cerqueira Coelho | 64 |
247 | Raphael Dantas Domingues da Silva | 64 |
248 | Marco Antonio Lossio Rocha | 64 |
249 | Jose Maria Alves de Lima | 64 |
250 | Barbara Steffani Rodrigues de Queiroz | 64 |
251 | Marcus Vinicius Oliveira | 64 |
252 | Luan Simao Ferreira Lopes | 64 |
253 | Diego Cavalcante Brito | 64 |
254 | Henrique Vitor da Silva Bitencourt | 64 |
255 | Joao Erico Cavalcanti | 64 |
256 | Luan Xavier Santos | 64 |
257 | Adriano de Jesus Bonina | 64 |
258 | Ricardo Jeova Costa Queiroga | 64 |
259 | Marcos Adriano Simoes de Souza | 64 |
260 | Derlan Oliveira Soares | 64 |
261 | Rodrigo Oliveira Paim | 64 |
262 | Antonio Erinaldo Rocha Barbosa | 64 |
263 | Rodolfo Romulo Araujo Chagas | 64 |
264 | Matheus Torres Penna | 64 |
265 | Benedito Pinto Vidal | 64 |
266 | Samara Oliveira Monteiro | 64 |
267 | Isaque Silva de Souza | 64 |
268 | Iradeyvison Xavier de Miranda | 64 |
269 | Renato Silvestre Sobral de Sousa | 64 |
270 | Vinicius Kerr | 64 |
271 | Matheus Evangelista Ribeiro | 64 |
272 | Allan Brito Meira | 64 |
273 | Ismael Bento Costa | 64 |
274 | Rayner Cassio Simao dos Santos | 64 |
275 | Nayara Silva Araujo Borges | 64 |
276 | Flavio Victor Dias de Andrade | 64 |
277 | Josimario Goncalves Amaral | 64 |
278 | Roberto Dinamite Gomes da Silva | 64 |
279 | Joao Paulo Gomes Penha | 64 |
280 | Geraldo Parente da Silva Guimaraes | 64 |
281 | Gildecio Araujo de Matos Junior | 64 |
282 | Natalia Rodrigues Ferreira | 64 |
283 | Glauber Davila Santana | 64 |
284 | Tacito Sampaio Gaspar de Oliveira Filho | 64 |
285 | Ronaldo Falcao Ribeiro | 64 |
286 | Maria Erenir Facundo de Almeida Machado | 64 |
287 | Rafael Brito de Melo | 64 |
288 | Priscilla Araujo Silva | 64 |
289 | Vinicius Alves Coutinho | 64 |
290 | Emanuele Oliveira Santos Ferreira | 64 |
291 | Isadora Braga Costa Santos | 64 |
292 | Jose Neil de Oliveira Pereira Junior | 64 |
293 | Leonarth Mendes Teixeira | 64 |
294 | Matheus Benicio de Castro Uchoa | 64 |
295 | Marcos Flavio Ribeiro Campos | 64 |
296 | Jose Eduardo Santos Araujo | 64 |
297 | Pedro Emanuel Pereira Damasceno | 63 |
298 | Francinaldo Lima Garcia | 63 |
299 | Luan Santos da Silva | 63 |
300 | Caroline Serafim Guedes | 63 |
301 | Layse Fontinele de Queiroz | 63 |
302 | Antonio Domingos da Silva Filho | 63 |
303 | Francisco Leandro de Sousa | 63 |
304 | Gabriel Gerdan Bento Lima | 63 |
305 | Jorgenildson Matias Santos Silva | 63 |
306 | David Issao Fonseca Almeida | 63 |
307 | Luan Leite Martins | 63 |
308 | Jefferson Molina Dias Braga | 63 |
309 | Raniele Goncalves Miranda | 63 |
310 | Leonardo Rocha Lima | 63 |
311 | Faygheer Oharah de Jesus Silva | 63 |
312 | Istela Rosa Pereira | 63 |
313 | Ivan Coelho Albuquerque | 63 |
314 | Jose Diego da Silva | 63 |
315 | Adriano Pereira Alves | 63 |
316 | Jose Aldenis Odilon da Silva | 63 |
317 | Yago Henrique Costa do Rego | 63 |
318 | Francisco Caninde Ferreira Freire | 63 |
319 | Alysson Walber do Nascimento Sousa | 63 |
320 | Jair Garcia Juca | 63 |
321 | Rafael Vasconcelos Brandao | 63 |
322 | Felipe Buarque Cordeiro de Melo | 63 |
323 | Monique Gabrielly Silva Sousa | 63 |
324 | Lucas Borges Torres | 63 |
325 | Nathalia Viviane de Sousa Freitas | 63 |
326 | Ygor Maximo Titov | 63 |
327 | Alamo Dias de Assis | 63 |
328 | Eduardo Cesar de Miranda Silva | 63 |
329 | Talles de Araujo Lucena | 63 |
330 | Lucas Pessoa de Morais | 63 |
331 | Jose Alipio Avelino Neto | 63 |
332 | Levi Gama de Sousa | 63 |
333 | Camila Pereira Nobre | 63 |
334 | Lucas Ribeiro Bezerra | 63 |
335 | Jonathan Silva Alves | 63 |
336 | Chelida Maria dos Santos Bastos | 63 |
337 | Ludmila Ferreira Mendes | 63 |
338 | Maria Madalena Juliao Santiago | 63 |
339 | Daniel da Silva Pereira | 63 |
340 | Delio Dantas de Medeiros | 63 |
341 | Filipe Nascimento de Souza | 63 |
342 | Lauro Teixeira Neto | 63 |
343 | Mozart Hendel Gomes de Almeida | 63 |
344 | Rafael Bezerra Muniz | 63 |
345 | Fabio Araujo de Brito | 63 |
346 | Nilton Alves da Costa Junior | 63 |
347 | Leonardo de Carvalho Souza Santa Rita | 63 |
348 | Leila Albuquerque Resende de Oliveira | 62 |
349 | Marcio Montilari Resende Soares | 62 |
350 | Leonardo Ferreira da Silva | 62 |
351 | Ana Paula Mendes Campos | 62 |
352 | Cecilia Lima Gomes Sales | 62 |
353 | Renan Carlos de Oliveira de Sousa | 62 |
354 | Fernanda Lima de Mendonca | 62 |
355 | Danilo Leao Seixas | 62 |
356 | Madson Murillo Feitosa Moreira Gomes Bonfim | 62 |
357 | Erismelda Xavier Magalhaes | 62 |
358 | Tatiane Nunes Freitas | 62 |
359 | Jozimar da Silva Oliveira | 62 |
360 | Fernando Paixao | 62 |
361 | Amanda Cunha Carneiro | 62 |
362 | Joyce Josefa da Silva | 62 |
363 | Daniele Oliveira de Freitas | 62 |
364 | Rogerio Leandro de Oliveira | 62 |
365 | Roberto Bruno Sousa Lemos | 62 |
366 | Felipe Garcia da Silva | 62 |
367 | Melyssa Ramos Leandro | 62 |
368 | Rochelle Coelho de Souza | 62 |
369 | Karina Marlon da Silva Souza | 62 |
370 | Eriberto Silva Moreira | 62 |
371 | Allan Jefferson Gomes Sampaio | 62 |
372 | Jose Vanderson Cunha Nascimento | 62 |
373 | Lucas Tadeu Mendes de Souza | 62 |
374 | Matheus Jose Batista Carvalho | 62 |
375 | Lais Medeiros de Lima | 62 |
376 | Debora Marques de Carvalho Freitas | 62 |
377 | Mirley Ribeiro Santos | 62 |
378 | Ayslan Rodrigues dos Santos | 62 |
379 | Ana Cleia Rodrigues Pereira | 62 |
380 | Renan da Silva Melo Honorato | 62 |
381 | Victor Hugo Forte Leitao | 62 |
382 | Pedro Itan de Lima Filho | 62 |
383 | Lucas Murilo Inacio Abranches | 62 |
384 | Antonia Vanessa Paulino dos Santos Moraes | 62 |
385 | Jonatas Jose Cunha Oliveira | 62 |
386 | Victor Gomes Boaventura Freire de Lima | 62 |
387 | Abner de Santana Neto | 62 |
388 | Paulo Cabral Souza | 62 |
389 | Iasmin Ayala Macedo Duarte | 62 |
390 | Aderito Rivelino Inacio de Almeida | 62 |
391 | Francisco Aranha Neto | 62 |
392 | Iuri Bastos Diogenes Pinheiro | 62 |
393 | Barbara Ellen Sales de Souza | 62 |
394 | Luiza Wanderley Diniz | 62 |
395 | Fabio Ataide de Freitas Melo | 62 |
396 | Jorge Luiz Cavalcante de Sousa | 62 |
397 | Adnan Junior de Andrade | 62 |
398 | Franklin de Macedo Barroso Junior | 62 |
399 | Jederson Oliveira da Silva | 62 |
400 | Andressa Santos Brito | 62 |
401 | Zacarias Saraiva de Freitas | 62 |
402 | Pedro Galdiano de Castro | 62 |
403 | Mauricio de Vasconcelos Moreira | 62 |
404 | Lucas Leon de Andrade Barboza | 62 |
405 | Thiago Pimentel de Carvalho | 62 |
406 | Luisa Alves da Costa Pereira | 62 |
407 | Thyago Gleydson Dias Cardoso | 62 |
408 | Daniel Felipe de Moura Ferino | 62 |
409 | Thomaz Sousa Gomes | 62 |
410 | Eduardo Ramos de Souza | 62 |
411 | Francisco Jardel Mota Farias | 62 |
412 | Miraldo dos Reis Santiago | 62 |
413 | Carolina Bessa Aragao | 62 |
414 | Francisca das Chagas Marques da Costa | 62 |
415 | Sibele Cardoso Sales | 62 |
416 | Cassio Freitas Moraes | 62 |
417 | Bruna Rodrigues Bento | 62 |
418 | Victoria Silva Soares Hollanda | 62 |
419 | Jonas Firmino Soares | 62 |
420 | Rafaela Dal Col de Martin | 62 |
421 | Paulo Victor de Araujo Silva | 62 |
422 | Fernanda Gabriela Ribas do Paraiso | 62 |
423 | Jose Adecio Lima Chaves | 62 |
424 | Daiana da Silva Carvalho | 62 |
425 | Thiago Estevao dos Santos | 62 |
426 | Barbara Machado de Paula | 62 |
427 | Laises Penha Ricarte | 62 |
428 | Diego Silva Conceicao | 62 |
429 | Gabriel Novais Santos | 62 |
430 | Elder Emanuel Mendes Luz | 62 |
431 | Gislaine Brito Santos | 62 |
432 | Rodolfo Lacerda Sousa | 62 |
433 | Hermes Francisco de Oliveira Junior | 62 |
434 | Debora Ribeiro Lima | 62 |
435 | Alisson Rangel Alves Escorcio de Carvalho | 62 |
436 | Natalia Carvalho Araujo | 62 |
437 | Nilo Santos Cerqueira | 62 |
Cotas PCD (Deficientes)
Class | Nome | PO |
1 | Francisco Pereira Junior | 71 |
2 | Antonio Miguel Leao Filho | 65 |
3 | Valmir da Silva Santos | 64 |
4 | Lamartini Dantas Teixeira | 60 |
5 | Watson Santos Costa | 56 |
6 | Edise da Costa Araujo | 56 |
7 | Silmario Antonio Gomes de Sousa | 54 |
8 | Ticiano Cavalcante Morais | 52 |
9 | Francisco Ivan de Lima | 52 |
10 | Ronaldo Ferreira de Lima | 52 |
11 | Mirella Vasconcelos Alves Pereira | 51 |
12 | Iago Uchoa Goncalves dos Santos | 51 |
13 | Gilson Carlos Silva Barreto | 51 |
14 | Fabiana Cavalcante Leite | 50 |
15 | Ricardo de Souza Pinto | 50 |
16 | Maria Luciene Alves de Oliveira | 50 |
17 | Lidia Ribeiro Algarves | 50 |
18 | Clemens Moura Vieira | 50 |
19 | Ademir Jose Ferreira Neto | 50 |
20 | Cicera Ranielma Tavares Lima | 50 |
21 | Victor Mendes Pereira Ekman | 49 |
22 | Edmar Azevedo das Chagas | 49 |
23 | Alessandro Alves Monteiro | 49 |
24 | Jorge Menezes Mangabeira Junior | 49 |
25 | Pablo Candido de Araujo | 49 |
26 | Marcos Douglas Santos Ramos | 49 |
27 | Rommel Wanderley Moreno Filho | 48 |
28 | Leandro Alves da Conceicao | 48 |
29 | Roberta Pontes Pinto Santos | 48 |
30 | Andieres Lopes da Silva Junior | 48 |
31 | Emanuel Almeida Silva | 47 |
32 | Maria Aparecida Vasconcelos Justa | 47 |
33 | Evandro Pereira Cruz | 47 |
34 | Talysson Tulio Travassos Lopes de Paula | 46 |
35 | Javan Guedes Neto | 46 |
Cotas Negros
Class | Nome | PO |
1 | Marina Silva Gomes | 78 |
2 | Nairan Alves Santos | 75 |
3 | Joao Rodrigo Souza Calixto | 69 |
4 | Tarcisio Sales Antunes | 69 |
5 | Israel Fernando Almeida de Santana | 69 |
6 | Marcelo Marino do Amarante | 68 |
7 | Anderson Leal de Souza Vianna | 67 |
8 | Marcelo Queiroz dos Santos | 67 |
9 | Marcos Paulo Marback dos Santos | 66 |
10 | Leonardo Borges Ramos Costa | 66 |
11 | Marcela Renata de Freitas | 66 |
12 | Danillo Borges Santos Oliveira | 66 |
13 | Tarlem Rafael Alves de Souza | 65 |
14 | Carlos Ubirata Rodrigues Santiago | 65 |
15 | Rafael Canto Costa | 65 |
16 | Raphael Uchoa Diniz Lago | 65 |
17 | Giovani Alves da Cruz Fernandes | 64 |
18 | Rodrigo Oliveira Paim | 64 |
19 | Antonio Erinaldo Rocha Barbosa | 64 |
20 | Benedito Pinto Vidal | 64 |
21 | Isaque Silva de Souza | 64 |
22 | Roberto Dinamite Gomes da Silva | 64 |
23 | Joao Paulo Gomes Penha | 64 |
24 | Jorgenildson Matias Santos Silva | 63 |
25 | Raniele Goncalves Miranda | 63 |
26 | Alysson Walber do Nascimento Sousa | 63 |
27 | Camila Pereira Nobre | 63 |
28 | Nilton Alves da Costa Junior | 63 |
29 | Leonardo Ferreira da Silva | 62 |
30 | Fernando Paixao | 62 |
31 | Rogerio Leandro de Oliveira | 62 |
32 | Paulo Cabral Souza | 62 |
33 | Miraldo dos Reis Santiago | 62 |
34 | Sibele Cardoso Sales | 62 |
35 | Fernanda Gabriela Ribas do Paraiso | 62 |
36 | Herbert Silva de Souza | 61 |
37 | Felipe Batista da Silva | 61 |
38 | Kelly Soriano dos Santos | 61 |
39 | Rosangela da Silva Pajeu | 61 |
40 | Renata Patricia Pereira | 61 |
41 | Renilson Baltazar Celestino | 61 |
42 | Geyciane Gomes da Silva | 61 |
43 | Taline Evelle dos Santos Souza | 61 |
44 | Jayro Ayres de Oliveira Sousa | 61 |
45 | Joao Paulo de Oliveira Matta Ribeiro | 60 |
46 | Santos Costa | 60 |
47 | Nilson Barros Santos | 60 |
48 | Diego Bandeira da Silva | 60 |
49 | Paloma Marques Ferreira de Jesus | 60 |
50 | Ilaine dos Santos Damasceno | 60 |
51 | Silvia Raphaela de Oliveira Melo de Lima | 60 |
52 | Francisco Jefferson de Sousa Ferreira | 60 |
53 | Emerson Matheus Rodrigues Corcino | 60 |
54 | Josevan da Silva Santos | 60 |
55 | Jose Ivan Valentim da Silva | 60 |
56 | Francisco Edson Pinto Barreto | 60 |
57 | Ricardo da Fonseca Belens | 60 |
58 | Marcos Junio Alves Goncalves | 59 |
59 | Cleiton Jose Silva Pereira | 59 |
60 | Michelli da Silva Santana | 59 |
61 | Kaique Dantas de Sousa de Oliveira Cunha | 59 |
62 | Jackson de Jesus Rabelo | 59 |
63 | Carlos Pereira Goncalves Filho | 58 |
64 | Paulo Andre Siqueira de Santana | 58 |
65 | Jaques Ramos Junior | 58 |
66 | Tauan Aisley Lessa dos Anjos | 58 |
67 | Leonardo Ferreira Gomes dos Santos | 58 |
68 | Renato Cesar de Sousa | 58 |
69 | Bruno Faria Barbosa | 58 |
70 | Romero Campos de Souza Moreira Junior | 58 |
71 | Anderson Augusto Soares da Penha | 58 |
72 | Mamede Coelho de Matos Neto | 58 |
73 | Francisco Lucas Alves de Lima | 58 |
74 | Paulo Alvaro Machado dos Santos | 58 |
75 | Ivan Carlos Silva Melo | 58 |
76 | Jordy Pinheiro de Moura Sales | 58 |
77 | Heitor Carvalho Nascimento Prado | 58 |
78 | Joao Remisson Teixeira Figueredo | 57 |
79 | Jose Luiz de Souza Macedo | 57 |
80 | Gaspar Pereira de Sousa | 57 |
81 | Fernando Robson Almeida de Araujo | 57 |
82 | Danieli Rodrigues Sanches | 57 |
83 | Thayna Oliveira Rocha | 57 |
84 | Diego Lima dos Santos | 57 |
85 | Marcus Vinicius Souza da Cruz | 57 |
86 | Aline Magalhaes Cabral | 57 |
87 | Edileusa Souza Oliveira | 57 |
88 | Reginaldo Ribeiro Silva | 57 |
89 | Mario de Jesus Nascimento | 57 |
90 | Lucas Fernando do Nascimento Silva | 57 |
91 | Lucas Santos Fonseca | 57 |
92 | Eduardo Antonio Campos de Castro Junior | 57 |
93 | Fernanda Daudt Rodrigues | 57 |
94 | Cleiton Santana de Assis | 56 |
95 | Jessica da Silva Rocha | 56 |
96 | Adele Moura Santana | 56 |
97 | Suedi Aparecida de Castro Moreira | 56 |
98 | Lucas Ozorio Paixao | 56 |
99 | Guilherme de Souza Tavares Bezerra | 56 |
100 | Osiris Claudio Teles Dias | 56 |
101 | Luciano Pereira dos Santos Junior | 56 |
102 | David Costa Barreto da Cunha | 56 |
103 | Marlon Ribeiro de Sousa | 56 |
104 | Ronaldo Nuven dos Santos | 56 |
105 | Matias dos Santos Barbosa | 56 |
106 | Andre Santos de Araujo | 56 |
Desempate segundo o item 12 do edital.
Separado por: cargo, ampla concorrência e candidatos com deficiência.
Fonte: http://www.cespe.unb.br/concursos/BANCO_DO_NORDESTE_18/arquivos/ED_6_2018_BNB_18_RES_FINAL_OBJ_PROV_DISC_E_CONVOCACOES.PDF