Ranking MP/CE- Resultado Final da Prova Objetiva e Provisório da Prova Discursiva (Cespe/Cebraspe)
Ranking MP/CE – Cargo 4 – Ciências da Computação
AMPLA CONCORRÊNCIA
Classificação provisória | Inscrição | Nome | CB | Acertos | CE | Acertos | Final Objetiva | Provisória Discursiva | Nota Final Provisório | Situação |
1 | 10009354 | Diogo Nazareno Almeida de Melo | 32 | 39 | 31 | 46 | 63 | 25,33 | 88,33 | Aprovado |
2 | 10004078 | Denio Rodrigues de Lima | 18 | 29 | 43 | 52 | 61 | 25,94 | 86,94 | Aprovado |
3 | 10000600 | Yves Nogueira Sousa | 27 | 33 | 29 | 44 | 56 | 28,71 | 84,71 | Aprovado |
4 | 10007645 | Ewerton Almeida Silva | 29 | 36 | 28 | 41 | 57 | 26,63 | 83,63 | Aprovado |
5 | 10000042 | Daniel Santiago de Paula | 24 | 37 | 36 | 53 | 60 | 23,22 | 83,22 | Aprovado |
6 | 10048991 | Davi Meneses Bessa | 26 | 34 | 39 | 50 | 65 | 16,76 | 81,76 | Aprovado |
7 | 10022512 | Joao Paulo das Merces Santa Barbara | 18 | 34 | 44 | 57 | 62 | 19,7 | 81,7 | Aprovado |
8 | 10012688 | Carlos Bruno Pereira Bezerra | 31 | 36 | 25 | 37 | 56 | 25,59 | 81,59 | Aprovado |
9 | 10000405 | Domingo Savio Silva Carneiro | 30 | 40 | 32 | 51 | 62 | 19,47 | 81,47 | Aprovado |
10 | 10012449 | Wabber Miranda de Arruda Filho | 28 | 39 | 24 | 47 | 52 | 28,25 | 80,25 | Aprovado |
11 | 10017966 | Andre Accioly Lima | 26 | 32 | 33 | 42 | 59 | 20,49 | 79,49 | Aprovado |
12 | 10045550 | Erick Bandeira de Oliveira | 30 | 40 | 26 | 48 | 56 | 22,59 | 78,59 | Aprovado |
13 | 10005940 | Antonio Victor Figueiredo Porto | 24 | 37 | 38 | 54 | 62 | 16,03 | 78,03 | Aprovado |
14 | 10005511 | Maria Cecilia Reboucas | 24 | 36 | 24 | 44 | 48 | 29,6 | 77,6 | Aprovado |
15 | 10021313 | Claudio Roberto Malheiros Bastos | 22 | 33 | 36 | 51 | 58 | 19,36 | 77,36 | Aprovado |
16 | 10031819 | Alisson Mateus de Oliveira Magalhaes | 29 | 34 | 28 | 45 | 57 | 19,95 | 76,95 | Aprovado |
17 | 10002558 | Jose Flavio Cavalcante Barros Junior | 15 | 31 | 38 | 51 | 53 | 23,26 | 76,26 | Aprovado |
18 | 10028127 | Andre Alves Revoredo | 27 | 35 | 23 | 37 | 50 | 26,08 | 76,08 | Aprovado |
19 | 10003441 | Virginia Farias de Sousa | 18 | 25 | 31 | 43 | 49 | 26,63 | 75,63 | Aprovado |
20 | 10001685 | Lucas Souza Saraiva | 28 | 37 | 31 | 48 | 59 | 15,93 | 74,93 | Aprovado |
21 | 10001168 | Gabriel de Alencar Bezerra | 24 | 35 | 31 | 48 | 55 | 19,74 | 74,74 | Aprovado |
22 | 10006662 | Maria Zeneide Mota Veras Neta | 22 | 29 | 27 | 39 | 49 | 23,95 | 72,95 | Aprovado |
23 | 10015084 | Violeta Elizabeth Trupl Meneses | 20 | 33 | 29 | 45 | 49 | 23,88 | 72,88 | Aprovado |
24 | 10018065 | Filipe Machado da Costa Barros | 25 | 33 | 28 | 49 | 53 | 19,42 | 72,42 | Aprovado |
25 | 10011800 | Maiza Castro Girao | 23 | 36 | 30 | 49 | 53 | 19,34 | 72,34 | Aprovado |
26 | 10030564 | Danilo Mourao Vasconcelos | 24 | 37 | 28 | 49 | 52 | 20,01 | 72,01 | Aprovado |
27 | 10017543 | Anne Carolinne Carvalho Galdino | 23 | 35 | 30 | 46 | 53 | 18,64 | 71,64 | Aprovado |
28 | 10023538 | Daniel Fagner Pedroza Santos | 27 | 35 | 21 | 45 | 48 | 22,91 | 70,91 | Aprovado |
29 | 10024418 | Rafael Martins Barros | 26 | 33 | 22 | 34 | 48 | 22,66 | 70,66 | Aprovado |
– | 10015016 | Matheus Salucci Vieira | 28 | 39 | 32 | 51 | 60 | 10,64 | 70,64 | Eliminado da Discursiva |
30 | 10012978 | Pedro Paiva Alves | 28 | 38 | 27 | 45 | 55 | 15,2 | 70,2 | Aprovado |
31 | 10024242 | Rafael Parente de Sousa | 22 | 36 | 26 | 48 | 48 | 21,66 | 69,66 | Aprovado |
32 | 10012459 | Vania Maria de Paula Braga | 26 | 36 | 27 | 44 | 53 | 16,65 | 69,65 | Aprovado |
33 | 10039736 | Mila Maracaba Moreira | 20 | 33 | 32 | 48 | 52 | 16,78 | 68,78 | Aprovado |
34 | 10037510 | Jose Weber Militao | 23 | 33 | 27 | 42 | 50 | 16,76 | 66,76 | Aprovado |
35 | 10019208 | Nataniel Parente Nogueira | 14 | 32 | 34 | 52 | 48 | 18,41 | 66,41 | Aprovado |
36 | 10049710 | Francisco de Oliveira Neto | 22 | 36 | 28 | 49 | 50 | 15,24 | 65,24 | Aprovado |
37 | 10005433 | Rafael Uchoa Barbosa | 15 | 27 | 33 | 51 | 48 | 15,58 | 63,58 | Aprovado |
38 | 10021931 | Lucas Pinheiro de Queiroz | 20 | 35 | 28 | 48 | 48 | 15,33 | 63,33 | Aprovado |
– | 10014694 | Pedro Crispim Alencar | 15 | 24 | 34 | 42 | 49 | 13,18 | 62,18 | Eliminado da Discursiva |
– | 10005675 | Ikaro Ruy Alves Castelo Branco | 16 | 33 | 32 | 51 | 48 | 13,31 | 61,31 | Eliminado da Discursiva |
– | 10028568 | Jose Ailton Azevedo Araujo Filho | 17 | 33 | 35 | 51 | 52 | 8,92 | 60,92 | Eliminado da Discursiva |
– | 10005008 | Luana Fabia Bernardo Lucena | 22 | 30 | 26 | 42 | 48 | 12,74 | 60,74 | Eliminado da Discursiva |
– | 10036711 | Carlos Eduardo Freitas e Silva | 25 | 35 | 30 | 44 | 55 | 4,41 | 59,41 | Eliminado da Discursiva |
– | 10004985 | Alexandre Pinheiro e Silva | 30 | 40 | 27 | 48 | 57 | 0 | 57 | Eliminado da Discursiva |
NEGROS
Classificação provisória | Inscrição | Nome | CB | Acertos | CE | Acertos | Final Objetiva | Provisória Discursiva | Nota Final Provisório | Situação |
1 | 10005541 | Diego de Matos Bezerra | 22 | 35 | 22 | 45 | 44 | 16,8 | 60,8 | Aprovado |
– | 10007535 | Fabiano Tavares da Silva | 16 | 25 | 26 | 43 | 42 | 14,47 | 56,47 | Eliminado da Discursiva |
– | 10015016 | Matheus Salucci Vieira | 28 | 39 | 32 | 51 | 60 | 10,64 | 70,64 | Eliminado da Discursiva |
PCD
Classificação provisória | Inscrição | Nome | CB | Acertos | CE | Acertos | Final Objetiva | Provisória Discursiva | Nota Final Provisório | Situação |
– | 10005675 | Ikaro Ruy Alves Castelo Branco | 16 | 33 | 32 | 51 | 48 | 13,31 | 61,31 | Eliminado da Discursiva |
13 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
13.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme o art. 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), e suas alterações;
b) obtiver a maior nota na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;
c) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;
d) obtiver a maior nota na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;
e) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;
f) obtiver maior nota na prova discursiva;
g) tiver maior idade;
h) tiver exercido a função de jurado (conforme o art. 440 do Código de Processo Penal).
Fonte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/MP_CE_19_SERVIDOR